Übermittelt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie am 06. Februar 2008 gemäß § 2 des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union vom 12. März 1993 (BGBl. I S. 313), zuletzt geändert durch das Föderalismusreform-Begleitgesetz vom 5. September 2006 (BGBl. I S. 2098).
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat die Vorlage am 28. Januar 2008 dem Bundesrat zugeleitet.
Die Vorlage ist von der Kommission am 28. Januar 2008 dem Generalsekretär/Hohen Vertreter des Rates der Europäischen Union übermittelt worden.
Der Rat der Europäischen Union - gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC)1, insbesondere auf Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe f, in Erwägung nachstehender Gründe:
Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Einheiten, Datenerhebungsverfahren,
Bezugszeiträume und Definitionen.
Modul 2009 | Materielle Deprivation |
Bezeichnung der Variablen | Kode | Zielvariable |
1. Haushalt - Fragen auf Haushaltsebene |
1.1. Wohnen - auf Haushaltsebene |
HD010 | | Wohnung mit fließendem Warmwasser |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein |
HD010_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
HD020 | | Voraussichtlicher Umzug des Haushalt |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein |
HD020_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
HD025 | | Hauptgründe für einen voraussichtlichen Umzug |
| 1 | Haushalt muss umziehen, da Vermieter zum Vertragsende gekündigt hat/die Kündigung angekündigt hat |
| 2 | Haushalt muss umziehen, da Vermieter zum Vertragsende gekündigt hat/die Kündigung angekündigt hat |
| 3 | Haushalt muss aufgrund von Zwangsräumung oder Inbesitznahme umziehen |
| 4 | Haushalt muss aufgrund finanzieller Probleme umziehen |
| 5 | Haushalt muss aufgrund familiärer Gründe umziehen |
| 6 | Haushalt muss aufgrund beschäftigungsbezogener Gründe umziehen |
| 7 | Haushalt zieht aus anderen Gründen um |
HD025_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (H020=2) |
HD030 | | Platzmangel in der Wohnung |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein |
HD030_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
FAKULTATIV: Wohnen - auf Haushaltsebene |
HD035 | | Wohnfläche in m² |
| 0-999 | m² |
HD035_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
1.2. Wohnumfeld - auf Haushaltsebene |
HD040 | | Herumliegender Müll |
| 1 | Sehr häufig |
| 2 | Häufig |
| 3 | Manchmal |
| 4 | Selten oder nie |
HD040_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
HD050 | | Beschädigungen im öffentlichen Bereich (Haltestellen, Straßenlampen, Pflasterung usw.) |
| 1 | Sehr häufig |
| 2 | Häufig |
| 3 | Manchmal |
| 4 | Selten oder nie |
HD050_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
HD060 | | Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln |
| 1 | Sehr schwierig |
| 2 | Schwierig |
| 3 | Leicht |
| 4 | Sehr leicht |
HD060_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (Haushalt verwendet keine öffentlichen Verkehrsmittel) |
HD070 | | Zugang zu Post- oder Bankleistungen |
| 1 | Sehr schwierig |
| 2 | Schwierig |
| 3 | Leicht |
| 4 | Sehr leicht |
HD070_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (Haushalt nimmt die Leistungen nicht in Anspruch) |
1.3. Finanzielle Belastung - auf Haushaltsebene |
HD080 | | Ersetzen abgewohnter Möbel |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein, der Haushalt kann es sich nicht leisten |
| 3 | Nein, aus anderen Gründen |
HD080_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
1.4. Gebrauchsgüter - auf Haushaltsebene |
HD090 | | Internetanschluss |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein, der Haushalt kann es sich nicht leisten |
| 3 | Nein, aus anderen Gründen |
HD090_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
HD100 | | DVD-Spieler |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein, der Haushalt kann es sich nicht leisten |
| 3 | Nein, aus anderen Gründen |
HD100_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
2. Fragen auf individueller Ebene |
2.1. Gebrauchsgüter - auf individueller Ebene |
PD010 | | Mobiltelefon |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein, kann es sich nicht leisten |
| 3 | Nein, aus anderen Gründen |
PD010_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -3 | Nicht ausgewählter Befragter |
2.2. Grundbedürfnisse - auf individueller Ebene |
PD020 | | Ersetzen von abgetragenen Kleidungsstücken durch neue Kleidungsstücke (nicht Gebrauchtkleidung) |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein, kann es sich nicht leisten |
| 3 | Nein, aus anderen Gründen |
PD020_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -3 | Nicht ausgewählter Befragter |
PD030 | | Zwei Paar passender Schuhe (einschließlich eines Allwetterpaars) |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein, kann es sich nicht leisten |
| 3 | Nein, aus anderen Gründen |
PD030_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -3 | Nicht ausgewählter Befragter |
2.3. Unerfüllte Bedürfnisse - auf individueller Ebene |
PD040 | | Unerfüllter Bedarf an Arzneimitteln/medizinischem Gerät |
| 1 | Ja, wenigstens ein mal |
| 2 | Nein, der Fall trat nicht ein |
PD040_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -3 | Nicht ausgewählter Befragter |
PD045 | | Hauptgrund für unerfüllten Bedarf an Arzneimitteln/medizinischem Gerät |
| 1 | Konnte es sich nicht leisten (zu teuer) |
| 2 | Arzneimittel/medizinisches Gerät war nicht verfügbar |
| 3 | Keine Zeit aus Arbeitsgründen, wegen Betreuung von Kindern oder anderen Personen |
| 4 | Anfahrt zu weit/keine Transportmöglichkeit |
| 5 | Angst vor Arzneimittel/medizinischer Behandlung |
| 6 | Wollte abwarten und sehen, ob Besserung von alleine eintritt |
| 7 | Wusste nicht, wo es zu kaufen war |
| 8 | Sonstiger Grund |
PD045_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (PD040=2) |
| -3 | Nicht ausgewählter Befragter |
2.4. Freizeit- und soziale Tätigkeiten - auf individueller Ebene |
PD050 | | Geht wenigstens einmal im Monat mit Freunden/Familie einen Trinken/zum Essen |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein, kann es sich nicht leisten |
| 3 | Nein, aus anderen Gründen |
PD050_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -3 | Nicht ausgewählter Befragter |
PD060 | | Übt regelmäßig eine Freizeittätigkeit aus (Sport, Kinobesuch, Konzertbesuch) |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein, kann es sich nicht leisten |
| 3 | Nein, aus anderen Gründen |
PD060_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -3 | Nicht ausgewählter Befragter |
PD070 | | Gibt wöchentlich einen kleinen Betrag für sich selbst aus |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein, kann es sich nicht leisten |
| 3 | Nein, aus anderen Gründen |
PD070_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -3 | Nicht ausgewählter Befragter |
3. Gegenstände für Kinder - Fragen auf Haushaltsebene |
3.1. Grundbedürfnisse aller Kinder des Haushalts |
HD110 | | Neue Kleidung (nicht Gebrauchtkleidung) |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein, kann es sich nicht leisten |
| 3 | Nein, aus anderen Gründen |
HD110_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (keine Kinder unter 18 Jahren) |
HD120 | | Zwei Paar passender Schuhe (einschließlich eines Allwetterpaars) |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein, kann es sich nicht leisten |
| 3 | Nein, aus anderen Gründen |
HD120_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (keine Kinder unter 18 Jahren) |
HD130 | | Einmal täglich frisches Obst und Gemüse |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein, kann es sich nicht leisten |
| 3 | Nein, aus anderen Gründen |
HD130_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (keine Kinder unter 18 Jahren) |
HD140 | | Drei Mahlzeiten am Tag |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein, kann es sich nicht leisten |
| 3 | Nein, aus anderen Gründen |
HD140_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (keine Kinder unter 18 Jahren) |
HD150 | | Eine Mahlzeit mit Fleisch, Hühnchen oder Fisch (bzw. vegetarische Entsprechung) täglich |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein, kann es sich nicht leisten |
| 3 | Nein, aus anderen Gründen |
HD150_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (keine Kinder unter 18 Jahren) |
3.2. Bildungs- oder Freizeitbedürfnisse aller Kinder des Haushalts |
HD160 | | Wenigstens eine einwöchige Urlaubsreise pro Jahr |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein, kann es sich nicht leisten |
| 3 | Nein, aus anderen Gründen |
HD160_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (keine Kinder unter 18 Jahren) |
HD170 | | Altersgemäße Bücher im Haus |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein, kann es sich nicht leisten |
| 3 | Nein, aus anderen Gründen |
HD170_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (keine Kinder unter 18 Jahren) |
HD180 | | Spielzeug für draußen (Fahrrad, Roller Skates usw.) |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein, kann es sich nicht leisten |
| 3 | Nein, aus anderen Gründen |
HD180_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (keine Kinder unter 18 Jahren) |
HD190 | | Spielzeug für drinnen (Lernspielzeug für Babys, Bauklötze, Brettspiele, Computerspiele usw.) |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein, kann es sich nicht leisten |
| 3 | Nein, aus anderen Gründen |
HD190_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (keine Kinder unter 18 Jahren) |
HD200 | | Regelmäßige Freizeittätigkeit (Schwimmen, Musizieren, Jugendverein usw.) |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein, kann es sich nicht leisten |
| 3 | Nein, aus anderen Gründen |
HD200_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (keine Kinder unter 18 Jahren) |
HD210 | | Feiern zu besonderen Anlässen (Geburtstage, Namenstage, religiöse Feste usw.) |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein, kann es sich nicht leisten |
| 3 | Nein, aus anderen Gründen |
HD210_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (keine Kinder unter 18 Jahren) |
HD220 | | Von Zeit zu Zeit Einladen von Freunden zum Spielen und Essen |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein, kann es sich nicht leisten |
| 3 | Nein, aus anderen Gründen |
HD220_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (keine Kinder unter 18 Jahren) |
HD230 | | Teilnahme an Schulausflügen und -veranstaltungen, die Geld kosten |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein, kann es sich nicht leisten |
| 3 | Nein, aus anderen Gründen |
HD230_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (keine Kinder unter 18 Jahren, die die Schule besuchen) |
HD240 | | Geeigneter Platz zum Lernen oder Hausaufgaben machen |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein |
HD240_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (keine Kinder unter 18 Jahren, die die Schule besuchen) |
HD250 | | Platz in der näheren Umgebung, wo Kinder sicher spielen können |
| 1 | Ja |
| 2 | Nein |
HD250_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (keine Kinder unter 18 Jahren) |
3.3. Medizinische Bedürfnisse aller Kinder des Haushalts |
HD260 | | Unerfüllter Bedarf an Arzt- oder Facharztbesuch |
| 1 | Ja, wenigstens ein mal |
| 2 | Nein, der Fall trat nicht ein |
HD260_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (keine Kinder unter 18 Jahren) |
HD265 | | Hauptgrund für unerfüllten Bedarf an Arzt- oder Facharztbesuch |
| 1 | Konnte es sich nicht leisten (zu teuer) |
| 2 | Warteliste |
| 3 | Keine Zeit aus Arbeitsgründen, wegen Betreuung anderer Kinder oder anderer Personen |
| 4 | Anfahrt zu weit/keine Transportmöglichkeit |
| 5 | Sonstiger Grund |
HD265_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (HD260=2) |
HD270 | | Unerfüllter Bedarf an Zahnarztbesuch |
| 1 | Ja, wenigstens ein mal |
| 2 | Nein, der Fall trat nicht ein |
HD270_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (keine Kinder unter 18 Jahren) |
HD275 | | Hauptgrund für unerfüllten Bedarf an Zahnarztbesuch |
| 1 | Konnte es sich nicht leisten (zu teuer) |
| 2 | Warteliste |
| 3 | Keine Zeit aus Arbeitsgründen, wegen Betreuung anderer Kinder oder anderer Personen |
| 4 | Anfahrt zu weit/keine Transportmöglichkeit |
| 5 | Sonstiger Grund |
HD275_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (HD270=2) |
HD280 | | Unerfüllter Bedarf an Arzneimitteln/medizinischem Gerät |
| 1 | Ja, wenigstens ein mal |
| 2 | Nein, der Fall trat nicht ein HD280_F 1 Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (keine Kinder unter 18 Jahren) |
HD285 | | Hauptgrund für unerfüllten Bedarf an Arzneimitteln/medizinischem Gerät |
| 1 | Konnte es sich nicht leisten (zu teuer) |
| 2 | Warteliste |
| 3 | Anfahrt zu weit/keine Transportmöglichkeit |
| 4 | Sonstiger Grund |
HD285_F | 1 | Angabe vorhanden |
| -1 | Angabe fehlt |
| -2 | Entfällt (HD280=2) |