Der Deutsche Bundestag hat in seiner 133. Sitzung am 5. November 2015 aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses - Drucksachen 18/6580, 18/6581 - den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 (Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2015) - Drucksachen 18/6090, 18/6447 - mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen.
Der Zweite Nachtrag zum Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2015 ist als Anlage beigefügt.
Epl. | Bezeichnung | Bisherige Gesamt- einnahmen 2015 1 000 € | Neue Gesamt- einnahmen 2015 1 000 € | Gesamt- einnahmen 2014 1 000 € | gegenüber 2014 mehr (+) weniger (-) 1 000 € |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 193 | 193 | 193 | |
02 | Deutscher Bundestag | 1 885 | 1 885 | 1 893 | -8 |
03 | Bundesrat | 96 | 96 | 73 | +23 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 3 165 | 3 165 | 3 165 | |
05 | Auswärtiges Amt | 144 095 | 144 095 | 145 215 | -1 120 |
06 | Bundesministerium des Innern | 443 126 | 443 126 | 405 915 | +37 211 |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbrau | | | | |
| cherschutz | 488 634 | 488 634 | 464 843 | +23 791 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 324 511 | 324 511 | 1 038 693 | -714 182 |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 462 909 | 4 213 909 | 627 087 | +3 586 822 |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirt | | | | |
| schaft | 85 117 | 85 117 | 120 489 | -35 372 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 1 901 250 | 1 901 250 | 1 863 291 | +37 959 |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale In | | | | |
| frastruktur | 5 833 933 | 5 833 933 | 5 192 367 | +641 566 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 292 113 | 292 113 | 292 054 | +59 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 107 036 | 107 036 | 99 546 | +7 490 |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, | | | | |
| Bau und Reaktorsicherheit | 721 397 | 721 397 | 773 176 | -51 779 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frau | | | | |
| en und Jugend | 68 440 | 68 440 | 68 452 | -12 |
19 | Bundesverfassungsgericht | 40 | 40 | 40 | |
20 | Bundesrechnungshof | 15 | 15 | 340 | -325 |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam | | | | |
| menarbeit und Entwicklung | 566 166 | 566 166 | 566 030 | +136 |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 89 426 | 89 426 | 89 426 | |
32 | Bundesschuld | 1 103 425 | 1 325 425 | 7 758 236 | -6 432 811 |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 288 963 028 | 290 290 028 | 276 989 476 | +13 300 552 |
| Einnahmen | 301 600 000 | 306 900 000 | 296 500 000 | +10 400 000 |
Epl. | Bezeichnung | Summe Spalten 8 bis 10 2015 1 000 € | Steuern und steuerähnliche Abgaben 2015 1 000 € | Verwaltungs- einnahmen 2015 1 000 € | Übrige Einnahmen 2015 1 000 € |
1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Es treten hinzu: | | | | |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | | | | |
02 | Deutscher Bundestag | | | | |
03 | Bundesrat | | | | |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | | | | |
05 | Auswärtiges Amt | | | | |
06 | Bundesministerium des Innern | | | | |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | | | | |
08 | Bundesministerium der Finanzen | | | | |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 3 751 000 | | 3 751 000 | |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | | | | |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | | | | |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | | | | |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | | | | |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | | | | |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit | | | | |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | | | | |
19 | Bundesverfassungsgericht | | | | |
20 | Bundesrechnungshof | | | | |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | | | | |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | | | | |
32 | Bundesschuld | 222 000 | | 22 000 | 200 000 |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 1 327 000 | 1 143 000 | | 184 000 |
| Summe Nachtrag 2015 | 5 300 000 | 1 143 000 | 3 773 000 | 384 000 |
| Bisherige Summe Haushalt 2015 | 301 600 000 | 279 204 500 | 15 943 087 | 6 452 413 |
| Neue Summe Haushalt 2015 | 306 900 000 | 280 347 500 | 19 716 087 | 6 836 413 |
| Summe Haushalt 2014 | 296 500 000 | 268 415 000 | 16 111 943 | 11 973 057 |
| gegenüber 2014 mehr(+)/weniger(-) | +10 400 000 | +11 932 500 | +3 604 144 | -5 136 644 |
Epl. | Bezeichnung | Bisherige Gesamtausgaben 2015 1 000 € | Neue Gesamtausgaben 2015 1 000 € | Gesamtausgaben 2014 1 000 € | gegenüber 2014 mehr (+) weniger (-) 1 000 € |
1 | 2 | 3 | 43 | 3 | |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 33 734 | 33 734 | 33 110 | +624 |
02 | Deutscher Bundestag | 801 486 | 801 486 | 765 403 | +36 083 |
03 | Bundesrat | 23 811 | 23 811 | 23 000 | +811 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 2 234 798 | 2 234 798 | 2 095 554 | +139 244 |
05 | Auswärtiges Amt | 3 726 464 | 3 801 464 | 3 638 266 | +163 198 |
06 | Bundesministerium des Innern | 6 266 036 | 6 307 796 | 5 898 816 | +408 980 |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | 695 452 | 695 452 | 648 138 | +47 314 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 5 580 621 | 5 591 621 | 5 206 261 | +385 360 |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 7 394 687 | 7 394 687 | 7 417 979 | -23 292 |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 5 350 716 | 5 350 716 | 5 310 535 | +40 181 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 125 659 918 | 126 309 918 | 121 979 310 | +4 330 608 |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 23 281 434 | 23 281 434 | 22 861 948 | +419 486 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 32 974 183 | 32 974 183 | 32 435 376 | +538 807 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 12 066 920 | 12 066 920 | 11 052 689 | +1 014 231 |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit | 3 865 197 | 3 865 197 | 3 667 304 | +197 893 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 8 535 562 | 8 835 562 | 7 959 508 | +876 054 |
19 | Bundesverfassungsgericht | 33 324 | 33 324 | 46 065 | -12 741 |
20 | Bundesrechnungshof | 141 482 | 141 482 | 135 989 | +5 493 |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 6 543 462 | 6 543 462 | 6 443 633 | +99 829 |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 15 274 960 | 15 274 960 | 14 053 404 | +1 221 556 |
32 | Bundesschuld | 24 337 047 | 22 259 287 | 28 551 743 | -6 292 456 |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 16 778 706 | 23 078 706 | 16 275 969 | +6 802 737 |
| Ausgaben | 301 600 000 | 306 900 000 | 296 500 000 | +10 400 000 |
Epl. | Bezeichnung | Summe Spalten 8 bis 14 2015 1 000 € | Personal- ausgaben 2015 1 000 € | Sächliche Verwaltungs- ausgaben 2015 1 000 € | Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. 2015 1 000 € |
1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Es treten hinzu: | | | | |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | | | | |
02 | Deutscher Bundestag | | | | |
03 | Bundesrat | | | | |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | | | | |
05 | Auswärtiges Amt | 75 000 | | | |
06 | Bundesministerium des Innern | 41 760 | 640 | 19 400 | |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | | | | |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 11 000 | 200 | 5 400 | |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | | | | |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | | | | |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 650 000 | | | |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | | | | |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | | | | |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | | | | |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit | | | | |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 300 000 | | | |
19 | Bundesverfassungsgericht | | | | |
20 | Bundesrechnungshof | | | | |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | | | | |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | | | | |
32 | Bundesschuld | -2 077 760 | | | |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 6 300 000 | | | |
| Summe Nachtrag 2015 | 5 300 000 | 840 | 24 800 | |
| Bisherige Summe Haushalt 2015 | 301 600 000 | 29 995 078 | 12 848 392 | 9 568 004 |
| Neue Summe Haushalt 2015 | 306 900 000 | 29 995 918 | 12 873 192 | 9 568 004 |
| Summe Haushalt 2014 | 296 500 000 | 28 906 566 | 12 460 428 | 9 988 872 |
| gegenüber 2014 mehr(+)/weniger(-) | +10 400 000 | +1 089 352 | +412 764 | -420 868 |
Epl. | Bezeichnung | Schulden- dienst 2015 1 000 € | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 2015 1 000 € | Ausgaben für Investitionen 2015 1 000 € | Besondere Finanzierungs- ausgaben 2015 1 000 € |
1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Es treten hinzu: | | | | |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | | | | |
02 | Deutscher Bundestag | | | | |
03 | Bundesrat | | | | |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | | | | |
05 | Auswärtiges Amt | | 75 000 | | |
06 | Bundesministerium des Innern | | | 21 720 | |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | | | | |
08 | Bundesministerium der Finanzen | | | 5 400 | |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | | | | |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | | | | |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | | 650 000 | | |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | | | | |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | | | | |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | | | | |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit | | | | |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | | 300 000 | | |
19 | Bundesverfassungsgericht | | | | |
20 | Bundesrechnungshof | | | | |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | | | | |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | | | | |
32 | Bundesschuld | -1 877 760 | | -200 000 | |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | | 1 300 000 | | 5 000 000 |
| Summe Nachtrag 2015 | -1 877 760 | 2 325 000 | -172 880 | 5 000 000 |
| Bisherige Summe Haushalt 2015 | 23 145 047 | 196 308 728 | 30 053 349 | -318 598 |
| Neue Summe Haushalt 2015 | 21 267 287 | 198 633 728 | 29 880 469 | 4 681 402 |
| Summe Haushalt 2014 | 27 617 653 | 189 570 000 | 29 853 026 | -1 896 545 |
| gegenüber 2014 mehr(+)/weniger(-) | -6 350 366 | +9 063 728 | +27 443 | +6 577 947 |
Epl. | Bezeichnung | Verpflich- tungs- ermächti- gung 2015 1 000 € | von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden |
2016 1 000 € | 2017 1 000 € | 2018 1 000 € | Folgejahre 1 000 € | in künftigen Haushalts jahren 1 000 € |
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Es treten hinzu: | | | | | | |
02 | Deutscher Bundestag | | | | | | |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | | | | | | |
05 | Auswärtiges Amt | | | | | | |
06 | Bundesministerium des Innern | | | | | | |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | | | | | | |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 20 000 | 20 000 | | | | |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | | | | | | |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | | | | | | |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | | | | | | |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | | | | | | |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | | | | | | |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | | | | | | |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit | | | | | | |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | | | | | | |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | | | | | | |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | | | | | | |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | | |
| Summe Nachtrag 2015 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | |
| Bisherige Summe Haushalt 2015 | 66 965 983 | 17 951 147 | 15 589 937 | 13 384 591 | 12 129 117 | 7 911 191 |
| Neue Summe Haushalt 2015 | 66 985 983 | 17 971 147 | 15 589 937 | 13 384 591 | 12 129 117 | 7 911 191 |
Epl. | Bezeichnung | Kapitel | Bisheriger Betrag für 2015 1 000 € | Neuer Betrag für 2015 1 000 € | 2014 1 000 € | gegenüber 2014 mehr (+) weniger (-) 1 000 € |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 01, 11, 12, 13 | 23 710 | 23 710 | 23 369 | +341 |
02 | Deutscher Bundestag | 01, 03, 04 | 310 001 | 310 001 | 287 678 | +22 323 |
03 | Bundesrat | 11, 12 | 17 493 | 17 493 | 17 154 | +339 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09 | 282 883 | 282 883 | 270 101 | +12 782 |
05 | Auswärtiges Amt | 04, 11, 12, 13 | 1 198 563 | 1 198 563 | 1 147 902 | +50 661 |
06 | Bundesministerium des Innern | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35 | 3 803 938 | 3 826 298 | 3 573 020 | +253 278 |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 436 151 | 436 151 | 407 082 | +29 069 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 2 905 541 | 2 916 541 | 2 688 759 | +227 782 |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 832 013 | 832 013 | 780 452 | +51 561 |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 376 224 | 376 224 | 386 827 | -10 603 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 223 000 | 223 000 | 213 397 | +9 603 |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 01, 03, 04, 05, 08, 11, 12, 14, 16, 21, 23, 28 | 1 041 002 | 1 041 002 | 904 641 | +136 361 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 01, 03, 04, 07, 09 | 2 053 525 | 2 053 525 | 2 005 657 | +47 868 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 01, 04, 05, 06, 10, 11 | 300 815 | 300 815 | 283 430 | +17 385 |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 390 934 | 390 934 | 361 071 | +29 863 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 11, 12, 13, 14, 15 | 119 331 | 119 331 | 116 564 | +2 767 |
19 | Bundesverfassungsgericht | 11, 12 | 27 014 | 27 014 | 39 964 | -12 950 |
20 | Bundesrechnungshof | 11, 12, 13 | 98 236 | 98 236 | 95 314 | +2 922 |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 11, 12 | 88 572 | 88 572 | 85 636 | +2 936 |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 02, 11, 12 | 129 243 | 129 243 | 126 802 | +2 441 |
| Summe | | 14 658 189 | 14 691 549 | 13 814 820 | +876 729 |
Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme | Bisheriger Betrag für 2015 | Neuer Betrag für 2015 |
Millionen € |
1 | 2 | 3 |
1. Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) (Basis 2010: 2,21 %, Abbauschritt: 0,31 % p.a.) | 0,660 | 0,660 |
2. Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegange- nen Jahres | 2 809 480 | 2 809 480 |
3. Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (Produkt aus 1. und 2.) | 18 551 | 18 551 |
4. Saldo der finanziellen Transaktionen (Differenz zwischen 4a. und 4b.) | 1 372 | 1 372 |
Finanzielle Transaktionen: Einnahmen | (1 846) | (1 846) |
4aa. Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 1 846 | 1 846 |
4ab. Einnahmen aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen | | |
Finanzielle Transaktionen: Ausgaben
| (474) | (474) |
4ba. Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 474 | 474 |
4bb. Ausgaben aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen | | |
5. Konjunkturkomponente (Produkt aus 5c. und der Summe von 5a. und 5b.) | -1 003 | 45 |
5a. Nominale Produktionslücke | -24 415 | -24 415 |
5b. Anpassung an tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung | 19 521 | 24 635 |
5c. Budgetsemielastizität (ohne Einheit) | 0,205 | 0,205 |
6. Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto | | |
7. Zulässige Nettokreditaufnahme (Differenz zwischen 3. und der Summe der Positionen 4., 5. und 6.) | 18 182 | 17 134 |
8. Nettokreditaufnahme des Bundes | | |
9. Finanzierungssalden der Sondervermögen | | |
10. Für die Schuldenregel relevante Kreditaufnahme (Differenz zwischen 8. und 9.) | - | |
Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos auf Basis des Haushaltsabschlusses 2014 | 119 813 | 119 789 |
Datengrundlage: Jeweils aktuelle Daten des Statistischen Bundesamts und gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.
Zu 4ab., 4bb. und 9:
Differenzen durch Rundung möglich.
| Kreditfinanzierungsplan | Bisheriger Betrag für 2015 | Für 2015 treten hinzu | Neuer Betrag für 2015 |
1 000 € |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
3.7 | Sondervermögen "Kinderbetreuungsausbau" und "Kinderbetreuungsfinanzierung" | | | |
3.7.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführungen zum Sondervermögen | | | |
3.7.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | -190 000 | | -190 000 |
3.8 | Sondervermögen "Aufbauhilfe" | | | |
3.8.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen | -500 000 | | -500 000 |
3.8.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | -1 000 000 | | -1 000 000 |
3.9 | Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" | | | |
3.9.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen | 3 500 000 | | 3 500 000 |
3.9.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | -700 000 | 350 000 | -350 000 |
3.10 | Sondervermögen "Energie- und Klimafonds" | | | |
3.10.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen | | 1 500 000 | 1 500 000 |
3.10.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | | | |
3.11 | Rücklage "Asylbewerber und Flüchtlinge" | | | |
3.11.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Zuführung zur Rücklage | | 5 000 000 | 5 000 000 |
3.11.2 | Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Entnahme aus der Rücklage | | | |
3.12 | Umbuchungen zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsvermerk zu Kap. 3201 Nettokreditaufnahme | 5 845 584 - | -1 193 113 - | 4 652 471 - |