Der Deutsche Bundestag hat in seiner 206. Sitzung am 13. Februar 2009 aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses - Drucksachen 016/11800, 016/11921 - den von der Bundesregierung eingebrachten
- Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 (Nachtragshaushaltsgesetz 2009) - Drucksachen 016/11700, 016/11701 -
mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen.
Artikel 1 wird wie folgt geändert:
- 1. In Nummer 1 wird die Zahl "297 541 000 000" durch die Zahl "297 617 000 000" ersetzt.
- 2. In Nummer 2 wird die Zahl "36 801 740 000" durch die Zahl "36 877 740 000" ersetzt.
- 3. Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
3. § 3 wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
- aa) In Satz 1 wird die Angabe "359 045 000 000" durch die Angabe "469 545 000 000" ersetzt.
- bb) In Satz 1 Nummer 3 wird die Angabe "2 820 000 000" durch die Angabe "3 320 000 000" ersetzt. Nach den Wörtern "Clean Technology Fund" wird der Halbsatz .und an die "Infrastructure Crisis Facility"" eingefügt.
- cc) In Satz 1 Nummer 5 wird die Angabe "140 000 000 000" durch die Angabe "240 000 000 000" ersetzt.
- dd) In Satz 1 Nummer 6 wird die Angabe "46 550 000 000" durch die Angabe "56 550 000 000" ersetzt.
- b) Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 9 angefügt:
- "(9) Vor Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 in Verbindung mit Nummer 5.14 der verbindlichen Erläuterungen zu Kapitel 3208 des Bundeshaushalts, die eine Übernahme einer Eventualverpflichtung von 300 000 000 Euro oder mehr vorsehen, ist der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages zu unterrichten, sofern nicht aus zwingenden Gründen eine Ausnahme geboten ist.""
Den Einzelplänen 32 und 60 hat der Deutsche Bundestag in der Fassung der Beschlüsse des Haushaltsausschusses - Drucksachen 016/11800, 016/11801 - zugestimmt.
Der Nachtrag zum Gesamtplan ist als Anlage beigefügt.
- "(9) Vor Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 in Verbindung mit Nummer 5.14 der verbindlichen Erläuterungen zu Kapitel 3208 des Bundeshaushalts, die eine Übernahme einer Eventualverpflichtung von 300 000 000 Euro oder mehr vorsehen, ist der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages zu unterrichten, sofern nicht aus zwingenden Gründen eine Ausnahme geboten ist.""
- a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
Nachtrag Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2009
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht Einnahmen
Epl. | Bezeichnung | Bisherige Gesamteinnahmen 2009 1 000 € | Neue Gesamteinnahmen 2009 1 000 € | Gesamteinnahmen 2008 1 000 € | gegenüber 2008 mehr (+) weniger (-) 1 000 € | Steuern und steuerähnliche Abgaben 2009 1 000 € | Verwaltungseinnahmen 2009 1 000 € | Übrige Einnahmen 2009 1 000 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Es treten hinzu: | ||||||||
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 93 | 93 | 94 | -1 | - | - | - |
02 | Deutscher Bundestag | 1 511 | 1 511 | 1 496 | +15 | - | - | - |
03 | Bundesrat | 80 | 80 | 86 | -6 | - | - | - |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 3 166 | 3 166 | 3 151 | +15 | - | - | - |
05 | Auswärtiges Amt | 124 672 | 124 672 | 122 924 | +1 748 | - | - | - |
06 | Bundesministerium des Innern | 384 084 | 384 084 | 362 539 | +21 545 | - | - | - |
07 | Bundesministerium der Justiz | 383 407 | 383 407 | 345 892 | +37 515 | - | - | - |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 890 457 | 890 457 | 931 824 | -41 367 | - | - | - |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 414 179 | 414 179 | 168 679 | +245 500 | - | - | - |
10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaftund Verbraucherschutz | 128 664 | 128 664 | 75 091 | +53 573 | - | - | - |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 6 415 330 | 6 581 590 | 6 715 247 | -133 657 | - | - | 166 260 |
12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 6 703 797 | 6 703 797 | 4 969 739 | +1 734 058 | - | - | - |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 300 814 | 300 814 | 337 508 | -36 694 | - | - | - |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 66 164 | 66 164 | 59 043 | +7 121 | - | - | - |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 1 027 672 | 1 027 672 | 115 363 | +912 309 | - | - | - |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauenund Jugend | 62 691 | 62 691 | 62 916 | -225 | - | - | - |
19 | Bundesverfassungsgericht | 36 | 36 | 34 | +2 | - | - | - |
20 | Bundesrechnungshof | 714 | 714 | 376 | +338 | - | - | - |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 725 901 | 725 901 | 694 197 | +31 704 | - | - | - |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 175 896 | 175 896 | 226 445 | -50 549 | - | - | - |
32 | Bundesschuld | 19 988 696 | 38 366 436 | 13 215 140 | +25 151 296 | - | - | 18 377 740 |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung Einnahmen | 252 201 976 290 000 000 | 241 274 976 297 617 000 | 254 792 216 283 200 000 | -13 517 240 +14 417 000 | -10 927 000 | - | - |
Summe Nachtrag 2009 | -10 927 000 | - | 18 544 000 | |||||
Bisherige Summe Haushalt 2009 | 244 507 000 | 15 401 193 | 30 091 807 | |||||
Neue Summe Haushalt 2009 | 233 580 000 | 15 401 193 | 48 635 807 | |||||
Summe Haushalt 2008 | 238 203 900 | 21 311 731 | 23 684 369 | |||||
gegenüber 2008 mehr(+)/weniger(-) | -4 623 900 | -5 910 538 | 24 951 438 |
- Zu Spalte 4: darin enthalten sind Steuereinnahmen in Höhe von 233 180 000 TE
- Einnahmen aus Krediten in Höhe von 36 877 740 TE
- sowie sonstige Einnahmen in Höhe von 27 559 260 TE
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht Ausgaben
Epl. | Bezeichnung | Bisherige Gesamtausgaben 2009 1 000 € | Neue Gesamtausgaben 2009 1 000 € 4 | Gesamtausgaben 2008 1 000 € 5 | gegenüber 2008 mehr (+) weniger (-) 1 000 € 6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Es treten hinzu: | |||||
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 27 626 | 27 626 | 24 880 | +2 746 |
02 | Deutscher Bundestag | 677 086 | 677 086 | 632 504 | +44 582 |
03 | Bundesrat | 21 283 | 21 283 | 21 697 | -414 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 1 805 625 | 1 805 625 | 1 749 406 | +56 219 |
05 | Auswärtiges Amt | 3 027 998 | 3 027 998 | 2 858 926 | +169 072 |
06 | Bundesministerium des Innern | 5 620 446 | 5 620 446 | 5 065 755 | +554 691 |
07 | Bundesministerium der Justiz | 500 501 | 500 501 | 468 493 | +32 008 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 4 868 303 | 4 868 303 | 4 648 051 | +220 252 |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 6 133 352 | 6 133 352 | 6 191 874 | -58 522 |
10 | Bundesministerium für Ernährung,Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 5 290 893 | 5 290 893 | 5 280 307 | +10 586 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 123 599 560 | 126 349 560 | 124 041 041 | +2 308 519 |
12 | Bundesministerium für Verkehr,Bau und Stadtentwicklung | 26 690 242 | 26 690 242 | 24 390 574 | +2 299 668 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 31 179 477 | 31 179 477 | 29 450 466 | +1 729 011 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 4 426 357 | 7 626 357 | 2 898 602 | +4 727 755 |
16 | Bundesministerium für Umwelt,Naturschutz und Reaktorsicherheit | 1 418 451 | 1 418 451 | 846 966 | +571 485 |
17 | Bundesministerium für Familie,Senioren, Frauen und Jugend | 6 383 226 | 6 389 226 | 6 209 533 | +179 693 |
19 | Bundesverfassungsgericht | 22 934 | 22 934 | 21 586 | +1 348 |
20 | Bundesrechnungshof | 116 641 | 116 641 | 111 224 | +5 417 |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 5 813 779 | 5 813 779 | 5 134 590 | +679 189 |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 10 204 214 | 10 204 214 | 9 350 636 | +853 578 |
32 | Bundesschuld | 42 402 499 | 43 902 499 | 42 936 653 | +965 846 |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 9 769 507 | 9 930 507 | 10 866 236 | -935 729 |
Ausgaben | 290 000 000 | 297 617 000 | 283 200 000 | +14 417 000 |
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht Ausgaben
Epl. | Bezeichnung | Summe Spalten 8 bis 14 2009 1 000 € | Personalausgaben 2009 1 000 € | Sächliche Verwaltungsausgaben 2009 1 000 € | Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. 2009 1 000 € |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Es treten hinzu: | |||||
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | - | - | - | - |
02 | Deutscher Bundestag | - | - | - | - |
03 | Bundesrat | - | - | - | - |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | - | - | - | - |
05 | Auswärtiges Amt | - | - | - | - |
06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - | - |
07 | Bundesministerium der Justiz | - | - | - | - |
08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - | - |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | - | - | - | - |
10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | - | - | - | - |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 2 750 000 | - | - | - |
12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | - | - | - | - |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | - | - | - | - |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 3 200 000 | - | - | - |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutzund Reaktorsicherheit | - | - | - | - |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren,Frauen und Jugend | 6 000 | - | - | - |
19 | Bundesverfassungsgericht | - | - | - | - |
20 | Bundesrechnungshof | - | - | - | - |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | - | - | - | - |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | - | - | - | - |
32 | Bundesschuld | 1 500 000 | - | - | - |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 161 000 | - | - | - |
Summe Nachtrag 2009 | 7 617 000 | - | - | - | |
Bisherige Summe Haushalt 2009 | 290 000 000 | 27 790 901 | 8 997 217 | 10 360 489 | |
Neue Summe Haushalt 2009 | 297 617 000 | 27 790 901 | 8 997 217 | 10 360 489 | |
Summe Haushalt 2008 | 283 200 000 | 26 762 274 | 8 632 093 | 9 581 371 | |
gegenüber 2008 mehr(+)/weniger(-) | +14 417 000 | 1 028 627 | 365 124 | 779 118 |
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht Ausgaben
Epl. | Bezeichnung | Schuldendienst 2009 1 000 € | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 2009 1 000 € | Ausgaben für Investitionen 2009 1 000 € | Besondere Finanzierungs- Ausgaben 2009 1 000 € |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Es treten hinzu: | |||||
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | - | - | - | - |
02 | Deutscher Bundestag | - | - | - | - |
03 | Bundesrat | - | - | - | - |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | - | - | - | - |
05 | Auswärtiges Amt | - | - | - | - |
06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - | - |
07 | Bundesministerium der Justiz | - | - | - | - |
08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - | - |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | - | - | - | - |
10 | Bundesministerium für Ernährung,Landwirtschaft und Verbraucherschutz | - | - | - | - |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | - | 2 750 000 | - | - |
12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | - | - | - | - |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | - | - | - | - |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | 3 200 000 | - | - |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | - | - | - | - |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren,Frauen und Jugend | - | 6 000 | - | - |
19 | Bundesverfassungsgericht | - | - | - | - |
20 | Bundesrechnungshof | - | - | - | - |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | - | - | - | - |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | - | - | - | - |
32 | Bundesschuld | - | - | 1 500 000 | - |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | - | 85 000 | 76 000 | - |
Summe Nachtrag 2009 | - | 6 041 000 | 1 576 000 | - | |
Bisherige Summe Haushalt 2009 | 41 431 199 | 174 312 057 | 27 221 916 | -113 779 | |
Neue Summe Haushalt 2009 | 41 431 199 | 180 353 057 | 28 797 916 | -113 779 | |
Summe Haushalt 2008 | 41 818 153 | 171 715 475 | 24 658 497 | 32 137 | |
gegenüber 2008 mehr(+)/weniger(-) | -386 954 | 8 637 582 | 4 139 419 | -145 916 |
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
Epl. | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigung 2009 1 000 € | von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 1 000 € | 2011 1 000 € | 2012 1 000 € | Folgejahre 1 000 E | in künftigen Haushaltsjahren 1 000 € | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Es treten hinzu: | |||||||
02 | Deutscher Bundestag | - | - | - | - | - | - |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | - | - | - | - | - | - |
05 | Auswärtiges Amt | - | - | - | - | - | - |
06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - | - | - | - |
07 | Bundesministerium der Justiz | - | - | - | - | - | - |
08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - | - | - | - |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | - | - | - | - | - | - |
10 | Bundesministerium für Ernährung,Landwirtschaft und Verbraucherschutz | - | - | - | - | - | - |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - |
12 | Bundesministerium für Verkehr,Bau und Stadtentwicklung | 76 000 | 76 000 | - | - | - | - |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | - | - | - | - | - | - |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | - | - | - | - |
16 | Bundesministerium für Umwelt,Naturschutz und Reaktorsicherheit | - | - | - | - | - | - |
17 | Bundesministerium für Familie,Senioren, Frauen und Jugend | - | - | - | - | - | - |
19 | Bundesverfassungsgericht | - | - | - | - | - | - |
20 | Bundesrechnungshof | - | - | - | - | - | - |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | - | - | - | - | - | - |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | - | - | - | - | - | - |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | - | - | - | - | - | - |
Summe Nachtrag 2009 | 676 000 | 676 000 | - | - | - | - | |
Bisherige Summe Haushalt 2009 | 57 532 323 | 15 829 538 | 10 144 666 | 7 820 651 | 14 511 429 | 9 226 039 | |
Neue Summe Haushalt 2009 | 58 208 323 | 16 505 538 | 10 144 666 | 7 820 651 | 14 511 429 | 9 226 039 |
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil II: Finanzierungsübersicht
Finanzierungsübersicht | Bisheriger Betrag für 2009 | Für 2009 treten hinzu | Neuer Betrag für 2009 | |
---|---|---|---|---|
1 000 € | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Ermittlung des Finanzierungssaldos | -18 900 000 | -18 377 740 | -37 277 740 |
1.1 | Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt,Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | 290 000 000 | 7 617 000 | 297 617 000 |
1.2 | Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Einnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen) | 271 100 000 | -10 760 740 | 260 339 260 |
2. | Deckung des Finanzierungssaldos | 18 900 000 | 18 377 740 | 37 277 740 |
2.1 | Nettoneuverschuldung / Nettotilgung am Kreditmarkt (Saldo aus 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 und 2.1.4) | 18 500 000 | 18 377 740 | 36 877 740 |
2.1.1 | Einnahmen | (241 215 260) | (20 654 826) | (261 870 086) |
2.1.1.1 | aus Krediten vom Kreditmarkt | 241 206 838 | 20 654 826 | 261 861 664 |
2.1.1.2 | aus sonstigen Einnahmen | 8 422 | - | 8 422 |
2.1.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung | (222 691 164) | (-379 713) | (222 311 451) |
2.1.2.1 | durch Kredite vom Kreditmarkt | 222 682 742 | -379 713 | 222 303 029 |
2.1.2.2 | durch sonstige Einnahmen | 8 422 | - | 8 422 |
2.1.3 | Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | - | - | - |
2.1.4 | Marktpflege | 24 096 | 2 656 799 | 2 680 895 |
2.2 | Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | - | - | - |
2.3 | Rücklagenbewegung | (-) | (-) | (-) |
2.3.1 | Entnahmen aus Rücklagen | - | - | - |
2.3.2 | Zuführung an Rücklagen | - | - | - |
2.4 | Münzeinnahmen | 400 000 | - | 400 000 |
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil III: Kreditfinanzierungsplan
Kreditfinanzierungsplan | Bisheriger Betrag für 2009 | Für 2009 treten hinzu | Neuer Betrag für 2009 | |
---|---|---|---|---|
1 000 € | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Im Haushaltsplan veranschlagte Nettoneuverschuldung (Saldo aus 1. u. 2.) | 18 500 000 | 18 377 740 | 36 877 740 | |
Einnahmen | 241 215 260 | 20 654 826 | 261 870 086 | |
1.1 | Bruttokreditaufnahme | (241 206 838) | (20 654 826) | (261 861 664) |
1.1.1 | aus Krediten vom Kreditmarkt: | |||
1.1.1.1 | zur Anschlussfinanzierung für Tilgungen | 222 682 742 | -379 713 | 222 303 029 |
1.1.1.2 | zur Eigenbestandsveränderung (- = Abbau) | 24 096 | 2 656 799 | 2 680 895 |
1.1.1.3 | Nettokreditaufnahme | 18 500 000 | 18 377 740 | 36 877 740 |
1.1.2 | voraussichtlich mit folgenden Laufzeiten: | |||
1.1.2.1 | mehr als vier Jahre | 95 130 862 | 5 603 881 | 100 734 743 |
1.1.2.2 | ein bis vier Jahre | 61 000 000 | 15 093 300 | 76 093 300 |
1.1.2.3 | weniger als ein Jahr | 85 075 976 | -42 355 | 85 033 621 |
1.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung | (8 422) | (-) | (8 422) |
1.2.1 | aus Einnahmen bei Kap. 6002 Tit. 133 01 gem. Ermächtigungnach § 2 Abs. 2 Satz 3 HG 2009 | - | - | - |
1.2.2 | aus Mehreinnahmen am Anteil des Bundes am Reingewinn der Deutschen Bundesbank bei Kap. 6002 Tit. 121 04 gem. § 2 Abs. 2Satz 4 HG 2009 | - | - | - |
1.2.3 | aus Länderbeiträgen in Höhe von 134 Mio. Enach dem Gesetz zur Regelung der Altschulden für gesellschaftliche Einrichtungen(ARG); Veranschlagung im Wirtschaftsplan des ELF (Kap. 6003). | 8 422 | - | 8 422 |
Ausgaben | 222 715 260 | 2 277 086 | 224 992 346 | |
2.1 | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 222 691 164 | -379 713 | 222 311 451 |
2.1.1 | Tilgung von Schulden mit Laufzeiten von mehr als vier Jahren | (84 065 085) | (-102 946) | (83 962 139) |
2.1.1.1 | Schuldbuchforderungen der Träger der Sozialversicherung | - | - | - |
2.1.1.2 | Anleihen | 45 750 000 | - | 45 750 000 |
2.1.1.3 | Bundesschatzbriefe | 1 769 782 | -87 844 | 1 681 938 |
2.1.1.4 | Schuldscheindarlehen | 543 800 | -15 000 | 528 800 |
2.1.1.5 | Bundesobligationen | 36 000 000 | - | 36 000 000 |
2.1.1.6 | Bereinigte Auslandsschulden (Londoner Schuldenabkommen) | 1 504 | -103 | 1 401 |
2.1.1.7 | Medium-Term-Note Programm der Treuhandanstalt | - | - | - |
2.1.1.8 | Sonstige | |||
2.1.2 | Tilgung von Schulden mit Laufzeiten von einem bis zu vier Jahren | (58 725 763) | (-326 248) | (58 399 515) |
2.1.2.1 | Bundesschatzanweisungen | 56 000 000 | - | 56 000 000 |
2.1.2.2 | Unverzinsliche Schatzanweisungen | 210 000 | - | 210 000 |
2.1.2.3 | Finanzierungsschätze des Bundes | 2 515 163 | -373 548 | 2 141 615 |
2.1.2.4 | Schuldscheindarlehen | 600 | 47 300 | 47 900 |
2.1.2.5 | Wertpapierpensionsgeschäfte (Repo-Geschäfte) | - | - | - |
2.1.3 | Tilgung von Schulden mit Laufzeiten von weniger als einem Jahr. | 79 900 315 | 49 482 | 79 949 797 |
2.1.4 | Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | - | - | - |