umwelt-online: Archivdatei 2009 Außenwirtschaftsgesetz (4)
zurück |
Abschnitt I
Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs
Kapitel 1
Lebende Tiere
Warennummer | Warenbezeichnung | Zuständigkeits- bereich |
Genehmigungs- oder Lizen- erfordernis |
Bemerkungen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel, lebend: | ||||
Pferde: | ||||
0101 21 10 | reinrassige Zuchttiere | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
0101 29 10 | zum Schlachten | BLE | ||
0101 29 90 | andere | BLE | MO 2 | |
0101 30 00 | Esel | BLE | MO 2 | |
0101 90 00 | andere | BLE | MO 2 | |
Rinder, lebend: | ||||
Hausrinder: | ||||
reinrassige Zuchttiere: | ||||
0102 21 10 | Färsen (weibliche Rinder, die noch nicht gekalbt haben) | BLE | MO 16 | |
0102 21 30 | Kühe | BLE | MO 16 | |
0102 21 90 | andere | BLE | MO 16 | |
andere: | ||||
0102 29 05 | Der Untergattung Bibos oder Poephagus | BLE | L | MO 16 |
andere: | BLE | L | MO 16 | |
0102 29 10 | mit einem Gewicht von 80 kg oder weniger | BLE | L | MO 16 |
mit einem Gewicht von mehr als 80 kg bis 160 kg: | ||||
0102 29 21 | zum Schlachten | BLE | L | MO 16 |
0102 29 29 | andere | BLE | L | MO 16 |
mit einem Gewicht von mehr als 160 kg bis 300 kg: | ||||
0102 29 41 | zum Schlachten | BLE | L | MO 16 |
0102 29 49 | andere | BLE | L | MO 16 |
mit einem Gewicht von mehr als 300 kg: | ||||
Färsen (weibliche Rinder, die noch nicht gekalbt haben): | ||||
0102 29 51 | zum Schlachten | BLE | L | MO 16 |
0102 29 59 | andere | BLE | L | MO 16 |
Kühe: | ||||
0102 29 61 | zum Schlachten | BLE | L | MO 16 |
0102 29 69 | andere | BLE | L | MO 16 |
0102 29 69 | andere | BLE | L | MO 16 |
0102 29 91 | zum Schlachten | BLE | L | MO 16 |
0102 29 99 | andere | BLE | L | MO 16 |
Büffel: | ||||
0102 31 00 | reinrassige Zuchttiere | BLE | ||
andere: | ||||
0102 39 10 | domestizierte Arten | BLE | L | MO 16 |
0102 39 90 | andere | BLE | ||
andere: | ||||
0102 90 20 | reinrassige Zuchttiere | BLE | ||
andere: | ||||
0102 90 91 | domestizierte Arten | BLE | L | MO 16 |
0102 90 99 | andere | BLE | ||
Schweine, lebend: | ||||
010310 00 | reinrassige Zuchttiere | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
mit einem Gewicht von weniger als 50 kg: | ||||
0103 91 10 | Hausschweine | BLE | MO 10 | |
0103 91 90 | andere | BLE | MO 2 | |
mit einem Gewicht von 50 kg oder mehr: | ||||
Hausschweine: | ||||
0103 92 11 | Sauen mit einem Gewicht von 160 kg oder mehr, die mindestens | |||
einmal geferkelt haben | BLE | MO 10 | ||
0103 92 19 | andere | BLE | MO 10 | |
0103 92 90 | andere | BLE | MO 2 | |
Schafe und Ziegen, lebend: | ||||
Schafe: | ||||
0104 10 10 | reinrassige Zuchttiere | BLE | MO 21 | |
andere: | ||||
0104 10 30 | Lämmer (bis zu einem Jahr alt) | BLE | MO 21 | |
0104 10 80 | andere | BLE | MO 21 | |
Ziegen: | ||||
0104 20 10 | reinrassige Zuchttiere | BLE | MO 21 | |
0104 20 90 | andere | BLE | MO 21 | |
Hausgeflügel (Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner), lebend: | ||||
mit einem Gewicht von 185 g oder weniger: | ||||
Hühner: | ||||
weibliche Zuchtund Vermehrungsküken: | ||||
0105 11 11 | Legerassen | BLE | MO 12 | |
0105 11 19 | andere | BLE | MO 12 | |
andere: | ||||
0105 11 91 | Legerassen | BLE | MO 12 | |
0105 11 99 | andere | BLE | MO 12 | |
0105 12 00 | Truthühner | BLE | MO 12 | |
0105 13 00 | Enten | BLE | MO 12 | |
0105 14 00 | Gänse | BLE | MO 12 | |
0105 15 00 | Perlhühner | BLE | MO 12 | |
andere: | ||||
0105 94 00 | Hühner | BLE | MO 12 | |
andere: | ||||
0105 99 10 | Enten | BLE | MO 12 | |
0105 99 20 | Gänse | BLE | MO 12 | |
0105 99 30 | Truthühner | BLE | MO 12 | |
0105 99 50 | Perlhühner | BLE | MO 12 | |
Andere Tiere, lebend: | ||||
Säugetiere: | ||||
0106 11 00 | Primaten | BLE | MO 2 | |
0106 12 00 | Wale, Delphine und Tümmler (Säugetiere der Ordnung Cetacea); Rundschwanzseekühe (Manatis) und Gabelschwanzseekühe (Dugongs) (Säugetiere der Ordnung Sirenia); Robben, Seelöwen und Walrösser (Säugetiere der Unterordnung Pinnipedia) | BLE | MO 2 | |
0106 13 00 | Kamele (Camelidae) | BLE | MO 2 | |
Kaninchen und Hasen: | ||||
0106 14 90 | Hauskaninchen | BLE | MO 2 | |
0106 19 00 | andere | BLE | MO 2 | |
andere | ||||
0106 20 00 | Reptilien (einschließlich Schlangen und Schildkröten) | BLE | MO 2 | |
Vögel: | ||||
0106 31 00 | Raubvögel | BLE | MO 2 | |
0106 32 00 | Papageienvögel (einschließlich Papageien, Sittiche, Aras und Kakadus) | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
0106 33 00 | Strauße; Emus(Dromaius novaehollandiae) | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
0106 39 10 | Tauben | BLE | MO 2 | |
0106 39 80 | andere | BLE | MO 2 | |
Insekten: | ||||
0106 41 00 | Bienen | BLE | MO 2 | |
0106 49 00 | andere | BLE | MO 2 | |
0106 90 00 | andere | BLE | MO 2 | |
Kapitel 2
Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse
Warennummer | Warenbezeichnung | Zuständigkeits- bereich |
Genehmigungs- oder Lizenz- erfordernis |
Bemerkungen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Fleisch von Rindern, frisch oder gekühlt: | ||||
0201 10 00 | ganze oder halbe Tierkörper | BLE | L | MO 16 |
andere Teile, mit Knochen: | ||||
0201 20 20 | "quartiers compensés" | BLE | L | MO 16 |
0201 20 30 | Vorderviertel, zusammen oder getrennt | BLE | L | MO 16 |
0201 20 50 | Hinterviertel, zusammen oder getrennt | BLE | L | MO 16 |
0201 20 90 | anderes | BLE | L | MO 16 |
0201 30 00 | ohne Knochen | BLE | L | MO 16 |
Fleisch von Rindern, gefroren: | ||||
0202 10 00 | ganze oder halbe Tierkörper | BLE | L | MO 16 |
andere Teile, mit Knochen: | ||||
0202 20 10 | "quartiers compensés" | BLE | L | MO 16 |
0202 20 30 | Vorderviertel, zusammen oder getrennt | BLE | L | MO 16 |
0202 20 50 | Hinterviertel, zusammen oder getrennt | BLE | L | MO 16 |
0202 20 90 | anderes | BLE | L | MO 16 |
ohne Knochen: | ||||
0202 30 10 | Vorderviertel, ganz oder in höchstens fünf Teile zerlegt, jedes Vorderviertel in einem einzigen Gefrierblock aufgemacht: "quartiers compensés" in zwei Gefrierblöcken aufgemacht, der eine das Vorderviertel enthaltend, ganz oder in höchstens fünf Teile zerlegt, der | |||
andere das Hinterviertel enthaltend, in einem Stück, ohne Filet | BLE | L | MO 16 | |
0202 30 50 | als "crops", "chucks and blades" und "briskets" bezeichnete Teile | BLE | L | MO 16 |
0202 30 90 | anderes | BLE | L | MO 16 |
Fleisch von Schweinen, frisch, gekühlt oder gefroren: | ||||
frisch oder gekühlt: | ||||
ganze oder halbe Tierkörper: | ||||
0203 11 10 | von Hausschweinen | BLE | MO 10 | |
0203 11 90 | andere | BLE | MO 2 | |
Schinken oder Schultern und Teile davon, mit Knochen: | ||||
von Hausschweinen: | ||||
0203 12 11 | Schinken und Teile davon | BLE | MO 10 | |
0203 12 19 | Schultern und Teile davon | BLE | MO 10 | |
0203 12 90 | andere | BLE | MO 2 | |
anderes: | ||||
von Hausschweinen: | ||||
0203 19 11 | Vorderteile und Teile davon | BLE | MO 10 | |
0203 19 13 | Kotelettstränge und Teile davon | BLE | MO 10 | |
0203 19 15 | Bäuche (Bauchspeck) und Teile davon | BLE | MO 10 | |
anderes: | ||||
0203 19 55 | ohne Knochen | BLE | MO 10 | |
0203 19 59 | anderes | BLE | MO 10 | |
0203 19 90 | anderes | BLE | MO 2 | |
gefroren: | ||||
ganze oder halbe Tierkörper: | ||||
0203 21 10 | von Hausschweinen | BLE | MO 10 | |
0203 21 90 | andere | BLE | MO 2 | |
Schinken oder Schultern und Teile davon, mit Knochen: | ||||
von Hausschweinen: | ||||
0203 22 11 | Schinken und Teile davon | BLE | MO 10 | |
0203 22 19 | Schultern und Teile davon | BLE | MO 10 | |
0203 22 90 | andere | BLE | MO 2 | |
anderes: | ||||
von Hausschweinen: | ||||
0203 29 11 | Vorderteile und Teile davon | BLE | MO 10 | |
0203 29 13 | Kotelettstränge und Teile davon | BLE | MO 10 | |
0203 29 15 | Bäuche (Bauchspeck) und Teile davon | BLE | MO 10 | |
anderes: | ||||
0203 29 55 | ohne Knochen | BLE | MO 10 | |
0203 29 59 | anderes | BLE | MO 10 | |
0203 29 90 | anderes | BLE | MO 2 | |
Fleisch von Schafen oder Ziegen, frisch, gekühlt oder gefroren: | ||||
0204 10 00 | ganze oder halbe Tierkörper von Lämmern, frisch oder gekühlt | BLE | MO 21 | |
anderes Fleisch von Schafen, frisch oder gekühlt: | ||||
0204 21 00 | ganze oder halbe Tierkörper | BLE | MO 21 | |
andere Teile mit Knochen: | ||||
0204 22 10 | Vorderteile oder halbe Vorderteile | BLE | MO 21 | |
0204 22 30 | Rippenstücke und/oder Keulenenden oder halbe Rippenstücke und/oder halbe Keulenenden | BLE | MO 21 | |
0204 22 50 | Schwanzstücke oder halbe Schwanzstücke | BLE | MO 21 | |
0204 22 90 | andere | BLE | MO 21 | |
0204 23 00 | ohne Knochen | BLE | MO 21 | |
0204 30 00 | ganze oder halbe Tierkörper von Lämmern, gefroren | BLE | MO 21 | |
anderes Fleisch von Schafen, gefroren: | ||||
0204 41 00 | ganze oder halbe Tierkörper | BLE | MO 21 | |
andere Teile mit Knochen: | ||||
0204 42 10 | Vorderteile oder halbe Vorderteile | BLE | MO 21 | |
0204 42 30 | Rippenstücke und/oder Keulenenden oder halbe Rippenstücke und/oder | |||
halbe Keulenenden | BLE | MO 21 | ||
0204 42 50 | Schwanzstücke oder halbe Schwanzstücke | BLE | MO 21 | |
0204 42 90 | andere | BLE | MO 21 | |
ohne Knochen: | ||||
0204 43 10 | von Lämmern | BLE | MO 21 | |
0204 43 90 | anderes | BLE | MO 21 | |
Fleisch von Ziegen: | ||||
frisch oder gekühlt: | ||||
0204 50 11 | ganze oder halbe Tierkörper | BLE | MO 21 | |
0204 50 13 | Vorderteile oder halbe Vorderteile | BLE | MO 21 | |
0204 50 15 | Rippenstücke und/oder Keulenenden oder halbe Rippenstücke und/oder halbe Keulenenden | BLE | MO 21 | |
0204 50 19 | Schwanzstücke oder halbe Schwanzstücke | BLE | MO 21 | |
anderes: | ||||
0204 50 31 | Teile mit Knochen | BLE | MO 21 | |
0204 50 39 | Teile ohne Knochen | BLE | MO 21 | |
gefroren: | ||||
0204 50 51 | ganze oder halbe Tierkörper | BLE | MO 21 | |
0204 50 53 | Vorderteile oder halbe Vorderteile | BLE | MO 21 | |
0204 50 55 | Rippenstücke und/oder Keulenenden oder halbe Rippenstücke und/oder halbe Keulenenden | BLE | MO 21 | |
0204 50 59 | Schwanzstücke oder halbe Schwanzstücke | BLE | MO 21 | |
anderes: | ||||
0204 50 71 | Teile mit Knochen | BLE | MO 21 | |
0204 50 79 | Teile ohne Knochen | BLE | MO 21 | |
Fleisch von Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln, frisch, gekühlt oder gefroren: | ||||
0205 00 20 | frisch oder gekühlt: | |||
1. von Pferden | BLE | |||
2. anderes | BLE | MO 2 | ||
0205 00 80 | gefroren: | |||
1. von Pferden | BLE | |||
2. anderes | BLE | MO 2 | ||
Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln, frisch, gekühlt oder gefroren: | ||||
von Rindern, frisch oder gekühlt: | ||||
0206 10 10 | zum Herstellen von pharmazeutischen Erzeugnissen | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
0206 10 95 | Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen) und Saumfleisch | BLE | L | MO 16 |
0206 10 98 | andere | BLE | MO 16 | |
von Rindern, gefroren: | ||||
0206 21 00 | Zungen | BLE | MO 16 | |
0206 22 00 | Lebern | BLE | MO2,16 | |
andere: | ||||
0206 29 10 | zum Herstellen von pharmazeutischen Erzeugnissen | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
0206 29 91 | Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen) und Saumfleisch | BLE | L | MO 16 |
0206 29 99 | andere | BLE | MO 16 | |
0206 30 00 | von Schweinen, frisch oder gekühlt: | |||
1. Lebern von Hausschweinen | BLE | MO 2,10 | ||
2. andere | BLE | MO 2 | ||
von Schweinen, gefroren: | ||||
0206 41 00 | Lebern: | |||
1. von Hausschweinen | BLE | MO 2,10 | ||
2. andere | BLE | MO 2 | ||
0206 49 00 | andere | BLE | MO2,10 | |
andere, frisch oder gekühlt: | ||||
0206 80 10 | zum Herstellen von pharmazeutischen Erzeugnissen | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
0206 80 91 | von Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln | BLE | MO 2 | |
0206 80 99 | von Schafen oder Ziegen | BLE | MO 21 | |
andere, gefroren: | ||||
0206 90 10 | zum Herstellen von pharmazeutischen Erzeugnissen | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
0206 90 91 | von Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln | BLE | MO 2 | |
0206 90 99 | von Schafen oder Ziegen | BLE | MO 21 | |
Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Hausgeflügel der Position 01.05, frisch, gekühlt oder gefroren: | ||||
von Hühnern: | ||||
unzerteilt, frisch oder gekühlt: | ||||
0207 11 10 | gerupft, entdarmt, mit Kopf und Ständern, genannt "Hühner 83 v. H." | BLE | MO 12 | |
0207 11 30 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, mit Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Hühner 70 v. H." | BLE | MO 12 | |
0207 11 90 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, ohne Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Hühner 65 v. H."; andere Angebotsformen | BLE | MO 12 | |
unzerteilt, gefroren: | ||||
0207 12 10 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, mit Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Hühner 70 v. H." | BLE | MO 12 | |
0207 12 90 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, ohne Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Hühner 65 v. H."; andere Angebotsformen | BLE | MO 12 | |
Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt: | ||||
Teile: | ||||
0207 13 10 | entbeint | BLE | MO 12 | |
nicht entbeint: | ||||
0207 13 20 | Hälften oder Viertel | BLE | MO 12 | |
020713 30 | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | BLE | MO 12 | |
0207 13 40 | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | BLE | MO 12 | |
0207 13 50 | Brüste und Teile davon | BLE | MO 12 | |
0207 13 60 | Schenkel und Teile davon | BLE | MO 12 | |
0207 13 70 | andere | BLE | MO 12 | |
Schlachtnebenerzeugnisse: | ||||
0207 13 91 | Lebern | BLE | MO 12 | |
0207 13 99 | andere | BLE | MO 12 | |
Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren: | ||||
Teile: | ||||
0207 14 10 | entbeint | BLE | MO 12 | |
nicht entbeint: | ||||
0207 14 20 | Hälften oder Viertel | BLE | MO 12 | |
020714 30 | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | BLE | MO 12 | |
0207 14 40 | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | BLE | MO 12 | |
0207 14 50 | Brüste und Teile davon | BLE | MO 12 | |
0207 14 60 | Schenkel und Teile davon | BLE | MO 12 | |
0207 14 70 | andere | BLE | MO 12 | |
Schlachtnebenerzeugnisse: | ||||
0207 14 91 | Lebern | BLE | MO 12 | |
0207 14 99 | andere | BLE | MO 12 | |
von Truthühnern: | ||||
unzerteilt, frisch oder gekühlt: | ||||
0207 24 10 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, mit Hals, Herz, Leber und Muskelmagen genannt "Truthühner 80 v. H." | BLE | MO 12 | |
0207 24 90 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, ohne Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Truthühner 73 v. H."; andere Angebotsformen | BLE | MO 12 | |
unzerteilt, gefroren: | ||||
0207 25 10 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, mit Hals, Herz, Leber | |||
und Muskelmagen, genannt "Truthühner 80 v. H." | BLE | MO 12 | ||
0207 25 90 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, ohne Hals, Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Truthühner 73 v. H."; andere Angebotsformen | BLE | MO 12 | |
Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, frisch oder gekühlt: | ||||
Teile: | ||||
0207 26 10 | entbeint | BLE | MO 12 | |
nicht entbeint: | ||||
0207 26 20 | Hälften oder Viertel | BLE | MO 12 | |
0207 26 30 | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | BLE | MO 12 | |
0207 26 40 | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | BLE | MO 12 | |
0207 26 50 | Brüste und Teile davon | BLE | MO 12 | |
Schenkel und Teile davon: | ||||
0207 26 60 | Unterschenkel und Teile davon | BLE | MO 12 | |
0207 26 70 | andere | BLE | MO 12 | |
0207 26 80 | andere | BLE | MO 12 | |
Schlachtnebenerzeugnisse: | ||||
0207 26 91 | Lebern | BLE | MO 12 | |
0207 26 99 | andere | BLE | MO 12 | |
Teile und Schlachtnebenerzeugnisse, gefroren: | ||||
Teile: | ||||
0207 27 10 | entbeint | BLE | MO 12 | |
nicht entbeint: | ||||
0207 27 20 | Hälften oder Viertel | BLE | MO 12 | |
0207 27 30 | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | BLE | MO 12 | |
0207 27 40 | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | BLE | MO 12 | |
0207 27 50 | Brüste und Teile davon | BLE | MO 12 | |
Schenkel und Teile davon: | ||||
0207 27 60 | Unterschenkel und Teile davon: | BLE | MO 12 | |
0207 27 70 | andere | BLE | MO 12 | |
0207 27 80 | andere | BLE | MO 12 | |
Schlachtnebenerzeugnisse: | ||||
0207 27 91 | Lebern | BLE | MO 12 | |
0207 27 99 | andere | BLE | MO 12 | |
von Enten: | ||||
unzerteilt, frisch oder gekühlt: | ||||
0207 41 20 | gerupft, ausgeblutet, geschlossen oder entdarmt, mit Kopf und Paddeln, genannt "Enten 85 v. H." | BLE | MO 12 | |
0207 41 30 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, mit Hals Herz, Leber | |||
und Muskelmagen, genannt "Enten 75 v. H." | BLE | MO 12 | ||
0207 41 80 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, ohne Hals, Herz, Leber | |||
und Muskelmagen, genannt "Enten 63 v. H."; andere Angebotsformen | BLE | MO 12 | ||
unzerteilt, gefroren: | ||||
0207 42 30 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, mit Hals, Herz, Leber | |||
und Muskelmagen, genannt "Enten 70 v. H." | BLE | MO 12 | ||
0207 42 80 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, ohne Hals, Herz, Leber | |||
und Muskelmagen, genannt "Enten 63 v. H."; andere Angebotsformen | BLE | MO 12 | ||
0207 43 00 | Fettlebern, frisch oder gekühlt: | |||
andere, frisch oder gekühlt | ||||
Teile: | ||||
0207 44 10 | ohne Knochen | BLE | MO 12 | |
mit Knochen: | ||||
0207 44 21 | Hälften oder Viertel | MO 12 | ||
0207 44 31 | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | BLE | MO 12 | |
0207 44 41 | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | BLE | MO 12 | |
0207 44 51 | Brüste und Teile davon | BLE | MO 12 | |
0207 44 61 | Schenkel und Teile davon | BLE | MO 12 | |
0207 44 71 | Entenrümpfe | BLE | MO 12 | |
0207 44 81 | andere | BLE | MO 12 | |
Schlachtnebenerzeugnisse: | ||||
0207 44 91 | Lebern (ausgenommen Fettlebern) | BLE | MO 12 | |
0207 44 99 | andere | BLE | MO 12 | |
andere, gefroren | ||||
Teile: | ||||
0207 45 10 | ohne Knochen | BLE | MO 12 | |
mit Knochen: | ||||
0207 45 21 | Hälften oder Viertel | BLE | MO 12 | |
0207 45 31 | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | BLE | MO 12 | |
0207 45 41 | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | BLE | MO 12 | |
0207 45 51 | Brüste und Teile davon | BLE | MO 12 | |
0207 45 61 | Schenkel und Teile davon | BLE | MO 12 | |
0207 45 71 | Entenrümpfe | BLE | MO 12 | |
0207 45 81 | andere | BLE | MO 12 | |
Schlachtnebenerzeugnisse: | ||||
Lebern | MO 12 | |||
0207 45 93 | Fettlebern | BLE | ||
0207 45 95 | andere | BLE | MO 12 | |
0207 45 99 | andere | BLE | MO 12 | |
von Gänsen: | ||||
unzerteilt, frisch oder gekühlt: | ||||
0207 51 10 | gerupft, ausgeblutet, geschlossen mit Kopf und Paddeln, genannt "Gänse82 v. H." | BLE | MO 12 | |
0207 51 90 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, mit oder ohne Herz und Muskelmagen, genannt "Gänse 75 v. H."; andere Angebotsformen | BLE | MO 12 | |
unzerteilt, gefroren | ||||
0207 52 10 | gerupft, ausgeblutet, geschlossen mit Kopf und Paddeln, genannt "Gänse 82 v.H." ; | BLE | MO 12 | |
0207 52 90 | gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Paddeln, mit oder ohne Herz und Muskelmagen, genannt "Gänse 75 v. H."; andere Angebotsformen | BLE | MO 12 | |
0207 53 00 | Fettlebern, frisch oder gekühlt | BLE | MO 12 | |
andere, frisch oder gekühlt: | ||||
Teile: | ||||
0207 54 10 | ohne Knochen | BLE | MO 12 | |
mit Knochen: | BLE | MO 12 | ||
0207 54 21 | Hälften oder Viertel: | |||
0207 54 31 | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | BLE | MO 12 | |
0207 54 41 | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | BLE | MO 12 | |
0207 54 51 | Brüste und Teile davon | BLE | MO 12 | |
0207 54 61 | Schenkel und Teile davon | BLE | MO 12 | |
0207 54 71 | Gänserümpfe | BLE | MO 12 | |
Schenkel und Teile davon: | ||||
0207 54 81 | andere | BLE | MO 12 | |
Schlachtnebenerzeugnisse: | ||||
0207 54 91 | Lebern (ausgenommen Fettlebern) | BLE | MO 12 | |
0207 54 99 | andere | BLE | MO 12 | |
andere, gefroren: | ||||
Teile: | ||||
0207 55 10 | ohne Knochen | BLE | MO 12 | |
mit Knochen: | ||||
0207 55 21 | Hälften oder Viertel: | BLE | MO 12 | |
0207 55 31 | ganze Flügel auch ohne Flügelspitzen | BLE | MO 12 | |
0207 55 41 | Rücken Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | BLE | MO 12 | |
0207 55 51 | Brüste und Teile davon | BLE | MO 12 | |
0207 55 61 | Schenkel und Teile davon | BLE | MO 12 | |
0207 55 71 | Gänserümpfe | BLE | MO 12 | |
0207 55 81 | andere | BLE | MO 12 | |
Schlachtnebenerzeugnisse: | ||||
Lebern: | ||||
0207 55 93 | Fettlebern | BLE | MO 12 | |
0207 55 95 | andere | BLE | MO 12 | |
0207 55 99 | andere | BLE | MO 12 | |
von Perlhühnern | ||||
0207 60 05 | unzerteilt, frisch, gekühlt oder gefroren | BLE | MO 12 | |
andere, frisch gekühlt oder gefroren | BLE | MO 12 | ||
Teile: | ||||
0207 60 10 | ohne Knochen | BLE | MO 12 | |
mit Knochen: | ||||
0207 60 21 | Hälften oder Viertel | BLE | MO 12 | |
0207 60 31 | ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen | BLE | MO 12 | |
0207 60 41 | Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen | BLE | MO 12 | |
0207 60 51 | Brüste und Teile davon | BLE | MO 12 | |
0207 60 61 | Schenkel und Teile davon | BLE | MO 12 | |
0207 60 81 | andere | BLE | MO 12 | |
Schlachtnebenerzeugnisse | ||||
0207 60 91 | Lebern | BLE | MO 12 | |
0207 60 99 | andere | BLE | MO 12 | |
Anderes Fleisch und andere genießbare Schlachtnebenerzeugnisse, frisch, gekühlt oder gefroren: | ||||
von Kaninchen oder Hasen: | ||||
0208 10 10 | von Hauskaninchen | BLE | MO 2 | |
0208 10 90 | andere | BLE | MO 2 | |
0208 30 00 | von Primaten | BLE | MO 2 | |
von Walen, Delphinen und Tümmlern (Säugetiere der Ordnung Cetacea), von Rundschwanzseekühen (Manatis) und Gabelschwanzseekühen (Dugongs) (Säugetiere der Ordnung Sirenia); von Robben, Seelöwen und Walrössern (Säugetiere der Unterordnung Pinnipedia): | ||||
0208 40 10 | Walfleisch | BLE | MO 2 | |
0208 40 20 | Robbenfleisch | BLE | MO 2 | |
0208 40 30 | andere | BLE | MO 2 | |
0208 50 00 | von Reptilien (einschließlich Schlangen und Schildkröten) | BLE | MO 2 | |
0208 60 00 | von Kamelen (Camelidae) | BLE | MO 2 | |
0208 49 98 | andere | BLE | MO 2 | |
andere: | ||||
0208 90 10 | von Haustauben | BLE | MO 2 | |
0208 90 30 | von Wild (ausgenommen von Kaninchen und Hasen) | BLE | MO 2 | |
0208 90 55 | Robbenfleisch | BLE | MO 2 | |
0208 90 60 | von Rentieren | BLE | MO 2 | |
0208 90 70 | Froschschenkel | BLE | MO 2 | |
0208 90 98 | andere | BLE | MO 2 | |
Schweinespeck ohne magere Teile, Schweinefett und Geflügelfett, weder ausgeschmolzen noch anders ausgezogen, frisch, gekühlt, gefroren, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert: | ||||
von Schweinen: | ||||
Schweinespeck: | ||||
0209 10 11 | frisch, gekühlt, gefroren, gesalzen oder in Salzlake | BLE | MO 10 | |
0209 10 19 | getrocknet oder geräuchert | BLE | MO 10 | |
0209 10 90 | Schweinefett | BLE | MO 10 | |
0209 90 00 | andere | BLE | MO 12 | |
Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert; genießbares Mehl von Fleisch oder von Schlachtnebenerzeugnissen: | ||||
Fleisch von Schweinen: | ||||
Schinken oder Schultern und Teile davon, mit Knochen: | ||||
von Hausschweinen: | ||||
gesalzen oder in Salzlake: | ||||
0210 11 11 | Schinken und Teile davon | BLE | MO 10 | |
0210 11 19 | Schultern und Teile davon | BLE | MO 10 | |
getrocknet oder geräuchert: | ||||
0210 11 31 | Schinken und Teile davon | BLE | MO 10 | |
0210 11 39 | Schultern und Teile davon | BLE | MO 10 | |
0210 11 90 | andere | BLE | MO 2 | |
Bäuche (Bauchspeck) und Teile davon: | ||||
von Hausschweinen: | ||||
0210 12 11 | gesalzen oder in Salzlake | BLE | MO 10 | |
0210 12 19 | getrocknet oder geräuchert | BLE | MO 10 | |
0210 12 90 | andere | BLE | MO 2 | |
anderes: | ||||
von Hausschweinen: | ||||
gesalzen oder in Salzlake: | ||||
0210 19 10 | "bacon"Hälften oder "spencers" | BLE | MO 10 | |
0210 19 20 | "3/4sides" oder "middles" | BLE | MO 10 | |
0210 19 30 | Vorderteile und Teile davon | BLE | MO 10 | |
0210 19 40 | Kotelettstränge und Teile davon | BLE | MO 10 | |
0210 19 50 | anderes | BLE | MO 10 | |
getrocknet oder geräuchert: | ||||
0210 19 60 | Vorderteile und Teile davon | BLE | MO 10 | |
0210 19 70 | Kotelettstränge und Teile davon | BLE | MO 10 | |
anderes: | ||||
