umwelt-online: BesVAnpG 2008 M-V - Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2008 Mecklenburg-Vorpommern Gesetz über die Anpassung von Dienst-, Anwärter- und Versorgungsbezügen der Beamten und Richter des Landes Mecklenburg-Vorpommern (2)
zurück |
Anlage 9 (ersetzt Anlage VIf zum BBesG) |
gültig ab 1. Januar 2008
Auslandszuschlag ( § 55 Abs. 5)
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
a 2 bis a 8 | 972,65 | 1.137,67 | 1.301,11 | 1.466,66 | 1.628,50 | 1.793,53 | 1.958,56 | 2.123,58 | 2.287,55 | 2.450,98 | 2.614,94 | 2.780,51 |
a 9 | 1.139,25 | 1.314,90 | 1.492,65 | 1.667,23 | 1.843,42 | 2.019,05 | 2.194,68 | 2.371,90 | 2.547,55 | 2.723,19 | 2.900,42 | 3.076,59 |
a 10 | 1.288,37 | 1.471,43 | 1.653,97 | 1.835,97 | 2.018,51 | 2.201,59 | 2.384,10 | 2.567,18 | 2.750,78 | 2.932,26 | 3.115,33 | 3.298,40 |
a 11 | 1.402,45 | 1.593,48 | 1.785,57 | 1.976,59 | 2.168,68 | 2.360,77 | 2.551,80 | 2.743,35 | 2.935,44 | 3.127,00 | 3.319,08 | 3.510,12 |
a 12 | 1.558,99 | 1.761,69 | 1.963,85 | 2.166,03 | 2.368,20 | 2.570,36 | 2.772,54 | 2.975,23 | 3.177,41 | 3.379,57 | 3.581,74 | 3.783,91 |
a 13 und C 1 | 1.714,99 | 1.926,18 | 2.136,84 | 2.348,03 | 2.559,75 | 2.769,89 | 2.981,08 | 3.192,79 | 3.404,51 | 3.614,65 | 3.825,83 | 4.038,08 |
a 14 | 1.872,59 | 2.090,16 | 2.308,77 | 2.526,86 | 2.745,47 | 2.964,63 | 3.182,18 | 3.400,28 | 3.617,83 | 3.836,44 | 4.054,01 | 4.273,69 |
a 15, C 2 und R 1 | 2.092,81 | 2.330,52 | 2.567,71 | 2.804,90 | 3.041,58 | 3.278,75 | 3.516,48 | 3.753,67 | 3.990,87 | 4.227,52 | 4.463,65 | 4.702,43 |
a 16 bis B 2, C 3 und R 2 |
2.219,62 | 2.467,96 | 2.717,35 | 2.966,74 | 3.214,02 | 3.462,89 | 3.710,68 | 3.960,09 | 4.208,42 | 4.456,75 | 4.706,16 | 4.954,49 |
B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4 |
2.220,15 | 2.481,75 | 2.742,82 | 3.003,89 | 3.264,97 | 3.526,03 | 3.787,62 | 4.048,70 | 4.309,77 | 4.570,84 | 4.832,45 | 5.092,98 |
B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 |
2.475,39 | 2.762,46 | 3.048,99 | 3.336,60 | 3.626,66 | 3.910,73 | 4.197,80 | 4.485,41 | 4.771,95 | 5.059,54 | 5.346,62 | 5.634,23 |
B 8 und höher, R 8 und höher |
2.669,60 | 2.993,81 | 3.318,55 | 3.643,30 | 3.967,52 | 4.291,20 | 4.616,47 | 4.940,17 | 5.264,38 | 5.589,64 |
Anlage 10 (ersetzt Anlage VIg zum BBesG) |
gültig ab 1. Januar 2008
Auslandszuschlag ( § 55 Abs. 5)
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
a 2 bis a 8 | 835,21 | 973,17 | 1.113,25 | 1.251,76 | 1.391,32 | 1.531,40 | 1.669,89 | 1.809,99 | 1.949,53 | 2087,49 | 2.228,11 | 2.365,55 |
a 9 | 975,29 | 1.123,34 | 1.276,18 | 1.424,75 | 1.573,84 | 1.723,49 | 1.872,59 | 2.021,17 | 2.170,81 | 2.320,97 | 2.470,07 | 2.619,71 |
a 10 | 1.103,18 | 1.260,24 | 1.415,72 | 1.572,79 | 1.728,79 | 1.883,74 | 2.040,27 | 2.195,21 | 2.532,81 | 2.508,28 | 2.663,76 | 2.820,82 |
a 11 | 1.203,47 | 1.366,38 | 1.529,27 | 1.692,71 | 1.855,61 | 2.019,05 | 2.181,95 | 2.345,91 | 2.508,82 | 2.671,72 | 2.835,15 | 2.998,58 |
a 12 | 1.338,78 | 1.509,64 | 1.681,55 | 1.852,96 | 2.024,88 | 2.195,75 | 2.367,67 | 2.539,58 | 2.711,51 | 2.882,38 | 3.053,77 | 3.225,16 |
a 13 und C 1 | 1.473,03 | 1.652,38 | 1.831,20 | 2.010,55 | 2.190,44 | 2.369,26 | 2.548,09 | 2.726,90 | 2.907,32 | 3.086,13 | 3.264,97 | 3.444,32 |
a 14 | 1.607,27 | 1.791,40 | 1.976,59 | 2.162,30 | 2.347,51 | 2.532,70 | 2.717,88 | 2.902,01 | 3.087,73 | 3.273,45 | 3.458,11 | 3.643,83 |
a 15, C 2 und R 1 | 1.797,25 | 1.998,35 | 2.198,92 | 2.400,56 | 2.602,21 | 2.803,32 | 3.003,89 | 3.204,47 | 3.406,63 | 3.607,75 | 3.808,85 | 4.009,43 |
a 16 bis B 2, C 3 und R 2 |
1.906,55 | 2.117,75 | 2.328,40 | 2.539,58 | 2.750,25 | 2.961,44 | 3.171,57 | 3.382,76 | 3.593,42 | 3.804,62 | 4.015,28 | 4.225,94 |
B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4 |
1.911,32 | 2.132,59 | 2.354,40 | 2.576,20 | 2.797,48 | 3.019,28 | 3.241,09 | 3.462,89 | 3.684,16 | 3.906,50 | 4.128,29 | 4.349,05 |
B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 |
2.131,54 | 2.375,10 | 2.620,25 | 2.863,80 | 3.108,43 | 3.351,46 | 3.595,54 | 3.839,63 | 4.084,24 | 4.328,34 | 4.571,90 | 4.816,53 |
B 8 und höher, R 8 und höher |
2.302,41 | 2.577,26 | 2.853,72 | 3.128,06 | 3.404,51 | 3.679,38 | 3.954,78 | 4.230,17 | 4.505,56 | 4.780,44 |
Anlage 11 (ersetzt Anlage VIh zum BBesG) |
gültig ab 1. Januar 2008
Auslandszuschlag ( § 55 Abs. 5)
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
a 2 bis a 8 | 698,84 | 815,04 | 928,07 | 1.043,22 | 1.157,30 | 1.271,40 | 1.385,99 | 1.500,62 | 1.615,76 | 1.729,85 | 1.843,94 | 1.958,56 |
a 9 | 817,69 | 941,33 | 1.065,49 | 1.187,54 | 1.311,71 | 1.435,88 | 1.559,51 | 1.684,75 | 1.808,92 | 1.932,56 | 2.056,72 | 2.180,89 |
a 10 | 924,89 | 1.051,70 | 1.180,12 | 1.305,88 | 1.433,75 | 1.561,12 | 1.689,00 | 1.816,86 | 1.943,69 | 2.072,10 | 2.197,86 | 2.325,22 |
a 11 | 1.007,14 | 1.142,97 | 1.277,22 | 1.412,01 | 1.547,31 | 1.681,55 | 1.816,86 | 1.950,59 | 2.085,90 | 2.220,69 | 2.355,46 | 2.490,77 |
a 12 | 1.119,09 | 1.261,30 | 1.404,04 | 1.545,72 | 1.687,40 | 1.829,08 | 1.971,28 | 2.112,42 | 2.255,70 | 2.397,39 | 2.539,58 | 2.680,73 |
a 13 und C 1 | 1.233,18 | 1.378,58 | 1.526,09 | 1.673,07 | 1.820,06 | 1.965,98 | 2.111,90 | 2.259,41 | 2.405,88 | 2.552,32 | 2.699,31 | 2.845,77 |
a 14 | 1.346,74 | 1.499,03 | 1.650,26 | 1.801,49 | 1.953,78 | 2.106,07 | 2.258,35 | 2.409,59 | 2.562,41 | 2.714,70 | 2.865,93 | 3.018,22 |
a 15, C 2 und R 1 | 1.505,40 | 1.672,01 | 1.837,57 | 2.003,67 | 2.169,74 | 2.336,36 | 2.502,44 | 2.668,53 | 2.834,62 | 3.000,71 | 3.167,85 | 3.333,42 |
a 16 bis B 2, C 3 und R 2 |
1.598,26 | 1.772,30 | 1.945,82 | 2.120,93 | 2.295,45 | 2.468,49 | 2.643,59 | 2.817,10 | 2.991,16 | 3.164,67 | 3.340,31 | 3.514,36 |
B 3, B 4, C 4, R 3 und R 4 |
1.602,50 | 1.785,57 | 1.968,11 | 2.150,64 | 2.333,70 | 2.516,25 | 2.699,31 | 2.881,85 | 3.064,91 | 3.247,45 | 3.431,04 | 3.613,06 |
B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 |
1.790,87 | 1.991,99 | 2.192,04 | 2.393,14 | 2.593,18 | 2.793,77 | 2.993,81 | 3.194,92 | 3.394,96 | 3.595,01 | 3.796,13 | 3.996,17 |
B 8 und höher, R 8 und höher |
1.937,33 | 2.164,44 | 2.393,14 | 2.620,78 | 2.847,88 | 3.076,06 | 3.303,69 | 3.530,26 | 3.758,97 | 3.987,15 |
Anlage 12 (ersetzt Anlage VI zum BBesG) |
gültig ab 1. Januar 2008
Auslandskinderzuschlag ( § 56)
(Monatsbeträge in Euro je Kind)
Besoldungsgruppe | nach § 56 Abs. 1 Nr. 1 | nach § 56 Abs. 1 Nr. 2 | |||||||||||
Stufe des Auslandszuschlages | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
a 2 bis a 16, B 1 bis B 11 |
126,82 | 145,40 | 164,49 | 182,00 | 201,64 | 220,22 | 238,25 | 256,83 | 275,39 | 294,50 | 313,07 | 330,05 | 126,82 |
Anlage 13 (ersetzt Anlage VIII zum BBesG) |
gültig ab 1. Januar 2008
Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
a 2 bis a 4 | 709,01 |
a 5 bis a 8 | 817,66 |
a 9 bis a 11 | 866,24 |
a 12 | 992,02 |
a 13 | 1.020,63 |
a 13 + Zulage (Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) oder R 1 |
1.052,06 |
Anlage 14 (ersetzt Anlage IX zum BBesG und Anlage II des LBesG) |
gültig ab 1. Januar 2008
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil | |
Bundesbesoldungsgesetz | ||
§ 44 | bis zu | 102,26 |
§ 48 Abs. 2 | bis zu | 102,26 |
§ 78 | bis zu | 76,69 |
Bundesbesoldungsordnungen A und B | ||
Vorbemerkungen | ||
Nummer 2 Abs. 2 | 127,82 | |
Nummer 4 | 51,13 | |
Nummer 4a | 76,69 | |
Nummer 5 | ||
Die Zulage beträgt für | ||
Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen a 5 und a 6 |
35,79 | |
Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen a 7 bis a 9 |
51,13 | |
Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes |
76,69 | |
Nummer 5a | ||
Abs. 1 | ||
Buchstabe a | 92,03 | |
Buchstabe b | 153,39 | |
Buchstabe c | 219,86 | |
Abs. 2 | ||
Nr. 1 | ||
Buchstabe a | 138,05 | |
Buchstabe b | 102,26 | |
Nr. 2 | ||
Buchstabe a | 102,26 | |
Buchstabe b | 40,90 | |
Nr. 3 | 66,47 | |
Nr. 4 und 5 | 61,36 | |
Nr. 6 | ||
Buchstabe a | 102,26 | |
Buchstabe b | 102,26 | |
Nr. 7 | ||
Buchstabe a | 102,26 | |
Buchstabe b | 40,90 | |
Nr. 8 | ||
Buchstabe a | 127,82 | |
Buchstabe b | 66,47 | |
Nr. 9 | 61,36 | |
Nummer 6 Abs. 1 | ||
Buchstabe a | 460,16 | |
Buchstabe b | 368,13 | |
Buchstabe c | 294,50 | |
Nummer 6a | 102,26 | |
Nummer 7 | ||
Die Zulage beträgt für Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) | |
a 2 bis a 5 | a 5 | |
a 6 bis a 9 | a 9 | |
a 10 bis a 13 | a 13 | |
a 14, a 15, B 1 | a 15 | |
a 16, B 2 bis B 4 | B 3 | |
B 5 bis B 7 | B 6 | |
B 8 bis B 10 | B 9 | |
B 11 | B 11 | |
Nummer 8 | ||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
||
a 2 bis a 5 | 115,04 | |
a 6 bis a 9 | 153,39 | |
a 10 und höher | 191,73 | |
Nummer 8a | ||
die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
||
a 2 bis a 5 | 70,06 | |
a 6 bis a 9 | 95,53 | |
a 10 bis a 13 | 117,82 | |
a 14 und höher | 140,11 | |
für Anwärter der Laufbahngruppe | ||
des mittleren Dienstes | 50,96 | |
des gehobenen Dienstes | 66,87 | |
des höheren Dienstes | 82,80 | |
Nummer 8b | ||
die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
||
a 2 bis a 5 | 92,03 | |
a 6 bis a 9 | 122,71 | |
a 10 bis a 13 | 153,39 | |
a 14 und höher | 184,07 | |
Nummer 9 | ||
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit |
||
von einem Jahr | 63,69 | |
von zwei Jahren | 127,38 | |
Nummer 9a | ||
Abs. 1 | ||
Buchstabe a | 102,26 | |
Buchstabe b | 204,52 | |
Buchstabe c | 153,39 | |
Abs. 2 | ||
Buchstabe a | 40,90 | |
Buchstabe b | 51,13 | |
Nummer 10 Abs. 1 | ||
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit |
||
von einem Jahr | 63,69 | |
von zwei Jahren | 127,38 | |
Nummer 12 | 95,53 | |
Nummer 13a | bis zu | 76,69 |
Nummer 13c | ||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
||
a 2 bis a 7 | 46,02 | |
a 8 bis a 11 | 61,36 | |
a 12 bis a 15 | 71,58 | |
a 16 und höher | 92,03 | |
Nummer 13d | ||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
||
a 2 und a 3 | 12,78 | |
a 4 bis a 6 | 17,90 | |
a 7 bis a 10 | 35,79 | |
a 11 | 40,90 | |
a 12 bis a 15 | 48,57 | |
a 16 bis B 4 | 58,80 | |
B 5 bis B 7 | 71,58 | |
Nummer 19 Satz 1 | 218,11 | |
Nummer 21 | 182,98 | |
Nummer 25 | 38,35 | |
Nummer 26 Abs. 1 | ||
Die Zulage beträgt für Beamte | ||
des mittleren Dienstes | 17,05 | |
des gehobenen Dienstes | 38,35 | |
Nummer 27 | ||
Abs. 1 | ||
Buchstabe a | ||
Doppelbuchstabe aa | 16,89 | |
Doppelbuchstabe bb | 66,07 | |
Buchstabe b | 73,43 | |
Buchstabe c | 73,43 | |
Abs. 2 | ||
Buchstabe a | ||
Doppelbuchstabe bb | 49,20 | |
Buchstabe b und c | 73,43 | |
Nummer 30 | 23,01 | |
Besoldungsgruppen | Fußnote | |
a 2 | 1 | 31,54 |
2 | 17,73 | |
3 | 58,17 | |
a 3 | 1, 5 | 58,17 |
2 | 31,54 | |
7 | 29,38 | |
a 4 | 1, 4 | 58,17 |
2 | 31,54 | |
5 | 6,33 | |
a 5 | 3 | 31,54 |
4, 6 | 58,17 | |
a 6 | 6 | 31,54 |
a 7 | 2 | 39,16 |
5 | 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe a 8 | |
a 8 | 2 | 50,47 |
a 9 | 2, 3, 6 | 234,82 |
7 | 8 v. H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe a 9 | |
a 12 | 7, 8 | 136,39 |
a 13 | 6 | 109,08 |
7 | 163,61 | |
11, 12, 13 | 238,64 | |
a 14 | 5 | 163,61 |
a 15 | 7 | 163,61 |
B 10 | 1 | 378,07 |
Bundesbesoldungsordnung R | ||
Vorbemerkungen | ||
Nummer 2 | ||
Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) | |
a) bei Verwendung bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) |
||
R 1 | R 1 | |
R 2 bis R 4 | R 3 | |
R 5 bis R 7 | R 6 | |
R 8 bis R 10 | R 9 | |
b) bei Verwendung bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) |
||
R 1 | a 15 | |
R 2 bis R 4 | B 3 | |
R 5 bis R 7 | B 6 | |
R 8 bis R 10 | B 9 | |
Nummer 4 | 38,35 | |
Besoldungsgruppen | Fußnote | |
R 1 | 1, 2 | 180,89 |
R 2 | 3 bis 8, 10 | 180,89 |
R 3 | 3 | 180,89 |
R 8 | 2 | 361,71 |
Landesbesoldungsordnung A | ||
Besoldungsgruppen | Fußnote | 158,69 |
a 13 | 12 | 158,69 |
a 14 | 1 | 158,69 |
a 15 | 2 | |
*) Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091). |
Anlage 15 (ersetzt die Beträge aus § 4 Abs. 1 und 3 der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte in der Fassung vom 3. Dezember 1998 [BGBl. I S. 3494], zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. November 2004 [BGBl. S. 2274]) |
gültig ab 1. Januar 2008
Sätze der Mehrarbeitsvergütung (Beträge in Euro)
§ 4 Abs. 1 MVergV | |
a 2 bis a 4 | 9,96 |
a 5 bis a 8 | 11,77 |
a 9 bis a 12 | 16,15 |
a 13 bis a 16 | 22,27 |
§ 4 Abs. 3 MVergV | |
Nummer 1 | 15,03 |
Nummer 2 | 18,62 |
Nummer 3 | 22,11 |
Nummer 4 und 5 | 25,83 |
Anlage 16 (ersetzt die Beträge aus § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Erschwerniszulagenverordnung in der Fassung vom 3. Dezember 1998 [BGBl. I S. 3497], zuletzt geändert durch Artikel 67des Gesetzes vom 21. Juni 2005 [BGBl. S. 1818]) |
gültig ab 1. Januar 2008
Sätze der Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten nach § 4 Absatz 1 Nummer 1
(Beträge in Euro)
Erschwerniszulage | |
§ 4 Absatz 1 Nummer 1 | 2,72 |
Anlage 17 (ersetzt Anlage IV zum BBesG) |
gültig ab 1. Januar 2008
(Zweite Besoldungsübergangsverordnung)
1. Bundesbesoldungsordnung A
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhytmus | 3-Jahres-Rhytmus | 4-Jahres-Rhytmus | |||||||||||
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
a 10 | 1.909,76 | 1.976,02 | 2.075,41 | 2.174,83 | 2.274,23 | 2.373,64 | 2.439,91 | 2.506,18 | 2.572,43 | 2638,70 | ||||
a 11 | 2.201,44 | 2.303,30 | 2.405,15 | 2.507,01 | 2.608,87 | 2.676,77 | 2.744,67 | 2.812,59 | 2.880,50 | 2.948,39 | ||||
a 12 | 2.367,56 | 2.489,00 | 2.610,42 | 2.731,87 | 2.853,30 | 2.934,26 | 3.015,20 | 3.096,16 | 3.177,13 | 3.258,08 | ||||
a 13 | 2.664,89 | 2.796,03 | 2.927,16 | 3.058,29 | 3.189,42 | 3.276,84 | 3.364,26 | 3.451,68 | 3.539,11 | 3.626,54 | ||||
a 14 | 2.773,53 | 2.943,59 | 3.113,63 | 3.283,68 | 3.453,73 | 3.567,09 | 3.680,45 | 3.793,82 | 3.907,19 | 4.020,56 | ||||
a 15 | 3.610,99 | 3.797,95 | 3.947,52 | 4.097,08 | 4.246,66 | 4.396,23 | 4.545,79 | |||||||
a 16 | 3.988,22 | 4.204,44 | 4.377,43 | 4.550,43 | 4.723,39 | 4.896,38 | 5.069,36 |
(Zweite Besoldungsübergangsverordnung)
gültig ab 1. Januar 2008
2. Bundesbesoldungsordnung B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | |
B 1 | 4.545,79 |
B 2 | 5.288,22 |
B 3 | 5.602,51 |
B 4 | 5.931,70 |
B 5 | 6.309,38 |
B 6 | 6.666,02 |
B 7 | 7.012,95 |
B 8 | 7.374,54 |
B 9 | 7.823,50 |
B 10 | 9.217,71 |
B 11 | 10.004,01 |
(Zweite Besoldungsübergangsverordnung)
gültig ab 1. Januar 2008
3. Bundesbesoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
3.149,94 | 3.598,28 | 4.369,34 |
(Zweite Besoldungsübergangsverordnung)
gültig ab 1. Januar 2008
4. Bundesbesoldungsordnung R
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R 1 | 2.861,89 | 2.993,03 | 3.062,07 | 3.240,15 | 3.418,23 | 3.596,30 | 3.774,39 | 3.952,47 | 4.130,54 | 4.308,63 | 4.486,70 | 4.664,79 |
R 2 | 3.488,35 | 3.666,43 | 3.844,50 | 4.022,59 | 4.200,67 | 4.378,76 | 4.556,84 | 4.734,90 | 4.912,99 | 5.091,04 | ||
R 3 | 5.602,51 | |||||||||||
R 4 | 5931,70 | |||||||||||
R 5 | 6309,38 | |||||||||||
R 6 | 6666,02 | |||||||||||
R 7 | 7012,95 | |||||||||||
R 8 | 7374,54 | |||||||||||
R 9 | 7823,50 | |||||||||||
R 10 | 9615,17 |
Anlage 18 (ersetzt Anlage 1 zu Nr. 1 der Bekanntmachung des BMI vom 10. September 2003, BGBl I S. 1843) |
gültig ab 1. Januar 2008
(Zweite Besoldungsübergangsverordnung)
Bundesbesoldungsordnung C
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 2.490,04 | 2.577,48 | 2.664,89 | 2.752,31 | 2.839,75 | 2.927,16 | 3.014,58 | 3.102,00 | 3.189,42 | 3.276,84 | 3.364,26 | 3.451,68 | 3.539,11 | 3.626,54 | |
C 2 | 2.495,49 | 2.634,82 | 2.774,15 | 2.913,48 | 3.052,80 | 3.192,12 | 3.331,44 | 3.470,76 | 3.610,08 | 3.749,40 | 3.888,71 | 4.028,04 | 4.167,36 | 4.306,69 | 4.446,01 |
C 3 | 2.747,96 | 2.905,71 | 3.063,47 | 3.221,23 | 3.378,98 | 3.536,74 | 3.694,48 | 3.852,23 | 4.009,99 | 4.167,74 | 4.325,49 | 4.483,24 | 4.640,99 | 4.798,74 | 4.956,49 |
C 4 | 3.490,64 | 3.649,22 | 3.807,80 | 3.966,38 | 4.124,97 | 4.283,55 | 4.442,13 | 4.600,69 | 4.759,27 | 4.917,86 | 5.076,45 | 5.235,01 | 5.393,59 | 5.552,17 | 5.710,76 |
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil |
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil |
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil |
|
Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | ||||
Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | ||||
Nummer 2b | 65,88 | Nummer 3 | Nummer 5 | |||
Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | wenn ein Amt ausgeübt wird | ||||
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | der Besoldungsgruppe R 1 | 190,12 | ||||
C 1 | a 13 | der Besoldungsgruppe R 2 | 212,82 | |||
C 2 | a 15 | Besoldungsgruppe | Fußnote | |||
C 3 und C 4 | B 3 | C 2 | 1 | 96,50 | ||
*) Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091). |
Anlage 19 (ersetzt Anlage V zum BBesG) |
gültig ab 1. Januar 2008
(Zweite Besoldungsübergangsverordnung)
Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 ( § 40 Abs. 1) |
Stufe 2 ( § 40 Abs. 2) |
|
Besoldungsgruppen a 10 bis a 16, sowie die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnungen B, R, W und C und Empfänger von Anwärterbezügen |
97,38 | 180,68 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag | |
für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 83,30 Euro, |
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 213,29 Euro. |
Der Familienzuschlag erhöht sich für das dritte und jedes weitere berücksichtigungsfähige Kind darüber hinaus nach Maßgabe des § 6 BesVAnpG 2008 M-V um je | 46,25 Euro. |
Anlage 20 (ersetzt Anlage VIII zum BBesG) |
gültig ab 1. Januar 2008
(Zweite Besoldungsübergangsverordnung)
Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
a 2 bis a 4 | 655,83 |
a 5 bis a 8 | 756,34 |
a 9 bis a 11 | 801,27 |
a 12 | 917,62 |
a 13 | 944,08 |
a 13 + Zulage (Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) oder R 1 |
973,16 |
Anlage 21 (ersetzt Anlage IX zum BBesG und Anlage II des LBesG) |
gültig ab 1. Januar 2008
(Zweite Besoldungsübergangsverordnung)
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil | |
Bundesbesoldungsgesetz | ||
§ 44 | bis zu | 94,59 |
§ 48 Abs. 2 | bis zu | 94,59 |
§ 78 | bis zu | 70,94 |
Bundesbesoldungsordnungen A und B | ||
Vorbemerkungen | ||
Nummer 2 Abs. 2 | 118,23 | |
Nummer 4 | 47,30 | |
Nummer 4a | 70,94 | |
Nummer 5 | ||
Die Zulage beträgt für | ||
Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen a 5 und a 6 |
33,11 | |
Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen a 7 bis a 9 |
47,30 | |
Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes |
70,94 | |
Nummer 5a | ||
Abs. 1 | ||
Buchstabe a | 85,13 | |
Buchstabe b | 141,89 | |
Buchstabe c | 203,37 | |
Abs. 2 | ||
Nr. 1 | ||
Buchstabe a | 127,70 | |
Buchstabe b | 94,59 | |
Nr. 2 | ||
Buchstabe a | 94,59 | |
Buchstabe b | 37,83 | |
Nr. 3 | 61,48 | |
Nr. 4 und 5 | 56,76 | |
Nr. 6 | ||
Buchstabe a | 94,59 | |
Buchstabe b | 94,59 | |
Nr. 7 | ||
Buchstabe a | 94,59 | |
Buchstabe b | 37,83 | |
Nr. 8 | ||
Buchstabe a | 118,23 | |
Buchstabe b | 61,48 | |
Nr. 9 | 56,76 | |
