umwelt-online: SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung (17)

zurück

.

Jährliche Beitragsbemessungsgrenzen des Beitrittsgebiets in Euro/DM 
( Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung)
Anlage 2a 04g 11g


Zeitraum Allgemeine Rentenversicherung Knappschaftliche
Rentenversicherung
1.7.1990-31.12.1990 32 400 32 400
1.1.1991-30.6.1991 36 000 36 000
1.7.1991-31.12.1991 40 800 40 800
1.1.1992-31.12.1992 57 600 70 800
1.1.1993-31.12.1993 63 600 78 000
1.1.1994-31.12.1994 70 800 87 600
1.1.1995-31.12.1995 76 800 93 600
1.1.1996-31.12.1996 81 600 100 800
1.1.1997-31.12.1997 85 200 104 400
1.1.1998-31.12.1998 84 000 103 200
1.1.1999-31.12.1999 86 400 105 600
1.1.2000-31.12.2000 85 200 104 400
1.1.2001-31.12.2001 87 600 108 000
1.1.2002-31.12.2002 45 000 55 800
1.1.2003 - 31.12.2003 51 000 63 000
1.1.2004 - 31.12.2004 52 200 64 200
1.1.2005 - 31.12.2005 52 800 64 800
1.1.2006 - 31.12.2006 52 800 64 800
1.1.2007 - 31.12.2007 54 600 66 600
1.1.2008 - 31.12.2008 54 000 66 600
1.1.2009 - 31.12.2009 54 600 67 200
1.1.2010 - 31.12.2010 55 800 68 400
1.1.2011 - 31.12.2011 57 600 70 800
1.1.2012 - 31.12.2012 57.600 70.800
1.1.2013 - 31.12.2013  58.800 jährl./
mtl. 4.900
72.600 jährl./
mtl. 6050

.

Jährliche Höchstwerte an Entgeltpunkten  Anlage 2b 04g
 

Zeitraum

Allgemeine Rentenversicherung  
Arbeiter Angestellten Knappschaftliche
Rentenversicherung
1.1.1935-31.12.1935 1,2482 4,2553  
1.1.1936-31.12.1936 1,2451 4,0381  
1.1.1937-31.12.1937 1,2478 3,8793  
1.1.1938-31.12.1938 1,3867 3,6980  
1.1.1939-31.12.1939 1,4340 3,4417  
1.1.1940-31.12.1940 1,4360 3,3395  
1.1.1941-31.12.1941 1,4367 3,1345  
1.1.1942-30.6.1942 1,4338 3,1169  
1.7.1942-31.12.1942 1,5584 3,1169  
1.1.1943-31.12.1943 1,5491 3,0981 2,0654
1.1.1944-31.12.1944 1,5707 3,1414 2,0942
1.1.1945-31.12.1945 2,0247 4,0495 2,6997
1.1.1946-31.12.1946 2,0247 4,0495 2,6997
1.1.1947-28.2.1947 1,9640 3,9280 2,6187
1.3.1947-31.12.1947 1,9640 3,9280 3,9280
1.1.1948-31.12.1948 1,6224 3,2447 3,2447
1.1.1949-31.5.1949 1,2685 2,5370 2,5370
1.6.1949-31.12.1949 2,5370 2,9598
1.1.1950-31.12.1950 2,2778 2,6574
1.1.1951-31.12.1951 2,0117 2,3470
1.1.1952-31.8.1952 1,8692 2,1807
1.9.1952-31.12.1952 2,3364 3,1153
1.1.1953-31.12.1953 2,2162 2,9549
1.1.1954-31.12.1954

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 08.12.2020)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion