umwelt-online: Strahlenschutzverordnung (12/13)

zurück

Zur aktuellen Fassung

Tabelle 4 (5)
Aktivitätskonzentration Ci aus Strahlenschutzbereichen
(zu Anlage VII Teil D Nr. 1.1 und 2)
Radionuklid Ci
a = Aerosol (Luft)
E = elementar (Luft)
O = organisch
in der Luft in Bq/m3 im Wasser in Bq/m3
1 2 3
Ta-172 A 8 E+2 2 E+6
Ta-173 A 2 E+2 4 E+5
Ta-174 A 7 E+2 1 E+6
Ta-175 A 2 E+2 6 E+5
Ta-176 A 1 E+2 4 E+5
Ta-177 A 3 E+2 9 E+5
Ta-178 A 4 E+2 1 E+6
Ta-179 A 6 E+1 1 E+6
Ta-180m A 7 E+2 2 E+6
Ta-182 A 3 6 E+4
Ta-182m A 1 E+3 6 E+6
Ta-183 A 2 E+1 6 E+4
Ta-184 A 7 E+1 2 E+6
Ta-185 A 6 E+2 1 E+6
Ta-186 A 1 E+3 2 E+6
W-176 A 6 E+2 1 E+6
W-177 A 1 E+3 2 E+6
W-178 A 3 E+2 5 E+5
W-179 A 2 E+4 3 E+7
W-181 A 4 E+2 1 E+6
W-185 A 6 E+1 2 E+5
W-187 A 1 E+2 2 E+5
W-188 A 3 E+1 4 E+4
Re-177 A 2 E+3 4 E+6
Re-178 A 2 E+3 3 E+6
Re-181 A 1 E+2 2 E+5
Re-182 A 2 E+1 6 E+4
Re-184 A 2 E+1 1 E+5
Re-184m A 5 5 E+4
Re-186 A 3 E+1 5 E+4
Re-186m A 1 3 E+4
Re-187 A 7 E+2 1 E+7
Re-188 A 4 E+1 5 E+4
Re-188m A 2 E+3 2 E-f-6
Re-189 A 6 E+1 9 E+4
Os-180 A 2 E+3 6 E+6
Os-181 A 4 E+2 1 E+6
Os-182 A 8 E+1 2 E+5
Os-185 A 2 E+1 2 E+5
Os-189m A 4 E+3 4 E+6
Os-191 A 2 E+1 1 E+5
Os-191m A 2 E+2 8 E+5
Os-193 A 6 E+1 1 E+5
Os-194 A 4 E-1 3 E+4
Ir-182 A 1 E+3 2 E+6
Ir-184 A 2 E+2 6 E+5
Ir-185 A 2 E+2 4 E+5
Ir-186 A 9 E+1 2 E+5
Ir-187 A 4 E+2 8 E+5
Ir-188 A 7 E+1 2 E+5
Ir-189 A 6 E+1 4 E+5
Ir-190 A 1 E+1 9 E+4
Ir-190m A 3 E+2 9 E+5
Ir-192 A 5 7 E+4
Ir-192m A 9 E-1 7 E+4
Ir-193m A 3 E+1 3 E+5
Ir-194 A 4 E+1 6 E+4
Ir-194m A 3 5 E+4
Ir-195 A 4 E+2 7 E+5
Ir-195m A 2 E+2 4 E+5
Pt-186 A 7 E+2 1 E+6
Pt-188 A 6 E+1 1 E+5
Pt-189 A 5 E+2 8 E+5
Pt-191 A 2 E+2 3 E+5
Pt-193 A 2 E+1 2E+6
Pt-193m A 1 E+2 2 E+5
Pt-195m A 9 E+1 1 E+5
Pt-197 A 2 E+2 2 E+5
Pt-197m A 9 E+2 9 E+5
Pt-199 A 2 E+3 2 E+6
Pt-200 A 9 E+1 6 E+4
Au-193 A 3 E+2 7 E+5
Au-194 A 1 E+2 3 E+5
Au-195 A 2 E+1 4 E+5
Au-198 A 4 E+1 9 E+4
Au-198m A 2 E+1 7 E+4
Au-199 A 4 E+1 2 E+5
Au-200 A 8 E+2 1 E+6
Au-200m A 4 E+1 1 E+5
Au-201 A 2 E+3 3 E+6
Hg-193 A 4 E+2 3 E+6
Hg-193 O 9 E+2 1 E+6
Hg-193m A 1 E+2 3 E+5
Hg-193m O 2 E+2 8 E+5
Hg-194 A 1 1 E+5
Hg-194 O 4 E-1 7 E+3
Hg-195 A 4 E+2 9 E+5
Hg-195 O 9 E+2 3 E+6
Hg-195m A 6 E+1 2 E+5
Hg-195m O 2 E+2 4 E+5
Hg-197 A 1 E+2 4 E+5
Hg-197 O 4 E+2 9 E+5
Hg-197m A 6 E+1 2 E+5
Hg-197m O 2 E+2 6 E+5
Hg-199m A 9 E+2 2 E+6
Hg-199m O 2 E+3 3 E+6
Hg-203 A 1 E+1 2 E+5
Hg-203 O 1 E+1 6 E+4
Tl-194 A 5 E+3 1 E+7
Tl-194m A 1 E+3 2 E+6
Tl-195 A 2 E+3 4 E+6
Tl-197 A 2 E+3 4 E+6
Tl-198 A 4 E+2 2 E+6
Tl-198m A 6 E+2 2 E+6
Tl-199 A 1 E+3 4 E+6
Tl-200 A 2 E+2 7 E+5
Tl-201 A 5 E+2 1 E+6
Tl-202 A 1 E+2 3 E+5
Tl-204 A 1 E+1 7 E+4
Pb-195m A 1 E+3 3 E+6
Pb-198 A 4 E+2 2 E+6
Pb-199 A 7 E+2 3 E+6
Pb-200 A 9 E+1 4 E+5
Pb-201 A 2 E+2 9 E+5
Pb-202 A 2 3 E+4
Pb-202m A 3 E+2 1 E+6
Pb-203 A 1 E+2 6 E+5
Pb-205 A 4 E+1 4 E+5
Pb-209 A 5 E+2 2 E+6
Pb-210 A 7 E-3 1 E+2
Pb-211 A 3 3 E+5
Pb-212 A 2 E-1 6 E+3
Pb-214 A 2 3 E+5
Tabelle 4 (6)
Aktivitätskonzentration Ci aus Strahlenschutzbereichen
(zu Anlage VII Teil D Nr. 1.1 und 2)
Radionuklid Ci
a = Aerosol (Luft)
E = elementar (Luft)
O = organisch
in der Luft in Bq/m3 im Wasser in Bq/m3
1 2 3
Bi-200 A 8 E+2 2 E+6
Bi-201 A 4 E+2 9 E+5
Bi-202 A 5 E+2 1 E+6
Bi-203 A 1 E+2 3 E+5
Bi-205 A 3 E+1 1 E+5
Bi-206 A 2 E+1 6 E+4
Bi-207 A 1 9 E+4
Bi-210 A 4 E-1 6 E+4
Bi-210m A 1 E-2 4 E+3
Bi-212 A 1 3 E+5
Bi-213 A 1 4 E+5
Bi-214 A 2 6 E+5
Po-203 A 7 E+2 3 E+6
Po-205 A 4 E+2 3 E+6
Po-207 A 3 E+2 2 E+6
Po-210 A 8 E-3 3 E+1
At-207 A 1 E+1 4 E+5
At-211 A 3 E-1 7 E+3
Fr-222 A 3 1 E+5
Fr-223 A 2 E+1 3 E+4
Ra-223 A 4 E-3 2 E+2
Ra-224 A 1 E-2 3 E+2
Ra-225 A 4 E-3 1 E+2
Ra-226 A 4 E-3 2 E+2
Ra-227 A 8 E+1 8 E+5
Ra-228 A 2 E-3 3 E+1
Ac-224 A 3 E-1 9 E+4
Ac-225 A 4 E-3 2 E+3
Ac-226 A 3 E-2 6 E+3
Ac-227 A 7 E-5 3 E+1
Ac-228 A 9 E-1 1 E+5
Th-226 A 5 E-1 2 E+5
Th-227 A 3 E-3 3 E+1
Th-228 A 9 E-4 2 E+2
Th-229 A 2 E-4 8 E+1
Th-230 A 4 E-4 2 E+2
Th-231 A 9 E+1 2 E+5
Th-232 A 3 E-4 2 E+2
Th-234 A 5 2 E+4
Pa-227 A 5 E-1 2 E+5
Pa-228 A 5 E-1 7 E+4
Pa-230 A 4 E-2 3 E+4
Pa-231 A 3 E-4 7 E+1
Pa-232 A 4 1 E+5
Pa-233 A 8 9 E+4
Pa-234 A 8 E+1 2 E+5
U-230 A 2 E-3 1 E+3
U-231 A 8 E+1 3 E+5
U-232 A 1 E-3 4 E+2
U-233 A 4 E-3 2 E+3
U-234 A 4 E-3 2 E+3
U-235 A 4 E-3 3 E+3
U-236 A 4 E-3 3 E+3
U-237 A 2 E+1 1 E+5
U-238 A 5 E-3 3 E+3
U-239 A 1 E+3 3 E+6
U-240 A 5 E+1 7 E+4
Np-232 A 3 E+2 1 E+7
Np-233 A 1 E+4 4 E+7
Np-234 A 5 E+1 1 E+5
Np-235 A 5 E+1 1 E+6
Np-236 A 5 E-3 5 E+3
Np-237 A 7 E-4 4 E+2
Np-238 A 1 E+1 9 E+4
Np-239 A 3 E+1 1 E+5
Np-240 A 3 E+2 1 E+6
Pu-234 A 1 4 E+5
Pu-235 A 2 E+4 4 E+7
Pu-236 A 9 E-4 4 E+2
Pu-237 A 9 E+1 8 E+5
Pu-238 A 3 E-4 2 E+2
Pu-239 A 3 E-4 2 E+2
Pu-240 A 3 E-4 2 E+2
Pu-241 A 2 E-2 2 E+4
Pu-242 A 3 E-4 2 E+2
Pu-243 A 4 E+2 9 E+5
Pu-244 A 3 E-4 2 E+2
Pu-245 A 6 E+1 1 E+5
Pu-246 A 4 3 E+4
Am-237 A 1 E+3 5 E+6
Am-238 A 2 E+2 4 E+6
Am-239 A 1 E+2 3 E+5
Am-240 A 7 E+1 2 E+5
Am-241 A 4 E-4 2 E+2
Am-242 A 2 2 E+5
Am-242m A 4 E-4 3 E+2
Am-243 A 4 E-4 3 E+2
Am-244 A 1 E+1 2 E+5
Am-244m A 2 E+2 2 E+6
Am-245 A 6 E+2 1 E+6
Am-246 A 4 E+2 1 E+6
Am-246m A 1 E+3 2 E+6
Cm-238 A 7 1 E+6
Cm-240 A 1 E-2 4 E+3
Cm-241 A 9 E-1 8 E+4
Cm-242 A 6 E-3 2 E+3
Cm-243 A 5 E-4 3 E+2
Cm-244 A 6 E-4 3 E+2
Cm-245 A 4 E-4 2 E+2
Cm-246 A 4 E-4 2 E+2
Cm-247 A 4 E-4 3 E+2
Cm-248 A 1 E-4 6 E+1
Cm-249 A 9 E+2 2 E+6
Cm-250 A 2 E-5 1 E+1
Bk-245 A 2 E+1 1 E+5
Bk-246 A 9 E+1 2 E+5
Bk-247 A 5 E-4 1 E+2
Bk-249 A 2 E-1 4 E+4
Bk-250 A 4 E+1 6 E+5
Cf-244 A 3 9 E+5
Cf-246 A 7 E-2 2 E+4
Cf-248 A 4 E-3 6 E+2
Cf-249 A 5 E-4 1 E+2
Cf-250 A 1 E-3 2 E+2
Cf-251 A 5 E-4 1 E+2
Cf-252 A 2 E-3 2 E+2
Cf-253 A 2 E-2 9 E+3
Cf-254 A 8 E-4 8 E+1
Es-250 A 6 E+1 4 E+6
Es-251 A 2 E+1 5 E+5
Es-253 A 1 E-2 5 E+3
Es-254 A 4 E-3 6 E+2
Es-254m A 7 E-2 2 E+4
Fm-252 A 1 E-1 2 E+4
Fm-253 A 8 E-2 4 E+4
Fm-254 A 5 E-1 2 E+5
Fm-255 A 1 E-1 3 E+4
Fm-257 A 5 E-3 9 E+2
Md-257 A 1 3 E+5
Md-258 A 6 E-3 1 E+3
weiter .

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 16.01.2019)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion