zurück |
Zeit s |
Normale Drehzahl % |
Normales Drehmoment % |
Zeit s |
Normale Drehzahl % |
Normales Drehmoment % |
Zeit s |
Normale Drehzahl % |
Normales Drehmoment % |
595 | 31,6 | "m" | 663 | 54,9 | 59,8 | 731 | 56,8 | "m" |
596 | 19,9 | 8,8 | 664 | 54 | 39,3 | 732 | 57,1 | "m" |
597 | 32,9 | 70,2 | 665 | 53,8 | "m" | 733 | 52 | "m" |
598 | 43 | 79 | 666 | 52 | "m" | 734 | 44,4 | "m" |
599 | 57,4 | 98,9 | 667 | 50,4 | "m" | 735 | 40,2 | "m" |
600 | 72,1 | 73,8 | 668 | 50,6 | 0 | 736 | 39,2 | 16,5 |
601 | 53 | 0 | 669 | 49,3 | 41,7 | 737 | 38,9 | 73,2 |
602 | 48,1 | 86 | 670 | 50 | 73,2 | 738 | 39,9 | 89,8 |
603 | 56,2 | 99 | 671 | 50,4 | 99,7 | 739 | 42,3 | 98,6 |
604 | 65,4 | 98,9 | 672 | 51,9 | 99,5 | 740 | 43,7 | 98,8 |
605 | 72,9 | 99,7 | 673 | 53,6 | 99,3 | 741 | 45,5 | 99,1 |
606 | 67,5 | "m" | 674 | 54,6 | 99,1 | 742 | 45,6 | 99,2 |
607 | 39 | "m" | 675 | 56 | 99 | 743 | 48,1 | 99,7 |
608 | 41,9 | 38,1 | 676 | 55,8 | 99 | 744 | 49 | 100 |
609 | 44,1 | 80,4 | 677 | 58,4 | 98,9 | 745 | 49,8 | 99,9 |
610 | 46,8 | 99,4 | 678 | 59,9 | 98,8 | 746 | 49,8 | 99,9 |
611 | 48,7 | 99,9 | 679 | 60,9 | 98,8 | 747 | 51,9 | 99,5 |
612 | 50,5 | 99,7 | 680 | 63 | 98,8 | 748 | 52,3 | 99,4 |
613 | 52,5 | 90,3 | 681 | 64,3 | 98,9 | 749 | 53,3 | 99,3 |
614 | 51 | 1,8 | 682 | 64,8 | 64 | 750 | 52,9 | 99,3 |
615 | 50 | "m" | 683 | 65,9 | 46,5 | 751 | 54,3 | 99,2 |
616 | 49,1 | "m" | 684 | 66,2 | 28,7 | 752 | 55,5 | 99,1 |
617 | 47 | "m" | 685 | 65,2 | 1,8 | 753 | 56,7 | 99 |
618 | 43,1 | "m" | 686 | 65 | 6,8 | 754 | 61,7 | 98,8 |
619 | 39,2 | "m" | 687 | 63,6 | 53,6 | 755 | 64,3 | 47,4 |
620 | 40,6 | 0,5 | 688 | 62,4 | 82,5 | 756 | 64,7 | 1,8 |
621 | 41,8 | 53,4 | 689 | 61,8 | 98,8 | 757 | 66,2 | "m" |
622 | 44,4 | 65,1 | 690 | 59,8 | 98,8 | 758 | 49,1 | "m" |
623 | 48,1 | 67,8 | 691 | 59,2 | 98,8 | 759 | 52,1 | 46 |
624 | 53,8 | 99,2 | 692 | 59,7 | 98,8 | 760 | 52,6 | 61 |
625 | 58,6 | 98,9 | 693 | 61,2 | 98,8 | 761 | 52,9 | 0 |
626 | 63,6 | 98,8 | 694 | 62,2 | 49,4 | 762 | 52,3 | 20,4 |
627 | 68,5 | 99,2 | 695 | 62,8 | 37,2 | 763 | 54,2 | 56,7 |
628 | 72,2 | 89,4 | 696 | 63,5 | 46,3 | 764 | 55,4 | 59,8 |
629 | 77,1 | 0 | 697 | 64,7 | 72,3 | 765 | 56,1 | 49,2 |
630 | 57,8 | 79,1 | 698 | 64,7 | 72,3 | 766 | 56,8 | 33,7 |
631 | 60,3 | 98,8 | 699 | 65,4 | 77,4 | 767 | 57,2 | 96 |
632 | 61,9 | 98,8 | 700 | 66,1 | 69,3 | 768 | 58,6 | 98,9 |
633 | 63,8 | 98,8 | 701 | 64,3 | "m" | 769 | 59,5 | 98,8 |
634 | 64,7 | 98,9 | 702 | 64,3 | "m" | 770 | 61,2 | 98,8 |
635 | 65,4 | 46,5 | 703 | 63 | "m" | 771 | 62,1 | 98,8 |
636 | 65,7 | 44,5 | 704 | 62,2 | "m" | 772 | 62,7 | 98,8 |
637 | 65,6 | 3,5 | 705 | 61,6 | "m" | 773 | 62,8 | 98,8 |
638 | 49,1 | 0 | 706 | 62,4 | "m" | 774 | 64 | 98,9 |
639 | 50,4 | 73,1 | 707 | 62,2 | "m" | 775 | 63,2 | 46,3 |
640 | 50,5 | "m" | 708 | 61 | "m" | 776 | 62,4 | "m" |
641 | 51 | "m" | 709 | 58,7 | "m" | 777 | 60,3 | "m" |
642 | 49,4 | "m" | 710 | 55,5 | "m" | 778 | 58,7 | "m" |
643 | 49,2 | "m" | 711 | 51,7 | "m" | 779 | 57,2 | "m" |
644 | 48,6 | "m" | 712 | 49,2 | "m" | 780 | 56,1 | "m" |
645 | 47,5 | "m" | 713 | 48,8 | 40,4 | 781 | 56 | 9,3 |
646 | 46,5 | "m" | 714 | 47,9 | "m" | 782 | 55,2 | 26,3 |
647 | 46 | 11,3 | 715 | 46,2 | "m" | 783 | 54,8 | 42,8 |
648 | 45,6 | 42,8 | 716 | 45,6 | 9,8 | 784 | 55,7 | 47,1 |
649 | 47,1 | 83 | 717 | 45,6 | 34,5 | 785 | 56,6 | 52,4 |
650 | 46,2 | 99,3 | 718 | 45,5 | 37,1 | 786 | 58 | 50,3 |
651 | 47,9 | 99,7 | 719 | 43,8 | "m" | 787 | 58,6 | 20,6 |
652 | 49,5 | 99,9 | 720 | 41,9 | "m" | 788 | 58,7 | "m" |
653 | 50,6 | 99,7 | 721 | 41,3 | "m" | 789 | 59,3 | "m" |
654 | 51 | 99,6 | 722 | 41,4 | "m" | 790 | 58,6 | "m" |
655 | 53 | 99,3 | 723 | 41,2 | "m" | 791 | 60,5 | 9,7 |
656 | 54,9 | 99,1 | 724 | 41,8 | "m" | 792 | 59,2 | 9,6 |
657 | 55,7 | 99 | 725 | 41,8 | "m" | 793 | 59,9 | 9,6 |
658 | 56 | 99 | 726 | 43,2 | 17,4 | 794 | 59,6 | 9,6 |
659 | 56,1 | 9,3 | 727 | 45 | 29 | 795 | 59,9 | 6,2 |
660 | 55,6 | "m" | 728 | 44,2 | "m" | 796 | 59,9 | 9,6 |
661 | 55,4 | "m" | 729 | 43,9 | "m" | 797 | 60,5 | 13,1 |
662 | 54,9 | 51,3 | 730 | 38 | 10,7 | 798 | 60,3 | 20,7 |
Zeit s |
Normale Drehzahl % |
Normales Drehmoment % |
Zeit s |
Normale Drehzahl % |
Normales Drehmoment % |
Zeit s |
Normale Drehzahl % |
Normales Drehmoment % |
799 | 59,9 | 31 | 867 | 52,3 | 99,4 | 935 | 52,8 | 60,1 |
800 | 60,5 | 42 | 868 | 53 | 99,3 | 936 | 53,7 | 69,7 |
801 | 61,5 | 52,5 | 869 | 54,2 | 99,2 | 937 | 54 | 70,7 |
802 | 60,9 | 51,4 | 870 | 55,5 | 99,1 | 938 | 55,1 | 71,7 |
803 | 61,2 | 57,7 | 871 | 56,7 | 99 | 939 | 55,2 | 46 |
804 | 62,8 | 98,8 | 872 | 57,3 | 98,9 | 940 | 54,7 | 12,6 |
805 | 63,4 | 96,1 | 873 | 58 | 98,9 | 941 | 52,5 | 0 |
806 | 64,6 | 45,4 | 874 | 60,5 | 31,1 | 942 | 51,8 | 24,7 |
807 | 64,1 | 5 | 875 | 60,2 | "m" | 943 | 51,4 | 43,9 |
808 | 63 | 3,2 | 876 | 60,3 | "m" | 944 | 50,9 | 71,1 |
809 | 62,7 | 14,9 | 877 | 60,5 | 6,3 | 945 | 51,2 | 76,8 |
810 | 63,5 | 35,8 | 878 | 61,4 | 19,3 | 946 | 50,3 | 87,5 |
811 | 64,1 | 73,3 | 879 | 60,3 | 1,2 | 947 | 50,2 | 99,8 |
812 | 64,3 | 37,4 | 880 | 60,5 | 2,9 | 948 | 50,9 | 100 |
813 | 64,1 | 21 | 881 | 61,2 | 34,1 | 949 | 49,9 | 99,7 |
814 | 63,7 | 21 | 882 | 61,6 | 13,2 | 950 | 50,9 | 100 |
815 | 62,9 | 18 | 883 | 61,5 | 16,4 | 951 | 49,8 | 99,7 |
816 | 62,4 | 32,7 | 884 | 61,2 | 16,4 | 952 | 50,4 | 99,8 |
817 | 61,7 | 46,2 | 885 | 61,3 | "m" | 953 | 50,4 | 99,8 |
818 | 59,8 | 45,1 | 886 | 63,1 | "m" | 954 | 49,7 | 99,7 |
819 | 57,4 | 43,9 | 887 | 63,2 | 4,8 | 955 | 51 | 100 |
820 | 54,8 | 42,8 | 888 | 62,3 | 22,3 | 956 | 50,3 | 99,8 |
821 | 54,3 | 65,2 | 889 | 62 | 38,5 | 957 | 50,2 | 99,8 |
822 | 52,9 | 62,1 | 890 | 61,6 | 29,6 | 958 | 49,9 | 99,7 |
823 | 52,4 | 30,6 | 891 | 61,6 | 26,6 | 959 | 50,9 | 100 |
824 | 50,4 | "m" | 892 | 61,8 | 28,1 | 960 | 50 | 99,7 |
825 | 48,6 | "m" | 893 | 62 | 29,6 | 961 | 50,2 | 99,8 |
826 | 47,9 | "m" | 894 | 62 | 16,3 | 962 | 50,2 | 99,8 |
827 | 46,8 | "m" | 895 | 61,1 | "m" | 963 | 49,9 | 99,7 |
828 | 46,9 | 9,4 | 896 | 61,2 | "m" | 964 | 50,4 | 99,8 |
829 | 49,5 | 41,7 | 897 | 60,7 | 19,2 | 965 | 50,2 | 99,8 |
830 | 50,5 | 37,8 | 898 | 60,7 | 32,5 | 966 | 50,3 | 99,8 |
831 | 52,3 | 20,4 | 899 | 60,9 | 17,8 | 967 | 49,9 | 99,7 |
832 | 54,1 | 30,7 | 900 | 60,1 | 19,2 | 968 | 51,1 | 100 |
833 | 56,3 | 41,8 | 901 | 59,3 | 38,2 | 969 | 50,6 | 99,9 |
834 | 58,7 | 26,5 | 902 | 59,9 | 45 | 970 | 49,9 | 99,7 |
835 | 57,3 | "m" | 903 | 59,4 | 32,4 | 971 | 49,6 | 99,6 |
836 | 59 | "m" | 904 | 59,2 | 23,5 | 972 | 49,4 | 99,6 |
837 | 59,8 | "m" | 905 | 59,5 | 40,8 | 973 | 49 | 99,5 |
838 | 60,3 | "m" | 906 | 58,3 | "m" | 974 | 49,8 | 99,7 |
839 | 61,2 | "m" | 907 | 58,2 | "m" | 975 | 50,9 | 100 |
840 | 61,8 | "m" | 908 | 57,6 | "m" | 976 | 50,4 | 99,8 |
841 | 62,5 | "m" | 909 | 57,1 | "m" | 977 | 49,8 | 99,7 |
842 | 62,4 | "m" | 910 | 57 | 0,6 | 978 | 49,1 | 99,5 |
843 | 61,5 | "m" | 911 | 57 | 26,3 | 979 | 50,4 | 99,8 |
844 | 63,7 | "m" | 912 | 56,5 | 29,2 | 980 | 49,8 | 99,7 |
845 | 61,9 | "m" | 913 | 56,3 | 20,5 | 981 | 49,3 | 99,5 |
846 | 61,6 | 29,7 | 914 | 56,1 | "m" | 982 | 49,1 | 99,5 |
847 | 60,3 | "m" | 915 | 55,2 | "m" | 983 | 49,9 | 99,7 |
848 | 59,2 | "m" | 916 | 54,7 | 17,5 | 984 | 49,1 | 99,5 |
849 | 57,3 | "m" | 917 | 55,2 | 29,2 | 985 | 50,4 | 99,8 |
850 | 52,3 | "m" | 918 | 55,2 | 29,2 | 986 | 50,9 | 100 |
851 | 49,3 | "m" | 919 | 55,9 | 16 | 987 | 51,4 | 99,9 |
852 | 47,3 | "m" | 920 | 55,9 | 26,3 | 988 | 51,5 | 99,9 |
853 | 46,3 | 38,8 | 921 | 56,1 | 36,5 | 989 | 52,2 | 99,7 |
854 | 46,8 | 35,1 | 922 | 55,8 | 19 | 990 | 52,8 | 74,1 |
855 | 46,6 | "m" | 923 | 55,9 | 9,2 | 991 | 53,3 | 46 |
856 | 44,3 | "m" | 924 | 55,8 | 21,9 | 992 | 53,6 | 36,4 |
857 | 43,1 | "m" | 925 | 56,4 | 42,8 | 993 | 53,4 | 33,5 |
858 | 42,4 | 2,1 | 926 | 56,4 | 38 | 994 | 53,9 | 58,9 |
859 | 41,8 | 2,4 | 927 | 56,4 | 11 | 995 | 55,2 | 73,8 |
860 | 43,8 | 68,8 | 928 | 56,4 | 35,1 | 996 | 55,8 | 52,4 |
861 | 44,6 | 89,2 | 929 | 54 | 7,3 | 997 | 55,7 | 9,2 |
862 | 46 | 99,2 | 930 | 53,4 | 5,4 | 998 | 55,8 | 2,2 |
863 | 46,9 | 99,4 | 931 | 52,3 | 27,6 | 999 | 56,4 | 33,6 |
864 | 47,9 | 99,7 | 932 | 52,1 | 32 | 1000 | 55,4 | "m" |
865 | 50,2 | 99,8 | 933 | 52,3 | 33,4 | 1001 | 55,2 | "m" |
866 | 51,2 | 99,6 | 934 | 52,2 | 34,9 | 1002 | 55,8 | 26,3 |
Zeit s |
Normale Drehzahl % |
Normales Drehmoment % |
Zeit s |
Normale Drehzahl % |
Normales Drehmoment % |
Zeit s |
Normale Drehzahl % |
Normales Drehmoment % |
1003 | 55,8 | 23,3 | 1071 | 42,5 | "m" | 1139 | 45,5 | 24,8 |
1004 | 56,4 | 50,2 | 1072 | 41 | "m" | 1140 | 44,8 | 73,8 |
1005 | 57,6 | 68,3 | 1073 | 39,9 | "m" | 1141 | 46,6 | 99 |
1006 | 58,8 | 90,2 | 1074 | 39,9 | 38,2 | 1142 | 46,3 | 98,9 |
1007 | 59,9 | 98,9 | 1075 | 40,1 | 48,1 | 1143 | 48,5 | 99,4 |
1008 | 62,3 | 98,8 | 1076 | 39,9 | 48 | 1144 | 49,9 | 99,7 |
1009 | 63,1 | 74,4 | 1077 | 39,4 | 59,3 | 1145 | 49,1 | 99,5 |
1010 | 63,7 | 49,4 | 1078 | 43,8 | 19,8 | 1146 | 49,1 | 99,5 |
1011 | 63,3 | 9,8 | 1079 | 52,9 | 0 | 1147 | 51 | 100 |
1012 | 48 | 0 | 1080 | 52,8 | 88,9 | 1148 | 51,5 | 99,9 |
1013 | 47,9 | 73,5 | 1081 | 53,4 | 99,5 | 1149 | 50,9 | 100 |
1014 | 49,9 | 99,7 | 1082 | 54,7 | 99,3 | 1150 | 51,6 | 99,9 |
1015 | 49,9 | 48,8 | 1083 | 56,3 | 99,1 | 1151 | 52,1 | 99,7 |
1016 | 49,6 | 2,3 | 1084 | 57,5 | 99 | 1152 | 50,9 | 100 |
1017 | 49,9 | "m" | 1085 | 59 | 98,9 | 1153 | 52,2 | 99,7 |
1018 | 49,3 | "m" | 1086 | 59,8 | 98,9 | 1154 | 51,5 | 98,3 |
1019 | 49,7 | 47,5 | 1087 | 60,1 | 98,9 | 1155 | 51,5 | 47,2 |
1020 | 49,1 | "m" | 1088 | 61,8 | 48,3 | 1156 | 50,8 | 78,4 |
1021 | 49,4 | "m" | 1089 | 61,8 | 55,6 | 1157 | 50,3 | 83 |
1022 | 48,3 | "m" | 1090 | 61,7 | 59,8 | 1158 | 50,3 | 31,7 |
1023 | 49,4 | "m" | 1091 | 62 | 55,6 | 1159 | 49,3 | 31,3 |
1024 | 48,5 | "m" | 1092 | 62,3 | 29,6 | 1160 | 48,8 | 21,5 |
1025 | 48,7 | "m" | 1093 | 62 | 19,3 | 1161 | 47,8 | 59,4 |
1026 | 48,7 | "m" | 1094 | 61,3 | 7,9 | 1162 | 48,1 | 77,1 |
1027 | 49,1 | "m" | 1095 | 61,1 | 19,2 | 1163 | 48,4 | 87,6 |
1028 | 49 | "m" | 1096 | 61,2 | 43 | 1164 | 49,6 | 87,5 |
1029 | 49,8 | "m" | 1097 | 61,1 | 59,7 | 1165 | 51 | 81,4 |
1030 | 48,7 | "m" | 1098 | 61,1 | 98,8 | 1166 | 51,6 | 66,7 |
1031 | 48,5 | "m" | 1099 | 61,3 | 98,8 | 1167 | 53,3 | 63,2 |
1032 | 49,3 | 31,3 | 1100 | 61,3 | 26,6 | 1168 | 55,2 | 62 |
1033 | 49,7 | 45,3 | 1101 | 60,4 | "m" | 1169 | 55,7 | 43,9 |
1034 | 48,3 | 44,5 | 1102 | 58,8 | "m" | 1170 | 56,4 | 30,7 |
1035 | 49,8 | 61 | 1103 | 57,7 | "m" | 1171 | 56,8 | 23,4 |
1036 | 49,4 | 64,3 | 1104 | 56 | "m" | 1172 | 57 | "m" |
1037 | 49,8 | 64,4 | 1105 | 54,7 | "m" | 1173 | 57,6 | "m" |
1038 | 50,5 | 65,6 | 1106 | 53,3 | "m" | 1174 | 56,9 | "m" |
1039 | 50,3 | 64,5 | 1107 | 52,6 | 23,2 | 1175 | 56,4 | 4 |
1040 | 51,2 | 82,9 | 1108 | 53,4 | 84,2 | 1176 | 57 | 23,4 |
1041 | 50,5 | 86 | 1109 | 53,9 | 99,4 | 1177 | 56,4 | 41,7 |
1042 | 50,6 | 89 | 1110 | 54,9 | 99,3 | 1178 | 57 | 49,2 |
1043 | 50,4 | 81,4 | 1111 | 55,8 | 99,2 | 1179 | 57,7 | 56,6 |
1044 | 49,9 | 49,9 | 1112 | 57,1 | 99 | 1180 | 58,6 | 56,6 |
1045 | 49,1 | 20,1 | 1113 | 56,5 | 99,1 | 1181 | 58,9 | 64 |
1046 | 47,9 | 24 | 1114 | 58,9 | 98,9 | 1182 | 59,4 | 68,2 |
1047 | 48,1 | 36,2 | 1115 | 58,7 | 98,9 | 1183 | 58,8 | 71,4 |
1048 | 47,5 | 34,5 | 1116 | 59,8 | 98,9 | 1184 | 60,1 | 71,3 |
1049 | 46,9 | 30,3 | 1117 | 61 | 98,8 | 1185 | 60,6 | 79,1 |
1050 | 47,7 | 53,5 | 1118 | 60,7 | 19,2 | 1186 | 60,7 | 83,3 |
1051 | 46,9 | 61,6 | 1119 | 59,4 | "m" | 1187 | 60,7 | 77,1 |
1052 | 46,5 | 73,6 | 1120 | 57,9 | "m" | 1188 | 60 | 73,5 |
1053 | 48 | 84,6 | 1121 | 57,6 | "m" | 1189 | 60,2 | 55,5 |
1054 | 47,2 | 87,7 | 1122 | 56,3 | "m" | 1190 | 59,7 | 54,4 |
1055 | 48,7 | 80 | 1123 | 55 | "m" | 1191 | 59,8 | 73,3 |
1056 | 48,7 | 50,4 | 1124 | 53,7 | "m" | 1192 | 59,8 | 77,9 |
1057 | 47,8 | 38,6 | 1125 | 52,1 | "m" | 1193 | 59,8 | 73,9 |
1058 | 48,8 | 63,1 | 1126 | 51,1 | "m" | 1194 | 60 | 76,5 |
1059 | 47,4 | 5 | 1127 | 49,7 | 25,8 | 1195 | 59,5 | 82,3 |
1060 | 47,3 | 47,4 | 1128 | 49,1 | 46,1 | 1196 | 59,9 | 82,8 |
1061 | 47,3 | 49,8 | 1129 | 48,7 | 46,9 | 1197 | 59,8 | 65,8 |
1062 | 46,9 | 23,9 | 1130 | 48,2 | 46,7 | 1198 | 59 | 48,6 |
1063 | 46,7 | 44,6 | 1131 | 48 | 70 | 1199 | 58,9 | 62,2 |
1064 | 46,8 | 65,2 | 1132 | 48 | 70 | 1200 | 59,1 | 70,4 |
1065 | 46,9 | 60,4 | 1133 | 47,2 | 67,6 | 1201 | 58,9 | 62,1 |
1066 | 46,7 | 61,5 | 1134 | 47,3 | 67,6 | 1202 | 58,4 | 67,4 |
1067 | 45,5 | "m" | 1135 | 46,6 | 74,7 | 1203 | 58,7 | 58,9 |
1068 | 45,5 | "m" | 1136 | 47,4 | 13 | 1204 | 58,3 | 57,7 |
1069 | 44,2 | "m" | 1137 | 46,3 | "m" | 1205 | 57,5 | 57,8 |
1070 | 43 | "m" | 1138 | 45,4 | "m" | 1206 | 57,2 | 57,6 |
weiter . |
(Stand: 11.03.2019)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion