umwelt-online: Verordnung (EU) Nr. 164/2010 zu den technischen Spezifikationen für elektronische Meldungen in der Binnenschifffahrt über harmonisierte Binnenschifffahrtsinformationsdienste (RIS) auf den Binnenwasserstraßen (3)
![]() |
zurück | ![]() |
Fortsetzung der Tabelle 1:
Tabelle 1: ERI-Anmeldenachricht ERINOT
Segment- gruppe |
Segment Zusammengesetztes Datenelement (C) Datenelement TAG |
Stufe | Obligatorisch (M) Bedingt (C) |
Format | Name | Beschreibung Vorgabewerte in Anführungszeichen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7224 | n..8 | Number of packages | n. a. | |||
CNI/ GID/ DGS/SGP | MEA | 5 | M | MEASUREMENTS | Sämtliche geladene Güter innerhalb des Schiffs | |
6311 | M | an..3 | Measurement purpose qualifier | "WT" für Gewicht | ||
C502 | M | MEASUREMENT DETAILS | ||||
6313 | M | an..3 | Property measured | "AAL" für Nettogewicht einschließlich üblicher Verpackung | ||
6321 | an..3 | Measurement significance, coded | n. a. | |||
6155 | an.. 17 | Measurement attribute identification | n. a. | |||
6154 | an..70 | Measurement attribute | n. a. | |||
C174 | M | VALUE/RANGE | ||||
6411 | M | an..3 | Measurement unit qualifier | "KGM" für Kilogramm (UN/ECE-Empfehlung 20) | ||
6314 | M | an.. 18 | Measurement value | Gewicht der Güter im Schiff | ||
6162 | n..18 | Range minimum | n. a. | |||
6152 | n..18 | Range maximum | n. a. | |||
6432 | n..2 | Significant digits | n. a. | |||
7383 | an..3 | Surface / layer indicator | n. a. | |||
CNI/ GID/ DGS/SGP | MEA | 5 | C | MEASUREMENTS | Gesamttonnage der geladenen Güter innerhalb des Schiffs | |
6311 | M | an..3 | Measurement purpose qualifier | "VOL" für Volumen | ||
C502 | M | MEASUREMENT DETAILS | ||||
6313 | M | an..3 | Property measured | "AAX" für festgestellten Rauminhalt nach Berücksichtigung von Faktoren wie Temperatur oder Schwerkraft | ||
6321 | an..3 | Measurement significance, coded | n. a. | |||
6155 | an.. 17 | Measurement attribute identification | n. a. | |||
6154 | an..70 | Measurement attribute | n. a. | |||
C174 | M | VALUE/RANGE | ||||
6411 | M | an..3 | Measurement unit qualifier | "TNE" für Tonne (UN/ECEEmpfehlung 20) | ||
6314 | M | an..18 | Measurement value | Tonnage | ||
6162 | n..18 | Range minimum | n. a. |
Segment- gruppe |
Segment Zusammengesetztes Datenelement (C) Datenelement TAG |
Stufe | Obligatorisch (M) Bedingt (C) |
Format | Name | Beschreibung Vorgabewerte in Anführungszeichen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6152 | n..18 | Range maximum | n. a. | |||
6432 | n..2 | Significant digits | n. a. | |||
7383 | an..3 | Surface / layer indicator | n. a. | |||
CNI/ GID/ DGS |
SGP | 4 | C | SPLIT GOODS PLACEMENT | Platzierung der Güter, falls in Containern. Werden die Güter in Containern transportiert, ist mindestens eine SGPKombination anzugeben, aus der hervorgeht, in welchem Schiff der Container verstaut ist. | |
C237 | M | EQUIPMENT IDENTIFICATION | Identifikation | |||
8260 | M | an.. 17 | Equipment identification number | Container-Identifikationscode (Eigentümercode, Kennung, Seriennummer, Prüfzahl), siehe Teil 2, Kapitel 4.2.17) | ||
1131 | an..3 | Code list qualifier | n. a. | |||
3055 | an..3 | Code list responsible agency | n. a. | |||
3207 | an..3 | Country | n. a. | |||
7224 | n..8 | Number of packages | n. a. | |||
CNI/ GID/ DGS/ SGP | LOC | C | PLACE / LOCATION IDENTIFICATION | Platzierung im Stauplan | ||
3227 | M | an..3 | Place / location qualifier | "147" für Stauzelle | ||
C517 | M | LOCATION IDENTIFICATION | ||||
3225 | M | an..25 | Place / location identification | "BBBRRTT" für Bay / Row / Tier (Block/Reihe/Lage) | ||
1131 | an..3 | Code list qualifier | n. a. | |||
3055 | an..3 | Code list responsible agency | n. a. | |||
3224 | an..70 | Place / location | n. a. | |||
C519 | RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION | n. a. | ||||
3223 | an..25 | Related place / location one identification | n. a. | |||
1131 | an..3 | Code list qualifier | n. a. | |||
3055 | an..3 | Code list responsible agency | n. a. | |||
3222 | an..70 | Related place / location one | n. a. |
Segment- gruppe |
Segment Zusammengesetztes Datenelement (C) Datenelement TAG |
Stufe | Obligatorisch (M) Bedingt (C) |
Format | Name | Beschreibung Vorgabewerte in Anführungszeichen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
C553 | RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION | n. a. | ||||
3233 | an..25 | Related place / location two identification | n. a. | |||
1131 | an 3 | Code list qualifier | n. a. | |||
3055 | an..3 | Code list responsible agency | n. a. | |||
3232 | an..70 | Related place / location two | n. a. | |||
5479 | an 3 | Relation | n. a. | |||
CNI/ GID/ DGS/ SGP | MEA | 5 | M | MEASUREMENTS | Angabe des Gewichts des Guts im Container | |
6311 | M | an..3 | Measurement purpose qualifier | "WT" für Gewicht | ||
C502 | M | MEASUREMENT DETAILS | ||||
6313 | M | an..3 | Property measured | "AAL" für Nettogewicht einschließlich üblicher Verpackung | ||
6321 | an..3 | Measurement significance, coded | n. a. | |||
6155 | an.. 17 | Measurement attribute identification | n. a. | |||
6154 | an..70 | Measurement attribute | Containertyp (ISO 6364, Kapitel 4 und Anhänge D und E) | |||
C174 | M | VALUE/RANGE | ||||
6411 | M | an..3 | Measurement unit qualifier | "KGM" für Kilogramm (UN/ECE-Empfehlung 20) | ||
6314 | M | an.. 18 | Measurement value | Gewicht des Guts in diesem Container | ||
6162 | n..18 | Range minimum | n. a. | |||
6152 | n..18 | Range maximum | n. a. | |||
6432 | n..2 | Significant digits | n. a. | |||
7383 | an..3 | Surface / layer indicator | n. a. | |||
CNI/ GID/ DGS/SGP | MEA | 5 | C | MEASUREMENTS | Gesamttonnage der Güter innerhalb des Schiffs | |
6311 | M | an..3 | Measurement purpose qualifier | "VOL" für Volumen | ||
C502 | M | MEASUREMENT DETAILS | ||||
6313 | M | an..3 | Property measured | "AAX" für festgestellten Rauminhalt nach Berücksichtigung von Faktoren wie Temperatur oder Schwerkraft |
Segment- gruppe |
Segment Zusammengesetztes Datenelement (C) Datenelement TAG |
Stufe | Obligatorisch (M) Bedingt(C) |
Format | Name | Beschreibung Vorgabewerte in Anführungszeichen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6321 | an..3 | Measurement significance, coded | n. a. | |||
6155 | an.. 17 | Measurement attribute identification | n. a. | |||
6154 | an..70 | Measurement attribute | n. a. | |||
C174 | M | VALUE/RANGE | ||||
6411 | M | an..3 | Measurement unit qualifier | "TNE" für Tonne (UN/ECE-Empfehlung 20) |
||
6314 | M | an.. 18 | Measurement value | Tonnage | ||
6162 | n..18 | Range minimum | n. a. | |||
6152 | n..18 | Range maximum | n. a. | |||
6432 | n..2 | Significant digits | n. a. | |||
7383 | an..3 | Surface / layer indicator | n. a. | |||
UNT | M | MESSAGE TRAILER | Ende der Nachricht und Prüfung ihrer Vollständigkeit | |||
0074 | M | n..6 | Number of segments in a message | Anzahl der Segmente | ||
0062 | M | an..14 | Message reference number | erste 14 Stellen der Referenznummer der Nachricht | ||
UNZ | M | INTERCHANGE TRAILER | Ende und Prüfung des Datenaustauschs | |||
0036 | M | n..6 | Interchange control count | "1" für Anzahl der im Datenaustausch enthaltenen Nachrichten | ||
0020 | M | an..14 | Interchange control reference | erste 14 Stellen der Referenznummer der Nachricht |
1.4 Pseudosegmente
In bestimmten Fällen, so u. a. in der Durchfahrtmeldung ERINOT(PAS), müssen Pseudosegmente (dummy segments) als Teil der obligatorischen Segmentgruppen verwendet werden. Für diese Pseudosegmente gelten folgende Regeln:
Segmentgruppe CNI:
Segmentgruppe CNI/GID:
Segmentgruppe CNI/GID/DGS:
1.5 Leere Schiffe
Wird ein leeres Schiff gemeldet, gelten für die obligatorischen Segmentgruppen folgende Regeln:
Segmentgruppe CNI:
Segmentgruppe CNI/GID:
Segmentgruppe CNI/GID/DGS:
Segmentgruppe CNI:
Segmentgruppe CNI/GID:
Segmentgruppe CNI/GID/DGS:
1.6 Containertransport mit ungefährlichen Gütern
Werden Container transportiert, gelten für die obligatorischen Segmentgruppen folgende ergänzende Regeln, wenn ein Container keine gefährlichen Güter enthält:
Segmentgruppe CNI:
Segmentgruppe CNI/GID:
Segmentgruppe CNI/GID/DGS:
Diese Art der Dateneingabe für einen Container, der ungefährliche Güter enthält, entspricht der Art der Dateneingabe für einen Container mit gefährlichen Gütern. Aus Kompatibilitätsgründen mit früheren Versionen werden die Schiffsdaten zweimal eingegeben.
1.7 Container mit unbekannten Einzelangaben über die Güter oder leere Container
Wenn Container transportiert werden, für die keine Einzelangaben über die Güter bekannt sind, oder wenn die Container leer sind, gelten folgende ergänzende Regeln:
Segmentgruppe EQD:
EQD: Container-Bereich
MEA: Anzahl der Container im jeweiligen Bereich
Segmentgruppe CNI:
CNI: gültige Seriennummer
LOC: Abfahrts- und Bestimmungsort
Segmentgruppe CNI/GID:
GID: gültige Seriennummer
FTX ACB: Art des Guts: "N", HS-Code
FTX AAA: Name des Guts, NST/R-Code, HS-Code
SGP: Einzelangaben zum Schiff
MEA: Gesamtgewicht der Container im jeweiligen Bereich
Segmentgruppe CNI/GID/DGS:
Pseudogruppe
Je nach Container-Bereich sind folgende Codes zu verwenden:
HS-Code | NST/R-Code | |
Container 20 Fuß leer | 8609000002 | 991001 |
Container 30 Fuß leer | 8609000004 | 991002 |
Container 40 Fuß leer | 8609000003 | 991003 |
Container 20 Fuß beladen | 8609000007 | 991004 |
Container 30 Fuß beladen | 8609000008 | 991005 |
Container 40 Fuß beladen | 8609000009 | 991006 |
1.8 Informationsaustausch zwischen RIS-Behörden
Der Informationsaustausch zwischen RIS-Behörden erfolgt mit einer Nachricht des Typs Durchfahrtmeldung, in deren BGM-Segment (Element 100 1) "PAS" anzugeben ist.
Diese PAS-Nachricht enthält folgende Informationen über die Fahrt:
Die Segmentgruppe CNI darf nur leer sein, wenn mit der Durchfahrtmeldung eine andere (örtliche) Stelle über die letzte Position / den letzten Durchfahrtpunkt dieses Schiffs unterrichtet wird.
1.9 Annullierung einer Anmeldung
Zur Annullierung einer Anmeldung sind folgende Angaben zu machen:
Fahrgast- und Besatzungsliste (PAXLST) | Anlage 2 |
1. UN/EDIFACT-Standardnachricht PAXLST
Die Meldung der Fahrgast- bzw. Besatzungsliste basiert auf der UN/EDIFACT-Nachricht PAXLST.
1.1 Funktionsbestimmung
Die Fahrgast- und Besatzungslisten (PAXLST) dient der Übermittlung von Daten über Fahrgäste und Besatzungsmitglieder. Die Nachricht wird beim Datenaustausch in der Binnenschifffahrt zwischen dem Kapitän/Schiffsführer oder Beförderer und zuständigen Behörden (wie ISPS-Terminals, Zoll, Einwanderungsbehörde und Polizei) verwendet.
Ferner wird die Nachricht verwendet, um Fahrgast-/Besatzungsdaten von einer zuständigen Behörde im Abfahrtsland an die zuständigen Behörden im Ankunftsland des Transportmittels zu übermitteln.
1.2 Anwendungsbereich
Die Fahrgastlisten-Nachricht kann sowohl im Inland als auch international verwendet werden. Sie beruht auf den in Verwaltung, Handel und Verkehr allgemein üblichen Verfahren und ist von der Art der Tätigkeit oder dem Wirtschaftszweig unabhängig. Die Nachricht hängt auch nicht vom Verkehrszweig ab. Die PAXLST-Nachricht beruht darauf, dass es eine Nachricht für alle Besatzungsmitglieder eines bestimmten Schiffs auf einer bestimmten Fahrt und eine weitere Nachricht für die Fahrgäste auf dieser Fahrt gibt. Ferner ist es möglich, blinde Passagiere mit einer separaten Nachricht zu melden. Die Nachricht kann einzeln oder in Verbindung mit einer anderen Datenübertragung übermittelt werden.
In Übereinstimmung mit dem IMO-FAL-Formular 5 (Besatzungsliste) dürfen die Seeschifffahrtsbehörden nur folgende Informationen verlangen:
Entsprechend den Vorschriften der zuständigen Binnenschifffahrtsbehörden können außerdem folgende Angaben verlangt werden:
Alle diese Einzelangaben können mit Hilfe der PAXLST-Nachricht übermittelt werden.
2. Nachrichtenstruktur
Die Umsetzung der Anmeldenachricht für die Fahrgast- und Besatzungsliste (PAXLST) erfolgt mit folgender Struktur:
2.1 Segmentdiagramm
2.2 Segment tabelle
Tag | Name | S | R | ERI | |||||
UNH | Message header | M | 1 | M | 1 | ||||
BGM | Beginning of message | M | 1 | M | 1 | ||||
RFF | Reference | C | 1 | C | 1 | ||||
DTM | Date/time/period | C | 9 | C | 1 | ||||
--- Segment Group2--- | ------------- | M | 10 --- | M- | 1 -- | --- | --- | ||
TDT | Details of transport | M | 1 | M | 1 | - | |||
DTM | Date/time/period | M | 1 | M | 1 | - | |||
- | |||||||||
--- Segment Group 3 --- | ------------- | C | 99 --- | M- | 10 - | --- | --- | ||
LOC | Place/location identification | M | 1 ---- | M- | 1-- | --- | --- | ||
--- Segment Group 4 --- | ------------- | C | 99999- | C | 9999 | --- | --- | ||
NAD | Name and address | M | 1 | M | 1 | - | |||
ATT | Attribute | C | 9 | M | 1 | - | |||
DTM | Date/time/period | C | 9 | M | 1 | - | |||
FTX | Free text | C | 9 | 9 | C | 9 | | | ||
LOC | Place/location identification | C | 2 | 5 | C | 9 | - | ||
- | |||||||||
--- Segment Group 5 --- | ------------- | C | 5 ---- | C- | 1-- | --- | --- | ||
DOC | Document/message details | M | 1 | M | 1 | - | - | ||
DTM | Date/time/period | C | 1 ---- | C- | 1-- | --- | --- | ||
CNT | Control total | C | 1 | C | 1 | ||||
AUT | Authentication result | C | 1 | C | 1 | ||||
UNT | Message trailer | M | 1 | M | 1 |
In Bezug auf eine Fahrt und ein Transportmittel können bis zu drei Nachrichten übertragen werden. Diese drei Nachrichten beinhalten:
2.3 Nachrichtenformat der Fahrgast-/Besatzungsliste
Segment- gruppe |
Segment Zusammen- gesetztes Datenelement (C) Datenelement TAG |
Stufe | Obliga- torisch (M) Bedingt (C) |
Format | Name | Beschreibung Vorgabewerte in Anführungszeichen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
UNA | 0 | C | Service String Advice | |||
M | an1 | Component data element Separator | : | |||
M | an1 | Segment Tag and Data element separator | + | |||
M | an1 | Decimal Notation | . | |||
M | an1 | Release indicator | ? | |||
M | an1 | Reserved future use | Leerzeichen | |||
M | an1 | Segment terminator | " | |||
Advised string: UNA:+.? " | 6 Zeichen | |||||
UNB | 0 | M | Interchange header | |||
S001 | M | SYNTAX IDENTIFIER | ||||
0001 | M | a4 | Syntax identifier | "UNOC" Verwaltungsstelle (Controlling agency) | ||
0002 | M | n1 | Syntax version number | "2" | ||
S002 | M | INTERCHANGE SENDER | ||||
0004 | M | an..35 (an25) |
Sender identification | Postfachnummer oder eindeutiger Name | ||
0007 | an..4 | Partner identification code qualifier | n. a. | |||
0008 | an..14 | Address for reverse routing | n. a. | |||
S003 | M | INTERCHANGE RECIPIENT | ||||
0010 | M | an..35 (an25) |
Recipient identification | Postfachnummer oder eindeutiger Name | ||
0007 | C | an..4 | Partner identification code qualifier | n. a. | ||
0014 | C | an..14 | Routing address | n. a. | ||
S004 | M | DATE / TIME OF PREPARATION | ||||
0017 | M | n6 | Date | Datum der Erzeugung, JJMMTT | ||
0019 | M | n4 | Time | Uhrzeit der Erzeugung, HHMM | ||
0020 | M | an..14 | Interchange reference identification. | erste 14 Stellen der Referenznummer der Nachricht | ||
S005 | C | RECIPIENTS REFERENCE, PASSWORD | n. a. | |||
0022 | an..14 | Recipient"s reference / password | n. a. | |||
0025 | an2 | Recipient"s reference, password qualifier | n. a. | |||
0026 | an..14 | Anwendungsreferenz | ||||
0029 | a1 | Verarbeitungsprioritätscode | ||||
0031 | C | C | n1 | Empfangsbestätigung angefordert | ||
0032 | an..35 | Kennung der Kommunikationsvereinbarung | ||||
0035 | C | n1 | Testkennzeichnung | |||
Segment- gruppe |
Segment Zusammen- gesetztes Datenelement (C) Datenelement TAG |
Stufe | Obliga- torisch (M) Bedingt (C) |
Format | Name | Beschreibung Vorgabewerte in Anführungszeichen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
UNH | M | MESSAGE headER | Kennzeichnung, Spezifikation und Kopf einer Nachricht | |||
0062 | M | an.. 14 | Message reference number | erste 14 Stellen der Referenznummer der Nachricht | ||
S009 | M | MESSAGE IDENTIFIER | Nachrichtenkennung | |||
0065 | M | an..6 | Message type | "PAXLST", Nachrichtentyp | ||
0052 | M | an..3 | Message version number | "D", Versionsnummer der Nachricht | ||
0054 | M | an..3 | Message release number | "05A", Versandnummer der Nachricht | ||
0051 | M | an..2 | Controlling agency | "UN", Verwaltungsstelle (Controlling agency) | ||
0057 | M | an..6 | Association assigned code | "ERI10", von der zuständigen Organisation festgelegter Code | ||
0068 | an..35 | Common access reference | gemeinsame Zugangsreferenz Referenz für alle Nachrichten in Bezug auf den gleichen Vorgang |
|||
S010 | STATUS OF THE TRANSFER | Übertragungsstatus | ||||
0070 | n..2 | Sequence of transfers | n. a. | |||
0073 | a1 | First and last transfer | n. a. | |||
BGM | 0 | M | DOCUMENT / MESSAGE NAME | Angabe des Typs und der Funktion der Nachricht | ||
C002 | Document / message name code | Bezeichnung der Nachricht | ||||
1001 | M | an..3 | Code list qualifier | Art der Nachricht:
"250" Besatzungsliste |
||
1131 | an.. 17 | Code list responsible agency | n. a. | |||
3055 | an..3 | Document / message name | n. a. | |||
1000 | M | an..35 | DOCUMENT / MESSAGE IDENTIFICATION | Bezeichnung des Dokuments:
"BESATZUNGSLISTE" "FAHRGASTLISTE" |
||
1004 | C | an..35 | Document identifier | (an14) Referenznummer der Nachricht. | ||
1056 | an..9 | Version | Angabe der Version | |||
1060 | an..6 | Revision number | Angabe der Überarbeitung | |||
1225 | C | an..3 | Message function code | Code der Nachrichtenfunktion
"9" = neue Nachricht, |
||
4343 | an..3 | Response type code | n. a. | |||
RFF | 0 | C | REFERENCE | Verweis auf die zu ändernde Nachricht, obligatorisch bei Änderungsnachrichten | ||
C506 | M | REFERENCE | Referenz | |||
1153 | M | an..3 | Reference qualifier | "ACW" | ||
1154 | M | an..35 | Reference number | (an14) Nachrichtenreferenznummer aus BGMTag 1004 der Nachricht, auf die sich diese Nachricht bezieht | ||
1156 | an..6 | Line number | n. a. | |||
4000 | an..35 | Reference version number | n. a. | |||
1060 | an..35 | Revision number | n. a. | |||
DTM | 0 | M | DATE / TIME / PERIOD | |||
C507 | M | DATE / TIME / PERIOD | Datum / Uhrzeit / Zeitraum | |||
2005 | M | an..3 | Date or time or period function code qualifier |
"184" Datum der Meldung |
||
2380 | M | an..35 | Date or time period value | Zeit: JJJJMMTT | ||
2379 | M | an..3 | Date or time or period format code | "102" | ||
TDT | 0 | M | Specification of the means of transport | Angabe des Transportmittels, Bezeichnung des Schiffs innerhalb eines Schiffsverbands (ein Einzelschiff ohne Schleppkahn oder Schubleichter gilt in diesem Zusammenhang ebenfalls als Schiffsverband) | ||
8051 | M | an..3 | "20" (main transport) | Codewert für Transportstufe | ||
8028 | an.. 17 | Conveyance reference number | Fahrtnummer, wird vom Absender der Nachricht festgelegt |
Segment- gruppe |
Segment Zusammen- gesetztes Datenelement (C) Datenelement TAG |
Stufe | Obliga- torisch (M) Bedingt(C) |
Format | Name | Beschreibung Vorgabewerte in Anführungszeichen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
C220 | Transport modality | |||||
8067 | an..3 | Mode of transport, coded | "8" für Binnenschifffahrt, "1" für Seeverkehr (siehe UN/ECE-Empfehlung 19) |
|||
8066 | an.. 17 | n.a. | ||||
C228 | Type of means of transport identification, convoy type | Code für Schiffs- und Schiffsverbandstypen als Transportmittel gemäß UN/CEFACT-Empfehlung 28, siehe Teil 2, Kapitel 4.2.1 | ||||
8179 | an..8 | n.a. | ||||
8178 | an.. 17 | n.a. | ||||
C040 | Carrier | |||||
3127 | an.. 17 | n.a. | ||||
1131 | an.. 17 | n.a. | ||||
3055 | an..3 | n.a. | ||||
3128 | an..35 | n.a. | ||||
8101 | an..3 | n.a. | ||||
C401 | Additional transport information | |||||
8457 | an..3 | n.a. | ||||
8459 | an..3 | n.a. | ||||
7130 | an.. 17 | n.a. | ||||
C222 | Transport identification | |||||
8213 | M | an..9 | ID. of means of transport identification | Schiffs nummer: 7 Stellen für OFS- oder IMO-Angabe, 8 Stellen für ERN-Angabe und die einheitliche europäische Schiffsnummer | ||
1131 | an.. 17 | Code list qualifier | "OFS" für eine amtliche Schiffsnummer des ZKRSystems, siehe Teil 2, Kapitel 4.2.2 "IMO" für eine IMONummer, siehe Teil 2, Kapitel 4.2.3 "ERN" für alle anderen Schiffe (ERI-Nummer des Internationalen elektronischen Meldewesens), siehe Teil 2, Kapitel 4.2.4 "ENI" für eine einheitliche europäische Schiffsnummer, siehe Teil 2, Kapitel 4.2.5 |
|||
3055 | an..3 | n.a. | ||||
8212 | M | an..35 | Name of the vessel | Name des Schiffs. Ist der Name des Schiffs länger als 35 Zeichen, so wird er gekürzt. | ||
8453 | D | an..3 | (an2) Nationality, ISO 3166 country code | ISO-3166-1-Ländercode aus zwei Buchstaben, siehe Teil 2, Kapitel 4.2.12. Hinweis: Ist die Staatszugehörigkeit des Binnenschiffs nicht verfügbar, so ist der Code des Registrierlands/-gebiets entsprechend den Spezifikationen für die ENINummer anzugeben. | ||
8281 | an..3 | n.a. | ||||
TDT | DTM | 1 | M | TDT(20) | Estimated time of arrival / departure | |
C507 | Date / time / period | |||||
2005 | M | an..3 | Date or time or period function code qualifier |
"132" für Ankunft "133" für Abfahrt |
||
2380 | M | an..35 | Date or time period value | Bestimmt durch die Ortszeit am Ankunftsort | ||
2379 | M | an..3 | Date or time or period format code | "203" für JJJJMMTTHHMM | ||
TDT | LOC | 1 | M | PLACE/LOCATION IDENTIFICATION | Abfahrthafen, der Hafen, von dem der Transport abgeht | |
3227 | M | an..3 | Place / location qualifier | "5" Abfahrtort | ||
C517 | M | LOCATION IDENTIFICATION | ||||
3225 | M | an..25 (an5) | Place / location identification | UN/ECE-Ortscode (Empfehlung 16), siehe Teil 2, Kapitel 4.2.13 | ||
1131 | an..3 | Code list qualifier | n. a. | |||
3055 | an..3 | Code list responsible agency | n. a. | |||
3224 | C | an..70 (an.. 17) | Place / location | Vollständiger Name des Hafens | ||
C519 | C | RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION | ||||
3223 | M | an..25 (an..5) |
Related place / location one identification | Terminalcode, siehe Teil 2, Kapitel 4.2.15 | ||
1131 | an..3 | Code list qualifier | n. a. | |||
3055 | an..3 | Code list responsible agency | n. a. | |||
3222 | an..70 | Related place / location one | Vollständiger Name des Terminals | |||
C553 | C | RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION | ||||
3233 | M | an..25 (an5) | Related place / location two identification | Code des Wasserstraßenabschnitts, siehe Teil 2, Kapitel 4.2.14 | ||
1131 | an..3 | Code list qualifier | ||||
3055 | an..3 | Code list responsible agency | n. a. | |||
3232 | C | an..70 (an.. 5) |
Related place / location two | Wasserstraßen-Hektometer | ||
5479 | an..3 | Relation | n. a. | |||
TDT | LOC | 1 | M | PLACE/LOCATION IDENTIFICATION | Letzter Anlaufhafen | |
3227 | M | an..3 | Place / location qualifier | "125" | ||
C517 | M | LOCATION IDENTIFICATION | ||||
3225 | M | an..25 (an5) | Place / location identification | UN/ECE-Ortscode (Empfehlung 16), siehe Teil 2, Kapitel 4.2.1 3 | ||
1131 | an..3 | Code list qualifier | n. a. | |||
3055 | an..3 | Code list responsible agency | n. a. | |||
3224 | C | an..70 (an.. 17) | Place / location | Vollständiger Name des Hafens | ||
C519 | C | RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION | ||||
3223 | M | an..25 (an.. 5) |
Related place / location one identification | Terminalcode, siehe Teil 2, Kapitel 4.2.15 | ||
1131 | an..3 | Code list qualifier | n. a. | |||
3055 | an..3 | Code list responsible agency | n. a. | |||
3222 | an..70 | Related place / location one | Vollständiger Name des Terminals | |||
C553 | C | RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION | ||||
3233 | M | an..25 (an5) | Related place / location two identification | Code des Wasserstraßenabschnitts, siehe Teil 2, Kapitel 4.2.14 | ||
1131 | an..3 | Code list qualifier | ||||
3055 | an..3 | Code list responsible agency | n. a. | |||
3232 | C | an..70 (an..5) |
Related place / location two | Wasserstraßen-Hektometer | ||
5479 | an..3 | Relation | n. a. | |||
Segment- gruppe |
Segment Zusammen- gesetztes Datenelement (C) Datenelement TAG |
Stufe | Obliga- torisch (M) (C) |
Format | Name | Beschreibung Vorgabewerte in Anführungszeichen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
TDT | LOC | 1 | M | PLACE/LOCATION IDENTIFICATION | Ankunftshafen | |
3227 | M | an..3 | Place / location qualifier | "60" | ||
C517 | M | LOCATION IDENTIFICATION | ||||
3225 | M | an..25 (an5) | Place / location identification | UN/ECE-Ortscode (Empfehlung 16), siehe Teil 2, Kapitel 4.2.1 3 | ||
1131 | an..3 | Code list qualifier | n. a. | |||
3055 | an..3 | Code list responsible agency | n. a. | |||
3224 | C | an..70 (an.. 17) | Place / location | Vollständiger Name des Hafens | ||
C519 | C | RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION | ||||
3223 | M | an..25 (an..5) |
Related place / location one identification | Terminalcode, siehe Teil 2, Kapitel 4.2.15 | ||
1131 | an..3 | Code list qualifier | n. a. | |||
3055 | an..3 | Code list responsible agency | n. a. | |||
3222 | an..70 | Related place / location one | Vollständiger Name des Terminals | |||
C553 | C | RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION | ||||
3233 | M | an..25 (an5) | Related place / location two identification | Code des Wasserstraßenabschnitts, siehe Teil 2, Kapitel 4.2.14 | ||
1131 | an..3 | Code list qualifier | ||||
3055 | an..3 | Code list responsible agency | n. a. | |||
3232 | C | an..70 (an..5) |
Related place / location two | Wasserstraßen-Hektometer | ||
5479 | an..3 | Relation | n. a. | |||
NAD | 0 | M | NAME and ADDRESS | Name und Anschrift der Person | ||
3035 | M | an..3 | Party function code qualifier | Namenstyp:
"FM" für Besatzungsmitglied "FL" für Fahrgast "BV" für blinde Passagiere |
||
C082 | C | PARTY IDENTIFICATION DETAILS | Namensangabe | |||
3039 | an..35 | Party identification | Code oder Textbeschreibung für die Beziehung | |||
1131 | an.. 17 | Code list qualifier | n. a. | |||
3055 | an..3 | Code list responsible agency | n. a. | |||
C058 | M | NAME AND ADDRESS | n. a. | |||
3124 | M | an..35 | Name and address line | Familienname | ||
3124 | M | an..35 | Name and address line | Vornamen | ||
3124 | C | an..35 | Name and address line | Anrede (Geschlecht) | ||
3124 | an..35 | Name and address line | n. a. | |||
3124 | an..35 | Name and address line | n. a. | |||
C080 | C | PARTY NAME | ||||
3036 | an..35 | Party name | n. a. | |||
3036 | an..35 | Party name | n. a. | |||
3036 | an..35 | Party name | n. a. | |||
3036 | an..35 | Party name | n. a. | |||
3036 | an..35 | Party name | n. a. | |||
3045 | an..3 | Party name format, coded | n. a. | |||
C059 | C | STREET | ||||
3042 | C | an..35 | Street and number / p.o. box | Straße und Hausnummer oder Postfach | ||
3042 | an..35 | Street and number / p.o. box | n. a. | |||
3042 | an..35 | Street and number / p.o. box | n. a. | |||
3042 | an..35 | Street and number / p.o. box | n. a. | |||
3164 | C | an..35 | City name | Stadt | ||
C819 | C | Country subentity identification | n. a. | |||
3229 | C | an..9 | postcode identification | Postleitzahl | ||
1131 | C | an.. 17 | country | ISO- 3166-1-Ländercode aus zwei Buchstaben, siehe Teil 2, Kapitel 4.2.12 | ||
3055 | an..3 | n.a. | ||||
3228 | an..70 | n.a. | ||||
3251 | C | an.. 17 | postal code | |||
3207 | M | an..3 | (an2) nationality, ISO3166 country code | |||
ATT | C | NAD | Rank / title | Rang / Titel | ||
