Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk |
DID-Liste - Datenbank für Reinigungsmittelinhaltsstoffe
Fassung vom Januar 2007
(DID = Detergent ingredient Datebase)
Bei in Teil A der DID-Liste erfassten Inhaltsstoffen müssen die in der Liste angegebenen Werte zur Toxizität und Abbaubarkeit für die Beurteilung, ob die Umweltkriterien erfüllt sind, zugrunde gelegt werden.
Bei nicht in Teil A der DID-Liste enthaltenen Inhaltsstoffen sind die Werte zur Toxizität und Abbaubarkeit anhand des in Teil B erläuterten Verfahrens festzulegen.
Teil A
Liste der Inhaltsstoffe
Anionische Tenside | Akute Toxizität | Chronische Toxizität |
Abbaubarkeit | |||||||
DID- Nr. | Bezeichnung des Inhaltsstoffs | LC50/EC50 | SW(akut) | TW(akut) | NOEC * | SW (chronisch) * |
TW (chronisch) |
AW | Aerob | Anaerob |
1 | Lineare Alkylbenzolsulfonate (LAS) 11,5-11,8 | 4,1 | 1000 | 0,0041 | 0,69 | 10 | 0,069 | 0,05 | L | N |
2 | C10-13 lineare Alkylbenzolsulfonate, Triethanolamin-Salz | 4,2 | 1000 | 0,0042 | 3,4 | 100 | 0,034 | 0,05 | L | O |
3 | C14/17 Alkansulfonate | 6,7 | 5000 | 0,00134 | 0,44 | 10 | 0,044 | 0,05 | L | N |
4 | C8/10 Alkylsulfate | 132 | 5000 | 0,0264 | 0,0264 | 0,05 | L | J | ||
5 | C12/14 Alkylsulfate (AS) | 2,8 | 1000 | 0,0028 | 2 | 100 | 0,02 | 0,05 | L | J |
6 | C12/18 Alkylsulfate (AS) (#) | 0,0149 | 0,027 | 0,05 | L | J | ||||
7 | C16/18 Fettalkoholsulfate (FAS) | 27 | 1000 | 0,027 | 1,7 | 50 | 0,034 | 0,05 | L | J |
8 | C12/15 a 1-3 EO Sulfate | 4,6 | 1000 | 0,0046 | 0,1 | 10 | 0,01 | 0,05 | L | J |
9 | C16/18 a 3-4 EO Sulfate | 0,57 | 10 000 | 0,000057 | 0,000057 | 0,05 | L | J | ||
10 | Dialkylsulfosuccinate | 15,7 | 1000 | 0,0157 | 0,0157 | 0,5 | I | N | ||
11 | C12/14 Sulfofettsäuremethylester | 9 | 10 000 | 0,0009 | 0,23 | 50 | 0,0046 | 0,05 | L | N |
12 | C16/18 Sulfofettsäuremethylester | 0,51 | 5000 | 0,000102 | 0,2 | 50 | 0,004 | 0,05 | L | N |
13 | C14/16 alpha-Olefinsulfonate | 3,3 | 10 000 | 0,00033 | 0,00033 | 0,05 | L | N | ||
14 | C14/18 alpha-Olefinsulfonate | 0,5 | 5000 | 0,0001 | 0,0001 | 0,05 | L | N | ||
15 | Seifen mit C>12-22 | 22 | 1000 | 0,022 | 10 | 100 | 0,1 | 0,05 | L | J |
16 | Laurylsarcosinat | 56 | 10 000 | 0,0056 | 0,0056 | 0,05 | L | J | ||
17 | C9-11 2-10 EO carboxymethyliert, Natriumsalz oder freie Säure | 100 | 10 000 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | L | O | ||
18 | C12-18 2-10 EO carboxymethyliert, Natriumsalz oder freie Säure | 8,8 | 1000 | 0,0088 | 5 | 100 | 0,05 | 0,05 | L | O |
19 | C12/18 Alkylphosphatester | 38 | 1000 | 0,038 | 0,038 | 0,05 | L | N | ||
Nicht ionische Tenside | Akute Toxizität | Chronische Toxizität |
Abbaubarkeit | |||||||
DID- Nr. | Bezeichnung des Inhaltsstoffs | LC50/EC50 | SW(akut) | TW(akut) | NOEC * | SW (chronisch) * |
TW (chronisch) |
AW | Aerob | Anaerob |
20 | C8 a 1-5 EO | 7,8 | 1000 | 0,0078 | 0,0078 | 0,05 | L | J | ||
21 | C9/11 A, >3-6 EO überwiegend linear | 5,6 | 1000 | 0,0056 | 0,0056 | 0,05 | L | J | ||
22 | C9/11 A, >6-10 EO überwiegend linear | 5 | 1000 | 0,005 | 0,005 | 0,05 | L | J | ||
23 | C9/11 A, 5-11 EO verzweigt | 1 | 1000 | 0,001 | 0,01 | 0,05 | L | O | ||
24 | C10 A, 5-11 EO verzweigt | 10 | 1000 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | L | J | ||
25 | C12/15 A, 2-6 EO überwiegend linear | 0,43 | 1000 | 0,00043 | 0,18 | 50 | 0,0036 | 0,05 | L | J |
26 | C12/14 5-8 EO t-BuO (endgruppenverschlossen) | 0,23 | 1000 | 0,00023 | 0,18 | 100 | 0,0018 | 0,05 | L | O |
27 | C12/15 A, 3-12 EO verzweigt | 1 | 1000 | 0,001 | 3,2 | 100 | 0,032 | 0,05 | L | O |
28 | C12/15 (durchschnittlich C<14) A, >6-9 EO | 0,63 | 1000 | 0,00063 | 0,24 | 10 | 0,024 | 0,05 | L | J |
29 | C12/15 (durchschnittlich C>14) A, >6-9 EO | 0,4 | 1000 | 0,0004 | 0,17 | 10 | 0,017 | 0,05 | L | J |
30 | C12/15 A, >9-12 EO | 1,1 | 1000 | 0,0011 | 0,017 | 0,05 | L | J | ||
31 | C12/15 A, >12-20 EO | 0,7 | 1000 | 0,0007 | 0,0007 | 0,05 | L | O | ||
32 | C12/15 A, >12-30 EO | 13 | 1000 | 0,013 | 10 | 100 | 0,1 | 0,05 | L | O |
33 | C12/15 A, >30 EO | 130 | 1000 | 0,13 | 0,13 | 0,5 | I | O | ||
34 | C12/18 A, 0-3 EO | 0,3 | 1000 | 0,0003 | 0,0003 | 0,05 | L | J | ||
35 | C12/18 A, 5-10 EO | 1 | 1000 | 0,001 | 0,35 | 100 | 0,0035 | 0,05 | L | O |
36 | C12/18 A, >10-20 EO | 1 | 1000 | 0,001 | 0,0035 | 0,05 | L | O | ||
37 | C16/18 A, 2-8 EO | 3,2 | 1000 | 0,0032 | 0,4 | 100 | 0,004 | 0,05 | L | J |
38 | C16/18 A, >9-18 EO | 0,72 | 1000 | 0,00072 | 0,32 | 10 | 0,032 | 0,05 | L | J |
39 | C16/18 A, 20-30 EO | 4,1 | 1000 | 0,0041 | 0,0041 | 0,05 | L | J | ||
40 | C16/18 A, >30 EO | 30 | 1000 | 0,03 | 0,03 | 0,5 | I | J | ||
41 | C12-15 A, 2-6 EO 2-6 PO | 0,78 | 1000 | 0,00078 | 0,36 | 100 | 0,0036 | 0,05 | L | O |
42 | C10-16 A, 0-3 PO 6-7 EO | 3,2 | 5000 | 0,00064 | 1 | 100 | 0,01 | 0,05 | L | O |
43 | Kokosglyceride (1-5 EO) | 16 | 1000 | 0,016 | 6,3 | 100 | 0,063 | 0,05 | L | J |
44 | Kokosglyceride (6-17 EO) | 100 | 1000 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | L | J | ||
45 | C12/14 Glucoseamid | 13 | 1000 | 0,013 | 4,3 | 50 | 0,086 | 0,05 | L | J |
46 | C16/18 Glucoseamid | 1 | 1000 | 0,001 | 0,33 | 50 | 0,0066 | 0,05 | L | J |
47 | C8/10 Alkylpolyglycoside | 28 | 1000 | 0,028 | 5,7 | 100 | 0,057 | 0,05 | L | J |
48 | C8/12 Alkylpolyglycoside, verzweigt | 480 | 1000 | 0,48 | 100 | 100 | 1 | 0,05 | L | N |
49 | C8/16 oder C12/14 Alkylpolyglycoside | 5,3 | 1000 | 0,0053 | 1 | 10 | 0,1 | 0,05 | L | J |
50 | Kokosfettsäuremonoethanolamid | 9,5 | 1000 | 0,0095 | 1 | 100 | 0,01 | 0,05 | L | J |
51 | Kokosfettsäuremonoethanolamid 4-5 EO | 17 | 10 000 | 0,0017 | 0,0017 | 0,05 | L | J | ||
52 | Kokosfettsäurediethanolamid | 2 | 1000 | 0,002 | 0,3 | 100 | 0,003 | 0,05 | L | O |
53 | Rapsöl-Amine (N-Hydroxyethylethoxylat) | 7 | 1000 | 0,007 | 0,007 | 0,05 | L | J | ||
Amphotere Tenside | Akute Toxizität | Chronische Toxizität |
Abbaubarkeit | |||||||
DID- Nr. | Bezeichnung des Inhaltsstoffs | LC50/EC50 | SW(akut) | TW(akut) | NOEC * | SW (chronisch) * |
TW (chronisch) |
AW | Aerob | Anaerob |
60 | C12/15 Alkyldimethylbetain | 1,7 | 1000 | 0,0017 | 0,1 | 100 | 0,001 | 0,05 | L | O |
61 | C12/18 Cocamidopropylbetain | 1,8 | 1000 | 0,0018 | 0,09 | 100 | 0,0009 | 0,05 | L | J |
62 | C12/18 Alkylamine | 0,3 | 1000 | 0,0003 | 0,0003 | 0,05 | L | J | ||
Kationische Tenside | Akute Toxizität | Chronische Toxizität |
Abbaubarkeit | |||||||
DID- Nr. | Bezeichnung des Inhaltsstoffs | LC50/EC50 | SW(akut) | TW(akut) | NOEC * | SW (chronisch) * |
TW (chronisch) |
AW | Aerob | Anaerob |
70 | Alkyltrimethylammonium-Salze | 0,1 | 1000 | 0,0001 | 0,046 | 100 | 0,00046 | 0,5 | I | O |
71 | Ammoniumsalze der Alkylester | 2,9 | 1000 | 0,0029 | 1 | 10 | 0,1 | 0,05 | L | J |
Konservierungsstoffe | Akute Toxizität | Chronische Toxizität |
Abbaubarkeit | |||||||
DID- Nr. | Bezeichnung des Inhaltsstoffs | LC50/EC50 | SW(akut) | TW(akut) | NOEC * | SW (chronisch) * |
TW (chronisch) |
AW | Aerob | Anaerob |
80 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H) -on | 0,15 | 1000 | 0,00015 | 0,00015 | 0,5 | I | N | ||
81 | Benzylalkohol | 360 | 1000 | 0,36 | 0,36 | 0,05 | L | J | ||
82 | 5-Brom-5-nitro-1,3-dioxan | 0,4 | 5000 | 0,00008 | 0,00008 | 1 | S | O | ||
83 | 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol | 0,78 | 1000 | 0,00078 | 0,2 | 100 | 0,002 | 0,5 | I | O |
84 | Chloracetamid | 55,6 | 10 000 | 0,00556 | 0,00556 | 1 | O | O | ||
85 | Diazolidinylharnstoff | 35 | 5000 | 0,007 | 0,007 | 1 | S | O | ||
86 | Formaldehyd | 2 | 1000 | 0,002 | 0,002 | 0,05 | L | O | ||
87 | Glutaraldehyd | 0,31 | 1000 | 0,00031 | 0,00031 | 0,05 | L | O | ||
88 | Guanidin, Cyclohexan, Homopolymere | 0,18 | 1000 | 0,00018 | 0,024 | 100 | 0,00024 | 1 | S | O |
89 | CMI + MIT im Verhältnis 3:1 (§ ) | 0,0067 | 1000 | 0,0000067 | 0,0057 | 50 | 0,000114 | 0,5 | I | O |
90 | 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT) | 0,06 | 1000 | 0,00006 | 0,00006 | 0,5 | I | O | ||
91 | Methyldibromo-Glutaronitril | 0,15 | 1000 | 0,00015 | 0,00015 | 0,05 | L | O | ||
92 | Epsilon-Phtalimidperoxyhexansäure | 0,59 | 5000 | 0,000118 | 0,000118 | 1 | S | O | ||
93 | Methyl-, Ethyl- und Propylparaben | 15,4 | 5000 | 0,00308 | 0,00308 | 0,05 | L | N | ||
94 | o-Phenylphenol | 0,92 | 1000 | 0,00092 | 0,00092 | 0,05 | L | O | ||
95 | Natriumbenzoat | 128 | 1000 | 0,128 | 0,128 | 0,05 | L | J | ||
96 | Natrium-Hydroxymethylglycinat | 36,5 | 5000 | 0,0073 | 0,0073 | 1 | O | O | ||
97 | Natriumnitrit | 87 | 10 000 | 0,0087 | 0,0087 | 1 | NA | NA | ||
98 | Triclosan | 0,0014 | 1000 | 0,0000014 | 0,00069 | 10 | 0,000069 | 0,5 | I | O |
99 | Phenoxyethanol | 344 | 1000 | 0,344 | 200 | 100 | 2 | 0,05 | L | O |
Sonstige Inhaltsstoffe | Akute Toxizität | Chronische Toxizität |
Abbaubarkeit | |||||||
DID- Nr. | Bezeichnung des Inhaltsstoffs | LC50/EC50 | SW(akut) | TW(akut) | NOEC * | SW (chronisch) * |
TW (chronisch) |
AW | Aerob | Anaerob |
110 | Silikon | 250 | 1000 | 0,25 | 0,25 | 1 | S | N | ||
111 | Paraffin | 1000 | 10 000 | 0,1 | 0,1 | 1 | S | O | ||
112 | Glyzerin | 4400 | 5000 | 0,88 | 0,88 | 0,05 | L | J | ||
113 | Phosphate (als Natriumtripolyphosphat) | 1000 | 1000 | 1 | 1 | 0,15 | NA | NA | ||
114 | Zeolith (unlöslich, anorganisch) | 1000 | 1000 | 1 | 175 | 50 | 3,5 | 1 | NA | NA |
115 | Citrate und Zitronensäure | 825 | 1000 | 0,825 | 80 | 50 | 1,6 | 0,05 | L | J |
116 | Polycarboxylate | 200 | 1000 | 0,2 | 106 | 10 | 10,6 | 1 | S | N |
117 | Nitrilotriessigsäure (NTA) | 494 | 1000 | 0,494 | 64 | 50 | 1,28 | 0,05 | L | O |
118 | EDTA | 121 | 1000 | 0,121 | 22 | 50 | 0,44 | 0,5 | I | N |
119 | Phosphonate | 650 | 1000 | 0,65 | 25 | 50 | 0,5 | 1 | S | N |
120 | EDDS | 320 | 1000 | 0,32 | 32 | 50 | 0,64 | 0,05 | L | N |
121 | Tonerde (unlöslich, anorganisch) | 1000 | 1000 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | ||
122 | Carbonate | 250 | 1000 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | NA | NA | ||
123 | Fettsäuren mit C>= 14 | 3,7 | 5000 | 0,00074 | 0,00074 | 0,05 | L | J | ||
124 | Silicate | 250 | 1000 | 0,25 | 0,25 | 1 | NA | NA | ||
125 | Polyasparaginsäure, Natriumsalz | 410 | 1000 | 0,41 | 0,41 | 0,05 | L | N | ||
126 | Perborate (als Bor) | 14 | 1000 | 0,014 | 0,014 | 1 | NA | NA | ||
127 | Percarbonate (siehe Carbonate) | 250 | 1000 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | NA | NA | ||
128 | Tetraacetylethylendiamin (TAED) | 250 | 1000 | 0,25 | 500 | 100 | 5 | 0,05 | L | O |
129 | C1-C4-Alkohole | 1000 | 1000 | 1 | 1 | 0,05 | L | J | ||
130 | Mono-, Di- und Triethanolamin | 90 | 1000 | 0,09 | 0,78 | 100 | 0,0078 | 0,05 | L | J |
131 | Polyvinylpyrrolidon (PVP) | 1000 | 1000 | 1 | 1 | 0,5 | I | N | ||
132 | Carboxymethylcellulose (CMC) | 250 | 5000 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | I | N | ||
133 | Natrium- und Magnesiumsulfat | 1000 | 1000 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | NA | NA |
134 | Calcium- und Natriumchlorid | 1000 | 1000 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | NA | NA |
135 | Harnstoff | 1000 | 5000 | 0,2 | 0,2 | 1 | NA | NA | ||
136 | Siliziumdioxid (Quarz; unlöslich, anorganisch) | 1000 | 1000 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | ||
137 | Polyethylenglycol, MG>4000 | 1000 | 10 000 | 0,1 | 0,1 | 1 | S | N | ||
138 | Polyethylenglycol, MG<4000 | 1000 | 10 000 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | L | O | ||
139 | Cumolsulfonate | 450 | 10 000 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | I | N | ||
140 | Na-/Mg-/K-Hydroxide | 30 | 1000 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | NA | NA | ||
141 | Enzyme/Proteine | 25 | 5000 | 0,005 | 0,005 | 0,05 | L | J | ||
142 | Duftstoffe, sofern nicht anders angegeben ** | 2 | 1000 | 0,002 | 0,002 | 0,5 | I | N | ||
143 | Farbstoffe, sofern nicht anders angegeben ** | 10 | 1000 | 0,01 | 0,01 | 1 | S | N | ||
144 | Stärke | 100 | 1000 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | L | J | ||
145 | Anionische Polyester | 655 | 1000 | 0,655 | 0,655 | 1 | S | N | ||
146 | PVNO/PVP-I | 530 | 1000 | 0,53 | 0,53 | 1 | S | N | ||
147 | Zink-Phthalocyanin-Sulfonat | 0,2 | 1000 | 0,0002 | 0,16 | 100 | 0,0016 | 1 | S | N |
148 | Iminodisuccinat | 81 | 1000 | 0,081 | 17 | 100 | 0,17 | 0,05 | L | N |
149 | Optischer Aufheller FWa 1 | 11 | 1000 | 0,011 | 10 | 100 | 0,1 | 1 | S | N |
150 | Optischer Aufheller FWa 5 | 10 | 1000 | 0,01 | 1 | 10 | 0,1 | 1 | S | N |
151 | 1-Decanol | 2,3 | 5000 | 0,00046 | 0,00046 | 0,05 | L | O | ||
152 | Methyllaurat | 1360 | 10 000 | 0,136 | 0,136 | 0,05 | L | O | ||
153 | Ameisensäure (Calciumsalz) | 100 | 1000 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | L | J | ||
154 | Adipinsäure | 31 | 1000 | 0,031 | 0,031 | 0,05 | L | O | ||
155 | Maleinsäure | 106 | 1000 | 0,106 | 0,106 | 0,05 | L | J | ||
156 | Äpfelsäure | 106 | 1000 | 0,106 | 0,106 | 0,05 | L | O | ||
157 | Weinsäure | 200 | 10 000 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | L | O | ||
158 | Phosphorsäure | 138 | 1000 | 0,138 | 0,138 | 0,15 | NA | NA | ||
159 | Oxalsäure | 128 | 5000 | 0,0256 | 0,0256 | 0,05 | L | O | ||
160 | Essigsäure | 30 | 1000 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | L | J | ||
161 | Milchsäure | 130 | 1000 | 0,13 | 0,13 | 0,05 | L | J | ||
162 | Sulfamidsäure | 75 | 1000 | 0,075 | 0,075 | 1 | NA | NA | ||
163 | Salicylsäure | 46 | 1000 | 0,046 | 0,046 | 0,15 | L | O | ||
164 | Glykolsäure | 141 | 5000 | 0,0282 | 0,0282 | 0,05 | L | O | ||
165 | Glutarsäure | 208 | 5000 | 0,0416 | 0,0416 | 0,05 | L | O | ||
166 | Malonsäure | 95 | 5000 | 0,019 | 0,019 | 0,05 | L | O | ||
167 | Ethylenglykol | 6500 | 1000 | 6,5 | 6,5 | 0,05 | L | J | ||
168 | Ethylenglykolmonobutylether | 747 | 5000 | 0,1494 | 0,1494 | 0,05 | L | O | ||
169 | Diethylenglykol | 4400 | 10 000 | 0,44 | 0,44 | 0,05 | L | J | ||
170 | Diethylenglykolmonomethylether | 500 | 1000 | 0,5 | 0,5 | 0,15 | L | O | ||
171 | Diethylenglykolmonoethylether | 3940 | 5000 | 0,788 | 0,788 | 0,05 | L | O | ||
172 | Diethylenglykolmonobutylether | 1254 | 1000 | 1,254 | 1,254 | 0,05 | L | O | ||
173 | Diethylenglykoldimethylether | 2000 | 10 000 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | I | O | ||
174 | Propylenglykol | 32000 | 1000 | 32 | 32 | 0,15 | L | J | ||
175 | Propylenglykolmonomethylether | 12700 | 5000 | 2,54 | 2,54 | 0,05 | L | O | ||
176 | Butoxypropanol | 748 | 5000 | 0,1496 | 0,1496 | 0,05 | L | O | ||
177 | Dipropylenglykol | 1625 | 10 000 | 0,1625 | 0,1625 | 0,05 | L | O | ||
178 | Dipropylenglykolmonomethylether | 1919 | 5000 | 0,3838 | 0,3838 | 0,05 | L | O | ||
179 | Dipropylenglykolmonobutylether | 841 | 5000 | 0,1682 | 0,1682 | 0,05 | L | O | ||
180 | Dipropylenglykoldimethylether | 1000 | 5000 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | I | O | ||
181 | Triethylenglykol | 4400 | 1000 | 4,4 | 4,4 | 0,5 | I | O | ||
182 | Tallöl | 1,8 | 1000 | 0,0018 | 0,0018 | 0,5 | I | O | ||
183 | Ethylenbisstearamid | 140 | 5000 | 0,028 | 0,028 | 0,5 | I | O | ||
184 | Natriumgluconat | 10000 | 10 000 | 1 | 1 | 0,05 | L | O | ||
185 | Ethylendistearat | 100 | 5000 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | L | J | ||
186 | Hydroxyethylcellulose | 209 | 5000 | 0,0418 | 0,0418 | 1 | S | O | ||
187 | Hydroxypropylmethylcellulose | 188 | 5000 | 0,0376 | 0,0376 | 1 | S | O | ||
188 | 1-Methyl-2-pyrrolidon | 500 | 1000 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | L | O | ||
189 | Xanthangummi | 490 | 1000 | 0,49 | 0,49 | 0,05 | L | O | ||
190 | Trimethylpentandiol-1,3-Monoisobutyrat | 18 | 1000 | 0,018 | 3,3 | 100 | 0,033 | 0,05 | L | O |
191 | Benzotriazol | 29 | 1000 | 0,029 | 0,029 | 1 | S | O | ||
192 | Piperidinolpropantricarbonsäure | 100 | 1000 | 0,1 | 120 | 100 | 1,2 | 0,5 | I | O |
193 | Diethylaminopropyl-DAS | 120 | 1000 | 0,12 | 120 | 100 | 1,2 | 1 | S | O |
194 | Methylbenzamido-DAS | 120 | 1000 | 0,12 | 120 | 100 | 1,2 | 0,5 | I | O |
195 | Pentaerythrittetrakisphenylpropionat | 38 | 1000 | 0,038 | 0,038 | 1 | S | O | ||
196 | Blockpolymere*** | 100 | 5000 | 0,02 | 0,02 | 1 | S | N | ||
197 | Denatoniumbenzoat | 13 | 5000 | 0,0026 | 0,0026 | 1 | O | O | ||
198 | Succinate | 374 | 10 000 | 0,0374 | 0,0374 | 0,05 | L | O | ||
199 | Polyasparaginsäure | 528 | 1000 | 0,528 | 0,528 | 0,05 | L | N | ||
200 | Xylolsulfonat | 230 | 1000 | 0,23 | 31 | 100 | 0,31 | 0,5 | I | N |
201 | Eiweiß-Hydrolisate, Weizengluten | 113 | 5000 | 0,023 | 0,023 | 0,05 | R | O | ||
202 | Fettsäure, C6-12 Methylester | 21 | 10000 | 0,0021 | 0,0021 | 0,05 | R | O | ||
203 | Mn-Saltren (CAS 61007-89-4) | 39 | 1000 | 0,039 | 4,3 | 100 | 0,043 | 0,5 | I | O |
204 | Tri-Natriummethylglycindiacetat | 100 | 1000 | 0,1 | 16,7 | 50 | 0,334 | 0,05 | R | O |
Unlöslicher anorganischer Stoff: anorganischer Inhaltsstoff, der in Wasser nur schwer oder gar nicht löslich ist.
*) Liegen keine verlässlichen Daten über die chronische Toxizität vor, bleiben diese Spalten leer. TW(chronisch) wird dann mit TW(akut) gleichgesetzt.
Im Allgemeinen müssen die Hersteller bei der Beantragung einer Genehmigung die Angaben aus der Liste verwernden. Ausnahmen bilden Duft- und Farbstoffe. Legt der Hersteller bei der
**) Beantragung einer Genehmigung die Toxizitätsdaten vor, sind diese zur Berechnung des TW und zur Bestimmung der Abbaubarkeit zu verwenden. Andernfalls ist auf die Werte aus der Liste zurückzugreifen.
***) Die Daten der Hersteller zur aeroben Abbaubarkeit von Blockpolymeren (DID Nr. 196) werden nach Vorlage des Testberichts akzeptiert.
#) Wegen fehlender Daten über die Toxizität wurde TW als arithmetisches Mittel der Werte für Alkyl(C12-C14) -sulfat und Alkyl(C16-C18) -sulfat berechnet.
§ ) 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on im Verhältnis 3:1.
Verwendete Abkürzungen: | |
SW(akut) | Sicherheitswert für akute Toxizität |
TW(akut) | Toxizitätswert auf der Grundlage der akuten Toxizität bei Wasserorganismen |
SW(chronisch) | Sicherheitswert für chronische Toxizität |
TW(chronisch) | Toxizitätswert auf der Grundlage der chronischen Toxizität bei Wasserorganismen |
AW | Abbauwert |
Aerober Abbau: | |
L | Biologisch leicht abbaubar gemäß OECD-Leitlinien |
I | Biologisch inhärent abbaubar gemäß OECD-Leitlinien |
S | Schwer abbaubar. Die Prüfung des Inhaltsstoffes ergab keine inhärente biologische Abbaubarkeit. |
O | Der Inhaltsstoff wurde nicht geprüft. |
NA | Nicht zutreffend |
Anaerober Abbau: | |
J | Unter anaeroben Bedingungen biologisch abbaubar |
N | Unter anaeroben Bedingungen nicht biologisch abbaubar |
O | Der Inhaltsstoff wurde nicht geprüft. |
NA | Nicht zutreffend |
Teil B
Kritisches Verdünnungsvolumen
Das kritische Verdünnungsvolumen wird nach folgender Gleichung berechnet:
KVV = 1000 * Σ Dosierung(i)*AW(i) /TW(i)
Dosierung(i) = Dosierung des Inhaltsstoffes i, ausgedrückt in g/Anwendung oder vereinzelt in g/100 g des Produkts.
AW(i) = Abbauwert des Inhaltsstoffes i.
TW(i) = Toxizitätswert des Inhaltsstoffes i.
Verfahren zur Festlegung der Werte bei nicht in der DID-Liste enthaltenen Inhaltsstoffen
Im Allgemeinen sind die angegebenen Werte für alle in der DID-Liste aufgeführten Inhaltsstoffe zu verwenden. Davon ausgenommen sind Duft- und Farbstoffe, bei denen zusätzliche Prüfergebnisse akzeptiert werden (s. Fußnote in Teil A).
Bei nicht in der DID-Liste aufgeführten Inhaltsstoffen ist wie nachstehend festgelegt zu verfahren.
Aquatische Toxizität
Für die Zwecke des EG-Umweltzeichens wird das KVV auf der Grundlage der chronischen Toxizität und der chronischen Sicherheitswerte berechnet. Liegen für die chronische Toxizität keine Prüfergebnisse vor, sind die Werte für die akute Toxizität und Sicherheit zu verwenden.
Wert für die chronische Toxizität (TWchronisch)
Wert für die akute Toxizität (TWakut)
Sicherheitswert:
Ausschlaggebend für den Sicherheitswert (SW) ist die Anzahl der geprüften trophischen Ebenen und das Vorliegen von Prüfergebnissen für die chronische Toxizität. Der SW wird wie folgt bestimmt:
Daten | Sicherheitswert (SW) | Toxizitätswert (TW) |
1 Kurzzeit-LC50 bzw. -EC50 | 10 000 | Toxizität/10 000 |
2 Kurzzeit-LC50 bzw. -EC50 von Arten zweier verschiedener trophischer Ebenen (Fische und/oder Schalentiere und/oder Algen) | 5000 | Toxizität/5000 |
Mindestens 1 Kurzzeit-LC50 bzw. -EC50 jeder der drei trophischen Ebenen des Grundbestands1 | 1000 | Toxizität/1000 |
1 Langzeit-NOEC (Fische oder Schalentiere) | 100 | Toxizität/100 |
2 Langzeit-NOEC von Arten zweier verschiedener trophischer Ebenen (Fische und/oder Schalentiere und/oder Algen) | 50 | Toxizität/50 |
1 Langzeit-NOEC von mindestens drei Arten (in der Regel Fische, Schalentiere und Algen) dreier verschiedener trophischer Ebenen | 10 | Toxizität/10 |
1)Den Grundbestand bei der Prüfung von Inhaltsstoffen auf ihre Toxizität für Wasserorganismen bilden Akuttests bei Fischen, Wasserflöhen und Algen. |
Abbauwerte
Für die Abbauwerte gelten folgende Festlegungen:
Tabelle 1: Abbauwert (AW)
AW | |
Biologisch leicht abbaubar * | 0,05 |
Biologisch leicht abbaubar ** | 0,15 |
Biologisch inhärent abbaubar | 0,5 |
Schwer abbaubar | 1 |
_____________
*) Alle Tenside oder sonstigen das Prüfkriterium der Endabbarbaukeit erfüllenden Inhaltsstoffe auf der Basis homologer Reihen sind dieser Klasse zuzuordnen, unabhängig davon, ob sie dem Grundsatz des 10-Tage-Fensters genügen.
**) Der Grundsatz des 10-Tage-Fensters wird nicht erfüllt.
Bei anorganischen Inhaltsstoffen wird der AW entsprechend dem festgestellten Abbaugrad bestimmt. Bei Abbau des Inhaltsstoffes binnen 5 Tagen: AW=0,05; binnen 15 Tagen: AW=0, 15 oder binnen 50 Tagen: AW=0,5.
Anaerobe Bioabbaubarkeit
Inhaltsstoffe sind einer der folgenden Verbindungskategorien zuzuordnen:
Kategorie | Kennzeichen |
Anaerob nicht biologisch abbaubar, d. h., bei der Prüfung konnte keine biologische Abbaubarkeit festgestellt werden. | N |
Anaerob biologisch abbaubar, d. h., die Prüfung ergab biologische Abbaubarkeit oder eine Prüfung fand nicht statt, doch erfolgte der Nachweis durch Analogieschluss usw. | J |
Nicht auf anaerobe biologische Abbaubarkeit geprüft. | 0 |
Aerobe Bioabbaubarkeit
Inhaltsstoffe sind einer der folgenden Verbindungskategoerien zuzuordnen:
Kategorie | Kennzeichen |
Biologisch leicht abbaubar | L |
Biologisch inhärent abbaubar, jedoch nicht biologisch leicht abbaubar | I |
Schwer abbaubar | S |
Nicht auf aerobe biologische Abbaubarkeit geprüft. | 0 |
Unlösliche anorganische Inhaltsstoffe
