umwelt-online: Verordnung EG 1893/2006 (3)
![]() |
zurück | ![]() |
Abteilung | Gruppe | Klasse | ISIC Rev. 4 | |
46.16 | Handelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren | 4610 * | ||
46.17 | Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren | 4610 * | ||
46.18 | Handelsvermittlung von sonstigen Waren | 4610 * | ||
46.19 | Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt | 4610 * | ||
46.2 | Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren | |||
46.21 | Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln | 4620 * | ||
46.22 | Großhandel mit Blumen und Pflanzen | 4620 * | ||
46.23 | Großhandel mit lebenden Tieren | 4620 * | ||
46.24 | Großhandel mit Häuten, Fellen und Leder | 4620 * | ||
46.3 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | |||
46.31 | Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | 4630 * | ||
46.32 | Großhandel mit Fleisch und Fleischwaren | 4630 * | ||
46.33 | Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten | 4630 * | ||
46.34 | Großhandel mit Getränken | 4630 * | ||
46.35 | Großhandel mit Tabakwaren | 4630 * | ||
46.36 | Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren | 4630 * | ||
46.37 | Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen | 4630 * | ||
46.38 | Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | 4630 * | ||
46.39 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | 4630 * | ||
46.4 | Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | |||
46.41 | Großhandel mit Textilien | 4641 * | ||
46.42 | Großhandel mit Bekleidung und Schuhen | 4641 * | ||
46.43 | Großhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen, elektrischen Haushaltsgeräten und Geräten der Unterhaltungselektronik | 4649 * | ||
46.44 | Großhandel mit keramischen Erzeugnissen, Glaswaren und Reinigungsmitteln | 4649 * | ||
46.45 | Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | 4649 * | ||
46.46 | Großhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen Erzeugnissen | 4649 * | ||
46.47 | Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten | 4649 * | ||
46.48 | Großhandel mit Uhren und Schmuck | 4649 * | ||
46.49 | Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | 4649 * | ||
46.5 | Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | |||
46.51 | Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software | 4651 | ||
46.52 | Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten | 4652 | ||
46.6 | Großhandel mit sonstigen Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör | |||
46.61 | Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen, und Geräten | 4653 | ||
46.62 | Großhandel mit Werkzeugmaschinen | 4659 * | ||
46.63 | Großhandel mit Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen | 4659 * | ||
46.64 | Großhandel mit Textil-, Näh- und Strickmaschinen | 4659 * | ||
46.65 | Großhandel mit Büromöbeln | 4659 * | ||
46.66 | Großhandel mit sonstigen Büromaschinen und -einrichtungen | 4659 * | ||
46.69 | Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen | 4659 * | ||
46.7 | Sonstiger Großhandel | |||
46.71 | Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen | 4661 | ||
46.72 | Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug | 4662 | ||
46.73 | Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärkeramik | 4663 * | ||
46.74 | Großhandel mit Metall- und Kunststoffwaren für Bauzwecke sowie Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung | 4663 * | ||
46.75 | Großhandel mit chemischen Erzeugnissen | 4669 * | ||
46.76 | Großhandel mit sonstigen Halbwaren | 4669 * | ||
46.77 | Großhandel mit Altmaterialien und Reststoffen | 4669 * |
Abteilung | Gruppe | Klasse | ISIC Rev. 4 | |
46.9 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |||
46.90 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | 4690 | ||
47 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | |||
47.1 | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) | |||
47.11 | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren | 4711 | ||
47.19 | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art | 4719 | ||
47.2 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | |||
47.21 | Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | 4721 * | ||
47.22 | Einzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren | 4721 * | ||
47.23 | Einzelhandel mit Fisch, Meeresfrüchten und Fischerzeugnissen | 4721 * | ||
47.24 | Einzelhandel mit Back- und Süßwaren | 4721 * | ||
47.25 | Einzelhandel mit Getränken | 4722 | ||
47.26 | Einzelhandel mit Tabakwaren | 4723 | ||
47.29 | Sonstiger Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln | 4721 * | ||
47.3 | Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | |||
47.30 | Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | 4730 | ||
47.4 | Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) | |||
47.41 | Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software | 4741 * | ||
47.42 | Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten | 4741 * | ||
47.43 | Einzelhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik | 4742 | ||
47.5 | Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerkerund Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräumen) | |||
47.51 | Einzelhandel mit Textilien | 4751 | ||
47.52 | Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf | 4752 | ||
47.53 | Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten | 4753 | ||
47.54 | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten | 4759 * | ||
47.59 | Einzelhandel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Hausrat | 4759 * | ||
47.6 | Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen) | |||
47.61 | Einzelhandel mit Büchern | 4761 * | ||
47.62 | Einzelhandel mit Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf | 4761 * | ||
47.63 | Einzelhandel mit bespielten Ton- und Bildträgern | 4762 | ||
47.64 | Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln | 4763 | ||
47.65 | Einzelhandel mit Spielwaren | 4764 | ||
47.7 | Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen) | |||
47.71 | Einzelhandel mit Bekleidung | 4771 * | ||
47.72 | Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren | 4771 * | ||
47.73 | Apotheken | 4772 * | ||
47.74 | Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln | 4772 * | ||
47.75 | Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | 4772 * | ||
47.76 | Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien, Düngemitteln, zoologischem Bedarf und lebenden Tieren | 4773 * | ||
47.77 | Einzelhandel mit Uhren und Schmuck | 4773 * | ||
47.78 | Sonstiger Einzelhandel in Verkaufsräumen (ohne Antiquitäten und Gebrauchtwaren) | 4773 * | ||
47.79 | Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren | 4774 | ||
47.8 | Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten | |||
47.81 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an Verkaufsständen und auf Märkten | 4781 |
Abteilung | Gruppe | Klasse | ISIC Rev. 4 | |
47.82 | Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung und Schuhen an Verkaufsständen und auf Märkten | 4782 | ||
47.89 | Einzelhandel mit sonstigen Gütern an Verkaufsständen und auf Märkten | 4789 | ||
47.9 | Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten | |||
47.91 | Versand- und Internet-Einzelhandel | 4791 | ||
47.99 | Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten | 4799 | ||
Abschnitt H - VERKEHR UND LAGEREI | ||||
49 | Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | |||
49.1 | Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr | |||
49.10 | Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr | 4911 | ||
49.2 | Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr | |||
49.20 | Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr | 4912 | ||
49.3 | Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr | |||
49.31 | Personenbeförderung im Nahverkehr zu Lande (ohne Taxis) | 4921 | ||
49.32 | Betrieb von Taxis | 4922 * | ||
49.39 | Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr a. n. g. | 4922 * | ||
49.4 | Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte | |||
49.41 | Güterbeförderung im Straßenverkehr | 4923 * | ||
49.42 | Umzugstransporte | 4923 * | ||
49.5 | Transport in Rohrfernleitungen | |||
49.50 | Transport in Rohrfernleitungen | 4930 | ||
50 | Schifffahrt | |||
50.1 | Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt | |||
50.10 | Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt | 5011 | ||
50.2 | Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt | |||
50.20 | Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt | 5012 | ||
50.3 | Personenbeförderung in der Binnenschifffahrt | |||
50.30 | Personenbeförderung in der Binnenschifffahrt | 5021 | ||
50.4 | Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt | |||
50.40 | Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt | 5022 | ||
51 | Luftfahrt | |||
51.1 | Personenbeförderung in der Luftfahrt | |||
51.10 | Personenbeförderung in der Luftfahrt | 5110 | ||
51.2 | Güterbeförderung in der Luftfahrt und Raumtransport | |||
51.21 | Güterbeförderung in der Luftfahrt | 5120 * | ||
51.22 | Raumtransport | 5120 * | ||
52 | Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | |||
52.1 | Lagerei | |||
52.10 | Lagerei | 5210 | ||
52.2 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | |||
52.21 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Landverkehr | 5221 | ||
52.22 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Schifffahrt | 5222 | ||
52.23 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Luftfahrt | 5223 | ||
52.24 | Frachtumschlag | 5224 | ||
52.29 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a. n. g. | 5229 | ||
53 | Post-, Kurier- und Expressdienste | |||
53.1 | Postdienste von Universaldienstleistungsanbietern | |||
53.10 | Postdienste von Universaldienstleistungsanbietern | 5310 | ||
53.2 | Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste | |||
53.20 | Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste | 5320 | ||
Abschnitt I - GASTGEWERBE/BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE | ||||
55 | Beherbergung | |||
55.1 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen | |||
55.10 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen | 5510 * | ||
Abteilung | Gruppe | Klasse | ISIC Rev. 4 | |
55.2 | Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten | |||
55.20 | Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten | 5510 * | ||
55.3 | Campingplätze | |||
55.30 | Campingplätze | 5520 | ||
55.9 | Sonstige Beherbergungsstätten | |||
55.90 | Sonstige Beherbergungsstätten | 5590 | ||
56 | Gastronomie | |||
56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafes, Eissalons u. Ä. | |||
56.10 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafes, Eissalons u. Ä. | 5610 | ||
56.2 | Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | |||
56.21 | Event-Caterer | 5621 | ||
56.29 | Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | 5629 | ||
56.3 | Ausschank von Getränken | |||
56.30 | Ausschank von Getränken | 5630 | ||
Abschnitt J - INFORMATION UND KOMMUNIKATION | ||||
58 | Verlagswesen | |||
58.1 | Verlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Verlagswesen (ohne Software) | |||
58.11 | Verlegen von Büchern | 5811 | ||
58.12 | Verlegen von Adressbüchern und Verzeichnissen | 5812 | ||
58.13 | Verlegen von Zeitungen | 5813 * | ||
58.14 | Verlegen von Zeitschriften | 5813 * | ||
58.19 | Sonstiges Verlagswesen (ohne Software) | 5819 | ||
58.2 | Verlegen von Software | |||
58.21 | Verlegen von Computerspielen | 5820 * | ||
58.29 | Verlegen von sonstiger Software | 5820 * | ||
59 | Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | |||
59.1 | Herstellung von Filmen und Fernsehprogrammen, deren Verleih und Vertrieb, Kinos | |||
59.11 | Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen | 5911 | ||
59.12 | Nachbearbeitung und sonstige Filmtechnik | 5912 | ||
59.13 | Filmverleih und -vertrieb (ohne Videotheken) | 5913 | ||
59.14 | Kinos | 5914 | ||
59.2 | Tonstudios; Herstellung von Hörfunkbeiträgen; Verlegen von bespielten Tonträgern und Musikalien | |||
59.20 | Tonstudios; Herstellung von Hörfunkbeiträgen; Verlegen von bespielten Tonträgern und Musikalien | 5920 | ||
60 | Rundfunkveranstalter | |||
60.1 | Hörfunkveranstalter | |||
60.10 | Hörfunkveranstalter | 6010 | ||
60.2 | Fernsehveranstalter | |||
60.20 | Fernsehveranstalter | 6020 | ||
61 | Telekommunikation | |||
61.1 | Leitungsgebundene Telekommunikation | |||
61.10 | Leitungsgebundene Telekommunikation | 6110 | ||
61.2 | Drahtlose Telekommunikation | |||
61.20 | Drahtlose Telekommunikation | 6120 | ||
61.3 | Satellitentelekommunikation | |||
61.30 | Satellitentelekommunikation | 6130 | ||
61.9 | Sonstige Telekommunikation | |||
61.90 | Sonstige Telekommunikation | 6190 | ||
62 | Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | |||
62.0 | Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | |||
62.01 | Programmierungstätigkeiten | 6201 | ||
62.02 | Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie | 6202 * | ||
62.03 | Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte | 6202 * | ||
62.09 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie | 6209 |
Abteilung | Gruppe | Klasse | ISIC Rev. 4 | |
63 | Informationsdienstleistungen | |||
63.1 | Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten; Webportale | |||
63.11 | Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten | 6311 | ||
63.12 | Webportale | 6312 | ||
63.9 | Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen | |||
63.91 | Korrespondenz- und Nachrichtenbüros | 6391 | ||
63.99 | Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g. | 6399 | ||
Abschnitt K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | ||||
64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen | |||
64.1 | Zentralbanken und Kreditinstitute | |||
64.11 | Zentralbanken | 6411 | ||
64.19 | Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute) | 6419 | ||
64.2 | Beteiligungsgesellschaften | |||
64.20 | Beteiligungsgesellschaften | 6420 | ||
64.3 | Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen | |||
64.30 | Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen | 6430 | ||
64.9 | Sonstige Finanzierungsinstitutionen | |||
64.91 | Institutionen für Finanzierungsleasing | 6491 | ||
64.92 | Spezialkreditinstitute | 6492 | ||
64.99 | Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. | 6499 | ||
65 | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) | |||
65.1 | Versicherungen | |||
65.11 | Lebensversicherung | 6511 | ||
65.12 | Nichtlebensversicherungen | 6512 | ||
65.2 | Rückversicherungen | |||
65.20 | Rückversicherungen | 6520 | ||
65.3 | Pensionskassen und Pensionsfonds | |||
65.30 | Pensionskassen und Pensionsfonds | 6530 | ||
66 | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | |||
66.1 | Mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | |||
66.11 | Effekten- und Warenbörsen | 6611 | ||
66.12 | Effekten- und Warenhandel | 6612 | ||
66.19 | Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | 6619 | ||
66.2 | Mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten | |||
66.21 | Risiko- und Schadensbewertung | 6621 | ||
66.22 | Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern | 6622 | ||
66.29 | Sonstige mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten | 6629 | ||
66.3 | Fondsmanagement | |||
66.30 | Fondsmanagement | 6630 | ||
Abschnitt L - GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN | ||||
68 | Grundstücks- und Wohnungswesen | |||
68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen | |||
68.10 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen | 6810 * | ||
68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen | |||
68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen | 6810 * | ||
68.3 | Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte | |||
68.31 | Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte | 6820 * |
Abteilung | Gruppe | Klasse | ISIC Rev. 4 | |
68.32 | Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte | 6820 * | ||
Abschnitt M - ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN | ||||
69 | Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | |||
69.1 | Rechtsberatung | |||
69.10 | Rechtsberatung | 6910 | ||
69.2 | Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung | |||
69.20 | Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung | 6920 | ||
70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | |||
70.1 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben | |||
70.10 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben | 7010 | ||
70.2 | Public-Relations- und Unternehmensberatung | |||
70.21 | Public-Relations-Beratung | 7020 * | ||
70.22 | Unternehmensberatung | 7020 * | ||
71 | Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | |||
71.1 | Architektur- und Ingenieurbüros | |||
71.11 | Architekturbüros | 7110 * | ||
71.12 | Ingenieurbüros | 7110 * | ||
71.2 | Technische, physikalische und chemische Untersuchung | |||
71.20 | Technische, physikalische und chemische Untersuchung | 7120 | ||
72 | Forschung und Entwicklung | |||
72.1 | Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | |||
72.11 | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | 7210 * | ||
72.19 | Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | 7210 * | ||
72.2 | Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften | |||
72.20 | Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften | 7220 | ||
73 | Werbung und Marktforschung | |||
73.1 | Werbung | |||
73.11 | Werbeagenturen | 7310 * | ||
73.12 | Vermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und Werbeflächen | 7310 * | ||
73.2 | Markt- und Meinungsforschung | |||
73.20 | Markt- und Meinungsforschung | 7320 | ||
74 | Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | |||
74.1 | Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design | |||
74.10 | Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design | 7410 | ||
74.2 | Fotografie und Fotolabors | |||
74.20 | Fotografie und Fotolabors | 7420 | ||
74.3 | Übersetzen und Dolmetschen | |||
74.30 | Übersetzen und Dolmetschen | 7490 * | ||
74.9 | Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g. | |||
74.90 | Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g. | 7490 * | ||
75 | Veterinärwesen | |||
75.0 | Veterinärwesen | |||
75.00 | Veterinärwesen | 7500 | ||
Abschnitt N - ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN | ||||
77 | Vermietung von beweglichen Sachen | |||
77.1 | Vermietung von Kraftwagen | |||
77.11 | Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger | 7710 * | ||
77.12 | Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als | 7710 * |
Abteilung | Gruppe | Klasse | ISIC Rev. 4 | |
77.2 | Vermietung von Gebrauchsgütern | |||
77.21 | Vermietung von Sport- und Freizeitgeräten | 7721 | ||
77.22 | Videotheken | 7722 | ||
77.29 | Vermietung von sonstigen Gebrauchsgütern | 7729 | ||
77.3 | Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | |||
77.31 | Vermietung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten | 7730 * | ||
77.32 | Vermietung von Baumaschinen und -geräten | 7730 * | ||
77.33 | Vermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und einrichtungen | 7730 * | ||
77.34 | Vermietung von Wasserfahrzeugen | 7730 * | ||
77.35 | Vermietung von Luftfahrzeugen | 7730 * | ||
77.39 | Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a. n. g. | 7730 * | ||
77.4 | Leasing von nichtfinanziellen immateriellen Vermögensgegenständen (ohne Copyrights) | |||
77.40 | Leasing von nichtfinanziellen immateriellen Vermögensgegenständen (ohne Copyrights) | 7740 | ||
78 | Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | |||
78.1 | Vermittlung von Arbeitskräften | |||
78.10 | Vermittlung von Arbeitskräften | 7810 | ||
78.2 | Befristete Überlassung von Arbeitskräften | |||
78.20 | Befristete Überlassung von Arbeitskräften | 7820 | ||
78.3 | Sonstige Überlassung von Arbeitskräften | |||
78.30 | Sonstige Überlassung von Arbeitskräften | 7830 | ||
79 | Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | |||
79.1 | Reisebüros und Reiseveranstalter | |||
79.11 | Reisebüros | 7911 | ||
79.12 | Reiseveranstalter | 7912 | ||
79.9 | Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | |||
79.90 | Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | 7990 | ||
80 | Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | |||
80.1 | Private Wach- und Sicherheitsdienste | |||
80.10 | Private Wach- und Sicherheitsdienste | 8010 | ||
80.2 | Sicherheitsdienste mithilfe von Überwachungs- und Alarmsystemen | |||
80.20 | Sicherheitsdienste mithilfe von Überwachungs- und Alarmsystemen | 8020 | ||
80.3 | Detekteien | |||
80.30 | Detekteien | 8030 | ||
81 | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | |||
81.1 | Hausmeisterdienste | |||
81.10 | Hausmeisterdienste | 8110 | ||
81.2 | Reinigung von Gebäuden, Straßen und Verkehrsmitteln | |||
81.21 | Allgemeine Gebäudereinigung | 8121 | ||
81.22 | Spezielle Reinigung von Gebäuden und Reinigung von Maschinen | 8129 * | ||
81.29 | Reinigung a. n. g. | 8129 * | ||
81.3 | Garten- und Landschaftsbau sowie Erbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen | |||
81.30 | Garten- und Landschaftsbau sowie Erbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen | 8130 | ||
82 | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | |||
82.1 | Sekretariats- und Schreibdienste, Copy-Shops | |||
82.11 | Allgemeine Sekretariats- und Schreibdienste | 8211 | ||
82.19 | Copy-Shops; Dokumentenvorbereitung und Erbringung sonstiger spezieller Sekretariatsdienste | 8219 | ||
82.2 | Call centers | |||
82.20 | Call centers | 8220 |
Abteilung | Gruppe | Klasse | ISIC Rev. 4 | |
82.3 | Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter | |||
82.30 | Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter | 8230 | ||
82.9 | Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen | |||
82.91 | Inkassobüros und Auskunfteien | 8291 | ||
82.92 | Abfüllen und Verpacken | 8292 | ||
82.99 | Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | 8299 | ||
Abschnitt O - ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG | ||||
84 | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | |||
84.1 | Öffentliche Verwaltung | |||
84.11 | Allgemeine öffentliche Verwaltung | 8411 | ||
84.12 | Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen, Bildung, Kultur und Sozialwesen | 8412 | ||
84.13 | Wirtschaftsförderung, -ordnung und auf1sicht | 8413 | ||
84.2 | Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtspflege/Justiz, öffentliche Sicherheit und Ordnung | |||
84.21 | Auswärtige Angelegenheiten | 8421 | ||
84.22 | Verteidigung | 8422 | ||
84.23 | Rechtspflege/Justiz | 8423 * | ||
84.24 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 8423 * | ||
84.25 | Feuerwehren | 8423 * | ||
84.3 | Sozialversicherung | |||
84.30 | Sozialversicherung | 8430 | ||
Abschnitt P - ERZIEHUNG UND UNTERRICHT | ||||
85 | Erziehung und Unterricht | |||
85.1 | Kindergärten und Vorschulen | |||
85.10 | Kindergärten und Vorschulen | 8510 * | ||
85.2 | Grundschulen/Volksschulen | |||
85.20 | Grundschulen/Volksschulen | 8510 * | ||
85.3 | Weiterführende Schulen | |||
85.31 | Allgemein bildende weiterführende Schulen | 8521 | ||
85.32 | Berufsbildende weiterführende Schulen | 8522 | ||
85.4 | Tertiärer und postsekundärer, nicht tertiärer Unterricht | |||
85.41 | Postsekundärer, nicht tertiärer Unterricht | 8530 * | ||
85.42 | Tertiärer Unterricht | 8530 * | ||
85.5 | Sonstiger Unterricht | |||
85.51 | Sport- und Freizeitunterricht | 8541 | ||
85.52 | Kulturunterricht | 8542 | ||
85.53 | Fahr- und Flugschulen | 8549 * | ||
85.59 | Sonstiger Unterricht a. n. g. | 8549 * | ||
85.6 | Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht | |||
85.60 | Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht | 8550 | ||
Abschnitt Q - GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN | ||||
86 | Gesundheitswesen | |||
86.1 | Krankenhäuser | |||
