zurück
Flugzeugklasse S 1.0 - Ab

Tabellenblatt

s
[m]
lg s LA
[dB(A)]
E
[dB(A)]
31,6 1,50 106,386 0,336
35,5 1,55 105,339 0,377
39,8 1,60 104,286 0,424
44,7 1,65 103,227 0,476
50,1 1,70 102,163 0,535
56,2 1,75 101,091 0,601
63,1 1,80 100,012 0,676
70,8 1,85 98,925 0,759
79,4 1,90 97,829 0,854
89,1 1,95 96,724 0,959
100,0 2,00 95,609 1,078
112,2 2,05 94,483 1,211
125,9 2,10 93,347 1,361
141,3 2,15 92,199 1,528
158,5 2,20 91,039 1,714
177,8 2,25 89,867 1,922
199,5 2,30 88,683 2,152
223,9 2,35 87,486 2,406
251,2 2,40 86,277 2,684
281,8 2,45 85,055 2,987
316,2 2,50 83,821 3,315
354,8 2,55 82,575 3,664
398,1 2,60 81,318 4,034
446,7 2,65 80,048 4,419
501,2 2,70 78,765 4,814
562,3 2,75 77,470 .5,213
631,0 2,80 76,161 5,608
707,9 2,85 74,836 5,992
794,3 2,90 73,495 6,360
891,3 2,95 72,135 6,705
1.000,0 3,00 70,755 7,023
1.122,0 3,05 69,353 7,312
1.258,9 3,10 67,927 7,571
1.412,5 3,15 66,475 7,800
1.584,9 3,20 64,996 8,000
1.778,3 3,25 63,488 8,173
1.995,3 3,30 61,949 8,320
2.238,7 3,35 60,378 8,444
2.511,9 3,40 58,772 8,545
2.818,4 3,45 57,128 8,627
3.162,3 3,50 55,445 8,689
3.548,1 3,55 53,720 8,732
3.981,1 3,60 51,950 8,758
4.466,8 3,65 50,132 8,766
5.011,9 3,70 48,263 8,755
5.623,4 3,75 46,342 8,726
6.309,6 3,80 44,366 8,677
7.079,5 3,85 42,333 8,608
7.943,3 3,90 40,244 8,519
8.912,5 3,95 38,099 8,410

Flugzeugklasse

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 27.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion