Verzeichnis der Druckgase | Anlage 1 zu TRG 100 |
||
Blausäure s. Cyanwasserstoff | 100 | 2. | 1.1 |
Borchlorid s. Bortrichlorid | |||
Borfluorid s. Bortrifluorid | |||
Bortrichlorid | 101 | 3 | 3.1 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block L |
Bortrifluorid | 101 | 1 | 1.1 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block L |
Bromäthylen s. Vinylbromid | |||
Bromchlordifluormethan | 101 | 3 | 3.1 |
104 | 1 | E | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
- im Gemisch mit Stickstoff | 102 | 1 | 3.1 |
Bromdifluorchlormethan s. Bromchlordifluormethan | |||
Brommethan s. Methylbromid | |||
brennbare Gasgemische - tiefkalt | 103 | 2 | |
Bromäthen s. Vinylbromid | |||
Bromtrifluormethan | 101 | 2 | 2.1 |
104 | 1 | D | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
- im Gemisch mit Stickstoff | 102 | 1 | 2.1 |
Bromwasserstoff | 101 | 3 | 3.1 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block M |
Butadien 1,2 | 101 | 3 | 3.3 |
104 | 1 | H | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block N |
Butadien 1,3 | 101 | 3 | 3.3 |
104 | 1 | H | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block N |
Butan ("Flüssiggas" nach DIN51622) | 102 | 1 | 3.2 |
104 | 1 | G, H, I | |
s. auch Normal-Butan | |||
s. auch Iso-Butan | |||
- im Gemisch mit anderen Kohlenwasserstoffen s. Gemische a bis C | |||
Butan - techn. s. Butan ("Flüssiggas") | |||
Buten-1 s. Butylen-1 | |||
Buten-2 s. Cis-Butylen-2; s. Trans-Butylen-2 | |||
Buten - techn. s. Butylen (.Flüssiggas") | |||
Butylen ("Flüssiggas" nach DIN 51622) | 102 | 1 | 3.2 |
104 | 1 | G, H, I | |
s. auch Butylen-1 | |||
s. auch Cis-Butylen-2 | |||
s. auch Trans-Butylen-2 | |||
s. auch Iso-Butylen | |||
- im Gemisch mit anderen Kohlenwasserstoffen s. Gemische a bis C | |||
Butylen - techn. s. Butylen ("Flüssiggas") | |||
Butylen-1 | 101 | 3 | 3.2 |
104 | 1 | G, H, I | |
s. auch Cis-Butylen-2 | |||
s. auch Trans-Butylen-2 | |||
s. auch Iso-Butylen | |||
s. auch Butylen ("Flüssiggas") | |||
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block B |
Butylen-2 | |||
s. Cis-Butylen-2 | |||
s. Trans-Butylen-2 |
(Stand: 14.04.2021)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion