Verzeichnis der Druckgase | Anlage 1 zu TRG 100 |
||
Deuterium | 101 | 1 | 1.2 |
104 | 1 | C | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block D |
Dichlordifluormethan | 101 | 3 | 3.1 |
104 | 1 | E | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
- im Gemisch mit 12 Gew.-% Äthylenoxid | 102 | 1 | 3.3 |
Dichlordifluormethan - im Gemisch mit Kältemaschinenöl | 102 | 1 | 3.1 |
Dichlorfluormethan | 101 | 3 | 3.1 |
104 | 1 | E | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
Dichlor(mono)fluormethan s. Dichlorfluormethan | |||
Dichlorsilan | 101 | 3 | 3.2 |
Dichlortetrafluoräthan | 101 | 3 | 3.1 |
104 | 1 | E | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
Dicyan | 101 | 3 | 3.3 |
1,1-Difluoräthan | 101 | 3 | 3.2 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
1,1-Difluoräthylen | 101 | 2 | 2.3 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block N |
Difluordichlormethan s. Dichlordifluormethan | |||
Difluormethan (R 32) | 101 | 3 | 3.2 |
Difluor(mono) brom(mono)chlormethan s. Bromchlordifluormethan | |||
Difluor(mono)chloräthan s. Chlordifluoräthan | |||
Difluor(mono)chlormethan s. Chlordifluormethan | |||
Difluor(mono)chlor(mono)brommethan s. Bromchlordifluormethan | |||
Dimethyläther | 101 | 3 | 3.2 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block E |
Dimethylamin | 101 | 3 | 3.2 |
104 | 1 | 1 | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block G |
101 | 3 | 3.2 | |
Dimethylsilan | 102 | 1 | 3.2 |
104 | 1 | K | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block K |
Dissous-Gas s. Acetylen | |||
Distickstoffoxid | 101 | 2 | 2.1 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block E |
Distickstofftetroxid s. Stickstofftretroxid | |||
Druckgase | |||
-, allgemeine Bestimmungen | 100 | ||
-, Begriff | 100 2.11 | ||
-, Gase | 101 | ||
-, Gasgemische | 102 | ||
-, flüssige tiefkalte | 103 | ||
-, wahlweise Verwendung eines Behälters für mehrere | 104 | ||
Druckluft | 102 | 1 | 1.1 |
104 | 1 | B1, B2 | |
- (max 10 Gew.-%) im Gemisch mit Kohlendioxid | 102 | 1 | 2 1 |
Druckluft - tiefkalt s. Luft - tiefkalt |
(Stand: 14.04.2021)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion