Verzeichnis der Druckgase | Anlage 1 zu TRG 100 |
||
Methan | 101 | 1 | 1.2 |
104 | 1 | C | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block B |
- (>2 Vol.-%) im Gemisch mit Edelgasen (außer Xenon) und/oder Stickstoff | 102 | 1 | 1.2 |
- im Gemisch mit Wasserstoff s. Wasserstoff im Gemisch mit Methan | |||
Methan - tiefkalt | 103 | 2 | |
104 | 1 | M, N | |
Methanhaltige Kohlenwasserstoffe | 102 | 1 | 1.2 |
102 | 1 | 3.2 | |
Methoxyäthylen s. Vinylmethyläther | |||
Methylacetylen/Propadien-Gemische, stabilisiert | |||
s. Methylacetylen/Propadien-Gemisch I | |||
Methylacetylen/Propadien- Gemisch I | 102 | 1 | 3.3 |
Methylacetylen/Propadien- Gemisch III | 102 | 1 | 3.3 |
Methylacetylen/Propadien- Gemisch IV | 102 | 1 | 3.3 |
Methylacetylen/Propadien- Gemisch V | 102 | 1 | 3.3 |
Methylacetylen/Propadien- Gemisch VI | 102 | 1 | 3.3 |
Methyläther s. Dimethyläther | |||
Methylamin | 101 | 3 | 3.2 |
104 | 1 | I | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block B |
Methylbromid | 101 | 3 | 3.2 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
- im Gemisch mit Stickstoff | 102 | 1 | 3.2 |
- im Gemisch mit 2 Gew.-% | |||
Chlorpikrin (Trichlornitromethan) und Stickstoff | 102 | 1 | 3.2 |
Methylchlorid | 101 | 3 | 3.2 |
104 | 1 | F | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
Methylmercaptan | 101 | 3 | 3.2 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block F |
Methylsilan | 101 | 3 | 3.2 |
102 | 1 | 3.2 | |
104 | 1 | K | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block K |
Methylsilane | 102 | 1 | 3.2 |
104 | 1 | K | |
s. auch Methylsilan | |||
s. auch Dimethylsilan | |||
s. auch Trimethylsilan | |||
Methylvinyläther s. Vinylmethyläther | |||
MKW s Methanhaltige Kohlenwasserstoffe | |||
Moneäthylamin s. Äthylamin | |||
Monobromäthylen s. Vinylbromid | |||
Monobromdifluormonochlormethan s. Bromchlordifluormethan | |||
Monobrommethan s. Methylbromid | |||
Monobrommonochlordifluormethan s. Bromchlordifluormethan | |||
Monobromtrifluormethan s. Bromtrifluormethan | |||
Monochloräthan s. Äthylchlorid | |||
Monochloräthylen s. Vinylchlorid | |||
Monochlordifluoräthan s. Chlordifluoräthan | |||
Monochlordifluormethan s. Chloridfluormethan | |||
Monochlordifluormonobrommethan s. Bromchlordifluormethan | |||
Monochlormethan s. Methylchlorid | |||
Monochlormonobromdifluormethan s. Bromchlordifluormethan | |||
Monochlorpentafluoräthan s. Chlorpentafluoräthan | |||
Monochlortrifluoräthan s. Chlortrifluoräthan | |||
Monochlortrifluoräthylen s. Chlortrifluoräthylen | |||
Monochlortrifluormethan s. Chlortrifluormethan | |||
Monofluordichlormethan s. Dichlorfluormethan | |||
Monofluortrichlormethan s. Trichlor(mono)fluormethan | |||
Monomethylamin s. Methylamin | |||
Monomethylsilan s. Methylsilan | |||
Monosilan s. Siliziumwasserstoff |
(Stand: 14.04.2021)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion