Regelwerk, Allgemein |
Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2024
Bekanntmachung zu den Pfändungsfreigrenzen 2024 nach § 850c der Zivilprozessordnung
Vom 10. Mai 2024
(BGBl. I Nr. 160 vom 16.05.2024; Ber. Nr. 165a)
Gl.-Nr.: 310-4-10-13
Auf Grund des § 850c Absatz 4 Satz 1 der Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 8. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5176) wird bekannt gemacht:
1. Die unpfändbaren Beträge nach § 850c der Zivilprozessordnung erhöhen sich zum 1. Juli 2024
a) in Absatz 1
Nummer 1 von 1 402,28 auf 1 491,75 Euro monatlich,
Nummer 2 von 322,72 auf 343,31 Euro wöchentlich,
Nummer 3 von 64,54 auf 68,66 Euro täglich,
b) in Absatz 2 Satz 1
Nummer 1 von 527,76 auf 561,43 Euro monatlich,
Nummer 2 von 121,46 auf 129,21 Euro wöchentlich,
Nummer 3 von 24,29 auf 25,84 Euro täglich,
c) in Absatz 2 Satz 2
Nummer 1 von 294,02 auf 312,78 Euro monatlich,
Nummer 2 von 67,67 auf 71,99 Euro wöchentlich,
Nummer 3 von 13,54 auf 14,40 Euro täglich,
d) in Absatz 3 Satz 3
Nummer 1 von 4 298,81 auf 4 573,10 Euro monatlich,
Nummer 2 von 989,31 auf 1 052,43 Euro wöchentlich,
Nummer 3 von 197,87 auf 210,50 Euro täglich.
Pfändungsfreigrenzentabelle 2024 | Anhang |
Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2023
Bekanntmachung zu den Pfändungsfreigrenzen 2023 nach § 850c der Zivilprozessordnung
Vom 15. März 2023
(BGBl. I Nr. 79 vom 20.03.2023)
Gl.-Nr.: 310-4-10-12
Auf Grund des § 850c Absatz 4 Satz 1 der Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 8. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5176) wird bekannt gemacht:
1. Die unpfändbaren Beträge nach § 850c der Zivilprozessordnung erhöhen sich zum 1. Juli 2023
a) in Absatz 1
Nummer 1 von 1 330,16 auf 1 402,28 Euro monatlich,
Nummer 2 von 306,12 auf 322,72 Euro wöchentlich,
Nummer 3 von 61,22 auf 64,54 Euro täglich,
b) in Absatz 2 Satz 1
Nummer 1 von 500,62 auf 527,76 Euro monatlich,
Nummer 2 von 115,21 auf 121,46 Euro wöchentlich,
Nummer 3 von 23,04 auf 24,29 Euro täglich,
c) in Absatz 2 Satz 2
Nummer 1 von 278,90 auf 294,02 Euro monatlich,
Nummer 2 von 64,19 auf 67,67 Euro wöchentlich,
Nummer 3 von 12,84 auf 13,54 Euro täglich,
d) in Absatz 3 Satz 3
Nummer 1 von 4 077,72 auf 4 298,81 Euro monatlich,
Nummer 2 von 938,43 auf 989,31 Euro wöchentlich,
Nummer 3 von 187,69 auf 197,87 Euro täglich.
2. Die ab 1. Juli 2023 geltenden Pfändungsfreibeträge ergeben sich im Übrigen aus den als Anhang abgedruckten Tabellen.
Pfändungsfreigrenzentabelle 2023 | Anhang |
Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2022
Bekanntmachung zu den Pfändungsfreigrenzen 2022 nach § 850c der Zivilprozessordnung
Vom 25. Mai 2022
(BGBl. I Nr. 18 vom 31.05.2022 S. 825)
Gl.-Nr.: 310-4-10-11
Auf Grund des § 850c Absatz 4 Satz 1 der Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 8. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5176) wird bekannt gemacht:
1. Die unpfändbaren Beträge nach § 850c der Zivilprozessordnung erhöhen sich zum 1. Juli 2022
a) in Absatz 1
Nummer 1 von 1 252,64 auf 1 330,16 Euro monatlich,
Nummer 2 von 288,28 auf 306,12 Euro wöchentlich,
Nummer 3 von 57,66 auf 61,22 Euro täglich,
b) in Absatz 2 Satz 1
Nummer 1 von 471,44 auf 500,62 Euro monatlich,
Nummer 2 von 108,50 auf 115,21 Euro wöchentlich,
Nummer 3 von 21,70 auf 23,04 Euro täglich,
c) in Absatz 2 Satz 2
Nummer 1 von 262,65 auf 278,90 Euro monatlich,
Nummer 2 von 60,45 auf 64,19 Euro wöchentlich,
Nummer 3 von 12,09 auf 12,84 Euro täglich,
d) in Absatz 3 Satz 3
Nummer 1 von 3 840,08 auf 4 077,72 Euro monatlich,
Nummer 2 von 883,74 auf 938,43 Euro wöchentlich,
Nummer 3 von 176,75 auf 187,69 Euro täglich.
2. Die ab 1. Juli 2022 geltenden Pfändungsfreibeträge ergeben sich im Übrigen aus den als Anhang abgedruckten Tabellen.
Pfändungsfreigrenzentabelle 2022 | Anhang |
Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2021
Bekanntmachung zu den Pfändungsfreigrenzen 2021 nach § 850c der Zivilprozessordnung
Vom 10. Mai 2021
(BGBl. I Nr. 24 vom 21.06.2021 S. 1099)
Gl.-Nr.: 310-4-10-10
Auf Grund des § 850c Absatz 4 Satz 1 der Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2021 (BGBl. I S. 850) geändert worden ist, wird bekannt gemacht:
1. Die unpfändbaren Beträge nach § 850c der Zivilprozessordnung erhöhen sich zum 1. Juli 2021
a) in Absatz 1
Nummer 1 von 1 178,59 auf 1 252,64 Euro monatlich,
Nummer 2 von 271,24 auf 288,28 Euro wöchentlich,
Nummer 3 von 54,25 auf 57,66 Euro täglich,
b) in Absatz 2 Satz 1
Nummer 1 von 443,57 auf 471,44 Euro monatlich,
Nummer 2 von 102,08 auf 108,50 Euro wöchentlich,
Nummer 3 von 20,42 auf 21,70 Euro täglich,
c) in Absatz 2 Satz 2
Nummer 1 von 247,12 auf 262,65 Euro monatlich,
Nummer 2 von 56,87 auf 60,45 Euro wöchentlich,
Nummer 3 von 11,37 auf 12,09 Euro täglich,
d) in Absatz 3 Satz 3
Nummer 1 von 3 613,08 auf 3 840,08 Euro monatlich,
Nummer 2 von 831,50 auf 883,74 Euro wöchentlich,
Nummer 3 von 166,30 auf 176,75 Euro täglich.
2. Die ab 1. Juli 2021 geltenden Pfändungsfreibeträge ergeben sich im Übrigen aus den als Anhang abgedruckten Tabellen.
Pfändungsfreigrenzentabelle 2021 | Anhang |
Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2019
Bekanntmachung zu den §§ 850c und 850f der Zivilprozessordnung 2019
Vom 1. April 2019
(BGBl. I Nr. 12 vom 11.04.2019 S. 443)
Gl.-Nr.: 310-4-10-9
Auf Grund des § 850c Absatz 2a Satz 2, der zuletzt durch Artikel 145 Nummer 4 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, und des § 850f Absatz 3 Satz 4 der Zivilprozessordnung, der zuletzt durch Artikel 1 Nummer 14 des Gesetzes vom 21. November 2016 (BGBl. I S. 2591) geändert worden ist, wird bekannt gemacht:
1. Die unpfändbaren Beträge nach § 850c Absatz 1 und 2 Satz 2 der Zivilprozessordnung erhöhen sich zum 1. Juli 2019
in Absatz 1 Satz 1
von 1.133,80 auf 1.178,59 Euro monatlich,
von 260,93 auf 271,24 Euro wöchentlich,
von 52,19 auf 54,25 Euro täglich,
in Absatz 1 Satz 2
von 2.511,43 auf 2.610,63 Euro monatlich,
von 577,97 auf 600,80 Euro wöchentlich,
von 115,59 auf 120,16 Euro täglich,von 426,71 auf 443,57 Euro monatlich,
von 98,20 auf 102,08 Euro wöchentlich,
von 19,64 auf 20,42 Euro täglich,von 237,73 auf 247,12 Euro monatlich,
von 54,71 auf 56,87 Euro wöchentlich,
von 10,94 auf 11,37 Euro täglich,
in Absatz 2 Satz 2
7von 3.475,79 auf 3.613,08 Euro monatlich,
von 799,91 auf 831,50 Euro wöchentlich,
von 159,98 auf 166,30 Euro täglich.
2. Die Grenzbeträge nach § 850f Absatz 3 Satz 1 und 2 der Zivilprozessordnung erhöhen sich zum 1. Juli 2019
von 3.435,44 auf 3.571,14 Euro monatlich,
von 781,11 auf 811,96 Euro wöchentlich,
von 151,05 auf 157,02 Euro täglich.
3. Die ab 1. Juli 2019 geltenden Pfändungsfreibeträge ergeben sich im Übrigen aus den als Anhang abgedruckten Tabellen.
Pfändungsfreigrenzentabelle 2019 | Anhang |
Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2017
Bekanntmachung zu den §§ 850c und 850f der Zivilprozessordnung 2017
Vom 28. März 2017
(BGBl. I Nr. 18 vom 07.04.2017 S. 750)
Gl.-Nr.: 310-4-10-8
Auf Grund des § 850c Absatz 2a Satz 2 und des § 850f Absatz 3 Satz 4 der Zivilprozessordnung, die zuletzt durch Artikel 145 Nummer 4 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden sind, wird bekannt gemacht:
1. Die unpfändbaren Beträge nach § 850c Absatz 1 und 2 Satz 2 der Zivilprozessordnung erhöhen sich zum 1. Juli 2017
in Absatz 1 Satz 1
von 1.073,88 auf 1.133,80 Euro monatlich,
von 247,14 auf 260,93 Euro wöchentlich,
von 49,43 auf 52,19 Euro täglich,
in Absatz 1 Satz 2
von 2.378,72 auf 2.511,43Euro monatlich,
von 547,43 auf 577,97 Euro wöchentlich,
von 109,49 auf 115,59 Euro täglich,von 404,16 auf 426,71 Euro monatlich,
von 93,01 auf 98,20 Euro wöchentlich,
von 18,60 auf 19,64 Euro täglich,von 225,17 auf 237,73 Euro monatlich,
von 51,82 auf 54,71 Euro wöchentlich,
von 10,36 auf 10,94 Euro täglich,
in Absatz 2 Satz 2
von 3 292,09 auf 3 475,79 Euro monatlich,
von 757,63 auf 799,91 Euro wöchentlich,
von 151,53 auf 159,98 Euro täglich.
2. Die Grenzbeträge nach § 850f Absatz 3 Satz 1 und 2 der Zivilprozessordnung erhöhen sich zum 1. Juli 2017
von 3.253,87 auf 3.435,44 Euro monatlich,
von 739,83 auf 781,11 Euro wöchentlich,
von 143,07 auf 151,05 Euro täglich.
3. Die ab 1. Juli 2017 geltenden Pfändungsfreibeträge ergeben sich im Übrigen aus den als Anhang abgedruckten Tabellen.
Pfändungsfreigrenzentabelle 2017 |
Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2015
Bekanntmachung zu den §§ 850c und 850f der Zivilprozessordnung
Vom 14. April 2015
(BGBl. I Nr. 16 vom 27.04.2015 S. 618)
Gl.-Nr.: 310-4-10-7
Auf Grund des § 850c Absatz 2a Satz 2 und des § 850f Absatz 3 Satz 4 der Zivilprozessordnung, von denen § 850f Absatz 3 Satz 4 durch Artikel 1 Nummer 14a des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2258) eingefügt worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 17. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4310), wird bekannt gemacht:
1. Die unpfändbaren Beträge nach § 850c Absatz 1 und 2 Satz 2 der Zivilprozessordnung erhöhen sich zum 1. Juli 2015
in Absatz 1 Satz 1
von 1.045,04 auf 1.073,88 Euro monatlich,
von 240,50 auf 247,14 Euro wöchentlich,
von 48,10 auf 49,43 Euro täglich,
in Absatz 1 Satz 2
von 2.314,82 auf 2.378,72 Euro monatlich,
von 532,73 auf 547,43 Euro wöchentlich,
von 106,55 auf 109,49 Euro täglich,von 393,30 auf 404,16 Euro monatlich,
von 90,51 auf 93,01 Euro wöchentlich,
von 18,10 auf 18,60 Euro täglich,von 219,12 auf 225,17 Euro monatlich,
von 50,43 auf 51,82 Euro wöchentlich,
von 10,09 auf 10,36 Euro täglich,
in Absatz 2 Satz 2
von 3.203,67 auf 3.292,09 Euro monatlich,
von 737,28 auf 757,63 Euro wöchentlich,
von 147,46 auf 151,53 Euro täglich.
2. Die Grenzbeträge nach § 850f Absatz 3 Satz 1 und 2 der Zivilprozessordnung erhöhen sich zum 1. Juli 2015
von 3.166,48 auf 3.253,87 Euro monatlich,
von 719,96 auf 739,83 Euro wöchentlich,
von 139,23 auf 143,07 Euro täglich.
3. Die ab 1. Juli 2015 geltenden Pfändungsfreibeträge ergeben sich im Übrigen aus den als Anhang abgedruckten Tabellen.
Pfändungsfreigrenzentabelle 2015 | Anhang |
Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2013
Bekanntmachung zu § 850c der Zivilprozessordnung
Vom 26. März 2013
(BGBl. I Nr. 16 vom 08.04.2013 S. 710)
Gl.-Nr.: 310-4-10-6
Auf Grund des § 850c Absatz 2a Satz 2 der Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781) wird bekannt gemacht:
1. Die unpfändbaren Beträge nach § 850c Absatz 1 und 2 Satz 2 der Zivilprozessordnung erhöhen sich zum 1. Juli 2013
in Absatz 1 Satz 1
von 1.028,89 auf 1.045,04 Euro monatlich,
von 236,79 auf 240,50 Euro wöchentlich,
von 47,36 auf 48,10 Euro täglich,
in Absatz 1 Satz 2
von 2.279,03 auf 2.314,82 Euro monatlich,
von 524,49 auf 532,73 Euro wöchentlich,
von 104,90 auf 106,55 Euro täglich,von 387,22 auf 393,30 Euro monatlich,
von 89,11 auf 90,51 Euro wöchentlich,
von 17,82 auf 18,10 Euro täglich,von 215,73 auf 219,12 Euro monatlich,
von 49,65 auf 50,43 Euro wöchentlich,
von 9,93 auf 10,09 Euro täglich,
in Absatz 2 Satz 2
von 3.154,15 auf 3.203,67 Euro monatlich,
von 725,89 auf 737,28 Euro wöchentlich,
von 145,18 auf 147,46 Euro täglich.
2. Die unpfändbaren Beträge nach § 850f Absatz 3 Satz 1 und 2 der Zivilprozessordnung erhöhen sich
von 3.117,53 auf 3.166,48 Euro monatlich,
von 708,83 auf 719,96 Euro wöchentlich,
von 137,08 auf 139,23 Euro täglich.
Die ab 1. Juli 2013 geltenden Pfändungsfreibeträge ergeben sich im Übrigen aus den als Anhang abgedruckten Tabellen.
Pfändungsfreigrenzentabelle 2013 | Anhang |
Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2011
Bekanntmachung zu § 850c der Zivilprozessordnung
Vom 9. Mai 2011
(BGBl. I Nr. 22 vom 17.05.2011 S. 825)
Gl.-Nr.: 310-4-10-5
Auf Grund des § 850c Absatz 2a Satz 2 der Zivilprozessordnung, der durch Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe c des Gesetzes vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3638) eingefügt worden ist, wird bekannt gemacht:
Die unpfändbaren Beträge nach § 850c Absatz 1 und 2 Satz 2 der Zivilprozessordnung erhöhen sich zum 1. Juli 2011
in Absatz 1 Satz 1
von 985,15 auf 1 028,89 Euro monatlich,
von 226,72 auf 236,79 Euro wöchentlich,
von 45,34 auf 47,36 Euro täglich,
in Absatz 1 Satz 2
von 2 182,15 auf 2 279,03 Euro monatlich,
von 502,20 auf 524,49 Euro wöchentlich,
von 100,44 auf 104,90 Euro täglich,von 370,76 auf 387,22 Euro monatlich,
von 85,32 auf 89,11 Euro wöchentlich,
von 17,06 auf 17,82 Euro täglich,von 206,56 auf 215,73 Euro monatlich,
von 47,54 auf 49,65 Euro wöchentlich,
von 9,51 auf 9,93 Euro täglich,
in Absatz 2 Satz 2
von 3 020,06 auf 3 154,15 Euro monatlich,
von 695,03 auf 725,89 Euro wöchentlich,
von 139,01 auf 145,18 Euro täglich,
Die unpfändbaren Beträge nach § 850f Absatz 3 Satz 1 und 2 der Zivilprozessordnung erhöhen sich
von 2 985,00 auf 3 117,53 Euro monatlich,
von 678,70 auf 708,83 Euro wöchentlich,
von 131,25 auf 137,08 Euro täglich.
Die ab 1. Juli 2011 geltenden Pfändungsfreibeträge ergeben sich im Übrigen aus den als Anhang abgedruckten Tabellen.
Pfändungsfreigrenzentabelle 2011 | Anhang |
PfändfreiGrBek 2009 - Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2009
Bekanntmachung zu § 850c der Zivilprozessordung
Vom 15. Mai 2009
(BGBl I vom 28.05.2009 S. 1141)
Auf Grund des § 850c Absatz 2a Satz 2 der Zivilprozessordnung, der durch Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe c des Gesetzes vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3638) eingefügt worden ist, wird bekannt gemacht:
Die unpfändbaren Beträge nach § 850c Absatz 1 und 2 Satz 2 der Zivilprozessordnung bleiben für den Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis zum 30. Juni 2011 unverändert.
Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2007
Bekanntmachung zu § 850c der Zivilprozessordnung
Vom 22. Januar 2007
(BGBl I vom 07.02.2007 S. 64)
Auf Grund des § 850c Abs. 2a Satz 2 der Zivilprozessordnung, der durch Artikel 1 Nr. 4 Buchstabe c des Gesetzes vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3638) eingefügt worden ist, wird bekannt gemacht:
Die unpfändbaren Beträge nach § 850c Abs. 1 und 2 Satz 2 der Zivilprozessordnung bleiben für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis zum 30. Juni 2009 unverändert.
Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2005
Bekanntmachung zu § 850c der Zivilprozessordnung
Vom 25. Februar 2005
(BGBl. I Nr. 14 vom 08.03.2005 S. 493; 22.01.2007 S. 64)
Die unpfändbaren Beträge nach § 850c Abs. 1 und 2 Satz 2 der Zivilprozessordnung bleiben für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis zum 30. Juni 2009 unverändert.
Auf Grund des § 850c Abs. 2a Satz 2 der Zivilprozessordnung, der durch Artikel 1 Nr. 4 Buchstabe c des Gesetzes vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3638) eingefügt worden ist, wird bekannt gemacht:
Die unpfändbaren Beträge nach § 850c Abs. 1 und 2 Satz 2 der Zivilprozessordnung erhöhen sich zum 1. Juli 2005
in Absatz 1 Satz 1 von 930 auf 985,15 Euro monatlich,
von 217,50 auf 226,72 Euro wöchentlich,
von 43,50 auf 45,34 Euro täglich,
in Absatz 1 Satz 2
von 2 060 auf 2 182,15 Euro monatlich,
von 478,50 auf 502,20 Euro wöchentlich,
von 96,50 auf 100,44 Euro täglich,von 350 auf 370,76 Euro monatlich,
von 81 auf 85,32 Euro wöchentlich,
von 17 auf 17,06 Euro täglich,von 195 auf 206,56 Euro monatlich,
von 45 auf 47,54 Euro wöchentlich,
von 9 auf 9,51 Euro täglich,
in Absatz 2 Satz 2
von 2 851 auf 3 020,06 Euro monatlich,
von 658 auf 695,03 Euro wöchentlich,
von 131,58 auf 139,01 Euro täglich.
Die ab 1. Juli 2005 geltenden Pfändungsfreibeträge ergeben sich im Übrigen aus den als Anhang abgedruckten Tabellen.
Pfändungsfreigrenzentabelle 2005 | Anhang |
Nettolohn monatlich | Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr | |
in Euro | ||||||
bis 989,99 | - | - | - | - | - | - |
990,00 bis 999,99 | 3,40 | - | - | - | - | - |
1.000,00 bis 1.009,99 | 10,40 | - | - | - | - | - |
1.010,00 bis 1.019,99 | 17,40 | - | - | - | - | - |
1.020,00 bis 1.029,99 | 24,40 | - | - | - | - | - |
1.030,00 bis 1.039,99 | 31,40 | - | - | - | - | - |
1.040,00 bis 1.049,99 | 38,40 | - | - | - | - | - |
1.050,00 bis 1.059,99 | 45,40 | - | - | - | - | - |
1.060,00 bis 1.069,99 | 52,40 | - | - | - | - | - |
1.070,00 bis 1.079,99 | 59,40 | - | - | - | - | - |
1.080,00 bis 1.089,99 | 66,40 | - | - | - | - | - |
1.090,00 bis 1.099,99 | 73,40 | - | - | - | - | - |
1.100,00 bis 1.109,99 | 80,40 | - | - | - | - | - |
1.110,00 bis 1.119,99 | 87,40 | - | - | - | - | - |
1.120,00 bis 1.129,99 | 94,40 | - | - | - | - | - |
1.130,00 bis 1.139,99 | 101,40 | - | - | - | - | - |
1.140,00 bis 1.149,99 | 108,40 | - | - | - | - | - |
1.150,00 bis 1.159,99 | 115,40 | - | - | - | - | - |
1.160,00 bis 1.169,99 | 122,40 | - | - | - | - | - |
1.170,00 bis 1.179,99 | 129,40 | - | - | - | - | - |
1.180,00 bis 1.189,99 | 136,40 | - | - | - | - | - |
1.190,00 bis 1.199,99 | 143,40 | - | - | - | - | - |
1.200,00 bis 1.209,99 | 150,40 | - | - | - | - | - |
1.210,00 bis 1.219,99 | 157,40 | - | - | - | - | - |
1.220,00 bis 1.229,99 | 164,40 | - | - | - | - | - |
1.230,00 bis 1.239,99 | 171,40 | - | - | - | - | - |
1.240,00 bis 1.249,99 | 178,40 | - | - | - | - | - |
1.250,00 bis 1.259,99 | 185,40 | - | - | - | - | - |
1.260,00 bis 1.269,99 | 192,40 | - | - | - | - | - |
1.270,00 bis 1.279,99 | 199,40 | - | - | - | - | - |
1.280,00 bis 1.289,99 | 206,40 | - | - | - | - | - |
1.290,00 bis 1.299,99 | 213,40 | - | - | - | - | - |
1.300,00 bis 1.309,99 | 220,40 | - | - | - | - | - |
1.310,00 bis 1.319,99 | 227,40 | - | - | - | - | - |
1.320,00 bis 1.329,99 | 234,40 | - | - | - | - | - |
1.330,00 bis 1.339,99 | 241,40 | - | - | - | - | - |
1.340,00 bis 1.349,99 | 248,40 | - | - | - | - | - |
1.350,00 bis 1.359,99 | 255,40 | - | - | - | - | - |
1.360,00 bis 1.369,99 | 262,40 | 2,05 | - | - | - | - |
1.370,00 bis 1.379,99 | 269,40 | 7,05 | - | - | - | - |
1.380,00 bis 1.389,99 | 276,40 | 12,05 | - | - | - | - |
1.390,00 bis 1.399,99 | 283,40 | 17,05 | - | - | - | - |
1.400,00 bis 1.409,99 | 290,40 | 22,05 | - | - | - | - |
1.410,00 bis 1.419,99 | 297,40 | 27,05 | - | - | - | - |
1.420,00 bis 1.429,99 | 304,40 | 32,05 | - | - | - | - |
1.430,00 bis 1.439,99 | 311,40 | 37,05 | - | - | - | - |
1.440,00 bis 1.449,99 | 318,40 | 42,05 | - | - | - | - |
1.450,00 bis 1.459,99 | 325,40 | 47,05 | - | - | - | - |
1.460,00 bis 1.469,99 | 332,40 | 52,05 | - | - | - | - |
1.470,00 bis 1.479,99 | 339,40 | 57,05 | - | - | - | - |
1.480,00 bis 1.489,99 | 346,40 | 62,05 | - | - | - | - |
1.490,00 bis 1.499,99 | 353,40 | 67,05 | - | - | - | - |
1.500,00 bis 1.509,99 | 360,40 | 72,05 | - | - | - | - |
1.510,00 bis 1.519,99 | 367,40 | 77,05 | - | - | - | - |
1.520,00 bis 1.529,99 | 374,40 | 82,05 | - | - | - | - |
1.530,00 bis 1.539,99 | 381,40 | 87,05 | - | - | - | - |
1.540,00 bis 1.549,99 | 388,40 | 92,05 | - | - | - | - |
1.550,00 bis 1.559,99 | 395,40 | 97,05 | - | - | - | - |
1.560,00 bis 1.569,99 | 402,40 | 102,05 | - | - | - | - |
1.570,00 bis 1.579,99 | 409,40 | 107,05 | 3,01 | - | - | - |
1.580,00 bis 1.589,99 | 416,40 | 112,05 | 7,01 | - | - | - |
1.590,00 bis 1.599,99 | 423,40 | 117,05 | 11,01 | - | - | - |
Nettolohn monatlich | Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr | |
in Euro | ||||||
1.600,00 bis 1.609,99 | 430,40 | 122,05 | 15,01 | - | - | - |
1.610,00 bis 1.619,99 | 437,40 | 127,05 | 19,01 | - | - | - |
1.620,00 bis 1.629,99 | 444,40 | 132,05 | 23,01 | - | - | - |
1.630,00 bis 1.639,99 | 451,40 | 137,05 | 27,01 | - | - | - |
1.640,00 bis 1.649,99 | 458,40 | 142,05 | 31,01 | - | - | - |
1.650,00 bis 1.659,99 | 465,40 | 147,05 | 35,01 | - | - | - |
1.660,00 bis 1.669,99 | 472,40 | 152,05 | 39,01 | - | - | - |
1.670,00 bis 1.679,99 | 479,40 | 157,05 | 43,01 | - | - | - |
1.680,00 bis 1.689,99 | 486,40 | 162,05 | 47,01 | - | - | - |
1.690,00 bis 1.699,99 | 493,40 | 167,05 | 51,01 | - | - | - |
1.700,00 bis 1.709,99 | 500,40 | 172,05 | 55,01 | - | - | - |
1.710,00 bis 1.719,99 | 507,40 | 177,05 | 59,01 | - | - | - |
1.720,00 bis 1.729,99 | 514,40 | 182,05 | 63,01 | - | - | - |
1.730,00 bis 1.739,99 | 521,40 | 187,05 | 67,01 | - | - | - |
1.740,00 bis 1.749,99 | 528,40 | 192,05 | 71,01 | - | - | - |
1.750,00 bis 1.759,99 | 535,40 | 197,05 | 75,01 | - | - | - |
1.760,00 bis 1.769,99 | 542,40 | 202,05 | 79,01 | - | - | - |
1.770,00 bis 1.779,99 | 549,40 | 207,05 | 83,01 | 0,29 | - | - |
1.780,00 bis 1.789,99 | 556,40 | 212,05 | 87,01 | 3,29 | - | - |
1.790,00 bis 1.799,99 | 563,40 | 217,05 | 91,01 | 6,29 | - | - |
1.800,00 bis 1.809,99 | 570,40 | 222,05 | 95,01 | 9,29 | - | - |
1.810,00 bis 1.819,99 | 577,40 | 227,05 | 99,01 | 12,29 | - | - |
1.820,00 bis 1.829,99 | 584,40 | 232,05 | 103,01 | 15,29 | - | - |
1.830,00 bis 1.839,99 | 591,40 | 237,05 | 107,01 | 18,29 | - | - |
1.840,00 bis 1.849,99 | 598,40 | 242,05 | 111,01 | 21,29 | - | - |
1.850,00 bis 1.859,99 | 605,40 | 247,05 | 115,01 | 24,29 | - | - |
1.860,00 bis 1.869,99 | 612,40 | 252,05 | 119,01 | 27,29 | - | - |
1.870,00 bis 1.879,99 | 619,40 | 257,05 | 123,01 | 30,29 | - | - |
1.880,00 bis 1.889,99 | 626,40 | 262,05 | 127,01 | 33,29 | - | - |
1.890,00 bis 1.899,99 | 633,40 | 267,05 | 131,01 | 36,29 | - | - |
1.900,00 bis 1.909,99 | 640,40 | 272,05 | 135,01 | 39,29 | - | - |
1.910,00 bis 1.919,99 | 647,40 | 277,05 | 139,01 | 42,29 | - | - |
1.920,00 bis 1.929,99 | 654,40 | 282,05 | 143,01 | 45,29 | - | - |
