. | . |
Indikatoren-DRGs Anlage | Indikatoren-DRGs Anlage 21 22 |
(zu § 3 Absatz 1) | (zu § 3 Absatz 1) |
Folgende DRGs des German Diagnosis Related Groups Fallpauschalen-Katalogs 2021, der auf der Internetseite des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus veröffentlicht ist, gelten als Indikatoren für das Vorhandensein eines pflegesensitiven Bereiches in Krankenhäusern: | Folgende DRGs des German Diagnosis Related Groups Fallpauschalen-Katalogs 2022, der auf der Internetseite des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus veröffentlicht ist, gelten als Indikatoren für das Vorhandensein eines pflegesensitiven Bereiches in Krankenhäusern: |
Allgemeine Chirurgie | Allgemeine Chirurgie |
| DRG 2022 |
DRG DRG-Bezeichnung | DRG-Bezeichnung |
A01B Lebertransplantation ohne kombinierte Dünndarmtransplantation mit Beatmung > 59 und < 180 Stunden oder mit Transplantatabstoßung oder mit kombinierter Nierentransplantation oder mit kombinierter Pankreastransplantation oder Alter < 6 J. oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 980/828/- P. | A01B Lebertransplantation ohne kombinierte Dünndarmtranspl. mit Beatmung > 59 und < 180 Std. od. mit Transplantatabstoßung od. mit komb.
Nierentranspl. od. m. kombinierter Pankreastranspl. od. Alter < 6 J. od. m. intensivm.
Komplexbeh. > 980/828/- P. |
A01C Lebertransplantation ohne kombinierte Dünndarmtransplantation, ohne Beatmung > 59 Stunden, ohne Transplantatabstoßung, ohne kombinierter Nierentransplantation, ohne kombinierte Pankreastransplantation, Alter > 5 Jahre, ohne intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 980/828/- P. | A01C Lebertransplantation ohne kombinierte Dünndarmtransplantation, ohne Beatmung > 59 Stunden, ohne Transplantatabstoßung, ohne komb.
Nierentranspl., ohne kombinierte Pankreastranspl., Alter > 5 Jahre, ohne intensivmed. Komplexbehandlung > 980/828/- P. |
A02Z Transplantation von Niere und Pankreas | A02Z Transplantation von Niere und Pankreas |
A16A Transplantation von Darm oder Pankreas | A16A Transplantation von Darm oder Pankreas |
A16B Injektion von Pankreasgewebe | A16B Injektion von Pankreasgewebe |
B05Z Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom oder kleine Eingriffe an den Nerven | B05Z Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom oder kleine Eingriffe an den Nerven |
F08F Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne komplexen Aorteneingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Aorteneingriff, mit bestimmtem Eingriff | F08F Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne komplexen Aorteneingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Aorteneingriff, mit bestimmtem Eingriff |
F08G Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne komplexen Aorteneingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Aorteneingriff, ohne bestimmten Eingriff | F08G Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne komplexen Aorteneingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Aorteneingriff, ohne bestimmten Eingriff |
F13A Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen mit äußerst schweren CC und mehrzeitigen Revisions- oder Rekonstruktionseingriffen | F13A Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer oder unterer Extremität oder Revisionseingriff mit äußerst schweren CC und mehrzeitigen Revisions- oder Rekonstruktionseingriffen |
F13B Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen mit äußerst schweren CC, ohne mehrzeitige Revisions- oder Rekonstruktionseingriffe | F13B Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer oder unterer Extremität oder Revisionseingriff mit äußerst schweren CC, ohne mehrzeitige Revisions- oder Rekonstruktionseingriffe |
F13C Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen ohne äußerst schwere CC | F13C Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer oder unterer Extremität oder Revisionseingriff ohne äußerst schwere CC |
F14A Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe mit äußerst schweren CC | F14A Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe mit äußerst schweren CC |
F14B Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe, ohne äußerst schwere CC | F14B Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe, ohne äußerst schwere CC |
F20Z Beidseitige Unterbindung und Stripping von Venen mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC | F20Z Beidseitige Unterbindung und Stripping von Venen mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC |
F27A Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit äußerst schweren CC oder Gefäßeingriff oder bestimmter Amputation oder komplexer Arthrodese des Fußes oder komplexem Hauteingriff | F27A Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit äußerst schweren CC oder Gefäßeingriff oder bestimmter Amputation oder komplexer Arthrodese des Fußes oder komplexem Hauteingriff oder Ringfixateur |
F27B Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, ohne äußerst schwere CC, ohne Gefäßeingriff, ohne bestimmte Amputation, ohne komplexe Arthrodese des Fußes, ohne komplexen Hauteingriff, mit mäßig komplexem Eingriff | F27B Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, ohne äußerst schwere CC, ohne Gefäßeingriff, ohne bestimmte Amputation, ohne komplexe Arthrodese des Fußes, ohne komplexen Hauteingriff, ohne Ringfixateur, mit mäßig komplexem Eingriff |
F28A Amputation mit zusätzlichem Gefäßeingriff oder mit Hauttransplantation, mit äußerst schweren oder schweren CC | F28A Bestimmte Amputation bei Kreislauferkrankungen an unterer Extremität mit zusätzlichem Gefäßeingriff oder mit Hauttransplantation mit äußerst schweren oder schweren CC |
F28B Amputation bei Kreislauferkrankungen außer an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefäßeingriff, ohne Hauttransplantation, mit äußerst schweren oder schweren CC | F28B Bestimmte Amputation bei Kreislauferkrankungen an unterer Extremität ohne zusätzlichen Gefäßeingriff, ohne Hauttransplantation, mit äußerst schweren oder schweren CC |
F28C Amputation bei Kreislauferkrankungen außer an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere oder schwere CC | F28C Bestimmte Amputation bei Kreislauferkrankungen an unterer Extremität, ohne zusätzlichen Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere oder schwere CC |
F39A Unterbindung und Stripping von Venen mit beidseitigem Eingriff oder bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC | F39A Unterbindung und Stripping von Venen mit beidseitigem Eingriff oder bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC |
F39B Unterbindung und Stripping von Venen ohne beidseitigen Eingriff, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC | F39B Unterbindung und Stripping von Venen ohne beidseitigen Eingriff, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC |
F59A Mäßig komplexe Gefäßeingriffe mit äußerst schweren CC | F59A Mäßig komplexe Gefäßeingriffe mit äußerst schweren CC |
F59C Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, mit aufwendigem Eingriff oder Mehrfacheingriff oder bestimmter Diagnose oder Alter < 16 Jahre, mehr als ein Belegungstag | F59C Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, mit aufwendigem Eingriff oder Mehrfacheingriff oder bestimmter Diagnose oder Alter < 16 Jahre, mehr als ein Belegungstag |
F59D Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, mit bestimmtem Eingriff oder anderem Mehrfacheingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag oder mit pAVK mit Gangrän, mehr als ein Belegungstag | F59D Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, mit bestimmtem Eingriff oder anderem Mehrfacheingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag oder mit pAVK mit Gangrän, mehr als ein Belegungstag |
F59E Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwend.
Gefäßinterv., mit best. anderen Eingriff oder best.
Mehrfacheingriff oder PTA, mehr als ein Belegungstag, ohne aufwendigen oder bestimmten Eingr., Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag | F59E Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwend.
Gefäßinterv., mit best. anderen Eingriff oder best.
Mehrfacheingriff oder PTA, mehr als ein Belegungstag, ohne aufwendigen oder bestimmten Eingr., Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag |
F59F Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, ohne aufwendigen, bestimmten oder bestimmten anderen Eingriff, ohne Mehrfacheingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag | F59F Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, ohne aufwendigen, bestimmten oder bestimmten anderen Eingriff, ohne Mehrfacheingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag |
G01Z Eviszeration des kleinen Beckens | G01Z Eviszeration des kleinen Beckens |
G02A Bestimmte Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeborener Fehlbildung, Alter < 2 Jahre oder sehr komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm, Alter < 10 Jahre oder best.
Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose, mit bestimmten komplizierenden Faktoren | G02A Bestimmte Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeb. Fehlbildung, Alter < 2 Jahre oder sehr komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm, Alter < 10 Jahre oder best.
Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit kompliz. Diagnose, mit bestimmten kompliz. Faktoren |
G02B Bestimmte komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder andere Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeb.
Fehlbildung, Alter < 2 Jahre oder bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose, ohne bestimmte komplizierende Faktoren | G02B Bestimmte komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder andere Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeb.
Fehlbildung, Alter < 2 Jahre oder bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose, ohne bestimmte komplizierende Faktoren |
G02C Andere komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder andere Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose, ohne Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeborener Fehlbildung, Alter < 2 Jahre | G02C Andere komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder andere Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose, ohne Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeborener Fehlbildung, Alter < 2 Jahre |
G03A Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur mit hochkomplexem Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > -/368/- Aufwandsp. | G03A Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur mit hochkomplexem Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > -/368/- Aufwandsp. |
G03B Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > -/368/- Aufwandspkt., mit komplexem Eingriff | G03B Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > -/368/- Aufwandspkt., mit komplexem Eingriff |
G03C Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > -/368/- Aufwandspkt., ohne komplexen Eingriff | G03C Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > -/368/- Aufwandspkt., ohne komplexen Eingriff |
G04Z Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter < 4 Jahre oder mit äußerst schw. od. schw.
CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder best.
Eingriffe an abd. Gefäßen mit äuß. schw.
CC oder Implantation eines Antireflux-Stimulationssystems oder best.
Gastrektomie | G04Z Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter < 4 Jahre od. mit äuß. schw. od. schw.
CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder best.
Eingriffe an abd. Gefäßen mit äuß. schw.
CC oder Implantation eines Antireflux Stimulationssystems od. best.
Gastrektomie |
G07B Appendekt. oder laparoskop.
Adhäsiolyse bei Peritonitis mit äuß. schw. od. schw.
CC od. kl. Eingriffe an Dünn-/Dickdarm, oh. äußerst schwere CC od. best.
Anorektoplastik, Alt. > 2 Jahre u. Alter < 14 Jahre od. mit laparoskop.
Adhäsiolyse od. Rektopexie | G07B Appendekt. od. laparoskop.
Adhäsiolyse bei Peritonitis mit äuß. schw. od. schw.
CC od. kl. Eingriffe an Dünn-/Dickdarm, oh. äußerst schwere CC od. best.
Anorektoplastik, Alt. > 2 Jahre u. Alter < 14 Jahre od. mit laparoskop.
Adhäsiolyse od. Rektopexie |
G07C Appendektomie bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äußerst schwere CC oder bestimmte Anorektoplastik, Alter > 13 Jahre, ohne laparoskopische Adhäsiolyse, ohne Rektopexie | G07C Appendektomie bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äußerst schwere CC oder bestimmte Anorektoplastik, Alter > 13 Jahre, ohne laparoskopische Adhäsiolyse, ohne Rektopexie |
G08A Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre, mit äußerst schweren CC | G08A Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre, mit äußerst schweren CC |
G08B Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre, ohne äußerst schwere CC | G08B Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre, ohne äußerst schwere CC |
G09Z Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien oder Operation einer Hydrocele testis oder andere kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm | G09Z Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien oder Operation einer Hydrocele testis oder andere kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm |
G10Z Bestimmte Eingriffe an hepatobiliärem System, Pankreas, Niere und Milz | G10Z Bestimmte Eingriffe an hepatobiliärem System, Pankreas, Niere und Milz |
G11B Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter außer bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter > 5 Jahre | G11B Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter außer bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter > 5 Jahre |
G12A Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit komplexer OR-Prozedur oder mit mäßig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag, Alter < 16 Jahre | G12A Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit komplexer OR-Prozedur oder mit mäßig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag, Alter < 16 Jahre |
G12B Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit mäßig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre | G12B Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit mäßig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre |
G12C Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit wenig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag | G12C Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit wenig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag |
G12D Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne komplexe OR-Prozedur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexe OR-Prozedur, mit bestimmtem Eingriff oder Alter < 14 Jahre oder bei bösartiger Neubildung der Verdauungsorgane | G12D Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne komplexe OR-Prozedur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexe OR-Prozedur, mit bestimmtem Eingriff oder Alter < 14 Jahre oder bei bösartiger Neubildung der Verdauungsorgane |
G12E Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne komplexe OR-Prozedur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmten Eingriff, Alter > 13 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung der Verdauungsorgane | G12E Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne komplexe OR-Prozedur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmten Eingriff, Alter > 13 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung der Verdauungsorgane |
G13A Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane ohne Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems | G13A Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane ohne Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems |
G13B Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane mit Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems | G13B Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane mit Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems |
G15Z Strahlentherapie mit großem abdominellen Eingriff | G15Z Strahlentherapie mit großem abdominellen Eingriff |
G16A Komplexe Rektumresektion od. and. Rektumres. m. best.
Eingr. od. kompl.
Diagnose od. mehrz.
Enterostomaanlage und -rückverlagerung, m. kompliz.
Konstell. od. plast.
Rekonstruktion m. myokut.
Lappen od. IntK > 196/ 368/ - P. od. endorektale Vakuumtherapie | G16A Komplexe Rektumresektion od. and. Rektumres. m. best.
Eingr. od. kompl.
Diagnose od. mehrz.
Enterostomaanlage und -rückverlagerung, m. kompliz.
Konstell. od. plast.
Rekonstruktion m. myokut.
Lappen od. IntK > 196/ 368/ - P. od. endorektale Vakuumtherapie |
G16B Komplexe Rektumresektion od. andere Rektumres. mit best.
Eingr. od. kompl.
Diag. od. mehrz.
Enterostomaanlage u. -rückverlagerung, ohne kompliz.
Konstell. od. plast.
Rekonstruktion m. myokut.
Lappen od. IntK > 196/ 368/ - P. ohne endorekt.
Vakuumtherapie | G16B Komplexe Rektumresektion od. andere Rektumres. mit best.
Eingr. od. kompl.
Diag. od. mehrz.
Enterostomaanlage u. -rückverlagerung, ohne kompliz.
Konstell. od. plast.
Rekonstruktion m. myokut.
Lappen od. IntK > 196/ 368/ - P. ohne endorekt.
Vakuumtherapie |
G17A Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff oder Implantation eines künstlichen Analsphinkters, bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre | G17A Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff oder Implantation eines künstlichen Analsphinkters, bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre |
G17B Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff oder Implantation eines künstlichen Analsphinkters, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre | G17B Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff oder Implantation eines künstlichen Analsphinkters, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre |
G18A Best. Eingr. am Dünn-/Dickdarm od. Anlegen Stoma od. andere Eingr. am Darm m. äuß. schw.
CC od. Leberkeilexz. m. hochkompl.
Eingr. od. kompliz.
Diag. od. m. sehr kompl.
Eingr. od. aufw.
Eingr. m. äuß. schw.
CC, m. Komplexbeh.
MRE od. m. endorekt.
Vak.th. | G18A Best. Eingr. an Dünn-/Dickdarm od. Anlegen Stoma od. andere Eingr. am Darm m. äuß. schw.
CC od. Leberkeilexz. m. hochkompl.
Eingr. od. kompliz.
Diag. od. m. sehr kompl.
Eingr. od. aufw.
Eingr. m. äuß. schw.
CC, m. Komplexbeh.
MRE od. m. endorekt.
Vak.th. |
G18B Bestimmte Eingriffe an Dünn-/Dickdarm od. Anlegen Enterostoma od. andere Eingr. am Darm m. äußerst schweren CC od. Leberkeilexzision m. sehr komplexem Eingr. od. aufwendigem Eingr. m. äußerst schweren CC, oh. Komplexbeh.
MRE, oh. endorektale Vakuumth. | G18B Bestimmte Eingriffe an Dünn-/Dickdarm od. Anlegen Enterostoma od. andere Eingr. am Darm m. äußerst schweren CC od. Leberkeilexzision m. sehr komplexem Eingr. od. aufwendigem Eingr. m. äußerst schweren CC, oh. Komplexbeh.
MRE, oh. endorektale Vakuumth. |
G18C Bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne hochkomplexen oder sehr komplexen Eingriff, ohne aufwendigen Eingriff oder ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Diagnose, mit komplexem Eingriff, ohne endorektale Vakuumtherapie | G18C Bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne hochkomplexen oder sehr komplexen Eingriff, ohne aufwendigen Eingriff oder ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Diagnose, mit komplexem Eingriff, ohne endorektale Vakuumtherapie |
G18D Bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose | G18D Bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose |
G19A Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, mit komplizierender Konstellation oder bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre ohne bestimmte partielle Magenresektion | G19A Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, mit komplizierender Konstellation oder bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre ohne bestimmte Operationen an Pharynx oder Magenband |
G19B Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, mit komplexem Eingriff | G19B Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, mit komplexem Eingriff |
G19C Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, ohne komplexen Eingriff | G19C Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, ohne komplexen Eingriff |
G21A Komplexe Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter > 3 J., ohne äußerst schw. oder schw.
CC od. andere Eingriffe an Darm u. Enterostoma od. best.
Eingriffe am Pharynx od. Verschluss Darmfistel m. äußerst schw.
CC od. aufw.
Eingriff am Darm, Alter < 16 J. | G21A Komplexe Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter > 3 J., ohne äußerst schw. oder schw.
CC od. andere Eingriffe an Darm u. Enterostoma od. best.
Eingriffe am Pharynx od. Verschluss Darmfistel m. äußerst schw.
CC od. aufw.
Eingriff am Darm oder Alter < 16 Jahre |
G21B Komplexe Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter > 3 J., ohne äußerst schw. oder schw.
CC od. andere Eingriffe an Darm u. Enterostoma od. best. Eingriffe am Pharynx od. Verschluss Darmfistel ohne äußerst schw.
CC od. aufw.
Eingr. am Darm, Alter > 15 J. | G21B Andere Eingriffe an Darm und Enterostoma oder bestimmte Eingriffe am Pharynx oder Verschluss Darmfistel ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendigen Eingriff am Darm, Alter > 15 Jahre |
G22A Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung | G22A Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung |
G22B Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 9 Jahre, mit laparoskopischer Adhäsiolyse oder Alter < 16 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung | G22B Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 9 Jahre, mit laparoskopischer Adhäsiolyse oder Alter < 16 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung |
G22C Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 15 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung | G22C Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 15 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung |
G23A Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung | G23A Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung |
G23B Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung | G23B Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung |
G24A Eingriffe bei Hernien mit plastischer Rekonstruktion der Bauchwand | G24A Eingriffe bei Hernien mit plastischer Rekonstruktion der Bauchwand |
G24B Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, mit beidseitigem oder komplexem Eingriff oder Alter < 14 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC | G24B Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, mit beidseitigem oder komplexem Eingriff oder Alter < 14 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC |
G24C Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexen Eingriff, Alter > 13 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC | G24C Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexen Eingriff, Alter > 13 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC |
