Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk |
Änderungstext
Gesetz zur Integration der Sonderzahlungen und zur Anpassung
der Besoldung und Versorgung 2008 und zur Änderung weiterer Rechtsvorschriften
- BV AnpG 2008 -
Vom 11. Dezember 2007
(GBl. Nr. 20 vom 14.12.2007 S. 538)
Der Landtag hat am 28. November 2007 das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel 1
Gesetz zur Integration der Sonderzahlungen und zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2008
- wie eingefügt -
Artikel 2
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes
Das Landesbesoldungsgesetz in der Fassung vom 12. Dezember 1999 (GBl.2000 S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 1 § 9 Abs. 3 dieses Gesetzes, wird wie folgt geändert:
1. Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt:
§ 5 Anrechnungsbetrag für Beamte in GemeinschaftsunterkunftBei ledigen Beamten, die auf Grund dienstlicher Verpflichtung in Gemeinschaftsunterkunft leben und keinen Anspruch auf einen Familienzuschlag der Stufe 1 nach § 40 Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) haben, wird abweichend von § 39 Abs. 2 Satz 1 BBesG ein Betrag in Höhe der Hälfte des jeweiligen Anrechnungsbetrages nach Anlage V BBesG auf das Grundgehalt angerechnet.
wird aufgehoben.
3. In § 8 wird nach der Angabe ≫ § 10≪ das Wort ≫BBesG≪ durch die Worte ≫des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG)≪ ersetzt.
4. In § 11 Abs.7 werden die Worte ≫und nach § 7 des Landessonderzahlungsgesetzes vom 29. Oktober 2003 (GBl. S.693)≪ gestrichen.
Artikel 3
Änderung des Ministergesetzes
Das Ministergesetz in der Fassung vom 20. August 1991 (GBl. S.533, ber. S. 611), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Dezember 2003 (GBl. S.718), wird wie folgt geändert:
In § 16 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte ≫sowie der Grundbetrag nach § 5 des Landessonderzahlungsgesetzes≪ gestrichen.
Artikel 4
Änderung der Leistungsprämien- und -zulagenverordnung
Die Leistungsprämien- und -zulagenverordnung vom 30. März 1998 (GBl. S.215), zuletzt geändert durch Verordnung vom 26. Juni 2001 (GBl. S. 460), wird wie folgt geändert:
In § 2 Abs. 6 Satz 2 werden die Worte ≫gehören nicht zu den Bezügen im Sinne des § 6 Abs. 1 des Sonderzuwendungsgesetzes und≪ gestrichen.
Artikel 5
Änderung der Verordnung über die Gewährung von Unterhaltsbeihilfen an Rechtsreferendare
§ 1 der Verordnung des Finanzministeriums über die Gewährung von Unterhaltsbeihilfen an Rechtsreferendare vom 29. Juni 1998 (GBl. S.398), zuletzt geändert durch Verordnung vom 6.Oktober 2003 (GBl. S.706), wird wie folgt geändert:
1. In Absatz 1 Satz 1 wird der Betrag ≫887,88 Euro≪ durch den Betrag ≫919,32 Euro≪ ersetzt.
2. In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ≫31. Dezember 2003≪ durch die Angabe ≫1.Januar 2008≪ ersetzt und nach der Angabe ≫Anwärtergrundbetrag≪ die Angabe ≫der Anlage VIII des Bundesbesoldungsgesetzes≪ gestrichen.
3. Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
≫(2) Daneben wird ein Familienzuschlag in entsprechender Anwendung der Regelungen zum Familienzuschlag eines Richters der Besoldungsgruppe R 1 gewährt.≪
4. In Absatz 3 werden die Worte ≫wie Sonderzahlungen oder vermögenswirksame Leistungen≪ gestrichen.
Artikel 6
Schlussvorschriften
§ 1 Wegfall der Übergangsvorschrift für Anwärterbezüge
§ 82 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung vom 6. August 2002 (BGBl. I S.3022) ist nicht mehr anzuwenden.
§ 2 Besoldungsdurchschnitt
Bei der Fortschreibung der Besoldungsdurchschnitte nach § 11 Abs.7 des Landesbesoldungsgesetzes für das Jahr 2008 sind die Verminderungen der monatlichen Sonderzahlungen durch Artikel 4 des Haushaltsstrukturgesetzes 2007 vom 12. Februar 2007 (GBl. S.105) zu berücksichtigen.
§ 3 Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Landessonderzahlungsgesetz vom 29. Oktober 2003 (GBl. S.693), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. Februar 2007 (GBl. S.105), außer Kraft.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.
Anlage 1a
(zu Artikel 1, § 5 Abs. 1)
Gültig ab 1. Januar 2008
Besoldungsordnung A
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 2 | 1559,12 | 1596,76 | 1634,42 | 1672,08 | 1709,73 | 1747,40 | 1785,06 | |||||||
A 3 | 1624,14 | 1664,20 | 1704,27 | 1744,33 | 1784,42 | 1824,49 | 1864,57 | |||||||
A 4 | 1661,03 | 1708,22 | 1755,37 | 1802,56 | 1849,73 | 1896,90 | 1944,06 | |||||||
A 5 | 1674,46 | 1734,86 | 1781,79 | 1828,71 | 1875,65 | 1922,57 | 1969,52 | 2016,45 | ||||||
A 6 | 1714,10 | 1765,64 | 1817,17 | 1868,70 | 1920,22 | 1971,75 | 2023,30 | 2074,82 | 2126,34 | |||||
A 7 | 1789,43 | 1835,75 | 1900,60 | 1965,43 | 2030,26 | 2095,11 | 2159,97 | 2206,25 | 2252,57 | 2298,90 | ||||
A 8 | 1901,55 | 1956,94 | 2040,04 | 2123,13 | 2206,21 | 2289,33 | 2344,72 | 2400,11 | 2455,52 | 2510,91 | ||||
A 9 | 2025,93 | 2080,45 | 2169,13 | 2257,81 | 2346,49 | 2435,18 | 2496,14 | 2557,12 | 2618,07 | 2679,05 | ||||
A 10 | 2182,95 | 2258,70 | 2372,31 | 2485,95 | 2599,57 | 2713,21 | 2788,95 | 2864,70 | 2940,43 | 3016,18 | ||||
A 11 | 2516,37 | 2632,80 | 2749,22 | 2865,65 | 2982,08 | 3059,70 | 3137,30 | 3214,94 | 3292,57 | 3370,18 | ||||
A 12 | 2706,24 | 2845,07 | 2983,86 | 3122,68 | 3261,48 | 3354,02 | 3446,54 | 3539,08 | 3631,64 | 3724,17 | ||||
A 13 | 3046,12 | 3196,01 | 3345,91 | 3495,79 | 3645,68 | 3745,60 | 3845,53 | 3945,47 | 4045,40 | 4145,33 | ||||
A 14 | 3170,29 | 3364,68 | 3559,06 | 3753,42 | 3947,80 | 4077,38 | 4206,96 | 4336,55 | 4466,13 | 4595,72 | ||||
A 15 | 4127,56 | 4341,27 | 4512,23 | 4683,19 | 4854,16 | 5025,13 | 5196,09 | |||||||
A 16 | 4558,75 | 4805,90 | 5003,65 | 5201,39 | 5399,10 | 5596,82 | 5794,55 |
Anlage 1b
(zu Artikel 1, § 5 Abs. l)
Gültig ab 1. Januar 2008
Besoldungsordnung B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe
B 1 | 5196,09 |
B 2 | 6044,72 |
B 3 | 6403,98 |
B 4 | 6780,26 |
B 5 | 7211,96 |
B 6 | 7619,63 |
B 7 | 8016,19 |
B 8 | 8429,50 |
B 9 | 8942,69 |
B 10 | 10.536,34 |
B 11 | 10.947,08 |
Anlage 1c
(zu Artikel 1, § 5 Abs. 1)
Gültig ab 1. Januar 2008
Besoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
3600,55 | 4113,02 | 4994,39 |
Anlage 1d
(zu Artikel 1, § 5 Abs. l)
Gültig ab 1. Januar 2008
Besoldungsordnung R
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R 1 | 3271,30 | 3421,20 | 3500,12 | 3703,66 | 3907,22 | 4110,77 | 4314,33 | 4517,89 | 4721,43 | 4925,00 | 5128,55 | 5332,11 |
R 2 | 3987,38 | 4190,94 | 4394,47 | 4598,04 | 4801,60 | 5005,16 | 5208,72 | 5412,24 | 5615,81 | 5819,34 |
R 3 | 6403,98 |
R 4 | 6780,26 |
R 5 | 7211,96 |
R 6 | 7619,63 |
R 7 | 8016,19 |
R 8 | 8429,50 |
R 9 | 8942,69 |
R 10 | 10.990,66 |
Anlage 1e
(zu Artikel 1, § 5 Abs.1)
Gültig ab 1. Januar 2008
Besoldungsordnung C
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 2846,25 | 2946,20 | 3046,12 | 3146,04 | 3245,99 | 3345,91 | 3445,82 | 3545,75 | 3645,68 | 3745,60 | 3845,53 | 3945,47 | 4045,40 | 4145,33 | |
C 2 | 2852,48 | 3011,74 | 3171,00 | 3330,27 | 3489,51 | 3648,76 | 3808,03 | 3967,27 | 4126,52 | 4285,78 | 4445,01 | 4604,27 | 4763,52 | 4922,78 | 5082,02 |
C 3 | 3141,07 | 3321,38 | 3501,71 | 3682,04 | 3862,36 | 4042,68 | 4222,99 | 4403,30 | 4583,63 | 4763,96 | 4944,27 | 5124,59 | 5304,91 | 5485,22 | 5665,54 |
C 4 | 3989,99 | 4171,75 | 4352,59 | 4533,79 | 4715,07 | 4896,33 | 5077,60 | 5258,84 | 5440,11 | 5621,37 | 5802,65 | 5983,90 | 6165,17 | 6346,44 | 6527,71 |
H-Besoldung
Grundgehaltssatz
(Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe 15 |
H 1 | 14.467,92 |
Anlage 1f
(zu Artikel 1, § 5 Abs. l)
Gültig ab 1. Januar 2008
Familienzuschlag
(Monatsbeträge III Euro)
Stufe 1 (§ 40 Abs. 1 BBesG) | Stufe 2 (§ 40 Abs. 2 BBesG) | |
Besoldungsgruppen | ||
A 2 bis A 8 | 109,06 | 209,19 |
übrige Besoldungsgruppen | 114,54 | 214,67 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 100,13 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 253,03 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,48 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um je 27,40 Euro,
in der Besoldungsgruppe A 4 um je 21,92 Euro und
in der Besoldungsgruppe A 5 um je 16,44 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Bundesbesoldungsgesetz
- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: | 49,26 Euro |
- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 52,29 Euro |
Anlage 1g
(zu Artikel 1, § 5 Abs. 1)
Gültig ab 1. Januar 2008
Anwärterqrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
A 2 bis A 4 | 749,66 |
A 5 bis A 8 | 864,54 |
A 9 bis A 11 | 915,90 |
A 12 | 1048,89 |
A 13 | 1079,14 |
A 13 mit Zulage (Nummer 27 Abs.1 Buchst. c der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) oder R 1 | 1112,37 |
Anlage 1h
(zu Artikel 1, § 5 Abs.2)
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
nach bisherigem Bundesrecht
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
gültig ab 1. Januar 2008
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro Vomhundert, Bruchteil |
TABELLE |
Bundesbesoldungsgesetz | ||
§ 48 Abs. 2 | bis zu | 102,26 |
§ 78 | bis zu | 79,89 |
Bundesbesoldungsordnungen A und B
Vorbemerkungen | ||
Nummer 6 | Zulage für Beamte als fliegendes Personal | |
Absatz 1 | Buchstabe b | 383,48 |
Buchstabe c | 306,78 | |
Absatz 4 | Buchstabe b | 191,75 |
Buchstabe c | 153,39 | |
Nummer 6 a | Zulage für Beamte als Nachprüfer von Luftfahrtgerät | 106,52 |
Nummer 8 | Zulage für Beamte bei Sicherheitsdiensten | |
A 2 bis A 5 | 119,84 | |
A 6 bis A 9 | 159,79 | |
A 10 und höher | 199,73 | |
Nummer 9 | Zulage für Beamte mit vollzugspolizeilichen Aufgaben
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit von | |
einem Jahr | 66,35 | |
zwei Jahren | 132,69 | |
Nummer 10 | Zulage für Beamte der Feuerwehr
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit von | |
Absatz 1 | einem Jahr | 66,35 |
zwei Jahren | 132,69 | |
Nummer 12 | Zulage für Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen und Psychiatrischen Krankenanstalten | 99,51 |
Nummer 21 | Zulage für Leiter von unteren Verwaltungsbehörden und Leiter von allgemeinbildenden oder beruflichen Schulen | 187,65 |
Nummer 25 | Zulage für Beamte mit Meisterprüfung oder Abschlussprüfung als staatlich geprüfter Techniker | 39,95 |
Nummer 26 | Zulage für Beamte der Steuerverwaltung
Die Zulage beträgt für Beamte des s | |
Absatz 1 | mittleren Dienste | 17,76 |
gehobenen Dienstes | 39,95 | |
Nummer 27 | Allgemeine Stellenzulage | |
Absatz 1 | Buchstabe a | |
Doppelbuchstabe aa | 17,32 | |
Doppelbuchstabe bb | 67,75 | |
Buchstabe b | 75,30 | |
Buchstabe c | 75,30 | |
Absatz 2 | Buchstabe a | |
Doppelbuchstabe bb | 50,46 | |
Buchstabe b und c | 75,30 | |
Bundesbesoldungsordnungen A und B | ||
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
A 2 | 1 | 32,35 |
2 | 18,47 | |
A 3 | 1 und 5 | 59,65 |
2 | 32,35 | |
A 4 | 1 und 4 | 59,65 |
2 | 32,35 | |
A 5 | 3 | 32,35 |
4 und 6 | 59,65 | |
A 6 | 6 | 32,35 |
A 7 | 5 | 50 % des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 |
A 9 | 2, 3 und 6 | 240,82 |
7 | 8 % des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 | |
A 12 | 7 und 8 | 139,88 |
A 13 | 7 | 167,79 |
11, 12 und 13 | 244,73 | |
A 14 | 5 | 167,79 |
A 15 | 7 | 167,79 |
Bundesbesoldungsordnung R
Vorbemerkungen | ||
Nummer 4 | Zulage für Richter als Referenten für die freiwillige Gerichtsbarkeit | 39,95 |
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
R 1 | 1 und 2 | 185,51 |
R 2 | 3 bis 8 und 10 | 185,51 |
R 3 | 3 | 185,51 |
Bundesbesoldungsordnung W
Vorbemerkungen | ||
Nummer 1 | Zulage bei der ersten Verlängerung des | 270,84 |
Absatz 3 | Beamtenverhältnisses auf Zeit | |
Nummer 2 | Professor - Richterzulage | |
wenn ein Amt ausgeübt wird | ||
der Besoldungsgruppe R 1 | 214,11 | |
der Besoldungsgruppe R 2 | 239,67 | |
Bundesbesoldungsordnung C
Vorbemerkungen | ||
Nummer 2 b | Allgemeine Stellenzulage | 75,30 |
Nummer 5 | Professor - Richterzulage | 214,11 |
wenn ein Amt ausgeübt wird | ||
der Besoldungsgruppe R 1 | 239,67 | |
der Besoldungsgruppe R 2 | 108,67 | |
Besoldungsgruppe | Fußnote | |
C 2 | 1 |
Anlage 1i
(zu Artikel 1, § 5 Abs.3)
(wie eingefügt)
Anlage 2 a
(zu Artikel 1, § 9 Abs. I)
Gültig ab 1. August 2008 für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 9
Gültig ab 1. November 2008 für die übrigen Besoldungsgruppen
Besoldungsordnung A
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 2 | 1580,95 | 1619,11 | 1657,30 | 1695,49 | 1733,67 | 1771,86 | 1810,05 | |||||||
A 3 | 1646,88 | 1687,50 | 1728,13 | 1768,75 | 1809,40 | 1850,03 | 1890,67 | |||||||
A 4 | 1684,28 | 1732,14 | 1779,95 | 1827,80 | 1875,63 | 1923,46 | 1971,28 | |||||||
A 5 | 1697,90 | 1759,15 | 1806,74 | 1854,31 | 1901,91 | 1949,49 | 1997,09 | 2044,68 | ||||||
A 6 | 1738,10 | 1790,36 | 1842,61 | 1894,86 | 1947,10 | 1999,35 | 2051,63 | 2103,87 | 2156,11 | |||||
A 7 | 1814,48 | 1861,45 | 1927,21 | 1992,95 | 2058,68 | 2124,44 | 2190,21 | 2237,14 | 2284,11 | 2331,08 | ||||
A 8 | 1928,17 | 1984,34 | 2068,60 | 2152,85 | 2237,10 | 2321,38 | 2377,55 | 2433,71' | 2489,90 | 2546,06 | ||||
A 9 | 2054,29 | 2109,58 | 2199,50 | 2289,42 | 2379,34 | 2469,27 | 2531,09 | 2592,92 | 2654,72 | 2716,56 | ||||
A 10 | 2213,51 | 2290,32 | 2405,52 | 2520,75 | 2635,96 | 2751,19 | 2828,00 | 2904,81 | 2981,60 | 3058,41 | ||||
A 11 | 2551,60 | 2669,66 | 2787,71 | 2905,77 | 3023,83 | 3102,54 | 3181,22 | 3259,95 | 3338,67 | 3417,36 | ||||
A 12 | 2744,13 | 2884,90 | 3025,63 | 3166,40 | 3307,14 | 3400,98 | 3494,79 | 3588,63 | 3682,48 | 3776,31 | ||||
A 13 | 3088,77 | 3240,75 | 3392,75 | 3544,73 | 3696,72 | 3798,04 | 3899,37 | 4000,71 | 4102,04 | 4203,36 | ||||
A 14 | 3214,67 | 3411,79 | 3608,89 | 3805,97 | 4003,07 | 4134,46 | 4265,86 | 4397,26 | 4528,66 | 4660,06 | ||||
A 15 | 4185,35 | 4402,05 | 4575,40 | 4748,75 | 4922,12 | 5095,48 | 5268,84 | |||||||
A 16 | 4622,57 | 4873,18 | 5073,70 | 5274,21 | 5474,69 | 5675,18 | 5875,67 |
Anlage 2 b
(zu Artikel 1, § 9 Abs. 1)
Gültig ab 1. November 2008
Besoldungsordnung B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | |
B 1 | 5268,84 |
B 2 | 6129,35 |
B 3 | 6493,64 |
B 4 | 6875,18 |
B 5 | 7312,93 |
B 6 | 7726,30 |
B 7 | 8128,42 |
B 8 | 8547,51 |
B 9 | 9067,89 |
B 10 | 10.683,85 |
R 11 | 11.100.34 |
Anlage 2c
(zu Artikel 1, § 9 Abs. 1)
Gültig ab 1. November 2008
Besoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
3650,96 | 4170,60 | 5064,31 |
Anlage 2d
(zu Artikel 1, § 9 Abs. 1)
Gültig ab 1. November 2008
Besoldungsordnung R
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R 1 | 3317,10 | 3469,10 | 3549,12 | 3755,51 | 3961,92 | 4168,32 | 4374,73 | 4581,14 | 4787,53 | 4993,95 | 5200,35 | 5406,76 |
R 2 | 4043,20 | 4249,61 | 4455,99 | 4662,41 | 4868,82 | 5075,23 | 5281,64 | 5488,01 | 5694,43 | 5900,81 |
R 3 | 6493,64 |
R 4 | 6875,18 |
R 5 | 7312,93 |
R 6 | 7726,30 |
R 7 | 8128,42 |
R 8 | 8547,51 |
R 9 | 9067,89 |
R 10 | 11144,53 |
Anlage 2e
(zu Artikel 1, § 9 Abs. 1)
Gültig ab 1. November 2008
Besoldungsordnung C
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 2886,10 | 2987,45 | 3088,77 | 3190,08 | 3291,43 | 3392,75 | 3494,06 | 3595,39 | 3696,72 | 3798,04 | 3899,37 | 4000,71 | 4102,04 | 4203,36 | |
C 2 | 2892,41 | 3053,90 | 3215,39 | 3376,89 | 3538,36 | 3699,84 | 3861,34 | 4022,81 | 4184,29 | 4345,78 | 4507,24 | 4668,73 | 4830,21 | 4991,70 | 5153,18 |
C 3 | 3185,04 | 3367,88 | 3550,73 | 3733,59 | 3916,43 | 4099,28 | 4282,11 | 4464,95 | 4647,80 | 4830,66 | 5013,49 | 5196,33 | 5379,18 | 5562,01 | 5744,86 |
C 4 | 4045,85 | 4229,65 | 4413,46 | 4597,26 | 4781,08 | 4964,88 | 5148,69 | 5332,46 | 5516,27 | 5700,07 | 5883,89 | 6067,67. | 6251,48. | 6435,29 | 6619,10 |
H-Besoldung
Grundgehaltssatz
(Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe 15 |
H 1 | 1 44.530,471 |
Anlage 2f
(zu Artikel 1, § 9 Abs. 1)
Gültig ab 1. August 2008 für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 9 und die Anwärter, ab 1. November 2008 für die übrigen Besoldungsgruppen
Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 (§ 40 Abs. 1 BBesG) | Stufe 2 (§ 40 Abs. 2 BBesG) | |
Besoldungsgruppen | ||
A 2 bis A 8 | 110,59 | 212,12 |
übrige Besoldungsgruppen | 116.14 | 217.67 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 101,53 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 256,57 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,48 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um je 27,40 Euro,
in der Besoldungsgruppe A 4 um je 21,92 Euro und
in der Besoldungsgruppe A 5 um je 16,44 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Bundesbesoldungsgesetz
- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: | 49,95 Euro |
- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 53,02 Euro |
Anlage 2 g
(zu Artikel 1, § 9 Abs. 1)
Gültig ab 1. August 2008
Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
A 2 bis A 4 | 760,16 |
A 5 bis A 8 | 876,64 |
A 9 bis A 11 | 928,72 |
A 12 | 1063,57 |
A 13 | 1094,25 |
A 13 mit Zulage (Nummer 27 Abs.1 Buchst. c der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) oder R 1 | 1127,94 |
Anlage 2h
(zu Artikel 1, § 9 Abs. 2)
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
nach bisherigem Bundesrecht
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
gültig ab 1. August 2008 für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 9
gültig ab 1. November 2008 für die übrigen Besoldungsgruppen
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro Vomhundert, Bruchteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anlage 2i
(zu Artikel 1, § 9 Abs. 3)
Anlage II (zu § 15 LBesG)
Amtszulagen und Stellenzulagen
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
gültig ab 1. August 2008 für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 9
gültig ab 1. November 2008 für die übrigen Besoldungsgruppen
den Landesbesoldungsordnungen | Anhang zu |
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro Vomhundert, Bruchteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|