umwelt-online: SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung (24)
UWS Umweltmanagement GmbHzurück Frame öffnen

.

 Bereich: Land- und Forstwirtschaft Anlage 14
Tabelle 14
Jahr Qualifikationsgruppe
1 2 3 4 5
1950 2 793 2 159 2 281 1 684 1 377
1951 3 158 2 506 2 626 1 948 1 598
1952 3 416 2 769 2 879 2 144 1 766
1953 3 644 3 005 3 100 2 319 1 916
1954 3 845 3 216 3 294 2 474 2 050
1955 4 199 3 554 3 616 2 725 2 264
1956 4 605 3 938 3 979 3 009 2 508
1957 4 946 4 266 4 284 3 250 2 716
1958 5 434 4 723 4 714 3 588 3 005
1959 5 926 5 184 5 145 3 927 3 296
1960 6 782 5 968 5 890 4 508 3 792
1961 7 490 6 625 6 504 4 991 4 206
1962 8 172 7 261 7 092 5 455 4 604
1963 8 567 7 643 7 429 5 726 4 841
1964 9 131 8 176 7 910 6 110 5 172
1965 10 345 9 293 8 950 6 927 5 871
1966 11 383 10 257 9 836 7 629 6 475
1967 11 806 10 668 10 187 7 919 6 728
1968 12 815 11 608 11 041 8 600 7 314
1969 14 195 12 888 12 211 9 530 8 112
1970 16 202 14 741 13 916 10 883 9 269
1971 18 243 16 635 15 651 12 274 10 467
1972 19 920 18 187 17 045 13 366 11 383
1973 22 420 20 495 19 139 15 014 12 774
1974 25 169 23 031 21 431 16 813 14 282
1975 27 664 24 933 22 342 17 708 15 255
1976 29 336 26 654 24 203 18 973 16 025
1977 30 791 28 194 25 883 20 102 16 653
1978 31 392 28 810 26 517 20 959 17 769
1979 32 278 29 728 27 424 21 982 19 247
1980 35 005 32 264 29 514 23 488 20 026
1981 36 745 33 923 30 806 24 351 20 237
1982 37 973 35 019 31 784 25 034 20 748
1983 39 601 36 496 33 086 25 996 21 502
1984 39 834 36 695 33 731 26 552 22 146
1985 39 944 36 794 34 480 26 905 23 045
1986 40 556 37 213 35 107 27 493 23 040
1987 41 222 37 717 35 736 28 148 23 155
1988 42 192 38 534 36 747 28 859 23 861
1989 43 738 39 903 38 262 29 990 24 922
1/90 21 340 19 469 18 668 14 633 12 160
11/90 21 574 19 683 18 873 14 793 12 293

 

  Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
Jahr 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 45 694 41 689 39 973 31 332 26 037 45 175 41 216 39 520 30 976 25 741
1992 48 161 43 940 42 132 33 024 27 443 47 204 43 066 41 294 32 367 26 897
1993 49 558 45 214 43 354 33 982 28 239 51 086 46 609 44 690 35 029 29 110
1994 50 549 46 118 44 221 34 662 28 804 53 362 48 686 46 682 36 591 30 407
1995 52 116 47 548 45 592 35 737 29 697 52 432 47 836 45 869 35 953 29 877
1996 53 158 48 499 46 504 36 452 30 291 52 571 47 963 45 990 36 048 29 956
1997 53 636 48 935 46 923 36 780 30 564 55 347 50 496 48 419 37 953 31 538
1998 54 441 49 669 47 627 37 332 31 022 55 284 50 439 48 364 37 910 31 503
1999 55 040 50 215 48 151 37 743 31 363 54 601 49 816 47 768 37 442 31 114
2000 55 811 50 918 48 825 38 271 31 802 56 074 51 159 49 056 38 452 31 953
2001      56 251 51 320 49 210 38 573 32 053

.

Bereich: Verkehr  Anlage 14
Tabelle 15
  Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950 5 000 3 888 4 103 3 056 2 518
1951 5 545 4 425 4 632 3 465 2 864
1952 5 884 4 792 4 977 3 739 3 101
1953 6 155 5 098 5 256 3 964 3 297
1954 6 370 5 349 5 476 4 145 3 458
1955 6 825 5 799 5 897 4 479 3 746
1956 7 180 6 161 6 225 4 744 3 978
1957 7 396 6 401 6 427 4 913 4 130
1958 7 794 6 795 6 784 5201 4 381
1959 8 152 7 154 7 101 5 459 4 609
1960 8 973 7 918 7 818 6 026 5 097
1961 10 029 8 894 8 736 6 749 5 719
1962 10 735 9 563 9 345 7 237 6 142
1963 11 292 10 098 9 821 7 621 6 478
1964 12 325 11 061 10 709 8 327 7 086
1965 13 298 11 972 11 540 8 990 7 659
1966 14 295 12 907 12 387 9 668 8 245
1967 14 536 13 158 12 576 9 831 8 390
1968 15 434 14 002 13 329 10 435 8 910
1969 16 741 15 221 14 434 11 317 9 667
1970 18 926 17 243 16 292 12 798 10 938
1971 21 189 19 343 18 214 14 338 12 264
1972 23 049 21 074 19 774 15 582 13 323
1973 26 224 24 007 22 446 17 697 15 117
1974 28 753 26 350 24 550 19 358 16 513
1975 31 734 28 643 25 711 20 468 17 692
1976 33 300 30 298 27 555 21 700 18 400
1977 35 281 32 355 29 752 23 241 19 357
1978 36 206 33 277 30 674 24 368 20 749
1979 37 834 34 892 32 235 25 956 22 801
1980 40 365 37 261 34 146 27 323 23 402
1981 42 411 39 207 35 668 28 339 23 668
1982 43 844 40 482 36 800 29 118 24 239
1983 45 303 41 800 37 954 29 956 24 887
1984 45 724 42 164 38 803 30 659 25 661
1985 46 451 42 823 40 159 31 435 26 989
1986 48 009 44 088 41 618 32 686 27 463
1987 50 234 46 004 43 611 34 451 28 424
1988 50 657 46 300 44 172 34 780 28 828
1989 51 518 47 033 45 114 35 443 29 517
1/90 26 681 24 359 23 364 18 355 15 287
11/90 28 100 25 654 24 607 19 332 16 100

 

  Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
Jahr 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 59 516 54 335 52 118 40 945 34 100 58 841 53 719 51 527 40 481 33 713
1992 62 730 57 269 54 932 43 156 35 941 61 483 56 131 53 840 42 298 35 227
1993 64 549 58 930 56 525 44 408 36 983 66 539 60 747 58 268 45 777 38 124
1994 65 840 60 109 57 656 45 296 37 723 69 505 63 454 60 865 47 817 39 823
1995 67 881 61 972 59 443 46 700 38 892 68 293 62 348 59 803 46 984 39 128
1996 69 239 63 211 60 632 47 634 39 670 68 474 62 513 59 962 47 108 39 232
1997 69 862 63 780 61 178 48 063 40 027 72 090 65 814 63 128 49 595 41 303
1998 70 910 64 737 62 096 48 784 40 627 72 009 65 739 63 057 49 539 41 257
1999 71 690 65 449 62 779 49 321 41 074 71 120 64 928 62 279 48 928 40 747
2000 72 694 66 365 63 658 50 011 41 649 73 037 66 679 63 959 50 248 41 846
2001      73 267 66 889 64 160 50 406 41978

.

 Bereich: Post- und Fernmeldewesen Anlage 14
Tabelle 16
Jahr Qualifikationsgruppe
1 2 3 4 5
1950 4 519 3 514 3 708 2 762 2 275
1951 4 796 3 827 4 006 2 997 2 477
1952 4 869 3 966 4 119 3 095 2 566
1953 4 875 4 038 4 163 3 140 2 611
1954 4 828 4 055 4 151 3 142 2 621
1955 4 949 4205 4 276 3 248 2 717
1956 5 241 4 497 4 544 3 463 2 904
1957 5 435 4 703 4 723 3 610 3 035
1958 5 766 5 027 5 018 3 847 3 241
1959 6 071 5 327 5 288 4 065 3 432
1960 6 765 5 970 5 894 4 543 3 843
1961 8 743 7 754 7 616 5 884 4 986
1962 9 418 8 389 8 199 6 349 5 388
1963 10 066 9 002 8 756 6 794 5 775
1964 10 895 9 778 9 467 7 361 6 264
1965 11 559 10 406 10 030 7 814 6 657
1966 12 189 11 005 10 562 8 243 7 030
1967 12 313 11 145 10 652 8 327 7 106
1968 12 821 11 632 11 073 8 669 7 402
1969 13 892 12 631 11 978 9 391 8 022
1970 15 438 14 065 13 289 10 439 8 922
1971 17 840 16 286 15 335 12 072 10 326
1972 19 479 17 810 16 711 13 169 11 259
1973 21 751 19 912 18 617 14 678 12 538
1974 24 515 22 466 20 932 16 505 14 079
1975 26 180 23 630 21 211 16 886 14 595
1976 27 631 25 139 22 863 18 005 15 267
1977 28 959 26 557 24 421 19 077 15 888
1978 29 475 27 091 24 972 19 838 16 892
1979 30 275 27 921 25 795 20 770 18 246
1980 33 045 30 504 27 954 22 368 19 158
1981 34 958 32 317 29 400 23 359 19 508
1982 35 815 33 069 30 061 23 785 19 800
1983 37 775 34 855 31 648 24 979 20 752
1984 39 127 36 081 33204 26 236 21 958
1985 40 066 36 937 34 638 27 114 23 279
1986 40 394 37 094 35 016 27 501 23 107
1987 41 001 37 548 35 596 28 119 23 200
1988 42 496 38 841 37 056 29 177 24 184
1989 43 068 39 319 37 715 29 629 24 675
1/90 23 690 21 628 20 745 16 297 13 573
11/90 24 566 22 427 21 512 16 901 14 074
Jahr Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 52 031 47 501 45 563 35 796 29 809 51 441 46 962 45 046 35 390 29 471
1992 54 841 50 066 48 023 37 729 31 419 53 750 49 070 47 068 36 979 30 794
1993 56 431 51 518 49 416 38 823 32 330 58 171 53 106 50 940 40 020 33 327
1994 57 560 52 548 50 404 39 599 32 977 60 764 55 473 53 209 41 804 34 812
1995 59 344 54 177 51 967 40 827 33 999 59 704 54 506 52 282 41 075 34 205
1996 60 531 55 261 53 006 41 644 34 679 59 862 54 650 52 420 41 183 34 296
1997 61 076 55 758 53 483 42 019 34 991 63 023 57 536 55 189 43 358 36 107
1998 61 992 56 594 54 285 42 649 35 516 62 952 57 471 55 126 43 310 36 066
1999 62 674 57 217 54 882 43 118 35 907 62 175 56 762 54 446 42 775 35 621
2000 63 551 58 018 55 650 43 722 36 410 63 852 58 292 55 914 43 928 36 581
2001      64 053 58 476 56 089 44 067 36 697

UWS Umweltmanagement GmbHweiter. Frame öffnen