umwelt-online: SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung (26)
UWS Umweltmanagement GmbHzurück Frame öffnen

.

 Bereich: Staatliche Verwaltung und gesellschaftliche Organisationen Anlage 14
Tabelle 20

 

Jahr Qualifikationsgruppe
1 2 3 4 5
1950 5 248 3 972 4 219 3 018 2 401
1951 5 629 4 384 4 614 3 317 2 649
1952 5 755 4 584 4 783 3 455 2 770
1953 5 813 4 716 4 880 3 540 2 849
1954 5 802 4 780 4 907 3 574 2 886
1955 6 001 5 007 5 102 3 730 3 021
1956 6 358 5 364 5 426 3 981 3 233
1957 6 607 5 626 5 653 4 160 3 388
1958 6 926 5 946 5 934 4 381 3 577
1959 7 296 6 308 6 256 4 631 3 790
1960 8 072 7 022 6 922 5 137 4 213
1961 8 820 7 714 7 560 5 625 4 622
1962 9 601 8 439 8 223 6 133 5 047
1963 10 217 9 019 8 741 6 532 5 384
1964 11 022 9 767 9 417 7 052 5 820
1965 11 904 10 585 10 155 7 618 6 295
1966 12 767 11 387 10 871 8 170 6 756
1967 13 252 11 854 11 263 8 478 7 016
1968 14 207 12 741 12 051 9 085 7 522
1969 15 568 13 993 13 178 9 948 8 239
1970 17 491 15 754 14 773 11 167 9 248
1971 19 745 17 818 16 639 12 593 10 427
1972 21 509 19 444 18 085 13 702 11 340
1973 23 706 21 464 19 886 15 083 12 473
1974 26 081 23 648 21 826 16 570 13 690
1975 27 517 24 968 23 068 17 495 14 446
1976 29 238 26 532 24 555 18 625 15 347
1977 30 949 28 091 26 016 19 734 16 229
1978 31 630 28 716 26 637 20 187 16 571
1979 32 960 29 931 27 783 21 064 17 265
1980 34 142 31 013 28 833 21 849 17 881
1981 35 161 31 949 29 723 22 511 18 398
1982 35 861 32 570 30 348 22 979 18 732
1983 37 041 33 656 31 380 23 755 19 346
1984 37 939 34 459 32 177 24 361 19 797
1985 40 702 36 956 34 588 26 166 21 220
1986 43 209 39 259 36 770 27 773 22 511
1987 43 506 39 401 37 079 28 191 22 342
1988 43 661 39 454 37 399 28 328 22 580
1989 44 328 39 997 38 144 28 804 23 082
1/90 21 909 19 769 18 854 14 237 11 409
11/90 19 304 17 418 16 611 12 544 10 052

 

  Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
Jahr 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 40 886 36 891 35 182 26 568 21 290 40 422 36 473 34 783 26 267 21 049
1992 43 094 38 883 37 082 28 003 22 440 42 237 38 111 36 345 27 446 21 994
1993 44 344 40 011 38 157 28 815 23 091 45 711 41 244 39 334 29 703 23 802
1994 45 231 40 811 38 920 29 391 23 553 47 748 43 082 41 087 31 027 24 864
1995 46 633 42 076 40 127 30 302 24 283 46 916 42 332 40 370 30 486 24 430
1996 47 566 42 918 40 930 30 908 24 769 47 040 42 443 40 477 30 567 24 495
1997 47 994 43 304 41 298 31 186 24 992 49 524 44 685 42 615 32 181 25 789
1998 48 714 43 954 41 917 31 654 25 367 49 469 44 635 42 567 32 144 25 760
1999 49 250 44 437 42 378 32 002 25 646 48 858 44 083 42 041 31 747 25 442
2000 49 940 45 059 42 971 32 450 26 005 50 175 45 273 43 175 32 604 26 128
2001      50 334 45 415 43 310 32 706 26 210

.

Bereich: Sonstige nichtproduzierende Bereiche  Anlage 14
Tabelle 21

 

Jahr Qualifikationsgruppe
1 2 3 4 5
1950 6 199 4 795 5 067 3 745 3 066
1951 6 621 5 260 5 511 4 094 3 364
1952 6 781 5 502 5 719 4 268 3 520
1953 6 843 5 648 5 827 4 367 3 614
1954 6 820 5 710 5 848 4 402 3 654
1955 7 135 6 046 6 150 4 647 3 870
1956 7 601 6 508 6 576 4 987 4 165
1957 7 809 6 745 6 773 5 154 4 316
1958 8 078 7 031 7 018 5 358 4 499
1959 8 496 7 444 7 388 5 658 4 762
1960 9 364 8 252 8 146 6 257 5 278
1961 10 147 8 989 8 827 6 799 5 748
1962 10 934 9 730 9 507 7 343 6 219
1963 11 458 10 238 9 956 7 709 6 541
1964 12 433 11 151 10 794 8 378 7 120
1965 13 446 12 100 11 661 9 072 7 721
1966 14 332 12 936 12 413 9 679 8 248
1967 14 633 13 241 12 653 9 881 8 425
1968 15 209 13 793 13 128 10 266 8 757
1969 16 152 14 679 13 917 10 897 9 299
1970 17 894 16 293 15 388 12 065 10 296
1971 19 885 18 138 17 068 13 397 11 432
1972 21 185 19 354 18 140 14 260 12 165
1973 23 449 21 453 20 047 15 769 13 446
1974 25 532 23 389 21 783 17 152 14 614
1975 28 085 25 731 23 986 18 855 16 079
1976 27 807 25 490 23 771 18 668 15 934
1977 28 271 25 904 24 195 18 988 16 200
1978 28 078 25 742 24 056 18 866 16 089
1979 29 597 27 176 25 408 19 913 16 975
1980 31 343 28 795 26 935 21 095 17 976
1981 32 602 29 969 28 046 21 952 18 697
1982 33 536 30 844 28 879 22 589 19 263
1983 34 254 31 522 29 527 23 082 19 705
1984 34 409 31 682 29 691 23 195 19 824
1985 35 305 32 525 30 483 23 798 20 392
1986 35 811 32 864 31 007 24 293 20 367
1987 36 389 33 299 31 552 24 861 20 459
1988 36 565 33 394 31 845 25 007 20 674
1989 39 454 35 991 34 509 27 039 22 462
1/90 21 533 19 643 18 834 14 757 12 259
11/90 21 356 19 481 18 678 14 635 12 158

 

Jahr Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 45 232 41 261 39 560 30 997 25 751 44 719 40 793 39 111 30 645 25 459
1992 47 675 43 489 41 696 32 671 27 142 46 727 42 624 40 868 32 021 26 602
1993 49 058 44 750 42 905 33 618 27 929 50 570 46 130 44 228 34 655 28 790
1994 50 039 45 645 43 763 34 290 28 488 52 824 48 186 46 199 36 199 30 073
1995 51 590 47 060 45 120 35 353 29 371 51 903 47 346 45 393 35 568 29 549
1996 52 622 48 001 46 022 36 060 29 958 52 041 47 471 45 514 35 662 29 628
1997 53 096 48 433 46 436 36 385 30 228 54 789 49 978 47 917 37 545 31 192
1998 53 892 49 159 47 133 36 931 30 681 54 727 49 921 47 863 37 502 31 156
1999 54 485 49 700 47 651 37 337 31 018 54 052 49 305 47 272 37 040 30 772
2000 55 248 50 396 48 318 37 860 31 452 55 509 50 634 48 547 38 039 31 601
2001      55 684 50 793 48 699 38 158 31 700

.

 Bereich: Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften Anlage 14
Tabelle 22
Jahr Qualifikationsgruppe
1 2 3 4 5
1952 3 954 3205 3 332 2 482 2044
1953 4 060 3 347 3 454 2 584 2 134
1954 4207 3 519 3 604 2 706 2 243
1955 4 415 3 737 3 802 2 865 2 381
1956 4 636 3 964 4 006 3 030 2 525
1957 4 773 4 117 4 134 3 137 2 621
1958 5 040 4 380 4 373 3 328 2 787
1959 5 262 4 604 4 569 3 487 2 927
1960 5 782 5 088 5 022 3 844 3 233
1961 6 389 5 651 5 548 4 257 3 588
1962 6 961 6 185 6 042 4 647 3 922
1963 7 420 6 620 6 435 4 960 4 193
1964 8 091 7 245 7 009 5 414 4 583
1965 8 819 7 923 7 630 5 905 5 005
1966 9 479 8 541 8 190 6 353 5 392
1967 9 757 8 816 8 419 6 545 5 561
1968 10 406 9 426 8 966 6 984 5 940
1969 11 410 10 359 9 815 7 660 6 520
1970 12 941 11 774 11 115 8 693 7 404
1971 14 976 13 656 12 848 10 076 8 592
1972 16 789 15 328 14 366 11 265 9 594
1973 19 339 17 678 16 509 12 951 11 018
1974 22 016 20 146 18 746 14 706 12 493
1975 25 008 22 539 20 197 16 008 13 790
1976 26 381 23 969 21 765 17 062 14 411
1977 27 543 25 220 23 153 17 982 14 896
1978 28 124 25 811 23 756 18 777 15 919
1979 28 961 26 672 24 606 19 722 17 269
1980 31 652 29 174 26 687 21 239 18 108
1981 33 309 30 751 27 925 22 074 18 345
1982 34 388 31 713 28 784 22 671 18 790
1983 35 978 33 157 30 059 23 618 19 535
1984 37 157 34 229 31 465 24 768 20 657
1985 37 591 34 626 32 449 25 320 21 687
1986 37 890 34 767 32 799 25 686 21 526
1987 38 080 34 842 33 012 26 002 21 390
1988 38 688 35 333 33 695 26 463 21 879
1989 39 880 36 383 34 886 27 344 22 723
1/90 25 887 23 618 22 645 17 750 14 750
11/90 19 249 17 561 16 839 13 199 10 968
Jahr Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 40 770 37 194 35 665 27 956 23 230 40 307 36 772 35 260 27 638 22 967
1992 42 972 39 202 37 591 29 466 24 484 42 117 38 424 36 844 28 879 23 998
1993 44 218 40 339 38 681 30 321 25 194 45 581 41 583 39 874 31 255 25 971
1994 45 102 41 146 39 455 30 927 25 698 47 613 43 436 41 651 32 648 27 128
1995 46 500 42 422 40 678 31 886 26 495 46 783 42 679 40 924 32 080 26 655
1996 47 430 43 270 41 492 32 524 27 025 46 906 42 792 41 033 32 164 26 726
1997 47 857 43 659 41 865 32 817 27 268 49 383 45 052 43 200 33 863 28 138
1998 48 575 44 314 42 493 33 309 27 677 49 327 45 001 43 152 33 825 28 106
1999 49 109 44 801 42 960 33 675 27 981 48 718 44 445 42 619 33 408 27 759
2000 49 797 45 428 43 561 34 146 28 373 50 032 45 643 43 768 34 308 28 507
2001      50 189 45 787 43 905 34 416 28597

UWS Umweltmanagement GmbHweiter. Frame öffnen