umwelt-online: Verordnung (EG) Nr. 2032/2003 über die zweite Phase des Zehn-Jahres-Arbeitsprogramms(8)
zurück |
Bezeichnung (EINECS und / oder andere) | EC- Nummer | CAS- Nummer | PT01 | PT02 | PT03 | PT04 | PT05 | PT06 | PT07 | PT08 | PT09 | PT10 | PT11 | PT12 | PT13 | PT14 | PT15 | PT16 | PT17 | PT18 | PT19 | PT20 | PT21 | PT22 | PT23 |
5-Chlor-2-(4-chlorphenoxy)- phenol | 429-290-0 | 3380-30-1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
2-Butyl-benzo[d]isothiazol-3-on | 420-590-7 | 4299-07-4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
Gemisch aus: cis-4- Hydroxy-3- (1,2,3,4-tetrahydro-3- (4-(4-trif- luormethylbenzyloxy) phenyl)- naphtha-1-yl)coumarin; trans-4- Hydroxy-3- (1,2,3,4-tetrahydro-3- (4-(4-trifluormethylbenzyloxy)- phenyl)naphtha-1-yl)coumarin / Flocoumafen | 421-960-0 | 90035-08-8 | 14 | ||||||||||||||||||||||
sec-Butyl 2-(2-hydroxyethyl) piperidin-1-carboxylat / Icaridin | 423-210-8 | 119515-38-7 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Fipronil | 424-610-5 | 120068-37-3 | 18 | ||||||||||||||||||||||
cis-1-(3-Chlorallyl) -3,5,7-triaza- 1-azoniaadamantanchlorid | 426-020-3 | 51229-78-8 | 6 | 9 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
1-(6-Chlorpyridin-3-ylmethyl) -N- nitroimidazolidin-2-ylidenamin / Imidacloprid | 428-040-8 | 138261-41-3 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Thiamethoxam | 428-650-4 | 153719-23-4 | 8 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
[2,4-Dioxo(prop-2-in-1-yl) imida- zolidin-3-yl]methyl-(1R) -cis-chry- santhemat; [2,4-Dioxo (prop-2- in-1-yl)imidazolidin-3-yl] methyl- (1R)-trans-chrysanthemat / Imiprothrin | 428-790-6 | 72963-72-5 | 18 | ||||||||||||||||||||||
2-(1-Methyl-2-(4-phenoxypheno- xy)ethoxy)pyridin / Pyriproxyfen | 429-800-1 | 95737-68-1 | 18 | ||||||||||||||||||||||
3-Benzo(b)thien-2-yl-5,6- dihydro-1,4,2- oxathiazin-4-oxid | 431-030-6 | 163269-30-5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
Reaktionsprodukte aus Diisopropanolamin mit Formaldehyd (1: 4) | 432-440-8 | 220444-73-5 | 6 | 13 |
..
Bezeichnung (EINECS und / oder andere) | EC- Nummer | CAS- Nummer | PT01 | PT02 | PT03 | PT04 | PT05 | PT06 | PT07 | PT08 | PT09 | PT10 | PT11 | PT12 | PT13 | PT14 | PT15 | PT16 | PT17 | PT18 | PT19 | PT20 | PT21 | PT22 | PT23 |
Chlormethyl-n-octyldisulfid | 432-680-3 | 180128-56-7 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Reaktionsprodukt aus Dimethy- ladipat, Dimethylglutarat, Dimethylsuccinat mit Wasserstoffperoxid/Perestan | 432-790-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
Bis(3-aminopropyl) octylamin | 433-340-7 | 86423-37-2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
(E)-1-(2-Chlor-1,3-thiazol-5- ylmethyl)-3-methyl-2- nitroguanidin | 433-460-1 | 210880-92-5 | 3 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||
(E)-Octadec-2-enal | Noch nicht zugeteilt | 51534-37-3 | 19 | ||||||||||||||||||||||
(E, Z)-Octadecadi-2,13-enal | Noch nicht zugeteilt | 99577-57-8 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Silber-Zink-Aluminium- Borphosphatglas / Glasoxid, silber- und zinkhaltig | Noch nicht zugeteilt | 398477-47-9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
Silbernatriumhydrogen- zirconiumphosphat | Noch nicht zugeteilt | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
Peroxyoctansäure | 33734-57-5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
Cyclohexylhydroxy- diazen-1-oxid, Kaliumsalz | 66603-10-9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy- .kappa.O) diazeniumato (2-)]-kupfer | 312600-89-8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |||||||||||||||
Silberzeolith A | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
Siliciumdioxid / Kieselgur | Pflanzenschutzmittel | 61790-53-2 | 18 | ||||||||||||||||||||||
S-Methopren/Isopropyl (s-(E, E))- 11-methoxy- 3,7,11- trimethyldodeca-2,4-dienoat | Pflanzenschutzmittel | 65733-16-6 | 18 |
..
Bezeichnung (EINECS und / oder andere) | EC- Nummer | CAS- Nummer | PT01 | PT02 | PT03 | PT04 | PT05 | PT06 | PT07 | PT08 | PT09 | PT10 | PT11 | PT12 | PT13 | PT14 | PT15 | PT16 | PT17 | PT18 | PT19 | PT20 | PT21 | PT22 | PT23 |
S-Hydropren/Ethyl-(S-(E, E))- 3,7,11-trimethyldodeca- 2,4-die- noat | Pflanzenschutzmittel | 65733-18-8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
1Esfenvalerat/(S)-.alpha. -Cyan-3- phenoxybenzyl (S)-2- (4-chloro- phenyl)-3-methylbutyrat | Pflanzenschutzmittel | 66230-04-4 | 18 | ||||||||||||||||||||||
[1.alpha.(S*),3.alpha.]- (.alpha.)- Cyan-(3-phenoxyphenyl) methyl- 3-(2,2-dichlorethenyl) -2,2-dich- lorvinyl) -2,2- dimethylcyclopro- pancarboxylat / alpha-Cypermeth- rin | Pflanzenschutzmittel | 67375-30-8 | 6 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
Abamectin (Gemisch aus Avermectin Bla;> 80 % EINECS 265-610-3, und Avermectin Blb;< 20 % EINECS 265-611-9) | Pflanzenschutzmittel | 71.751-41-2 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Cyclopropancarboxylsäure, 3- [(1Z)-2-chlor- 3,3,3-trifluor-1- propenyl]-2,2-dimethyl-, (2- methyl [1,1'-biphenyl]-3-ylmethylester, (1R,3R)-rel- / Bifenthrin / Biphenat | Pflanzenschutzmittel | 82657-04-3 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||
3-(3-(4'-Brom-(1,1'-biphenyl)-4- yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl) -4-hydroxybenzo-thiopyran- 2-on/3- ((RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(4'- brombiphenyl- 4-yl-1,2,3,4- tetra-hydronapth-1-yl) -4-hydroxy-1- benzothin-2-on/Difethialon | Pflanzenschutzmittel | 104653-34-1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Guazatintriacetat | Pflanzenschutzmittel | 115044-19-4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
4-Brom-2-(4-chlorphenyl)-1- (ethoxymethyl)-5-(trifluorme- thyl)-1H-pyrrole-3-carbonitril / Chlorfenapyr | Pflanzenschutzmittel | 122453-73-0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 18 | 21 | ||||||||||||||
Aluminiumnatriumsilikat- Silberkomplex / Silber-Zeolith | Pflanzenschutzmittel | 130328-18-6 | 6 | 7 | 13 |
..
Bezeichnung (EINECS und / oder andere) | EC- Nummer | CAS- Nummer | PT01 | PT02 | PT03 | PT04 | PT05 | PT06 | PT07 | PT08 | PT09 | PT10 | PT11 | PT12 | PT13 | PT14 | PT15 | PT16 | PT17 | PT18 | PT19 | PT20 | PT21 | PT22 | PT23 |
Aluminiumnatriumsilikat- Silberzinkkomplex / Silber-Zink-Zeolith | Pflanzenschutzmittel | 130328-20-0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
3-Phenoxybenzyl (1R) -cis, trans- 2,2-dimethyl-3- (2-methylprop -1- enyl) cyclopropancarboxylat / d Phenothrin | Pflanzenschutzmittel | 188023-86-1 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Gemisch aus 5-Hydroxymetho- xymethyl-1-aza-3,7 -dioxabicyc- lo(3.3.0)octan ((16,0 %), 5-Hydroxymethyl-1- aza-3,7-dioxabicyclo (3.3.0)octan (EINECS 229-457-6; 28,8 %) und 5-Hydroxy- poly (methyleneoxy) methyl-1-aza-3,7- dioxabicyclo (3.3.0)octane ((5,2 %) in Wasser (50 %) | Pflanzenschutzmittel | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
(RS)-3-Allyl-2-methyl -4-oxocyc- lopent-2-enyl- (1R,3R)-2,2-dimethyl-3- (2-methylprop-1-enyl)cyc- lopropancarboxylat (Gemisch aus 2 Isomeren: 1R-trans: 1RS; 1:1)/Bioallethrin / d-trans-Allethrin | Pflanzenschutzmittel | 18 | |||||||||||||||||||||||
(RS)-3-Allyl-2-methyl -4-oxocyc- lopent-2-enyl- (1R,3R; 1R,3S)- 2,2-dimethyl-3- (2-methylprop-1- enyl)cyclo- propancarboxylat (Gemisch aus 4 Isomeren 1R- trans, 1R: 1R-trans, 1S: 1R-cis, 1R: 1R-cis, 1S; 4:4: 1:1)/d-Allethrin | Pflanzenschutzmittel | 18 | |||||||||||||||||||||||
(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyc- lopent-2-enyl (1R,3R)-2,2- dimethyl -3-(2-methylprop -1-enyl) cyclopropan- carboxylat (Gemisch aus 2 Isomeren 1R-trans: 1R/S; 1:3)/Esbiothrin | Pflanzenschutzmittel | 18 | |||||||||||||||||||||||
Spinosad: Fermentations- produkte von Bodenbakterien, Spinosyn A und Spinosyn D enthaltend | Pflanzenschutzmittel | 3 | 18 |
..
Bezeichnung (EINECS und / oder andere) | EC- Nummer | CAS- Nummer | PT01 | PT02 | PT03 | PT04 | PT05 | PT06 | PT07 | PT08 | PT09 | PT10 | PT11 | PT12 | PT13 | PT14 | PT15 | PT16 | PT17 | PT18 | PT19 | PT20 | PT21 | PT22 | PT23 |
Polymer aus N-Methylmethana- min (EINECS 204-697-4) mit (Chlormethyl)oxiran (EINECS 203-439-8)/Polymeres quaternäres Ammoniumchlorid | Polymer | 25988-97-0 | 2 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
Polymer aus Formaldehyd und Acrolein | Polymer | 26781-23-7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Monohydrochlorid des Polymers aus N, N'''-1,6-Hexandiylbis[N'- cyanoguanidin] (EINECS 240- 032-4) und Hexamethylendiamin (EINECS 240-679-6) / Polyhexamethylenbiguanid (Monomer: 1,5-Bis(trimethylen)- guanylguanidin- Monohydrochlorid) | Polymer | 27083-27-8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 22 | |||||||||||||
N, N,N',N'-Tetramethylethylen- diamin bis (2-chlorethyl)ether- Copolymer | Polymer | 31075-24-8 | 2 | 9 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
Poly(hexamethylendiamin- guanidiniumchlorid) | Polymer | 57.028-96-3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | ||||||||||
Polyhexamethylenbiguanid | Polymer | 91403-50-8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
Poly(oxy-1,2-ethandiyl), .alpha.- [2-(didecylmethyl- ammonio) ethyl]- .omega.- hydroxy-,-propanoat (Salz) | Polymer | 94667-33-1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
Copolymer, Basis: Prop-2-enal und Propan-1,2-diol | Polymer | 191546-07-3 | 6 | 7 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||
N-Didecyl-N- dipolyethoxy- ammoniumborat / Didecyl- polyoxethylammoniumborat | Polymer | 214710-34-6 | 2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||
Oligo(2-(2-ethoxy) ethoxyethylguanidiniumchlorid) | Polymer | 374.572-91-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | ||||||||||
Natriumlignosulfonat | Natürliches Polymer | 8061-51-6 | 12 |
..
Bezeichnung (EINECS und / oder andere) | EC- Nummer | CAS- Nummer | PT01 | PT02 | PT03 | PT04 | PT05 | PT06 | PT07 | PT08 | PT09 | PT10 | PT11 | PT12 | PT13 | PT14 | PT15 | PT16 | PT17 | PT18 | PT19 | PT20 | PT21 | PT22 | PT23 |
Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl- 2H-isothiazol-3-on (EINECS 247-500-7) und 2-Methyl-2H- isothiazol-3-on (EINECS 220- 239-6) | Gemisch | 55965-84-9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
Amine, n-C10-16-alkyltri- methylenedi-, Reaktionsprodukte aus Chloressigsäure | Gemisch | 139734-65-9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
Quaternäre Ammoniumiodide | Gemisch | 308074-50-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Gemisch aus 1-Phenoxypropan- 2-ol (EINECS 212-222-7) und 2- Phenoxypropanol (EINECS 224- 027-4) | Gemisch | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | |||||||||||||||
Aktives Chlor aus der Reaktion von Hypochlorsäure und Na- triumhypochlorit, hergestellt in situ | Gemisch | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Kaliumsalze von Fettsäuren (C15-21) | Gemisch | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Quaternäre Ammoniumverbindungen (Benzylalkyldimethyl (Alkyl aus C8-C22, gesättigt und ungesättigt, und Talgalkyl, Kokosalkyl und Soyaalkyl), Chloride, Bromide oder Hydroxide)/BKC | Gemisch aus EINECS- Stoffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
Quaternäre Ammoniumverbin- dungen (Dialkyldimethyl (Alkyl aus C6-C18, gesättigt und ungesättigt, und Talgalkyl, Kokosalkyl und Soyaalkyl), Chloride, Bromide oder Methylsulphate)/DDAC | Gemisch aus EINECS- Stoffen | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
Quaternäre Ammoniumverbin- dungen (Alkyltrimethyl (Alkyl aus C8-C18, gesättigt und ungesättigt, und Talgalkyl, Kokosalkyl und Soyaalkyl), Chloride, Bromide oder Methylsulphate) / TMAC | Gemisch aus EINECS- Stoffen | 8 | |||||||||||||||||||||||
Bacillus sphaericus | Mikroorganismus | 143447-72-7 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||
Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14 | Mikroorganismus | 2 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||
Bacillus subtilis | Mikroorganismus | 3 | |||||||||||||||||||||||
Hydrogencyanid | 200-821-6 | 74-90-8 | 8 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||
(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-Hexahydro-2-isopropenyl-8, 9-dimethoxychromeno [3,4-b]furo[2, 3-h] chromen-6-on/Rotenon | 201-501-9 | 83-79-4 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Cinnamaldehyd/3-Phenyl-2-propenal | 203-213-9 | 104-55-2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Laurinsäure | 205-582-1 | 143-07-7 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Calciumdihydroxid/Calciumhydroxid/Branntkalk/Kalkhydrat/gelöschter Kalk | 215-137-3 | 1305-62-0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Calciumoxid/Kalk/gebrannter Kalk/Branntkalk | 215-138-9 | 1305-78-8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ammoniumsulfat | 231-984-1 | 7783-20-2 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
Calciummagnesiumoxid/Dolomitkalk | 253-425-0 | 37.247-91-9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Calciummagnesiumtetrahydroxid/Calciummagnesiuhydroxid/Dolomitkalkhydrat | 254-454-1 | 39.445-23-3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy) ethyl] carbamat/Fenoxycarb | 276-696-7 | 72.490-01-8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Tetrachlordecaoxidkomplex | 420-970-2 | 92.047-76-2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
N-((6-Chlor-3-pyridinyl)methyl)-N'-Cyan-N-methylethanimidamid/Acetamiprid | Pflanzenschutzmittel | 160.430-64-8 | 18 |
1) Genaue Angaben zu den Teilnehmern unter http:// ecb.jrc.it/biocides.
weiter . |