zurück |
ETC-Ablaufplan für den Motorleistungsprüfstand | Anlage 3 |
Zeit s | Normale Drehzahl % | Normales Drehmoment % | Zeit s | Normale Drehzahl % | Normales Drehmoment % | Zeit s | Normale Drehzahl % | Normales Drehmoment % |
1 | 0 | 0 | 63 | 28,5 | 20,9 | 125 | 65,3 | "m" |
2 | 0 | 0 | 64 | 32 | 73,9 | 126 | 64 | "m" |
3 | 0 | 0 | 65 | 4 | 82,3 | 127 | 59,7 | "m" |
4 | 0 | 0 | 66 | 34,5 | 80,4 | 128 | 52,8 | "m" |
5 | 0 | 0 | 67 | 64,1 | 86 | 129 | 45,9 | "m" |
6 | 0 | 0 | 68 | 58 | 0 | 130 | 38,7 | "m" |
7 | 0 | 0 | 69 | 50,3 | 83,4 | 131 | 32,4 | "m" |
8 | 0 | 0 | 70 | 66,4 | 99,1 | 132 | 27 | "m" |
9 | 0 | 0 | 71 | 81,4 | 99,6 | 133 | 21,7 | "m" |
10 | 0 | 0 | 72 | 88,7 | 73,4 | 134 | 19,1 | 0,4 |
11 | 0 | 0 | 73 | 52,5 | 0 | 135 | 34,7 | 14 |
12 | 0 | 0 | 74 | 46,4 | 58,5 | 136 | 16,4 | 48,6 |
13 | 0 | 0 | 75 | 48,6 | 90,9 | 137 | 0 | 11,2 |
14 | 0 | 0 | 76 | 55,2 | 99,4 | 138 | 1,2 | 2,1 |
15 | 0 | 0 | 77 | 62,3 | 99 | 139 | 30,1 | 19,3 |
16 | 0,1 | 1,5 | 78 | 68,4 | 91,5 | 140 | 30 | 73,9 |
17 | 23,1 | 21,5 | 79 | 74,5 | 73,7 | 141 | 54,4 | 74,4 |
18 | 12,6 | 28,5 | 80 | 38 | 0 | 142 | 77,2 | 55,6 |
19 | 21,8 | 71 | 81 | 41,8 | 89,6 | 143 | 58,1 | 0 |
20 | 19,7 | 76,8 | 82 | 47,1 | 99,2 | 144 | 45 | 82,1 |
21 | 54,6 | 80,9 | 83 | 52,5 | 99,8 | 145 | 68,7 | 98,1 |
22 | 71,3 | 4,9 | 84 | 56,9 | 80,8 | 146 | 85,7 | 67,2 |
23 | 55,9 | 18,1 | 85 | 58,3 | 11,8 | 147 | 60,2 | 0 |
24 | 72 | 85,4 | 86 | 56,2 | "m" | 148 | 59,4 | 98 |
25 | 86,7 | 61,8 | 87 | 52 | "m" | 149 | 72,7 | 99,6 |
26 | 51,7 | 0 | 88 | 43,3 | "m" | 150 | 79,9 | 45 |
27 | 53,4 | 48,9 | 89 | 36,1 | "m" | 151 | 44,3 | 0 |
28 | 34,2 | 87,6 | 90 | 27,6 | "m" | 152 | 41,5 | 84,4 |
29 | 45,5 | 92,7 | 91 | 21,1 | "m" | 153 | 56,2 | 98,2 |
30 | 54,6 | 99,5 | 92 | 8 | 0 | 154 | 65,7 | 99,1 |
31 | 64,5 | 96,8 | 93 | 0 | 0 | 155 | 74,4 | 84,7 |
32 | 71,7 | 85,4 | 94 | 0 | 0 | 156 | 54,4 | 0 |
33 | 79,4 | 54,8 | 95 | 0 | 0 | 157 | 47,9 | 89,7 |
34 | 89,7 | 99,4 | 96 | 0 | 0 | 158 | 54,5 | 99,5 |
35 | 57,4 | 0 | 97 | 0 | 0 | 159 | 62,7 | 96,8 |
36 | 59,7 | 30,6 | 98 | 0 | 0 | 160 | 62,3 | 0 |
37 | 90,1 | "m" | 99 | 0 | 0 | 161 | 46,2 | 54,2 |
38 | 82,9 | "m" | 100 | 0 | 0 | 162 | 44,3 | 83,2 |
39 | 51,3 | "m" | 101 | 0 | 0 | 163 | 48,2 | 13,3 |
40 | 28,5 | "m" | 102 | 0 | 0 | 164 | 51 | "m" |
41 | 29,3 | "m" | 103 | 0 | 0 | 165 | 50 | "m" |
42 | 26,7 | "m" | 104 | 0 | 0 | 166 | 49,2 | "m" |
43 | 20,4 | "m" | 105 | 0 | 0 | 167 | 49,3 | "m" |
44 | 14,1 | 0 | 106 | 0 | 0 | 168 | 49,9 | "m" |
45 | 6,5 | 0 | 107 | 0 | 0 | 169 | 51,6 | "m" |
46 | 0 | 0 | 108 | 11,6 | 14,8 | 170 | 49,7 | "m" |
47 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 171 | 48,5 | "m" |
48 | 0 | 0 | 110 | 27,2 | 74,8 | 172 | 50,3 | 72,5 |
49 | 0 | 0 | 111 | 17 | 76,9 | 173 | 51,1 | 84,5 |
50 | 0 | 0 | 112 | 36 | 78 | 174 | 54,6 | 64,8 |
51 | 0 | 0 | 113 | 59,7 | 86 | 175 | 56,6 | 76,5 |
52 | 0 | 0 | 114 | 80,8 | 17,9 | 176 | 58 | "m" |
53 | 0 | 0 | 115 | 49,7 | 0 | 177 | 53,6 | "m" |
54 | 0 | 0 | 116 | 65,6 | 86 | 178 | 40,8 | "m" |
55 | 0 | 0 | 117 | 78,6 | 72,2 | 179 | 32,9 | "m" |
56 | 0 | 0 | 118 | 64,9 | "m" | 180 | 26,3 | "m" |
57 | 0 | 0 | 119 | 44,3 | "m" | 181 | 20,9 | "m" |
58 | 0 | 0 | 120 | 51,4 | 83,4 | 182 | 10 | 0 |
59 | 0 | 0 | 121 | 58,1 | 97 | 183 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 | 122 | 69,3 | 99,3 | 184 | 0 | 0 |
61 | 0 | 0 | 123 | 72 | 20,8 | 185 | 0 | 0 |
62 | 25,5 | 11,1 | 124 | 72,1 | "m" | 186 | 0 | 0 |
Zeit s | Normale Drehzahl % | Normales Drehmoment % | Zeit s | Normale Drehzahl % | Normales Drehmoment % | Zeit s | Normale Drehzahl % | Normales Drehmoment % |
187 | 0 | 0 | 255 | 54,5 | "m" | 323 | 43 | 24,8 |
188 | 0 | 0 | 256 | 51,7 | 17 | 324 | 38,7 | 0 |
189 | 0 | 0 | 257 | 56,2 | 78,7 | 325 | 48,1 | 31,9 |
190 | 0 | 0 | 258 | 59,5 | 94,7 | 326 | 40,3 | 61 |
191 | 0 | 0 | 259 | 65,5 | 99,1 | 327 | 42,4 | 52,1 |
192 | 0 | 0 | 260 | 71,2 | 99,5 | 328 | 46,4 | 47,7 |
193 | 0 | 0 | 261 | 76,6 | 99,9 | 329 | 46,9 | 30,7 |
194 | 0 | 0 | 262 | 79 | 0 | 330 | 46,1 | 23,1 |
195 | 0 | 0 | 263 | 52,9 | 97,5 | 331 | 45,7 | 23,2 |
196 | 0 | 0 | 264 | 53,1 | 99,7 | 332 | 45,5 | 31,9 |
197 | 0 | 0 | 265 | 59 | 99,1 | 333 | 46,4 | 73,6 |
198 | 0 | 0 | 266 | 62,2 | 99 | 334 | 51,3 | 60,7 |
199 | 0 | 0 | 267 | 65 | 99,1 | 335 | 51,3 | 51,1 |
200 | 0 | 0 | 268 | 69 | 83,1 | 336 | 53,2 | 46,8 |
201 | 0 | 0 | 269 | 69,9 | 28,4 | 337 | 53,9 | 50 |
202 | 0 | 0 | 270 | 70,6 | 12,5 | 338 | 53,4 | 52,1 |
203 | 0 | 0 | 271 | 68,9 | 8,4 | 339 | 53,8 | 45,7 |
204 | 0 | 0 | 272 | 69,8 | 9,1 | 340 | 50,6 | 22,1 |
205 | 0 | 0 | 273 | 69,6 | 7 | 341 | 47,8 | 26 |
206 | 0 | 0 | 274 | 65,7 | "m" | 342 | 41,6 | 17,8 |
207 | 0 | 0 | 275 | 67,1 | "m" | 343 | 38,7 | 29,8 |
208 | 0 | 0 | 276 | 66,7 | "m" | 344 | 35,9 | 71,6 |
209 | 0 | 0 | 277 | 65,6 | "m" | 345 | 34,6 | 47,3 |
210 | 0 | 0 | 278 | 64,5 | "m" | 346 | 34,8 | 80,3 |
211 | 0 | 0 | 279 | 62,9 | "m" | 347 | 35,9 | 87,2 |
212 | 0 | 0 | 280 | 59,3 | "m" | 348 | 38,8 | 90,8 |
213 | 0 | 0 | 281 | 54,1 | "m" | 349 | 41,5 | 94,7 |
214 | 0 | 0 | 282 | 51,3 | "m" | 350 | 47,1 | 99,2 |
215 | 0 | 0 | 283 | 47,9 | "m" | 351 | 53,1 | 99,7 |
216 | 0 | 0 | 284 | 43,6 | "m" | 352 | 46,4 | 0 |
217 | 0 | 0 | 285 | 39,4 | "m" | 353 | 42,5 | 0,7 |
218 | 0 | 0 | 286 | 34,7 | "m" | 354 | 43,6 | 58,6 |
219 | 0 | 0 | 287 | 29,8 | "m" | 355 | 47,1 | 87,5 |
220 | 0 | 0 | 288 | 20,9 | 73,4 | 356 | 54,1 | 99,5 |
221 | 0 | 0 | 289 | 36,9 | "m" | 357 | 62,9 | 99 |
222 | 0 | 0 | 290 | 35,5 | "m" | 358 | 72,6 | 99,6 |
223 | 0 | 0 | 291 | 20,9 | "m" | 359 | 82,4 | 99,5 |
224 | 0 | 0 | 292 | 49,7 | 11,9 | 360 | 88 | 99,4 |
225 | 21,2 | 62,7 | 293 | 42,5 | "m" | 361 | 46,4 | 0 |
226 | 30,8 | 75,1 | 294 | 32 | "m" | 362 | 53,4 | 95,2 |
227 | 5,9 | 82,7 | 295 | 23,6 | "m" | 363 | 58,4 | 99,2 |
228 | 34,6 | 80,3 | 296 | 19,1 | 0 | 364 | 61,5 | 99 |
229 | 59,9 | 87 | 297 | 15,7 | 73,5 | 365 | 64,8 | 99 |
230 | 84,3 | 86,2 | 298 | 25,1 | 76,8 | 366 | 68,1 | 99,2 |
231 | 68,7 | "m" | 299 | 34,5 | 81,4 | 367 | 73,4 | 99,7 |
232 | 43,6 | "m" | 300 | 44,1 | 87,4 | 368 | 73,3 | 29,8 |
233 | 41,5 | 85,4 | 301 | 52,8 | 98,6 | 369 | 73,5 | 14,6 |
234 | 49,9 | 94,3 | 302 | 63,6 | 99 | 370 | 68,3 | 0 |
235 | 60,8 | 99 | 303 | 73,6 | 99,7 | 371 | 45,4 | 49,9 |
236 | 70,2 | 99,4 | 304 | 62,2 | "m" | 372 | 47,2 | 75,7 |
237 | 81,1 | 92,4 | 305 | 29,2 | "m" | 373 | 44,5 | 9 |
238 | 49,2 | 0 | 306 | 46,4 | 22 | 374 | 47,8 | 10,3 |
239 | 56 | 86,2 | 307 | 47,3 | 13,8 | 375 | 46,8 | 15,9 |
240 | 56,2 | 99,3 | 308 | 47,2 | 12,5 | 376 | 46,9 | 12,7 |
241 | 61,7 | 99 | 309 | 47,9 | 11,5 | 377 | 46,8 | 8,9 |
242 | 69,2 | 99,3 | 310 | 47,8 | 35,5 | 378 | 46,1 | 6,2 |
243 | 74,1 | 99,8 | 311 | 49,2 | 83,3 | 379 | 46,1 | "m" |
244 | 72,4 | 8,4 | 312 | 52,7 | 96,4 | 380 | 45,5 | "m" |
245 | 71,3 | 0 | 313 | 57,4 | 99,2 | 381 | 44,7 | "m" |
246 | 71,2 | 9,1 | 314 | 61,8 | 99 | 382 | 43,8 | "m" |
247 | 67,1 | "m" | 315 | 66,4 | 60,9 | 383 | 41 | "m" |
248 | 65,5 | "m" | 316 | 65,8 | "m" | 384 | 41,1 | 6,4 |
249 | 64,4 | "m" | 317 | 59 | "m" | 385 | 38 | 6,3 |
250 | 62,9 | 25,6 | 318 | 50,7 | "m" | 386 | 35,9 | 0,3 |
251 | 62,2 | 35,6 | 319 | 41,8 | "m" | 387 | 33,5 | 0 |
252 | 62,9 | 24,4 | 320 | 34,7 | "m" | 388 | 53,1 | 48,9 |
253 | 58,8 | "m" | 321 | 28,7 | "m" | 389 | 48,3 | "m" |
254 | 56,9 | "m" | 322 | 25,2 | "m" | 390 | 49,9 | "m" |
Zeit s | Normale Drehzahl % | Normales Drehmoment % | Zeit s | Normale Drehzahl % | Normales Drehmoment % | Zeit s | Normale Drehzahl % | Normales Drehmoment % |
391 | 48 | "m" | 459 | 51 | 100 | 527 | 60,7 | "m" |
392 | 45,3 | "m" | 460 | 53,2 | 99,7 | 528 | 54,5 | "m" |
393 | 41,6 | 3,1 | 461 | 53,1 | 99,7 | 529 | 51,3 | "m" |
394 | 44,3 | 79 | 462 | 55,9 | 53,1 | 530 | 45,5 | "m" |
395 | 44,3 | 89,5 | 463 | 53,9 | 13,9 | 531 | 40,8 | "m" |
396 | 43,4 | 98,8 | 464 | 52,5 | "m" | 532 | 38,9 | "m" |
397 | 44,3 | 98,9 | 465 | 51,7 | "m" | 533 | 36,6 | "m" |
398 | 43 | 98,8 | 466 | 51,5 | 52,2 | 534 | 36,1 | 72,7 |
399 | 42,2 | 98,8 | 467 | 52,8 | 80 | 535 | 44,8 | 78,9 |
400 | 42,7 | 98,8 | 468 | 54,9 | 95 | 536 | 51,6 | 91,1 |
401 | 45 | 99 | 469 | 57,3 | 99,2 | 537 | 59,1 | 99,1 |
402 | 43,6 | 98,9 | 470 | 60,7 | 99,1 | 538 | 66 | 99,1 |
403 | 42,2 | 98,8 | 471 | 62,4 | "m" | 539 | 75,1 | 99,9 |
404 | 44,8 | 99 | 472 | 60,1 | "m" | 540 | 81 | 8 |
405 | 43,4 | 98,8 | 473 | 53,2 | "m" | 541 | 39,1 | 0 |
406 | 45 | 99 | 474 | 44 | "m" | 542 | 53,8 | 89,7 |
407 | 42,2 | 54,3 | 475 | 35,2 | "m" | 543 | 59,7 | 99,1 |
408 | 61,2 | 31,9 | 476 | 30,5 | "m" | 544 | 64,8 | 99 |
409 | 56,3 | 72,3 | 477 | 26,5 | "m" | 545 | 70,6 | 96,1 |
410 | 59,7 | 99,1 | 478 | 22,5 | "m" | 546 | 72,6 | 19,6 |
411 | 62,3 | 99 | 479 | 20,4 | "m" | 547 | 72 | 6,3 |
412 | 67,9 | 99,2 | 480 | 19,1 | "m" | 548 | 68,9 | 0,1 |
413 | 69,5 | 99,3 | 481 | 19,1 | "m" | 549 | 67,7 | "m" |
414 | 73,1 | 99,7 | 482 | 13,4 | "m" | 550 | 66,8 | "m" |
415 | 77,7 | 99,8 | 483 | 6,7 | "m" | 551 | 64,3 | 16,9 |
416 | 79,7 | 99,7 | 484 | 3,2 | "m" | 552 | 64,9 | 7 |
417 | 82,5 | 99,5 | 485 | 14,3 | 63,8 | 553 | 63,6 | 12,5 |
418 | 85,3 | 99,4 | 486 | 34,1 | 0 | 554 | 63 | 7,7 |
419 | 86,6 | 99,4 | 487 | 23,9 | 75,7 | 555 | 64,4 | 38,2 |
420 | 89,4 | 99,4 | 488 | 31,7 | 79,2 | 556 | 63 | 11,8 |
421 | 62,2 | 0 | 489 | 32,1 | 19,4 | 557 | 63,6 | 0 |
422 | 52,7 | 96,4 | 490 | 35,9 | 5,8 | 558 | 63,3 | 5 |
423 | 50,2 | 99,8 | 491 | 36,6 | 0,8 | 559 | 60,1 | 9,1 |
424 | 49,3 | 99,6 | 492 | 38,7 | "m" | 560 | 61 | 8,4 |
425 | 52,2 | 99,8 | 493 | 38,4 | "m" | 561 | 59,7 | 0,9 |
426 | 51,3 | 100 | 494 | 39,4 | "m" | 562 | 58,7 | "m" |
427 | 51,3 | 100 | 495 | 39,7 | "m" | 563 | 56 | "m" |
428 | 51,1 | 100 | 496 | 40,5 | "m" | 564 | 53,9 | "m" |
429 | 51,1 | 100 | 497 | 40,8 | "m" | 565 | 52,1 | "m" |
430 | 51,8 | 99,9 | 498 | 39,7 | "m" | 566 | 49,9 | "m" |
431 | 51,3 | 100 | 499 | 39,2 | "m" | 567 | 46,4 | "m" |
432 | 51,1 | 100 | 500 | 38,7 | "m" | 568 | 43,6 | "m" |
433 | 51,3 | 100 | 501 | 32,7 | "m" | 569 | 40,8 | "m" |
434 | 52,3 | 99,8 | 502 | 30,1 | "m" | 570 | 37,5 | "m" |
435 | 52,9 | 99,7 | 503 | 21,9 | "m" | 571 | 27,8 | "m" |
436 | 53,8 | 99,6 | 504 | 12,8 | 0 | 572 | 17,1 | 0,6 |
437 | 51,7 | 99,9 | 505 | 0 | 0 | 573 | 12,2 | 0,9 |
438 | 53,5 | 99,6 | 506 | 0 | 0 | 574 | 11,5 | 1,1 |
439 | 52 | 99,8 | 507 | 0 | 0 | 575 | 8,7 | 0,5 |
440 | 51,7 | 99,9 | 508 | 0 | 0 | 576 | 8 | 0,9 |
441 | 53,2 | 99,7 | 509 | 0 | 0 | 577 | 5,3 | 0,2 |
442 | 54,2 | 99,5 | 510 | 0 | 0 | 578 | 4 | 0 |
443 | 55,2 | 99,4 | 511 | 0 | 0 | 579 | 3,9 | 0 |
444 | 53,8 | 99,6 | 512 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 |
445 | 53,1 | 99,7 | 513 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 |
446 | 55 | 99,4 | 514 | 30,5 | 25,6 | 582 | 0 | 0 |
447 | 57 | 99,2 | 515 | 19,7 | 56,9 | 583 | 0 | 0 |
448 | 61,5 | 99 | 516 | 16,3 | 45,1 | 584 | 0 | 0 |
449 | 59,4 | 5,7 | 517 | 27,2 | 4,6 | 585 | 0 | 0 |
450 | 59 | 0 | 518 | 21,7 | 1,3 | 586 | 0 | 0 |
451 | 57,3 | 59,8 | 519 | 29,7 | 28,6 | 587 | 8,7 | 22,8 |
452 | 64,1 | 99 | 520 | 36,6 | 73,7 | 588 | 16,2 | 49,4 |
453 | 70,9 | 90,5 | 521 | 61,3 | 59,5 | 589 | 23,6 | 56 |
454 | 58 | 0 | 522 | 40,8 | 0 | 590 | 21,1 | 56,1 |
455 | 41,5 | 59,8 | 523 | 36,6 | 27,8 | 591 | 23,6 | 56 |
456 | 44,1 | 92,6 | 524 | 39,4 | 80,4 | 592 | 46,2 | 68,8 |
457 | 46,8 | 99,2 | 525 | 51,3 | 88,9 | 593 | 68,4 | 61,2 |
458 | 47,2 | 99,3 | 526 | 58,5 | 11,1 | 594 | 58,7 | "m" |
weiter . |