umwelt-online: Entscheidung 2005/646/EG über die Erstellung eines Verzeichnisses von Orten, die das Interkalibrierungsnetz gemäß der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates bilden sollen (5)
zurück |
Nr. | Gewässer- kategorie | MS | Name des Ortes | GIG | Grenz- bereich | Identifizierungs- code |
751 | Fluss | UK | Loughermore River at Loughermore Bridge | RCE | GM | R388 |
752 | Fluss | UK | Main Water of Luce at uns Penwhirn Bum | RNO | HG | R3938 |
753 | Fluss | UK | Monnow at Monmouth Gap | RCE | GM | R494 |
754 | Fluss | UK | Nant y Dernol at uns Wye | RCE | HG | R490 |
755 | Fluss | UK | Palnure Bum at Craignine Bridge | RNO | HG | R525 |
756 | Fluss | UK | Polharrow Bum at A713 bridge | RNO | HG | R520 |
757 | Fluss | UK | Polmaddy Bum near A713 bridge | RNO | GM | R521 |
758 | Fluss | UK | River Alaw at Llanfigael | RCE | GM | R3817 |
759 | Fluss | UK | River Annan at NY117762 | RCE | GM | R3988 |
760 | Fluss | UK | River Annan at NY101860 | RCE | HG | R548 |
761 | Fluss | UK | River Annan at NY123757 | RCE | HG | R3981 |
762 | Fluss | UK | River Bervie at uns Macphies | RCE | HG | R484 |
763 | Fluss | UK | River Bladnoch at Glassock Bridge | RNO | HG | R526 |
764 | Fluss | UK | River Calder at dis Lochwinnoch | RNO | HG | R510 |
765 | Fluss | UK | River Calder at dis Lochwinnoch RC2 | RCE | HG | R512 |
766 | Fluss | UK | River Carron at Tewel Ford | RNO | HG | R489 |
767 | Fluss | UK | River Clyde at Highlees | RCE | HG | R513 |
768 | Fluss | UK | River Clyde at Hyndford Bridge | RNO | GM | R3951 |
769 | Fluss | UK | River Clyde at Uddingston | RCE | GM | R515 |
770 | Fluss | UK | River Cree at Arnimean | RNO | GM | R3891 |
771 | Fluss | UK | River Derg at Crew Bridge | RNO | HG | R455 |
772 | Fluss | UK | River Devon at NS886962 | RCE | GM | R3940 |
773 | Fluss | UK | River Devon at NS845957 | RCE | HG | R549 |
774 | Fluss | UK | River Don at Kintore Bridge | RNO | GM | R509 |
775 | Fluss | UK | River Enrick dis Drumnadrochit | RNO | HG | R3950 |
776 | Fluss | UK | River Irvine at Gatehead | RCE | GM | R3986 |
777 | Fluss | UK | River Isla at Wester Cardean | RNO | HG | R471 |
778 | Fluss | UK | River Kelvin at Torrance | RCE | GM | R4003 |
779 | Fluss | UK | River Nant at dis Taynuilt | RNO | HG | R517 |
780 | Fluss | UK | River Nith above Kirkconnel | RCE | HG | R3992 |
781 | Fluss | UK | River Nith at NX967778 | RCE | GM | R560 |
782 | Fluss | UK | River Nith at NX971765 | RCE | GM | R559 |
783 | Fluss | UK | River Otter 50m u | RCE | HG | R3818 |
784 | Fluss | UK | River Tweed at NT682321 | RCE | HG | R556 |
785 | Fluss | UK | River Tweed at NT690333 | RCE | HG | R557 |
786 | Fluss | UK | RIVER TWEED AT NT907479 | RCE | HG | R3977 |
787 | Fluss | UK | Rothley Brook at Ratby | RCE | GM | R497 |
788 | Fluss | UK | Shalloch at uns Minnoch confluence | RNO | HG | R522 |
789 | Fluss | UK | Tregeseal Stream at Carn Praunter | RCE | GM | R503 |
790 | Fluss | UK | Tregeseal Stream at Carn Praunter - N2 | RNO | GM | R576 |
791 | Fluss | UK | Tweed at NT489323 | RCE | HG | R3974 |
792 | Fluss | UK | Tweed at NT625316 | RCE | HG | R3952 |
793 | Fluss | UK | Water of Federate at Mill of Federate | RCE | GM | R3990 |
794 | Fluss | UK | Water of Minnoch u/s of Shalloch confluence | RNO | GM | R523 |
795 | Fluss | UK | Water of Minnoch u/s of Shalloch confluence - RC3 | RCE | GM | R524 |
796 | Fluss | UK | Whiteadder at NT786567 | RCE | HG | R3880 |
797 | Fluss | UK | Whiteadder Water at Chesterfield Ford | RCE | GM | R463 |
798 | Fluss | UK | Wye (Thames) at G.S. Hedsor | RCE | HG | R505 |
799 | See | AT | Altausseer See | LAL | HG | L275 |
800 | See | AT | Attersee | LAL | HG | L240 |
Nr. | Gewässer- kategorie | MS | Name des Ortes | GIG | Grenz- bereich | Identifizierungs- code |
801 | See | AT | Faaker See | LAL | HG | L105 |
802 | See | AT | Grundlsee | LAL | HG | L276 |
803 | See | AT | Hallstätter See | LAL | HG | L252 |
804 | See | AT | Irrsee | LAL | HG | L237 |
805 | See | AT | Mattsee | LAL | HG | L219 |
806 | See | AT | Mondsee | LAL | HG | L234 |
807 | See | AT | Obertrumer See | LAL | HG | L220 |
808 | See | AT | Ossiacher See | LAL | HG | L107 |
809 | See | AT | Pressegger See | LAL | HG | L108 |
810 | See | AT | Wallersee | LAL | HG | L232 |
811 | See | AT | Weißensee | LAL | HG | L109 |
812 | See | AT | Wörthersee | LAL | HG | L111 |
813 | See | AT | Wolfgangsee | LAL | HG | L233 |
814 | See | BE | Blokkersdijk - LO | LCE | GM | L656 |
815 | See | BE | Gavers - Harelbeke | LCE | GM | L478 |
816 | See | CY | Asprokremmos dam | LME | GM | L535 |
817 | See | CY | Kouris dam | LME | GM | L452 |
818 | See | DE | Alpsee bei Füssen | LAL | HG | L655 |
819 | See | DE | Bareiner See | LCE | GM | L658 |
820 | See | DE | Bodensee (Obersee) | LAL | HG | L661 |
821 | See | DE | Bothkamper See | LCE | GM | L665 |
822 | See | DE | Chiemsee | LAL | HG | L669 |
823 | See | DE | Grimnitzsee | LCE | GM | L732 |
824 | See | DE | Großer Alpsee bei Immenstadt | LAL | GM | L673 |
825 | See | DE | Großer Müggelsee | LCE | GM | L3920 |
826 | See | DE | Großer Ostersee | LAL | HG | L676 |
827 | See | DE | Großer Plöner See | LCE | GM | L3810 |
828 | See | DE | Großer Wariner See | LCE | GM | L700 |
829 | See | DE | Gulper See | LCE | GM | L731 |
830 | See | DE | Königssee | LAL | HG | L677 |
831 | See | DE | Malkwitzer See | LCE | HG | L685 |
832 | See | DE | Schliersee | LAL | GM | L690 |
833 | See | DE | Schöhsee | LCE | HG | L691 |
834 | See | DE | Starnberger See | LAL | HG | L692 |
835 | See | DE | Suhrer See | LCE | HG | L693 |
836 | See | DE | Tachinger See | LAL | GM | L697 |
837 | See | DE | Treptowsee | LCE | HG | L698 |
838 | See | DE | Waginger See | LAL | GM | L699 |
839 | See | DE | Weißensee | LAL | HG | L701 |
840 | See | DE | Weitsee | LAL | HG | L702 |
841 | See | DE | Wittwesee | LCE | HG | L730 |
842 | See | DE | Wörthsee | LAL | HG | L727 |
843 | See | DK | Almind Sø | LCE | HG | L3434 |
844 | See | DK | Bagsvaerd Sø | LCE | GM | L3431 |
845 | See | DK | Bastrup Sø | LCE | GM | L3426 |
846 | See | DK | Bryrup Langsø | LCE | GM | L3429 |
847 | See | DK | Damhussoen | LCE | GM | L3427 |
848 | See | DK | Engelsholm Sø | LCE | GM | L3430 |
849 | See | DK | Engetved Sø | LCE | GM | L3444 |
850 | See | DK | Glenstrup Sø | LCE | GM | L3413 |
Nr. | Gewässer- kategorie | MS | Name des Ortes | GIG | Grenz- bereich | Identifizierungs- code |
851 | See | DK | Hald Sø | LCE | GM | L3411 |
852 | See | DK | Hampen Sø | LCE | HG | L3440 |
853 | See | DK | Hostrup Sø | LCE | GM | L3442 |
854 | See | DK | Knud Sø | LCE | GM | L3414 |
855 | See | DK | Maglesø | LCE | HG | L3419 |
856 | See | DK | Nors Sø | LCE | HG | L3423 |
857 | See | DK | Ravnsø | LCE | GM | L3251 |
858 | See | DK | Rorbaek Sø | LCE | GM | L3445 |
859 | See | DK | Slåen Sø | LCE | HG | L3339 |
860 | See | DK | Søby Sø | LCE | HG | L3433 |
861 | See | DK | Søholm Sø | LCE | GM | L3425 |
862 | See | DK | Sunds Sø | LCE | GM | L3439 |
863 | See | DK | Vandet Sø | LCE | GM | L3412 |
864 | See | EE | Endla | LCE | GM | L927 |
865 | See | EE | Ihamaru Palojärv | LCE | GM | L917 |
866 | See | EE | Kali | LCE | HG | L928 |
867 | See | EE | Köstrejärv | LCE | GM | L921 |
868 | See | EE | Kooraste Koverjärv | LCE | HG | L922 |
869 | See | EE | Nohipalu Valgjärv | LCE | HG | L916 |
870 | See | EE | Prossa | LCE | HG | L920 |
871 | See | EE | Saadjärv | LCE | HG | L924 |
872 | See | EE | Tohela | LCE | HG | L919 |
873 | See | EE | Uljaste | LCE | GM | L590 |
874 | See | EE | Väike Palkna | LCE | HG | L918 |
875 | See | EE | Verevi | LCE | GM | L923 |
876 | See | EE | Viljandi | LCE | GM | L926 |
877 | See | ES | Agavanzal | LME | GM | L3532 |
878 | See | ES | Águeda | LME | GM | L126 |
879 | See | ES | Aldeadávila | LME | GM | L136 |
880 | See | ES | Bao | LME | GM | L117 |
881 | See | ES | Guadalest | LME | GM | L166 |
882 | See | ES | Guadalmellato | LME | GM | L114 |
883 | See | ES | Loriguilla | LME | GM | L146 |
884 | See | ES | Negratín | LME | GM | L141 |
885 | See | ES | Pálmaces | LME | GM | L130 |
886 | See | ES | Portodemouros | LME | GM | L104 |
887 | See | ES | Salime | LME | GM | L102 |
888 | See | ES | San Esteban | LME | GM | L112 |
889 | See | ES | Sau | LME | GM | L260 |
890 | See | ES | Talarn | LME | GM | L133 |
891 | See | ES | Tanes | LME | GM | L139 |
892 | See | ES | Valparaíso | LME | GM | L116 |
893 | See | ES | Vilasouto | LME | GM | L121 |
894 | See | ES | Yeguas | LME | GM | L113 |
895 | See | FI | Ähtärinjärvi | LNO | GM | L3872 |
896 | See | FI | Haukkajärvi | LNO | HG | L1126 |
897 | See | FI | Joutsijärvi | LNO | GM | L1127 |
898 | See | FI | Jyväsjärvi | LNO | GM | L1128 |
899 | See | FI | Keskijärvi | LNO | GM | L1129 |
900 | See | FI | Luujärvi | LNO | HG | L1130 |
Nr. | Gewässer- kategorie | MS | Name des Ortes | GIG | Grenz- bereich | Identifizierungs- code |
901 | See | FI | Pääjärvi | LNO | HG | L3820 |
902 | See | FI | Pieksänjärvi | LNO | GM | L3823 |
903 | See | FI | Punelia, Neittysaari 158 | LNO | HG | L1014 |
904 | See | FI | Salmijärvi | LNO | GM | L1131 |
905 | See | FI | Tevänti, keskiosa 1 | LNO | HG | L1024 |
906 | See | FI | Tuomiojärvi | LNO | GM | L3822 |
907 | See | FR | Aiguebelette-le-Lac | LAL | GM | L984 |
908 | See | FR | Annecy | LAL | HG | L98 |
909 | See | FR | Le Bourget-du-Lac | LAL | GM | L983 |
910 | See | FR | Cazaux | LCE | HG | L95 |
911 | See | FR | Hourtin-carcans | LCE | GM | L96 |
912 | See | FR | Lacanau | LCE | GM | L97 |
913 | See | FR | Laffrey | LAL | HG | L975 |
914 | See | FR | Léman | LAL | GM | L985 |
915 | See | FR | Petichet | LAL | GM | L978 |
916 | See | FR | Sainte-Croix | LME | GM | L4022 |
917 | See | FR | Saint-Point | LCE | GM | L99 |
918 | See | FR | Saint-Cassien | LME | GM | L4021 |
919 | See | FR | Sylans | LAL | GM | L980 |
920 | See | GR | Fragma Thisavrou | LME | GM | L3935 |
921 | See | GR | Tehniti Limni Tavropou (Plastira) | LME | HG | L3941 |
922 | See | HU | Kunkápolnási-mocsár | LCE | HG | L1078 |
923 | See | HU | Balaton, Keszthelyi-öböl | LCE | GM | L1073 |
924 | See | HU | Balaton, Balatonfüredi-öböl | LCE | HG | L1075 |
925 | See | HU | Velencei-tó, Gárdony | LCE | GM | L1074 |
926 | See | HU | Kis-Balaton, Vörsi-víz | LCE | HG | L1076 |
927 | See | IE | Lough Ballynakill | LAT | GM | L354 |
928 | See | IE | Lough Dromore | LAT | HG | L321 |
929 | See | IE | Lough Lattone | LAT | HG | L3926 |
930 | See | IE | Lough Acrow | LAT | GM | L399 |
931 | See | IE | Lough Akibbon | LNO | HG | L553 |
932 | See | IE | Lough Annamakerrig | LAT | GM | L329 |
933 | See | IE | Lough Atorick | LNO | GM | L387 |
934 | See | IE | Lough Ballycullinan | LAT | GM | L309 |
935 | See | IE | Lough Bunny | LAT | HG | L103 |
936 | See | IE | Lough Columbkille | LAT | HG | L570 |
937 | See | IE | Lough Doo (Doolough) | LNO | GM | L434 |
938 | See | IE | Lough Dunglow | LNO | HG | L357 |
939 | See | IE | Lough Easky | LNO | HG | L421 |
940 | See | IE | Lough Ennell | LAT | GM | L292 |
941 | See | IE | Lough Garadice | LAT | GM | L338 |
942 | See | IE | Lough Graney | LNO | GM | L473 |
943 | See | IE | Lough Guitane | LNO | HG | L424 |
944 | See | IE | Lough Inchiquin | LAT | GM | L295 |
945 | See | IE | Lough Lene | LAT | HG | L106 |
946 | See | IE | Lough Lickeen | LNO | GM | L435 |
947 | See | IE | Lough Moher | LNO | HG | L882 |
948 | See | IE | Lough Nahasleam | LAT | HG | L351 |
949 | See | IE | Lough Naminn | LAT | HG | L375 |
950 | See | IE | Lough O'Flynn | LAT | HG | L290 |
weiter . |