Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk |
Verordnung (EG) Nr. 256/2009 der Kommission vom 23. März 2009 zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Azoxystrobin und Fludioxonil in oder auf bestimmten Erzeugnissen
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. Nr. L 81 vom 27.03.2009 S. 3, Ber. L 208 S. 39, Ber. L 265 S. 43)
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften -
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Februar 2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs und zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates 1, insbesondere auf Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Für Azoxystrobin und Fludioxonil wurden in Anhang II bzw. Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 Rückstandshöchstgehalte festgelegt. Für Azoxystrobin wurde im Rahmen einer Neuzulassung seiner Anwendung bei Weißen Rüben gemäß der Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 2 ein Antrag auf die Änderung des derzeitigen Rückstandshöchstgehalts nach Artikel 6 Absatz 1 der genannten Verordnung gestellt. Für Fludioxonil wurde ein Antrag auf eine Einfuhrtoleranz gemäß Artikel 6 Absätze 2 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 von einem Antragsteller in einem Drittland (den Vereinigten Staaten) gestellt, in dem die zugelassene Anwendung dieses Pflanzenschutzmittels zu Rückstandsmengen führt, die den in Anhang III der genannten Verordnung festgelegten Rückstandshöchstgehalt für Granatäpfel überschreitet.
(2) Beide Anträge wurden nach Artikel 8 der genannten Verordnung bewertet; Portugal und Dänemark übermittelten der Kommission Bewertungsberichte.
(3) Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden "die Behörde") nahm eine Bewertung der Sicherheit der vorgeschlagenen Rückstandshöchstgehalte unter Berücksichtigung der in den Anträgen enthaltenen Informationen sowie der Bewertungsberichte vor und gab anschließend jeweils eine mit Gründen versehene Stellungnahme ab. Sie hat diese Stellungnahmen [nach Artikel 10 der Verordnung] der Kommission und den Mitgliedstaaten übermittelt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 3.
(4) Die Behörde kam in ihren mit Gründen versehenen Stellungnahmen zu dem Schluss, dass sämtliche Anforderungen bezüglich Daten und Informationen erfüllt seien und die beiden von den Antragstellern gewünschten Änderungen der Rückstandshöchstgehalte im Hinblick auf die Verbrauchersicherheit, basierend auf einer Bewertung der Verbraucherexposition für 27 spezifische europäische Verbrauchergruppen, akzeptiert werden könnten. Dabei wurden die neuesten Erkenntnisse über die toxikologischen Eigenschaften der Wirkstoffe berücksichtigt. Weder bei lebenslanger Exposition gegenüber beiden Wirkstoffen durch den Verzehr aller Lebensmittelerzeugnisse, die die beiden Wirkstoffe enthalten können, noch bei kurzzeitiger Exposition durch massiven Verzehr von Weißen Rüben oder Granatäpfeln wurde ein Risiko nachgewiesen, dass die annehmbare tägliche Aufnahme (Acceptable Daily Intake - ADI) oder die akute Referenzdosis (Acute Reference Dose - ARfD) überschritten werden könnte.
(5) Auf der Grundlage der mit Gründen versehenen Stellungnahmen der Behörde und unter Berücksichtigung der relevanten Faktoren erfüllen die beantragten Änderungen der Rückstandshöchstgehalte die Anforderungen des Artikels 14 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005.
(6) Die Verordnung (EG) Nr. 396/2005 sollte daher entsprechend geändert werden.
(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit, und weder das Europäische Parlament noch der Rat haben ihnen widersprochen
- hat folgende Verordnung erlassen:
Die Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 werden gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 23. März 2009
Anhang |
Die Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 werden wie folgt geändert:
(1) Anhang II wird wie folgt geändert:
Die Zeilen für Azoxystrobin erhalten folgende Fassung:
"Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln und Rückstandshöchstgehalte (mg/kg)
Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (a) | Azoxystrobin |
100000 | 1. FRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN; SCHALENFRÜCHTE | |
110000 | i) Zitrusfrüchte | 1 |
110010 | Grapefruit | |
110020 | Orangen | |
110030 | Zitronen | |
110040 | Limetten | |
110050 | Mandarinen | |
110990 | Sonstige | |
120000 | ii) Nüsse (mit oder ohne Schale) | 0,1 * |
120010 | Mandeln | |
120020 | Paranüsse | |
120030 | Kaschunüsse | |
120040 | Esskastanien | |
120050 | Kokosnüsse | |
120060 | Haselnüsse | |
120070 | Macadamia-Nüsse | |
120080 | Pekannüsse | |
120090 | Pinienkerne | |
120100 | Pistazien | |
120110 | Walnüsse | |
120990 | Sonstige | |
130000 | iii) Kernobst | 0,05 * |
130010 | Äpfel | |
130020 | Birnen | |
130030 | Quitten | |
130040 | Mispel | ** |
130050 | Japanische Wollmispel | ** |
130990 | Sonstige | |
140000 | iv) Steinobst | 0,05 * |
140010 | Aprikosen | |
140020 | Kirschen | |
140030 | Pfirsiche | |
140040 | Pflaumen | |
140990 | Sonstige |
Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (a) | Azoxystrobin |
150000 | v) Beeren und Kleinobst | |
151000 | a) Tafel- und Keltertrauben | 2 |
151010 | Tafeltrauben | |
151020 | Keltertrauben | |
152000 | b) Erdbeeren | 2 |
153000 | c) Strauchbeerenobst | |
153010 | Brombeeren | 3 |
153020 | Kratzbeeren | 0,05 * |
153030 | Himbeeren | 3 |
153990 | Sonstige | 0,05 * |
154000 | d) Anderes Kleinobst und Beeren | 0,05 * |
154010 | Heidelbeeren | |
154020 | Cranbeeren | |
154030 | Johannisbeeren (rot, schwarz und weiß) | |
154040 | Stachelbeeren | |
154050 | Hagebutten | ** |
154060 | Maulbeeren | ** |
154070 | Azarole (Mittelmeermispel) | ** |
154080 | Holunderbeeren | ** |
154990 | Sonstige | |
160000 | vi) Sonstige Früchte | |
161000 | a) Essbare Schale | 0,05 * |
161010 | Datteln | |
161020 | Feigen | |
161030 | Tafeloliven | |
161040 | Kumquats | |
161050 | Karambolen | ** |
161060 | Persimone | ** |
161070 | Jambolan (Java-Pflaume), | ** |
161990 | Sonstige |
Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (a) | Azoxystrobin |
162000 | b) Nicht essbare Schale, klein | 0,05 * |
162010 | Kiwi | |
162020 | Lychee (Litschi) | |
162030 | Passionsfrucht | |
162040 | Stachelfeige (Kaktusfeige) | ** |
162050 | Sternapfel | ** |
162060 | Amerikanische Persimone (Virginia-Kaki) | ** |
162990 | Sonstige | |
163000 | c) Nicht essbare Schale, groß | |
163010 | Avocadofrüchte | 0,05 * |
163020 | Bananen | 2 |
163030 | Mangos | 0,2 |
163040 | Papayas | 0,2 |
163050 | Granatäpfel | 0,05 * |
163060 | Cherimoya | ** |
163070 | Guave | ** |
163080 | Ananas | 0,05 * |
163090 | Brotfrucht | ** |
163100 | Durianfrucht | ** |
163110 | Saure Annone (Guanabana) | ** |
163990 | Sonstige | 0,05 * |
200000 | 2. GEMÜSE, FRISCH ODER GEFROREN | |
210000 | i) Wurzel- und Knollengemüse | |
211000 | a) Kartoffeln | 0,05 * |
212000 | b) Tropisches Wurzel- und Knollengemüse | 0,05 * |
212010 | Kassava | |
212020 | Süßkartoffeln | |
212030 | Yamswurzel | |
212040 | Pfeilwurz | ** |
212990 | Sonstige | |
213000 | c) Sonstiges Wurzel- und Knollengemüse außer Zuckerrüben | |
213010 | Rote Rüben | 0,05 * |
213020 | Karotten | 0,2 |
213030 | Knollensellerie | 0,3 |
213040 | Meerrettich | 0,2 |
213050 | Erdartischocke | 0,05 * |
213060 | Pastinaken | 0,2 |
213070 | Petersilienwurzel | 0,2 |
213080 | Rettich | 0,2 |
213090 | Schwarzwurzeln | 0,2 |
213100 | Kohlrüben | 0,05 * |
213110 | Weiße Rüben | 0,2 |
213990 | Sonstige | 0,05 * |
Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (a) | Azoxystrobin |
220000 | ii) Zwiebelgemüse | |
220010 | Knoblauch | 0,05 * |
220020 | Zwiebel | 0,05 * |
220030 | Schalotten | 0,05 * |
220040 | Frühlingszwiebeln | 2 |
220990 | Sonstige | 0,05 * |
230000 | iii) Fruchtgemüse | |
231000 | a) Solanaceaee | 2 |
231010 | Tomaten | |
231020 | Paprika | |
231030 | Auberginen (Eierfrüchte) | |
231040 | Okra, Griechische Hörnchen | |
231990 | Sonstige | |
232000 | b) Kürbisgewächse -genießbare Schale | 1 |
232010 | Schlangengurken | |
232020 | Gewürzgurken | |
232030 | Zucchini | |
232990 | Sonstige | |
233000 | c) Kürbisgewächse -ungenießbare Schale | 0,5 |
233010 | Melonen | |
233020 | Kürbis | |
233030 | Wassermelonen | |
233990 | Sonstige | |
234000 | d) Zuckermais | 0,05 * |
239000 | e) Sonstiges Fruchtgemüse | 0,05 * |
240000 | iv) Kohlgemüse | |
241000 | a) Blumenkohle | 0,5 |
241010 | Broccoli | |
241020 | Blumenkohl | |
241990 | Sonstige | |
242000 | b) Kopfkohle | 0,3 |
242010 | Rosenkohl, Kohlsprossen | |
242020 | Kopfkohl | |
242990 | Sonstige | |
243000 | c) Blattkohle | 5 |
243010 | Chinakohl | |
243020 | Grünkohl | |
243990 | Sonstige | |
244000 | d) KohlrABl | 0,2 |
Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (a) | Azoxystrobin |
250000 | v) Blattgemüse und Frische Kräuter | |
251000 | a) Kopfsalat und andere Salatarten einschl. Brassicaceen | 3 |
251010 | Feldsalat | |
251020 | Grüner Salat | |
251030 | Kraussalat (Breitblättrige Endivie) | |
251040 | Kresse | |
251050 | Barbarakraut | ** |
251060 | Salatrauke, Rucola | |
251070 | Roter Senf | ** |
251080 | Blätter und Keime der Brassica spp | |
251990 | Sonstige | |
252000 | b) Spinat und verwandte Arten (Blätter) | |
252010 | Spinat | 0,05 * |
252020 | Portulak | ** |
252030 | Mangold | 0,05 * |
252990 | Sonstige | 0,05 * |
253000 | c) Weinblätter (Traubenblätter) | ** |
254000 | d) Brunnenkresse | 0,05 * |
255000 | e) Chicorée | 0,2 |
256000 | f) Frische Kräuter | 3 |
256010 | Kerbel | |
256020 | Schnittlauch | |
256030 | Sellerieblätter | |
256040 | Petersilie | |
256050 | Salbei | ** |
256060 | Rosmarin | ** |
256070 | Thymian | ** |
256080 | Basilikum | ** |
256090 | Lorbeerblätter | ** |
256100 | Estragon | ** |
256990 | Sonstige | |
260000 | vi) Hülsengemüse (frisch) | |
260010 | Bohnen (mit Hülsen) | 1 |
260020 | Bohnen (ohne Hülsen) | 0,2 |
260030 | Erbsen (mit Hülsen) | 0,5 |
260040 | Erbsen (ohne Hülsen) | 0,2 |
260050 | Linsen | 0,05 * |
260990 | Sonstige | 0,05 * |
270000 | vii) Stängelgemüse (frisch) | |
270010 | Spargel | 0,05 * |
270020 | Kardonen | 0,05 * |
270030 | Stangensellerie | 5 |
Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (a) | Azoxystrobin |
270040 | Fenchel | 5 |
270050 | Artischocken | 1 |
270060 | Porree | 2 |
270070 | Rhabarber | 0,05 * |
270080 | Bambussprossen | ** |
270090 | Palmherzen | ** |
270990 | Sonstige | 0,05 * |
280000 | viii) Pilze | 0,05 * |
280010 | Kulturpilze | |
280020 | Wilde Pilze | |
280990 | Sonstige | ** |
290000 | ix) Seetang | |
300000 | 3. HÜLSENFRÜCHTE, GETROCKNET | 0,1 |
300010 | Bohnen | |
300020 | Linsen | |
300030 | Erbsen | |
300040 | Süßlupinen | |
300990 | Sonstige | |
400000 | 4. ÖLSAATEN UND ÖLFRÜCHTE | |
401000 | i) Ölsaaten | |
401010 | Leinsamen | 0,05 * |
401020 | Erdnüsse | 0,05 * |
401030 | Mohnsamen | 0,05 * |
401040 | Sesamsamen | 0,05 * |
401050 | Sonnenblumenkerne | 0,05 * |
401060 | Rapssamen | 0,5 |
401070 | Sojabohne | 0,5 |
401080 | Senfkörner | 0,05 * |
401090 | Baumwollsamen | 0,05 * |
401100 | Kürbiskerne | 0,05 * |
401110 | Saflor | ** |
401120 | Borretsch | ** |
401130 | Leindotter | ** |
401140 | Hanfsamen | 0,05 * |
401150 | Rizinusbohne | ** |
401990 | Sonstige | 0,05 * |
402000 | ii) Ölfrüchte | 0,05 * |
402010 | Oliven für die Gewinnung von Öl | |
402020 | Palmnüsse (Palmökerne) | ** |
402030 | Ölpalmenfrucht | ** |
402040 | Kapok | ** |
402990 | Sonstige |
Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (a) | Azoxystrobin |
500000 | 5. GETREIDE | |
500010 | Gerste | 0,3 |
500020 | Buchweizen | 0,05 * |
500030 | Mais | 0,05 * |
500040 | Hirse | 0,05 * |
500050 | Hafer | 0,3 |
500060 | Reis | 5 |
500070 | Roggen | 0,3 |
500080 | Sorghum | 0,05 * |
500090 | Weizen | 0,3 |
500990 | Sonstige | 0,05 * |
600000 | 6. TEE, KAFFEE, KRÄUTERTEES UND KAKAO | |
610000 | i) Tee (getrocknete Blätter und Stiele der Camellia sinensis, fermentiert oder anderweitig behandelt) | 0,1 * |
620000 | ii) Kaffeebohnen | ** |
630000 | iii) Kräutertees (getrocknet) | ** |
631000 | a) Blüten | ** |
631010 | Kamillenblüten | ** |
631020 | Hibiskusblüten | ** |
631030 | Rosenblütenblätter | ** |
631040 | Jasminblüten | ** |
631050 | Lindenblüten | ** |
631990 | Sonstige | ** |
632000 | b) Blätter | ** |
632010 | Erdbeerblätter | ** |
632020 | Rooibosblätter | ** |
632030 | Mate | ** |
632990 | Sonstige | ** |
633000 | c) Wurzeln | ** |
633010 | Baldrianwurzel | ** |
633020 | Ginsengwurzel | ** |
633990 | Sonstige | ** |
639000 | d) Sonstige Kräutertees | ** |
640000 | iv) Kakao (fermentierte Bohnen) | ** |
650000 | v) Karobe (Johannisbrot) | ** |
700000 | 7. HOPFEN (GETROCKNET), EINSCHL. HOPFENGRANULAT UND NICHT KONZENTRIERTES PULVER | 20 |
800000 | 8. GEWÜRZE | ** |
810000 | i) Samen | ** |
810010 | Anis | ** |
810020 | Schwarzkümmel | ** |
Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (a) | Azoxystrobin |
810030 | Selleriesamen | ** |
810040 | Korianderkörner | ** |
810050 | Kreuzkümmelsamen | ** |
810060 | Dillsamen | ** |
810070 | Fenchelsamen | ** |
810080 | Bockshornkleesamen | ** |
810090 | Muskatnuss | ** |
810990 | Sonstige | ** |
820000 | ii) Früchte und Beeren | ** |
820010 | Nelkenpfeffer | ** |
820020 | Anispfeffer (Chinapfeffer) | ** |
820030 | Kümmel | ** |
820040 | Kardamomen | ** |
820050 | Wacholderbeeren | ** |
820060 | Pfeffer, schwarz und weiß | ** |
820070 | Vanilleschoten | ** |
820080 | Tamarindenen | ** |
820990 | Sonstige | ** |
830000 | iii) Rinde | ** |
830010 | Zimt | ** |
830990 | Sonstige | ** |
840000 | iv) Wurzeln oder Rhizome | ** |
840010 | Süßholzwurzeln | ** |
840020 | Ingwer | ** |
840030 | Kurkuma | ** |
840040 | Meerrettich/Kren | ** |
840990 | Sonstige | ** |
850000 | v) Knospen | ** |
850010 | Nelken | ** |
850020 | Kapern | ** |
850990 | Sonstige | ** |
860000 | vi) Blütensnarbe | ** |
860010 | Safran | ** |
860990 | Sonstige | ** |
870000 | vii) Samenmantel | ** |
870010 | Muskatblüte | ** |
870990 | Sonstige | ** |
900000 | 9. ZUCKERPFLANZEN | ** |
900010 | Zuckerrüben (Wurzel) | ** |
900020 | Zuckerrohr | ** |
900030 | Wurzeln der gewöhnlichen Weg warte | ** |
900990 | Sonstige | ** |
Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (a) | Azoxystrobin |
1000000 | 10. ERZEUGNISSE TIERISCHEN URSPRUNGS -LANDTIERE | |
1010000 | i) Fleisch, Fleischzubereitungen, Innereien, Blut, tierische Fette, frisch, gekühlt oder gefroren, gepökelt, getrocknet oder geräuchert oder zu Mehlen oder Speisen verarbeitet; andere verarbeitete Erzeugnisse wie Wurstwaren und Lebensmittelzubereitung mit den genannten Erzeugnissen als Ausgangsstoffen | 0,05 * |
1011000 | a) Schwein | |
1011010 | Fleisch | |
1011020 | Fett ohne mageres Fleisch, | |
1011030 | Leber | |
1011040 | Nieren | |
1011050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | |
1011990 | Sonstige | |
1012000 | b) Rind | |
1012010 | Fleisch | |
1012020 | Fett | |
1012030 | Leber | |
1012040 | Nieren | |
1012050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | |
1012990 | Sonstige | |
1013000 | c) Schaf | |
1013010 | Fleisch | |
1013020 | Fett | |
1013030 | Leber | |
1013040 | Nieren | |
1013050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | |
1013990 | Sonstige | |
1014000 | d) Ziege | |
1014010 | Fleisch | |
1014020 | Fett | |
1014030 | Leber | |
1014040 | Nieren | |
1014050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | |
1014990 | Sonstige | |
1015000 | e) Pferde, Esel, Maultiere oder Maulesel | ** |
1015010 | Fleisch | ** |
1015020 | Fett | ** |
1015030 | Leber | ** |
1015040 | Nieren | ** |
1015050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | ** |
1015990 | Sonstige | ** |
Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (a) | Azoxystrobin |
1016000 | f) Geflügel (Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner), Strauße, Tauben | |
1016010 | Fleisch | |
1016020 | Fett | |
1016030 | Leber | |
1016040 | Nieren | |
1016050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | |
1016990 | Sonstige | |
1017000 | g) Sonstige Nutztiere | ** |
1017010 | Fleisch | ** |
1017020 | Fett | ** |
1017030 | Leber | ** |
1017040 | Nieren | ** |
1017050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | ** |
1017990 | Sonstige | ** |
1020000 | ii) Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßungsmitteln, Butter und andere Fette aus Milch, Käse und Quark/Topfen | 0,01 * |
1020010 | Rinder | |
1020020 | Schafe | |
1020030 | Ziegen | |
1020040 | Pferde | |
1020990 | Sonstige | |
1030000 | iii) Vogeleier, frisch konserviert oder gekocht; Eier ohne Schale und Eigelb, frisch, getrocknet, in Wasser oder Dampf gekocht, geformt, gefroren oder anders haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßungsmitteln | 0,05 * |
1030010 | Huhn | ** |
1030020 | Ente | ** |
1030030 | Gans | ** |
1030040 | Wachtel | ** |
1030990 | Sonstige | ** |
1040000 | iv) Honig | ** |
1050000 | v) Amphibien und Reptilien | ** |
1060000 | vi) Schnecken | ** |
1070000 | vii) Sonstige Erzeugnisse von Landtieren | ** |
(2) Anhang III wird wie folgt geändert:
Die Zeilen für Fludioxonil erhalten folgende Fassung:
"Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln und Rückstandshöchstgehalte (mg/kg)
Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (a) | Fludioxonil |
100000 | 1. FRÜCHTE, FRISCH ODER GE FROREN; SCHALENFRÜCHTE | |
110000 | i) Zitrusfrüchte | |
110010 | Grapefruit | 10 |
110020 | Orangen | 7 |
110030 | Zitronen | 7 |
110040 | Limetten | 7 |
110050 | Mandarinen | 7 |
110990 | Sonstige | 7 |
120000 | ii) Nüsse (mit oder ohne Schale) | 0,05 * |
120010 | Mandeln | |
120020 | Paranüsse | |
120030 | Kaschunüsse | |
120040 | Esskastanien | |
120050 | Kokosnüsse | |
120060 | Haselnüsse | |
120070 | Macadamia-Nüsse | |
120080 | Pekannüsse | |
120090 | Pinienkerne | |
120100 | Pistazien | |
120110 | Walnüsse | |
120990 | Sonstige | |
130000 | iii) Kernobst | 5 |
130010 | Äpfel | |
130020 | Birnen | |
130030 | Quitten | |
130040 | Mispel | |
130050 | Japanische Wollmispel | |
130990 | Sonstige | |
140000 | iv) Steinobst | |
140010 | Aprikosen | 5 |
140020 | Kirschen | 5 |
140030 | Pfirsiche | 7 |
140040 | Pflaumen | 0,5 |
140990 | Sonstige | 0,05 * |
Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (a) | Fludioxonil |
150000 | v) Beeren und Kleinobst | |
151000 | a) Tafel- und Keltertrauben | 2 |
151010 | Tafeltrauben | 2 |
151020 | Keltertrauben | 2 |
152000 | b) Erdbeeren | 3 |
153000 | c) Strauchbeerenobst | |
153010 | Brombeeren | 5 |
153020 | Kratzbeeren | 0,05 * |
153030 | Himbeeren | 5 |
153990 | Sonstige | 0,05 * |
154000 | d) Anderes Kleinobst und Beeren | |
154010 | Heidelbeeren | 3 |
154020 | Cranbeeren | 1 |
154030 | Johannisbeeren (rot, schwarz und weiß) | 3 |
154040 | Stachelbeeren | 3 |
154050 | Hagebutten | 1 |
154060 | Maulbeeren | 1 |
154070 | Azarole (Mittelmeermispel) | 1 |
154080 | Holunderbeeren | 2 |
154990 | Sonstige | 1 |
160000 | vi) Sonstige Früchte | |
161000 | a) Essbare Schale | 0,05 * |
161010 | Datteln | |
161020 | Feigen | |
161030 | Tafeloliven | |
161040 | Kumquats | |
161050 | Karambolen | |
161060 | Persimone | |
161070 | Jambolan (Java-Pflaume) | |
161990 | Sonstige |
Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (a) | Fludioxonil |
162000 | b) Nicht essbare Schale, klein | |
162010 | Kiwi | 20 |
162020 | Lychee (Litschi) | 0,05 * |
162030 | Passionsfrucht | 0,05 * |
162040 | Stachelfeige (Kaktusfeige) | 0,05 * |
162050 | Sternapfel | 0,05 * |
162060 | Amerikanische Persimone (Virginia-Kaki) | 0,05 * |
162990 | Sonstige | 0,05 * |
163000 | c) Nicht essbare Schale, groß | |
163010 | Avocadofrüchte | 0,05 * |
163020 | Bananen | 0,05 * |
163030 | Mangos | 0,05 * |
163040 | Papayas | 0,05 * |
163050 | Granatäpfel | 3 |
163060 | Cherimoya | 0,05 * |
163070 | Guave | 0,05 * |
163080 | Ananas | 0,05 * |
163090 | Brotfrucht | 0,05 * |
163100 | Durianfrucht | 0,05 * |
163110 | Saure Annone (Guanabana) | 0,05 * |
163990 | Sonstige | 0,05 * |
200000 | 2. GEMÜSE, FRISCH ODER GEFROREN | |
210000 | i) Wurzel- und Knollengemüse | |
211000 | a) Kartoffeln | 1 |
212000 | b) Tropisches Wurzel- und Knollengemüse | 0,05 * |
212010 | Kassava | |
212020 | Süßkartoffeln | |
212030 | Yamswurzel | |
212040 | Pfeilwurz | |
212990 | Sonstige | |
213000 | c) Sonstiges Wurzel- und Knollengemüse außer Zuckerrüben | 0,05 * |
213010 | Rote Rüben | |
213020 | Karotten | |
213030 | Knollensellerie | |
213040 | Meerrettich | |
213050 | Erdartischocke | |
213060 | Pastinaken | |
213070 | Petersilienwurzel | |
213080 | Rettich | |
213090 | Schwarzwurzeln | |
213100 | Kohlrüben | |
213110 | Weiße Rüben | |
213990 | Sonstige |
Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (a) | Fludioxonil |
220000 | ii) Zwiebelgemüse | |
220010 | Knoblauch | 0,05 * |
220020 | Zwiebel | 0,1 |
220030 | Schalotten | 0,05 * |
220040 | Frühlingszwiebeln | 0,3 |
220990 | Sonstige | 0,05 * |
230000 | iii) Fruchtgemüse | |
231000 | a) Solanaceaee | |
231010 | Tomaten | 1 |
231020 | Paprika | 2 |
231030 | Auberginen (Eierfrüchte) | 1 |
231040 | Okra, Griechische Hörnchen | 0,5 |
231990 | Sonstige | 0,5 |
232000 | b) Kürbisgewächse -genießbare Schale | |
232010 | Schlangengurken | 1 |
232020 | Gewürzgurken | 0,5 |
232030 | Zucchini | 1 |
232990 | Sonstige | 0,5 |
233000 | c) Kürbisgewächse -ungenießbare Schale | 0,05 * |
233010 | Melonen | |
233020 | Kürbis | |
233030 | Wassermelonen | |
233990 | Sonstige | |
234000 | d) Zuckermais | 0,05 * |
239000 | e) Sonstiges Fruchtgemüse | 0,05 * |
240000 | iv) Kohlgemüse | 0,05 * |
241000 | a) Blumenkohle | 0,05 * |
241010 | Broccoli | |
241020 | Blumenkohl | |
241990 | Sonstige | |
242000 | b) Kopfkohle | 0,05 * |
242010 | Rosenkohl, Kohlsprossen | |
242020 | Kopfkohl | |
242990 | Sonstige | |
243000 | c) Blattkohle | 0,05 * |
243010 | Chinakohl | |
243020 | Grünkohl | |
243990 | Sonstige | |
244000 | d) Kohlrabi | 0,05 * |
Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (a) | Fludioxonil |
250000 | v) Blattgemüse und Frische Kräuter | |
251000 | a) Kopfsalat und andere Salatarten einschl. Brassicaceen | 10 |
251010 | Feldsalat | |
251020 | Grüner Salat | |
251030 | Kraussalat (Breitblättrige Endivie) | |
251040 | Kresse | |
251050 | Barbarakraut | |
251060 | Salatrauke, Rucola | |
251070 | Roter Senf | |
251080 | Blätter und Keime der Brassica spp | |
251990 | Sonstige | |
252000 | b) Spinat und verwandte Arten (Blätter) | |
252010 | Spinat | 0,05 * |
252020 | Portulak | 10 |
252030 | Mangold | 0,05 * |
252990 | Sonstige | 0,05 * |
253000 | c) Weinblätter (Traubenblätter) | 0,05 * |
254000 | d) Brunnenkresse | 0,05 * |
255000 | e) Chicorée | 0,05 * |
256000 | f) Frische Kräuter | 1 |
256010 | Kerbel | |
256020 | Schnittlauch | |
256030 | Sellerieblätter | |
256040 | Petersilie | |
256050 | Salbei | |
256060 | Rosmarin | |
256070 | Thymian | |
256080 | Basilikum | |
256090 | Lorbeerblätter | |
256100 | Estragon | |
256990 | Sonstige | |
260000 | vi) Hülsengemüse (frisch) | |
260010 | Bohnen (mit Hülsen) | 1 |
260020 | Bohnen (ohne Hülsen) | 0,2 |
260030 | Erbsen (mit Hülsen) | 0,2 |
260040 | Erbsen (ohne Hülsen) | 0,05 * |
260050 | Linsen | 0,05 * |
260990 | Sonstige | 0,05 * |
270000 | vii) Stängelgemüse (frisch) | |
270010 | Spargel | 0,05 * |
270020 | Kardonen | 0,05 * |
270030 | Stangensellerie | 0,05 * |
Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (a) | Fludioxonil |
270040 | Fenchel | 0,1 |
270050 | Artischocken | 0,05 * |
270060 | Porree | 0,05 * |
270070 | Rhabarber | 0,05 * |
270080 | Bambussprossen | 0,05 * |
