zurück |
LETTLAND | ||
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
23085 | AIR BALTIC COORPORATION | LETTLAND |
40279 | ALPHA EXPRESS | LETTLAND |
47345 | ELERON AVIATION LLC | UKRAINE |
21470 | SMARTLYNX AIRLINES | LETTLAND |
48076 | Union AVIATION A/S | LETTLAND |
LITAUEN | ||
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
48075 | AVION EXPRESS | LITAUEN |
35853 | CHARTER JETS UAB | LITAUEN |
43825 | EXPRESS AIR CARGO | TUNESIEN |
43681 | GETJET AIRLINES | LITAUEN |
48372 | HESTON AIRLINES, UAB | LITAUEN |
40565 | KLASJET | LITAUEN |
25815 | SCAT | KASACHSTAN |
26714 | TRANSAVIABALTIKA | LITAUEN |
LUXEMBURG | ||
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
724 | CARGOLUX | LUXEMBURG |
26052 | GLOBAL JET LUXEMBOURG | LUXEMBURG |
27354 | JETFLY AVTN | LUXEMBURG |
1781 | LUXAIR | LUXEMBURG |
32947 | SUPARNA AIRLINES | CHINA |
UNGARN | ||
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
48828 | JET STREAM CHARTER KFT. | UNGARN |
1103 | MIL HUNGARY | UNGARN |
27768 | SMARTWINGS HUNGARY KFT. | UNGARN |
30078 | WIZZ AIR HUNGARY LTD | UNGARN |
ΜΑLTA | ||
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
42638 | AIR HORIZONT LTD | ? Α LTA |
256 | AIR MALTA | ? Α LTA |
39454 | AIR X CHARTER LTD. | ? Α LTA |
40823 | ALBINATI AVIATION | ? Α LTA |
47756 | ALLIANCE EXECUTIVE JETS LTD. | ? Α LTA |
39232 | AVCON JET MALTA LTD | ? Α LTA |
40300 | BLUE SQUARE AVIATION | ? Α LTA |
49869 | CHALLENGE AIR LM | ? Α LTA |
34461 | COMLUX MALTA LTD | ? Α LTA |
44510 | CORENDON AIR. EUROPE | ? Α LTA |
40401 | ELITAVIA MALTA | ? Α LTA |
40911 | EMPEROR AVIATION | ? Α LTA |
48419 | FLEXJET OPERATIONS MALTA LIMITED | ? Α LTA |
46243 | FREEBIRD AIRLINES EUROPE LTD. | ? Α LTA |
47536 | GALISTAIR TRADING LIMITED | ? Α LTA |
39628 | HI FLY LIMITED | ? Α LTA |
38311 | HYPERION AVIATION LTD | ? Α LTA |
38170 | LUXWING LTD. | ? Α LTA |
38158 | MALETH-AERO AOC LTD | ? Α LTA |
38571 | SKYFIRST LIMITED | ? Α LTA |
50190 | SKYUP MT LIMITED | ? Α LTA |
46360 | SMARTLYNX AIRLINES MALTA LTD. | ? Α LTA |
49756 | SPARFELL MALTA | ? Α LTA |
44356 | TAG AVIATION MALTA | ? Α LTA |
43308 | TEXEL AIR | BAHRAIN |
48508 | TITAN AIRWAYS MALTA LIMITED | ? Α LTA |
38482 | VISTAJET LIMITED | ? Α LTA |
49709 | WIZZ AIR MALTA | ? Α LTA |
NIEDERLANDE | ||
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
39021 | BAIRES FLY S.A. | ARGENTINIEN |
6984 | CHINA AIRLINES | TAIWAN |
24134 | CHINA SOUTHERN | CHINA |
37850 | COMLUX ARUBA | NIEDERLANDE |
30777 | CORENDON AIRLINES | TÜRKEI |
37301 | CORENDON DUTCH AIRLINE B.V. | NIEDERLANDE |
1005 | ELAL | ISRAEL |
14846 | EVA AIR | TAIWAN |
40292 | EXXAERO | NIEDERLANDE |
3735 | KENYA AIRWAYS | KENIA |
1640 | KLM | NIEDERLANDE |
1989 | KLM CITYHOPPER | NIEDERLANDE |
31329 | LAN CARGO SA | CHILE |
1833 | MARTINAIR | NIEDERLANDE |
278 | NIPPON CARGO | JAPAN |
49494 | ONE AIR LTD | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
22139 | POLAR AIR CARGO WW | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
2297 | ROYAL JORDANIAN AIRLINES | JORDANIEN |
2440 | SHELL AIRCRAFT LTD | NIEDERLANDE |
44026 | SKY GATES AIRLINES | RUSSLAND |
29913 | SUNSET AVIATION LLC (DBA SOLAIRUS AVIATION) | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
2723 | TRANSAVIA AIRLINES | NIEDERLANDE |
30852 | TUI NED. ARKEFLY | NIEDERLANDE |
42795 | XIAMEN AIRLINES | CHINA |
ÖSTERREICH | ||
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
37260 | ALTENRHEIN LUFTFAHRT | ÖSTERREICH |
45735 | ANISEC LUFTFAHRT | ÖSTERREICH |
38061 | ARTJET LTD | BERMUDA |
440 | AUSTRIAN AIRLINES | ÖSTERREICH |
2095 | AVIONCO GMBH | ÖSTERREICH |
33061 | AVCON JET AG | ÖSTERREICH |
45083 | EASYJET EUROPE AIRLINE GMBH | ÖSTERREICH |
47814 | ELANGENI GMBH | ÖSTERREICH |
31326 | GLOBAL JET AUSTRIA | ÖSTERREICH |
30323 | INTERNATIONAL JET MANAGEMENT GMBH | ÖSTERREICH |
28548 | JET AVIATION H KONG | CHINA |
30222 | LAUDAMOTION GMBH | ÖSTERREICH |
33517 | MJET GMBH | ÖSTERREICH |
45298 | SPARFELL LUFTFAHRT GMBH | ÖSTERREICH |
25989 | THE FLYING BULLS | ÖSTERREICH |
3000 | TYROLEAN AIRWAYS | ÖSTERREICH |
19210 | UKRAINE INTL AIRLINE | UKRAINE |
F16988 | WHEATLY LARKINS, LLC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
46929 | ZIMEX AVIATION AUSTRIA AG | ÖSTERREICH |
POLEN | ||
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
42288 | AMC AVIATION - EP | POLEN |
36143 | ENTER AIR | POLEN |
31322 | JET STORY SP.Z.O.O. | POLEN |
1763 | LOT POLISH AIRLINES | POLEN |
1113 | MIL POLAND | POLEN |
45504 | RYANAIR SUN | POLEN |
28197 | SKYTAXI SP. Z O.O. | POLEN |
38446 | SMARTWINGS POLAND SP. Z O.O. | POLEN |
30192 | SPRINTAIR SA | POLEN |
PORTUGAL | ||
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
45516 | AMR AVIATION LTD | ISRAEL |
38781 | BEST FLY WORLDWIDE | NIEDERLANDE |
44175 | EDEN JETS LTD. | KAIMANINSELN |
40726 | EJME AIRCRAFT MAN. | PORTUGAL |
25289 | EUROATLANTIC AIRWAYS | PORTUGAL |
30683 | LUXAVIATION E.A, S.A. | PORTUGAL |
23781 | NETJETS TRANSPORTES AÉREOS, S.A. | PORTUGAL |
32688 | ORBEST AIRLINES, S.A. | PORTUGAL |
22689 | PRESIDENCE COTE D"IVOIRE | CÔTE D"IVOIRE |
32785 | SAO TOME E PRINCIPE | SÃO TOMÉ UND PRÍNCIPE |
32070 | SPRINGJET, S.A | PORTUGAL |
25573 | SATA INTERNACIONAL, S.A. | PORTUGAL |
F16995 | SKYWORLD CORPORATION | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
388 | TAAG - LINHAS AÉREAS DE ANGOLA - ANGOLA AIRLINES | ANGOLA |
2649 | TACV-TRANSPORTES AÉREOS DE CABO VERDE, S.A. | CABO VERDE |
2656 | TAP-TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S.A. | PORTUGAL |
47988 | VIPAIR SA | LUXEMBURG |
48735 | WORLD 2 FLY PORTUGAL S.A. | PORTUGAL |
RUMÄNIEN | ||
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
36412 | AIR BUCHAREST | RUMÄNIEN |
30600 | BLUE AIR AVIATION S.A. | RUMÄNIEN |
45117 | DAN AIR (AOC) S.R.L. | RUMÄNIEN |
47842 | HISKY EUROPE S.R.L. | RUMÄNIEN |
47683 | LIMITLESS AVIATION SM SRL | SAN MARINO |
48829 | ROM CARGO AIRLINES S.R.L. | RUMÄNIEN |
47555 | S.C. ANIMA WINGS AVIATION S.A. | RUMÄNIEN |
44754 | STAR EAST AIRLINE SRL | RUMÄNIEN |
2658 | TAROM | RUMÄNIEN |
45347 | WIZZ AIR UK LTD | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
SLOWENIEN | ||
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
48398 | ALPAVIA D.O.O. | SLOWENIEN |
38557 | AERO 4 M D.O.O. | SLOWENIEN |
50130 | FOX AVIATION D.O.O. | SLOWENIEN |
43021 | LIPICAN AER D.O.O. | SLOWENIEN |
20012 | SOLINAIR D.O.O. | SLOWENIEN |
48151 | TOMONTENEGRO D.O.O | MONTENEGRO |
47684 | UNITED EAGLE, LETALSKI PROMET D.O.O. | SLOWENIEN |
SLOWAKEI | ||
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
36293 | AIREXPLORE LTD. | SLOWAKEI |
22395 | GOVERNMENT OF SLOVAKIA | SLOWAKEI |
36243 | SMARTWINGS SLOVAKIA | SLOWAKEI |
FINNLAND | ||
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
380 | ALTICOR INC. | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
1167 | FINNAIR OY | FINNLAND |
37664 | HANGAR AVIATION MGMT | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
8849 | HONEYWELL MORRISTOWN | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
35884 | SKYLINE EXPRESS AIRLINES | UKRAINE |
SCHWEDEN | ||
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
46054 | AIR LARGE EUROPEAN AVIATION PROJECT AB | SCHWEDEN |
30326 | AMAPOLA FLYG AB | SCHWEDEN |
31345 | ATLANTIC AIRLINES LTD | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
21131 | ATRAN-AVIATRANS | RUSSLAND |
50923 | BRAATHENS INTERNATIONAL AIRWAYS AB | SCHWEDEN |
50922 | BRAATHENS REGIONAL AIRWAYS AB | SCHWEDEN |
22830 | BRAATHENS REGIONAL AIRWAYS AB | SCHWEDEN |
21450 | BRAATHENS REGIONAL AVIATION AB | SCHWEDEN |
F16894 | JAMES G. COULTER | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
48689 | KOMMUNALFORBUNDET SVENSKT AMBULANSFLYG | SCHWEDEN |
1116 | MIL SWEDEN | SCHWEDEN |
48827 | NORWEGIAN AIR SWEDEN AOC AB | SCHWEDEN |
24970 | NOVA AIRLINES AB | SCHWEDEN |
4934 | PFIZER INC. | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
49462 | SAS AB | SCHWEDEN |
23235 | TUIFLY NORDIC AB | SCHWEDEN |
20170 | WEST ATLANTIC SWEDEN AB | SCHWEDEN |
ISLAND | ||
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
43239 | 26 NORTH AVIATION | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
49533 | AKASA AIR | INDIEN |
1502 | AIR ATLANTA ICELANDIC | ISLAND |
27616 | BLAFUGL EHF | ISLAND |
47043 | CIAF LEASING | ÄGYPTEN |
3782 | ERNIR EHF | ISLAND |
38273 | FLIGHTPATH CHARTER | KANADA |
48354 | FLYPLAY HF | ISLAND |
48567 | GLOBAL CROSSING AIRLINES INC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
1479 | ICELANDAIR | ISLAND |
40113 | JET TEST & TRANSPORT | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
2294 | MIL UK RAF | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
2799 | MIL USA | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
48855 | NOMADIC AVIATION GROUP LLC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
30279 | PAPIER METTLER | DEUTSCHLAND |
28475 | SILK WAY AIRLINES | ASERBAIDSCHAN |
NORWEGEN | ||
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
46782 | AVINCIS AVIATION NORWAY AS | NORWEGEN |
37084 | BRISTOW NORWAY AS | NORWEGEN |
50041 | BRAATHENS INTERNATIONAL AIRWAYS AB | SCHWEDEN |
3536 | CHC HELIKOPTER | NORWEGEN |
29408 | FLY VIKING AS | NORWEGEN |
34355 | FLYJET KAZAKHSTAN | KASACHSTAN |
48359 | FLYR AS | NORWEGEN |
1755 | LOGANAIR LTD | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
47882 | NORWEGIAN AIRSHUTTLE (2) | NORWEGEN |
49226 | NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS | NORWEGEN |
22212 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS | NORWEGEN |
37652 | RELY AS | NORWEGEN |
33705 | SUNDT AIR MNGT AS | NORWEGEN |
5343 | WIDEROE FLYVESELSKAP | NORWEGEN |
SCHWEIZ | ||
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
33938 | AMAC CORPORATE JET AG | SCHWEIZ |
42395 | CHAIR AIRLINES AG | SCHWEIZ |
2850 | EASYJET SWITZERLAND | SCHWEIZ |
6101 | EDELWEISS SUISSE | SCHWEIZ |
28448 | HELVETIC AIRWAYS | SCHWEIZ |
28006 | JAPAT | SCHWEIZ |
31311 | MSC AVIATION | SCHWEIZ |
28494 | SWISS INTERNATIONAL AIRLINES LTD | SCHWEIZ |
ENDE |