umwelt-online: Verordnung (EU) Nr. 115/2011 zur Änderung der VO (EG) Nr. 748/2009 über die Liste der Luftfahrzeugbetreiber, die am oder nach dem 1. Januar 2006 einer Luftverkehrstätigkeit im Sinne von Anhang I der RL 2003/87/EG nachgegangen sind, mit Angabe des für die einzelnen Luftfahrzeugbetreiber zuständigen Verwaltungsmitgliedstaats (2)
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
f10007 | Air Reese, LLC | VEREINIGTE STAATEN |
f10765 | Alaska Eastern Partners | VEREINIGTE STAATEN |
f11001 | Avemex, S.A. de C.V. | MEXIKO |
35023 | ACFT FINANCE TRUST | IRLAND |
f11447 | ADC AVIATION LLC | VEREINIGTE STAATEN |
f10775 | ADP Aviation, LLC | VEREINIGTE STAATEN |
33725 | ADVANCED AIR MGMT | VEREINIGTE STAATEN |
28509 | AEROLINEAS DAMOJH | MEXIKO |
7265 | AEROLINEAS MARCOS | MEXIKO |
28752 | AEROMANAGMENT GROUP | VEREINIGTE STAATEN |
36928 | AERO JET SVCS (AZ) | VEREINIGTE STAATEN |
29293 | AERO TIMBER PARTNERS | VEREINIGTE STAATEN |
23714 | AERO TOY STORE LLC | VEREINIGTE STAATEN |
29670 | AERO WAYS | VEREINIGTE STAATEN |
131 | AER ARANN | IRLAND |
132 | AER LINGUS | IRLAND |
30118 | AIRCRAFT INTL RENT | IRLAND |
35098 | AIRLINK AIRWAYS | IRLAND |
32813 | AIR BLESSING | VEREINIGTE STAATEN |
298 | AIR CONTRACTORS | IRLAND |
7057 | AIR SHAMROCK | VEREINIGTE STAATEN |
32218 | AIR TAHOMA | VEREINIGTE STAATEN |
28432 | AIR TREK | VEREINIGTE STAATEN |
34285 | ALCHEMIST JET AIR LLC | VEREINIGTE STAATEN |
34407 | ALCI AVIATION | KANADA |
26140 | ALLTECH | VEREINIGTE STAATEN |
30995 | ALPHA ONE FLIGHT SCV | VEREINIGTE STAATEN |
33277 | ALTBRIDGE PROJECTS | RUSSISCHE FÖDERATION |
36324 | ALTIS | IRLAND |
33209 | ALTIVIA FLIGHT | SINGAPUR |
363 | AMERICAN TRANS AIR | VEREINIGTE STAATEN |
27173 | APACHE CORP | VEREINIGTE STAATEN |
29953 | APPLERA CORP | VEREINIGTE STAATEN |
36123 | ASHEVILLE JET CHTR | VEREINIGTE STAATEN |
29280 | ASTOR STREET ASSET | VEREINIGTE STAATEN |
f11358 | ATC AVIATION INC | VEREINIGTE STAATEN |
33136 | ATLANTIC AV KTEB | VEREINIGTE STAATEN |
9252 | ATMOS RESEARCH | VEREINIGTE STAATEN |
36309 | AVIANOVA (RUSSIA) | RUSSISCHE FÖDERATION |
33008 | AVIA PARTNER DENMARK | DÄNEMARK |
f11798 | AVION SALES LLC | VEREINIGTE STAATEN |
36619 | AXIOM AIR | NIGERIA |
36888 | Boston Scientific Corp | VEREINIGTE STAATEN |
34053 | BANK OF NOVA SCOTIA | KANADA |
1868 | BARD | VEREINIGTE STAATEN |
31686 | BARNARD AVIATION | VEREINIGTE STAATEN |
1537 | BAXTER HEALTH CARE | VEREINIGTE STAATEN |
34487 | BAZIS INTL INC. | KANADA |
33090 | BEACON AVIATION | IRLAND |
f11361 | BEAUTY CENTRAL LLC | VEREINIGTE STAATEN |
25114 | BECKER GROUP | VEREINIGTE STAATEN |
32660 | BEDEK AVIATION | ISRAEL |
33557 | BIG PLAY FLIGHT SVCS | VEREINIGTE STAATEN |
35372 | BINDLEY CAPITAL PART | VEREINIGTE STAATEN |
f11790 | BISTATE OIL CO INC | VEREINIGTE STAATEN |
27616 | BLUEBIRD CARGO | ISLAND |
33247 | BLUE CITY HOLDINGS | VEREINIGTE STAATEN |
f11410 | BORG HOLDINGS LLC | VEREINIGTE STAATEN |
31975 | BOULDER US | VEREINIGTE STAATEN |
26369 | B&G LEASING | VEREINIGTE STAATEN |
31783 | Cap Star Radio | VEREINIGTE STAATEN |
f10129 | Corporate Flight Services, LLC | VEREINIGTE STAATEN |
f10987 | Cozzens and Cudahy Air | VEREINIGTE STAATEN |
30615 | CARLISLE HOLDINGS LLC | VEREINIGTE STAATEN |
30896 | CCA AIR CHARTER | VEREINIGTE STAATEN |
29250 | CENTURION AVTN SRVCS | VEREINIGTE STAATEN |
36860 | CESSNA FINANCE CORP | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
f11418 | CESSNA FINANCE CORP | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
23597 | CHC IRELAND LTD | IRLAND |
5078 | CINTAS | VEREINIGTE STAATEN |
36845 | CITATIONAIR | VEREINIGTE STAATEN |
21455 | CITYJET | IRLAND |
36082 | CMC GROUP INC | VEREINIGTE STAATEN |
32509 | COOK AIRCRAFT LEASNG | VEREINIGTE STAATEN |
19036 | CORPORATE JETS PA | VEREINIGTE STAATEN |
28444 | CROSS AVTN | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
f11386 | CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY | VEREINIGTE STAATEN |
35160 | C. Dot Aviation, LLC | VEREINIGTE STAATEN |
f10650 | DARBY HOLDINGS | Nicht bekannt |
f11469 | DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC | VEREINIGTE STAATEN |
31690 | DELTA JET USA | VEREINIGTE STAATEN |
24235 | DENISTON ENTERPRISES | VEREINIGTE STAATEN |
30715 | DMB AVIATION | VEREINIGTE STAATEN |
35370 | DOMINOS PIZZA (2) | VEREINIGTE STAATEN |
28485 | DOW CORNING | VEREINIGTE STAATEN |
32515 | DPMG | VEREINIGTE STAATEN |
27997 | DYNAMIC AVIATION SERVICES INC | VEREINIGTE STAATEN |
f10176 | Energy Corporation of America | VEREINIGTE STAATEN |
f10599 | Estrella Aviation | VEREINIGTE STAATEN |
f10183 | Executive Flight Solutions, LLC | VEREINIGTE STAATEN |
35072 | EAC AIR LLC | VEREINIGTE STAATEN |
8339 | EATON | VEREINIGTE STAATEN |
32005 | ELITE AIRCRAFT HOLDG | VEREINIGTE STAATEN |
1009 | ELI LILLY | VEREINIGTE STAATEN |
23828 | EMC IRELAND | IRLAND |
33649 | ENCORE 684 LLC | VEREINIGTE STAATEN |
f11381 | ENCORE/SB AVIATION LLC | VEREINIGTE STAATEN |
f11450 | ENGLEHART AIRCRAFT LEASING LLC | VEREINIGTE STAATEN |
f10208 | Flightstar Corporation | VEREINIGTE STAATEN |
33361 | FAGEN INC | VEREINIGTE STAATEN |
29521 | FAIRMONT AVIATION SE | KANADA |
34792 | FASTNET JET ALLIANCE | IRLAND |
32271 | FAST LINK EGYPT | ÄGYPTEN |
21578 | FEDERAL MOGUL | VEREINIGTE STAATEN |
28181 | FERRO CORP | VEREINIGTE STAATEN |
30469 | FIRST VIRTUAL AIR | VEREINIGTE STAATEN |
31774 | FLYING SQUIRREL | VEREINIGTE STAATEN |
34371 | FREEBIRD MNGMT LTD. | IRLAND |
3826 | FRIEDKIN INTL | VEREINIGTE STAATEN |
f10229 | Goodman Real Estate, Inc. | VEREINIGTE STAATEN |
f10231 | Graham Brothers Construction Co., Inc | VEREINIGTE STAATEN |
26624 | GENERAL MILLS SALES | VEREINIGTE STAATEN |
22286 | GE CAPITAL-GECAS EI | IRLAND |
36512 | GLOBAL JETCARE | VEREINIGTE STAATEN |
23814 | GLOBAL WINGS LTD | SCHWEIZ |
3964 | GOODYEAR | VEREINIGTE STAATEN |
f10230 | GPAir Limited | KANADA |
29449 | GRANT EXECUTIVE JETS | KANADA |
26847 | GREENHILL AVTN | VEREINIGTE STAATEN |
f11374 | GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC | VEREINIGTE STAATEN |
22958 | GROUP HOLDINGS | VEREINIGTE STAATEN |
31561 | GULF PACIFIC AVTN SV | VEREINIGTE STAATEN |
f10901 | Hormel Foods Corporation | VEREINIGTE STAATEN |
28219 | HARLEY-DAVIDSON | VEREINIGTE STAATEN |
31054 | HEAVYLIFT INT. | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE |
35241 | HIGHFIELDS CAP MGMT | VEREINIGTE STAATEN |
31013 | HOTELES DINAMICOS SA | MEXIKO |
33420 | HOWARD HOLDINGS PLC | IRLAND |
5170 | HUMANA | VEREINIGTE STAATEN |
f11202 | International Jet Aviation Services Inc. | VEREINIGTE STAATEN |
35682 | Investair 300, LLC | VEREINIGTE STAATEN |
f11193 | IAMAW | VEREINIGTE STAATEN |
24747 | IFFTG | VEREINIGTE STAATEN |
32500 | ILFC IRELAND LTD | IRLAND |
f11378 | INDIGO MANAGEMENT CO | VEREINIGTE STAATEN |
31075 | INTERFACE OPERATIONS | VEREINIGTE STAATEN |
.
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
21409 | IRVING AIR SERVICE | KANADA |
34314 | Jet Direct Aviation (Konkurs angemeldet am 25.2.2009) | VEREINIGTE STAATEN |
f10282 | John M. Connors, Jr. | VEREINIGTE STAATEN |
35520 | Jones International Aviation LLC | VEREINIGTE STAATEN |
31850 | JARDEN CORP | VEREINIGTE STAATEN |
22094 | JEPPESEN UK LTD | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
27861 | JEP LEASING | VEREINIGTE STAATEN |
32549 | JET CLIPPER JOHNNY | VEREINIGTE STAATEN |
35926 | JET LOGISTICS INC | VEREINIGTE STAATEN |
35981 | JET SHARES ONLY | VEREINIGTE STAATEN |
32652 | JET SMART INC | VEREINIGTE STAATEN |
30210 | JET-A-WAY CHARTERS | VEREINIGTE STAATEN |
34915 | JKB JET HOLDINGS LLC | VEREINIGTE STAATEN |
1584 | JOHNSON & JOHNSON | VEREINIGTE STAATEN |
f10287 | Kenair, Inc. | VEREINIGTE STAATEN |
f11016 | Kendall Jackson Wine Estates | VEREINIGTE STAATEN |
f10713 | Konfara Company | VEREINIGTE STAATEN |
f10702 | KEB Aircraft Sales, Inc. | VEREINIGTE STAATEN |
8180 | KELLOGG | VEREINIGTE STAATEN |
f11431 | KEY EQUIPMENT FINANCE INC | VEREINIGTE STAATEN |
f11341 | KKN TRANSPORTATION LEASING LLC | VEREINIGTE STAATEN |
f10295 | Leco Corporation | VEREINIGTE STAATEN |
f10845 | Letica Leasing LLC | VEREINIGTE STAATEN |
f10302 | Lower Cross Aircraft Corp. | VEREINIGTE STAATEN |
31706 | LCG ENTERPRISES | VEREINIGTE STAATEN |
35616 | LEONARD GREEN & PART | VEREINIGTE STAATEN |
32207 | LISBON LIMITED | BERMUDA (VK) |
28852 | LONDON CITY JET | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
36958 | LUNA ENTERTAINMENT | VEREINIGTE STAATEN |
f10968 | Mozart Investments, Inc. | VEREINIGTE STAATEN |
f11458 | MAJESTIC EQUIPMENT SERVICES LLC | VEREINIGTE STAATEN |
30454 | MAJJEC JHETT | VEREINIGTE STAATEN |
32345 | MANDALA AIRLINES 3 | INDONESIEN |
26422 | MANDAN | VEREINIGTE STAATEN |
32248 | MARRON VENTURES | SCHWEIZ |
f11387 | MELLON SEWARD PROSSER | VEREINIGTE STAATEN |
27630 | MERCURY ENGINEERING | IRLAND |
30050 | MHS CONSULTING | VEREINIGTE STAATEN |
1104 | MIL IRELAND | IRLAND |
23627 | MIN.OF EXTREME SIT | RUSSISCHE FÖDERATION |
f10317 | MMB Management Advisory Services | VEREINIGTE STAATEN |
31703 | MMRB SERVICES | VEREINIGTE STAATEN |
35625 | MODESTO EXEC AIR CHR | VEREINIGTE STAATEN |
f11411 | MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC | VEREINIGTE STAATEN |
36426 | MPW INDUSTRIAL SVCS | VEREINIGTE STAATEN |
32479 | MVA AVIATION LTD. | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
f10919 | Noble Energy, Inc. | VEREINIGTE STAATEN |
f10334 | Noel Group Aviation | VEREINIGTE STAATEN |
f10328 | NCR Corporation | VEREINIGTE STAATEN |
18352 | NESTLE PURINA PETCAR | VEREINIGTE STAATEN |
29867 | NEXT FLIGHT JETS | VEREINIGTE STAATEN |
32930 | NINETY EIGHT AVTN | VEREINIGTE STAATEN |
11930 | NORTH AMERICAN AIRL | VEREINIGTE STAATEN |
f10962 | NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES | VEREINIGTE STAATEN |
18796 | N728LW LLC | VEREINIGTE STAATEN |
f11106 | Orange Crimson Aviation, LLC | VEREINIGTE STAATEN |
32397 | OFFICE DEPOT | VEREINIGTE STAATEN |
9116 | OMEGA AIR (USA) | VEREINIGTE STAATEN |
7079 | ORBIS INTL | VEREINIGTE STAATEN |
35897 | OSLO EXPRESS | VEREINIGTE STAATEN |
2079 | OWENS ILLINOIS | VEREINIGTE STAATEN |
33261 | PACIFIC SKY | KANADA |
8792 | PALMER A | VEREINIGTE STAATEN |
29783 | PEGASUS AVIATION CA | VEREINIGTE STAATEN |
3252 | PEPSICO | VEREINIGTE STAATEN |
32055 | PIONEER ADVENTURES | NEUSEELAND |
f10361 | PNC Financial Services Group | VEREINIGTE STAATEN |
f11419 | POLAR BEAR EXPRESS II LLC | VEREINIGTE STAATEN |
34422 | PREMIER EXEC. JET | IRLAND |
30165 | PRIMARIS AIRLINES | VEREINIGTE STAATEN |
32096 | PRIME AVIATION JSC | KASACHSTAN |
31045 | PRIVATE SKY AVTN | VEREINIGTE STAATEN |
34180 | PROFESSIONAL CARE | VEREINIGTE STAATEN |
10012 | P & E PROPERTIES | VEREINIGTE STAATEN |
26605 | QUEST AVTN | VEREINIGTE STAATEN |
f10381 | Regent Air, Inc. | VEREINIGTE STAATEN |
32706 | RBGT LLC | VEREINIGTE STAATEN |
f10978 | REAUD MORGAN QUINN | VEREINIGTE STAATEN |
31234 | RED BARN FARMS | VEREINIGTE STAATEN |
f10389 | RKK Management, Inc. | VEREINIGTE STAATEN |
f11777 | ROBINSON LEASING INC | VEREINIGTE STAATEN |
29788 | RORO 212 | VEREINIGTE STAATEN |
31502 | ROTOR TRADE (ARC) | VEREINIGTE STAATEN |
2292 | ROWAN DRILLING | VEREINIGTE STAATEN |
33652 | RUMELI HOLDING INC 2 | TÜRKEI |
8651 | RYANAIR | IRLAND |
f10397 | Select Management Resources, LLC | VEREINIGTE STAATEN |
f10824 | Seminole Tribe of Florida | VEREINIGTE STAATEN |
f10501 | Sunoco Inc. | VEREINIGTE STAATEN |
28054 | SAFEWAY | VEREINIGTE STAATEN |
31347 | SAFE FLIGHT INSTRMT | VEREINIGTE STAATEN |
36640 | SAS SIM | FRANKREICH |
f11772 | SAXON COPY AIR INC | VEREINIGTE STAATEN |
36816 | SCB AIR II LLC | VEREINIGTE STAATEN |
34898 | SD VERMOGENSVERWALT | DEUTSCHLAND |
871 | SEAGULL AIRCRAFT CORP | VEREINIGTE STAATEN |
24869 | SIERRA PACIFIC IND | VEREINIGTE STAATEN |
32653 | SMOKELESS TOBACCO | VEREINIGTE STAATEN |
31192 | SOUTHERN JET MGMT | VEREINIGTE STAATEN |
31823 | STARSHIP ENTERPRISE | VEREINIGTE STAATEN |
31861 | SUNCAL MANAGEMENT | VEREINIGTE STAATEN |
f10874 | Tashi Corporation | VEREINIGTE STAATEN |
f10441 | The Sherwin-Williams Company | VEREINIGTE STAATEN |
f10447 | Town Fair Tires | VEREINIGTE STAATEN |
f10965 | True Aviation Charter Services, LLC | VEREINIGTE STAATEN |
32156 | TALLWOOD MANAGEMNT | VEREINIGTE STAATEN |
3696 | TEXAS INSTRUMENTS | VEREINIGTE STAATEN |
f11309 | THIRD SECURITY LLC | VEREINIGTE STAATEN |
21766 | TIMBERLAND | VEREINIGTE STAATEN |
9788 | TRANSIT AIR SRVC | VEREINIGTE STAATEN |
36922 | TRANS EJECUTIVO AERE | MEXIKO |
26406 | TRANS WEST AIR SRVCS | VEREINIGTE STAATEN |
29623 | TRICYCLE AVIATION | VEREINIGTE STAATEN |
30753 | TYCO HEALTH CARE | VEREINIGTE STAATEN |
35071 | T2 Aviation Management, LLC | VEREINIGTE STAATEN |
2797 | UNITED STATES STEEL | VEREINIGTE STAATEN |
9275 | VALLEJO | VEREINIGTE STAATEN |
f11803 | VALLEY JET LLC | VEREINIGTE STAATEN |
29120 | VEN AIR | IRLAND |
32119 | VIA FELIZ II | VEREINIGTE STAATEN |
24690 | VICTORY AVTN FLORIDA | VEREINIGTE STAATEN |
28043 | VILLAGE EQUIPMENT | VEREINIGTE STAATEN |
29580 | VOYAGER JET center | VEREINIGTE STAATEN |
36447 | VTB LEASING (EUROPE) | RUSSISCHE FÖDERATION |
f10815 | Washington Penn Plastic Company | VEREINIGTE STAATEN |
f10789 | Wells Fargo Bank Northwest, c/o Morgan & Morgan | VEREINIGTE STAATEN |
f10792 | Werner Enterprises Inc. | VEREINIGTE STAATEN |
f10784 | Wilmington Trust | VEREINIGTE STAATEN |
36499 | WARNER CHILCOTT | VEREINIGTE STAATEN |
5187 | WELDBEND | VEREINIGTE STAATEN |
35439 | WELLS FARGO BANK NW | VEREINIGTE STAATEN |
31125 | WESTON LTD | IRLAND |
28282 | WINGEDFOOT AVTN | VEREINIGTE STAATEN |
32453 | WINGS OF LEBANON | LIBANON |
33542 | WING FINANCIAL LLC | VEREINIGTE STAATEN |
29233 | WRENAIR | IRLAND |
32454 | XJET USA | VEREINIGTE STAATEN |
31649 | Z1 HOLDINGS | VEREINIGTE STAATEN |
32901 | 142955 ONTARIO LTD | KANADA |
a11477 | Betreiber mit Code TAIL NB: HP1A | Nicht bekannt |
a11491 | Betreiber mit Code TAIL NB: N415MX | Nicht bekannt |
a11492 | Betreiber mit Code TAIL NB: N428CC | Nicht bekannt |
.
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
f10999 | LatAm LLC | VEREINIGTE STAATEN |
f10839 | Leonard Green and Partners, L.P. | VEREINIGTE STAATEN |
f10781 | Lucky Fives LLC | VEREINIGTE STAATEN |
32713 | LAUTHER-PHILLIPS | VEREINIGTE STAATEN |
29027 | LEADING EDGE | VEREINIGTE STAATEN |
30044 | LEMOINE INVESTMENTS | VEREINIGTE STAATEN |
31451 | LENNAR | VEREINIGTE STAATEN |
35667 | LFG AVIATION | AUSTRALIEN |
36390 | LIBO AIR CARGO | LIBYEN |
23188 | LIBYAN AIR AMBULANCE | LIBYEN |
33253 | LINUS AIRWAYS | INDONESIEN |
29351 | LIVINGSTON SPA | ITALIEN |
28628 | LUKOIL AVIA | RUSSISCHE FÖDERATION |
22416 | LVOV AIRLINES | UKRAINE |
f11389 | L & L LEASING IV LLC | VEREINIGTE STAATEN |
f10828 | Marnell Corrao Associates | VEREINIGTE STAATEN |
11698 | Meridana Fly s.p.a. | ITALIEN |
f10320 | Mutual of Omaha | VEREINIGTE STAATEN |
35314 | MAE AIRCRAFT MGMT. | BAHRAIN |
36367 | MAGELLAN AVIATION | IRLAND |
36491 | MANAGEMENT SERVICES | VEREINIGTE STAATEN |
36421 | MARCPLAN CHARTER | AUSTRALIEN |
27891 | MASS MUTUAL LIFE | VEREINIGTE STAATEN |
35469 | MAZAG | KAIMANINSELN (VK) |
36064 | MERIDIANA FLY | ITALIEN |
32051 | MERIDIAN AIRCOMPANY | UKRAINE |
1106 | MIL ITALY | ITALIEN |
24266 | MINISTERO INTERNO | ITALIEN |
36406 | MISTER JET | DEUTSCHLAND |
8487 | MISTRAL AIR ROMA | ITALIEN |
31311 | MSC AVIATION | SCHWEIZ |
f10769 | MSS Falcon 900LLC | VEREINIGTE STAATEN |
30625 | MYAIR.COM | ITALIEN |
26129 | New World Aviation, Inc. | VEREINIGTE STAATEN |
f10633 | Northwestern Mutual Life Ins. Co. | VEREINIGTE STAATEN |
33889 | NAVELLIER & ASSOCS | VEREINIGTE STAATEN |
28484 | NEOS | ITALIEN |
35377 | NETJETS MIDDLE EAST | SAUDI-ARABIEN |
33201 | NEWCO MANAGEMENT GRP | VEREINIGTE STAATEN |
8924 | NEWSFLIGHT CALIFORNI | VEREINIGTE STAATEN |
26030 | NEXT CENTURY AVTN | VEREINIGTE STAATEN |
31499 | NIKAIR SRL | ITALIEN |
29756 | NOEVIR AVIATION | VEREINIGTE STAATEN |
28892 | N90BJ | VEREINIGTE STAATEN |
27302 | OAK MANAGEMENT | VEREINIGTE STAATEN |
35934 | ODYSSEY ADVENTURES | VEREINIGTE STAATEN |
36149 | OZARK MANAGEMENT (2) | VEREINIGTE STAATEN |
f10557 | Penobscot Properties, LLC | VEREINIGTE STAATEN |
f10357 | Pinehurst Meadows LLC | VEREINIGTE STAATEN |
32200 | PABLO AIR LINE SRL | ITALIEN |
32786 | PACIFIC INFORMATION | ARUBA, NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN |
31079 | PAFO | VEREINIGTE STAATEN |
35642 | PELICAN DEVELOPMENT | VEREINIGTE STAATEN |
32710 | PENN NATIONAL GAMING | VEREINIGTE STAATEN |
31232 | PETROFF AIR | RUSSISCHE FÖDERATION |
36592 | PFP ASSOCIATES LLC | VEREINIGTE STAATEN |
36071 | PHOENIX AVTN MNGMENT | ÄGYPTEN |
28946 | PITTCO | VEREINIGTE STAATEN |
f11406 | PLATINUM EQUITY LLC | VEREINIGTE STAATEN |
34770 | PL LOGISTICS CORP | SÜDAFRIKA |
30442 | PRECISIONAIR SVCS | REPUBLIK TANSANIA |
23692 | PRECISION AIR SVCS. | REPUBLIK TANSANIA |
23730 | PRINCE AVIATION | SERBIEN |
f10373 | Raptor Group Holdings LP | VEREINIGTE STAATEN |
f10390 | Rochester Aviation, Inc. | VEREINIGTE STAATEN |
f11465 | RAMSEY ASSET MANAGEMENT LLC | VEREINIGTE STAATEN |
33019 | REALI TAXI AEREO | BRASILIEN |
22653 | RENCO USA | VEREINIGTE STAATEN |
27572 | RHEA VENDORS | ITALIEN |
32661 | ROONEY HOLDINGS INC | VEREINIGTE STAATEN |
33695 | ROSS AVIATION INC | VEREINIGTE STAATEN |
33024 | ROYAL FALCON | JORDANIEN |
f11347 | RSI HOLDING LLC | VEREINIGTE STAATEN |
36748 | RWANDAIR EXPRESS | RUANDA |
f10372 | R.O.P. Aviation, Inc. | VEREINIGTE STAATEN |
f10399 | Sentry Insurance a Mutual Company DBA Sentry Aviation Services LLC | VEREINIGTE STAATEN |
f10400 | Servicios Aereos Sudamericanos S.A. | ARGENTINIEN |
f10643 | Servicios Aereos Surtep S.A. de C.V. | MEXIKO |
31505 | Springway | RUSSISCHE FÖDERATION |
29126 | Star Aircraft Leasing S.A. | VEREINIGTE STAATEN |
f10414 | State Farm Mutual Automobile Insurance Co. | VEREINIGTE STAATEN |
35774 | SASO AIR LLC | BRASILIEN |
28283 | SCS SERVICES | VEREINIGTE STAATEN |
25882 | SEQUOIA MILLENNIUM | VEREINIGTE STAATEN |
36271 | SERVICE CORP INTL | VEREINIGTE STAATEN |
23243 | SERVIS AIR HAVA | TÜRKEI |
28179 | SEVASTOPOL AVIA | UKRAINE |
36742 | SILVER BIRD INT. | DEUTSCHLAND |
8484 | SIRIO | ITALIEN |
31917 | SIRIO EXECUTIVE | ITALIEN |
31624 | SKYKAR AVIATION | VEREINIGTE STAATEN |
10748 | SKYSERVICE AIRLINES | KANADA |
35899 | SKY LINE SRL | ITALIEN |
34027 | SOPHIA AIRLINES | CÔTE D'IVOIRE |
25237 | SOREM S.R.L. | ITALIEN |
34631 | SORENA EXPORT LTD. | UKRAINE |
30462 | SOUTHERN AIR SYSTEM | VEREINIGTE STAATEN |
36438 | SOUTH AFRICAN EXP. | SÜDAFRIKA |
36112 | SPAN AIR PVT LTD | INDIEN |
30747 | SPRINGLINE | RUSSISCHE FÖDERATION |
34744 | STAR UP S.A. | PERU |
25832 | STEPHENSON AIR SVCS | VEREINIGTE STAATEN |
31740 | SUNSTATE AVIATION | VEREINIGTE STAATEN |
36101 | SWEPT WING LTD | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
31789 | SYDNEY JET CHARTER | AUSTRALIEN |
f10435 | SYMAX LLC | VEREINIGTE STAATEN |
29524 | S.K.M. | BERMUDA (VK) |
36364 | Time Warner Cable Inc. | VEREINIGTE STAATEN |
f11186 | Trinity Broadcasting of FL., Inc. | VEREINIGTE STAATEN |
22663 | TAVISTOCK AVTN | BAHAMAS |
9255 | TECHNO SKY S.R.L. | ITALIEN |
31381 | TRIP LINHAS AEREAS 2 | BRASILIEN |
33685 | TRT AERONAUTICAL INC | VEREINIGTE STAATEN |
35594 | UNITED AIRGROUP COR. | JUNGFERNINSELN (VK) |
35073 | UNITED AVIATION | LIBYEN |
f11404 | UNITED HEALTHCARE SERVICES INC | VEREINIGTE STAATEN |
29468 | U S ALPHA | VEREINIGTE STAATEN |
f11414 | VERDE CAPITAL CORP | VEREINIGTE STAATEN |
29884 | VIZAVI-AVIA LTD | RUSSISCHE FÖDERATION |
32561 | VK AVIATION USA | VEREINIGTE STAATEN |
32987 | VOLIAMO | SCHWEIZ |
20609 | VOLKSWAGEN USA | VEREINIGTE STAATEN |
f10568 | Westbury Group Ltd. | BERMUDA (VK) |
f10872 | Westwind Aquisition | VEREINIGTE STAATEN |
35634 | WALKER AIR | AUSTRALIEN |
34937 | WELLARD AVIATION | AUSTRALIEN |
f11301 | WELLS FARGO DELAWARE TRUST CO NA TRUSTEE | VEREINIGTE STAATEN |
30275 | WESTERN STONE &METAL | VEREINIGTE STAATEN |
8586 | WHIRLPOOL | VEREINIGTE STAATEN |
f11029 | WHITE LODGING SERVICES | VEREINIGTE STAATEN |
26545 | WIDEWORLD SRVCS | ARGENTINIEN |
33364 | WINDROSE AVIATION UK | UKRAINE |
36735 | WINDSOR JET MGMT | VEREINIGTE STAATEN |
29423 | WIND JET SPA | ITALIEN |
f10841 | W&J Air, LLC | VEREINIGTE STAATEN |
35438 | XLA AVIATION | SCHWEIZ |
28383 | YAKUTIA AIRCOMPANY J | RUSSISCHE FÖDERATION |
a11756 | Betreiber mit Code TAIL NB: GJETF | Nicht bekannt |
a11498 | Betreiber mit Code TAIL NB: N577DA | Nicht bekannt |
a11520 | Betreiber mit Code TAIL NB: N99FG | Nicht bekannt |
a11535 | Betreiber mit Code TAIL NB: VPBEJ | Nicht bekannt |
a11555 | Betreiber mit Code TAIL NB: XAAZT | Nicht bekannt |
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
33236 | AERONAUTIC SOLUTIONS | SÜDAFRIKA |
26220 | AERONORTE | PORTUGAL |
34994 | AFRICAIR USA (2) | VEREINIGTE STAATEN |
28947 | AGROAR | PORTUGAL |
34315 | AIRALT SL | SPANIEN |
f11466 | AIRCRAFT TRUST & FINANCING CORP TRUSTEE | VEREINIGTE STAATEN |
35358 | AIRES S.A. | KOLUMBIEN |
32873 | AIRLOG INTL LTD | VEREINIGTE STAATEN |
9568 | AIR BEAR | VEREINIGTE STAATEN |
35406 | AIR BY JET LLC | VEREINIGTE STAATEN |
33625 | AIR CARGO CARRIERS | VEREINIGTE STAATEN |
29662 | AIR LUXOR GB LDA | GUINEA-BISSAU |
4931 | AIR LUXOR S.A. | PORTUGAL |
12500 | AIR TRACTOR | VEREINIGTE STAATEN |
35522 | AMERICAN JET INTL 2 | VEREINIGTE STAATEN |
35973 | AMERICAN LOGISTICS | ARGENTINIEN |
33621 | ANGOLA AIR SERVICE | ANGOLA |
23852 | ARIES AVIATION SERV | KANADA |
29535 | ASSOCIATED AVTN | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
31591 | ASSOCIATED AV (NIG) | NIGERIA |
31919 | AVIATION COMPANY | SÜDAFRIKA |
10055 | AVIATION SRVCS INTL | VEREINIGTE STAATEN |
36487 | AVIONCO | KANADA |
35174 | Banco Pine SA | BRASILIEN |
25881 | BARNETT INVESTMENTS | VEREINIGTE STAATEN |
