Druck- und LokalversionFür einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die
Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an.
Regelwerk, EU 2016, Wirtschaft/Versicherungen - EU Bund
Frame öffnen

Durchführungsverordnung (EU) 2016/165 der Kommission vom 5. Februar 2016 zur Festlegung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 1. Januar bis zum 30. März 2016 im Einklang mit der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ("Solvabilität II")

(Text von Bedeutung für den EWR)

(ABl. Nr. L 32 vom 09.02.2016 S. 31)



s. Liste zur Ergänzung der RL 2009/138/EG

Die Europäische Kommission -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) 1, insbesondere Artikel 77e Absatz 2 Unterabsatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um sicherzustellen, dass Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für die Zwecke der Richtlinie 2009/138/EG unter einheitlichen Bedingungen berechnen, sollten für jeden Meldestichtag technische Informationen zu den maßgeblichen risikofreien Zinskurven, den grundlegenden Spreads für die Berechnung der Matching-Anpassung und den Volatilitätsanpassungen festgelegt werden.

(2) Die von den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen verwendeten technischen Informationen sollten auf Marktdaten beruhen, die sich auf das Ende des Monats vor dem ersten Meldestichtag beziehen, für den diese Verordnung gilt. Am 14. Januar 2016 hat die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) der Kommission die technischen Informationen übermittelt, die sich auf die Marktdaten von Ende Dezember 2015 beziehen. Diese Informationen wurden am 13. Januar 2016 nach Artikel 77e Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG veröffentlicht.

(3) Da die technischen Informationen sofort benötigt werden, sollte diese Verordnung schnellstmöglich in Kraft treten.

(4) Aus aufsichtsrechtlichen Gründen sollten Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen unabhängig vom Zeitpunkt der Datenmeldung bei den für sie zuständigen Behörden ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel anhand derselben technischen Informationen berechnen. Die vorliegende Verordnung sollte daher ab dem ersten Meldestichtag, auf den diese Verordnung anwendbar ist, gelten.

(5) Um baldmöglichst Rechtssicherheit zu schaffen, ist es angesichts der Dringlichkeit, mit der die maßgebliche risikofreie Zinskurve benötigt wird, gerechtfertigt, dass die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen nach Artikel 8 in Verbindung mit Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 2 angenommen werden

- hat folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1

(1) Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen berechnen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für Meldungen mit Stichtagen vom 1. Januar bis zum 30. März 2016 anhand der in Absatz 2 aufgeführten technischen Informationen.

(2) Für jede maßgebliche Währung werden der beste Schätzwert nach Artikel 77 der Richtlinie 2009/138/EG, die Matching-Anpassung nach Artikel 77c der genannten Richtlinie und die Volatilitätsanpassung nach Artikel 77d der genannten Richtlinie anhand der folgenden technischen Informationen berechnet:

  1. der in Anhang I aufgeführten maßgeblichen risikofreien Zinskurven;
  2. der in Anhang II aufgeführten grundlegenden Spreads für die Berechnung der Matching-Anpassung;
  3. der in Anhang III für jeden maßgeblichen nationalen Versicherungsmarkt aufgeführten Volatilitätsanpassungen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2016.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 5. Februar 2016

Für die Kommission

1) ABl. Nr. L 335 vom 17.12.2009 S. 1.

2) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. Nr. L 55 vom 28.02.2011 S. 13).

.

Maßgebliche risikofreie Zinskurven für die Berechnung des besten Schätzwerts ohne Matching-Anpassung oder VolatilitätsanpassungAnhang I


Laufzeit
(in Jahren)
EuroTschechische KroneDänische KroneUngarischer ForintSchwedische KroneKroatische Kuna
1- 0,157 %0,177 %- 0,167 %1,033 %- 0,397 %2,233 %
2- 0,129 %0,310 %- 0,139 %1,758 %- 0,230 %2,535 %
3- 0,038 %0,375 %- 0,048 %2,214 %0,041 %2,890 %
40,096 %0,454 %0,086 %2,423 %0,344 %3,193 %
50,232 %0,547 %0,222 %2,607 %0,630 %3,436 %
60,381 %0,628 %0,371 %2,768 %0,883 %3,634 %
70,526 %0,682 %0,516 %2,931 %1,096 %3,800 %
80,667 %0,772 %0,657 %3,098 %1,280 %3,938 %
90,801 %0,849 %0,790 %3,268 %1,443 %4,052 %
100,921 %0,916 %0,911 %3,414 %1,581 %4,143 %
111,026 %0,983 %1,016 %3,559 %1,732 %4,213 %
121,120 %1,049 %1,110 %3,704 %1,888 %4,266 %
131,208 %1,115 %1,198 %3,840 %2,036 %4,308 %
141,284 %1,185 %1,274 %3,963 %2,173 %4,340 %
151,344 %1,258 %1,334 %4,068 %2,298 %4,365 %
161,388 %1,335 %1,378 %4,154 %2,410 %4,385 %
171,422 %1,416 %1,412 %4,222 %2,511 %4,399 %
181,454 %1,497 %1,443 %4,277 %2,603 %4,411 %
191,488 %1,577 %1,477 %4,322 %2,685 %4,419 %
201,527 %1,656 %1,517 %4,357 %2,760 %4,425 %
211,574 %1,733 %1,564 %4,385 %2,827 %4,429 %
221,627 %1,807 %1,617 %4,408 %2,889 %4,432 %
231,683 %1,880 %1,673 %4,425 %2,946 %4,434 %
241,741 %1,949 %1,731 %4,439 %2,998 %4,434 %
251,800 %2,016 %1,791 %4,449 %3,045 %4,434 %
261,859 %2,080 %1,850 %4,456 %3,089 %4,432 %
271,918 %2,141 %1,909 %4,462 %3,130 %4,431 %
281,976 %2,200 %1,967 %4,465 %3,168 %4,429 %
292,033 %2,256 %2,024 %4,467 %3,204 %4,426 %
302,088 %2,309 %2,079 %4,468 %3,237 %4,424 %
312,141 %2,361 %2,133 %4,468 %3,268 %4,421 %
322,193 %2,410 %2,185 %4,467 %3,297 %4,418 %
332,243 %2,457 %2,236 %4,465 %3,324 %4,415 %
342,292 %2,502 %2,284 %4,463 %3,350 %4,411 %
352,338 %2,545 %2,331 %4,460 %3,374 %4,408 %
362,383 %2,586 %2,376 %4,457 %3,397 %4,405 %
372,426 %2,626 %2,420 %4,454 %3,418 %4,401 %
382,468 %2,663 %2,461 %4,451 %3,439 %4,398 %
392,508 %2,700 %2,502 %4,447 %3,458 %4,395 %
402,547 %2,734 %2,540 %4,443 %3,477 %4,391 %
412,584 %2,768 %2,577 %4,439 %3,494 %4,388 %
422,619 %2,799 %2,613 %4,436 %3,511 %4,385 %
432,654 %2,830 %2,648 %4,432 %3,527 %4,381 %
442,687 %2,860 %2,681 %4,428 %3,542 %4,378 %
452,719 %2,888 %2,713 %4,424 %3,557 %4,375 %
462,749 %2,915 %2,743 %4,420 %3,571 %4,372 %
472,779 %2,941 %2,773 %4,417 %3,584 %4,369 %
482,807 %2,966 %2,802 %4,413 %3,597 %4,366 %
492,834 %2,991 %2,829 %4,409 %3,609 %4,364 %
502,861 %3,014 %2,855 %4,406 %3,621 %4,361 %
512,886 %3,037 %2,881 %4,402 %3,632 %4,358 %
522,911 %3,058 %2,906 %4,399 %3,643 %4,356 %
532,934 %3,079 %2,929 %4,396 %3,654 %4,353 %
542,957 %3,100 %2,952 %4,392 %3,664 %4,350 %
552,979 %3,119 %2,975 %4,389 %3,673 %4,348 %
563,001 %3,138 %2,996 %4,386 %3,683 %4,346 %
573,021 %3,156 %3,017 %4,383 %3,692 %4,343 %
583,041 %3,174 %3,037 %4,380 %3,701 %4,341 %
593,061 %3,191 %3,056 %4,377 %3,709 %4,339 %
603,079 %3,208 %3,075 %4,375 %3,717 %4,337 %
613,097 %3,224 %3,093 %4,372 %3,725 %4,335 %
623,115 %3,239 %3,111 %4,369 %3,733 %4,333 %
633,132 %3,254 %3,128 %4,367 %3,740 %4,331 %
643,148 %3,269 %3,144 %4,364 %3,747 %4,329 %
653,164 %3,283 %3,160 %4,362 %3,754 %4,327 %
663,180 %3,297 %3,176 %4,359 %3,761 %4,325 %
673,195 %3,310 %3,191 %4,357 %3,768 %4,323 %
683,210 %3,323 %3,206 %4,355 %3,774 %4,322 %
693,224 %3,336 %3,220 %4,353 %3,780 %4,320 %
703,238 %3,348 %3,234 %4,351 %3,786 %4,318 %
713,251 %3,360 %3,248 %4,349 %3,792 %4,317 %
723,264 %3,371 %3,261 %4,347 %3,798 %4,315 %
733,277 %3,383 %3,273 %4,345 %3,803 %4,314 %
743,289 %3,394 %3,286 %4,343 %3,808 %4,312 %
753,301 %3,404 %3,298 %4,341 %3,814 %4,311 %
763,313 %3,415 %3,310 %4,339 %3,819 %4,309 %
773,325 %3,425 %3,321 %4,337 %3,824 %4,308 %
783,336 %3,435 %3,333 %4,335 %3,828 %4,306 %
793,347 %3,444 %3,343 %4,334 %3,833 %4,305 %
803,357 %3,454 %3,354 %4,332 %3,838 %4,304 %
813,368 %3,463 %3,364 %4,330 %3,842 %4,303 %
823,378 %3,472 %3,375 %4,329 %3,847 %4,301 %
833,388 %3,481 %3,385 %4,327 %3,851 %4,300 %
843,397 %3,489 %3,394 %4,326 %3,855 %4,299 %
853,407 %3,498 %3,404 %4,324 %3,859 %4,298 %
863,416 %3,506 %3,413 %4,323 %3,863 %4,297 %
873,425 %3,514 %3,422 %4,321 %3,867 %4,296 %
883,434 %3,521 %3,431 %4,320 %3,871 %4,294 %
893,442 %3,529 %3,439 %4,319 %3,874 %4,293 %
903,451 %3,536 %3,448 %4,317 %3,878 %4,292 %
913,459 %3,544 %3,456 %4,316 %3,881 %4,291 %
923,467 %3,551 %3,464 %4,315 %3,885 %4,290 %
933,475 %3,558 %3,472 %4,314 %3,888 %4,289 %
943,482 %3,565 %3,480 %4,312 %3,892 %4,288 %
953,490 %3,571 %3,487 %4,311 %3,895 %4,288 %
963,497 %3,578 %3,495 %4,310 %3,898 %4,287 %
973,504 %3,584 %3,502 %4,309 %3,901 %4,286 %
983,512 %3,590 %3,509 %4,308 %3,904 %4,285 %
993,518 %3,597 %3,516 %4,307 %3,907 %4,284 %
1003,525 %3,603 %3,523 %4,306 %3,910 %4,283 %
1013,532 %3,608 %3,529 %4,305 %3,913 %4,282 %
1023,538 %3,614 %3,536 %4,304 %3,916 %4,282 %
1033,545 %3,620 %3,542 %4,303 %3,919 %4,281 %
1043,551 %3,625 %3,549 %4,302 %3,921 %4,280 %
1053,557 %3,631 %3,555 %4,301 %3,924 %4,279 %
1063,563 %3,636 %3,561 %4,300 %3,926 %4,279 %
1073,569 %3,642 %3,567 %4,299 %3,929 %4,278 %
1083,575 %3,647 %3,573 %4,298 %3,932 %4,277 %
1093,581 %3,652 %3,578 %4,297 %3,934 %4,276 %
1103,586 %3,657 %3,584 %4,296 %3,936 %4,276 %
1113,592 %3,662 %3,590 %4,295 %3,939 %4,275 %
1123,597 %3,666 %3,595 %4,294 %3,941 %4,274 %
1133,603 %3,671 %3,600 %4,294 %3,943 %4,274 %
1143,608 %3,676 %3,606 %4,293 %3,946 %4,273 %
1153,613 %3,680 %3,611 %4,292 %3,948 %4,272 %
1163,618 %3,685 %3,616 %4,291 %3,950 %4,272 %
1173,623 %3,689 %3,621 %4,290 %3,952 %4,271 %
1183,628 %3,693 %3,626 %4,290 %3,954 %4,271 %
1193,633 %3,698 %3,631 %4,289 %3,956 %4,270 %
1203,637 %3,702 %3,635 %4,288 %3,958 %4,269 %
1213,642 %3,706 %3,640 %4,287 %3,960 %4,269 %
1223,647 %3,710 %3,644 %4,287 %3,962 %4,268 %
1233,651 %3,714 %3,649 %4,286 %3,964 %4,268 %
1243,656 %3,718 %3,653 %4,285 %3,966 %4,267 %
1253,660 %3,722 %3,658 %4,285 %3,968 %4,267 %
1263,664 %3,726 %3,662 %4,284 %3,970 %4,266 %
1273,668 %3,729 %3,666 %4,283 %3,972 %4,266 %
1283,672 %3,733 %3,670 %4,283 %3,973 %4,265 %
1293,677 %3,737 %3,675 %4,282 %3,975 %4,265 %
1303,681 %3,740 %3,679 %4,281 %3,977 %4,264 %
1313,685 %3,744 %3,683 %4,281 %3,979 %4,264 %
1323,688 %3,747 %3,686 %4,280 %3,980 %4,263 %
1333,692 %3,750 %3,690 %4,279 %3,982 %4,263 %
1343,696 %3,754 %3,694 %4,279 %3,984 %4,262 %
1353,700 %3,757 %3,698 %4,278 %3,985 %4,262 %
1363,703 %3,760 %3,702 %4,278 %3,987 %4,261 %
1373,707 %3,764 %3,705 %4,277 %3,988 %4,261 %
1383,711 %3,767 %3,709 %4,277 %3,990 %4,260 %
1393,714 %3,770 %3,712 %4,276 %3,991 %4,260 %
1403,718 %3,773 %3,716 %4,276 %3,993 %4,259 %
1413,721 %3,776 %3,719 %4,275 %3,994 %4,259 %
1423,724 %3,779 %3,723 %4,274 %3,996 %4,259 %
1433,728 %3,782 %3,726 %4,274 %3,997 %4,258 %
1443,731 %3,785 %3,729 %4,273 %3,999 %4,258 %
1453,734 %3,788 %3,732 %4,273 %4,000 %4,257 %
1463,737 %3,790 %3,736 %4,272 %4,001 %4,257 %
1473,741 %3,793 %3,739 %4,272 %4,003 %4,257 %
1483,744 %3,796 %3,742 %4,271 %4,004 %4,256 %
1493,747 %3,799 %3,745 %4,271 %4,005 %4,256 %
1503,750 %3,801 %3,748 %4,270 %4,007 %4,255 %


Laufzeit (in Jahren)Bulgarischer LevPfund SterlingRumänischer LeuPolnischer ZlotyIsländische KroneNorwegische Krone
1- 0,207 %0,725 %0,975 %1,410 %5,582 %0,765 %
2- 0,179 %0,978 %1,393 %1,553 %5,663 %0,815 %
3- 0,088 %1,191 %1,799 %1,758 %5,762 %0,881 %
40,046 %1,349 %2,197 %1,971 %5,778 %1,008 %
50,182 %1,482 %2,565 %2,182 %5,713 %1,166 %
60,331 %1,597 %2,905 %2,403 %5,696 %1,321 %
70,475 %1,700 %3,201 %2,636 %5,712 %1,467 %
80,616 %1,783 %3,445 %2,778 %5,731 %1,598 %
90,750 %1,858 %3,659 %2,854 %5,738 %1,709 %
100,870 %1,917 %3,868 %2,992 %5,732 %1,806 %
110,974 %1,968 %4,038 %3,124 %5,716 %1,897 %
121,069 %2,013 %4,169 %3,233 %5,694 %1,985 %
131,156 %2,049 %4,270 %3,324 %5,666 %2,069 %
141,232 %2,078 %4,348 %3,401 %5,635 %2,149 %
151,293 %2,099 %4,410 %3,467 %5,603 %2,225 %
161,336 %2,115 %4,457 %3,524 %5,569 %2,297 %
171,370 %2,125 %4,494 %3,574 %5,534 %2,366 %
181,401 %2,130 %4,522 %3,618 %5,500 %2,430 %
191,435 %2,133 %4,544 %3,656 %5,466 %2,492 %
201,475 %2,126 %4,560 %3,691 %5,432 %2,550 %
211,523 %2,117 %4,571 %3,721 %5,399 %2,605 %
221,576 %2,108 %4,579 %3,749 %5,366 %2,657 %
231,633 %2,100 %4,584 %3,773 %5,335 %2,706 %
241,693 %2,093 %4,587 %3,796 %5,304 %2,753 %
251,753 %2,086 %4,587 %3,816 %5,274 %2,798 %
261,813 %2,079 %4,586 %3,834 %5,246 %2,840 %
271,873 %2,072 %4,584 %3,851 %5,218 %2,880 %
281,932 %2,065 %4,581 %3,867 %5,191 %2,919 %
291,990 %2,057 %4,577 %3,881 %5,165 %2,955 %
302,046 %2,049 %4,573 %3,894 %5,141 %2,990 %
312,101 %2,039 %4,568 %3,906 %5,117 %3,023 %
322,154 %2,029 %4,563 %3,918 %5,094 %3,054 %
332,205 %2,019 %4,557 %3,928 %5,071 %3,084 %
342,254 %2,009 %4,551 %3,938 %5,050 %3,113 %
352,302 %1,999 %4,545 %3,947 %5,030 %3,140 %
362,348 %1,990 %4,539 %3,955 %5,010 %3,167 %
372,392 %1,982 %4,534 %3,963 %4,991 %3,192 %
382,434 %1,974 %4,528 %3,970 %4,973 %3,216 %
392,475 %1,968 %4,522 %3,977 %4,955 %3,239 %
402,515 %1,962 %4,516 %3,984 %4,938 %3,261 %
412,552 %1,956 %4,510 %3,990 %4,922 %3,282 %
422,589 %1,950 %4,504 %3,996 %4,906 %3,302 %
432,624 %1,944 %4,499 %4,001 %4,891 %3,322 %
442,657 %1,936 %4,493 %4,007 %4,877 %3,340 %
452,690 %1,928 %4,488 %4,012 %4,863 %3,358 %
462,721 %1,917 %4,483 %4,016 %4,849 %3,376 %
472,751 %1,907 %4,477 %4,021 %4,836 %3,392 %
482,780 %1,899 %4,472 %4,025 %4,824 %3,408 %
492,808 %1,896 %4,468 %4,029 %4,812 %3,424 %
502,835 %1,897 %4,463 %4,033 %4,800 %3,439 %
512,861 %1,904 %4,458 %4,036 %4,789 %3,453 %
522,886 %1,915 %4,454 %4,040 %4,778 %3,467 %
532,910 %1,931 %4,449 %4,043 %4,768 %3,480 %
542,933 %1,949 %4,445 %4,046 %4,757 %3,493 %
552,956 %1,970 %4,441 %4,050 %4,748 %3,506 %
562,977 %1,992 %4,437 %4,052 %4,738 %3,518 %
572,998 %2,016 %4,433 %4,055 %4,729 %3,530 %
583,019 %2,041 %4,429 %4,058 %4,720 %3,541 %
593,038 %2,066 %4,426 %4,061 %4,711 %3,552 %
603,058 %2,093 %4,422 %4,063 %4,703 %3,562 %
613,076 %2,119 %4,419 %4,065 %4,695 %3,573 %
623,094 %2,145 %4,415 %4,068 %4,687 %3,583 %
633,111 %2,172 %4,412 %4,070 %4,679 %3,592 %
643,128 %2,198 %4,409 %4,072 %4,672 %3,602 %
653,144 %2,224 %4,406 %4,074 %4,665 %3,611 %
663,160 %2,250 %4,403 %4,076 %4,658 %3,619 %
673,176 %2,276 %4,400 %4,078 %4,651 %3,628 %
683,191 %2,301 %4,397 %4,080 %4,644 %3,636 %
693,205 %2,326 %4,394 %4,082 %4,638 %3,644 %
703,219 %2,350 %4,391 %4,084 %4,632 %3,652 %
713,233 %2,374 %4,389 %4,085 %4,626 %3,660 %
723,246 %2,398 %4,386 %4,087 %4,620 %3,667 %
733,259 %2,421 %4,384 %4,089 %4,614 %3,675 %
743,272 %2,444 %4,381 %4,090 %4,609 %3,682 %
753,284 %2,466 %4,379 %4,092 %4,603 %3,688 %
763,296 %2,488 %4,376 %4,093 %4,598 %3,695 %
773,308 %2,509 %4,374 %4,095 %4,593 %3,702 %
783,319 %2,530 %4,372 %4,096 %4,588 %3,708 %
793,330 %2,550 %4,370 %4,097 %4,583 %3,714 %
803,341 %2,570 %4,368 %4,099 %4,578 %3,720 %
813,352 %2,590 %4,366 %4,100 %4,573 %3,726 %
823,362 %2,609 %4,364 %4,101 %4,569 %3,732 %
833,372 %2,627 %4,362 %4,102 %4,564 %3,738 %
843,382 %2,646 %4,360 %4,104 %4,560 %3,743 %
853,391 %2,664 %4,358 %4,105 %4,556 %3,748 %
863,401 %2,681 %4,356 %4,106 %4,552 %3,754 %
873,410 %2,698 %4,354 %4,107 %4,548 %3,759 %
883,419 %2,715 %4,352 %4,108 %4,544 %3,764 %
893,428 %2,732 %4,351 %4,109 %4,540 %3,769 %
903,436 %2,748 %4,349 %4,110 %4,536 %3,773 %
913,444 %2,763 %4,347 %4,111 %4,532 %3,778 %
923,453 %2,779 %4,346 %4,112 %4,529 %3,783 %
933,461 %2,794 %4,344 %4,113 %4,525 %3,787 %
943,468 %2,809 %4,343 %4,114 %4,522 %3,791 %
953,476 %2,823 %4,341 %4,115 %4,518 %3,796 %
963,484 %2,837 %4,340 %4,116 %4,515 %3,800 %
973,491 %2,851 %4,338 %4,117 %4,512 %3,804 %
983,498 %2,865 %4,337 %4,118 %4,509 %3,808 %
993,505 %2,878 %4,336 %4,118 %4,506 %3,812 %
1003,512 %2,891 %4,334 %4,119 %4,502 %3,816 %
1013,519 %2,904 %4,333 %4,120 %4,499 %3,820 %
1023,526 %2,917 %4,332 %4,121 %4,497 %3,823 %
1033,532 %2,929 %4,330 %4,122 %4,494 %3,827 %
1043,539 %2,941 %4,329 %4,122 %4,491 %3,831 %
1053,545 %2,953 %4,328 %4,123 %4,488 %3,834 %
1063,551 %2,965 %4,327 %4,124 %4,485 %3,838 %
1073,557 %2,976 %4,325 %4,125 %4,483 %3,841 %
1083,563 %2,988 %4,324 %4,125 %4,480 %3,844 %
1093,569 %2,999 %4,323 %4,126 %4,477 %3,848 %
1103,575 %3,010 %4,322 %4,127 %4,475 %3,851 %
1113,580 %3,020 %4,321 %4,127 %4,472 %3,854 %
1123,586 %3,031 %4,320 %4,128 %4,470 %3,857 %
1133,591 %3,041 %4,319 %4,129 %4,468 %3,860 %
1143,596 %3,051 %4,318 %4,129 %4,465 %3,863 %
1153,602 %3,061 %4,317 %4,130 %4,463 %3,866 %
1163,607 %3,071 %4,316 %4,130 %4,461 %3,869 %
1173,612 %3,080 %4,315 %4,131 %4,458 %3,872 %
1183,617 %3,090 %4,314 %4,132 %4,456 %3,874 %
1193,622 %3,099 %4,313 %4,132 %4,454 %3,877 %
1203,627 %3,108 %4,312 %4,133 %4,452 %3,880 %
1213,631 %3,117 %4,311 %4,133 %4,450 %3,882 %
1223,636 %3,126 %4,310 %4,134 %4,448 %3,885 %
1233,640 %3,135 %4,309 %4,134 %4,446 %3,888 %
1243,645 %3,143 %4,308 %4,135 %4,444 %3,890 %
1253,649 %3,152 %4,307 %4,136 %4,442 %3,893 %
1263,654 %3,160 %4,306 %4,136 %4,440 %3,895 %
1273,658 %3,168 %4,306 %4,137 %4,438 %3,897 %
1283,662 %3,176 %4,305 %4,137 %4,436 %3,900 %
1293,666 %3,184 %4,304 %4,138 %4,434 %3,902 %
1303,671 %3,192 %4,303 %4,138 %4,433 %3,904 %
1313,675 %3,199 %4,302 %4,138 %4,431 %3,907 %
1323,679 %3,207 %4,302 %4,139 %4,429 %3,909 %
1333,682 %3,214 %4,301 %4,139 %4,427 %3,911 %
1343,686 %3,222 %4,300 %4,140 %4,426 %3,913 %
1353,690 %3,229 %4,299 %4,140 %4,424 %3,915 %
1363,694 %3,236 %4,299 %4,141 %4,422 %3,917 %
1373,698 %3,243 %4,298 %4,141 %4,421 %3,919 %
1383,701 %3,250 %4,297 %4,142 %4,419 %3,922 %
1393,705 %3,257 %4,297 %4,142 %4,418 %3,924 %
1403,708 %3,263 %4,296 %4,142 %4,416 %3,925 %
1413,712 %3,270 %4,295 %4,143 %4,414 %3,927 %
1423,715 %3,277 %4,294 %4,143 %4,413 %3,929 %
1433,719 %3,283 %4,294 %4,144 %4,411 %3,931 %
1443,722 %3,289 %4,293 %4,144 %4,410 %3,933 %
1453,725 %3,296 %4,293 %4,144 %4,409 %3,935 %
1463,728 %3,302 %4,292 %4,145 %4,407 %3,937 %
1473,732 %3,308 %4,291 %4,145 %4,406 %3,939 %
1483,735 %3,314 %4,291 %4,146 %4,404 %3,940 %
1493,738 %3,320 %4,290 %4,146 %4,403 %3,942 %
1503,741 %3,326 %4,289 %4,146 %4,402 %3,944 %


Laufzeit
(in Jahren)
Schweizer FrankenAustralischer DollarThailändischer BahtKanadischer DollarChilenischer PesoKolumbianischer Peso
1- 0,795 %2,043 %1,257 %0,645 %3,816 %4,474 %
2- 0,746 %2,008 %1,345 %0,681 %3,983 %4,580 %
3- 0,666 %2,059 %1,488 %0,789 %4,130 %4,688 %
4- 0,543 %2,153 %1,731 %0,909 %4,248 %4,853 %
5- 0,407 %2,304 %1,912 %1,039 %4,357 %4,907 %
6- 0,270 %2,407 %1,991 %1,185 %4,457 %5,049 %
7- 0,143 %2,534 %2,032 %1,336 %4,595 %5,199 %
8- 0,030 %2,633 %2,192 %1,491 %4,662 %5,320 %
90,071 %2,741 %2,274 %1,644 %4,757 %5,536 %
100,159 %2,831 %2,290 %1,778 %4,802 %5,775 %
110,227 %2,900 %2,427 %1,904 %4,823 %5,956 %
120,317 %2,960 %2,613 %2,019 %4,836 %6,081 %
130,372 %3,019 %2,762 %2,116 %4,841 %6,164 %
140,408 %3,075 %2,875 %2,199 %4,842 %6,215 %
150,481 %3,124 %2,965 %2,269 %4,839 %6,243 %
160,545 %3,165 %3,043 %2,328 %4,833 %6,252 %
170,591 %3,199 %3,112 %2,375 %4,826 %6,247 %
180,624 %3,229 %3,173 %2,412 %4,817 %6,232 %
190,649 %3,255 %3,228 %2,437 %4,807 %6,209 %
200,668 %3,279 %3,277 %2,451 %4,796 %6,179 %
210,684 %3,301 %3,321 %2,454 %4,784 %6,146 %
220,700 %3,319 %3,362 %2,452 %4,773 %6,109 %
230,717 %3,332 %3,399 %2,449 %4,761 %6,070 %
240,739 %3,339 %3,433 %2,449 %4,749 %6,029 %
250,767 %3,339 %3,464 %2,454 %4,737 %5,988 %
260,800 %3,332 %3,492 %2,466 %4,725 %5,946 %
270,839 %3,321 %3,519 %2,484 %4,713 %5,905 %
280,881 %3,310 %3,544 %2,506 %4,702 %5,864 %
290,925 %3,299 %3,567 %2,532 %4,691 %5,824 %
300,970 %3,292 %3,588 %2,559 %4,680 %5,784 %
311,016 %3,289 %3,608 %2,588 %4,669 %5,746 %
321,062 %3,290 %3,627 %2,618 %4,659 %5,708 %
331,108 %3,294 %3,644 %2,648 %4,648 %5,671 %
341,154 %3,300 %3,661 %2,679 %4,639 %5,636 %
351,198 %3,308 %3,676 %2,710 %4,629 %5,602 %
361,242 %3,318 %3,691 %2,740 %4,620 %5,569 %
371,285 %3,328 %3,705 %2,770 %4,611 %5,537 %
381,327 %3,340 %3,718 %2,799 %4,602 %5,506 %
391,367 %3,352 %3,731 %2,828 %4,593 %5,476 %
401,406 %3,365 %3,743 %2,856 %4,585 %5,447 %
411,444 %3,378 %3,754 %2,884 %4,577 %5,419 %
421,481 %3,391 %3,765 %2,911 %4,570 %5,393 %
431,517 %3,404 %3,775 %2,937 %4,562 %5,367 %
441,552 %3,417 %3,785 %2,962 %4,555 %5,342 %
451,585 %3,430 %3,794 %2,986 %4,548 %5,318 %
461,617 %3,443 %3,803 %3,010 %4,541 %5,295 %
471,649 %3,456 %3,811 %3,033 %4,535 %5,273 %
481,679 %3,469 %3,819 %3,056 %4,528 %5,251 %
491,708 %3,481 %3,827 %3,077 %4,522 %5,231 %
501,736 %3,493 %3,835 %3,098 %4,516 %5,211 %
511,764 %3,505 %3,842 %3,119 %4,511 %5,192 %
521,790 %3,517 %3,849 %3,138 %4,505 %5,173 %
531,815 %3,528 %3,856 %3,157 %4,500 %5,155 %
541,840 %3,540 %3,862 %3,176 %4,495 %5,138 %
551,864 %3,550 %3,868 %3,194 %4,490 %5,121 %
561,887 %3,561 %3,874 %3,211 %4,485 %5,105 %
571,909 %3,571 %3,880 %3,228 %4,480 %5,089 %
581,931 %3,581 %3,885 %3,244 %4,475 %5,074 %
591,952 %3,591 %3,891 %3,260 %4,471 %5,059 %
