Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk, EU 2017, Wirtschaft/Versicherungen - EU Bund |
Durchführungsverordnung (EU) 2017/812 der Kommission vom 15. Mai 2017 zur Festlegung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31. März bis 29. Juni 2017 gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. Nr. L 126 vom 18.05.2017 S. 1)
s. Liste zur Ergänzung der RL 2009/138/EG
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) 1, insbesondere auf Artikel 77e Absatz 2 Unterabsatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Um sicherzustellen, dass Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für die Zwecke der Richtlinie 2009/138/EG unter einheitlichen Bedingungen berechnen, sollten für jeden Meldestichtag technische Informationen zu den maßgeblichen risikofreien Zinskurven, den grundlegenden Spreads für die Berechnung der Matching-Anpassung und den Volatilitätsanpassungen festgelegt werden.
(2) Die von den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen verwendeten technischen Informationen sollten auf Marktdaten beruhen, die sich auf das Ende des Monats vor dem ersten Meldestichtag beziehen, für den diese Verordnung gilt. Am 7. April 2017 hat die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung der Kommission die technischen Informationen übermittelt, die sich auf die Marktdaten von Ende März 2017 stützen. Diese Informationen wurden am 7. April 2017 gemäß Artikel 77e Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG veröffentlicht.
(3) Da die technischen Informationen sofort benötigt werden, sollte diese Verordnung schnellstmöglich in Kraft treten.
(4) Aus aufsichtsrechtlichen Gründen sollten Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel unabhängig vom Zeitpunkt der Datenmeldung bei den für sie zuständigen Behörden anhand derselben technischen Informationen berechnen. Die vorliegende Verordnung sollte daher ab dem ersten Meldestichtag, auf den sie anwendbar ist, gelten.
(5) Um baldmöglichst Rechtssicherheit zu schaffen, ist es angesichts der Dringlichkeit, mit der die maßgebliche risikofreie Zinskurve benötigt wird, gerechtfertigt, dass die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen nach Artikel 8 in Verbindung mit Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 2 angenommen werden
- hat folgende Verordnung erlassen:
(1) Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen berechnen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für Meldungen mit Stichtagen vom 31. März bis 29. Juni 2017 anhand der in Absatz 2 aufgeführten technischen Informationen.
(2) Für jede maßgebliche Währung werden der beste Schätzwert nach Artikel 77 der Richtlinie 2009/138/EG, die Matching-Anpassung nach Artikel 77c der genannten Richtlinie und die Volatilitätsanpassung nach Artikel 77d der genannten Richtlinie anhand der folgenden technischen Informationen berechnet:
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Sie gilt ab dem 31. März 2017.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 15. Mai 2017
2) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. Nr. L 55 vom 28.02.2011 S. 13).
Maßgebliche risikofreie Zinskurven für die Berechnung des besten Schätzwerts ohne Matching-Anpassung oder Volatilitätsanpassung | Anhang I |
Laufzeit (in Jahren) | EUR | Tschechische Krone | Dänische Krone | Forint | Schwedische Krone | Kuna |
1 | - 0,318 % | 0,197 % | - 0,328 % | 0,116 % | - 0,542 % | 0,379 % |
2 | - 0,230 % | 0,350 % | - 0,240 % | 0,748 % | - 0,375 % | 1,014 % |
3 | - 0,139 % | 0,434 % | - 0,149 % | 0,960 % | - 0,162 % | 1,600 % |
4 | - 0,032 % | 0,517 % | - 0,042 % | 1,370 % | 0,039 % | 2,053 % |
5 | 0,082 % | 0,602 % | 0,072 % | 1,844 % | 0,238 % | 2,331 % |
6 | 0,205 % | 0,680 % | 0,195 % | 2,220 % | 0,427 % | 2,506 % |
7 | 0,328 % | 0,749 % | 0,318 % | 2,561 % | 0,610 % | 2,631 % |
8 | 0,452 % | 0,819 % | 0,442 % | 2,814 % | 0,773 % | 2,733 % |
9 | 0,571 % | 0,892 % | 0,561 % | 3,012 % | 0,914 % | 2,825 % |
10 | 0,677 % | 0,972 % | 0,667 % | 3,170 % | 1,032 % | 2,904 % |
11 | 0,777 % | 1,058 % | 0,767 % | 3,324 % | 1,191 % | 2,973 % |
12 | 0,871 % | 1,135 % | 0,860 % | 3,476 % | 1,370 % | 3,034 % |
13 | 0,954 % | 1,196 % | 0,944 % | 3,619 % | 1,547 % | 3,089 % |
14 | 1,024 % | 1,251 % | 1,013 % | 3,749 % | 1,714 % | 3,138 % |
15 | 1,078 % | 1,309 % | 1,067 % | 3,860 % | 1,866 % | 3,183 % |
16 | 1,116 % | 1,374 % | 1,106 % | 3,952 % | 2,004 % | 3,224 % |
17 | 1,147 % | 1,444 % | 1,136 % | 4,026 % | 2,128 % | 3,262 % |
18 | 1,177 % | 1,517 % | 1,166 % | 4,088 % | 2,240 % | 3,298 % |
19 | 1,211 % | 1,592 % | 1,200 % | 4,138 % | 2,341 % | 3,330 % |
20 | 1,252 % | 1,666 % | 1,242 % | 4,179 % | 2,433 % | 3,361 % |
21 | 1,303 % | 1,739 % | 1,292 % | 4,213 % | 2,516 % | 3,390 % |
22 | 1,360 % | 1,811 % | 1,350 % | 4,240 % | 2,591 % | 3,417 % |
23 | 1,422 % | 1,880 % | 1,412 % | 4,263 % | 2,661 % | 3,442 % |
24 | 1,486 % | 1,948 % | 1,476 % | 4,282 % | 2,724 % | 3,466 % |
25 | 1,551 % | 2,013 % | 1,542 % | 4,297 % | 2,783 % | 3,488 % |
26 | 1,616 % | 2,076 % | 1,607 % | 4,309 % | 2,837 % | 3,509 % |
27 | 1,681 % | 2,136 % | 1,673 % | 4,319 % | 2,887 % | 3,529 % |
28 | 1,745 % | 2,194 % | 1,737 % | 4,326 % | 2,934 % | 3,549 % |
29 | 1,808 % | 2,250 % | 1,800 % | 4,332 % | 2,977 % | 3,567 % |
30 | 1,869 % | 2,303 % | 1,861 % | 4,337 % | 3,018 % | 3,584 % |
31 | 1,929 % | 2,354 % | 1,921 % | 4,340 % | 3,056 % | 3,600 % |
32 | 1,986 % | 2,403 % | 1,978 % | 4,343 % | 3,091 % | 3,616 % |
33 | 2,042 % | 2,450 % | 2,034 % | 4,345 % | 3,125 % | 3,631 % |
34 | 2,095 % | 2,495 % | 2,088 % | 4,346 % | 3,156 % | 3,645 % |
35 | 2,147 % | 2,538 % | 2,140 % | 4,346 % | 3,186 % | 3,659 % |
36 | 2,197 % | 2,579 % | 2,190 % | 4,346 % | 3,214 % | 3,672 % |
37 | 2,244 % | 2,619 % | 2,238 % | 4,346 % | 3,240 % | 3,684 % |
38 | 2,291 % | 2,656 % | 2,284 % | 4,345 % | 3,265 % | 3,696 % |
39 | 2,335 % | 2,693 % | 2,328 % | 4,344 % | 3,289 % | 3,708 % |
40 | 2,377 % | 2,727 % | 2,371 % | 4,343 % | 3,312 % | 3,719 % |
41 | 2,418 % | 2,761 % | 2,412 % | 4,341 % | 3,334 % | 3,729 % |
42 | 2,458 % | 2,793 % | 2,452 % | 4,340 % | 3,354 % | 3,739 % |
43 | 2,496 % | 2,824 % | 2,490 % | 4,338 % | 3,374 % | 3,749 % |
44 | 2,532 % | 2,853 % | 2,526 % | 4,336 % | 3,392 % | 3,758 % |
45 | 2,567 % | 2,882 % | 2,562 % | 4,334 % | 3,410 % | 3,767 % |
46 | 2,601 % | 2,909 % | 2,596 % | 4,332 % | 3,427 % | 3,776 % |
47 | 2,634 % | 2,935 % | 2,628 % | 4,331 % | 3,444 % | 3,784 % |
48 | 2,665 % | 2,960 % | 2,660 % | 4,329 % | 3,459 % | 3,792 % |
49 | 2,695 % | 2,985 % | 2,690 % | 4,327 % | 3,475 % | 3,800 % |
50 | 2,724 % | 3,008 % | 2,719 % | 4,325 % | 3,489 % | 3,808 % |
51 | 2,752 % | 3,031 % | 2,747 % | 4,323 % | 3,503 % | 3,815 % |
52 | 2,779 % | 3,053 % | 2,774 % | 4,321 % | 3,516 % | 3,822 % |
53 | 2,805 % | 3,074 % | 2,801 % | 4,319 % | 3,529 % | 3,829 % |
54 | 2,831 % | 3,094 % | 2,826 % | 4,318 % | 3,541 % | 3,835 % |
55 | 2,855 % | 3,114 % | 2,850 % | 4,316 % | 3,553 % | 3,842 % |
56 | 2,879 % | 3,133 % | 2,874 % | 4,314 % | 3,565 % | 3,848 % |
57 | 2,901 % | 3,151 % | 2,897 % | 4,312 % | 3,576 % | 3,854 % |
58 | 2,923 % | 3,169 % | 2,919 % | 4,311 % | 3,587 % | 3,859 % |
59 | 2,945 % | 3,186 % | 2,940 % | 4,309 % | 3,597 % | 3,865 % |
60 | 2,965 % | 3,203 % | 2,961 % | 4,307 % | 3,607 % | 3,870 % |
61 | 2,985 % | 3,219 % | 2,981 % | 4,306 % | 3,617 % | 3,876 % |
62 | 3,005 % | 3,234 % | 3,000 % | 4,304 % | 3,626 % | 3,881 % |
63 | 3,023 % | 3,250 % | 3,019 % | 4,303 % | 3,635 % | 3,886 % |
64 | 3,041 % | 3,264 % | 3,037 % | 4,301 % | 3,644 % | 3,890 % |
65 | 3,059 % | 3,279 % | 3,055 % | 4,300 % | 3,653 % | 3,895 % |
66 | 3,076 % | 3,292 % | 3,072 % | 4,298 % | 3,661 % | 3,900 % |
67 | 3,093 % | 3,306 % | 3,089 % | 4,297 % | 3,669 % | 3,904 % |
68 | 3,109 % | 3,319 % | 3,105 % | 4,295 % | 3,677 % | 3,908 % |
69 | 3,125 % | 3,331 % | 3,121 % | 4,294 % | 3,684 % | 3,912 % |
70 | 3,140 % | 3,344 % | 3,136 % | 4,293 % | 3,692 % | 3,916 % |
71 | 3,155 % | 3,356 % | 3,151 % | 4,292 % | 3,699 % | 3,920 % |
72 | 3,169 % | 3,367 % | 3,166 % | 4,290 % | 3,706 % | 3,924 % |
73 | 3,183 % | 3,379 % | 3,180 % | 4,289 % | 3,712 % | 3,928 % |
74 | 3,197 % | 3,390 % | 3,193 % | 4,288 % | 3,719 % | 3,931 % |
75 | 3,210 % | 3,400 % | 3,207 % | 4,287 % | 3,725 % | 3,935 % |
76 | 3,223 % | 3,411 % | 3,220 % | 4,286 % | 3,732 % | 3,938 % |
77 | 3,236 % | 3,421 % | 3,232 % | 4,285 % | 3,738 % | 3,942 % |
78 | 3,248 % | 3,431 % | 3,245 % | 4,284 % | 3,744 % | 3,945 % |
79 | 3,260 % | 3,441 % | 3,257 % | 4,283 % | 3,749 % | 3,948 % |
80 | 3,272 % | 3,450 % | 3,268 % | 4,281 % | 3,755 % | 3,951 % |
81 | 3,283 % | 3,459 % | 3,280 % | 4,280 % | 3,761 % | 3,954 % |
82 | 3,294 % | 3,468 % | 3,291 % | 4,280 % | 3,766 % | 3,957 % |
83 | 3,305 % | 3,477 % | 3,302 % | 4,279 % | 3,771 % | 3,960 % |
84 | 3,316 % | 3,486 % | 3,313 % | 4,278 % | 3,776 % | 3,963 % |
85 | 3,326 % | 3,494 % | 3,323 % | 4,277 % | 3,781 % | 3,966 % |
86 | 3,336 % | 3,502 % | 3,333 % | 4,276 % | 3,786 % | 3,969 % |
87 | 3,346 % | 3,510 % | 3,343 % | 4,275 % | 3,791 % | 3,971 % |
88 | 3,356 % | 3,518 % | 3,353 % | 4,274 % | 3,795 % | 3,974 % |
89 | 3,365 % | 3,526 % | 3,362 % | 4,273 % | 3,800 % | 3,976 % |
90 | 3,374 % | 3,533 % | 3,371 % | 4,273 % | 3,804 % | 3,979 % |
91 | 3,383 % | 3,540 % | 3,381 % | 4,272 % | 3,809 % | 3,981 % |
92 | 3,392 % | 3,548 % | 3,389 % | 4,271 % | 3,813 % | 3,984 % |
93 | 3,401 % | 3,555 % | 3,398 % | 4,270 % | 3,817 % | 3,986 % |
94 | 3,409 % | 3,561 % | 3,407 % | 4,269 % | 3,821 % | 3,988 % |
95 | 3,418 % | 3,568 % | 3,415 % | 4,269 % | 3,825 % | 3,990 % |
96 | 3,426 % | 3,575 % | 3,423 % | 4,268 % | 3,829 % | 3,993 % |
97 | 3,434 % | 3,581 % | 3,431 % | 4,267 % | 3,833 % | 3,995 % |
98 | 3,441 % | 3,587 % | 3,439 % | 4,267 % | 3,837 % | 3,997 % |
99 | 3,449 % | 3,594 % | 3,446 % | 4,266 % | 3,840 % | 3,999 % |
100 | 3,457 % | 3,600 % | 3,454 % | 4,265 % | 3,844 % | 4,001 % |
101 | 3,464 % | 3,606 % | 3,461 % | 4,265 % | 3,847 % | 4,003 % |
102 | 3,471 % | 3,611 % | 3,469 % | 4,264 % | 3,851 % | 4,005 % |
103 | 3,478 % | 3,617 % | 3,476 % | 4,263 % | 3,854 % | 4,007 % |
104 | 3,485 % | 3,623 % | 3,483 % | 4,263 % | 3,858 % | 4,008 % |
105 | 3,492 % | 3,628 % | 3,489 % | 4,262 % | 3,861 % | 4,010 % |
106 | 3,499 % | 3,633 % | 3,496 % | 4,262 % | 3,864 % | 4,012 % |
107 | 3,505 % | 3,639 % | 3,503 % | 4,261 % | 3,867 % | 4,014 % |
108 | 3,511 % | 3,644 % | 3,509 % | 4,260 % | 3,870 % | 4,016 % |
109 | 3,518 % | 3,649 % | 3,515 % | 4,260 % | 3,873 % | 4,017 % |
110 | 3,524 % | 3,654 % | 3,522 % | 4,259 % | 3,876 % | 4,019 % |
111 | 3,530 % | 3,659 % | 3,528 % | 4,259 % | 3,879 % | 4,021 % |
112 | 3,536 % | 3,664 % | 3,534 % | 4,258 % | 3,882 % | 4,022 % |
113 | 3,542 % | 3,668 % | 3,540 % | 4,258 % | 3,885 % | 4,024 % |
114 | 3,548 % | 3,673 % | 3,545 % | 4,257 % | 3,888 % | 4,025 % |
115 | 3,553 % | 3,678 % | 3,551 % | 4,257 % | 3,890 % | 4,027 % |
116 | 3,559 % | 3,682 % | 3,557 % | 4,256 % | 3,893 % | 4,028 % |
117 | 3,564 % | 3,687 % | 3,562 % | 4,256 % | 3,896 % | 4,030 % |
118 | 3,570 % | 3,691 % | 3,567 % | 4,255 % | 3,898 % | 4,031 % |
119 | 3,575 % | 3,695 % | 3,573 % | 4,255 % | 3,901 % | 4,033 % |
120 | 3,580 % | 3,699 % | 3,578 % | 4,254 % | 3,903 % | 4,034 % |
121 | 3,585 % | 3,704 % | 3,583 % | 4,254 % | 3,906 % | 4,035 % |
122 | 3,590 % | 3,708 % | 3,588 % | 4,254 % | 3,908 % | 4,037 % |
123 | 3,595 % | 3,712 % | 3,593 % | 4,253 % | 3,910 % | 4,038 % |
124 | 3,600 % | 3,716 % | 3,598 % | 4,253 % | 3,913 % | 4,039 % |
125 | 3,605 % | 3,719 % | 3,603 % | 4,252 % | 3,915 % | 4,041 % |
126 | 3,610 % | 3,723 % | 3,607 % | 4,252 % | 3,917 % | 4,042 % |
127 | 3,614 % | 3,727 % | 3,612 % | 4,251 % | 3,919 % | 4,043 % |
128 | 3,619 % | 3,731 % | 3,617 % | 4,251 % | 3,922 % | 4,044 % |
129 | 3,623 % | 3,734 % | 3,621 % | 4,251 % | 3,924 % | 4,046 % |
130 | 3,628 % | 3,738 % | 3,626 % | 4,250 % | 3,926 % | 4,047 % |
131 | 3,632 % | 3,741 % | 3,630 % | 4,250 % | 3,928 % | 4,048 % |
132 | 3,636 % | 3,745 % | 3,634 % | 4,249 % | 3,930 % | 4,049 % |
133 | 3,641 % | 3,748 % | 3,639 % | 4,249 % | 3,932 % | 4,050 % |
134 | 3,645 % | 3,752 % | 3,643 % | 4,249 % | 3,934 % | 4,051 % |
135 | 3,649 % | 3,755 % | 3,647 % | 4,248 % | 3,936 % | 4,052 % |
136 | 3,653 % | 3,758 % | 3,651 % | 4,248 % | 3,938 % | 4,053 % |
137 | 3,657 % | 3,761 % | 3,655 % | 4,248 % | 3,940 % | 4,055 % |
138 | 3,661 % | 3,765 % | 3,659 % | 4,247 % | 3,942 % | 4,056 % |
139 | 3,665 % | 3,768 % | 3,663 % | 4,247 % | 3,944 % | 4,057 % |
140 | 3,668 % | 3,771 % | 3,667 % | 4,247 % | 3,946 % | 4,058 % |
141 | 3,672 % | 3,774 % | 3,670 % | 4,246 % | 3,947 % | 4,059 % |
142 | 3,676 % | 3,777 % | 3,674 % | 4,246 % | 3,949 % | 4,060 % |
143 | 3,680 % | 3,780 % | 3,678 % | 4,246 % | 3,951 % | 4,061 % |
144 | 3,683 % | 3,783 % | 3,681 % | 4,245 % | 3,953 % | 4,062 % |
145 | 3,687 % | 3,786 % | 3,685 % | 4,245 % | 3,954 % | 4,063 % |
146 | 3,690 % | 3,788 % | 3,688 % | 4,245 % | 3,956 % | 4,064 % |
147 | 3,694 % | 3,791 % | 3,692 % | 4,244 % | 3,958 % | 4,064 % |
148 | 3,697 % | 3,794 % | 3,695 % | 4,244 % | 3,959 % | 4,065 % |
149 | 3,700 % | 3,797 % | 3,699 % | 4,244 % | 3,961 % | 4,066 % |
150 | 3,704 % | 3,799 % | 3,702 % | 4,244 % | 3,962 % | 4,067 % |
Laufzeit (in Jahren) | Lew | Pfund Sterling | Rumänischer Leu | Zloty | Isländische Krone | Norwegische Krone |
1 | - 0,368 % | 0,364 % | 0,959 % | 1,451 % | 4,835 % | 0,900 % |
2 | - 0,280 % | 0,450 % | 1,452 % | 1,837 % | 4,840 % | 1,076 % |
3 | - 0,189 % | 0,533 % | 1,941 % | 2,198 % | 4,840 % | 1,182 % |
4 | - 0,082 % | 0,609 % | 2,389 % | 2,505 % | 4,820 % | 1,289 % |
5 | 0,032 % | 0,684 % | 2,788 % | 2,739 % | 4,796 % | 1,401 % |
6 | 0,155 % | 0,762 % | 3,126 % | 2,898 % | 4,780 % | 1,515 % |
7 | 0,278 % | 0,837 % | 3,390 % | 3,013 % | 4,774 % | 1,619 % |
8 | 0,401 % | 0,908 % | 3,581 % | 3,132 % | 4,770 % | 1,708 % |
9 | 0,520 % | 0,975 % | 3,738 % | 3,228 % | 4,764 % | 1,777 % |
10 | 0,626 % | 1,038 % | 3,877 % | 3,343 % | 4,755 % | 1,841 % |
11 | 0,726 % | 1,093 % | 3,989 % | 3,445 % | 4,745 % | 1,909 % |
12 | 0,819 % | 1,141 % | 4,077 % | 3,529 % | 4,734 % | 1,980 % |
13 | 0,902 % | 1,187 % | 4,145 % | 3,599 % | 4,723 % | 2,051 % |
14 | 0,972 % | 1,219 % | 4,200 % | 3,658 % | 4,711 % | 2,122 % |
15 | 1,026 % | 1,241 % | 4,243 % | 3,708 % | 4,699 % | 2,192 % |
16 | 1,064 % | 1,268 % | 4,278 % | 3,752 % | 4,687 % | 2,259 % |
17 | 1,095 % | 1,283 % | 4,305 % | 3,789 % | 4,675 % | 2,324 % |
18 | 1,124 % | 1,294 % | 4,327 % | 3,821 % | 4,663 % | 2,386 % |
19 | 1,158 % | 1,301 % | 4,345 % | 3,850 % | 4,652 % | 2,446 % |
20 | 1,200 % | 1,299 % | 4,358 % | 3,875 % | 4,641 % | 2,503 % |
21 | 1,251 % | 1,296 % | 4,369 % | 3,897 % | 4,630 % | 2,557 % |
22 | 1,309 % | 1,294 % | 4,377 % | 3,917 % | 4,619 % | 2,609 % |
23 | 1,372 % | 1,292 % | 4,384 % | 3,935 % | 4,609 % | 2,659 % |
24 | 1,437 % | 1,289 % | 4,388 % | 3,951 % | 4,599 % | 2,706 % |
25 | 1,504 % | 1,286 % | 4,392 % | 3,965 % | 4,589 % | 2,751 % |
26 | 1,571 % | 1,281 % | 4,394 % | 3,978 % | 4,580 % | 2,794 % |
27 | 1,637 % | 1,275 % | 4,395 % | 3,990 % | 4,571 % | 2,835 % |
28 | 1,702 % | 1,269 % | 4,395 % | 4,001 % | 4,562 % | 2,874 % |
29 | 1,766 % | 1,263 % | 4,395 % | 4,010 % | 4,554 % | 2,911 % |
30 | 1,828 % | 1,258 % | 4,394 % | 4,019 % | 4,545 % | 2,947 % |
31 | 1,888 % | 1,253 % | 4,393 % | 4,028 % | 4,537 % | 2,981 % |
32 | 1,947 % | 1,247 % | 4,391 % | 4,035 % | 4,530 % | 3,013 % |
33 | 2,003 % | 1,240 % | 4,389 % | 4,042 % | 4,522 % | 3,044 % |
34 | 2,058 % | 1,231 % | 4,387 % | 4,049 % | 4,515 % | 3,074 % |
35 | 2,111 % | 1,220 % | 4,385 % | 4,054 % | 4,508 % | 3,102 % |
36 | 2,161 % | 1,206 % | 4,383 % | 4,060 % | 4,502 % | 3,129 % |
37 | 2,210 % | 1,190 % | 4,380 % | 4,065 % | 4,495 % | 3,155 % |
38 | 2,257 % | 1,174 % | 4,378 % | 4,070 % | 4,489 % | 3,180 % |
39 | 2,302 % | 1,160 % | 4,375 % | 4,074 % | 4,483 % | 3,204 % |
40 | 2,346 % | 1,147 % | 4,372 % | 4,079 % | 4,477 % | 3,226 % |
41 | 2,387 % | 1,137 % | 4,370 % | 4,082 % | 4,471 % | 3,248 % |
42 | 2,427 % | 1,127 % | 4,367 % | 4,086 % | 4,466 % | 3,269 % |
43 | 2,466 % | 1,117 % | 4,364 % | 4,089 % | 4,461 % | 3,289 % |
44 | 2,503 % | 1,107 % | 4,362 % | 4,093 % | 4,456 % | 3,309 % |
45 | 2,539 % | 1,096 % | 4,359 % | 4,096 % | 4,451 % | 3,328 % |
46 | 2,573 % | 1,083 % | 4,356 % | 4,099 % | 4,446 % | 3,345 % |
47 | 2,606 % | 1,072 % | 4,354 % | 4,101 % | 4,441 % | 3,363 % |
48 | 2,638 % | 1,064 % | 4,351 % | 4,104 % | 4,437 % | 3,379 % |
49 | 2,669 % | 1,061 % | 4,349 % | 4,106 % | 4,433 % | 3,395 % |
50 | 2,698 % | 1,066 % | 4,347 % | 4,109 % | 4,428 % | 3,411 % |
51 | 2,727 % | 1,078 % | 4,344 % | 4,111 % | 4,424 % | 3,426 % |
52 | 2,755 % | 1,096 % | 4,342 % | 4,113 % | 4,420 % | 3,440 % |
53 | 2,781 % | 1,120 % | 4,340 % | 4,115 % | 4,417 % | 3,454 % |
54 | 2,807 % | 1,147 % | 4,337 % | 4,117 % | 4,413 % | 3,467 % |
55 | 2,832 % | 1,178 % | 4,335 % | 4,118 % | 4,409 % | 3,480 % |
56 | 2,856 % | 1,210 % | 4,333 % | 4,120 % | 4,406 % | 3,493 % |
57 | 2,879 % | 1,245 % | 4,331 % | 4,122 % | 4,402 % | 3,505 % |
58 | 2,901 % | 1,280 % | 4,329 % | 4,123 % | 4,399 % | 3,517 % |
59 | 2,923 % | 1,316 % | 4,327 % | 4,125 % | 4,396 % | 3,528 % |
60 | 2,944 % | 1,353 % | 4,325 % | 4,126 % | 4,393 % | 3,539 % |
61 | 2,964 % | 1,389 % | 4,323 % | 4,128 % | 4,390 % | 3,550 % |
62 | 2,984 % | 1,426 % | 4,321 % | 4,129 % | 4,387 % | 3,560 % |
63 | 3,003 % | 1,463 % | 4,319 % | 4,130 % | 4,384 % | 3,570 % |
64 | 3,021 % | 1,499 % | 4,318 % | 4,131 % | 4,381 % | 3,580 % |
65 | 3,039 % | 1,535 % | 4,316 % | 4,133 % | 4,379 % | 3,589 % |
66 | 3,057 % | 1,571 % | 4,314 % | 4,134 % | 4,376 % | 3,598 % |
67 | 3,074 % | 1,606 % | 4,313 % | 4,135 % | 4,374 % | 3,607 % |
68 | 3,090 % | 1,640 % | 4,311 % | 4,136 % | 4,371 % | 3,616 % |
69 | 3,106 % | 1,674 % | 4,310 % | 4,137 % | 4,369 % | 3,624 % |
70 | 3,121 % | 1,708 % | 4,308 % | 4,138 % | 4,366 % | 3,632 % |
71 | 3,137 % | 1,740 % | 4,307 % | 4,139 % | 4,364 % | 3,640 % |
72 | 3,151 % | 1,772 % | 4,305 % | 4,140 % | 4,362 % | 3,648 % |
73 | 3,165 % | 1,804 % | 4,304 % | 4,141 % | 4,360 % | 3,655 % |
74 | 3,179 % | 1,834 % | 4,302 % | 4,141 % | 4,358 % | 3,663 % |
75 | 3,193 % | 1,864 % | 4,301 % | 4,142 % | 4,355 % | 3,670 % |
76 | 3,206 % | 1,894 % | 4,300 % | 4,143 % | 4,353 % | 3,677 % |
77 | 3,219 % | 1,923 % | 4,298 % | 4,144 % | 4,352 % | 3,683 % |
78 | 3,231 % | 1,951 % | 4,297 % | 4,145 % | 4,350 % | 3,690 % |
79 | 3,244 % | 1,978 % | 4,296 % | 4,145 % | 4,348 % | 3,696 % |
80 | 3,255 % | 2,005 % | 4,295 % | 4,146 % | 4,346 % | 3,703 % |
81 | 3,267 % | 2,032 % | 4,294 % | 4,147 % | 4,344 % | 3,709 % |
82 | 3,278 % | 2,058 % | 4,293 % | 4,148 % | 4,342 % | 3,715 % |
83 | 3,289 % | 2,083 % | 4,291 % | 4,148 % | 4,341 % | 3,721 % |
84 | 3,300 % | 2,107 % | 4,290 % | 4,149 % | 4,339 % | 3,726 % |
85 | 3,311 % | 2,132 % | 4,289 % | 4,149 % | 4,337 % | 3,732 % |
86 | 3,321 % | 2,155 % | 4,288 % | 4,150 % | 4,336 % | 3,737 % |
87 | 3,331 % | 2,178 % | 4,287 % | 4,151 % | 4,334 % | 3,743 % |
88 | 3,341 % | 2,201 % | 4,286 % | 4,151 % | 4,333 % | 3,748 % |
89 | 3,351 % | 2,223 % | 4,285 % | 4,152 % | 4,331 % | 3,753 % |
90 | 3,360 % | 2,245 % | 4,284 % | 4,152 % | 4,330 % | 3,758 % |
91 | 3,369 % | 2,266 % | 4,284 % | 4,153 % | 4,328 % | 3,763 % |
92 | 3,378 % | 2,286 % | 4,283 % | 4,153 % | 4,327 % | 3,767 % |
93 | 3,387 % | 2,307 % | 4,282 % | 4,154 % | 4,326 % | 3,772 % |
94 | 3,396 % | 2,327 % | 4,281 % | 4,154 % | 4,324 % | 3,777 % |
95 | 3,404 % | 2,346 % | 4,280 % | 4,155 % | 4,323 % | 3,781 % |
96 | 3,412 % | 2,365 % | 4,279 % | 4,155 % | 4,322 % | 3,785 % |
97 | 3,420 % | 2,384 % | 4,278 % | 4,156 % | 4,321 % | 3,790 % |
98 | 3,428 % | 2,402 % | 4,278 % | 4,156 % | 4,319 % | 3,794 % |
99 | 3,436 % | 2,420 % | 4,277 % | 4,157 % | 4,318 % | 3,798 % |
100 | 3,444 % | 2,438 % | 4,276 % | 4,157 % | 4,317 % | 3,802 % |
101 | 3,451 % | 2,455 % | 4,275 % | 4,158 % | 4,316 % | 3,806 % |
102 | 3,458 % | 2,472 % | 4,275 % | 4,158 % | 4,315 % | 3,810 % |
103 | 3,466 % | 2,489 % | 4,274 % | 4,158 % | 4,314 % | 3,813 % |
104 | 3,473 % | 2,505 % | 4,273 % | 4,159 % | 4,312 % | 3,817 % |
