Druck- und LokalversionFür einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die
Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an.
Regelwerk, EU 2017, Wirtschaft/Versicherungen - EU Bund
Frame öffnen

Durchführungsverordnung (EU) 2017/812 der Kommission vom 15. Mai 2017 zur Festlegung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31. März bis 29. Juni 2017 gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit

(Text von Bedeutung für den EWR)

(ABl. Nr. L 126 vom 18.05.2017 S. 1)



s. Liste zur Ergänzung der RL 2009/138/EG

Die Europäische Kommission -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) 1, insbesondere auf Artikel 77e Absatz 2 Unterabsatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um sicherzustellen, dass Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für die Zwecke der Richtlinie 2009/138/EG unter einheitlichen Bedingungen berechnen, sollten für jeden Meldestichtag technische Informationen zu den maßgeblichen risikofreien Zinskurven, den grundlegenden Spreads für die Berechnung der Matching-Anpassung und den Volatilitätsanpassungen festgelegt werden.

(2) Die von den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen verwendeten technischen Informationen sollten auf Marktdaten beruhen, die sich auf das Ende des Monats vor dem ersten Meldestichtag beziehen, für den diese Verordnung gilt. Am 7. April 2017 hat die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung der Kommission die technischen Informationen übermittelt, die sich auf die Marktdaten von Ende März 2017 stützen. Diese Informationen wurden am 7. April 2017 gemäß Artikel 77e Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG veröffentlicht.

(3) Da die technischen Informationen sofort benötigt werden, sollte diese Verordnung schnellstmöglich in Kraft treten.

(4) Aus aufsichtsrechtlichen Gründen sollten Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel unabhängig vom Zeitpunkt der Datenmeldung bei den für sie zuständigen Behörden anhand derselben technischen Informationen berechnen. Die vorliegende Verordnung sollte daher ab dem ersten Meldestichtag, auf den sie anwendbar ist, gelten.

(5) Um baldmöglichst Rechtssicherheit zu schaffen, ist es angesichts der Dringlichkeit, mit der die maßgebliche risikofreie Zinskurve benötigt wird, gerechtfertigt, dass die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen nach Artikel 8 in Verbindung mit Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 2 angenommen werden

- hat folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1

(1) Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen berechnen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für Meldungen mit Stichtagen vom 31. März bis 29. Juni 2017 anhand der in Absatz 2 aufgeführten technischen Informationen.

(2) Für jede maßgebliche Währung werden der beste Schätzwert nach Artikel 77 der Richtlinie 2009/138/EG, die Matching-Anpassung nach Artikel 77c der genannten Richtlinie und die Volatilitätsanpassung nach Artikel 77d der genannten Richtlinie anhand der folgenden technischen Informationen berechnet:

  1. der in Anhang I aufgeführten maßgeblichen risikofreien Zinskurven;
  2. der in Anhang II aufgeführten grundlegenden Spreads für die Berechnung der Matching-Anpassung;
  3. der in Anhang III für jeden maßgeblichen nationalen Versicherungsmarkt aufgeführten Volatilitätsanpassungen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 31. März 2017.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 15. Mai 2017

1) ABl. Nr. L 335 vom 17.12.2009 S. 1.

2) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. Nr. L 55 vom 28.02.2011 S. 13).

.

Maßgebliche risikofreie Zinskurven für die Berechnung des besten Schätzwerts ohne Matching-Anpassung oder VolatilitätsanpassungAnhang I


Laufzeit (in Jahren)EURTschechische KroneDänische KroneForintSchwedische KroneKuna
1- 0,318 %0,197 %- 0,328 %0,116 %- 0,542 %0,379 %
2- 0,230 %0,350 %- 0,240 %0,748 %- 0,375 %1,014 %
3- 0,139 %0,434 %- 0,149 %0,960 %- 0,162 %1,600 %
4- 0,032 %0,517 %- 0,042 %1,370 %0,039 %2,053 %
50,082 %0,602 %0,072 %1,844 %0,238 %2,331 %
60,205 %0,680 %0,195 %2,220 %0,427 %2,506 %
70,328 %0,749 %0,318 %2,561 %0,610 %2,631 %
80,452 %0,819 %0,442 %2,814 %0,773 %2,733 %
90,571 %0,892 %0,561 %3,012 %0,914 %2,825 %
100,677 %0,972 %0,667 %3,170 %1,032 %2,904 %
110,777 %1,058 %0,767 %3,324 %1,191 %2,973 %
120,871 %1,135 %0,860 %3,476 %1,370 %3,034 %
130,954 %1,196 %0,944 %3,619 %1,547 %3,089 %
141,024 %1,251 %1,013 %3,749 %1,714 %3,138 %
151,078 %1,309 %1,067 %3,860 %1,866 %3,183 %
161,116 %1,374 %1,106 %3,952 %2,004 %3,224 %
171,147 %1,444 %1,136 %4,026 %2,128 %3,262 %
181,177 %1,517 %1,166 %4,088 %2,240 %3,298 %
191,211 %1,592 %1,200 %4,138 %2,341 %3,330 %
201,252 %1,666 %1,242 %4,179 %2,433 %3,361 %
211,303 %1,739 %1,292 %4,213 %2,516 %3,390 %
221,360 %1,811 %1,350 %4,240 %2,591 %3,417 %
231,422 %1,880 %1,412 %4,263 %2,661 %3,442 %
241,486 %1,948 %1,476 %4,282 %2,724 %3,466 %
251,551 %2,013 %1,542 %4,297 %2,783 %3,488 %
261,616 %2,076 %1,607 %4,309 %2,837 %3,509 %
271,681 %2,136 %1,673 %4,319 %2,887 %3,529 %
281,745 %2,194 %1,737 %4,326 %2,934 %3,549 %
291,808 %2,250 %1,800 %4,332 %2,977 %3,567 %
301,869 %2,303 %1,861 %4,337 %3,018 %3,584 %
311,929 %2,354 %1,921 %4,340 %3,056 %3,600 %
321,986 %2,403 %1,978 %4,343 %3,091 %3,616 %
332,042 %2,450 %2,034 %4,345 %3,125 %3,631 %
342,095 %2,495 %2,088 %4,346 %3,156 %3,645 %
352,147 %2,538 %2,140 %4,346 %3,186 %3,659 %
362,197 %2,579 %2,190 %4,346 %3,214 %3,672 %
372,244 %2,619 %2,238 %4,346 %3,240 %3,684 %
382,291 %2,656 %2,284 %4,345 %3,265 %3,696 %
392,335 %2,693 %2,328 %4,344 %3,289 %3,708 %
402,377 %2,727 %2,371 %4,343 %3,312 %3,719 %
412,418 %2,761 %2,412 %4,341 %3,334 %3,729 %
422,458 %2,793 %2,452 %4,340 %3,354 %3,739 %
432,496 %2,824 %2,490 %4,338 %3,374 %3,749 %
442,532 %2,853 %2,526 %4,336 %3,392 %3,758 %
452,567 %2,882 %2,562 %4,334 %3,410 %3,767 %
462,601 %2,909 %2,596 %4,332 %3,427 %3,776 %
472,634 %2,935 %2,628 %4,331 %3,444 %3,784 %
482,665 %2,960 %2,660 %4,329 %3,459 %3,792 %
492,695 %2,985 %2,690 %4,327 %3,475 %3,800 %
502,724 %3,008 %2,719 %4,325 %3,489 %3,808 %
512,752 %3,031 %2,747 %4,323 %3,503 %3,815 %
522,779 %3,053 %2,774 %4,321 %3,516 %3,822 %
532,805 %3,074 %2,801 %4,319 %3,529 %3,829 %
542,831 %3,094 %2,826 %4,318 %3,541 %3,835 %
552,855 %3,114 %2,850 %4,316 %3,553 %3,842 %
562,879 %3,133 %2,874 %4,314 %3,565 %3,848 %
572,901 %3,151 %2,897 %4,312 %3,576 %3,854 %
582,923 %3,169 %2,919 %4,311 %3,587 %3,859 %
592,945 %3,186 %2,940 %4,309 %3,597 %3,865 %
602,965 %3,203 %2,961 %4,307 %3,607 %3,870 %
612,985 %3,219 %2,981 %4,306 %3,617 %3,876 %
623,005 %3,234 %3,000 %4,304 %3,626 %3,881 %
633,023 %3,250 %3,019 %4,303 %3,635 %3,886 %
643,041 %3,264 %3,037 %4,301 %3,644 %3,890 %
653,059 %3,279 %3,055 %4,300 %3,653 %3,895 %
663,076 %3,292 %3,072 %4,298 %3,661 %3,900 %
673,093 %3,306 %3,089 %4,297 %3,669 %3,904 %
683,109 %3,319 %3,105 %4,295 %3,677 %3,908 %
693,125 %3,331 %3,121 %4,294 %3,684 %3,912 %
703,140 %3,344 %3,136 %4,293 %3,692 %3,916 %
713,155 %3,356 %3,151 %4,292 %3,699 %3,920 %
723,169 %3,367 %3,166 %4,290 %3,706 %3,924 %
733,183 %3,379 %3,180 %4,289 %3,712 %3,928 %
743,197 %3,390 %3,193 %4,288 %3,719 %3,931 %
753,210 %3,400 %3,207 %4,287 %3,725 %3,935 %
763,223 %3,411 %3,220 %4,286 %3,732 %3,938 %
773,236 %3,421 %3,232 %4,285 %3,738 %3,942 %
783,248 %3,431 %3,245 %4,284 %3,744 %3,945 %
793,260 %3,441 %3,257 %4,283 %3,749 %3,948 %
803,272 %3,450 %3,268 %4,281 %3,755 %3,951 %
813,283 %3,459 %3,280 %4,280 %3,761 %3,954 %
823,294 %3,468 %3,291 %4,280 %3,766 %3,957 %
833,305 %3,477 %3,302 %4,279 %3,771 %3,960 %
843,316 %3,486 %3,313 %4,278 %3,776 %3,963 %
853,326 %3,494 %3,323 %4,277 %3,781 %3,966 %
863,336 %3,502 %3,333 %4,276 %3,786 %3,969 %
873,346 %3,510 %3,343 %4,275 %3,791 %3,971 %
883,356 %3,518 %3,353 %4,274 %3,795 %3,974 %
893,365 %3,526 %3,362 %4,273 %3,800 %3,976 %
903,374 %3,533 %3,371 %4,273 %3,804 %3,979 %
913,383 %3,540 %3,381 %4,272 %3,809 %3,981 %
923,392 %3,548 %3,389 %4,271 %3,813 %3,984 %
933,401 %3,555 %3,398 %4,270 %3,817 %3,986 %
943,409 %3,561 %3,407 %4,269 %3,821 %3,988 %
953,418 %3,568 %3,415 %4,269 %3,825 %3,990 %
963,426 %3,575 %3,423 %4,268 %3,829 %3,993 %
973,434 %3,581 %3,431 %4,267 %3,833 %3,995 %
983,441 %3,587 %3,439 %4,267 %3,837 %3,997 %
993,449 %3,594 %3,446 %4,266 %3,840 %3,999 %
1003,457 %3,600 %3,454 %4,265 %3,844 %4,001 %
1013,464 %3,606 %3,461 %4,265 %3,847 %4,003 %
1023,471 %3,611 %3,469 %4,264 %3,851 %4,005 %
1033,478 %3,617 %3,476 %4,263 %3,854 %4,007 %
1043,485 %3,623 %3,483 %4,263 %3,858 %4,008 %
1053,492 %3,628 %3,489 %4,262 %3,861 %4,010 %
1063,499 %3,633 %3,496 %4,262 %3,864 %4,012 %
1073,505 %3,639 %3,503 %4,261 %3,867 %4,014 %
1083,511 %3,644 %3,509 %4,260 %3,870 %4,016 %
1093,518 %3,649 %3,515 %4,260 %3,873 %4,017 %
1103,524 %3,654 %3,522 %4,259 %3,876 %4,019 %
1113,530 %3,659 %3,528 %4,259 %3,879 %4,021 %
1123,536 %3,664 %3,534 %4,258 %3,882 %4,022 %
1133,542 %3,668 %3,540 %4,258 %3,885 %4,024 %
1143,548 %3,673 %3,545 %4,257 %3,888 %4,025 %
1153,553 %3,678 %3,551 %4,257 %3,890 %4,027 %
1163,559 %3,682 %3,557 %4,256 %3,893 %4,028 %
1173,564 %3,687 %3,562 %4,256 %3,896 %4,030 %
1183,570 %3,691 %3,567 %4,255 %3,898 %4,031 %
1193,575 %3,695 %3,573 %4,255 %3,901 %4,033 %
1203,580 %3,699 %3,578 %4,254 %3,903 %4,034 %
1213,585 %3,704 %3,583 %4,254 %3,906 %4,035 %
1223,590 %3,708 %3,588 %4,254 %3,908 %4,037 %
1233,595 %3,712 %3,593 %4,253 %3,910 %4,038 %
1243,600 %3,716 %3,598 %4,253 %3,913 %4,039 %
1253,605 %3,719 %3,603 %4,252 %3,915 %4,041 %
1263,610 %3,723 %3,607 %4,252 %3,917 %4,042 %
1273,614 %3,727 %3,612 %4,251 %3,919 %4,043 %
1283,619 %3,731 %3,617 %4,251 %3,922 %4,044 %
1293,623 %3,734 %3,621 %4,251 %3,924 %4,046 %
1303,628 %3,738 %3,626 %4,250 %3,926 %4,047 %
1313,632 %3,741 %3,630 %4,250 %3,928 %4,048 %
1323,636 %3,745 %3,634 %4,249 %3,930 %4,049 %
1333,641 %3,748 %3,639 %4,249 %3,932 %4,050 %
1343,645 %3,752 %3,643 %4,249 %3,934 %4,051 %
1353,649 %3,755 %3,647 %4,248 %3,936 %4,052 %
1363,653 %3,758 %3,651 %4,248 %3,938 %4,053 %
1373,657 %3,761 %3,655 %4,248 %3,940 %4,055 %
1383,661 %3,765 %3,659 %4,247 %3,942 %4,056 %
1393,665 %3,768 %3,663 %4,247 %3,944 %4,057 %
1403,668 %3,771 %3,667 %4,247 %3,946 %4,058 %
1413,672 %3,774 %3,670 %4,246 %3,947 %4,059 %
1423,676 %3,777 %3,674 %4,246 %3,949 %4,060 %
1433,680 %3,780 %3,678 %4,246 %3,951 %4,061 %
1443,683 %3,783 %3,681 %4,245 %3,953 %4,062 %
1453,687 %3,786 %3,685 %4,245 %3,954 %4,063 %
1463,690 %3,788 %3,688 %4,245 %3,956 %4,064 %
1473,694 %3,791 %3,692 %4,244 %3,958 %4,064 %
1483,697 %3,794 %3,695 %4,244 %3,959 %4,065 %
1493,700 %3,797 %3,699 %4,244 %3,961 %4,066 %
1503,704 %3,799 %3,702 %4,244 %3,962 %4,067 %


Laufzeit (in Jahren)LewPfund SterlingRumänischer LeuZlotyIsländische KroneNorwegische Krone
1- 0,368 %0,364 %0,959 %1,451 %4,835 %0,900 %
2- 0,280 %0,450 %1,452 %1,837 %4,840 %1,076 %
3- 0,189 %0,533 %1,941 %2,198 %4,840 %1,182 %
4- 0,082 %0,609 %2,389 %2,505 %4,820 %1,289 %
50,032 %0,684 %2,788 %2,739 %4,796 %1,401 %
60,155 %0,762 %3,126 %2,898 %4,780 %1,515 %
70,278 %0,837 %3,390 %3,013 %4,774 %1,619 %
80,401 %0,908 %3,581 %3,132 %4,770 %1,708 %
90,520 %0,975 %3,738 %3,228 %4,764 %1,777 %
100,626 %1,038 %3,877 %3,343 %4,755 %1,841 %
110,726 %1,093 %3,989 %3,445 %4,745 %1,909 %
120,819 %1,141 %4,077 %3,529 %4,734 %1,980 %
130,902 %1,187 %4,145 %3,599 %4,723 %2,051 %
140,972 %1,219 %4,200 %3,658 %4,711 %2,122 %
151,026 %1,241 %4,243 %3,708 %4,699 %2,192 %
161,064 %1,268 %4,278 %3,752 %4,687 %2,259 %
171,095 %1,283 %4,305 %3,789 %4,675 %2,324 %
181,124 %1,294 %4,327 %3,821 %4,663 %2,386 %
191,158 %1,301 %4,345 %3,850 %4,652 %2,446 %
201,200 %1,299 %4,358 %3,875 %4,641 %2,503 %
211,251 %1,296 %4,369 %3,897 %4,630 %2,557 %
221,309 %1,294 %4,377 %3,917 %4,619 %2,609 %
231,372 %1,292 %4,384 %3,935 %4,609 %2,659 %
241,437 %1,289 %4,388 %3,951 %4,599 %2,706 %
251,504 %1,286 %4,392 %3,965 %4,589 %2,751 %
261,571 %1,281 %4,394 %3,978 %4,580 %2,794 %
271,637 %1,275 %4,395 %3,990 %4,571 %2,835 %
281,702 %1,269 %4,395 %4,001 %4,562 %2,874 %
291,766 %1,263 %4,395 %4,010 %4,554 %2,911 %
301,828 %1,258 %4,394 %4,019 %4,545 %2,947 %
311,888 %1,253 %4,393 %4,028 %4,537 %2,981 %
321,947 %1,247 %4,391 %4,035 %4,530 %3,013 %
332,003 %1,240 %4,389 %4,042 %4,522 %3,044 %
342,058 %1,231 %4,387 %4,049 %4,515 %3,074 %
352,111 %1,220 %4,385 %4,054 %4,508 %3,102 %
362,161 %1,206 %4,383 %4,060 %4,502 %3,129 %
372,210 %1,190 %4,380 %4,065 %4,495 %3,155 %
382,257 %1,174 %4,378 %4,070 %4,489 %3,180 %
392,302 %1,160 %4,375 %4,074 %4,483 %3,204 %
402,346 %1,147 %4,372 %4,079 %4,477 %3,226 %
412,387 %1,137 %4,370 %4,082 %4,471 %3,248 %
422,427 %1,127 %4,367 %4,086 %4,466 %3,269 %
432,466 %1,117 %4,364 %4,089 %4,461 %3,289 %
442,503 %1,107 %4,362 %4,093 %4,456 %3,309 %
452,539 %1,096 %4,359 %4,096 %4,451 %3,328 %
462,573 %1,083 %4,356 %4,099 %4,446 %3,345 %
472,606 %1,072 %4,354 %4,101 %4,441 %3,363 %
482,638 %1,064 %4,351 %4,104 %4,437 %3,379 %
492,669 %1,061 %4,349 %4,106 %4,433 %3,395 %
502,698 %1,066 %4,347 %4,109 %4,428 %3,411 %
512,727 %1,078 %4,344 %4,111 %4,424 %3,426 %
522,755 %1,096 %4,342 %4,113 %4,420 %3,440 %
532,781 %1,120 %4,340 %4,115 %4,417 %3,454 %
542,807 %1,147 %4,337 %4,117 %4,413 %3,467 %
552,832 %1,178 %4,335 %4,118 %4,409 %3,480 %
562,856 %1,210 %4,333 %4,120 %4,406 %3,493 %
572,879 %1,245 %4,331 %4,122 %4,402 %3,505 %
582,901 %1,280 %4,329 %4,123 %4,399 %3,517 %
592,923 %1,316 %4,327 %4,125 %4,396 %3,528 %
602,944 %1,353 %4,325 %4,126 %4,393 %3,539 %
612,964 %1,389 %4,323 %4,128 %4,390 %3,550 %
622,984 %1,426 %4,321 %4,129 %4,387 %3,560 %
633,003 %1,463 %4,319 %4,130 %4,384 %3,570 %
643,021 %1,499 %4,318 %4,131 %4,381 %3,580 %
653,039 %1,535 %4,316 %4,133 %4,379 %3,589 %
663,057 %1,571 %4,314 %4,134 %4,376 %3,598 %
673,074 %1,606 %4,313 %4,135 %4,374 %3,607 %
683,090 %1,640 %4,311 %4,136 %4,371 %3,616 %
693,106 %1,674 %4,310 %4,137 %4,369 %3,624 %
703,121 %1,708 %4,308 %4,138 %4,366 %3,632 %
713,137 %1,740 %4,307 %4,139 %4,364 %3,640 %
723,151 %1,772 %4,305 %4,140 %4,362 %3,648 %
733,165 %1,804 %4,304 %4,141 %4,360 %3,655 %
743,179 %1,834 %4,302 %4,141 %4,358 %3,663 %
753,193 %1,864 %4,301 %4,142 %4,355 %3,670 %
763,206 %1,894 %4,300 %4,143 %4,353 %3,677 %
773,219 %1,923 %4,298 %4,144 %4,352 %3,683 %
783,231 %1,951 %4,297 %4,145 %4,350 %3,690 %
793,244 %1,978 %4,296 %4,145 %4,348 %3,696 %
803,255 %2,005 %4,295 %4,146 %4,346 %3,703 %
813,267 %2,032 %4,294 %4,147 %4,344 %3,709 %
823,278 %2,058 %4,293 %4,148 %4,342 %3,715 %
833,289 %2,083 %4,291 %4,148 %4,341 %3,721 %
843,300 %2,107 %4,290 %4,149 %4,339 %3,726 %
853,311 %2,132 %4,289 %4,149 %4,337 %3,732 %
863,321 %2,155 %4,288 %4,150 %4,336 %3,737 %
873,331 %2,178 %4,287 %4,151 %4,334 %3,743 %
883,341 %2,201 %4,286 %4,151 %4,333 %3,748 %
893,351 %2,223 %4,285 %4,152 %4,331 %3,753 %
903,360 %2,245 %4,284 %4,152 %4,330 %3,758 %
913,369 %2,266 %4,284 %4,153 %4,328 %3,763 %
923,378 %2,286 %4,283 %4,153 %4,327 %3,767 %
933,387 %2,307 %4,282 %4,154 %4,326 %3,772 %
943,396 %2,327 %4,281 %4,154 %4,324 %3,777 %
953,404 %2,346 %4,280 %4,155 %4,323 %3,781 %
963,412 %2,365 %4,279 %4,155 %4,322 %3,785 %
973,420 %2,384 %4,278 %4,156 %4,321 %3,790 %
983,428 %2,402 %4,278 %4,156 %4,319 %3,794 %
993,436 %2,420 %4,277 %4,157 %4,318 %3,798 %
1003,444 %2,438 %4,276 %4,157 %4,317 %3,802 %
1013,451 %2,455 %4,275 %4,158 %4,316 %3,806 %
1023,458 %2,472 %4,275 %4,158 %4,315 %3,810 %
1033,466 %2,489 %4,274 %4,158 %4,314 %3,813 %
1043,473 %2,505 %4,273 %4,159 %4,312 %3,817 %
1053,480 %2,521 %4,272 %4,159 %4,311 %3,821 %
1063,486 %2,537 %4,272 %4,160 %4,310 %3,824 %
1073,493 %2,552 %4,271 %4,160 %4,309 %3,828 %
1083,499 %2,567 %4,270 %4,160 %4,308 %3,831 %
1093,506 %2,582 %4,270 %4,161 %4,307 %3,835 %
1103,512 %2,597 %4,269 %4,161 %4,306 %3,838 %
1113,518 %2,611 %4,269 %4,161 %4,305 %3,841 %
1123,524 %2,625 %4,268 %4,162 %4,304 %3,844 %
1133,530 %2,639 %4,267 %4,162 %4,304 %3,848 %
1143,536 %2,653 %4,267 %4,163 %4,303 %3,851 %
1153,542 %2,666 %4,266 %4,163 %4,302 %3,854 %
1163,548 %2,679 %4,266 %4,163 %4,301 %3,857 %
1173,553 %2,692 %4,265 %4,163 %4,300 %3,860 %
1183,559 %2,705 %4,264 %4,164 %4,299 %3,862 %
1193,564 %2,717 %4,264 %4,164 %4,298 %3,865 %
1203,569 %2,729 %4,263 %4,164 %4,297 %3,868 %
1213,574 %2,741 %4,263 %4,165 %4,297 %3,871 %
1223,580 %2,753 %4,262 %4,165 %4,296 %3,874 %
1233,585 %2,765 %4,262 %4,165 %4,295 %3,876 %
1243,590 %2,776 %4,261 %4,166 %4,294 %3,879 %
1253,594 %2,788 %4,261 %4,166 %4,294 %3,881 %
1263,599 %2,799 %4,260 %4,166 %4,293 %3,884 %
1273,604 %2,810 %4,260 %4,166 %4,292 %3,886 %
1283,609 %2,821 %4,259 %4,167 %4,291 %3,889 %
1293,613 %2,831 %4,259 %4,167 %4,291 %3,891 %
1303,618 %2,842 %4,259 %4,167 %4,290 %3,894 %
1313,622 %2,852 %4,258 %4,167 %4,289 %3,896 %
1323,626 %2,862 %4,258 %4,168 %4,289 %3,898 %
1333,631 %2,872 %4,257 %4,168 %4,288 %3,900 %
1343,635 %2,882 %4,257 %4,168 %4,287 %3,903 %
1353,639 %2,892 %4,256 %4,168 %4,287 %3,905 %
1363,643 %2,901 %4,256 %4,169 %4,286 %3,907 %
1373,647 %2,911 %4,256 %4,169 %4,285 %3,909 %
1383,651 %2,920 %4,255 %4,169 %4,285 %3,911 %
1393,655 %2,929 %4,255 %4,169 %4,284 %3,913 %
1403,659 %2,938 %4,254 %4,170 %4,284 %3,915 %
1413,663 %2,947 %4,254 %4,170 %4,283 %3,917 %
1423,667 %2,956 %4,254 %4,170 %4,282 %3,919 %
1433,670 %2,964 %4,253 %4,170 %4,282 %3,921 %
1443,674 %2,973 %4,253 %4,170 %4,281 %3,923 %
1453,678 %2,981 %4,252 %4,171 %4,281 %3,925 %
1463,681 %2,990 %4,252 %4,171 %4,280 %3,927 %
1473,685 %2,998 %4,252 %4,171 %4,280 %3,929 %
1483,688 %3,006 %4,251 %4,171 %4,279 %3,931 %
1493,692 %3,014 %4,251 %4,171 %4,279 %3,933 %
1503,695 %3,022 %4,251 %4,172 %4,278 %3,934 %


Laufzeit (in Jahren)Schweizer FrankenAustralischer DollarBahtKanadischer DollarChilenischer PesoKolumbianischer Peso
1- 0,780 %1,826 %1,420 %0,779 %2,455 %5,322 %
2- 0,735 %1,953 %1,557 %0,891 %2,630 %5,368 %
3- 0,648 %2,088 %1,752 %1,041 %2,880 %5,486 %
4- 0,545 %2,228 %1,928 %1,160 %3,112 %5,607 %
5- 0,438 %2,362 %2,090 %1,265 %3,327 %5,693 %
6- 0,327 %2,486 %2,218 %1,358 %3,520 %5,838 %
7- 0,218 %2,584 %2,323 %1,453 %3,678 %5,950 %
8- 0,121 %2,678 %2,414 %1,544 %3,798 %6,072 %
9- 0,033 %2,758 %2,492 %1,631 %3,888 %6,183 %
100,031 %2,833 %2,556 %1,729 %3,958 %6,257 %
110,102 %2,901 %2,608 %1,820 %4,013 %6,297 %
120,158 %2,963 %2,655 %1,902 %4,056 %6,312 %
130,196 %3,019 %2,701 %1,976 %4,092 %6,309 %
140,248 %3,067 %2,747 %2,044 %4,120 %6,292 %
150,289 %3,108 %2,792 %2,104 %4,144 %6,266 %
160,325 %3,142 %2,836 %2,157 %4,163 %6,233 %
170,357 %3,170 %2,879 %2,202 %4,180 %6,195 %
180,384 %3,196 %2,920 %2,237 %4,193 %6,154 %
190,406 %3,220 %2,960 %2,260 %4,204 %6,110 %
200,421 %3,243 %2,998 %2,271 %4,214 %6,065 %
210,431 %3,266 %3,035 %2,271 %4,222 %6,020 %
220,439 %3,288 %3,070 %2,263 %4,228 %5,974 %
230,450 %3,306 %3,104 %2,251 %4,234 %5,929 %
240,465 %3,319 %3,136 %2,238 %4,238 %5,884 %
250,489 %3,327 %3,167 %2,227 %4,242 %5,840 %
260,521 %3,329 %3,196 %2,219 %4,246 %5,797 %
270,560 %3,328 %3,224 %2,214 %4,248 %5,755 %
280,604 %3,325 %3,251 %2,214 %4,250 %5,715 %
290,652 %3,322 %3,277 %2,219 %4,252 %5,676 %
300,701 %3,322 %3,302 %2,230 %4,254 %5,637 %
310,751 %3,324 %3,325 %2,247 %4,255 %5,601 %
320,802 %3,329 %3,348 %2,268 %4,256 %5,565 %
330,853 %3,336 %3,370 %2,293 %4,256 %5,531 %
340,903 %3,345 %3,390 %2,320 %4,257 %5,498 %
350,953 %3,355 %3,410 %2,349 %4,257 %5,466 %
361,002 %3,365 %3,429 %2,380 %4,257 %5,436 %
371,050 %3,377 %3,447 %2,411 %4,257 %5,406 %
381,097 %3,389 %3,465 %2,443 %4,257 %5,378 %
391,142 %3,401 %3,482 %2,474 %4,257 %5,351 %
401,186 %3,414 %3,498 %2,506 %4,256 %5,325 %
411,229 %3,427 %3,513 %2,538 %4,256 %5,300 %
421,270 %3,440 %3,528 %2,569 %4,256 %5,275 %
431,311 %3,453 %3,543 %2,599 %4,255 %5,252 %
441,349 %3,465 %3,556 %2,629 %4,255 %5,230 %
451,387 %3,478 %3,570 %2,659 %4,254 %5,208 %
461,423 %3,490 %3,582 %2,687 %4,254 %5,187 %
471,459 %3,502 %3,595 %2,715 %4,253 %5,167 %
481,492 %3,514 %3,607 %2,743 %4,253 %5,148 %
491,525 %3,526 %3,618 %2,769 %4,252 %5,129 %
501,557 %3,538 %3,629 %2,795 %4,251 %5,111 %
511,588 %3,549 %3,640 %2,820 %4,251 %5,094 %
521,617 %3,560 %3,650 %2,845 %4,250 %5,077 %
531,646 %3,571 %3,660 %2,868 %4,250 %5,061 %
541,674 %3,581 %3,670 %2,891 %4,249 %5,046 %
551,701 %3,591 %3,679 %2,914 %4,248 %5,030 %
561,727 %3,601 %3,688 %2,936 %4,248 %5,016 %
571,752 %3,611 %3,697 %2,957 %4,247 %5,002 %
