Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk, EU 2018, Wirtschaft/Versicherungen - EU Bund |
Durchführungsverordnung (EU) 2018/730 der Kommission vom 4. Mai 2018 zur Festlegung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31. März 2018 bis 29. Juni 2018 gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. Nr. L 123 vom 18.05.2018 S. 6)
s. Liste zur Ergänzung der RL 2009/138/EG
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) 1, insbesondere auf Artikel 77e Absatz 2 Unterabsatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Um sicherzustellen, dass Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für die Zwecke der Richtlinie 2009/138/EG unter einheitlichen Bedingungen berechnen, sollten für jeden Meldestichtag technische Informationen zu den maßgeblichen risikofreien Zinskurven, den grundlegenden Spreads für die Berechnung der Matching-Anpassung und den Volatilitätsanpassungen festgelegt werden.
(2) Die von den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen verwendeten technischen Informationen sollten auf Marktdaten beruhen, die sich auf das Ende des Monats vor dem ersten Meldestichtag beziehen, für den diese Verordnung gilt. Am 6. April 2018 hat die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung der Kommission die technischen Informationen übermittelt, die sich auf die Marktdaten von Ende März 2018 stützen. Diese Informationen wurden am 6. April 2018 gemäß Artikel 77e Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG veröffentlicht.
(3) Da die technischen Informationen sofort benötigt werden, sollte diese Verordnung schnellstmöglich in Kraft treten.
(4) Aus aufsichtsrechtlichen Gründen sollten Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel unabhängig vom Zeitpunkt der Datenmeldung bei den für sie zuständigen Behörden anhand derselben technischen Informationen berechnen. Die vorliegende Verordnung sollte daher ab dem ersten Meldestichtag, auf den sie anwendbar ist, gelten.
(5) Um baldmöglichst Rechtssicherheit zu schaffen, ist es angesichts der Dringlichkeit, mit der die maßgebliche risikofreie Zinskurve benötigt wird, gerechtfertigt, dass die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen nach Artikel 8 in Verbindung mit Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 2 angenommen werden
- hat folgende Verordnung erlassen:
(1) Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen berechnen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für Meldungen mit Stichtagen vom 31. März 2018 bis 29. Juni 2018 anhand der in Absatz 2 aufgeführten technischen Informationen.
(2) Für jede maßgebliche Währung werden der beste Schätzwert nach Artikel 77 der Richtlinie 2009/138/EG, die Matching-Anpassung nach Artikel 77c der genannten Richtlinie und die Volatilitätsanpassung nach Artikel 77d der genannten Richtlinie anhand der folgenden technischen Informationen berechnet:
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Sie gilt ab dem 31. März 2018.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
2) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. Nr. L 55 vom 28.02.2011 S. 13).
Maßgebliche risikofreie Zinskurven für die Berechnung des besten Schätzwerts ohne Matching-Anpassung oder Volatilitätsanpassung | Anhang I |
Laufzeit (in Jahren) | Euro | Tschechische Krone | Dänische Krone | Forint | Schwedische Krone | Kuna |
1 | - 0,362 % | 0,918 % | - 0,372 % | 0,021 % | - 0,450 % | 0,056 % |
2 | - 0,258 % | 1,171 % | - 0,268 % | 0,547 % | - 0,263 % | 0,322 % |
3 | - 0,083 % | 1,336 % | - 0,093 % | 0,724 % | - 0,025 % | 0,579 % |
4 | 0,104 % | 1,454 % | 0,094 % | 1,027 % | 0,198 % | 0,833 % |
5 | 0,285 % | 1,537 % | 0,274 % | 1,348 % | 0,410 % | 1,138 % |
6 | 0,418 % | 1,589 % | 0,408 % | 1,710 % | 0,592 % | 1,439 % |
7 | 0,556 % | 1,624 % | 0,546 % | 1,966 % | 0,756 % | 1,695 % |
8 | 0,672 % | 1,654 % | 0,662 % | 2,158 % | 0,901 % | 1,888 % |
9 | 0,783 % | 1,683 % | 0,773 % | 2,309 % | 1,027 % | 2,020 % |
10 | 0,884 % | 1,712 % | 0,874 % | 2,453 % | 1,133 % | 2,129 % |
11 | 0,975 % | 1,742 % | 0,965 % | 2,585 % | 1,277 % | 2,226 % |
12 | 1,056 % | 1,770 % | 1,045 % | 2,703 % | 1,441 % | 2,314 % |
13 | 1,127 % | 1,794 % | 1,117 % | 2,809 % | 1,604 % | 2,393 % |
14 | 1,186 % | 1,820 % | 1,176 % | 2,904 % | 1,757 % | 2,465 % |
15 | 1,233 % | 1,852 % | 1,222 % | 2,988 % | 1,897 % | 2,532 % |
16 | 1,266 % | 1,891 % | 1,256 % | 3,063 % | 2,024 % | 2,593 % |
17 | 1,293 % | 1,937 % | 1,283 % | 3,130 % | 2,138 % | 2,650 % |
18 | 1,320 % | 1,986 % | 1,309 % | 3,189 % | 2,242 % | 2,703 % |
19 | 1,350 % | 2,038 % | 1,339 % | 3,243 % | 2,335 % | 2,752 % |
20 | 1,387 % | 2,090 % | 1,376 % | 3,292 % | 2,419 % | 2,799 % |
21 | 1,431 % | 2,142 % | 1,421 % | 3,337 % | 2,496 % | 2,842 % |
22 | 1,482 % | 2,194 % | 1,472 % | 3,378 % | 2,566 % | 2,883 % |
23 | 1,537 % | 2,245 % | 1,528 % | 3,415 % | 2,630 % | 2,921 % |
24 | 1,595 % | 2,295 % | 1,585 % | 3,450 % | 2,689 % | 2,957 % |
25 | 1,653 % | 2,344 % | 1,643 % | 3,482 % | 2,743 % | 2,991 % |
26 | 1,711 % | 2,390 % | 1,702 % | 3,512 % | 2,793 % | 3,024 % |
27 | 1,770 % | 2,436 % | 1,761 % | 3,540 % | 2,839 % | 3,054 % |
28 | 1,827 % | 2,480 % | 1,818 % | 3,566 % | 2,882 % | 3,083 % |
29 | 1,883 % | 2,522 % | 1,875 % | 3,591 % | 2,922 % | 3,111 % |
30 | 1,938 % | 2,562 % | 1,930 % | 3,614 % | 2,959 % | 3,137 % |
31 | 1,991 % | 2,601 % | 1,983 % | 3,636 % | 2,994 % | 3,162 % |
32 | 2,043 % | 2,639 % | 2,035 % | 3,656 % | 3,027 % | 3,186 % |
33 | 2,093 % | 2,675 % | 2,086 % | 3,675 % | 3,058 % | 3,208 % |
34 | 2,141 % | 2,709 % | 2,134 % | 3,694 % | 3,087 % | 3,230 % |
35 | 2,188 % | 2,742 % | 2,181 % | 3,711 % | 3,114 % | 3,250 % |
36 | 2,233 % | 2,774 % | 2,226 % | 3,727 % | 3,140 % | 3,270 % |
37 | 2,276 % | 2,805 % | 2,269 % | 3,743 % | 3,165 % | 3,289 % |
38 | 2,318 % | 2,834 % | 2,311 % | 3,758 % | 3,188 % | 3,307 % |
39 | 2,358 % | 2,862 % | 2,351 % | 3,772 % | 3,210 % | 3,324 % |
40 | 2,396 % | 2,889 % | 2,390 % | 3,785 % | 3,231 % | 3,341 % |
41 | 2,433 % | 2,915 % | 2,427 % | 3,798 % | 3,251 % | 3,357 % |
42 | 2,469 % | 2,940 % | 2,463 % | 3,811 % | 3,270 % | 3,372 % |
43 | 2,503 % | 2,964 % | 2,497 % | 3,822 % | 3,288 % | 3,386 % |
44 | 2,536 % | 2,988 % | 2,531 % | 3,834 % | 3,305 % | 3,400 % |
45 | 2,568 % | 3,010 % | 2,562 % | 3,845 % | 3,322 % | 3,414 % |
46 | 2,599 % | 3,031 % | 2,593 % | 3,855 % | 3,337 % | 3,427 % |
47 | 2,628 % | 3,052 % | 2,623 % | 3,865 % | 3,352 % | 3,439 % |
48 | 2,657 % | 3,072 % | 2,651 % | 3,875 % | 3,367 % | 3,451 % |
49 | 2,684 % | 3,091 % | 2,679 % | 3,884 % | 3,381 % | 3,463 % |
50 | 2,710 % | 3,109 % | 2,705 % | 3,893 % | 3,394 % | 3,474 % |
51 | 2,736 % | 3,127 % | 2,731 % | 3,901 % | 3,407 % | 3,485 % |
52 | 2,760 % | 3,144 % | 2,755 % | 3,910 % | 3,419 % | 3,495 % |
53 | 2,784 % | 3,161 % | 2,779 % | 3,918 % | 3,431 % | 3,506 % |
54 | 2,807 % | 3,177 % | 2,802 % | 3,925 % | 3,443 % | 3,515 % |
55 | 2,829 % | 3,192 % | 2,824 % | 3,933 % | 3,454 % | 3,525 % |
56 | 2,850 % | 3,207 % | 2,846 % | 3,940 % | 3,464 % | 3,534 % |
57 | 2,871 % | 3,222 % | 2,866 % | 3,947 % | 3,475 % | 3,543 % |
58 | 2,891 % | 3,236 % | 2,886 % | 3,954 % | 3,484 % | 3,551 % |
59 | 2,910 % | 3,249 % | 2,906 % | 3,960 % | 3,494 % | 3,559 % |
60 | 2,929 % | 3,262 % | 2,925 % | 3,966 % | 3,503 % | 3,567 % |
61 | 2,947 % | 3,275 % | 2,943 % | 3,973 % | 3,512 % | 3,575 % |
62 | 2,965 % | 3,287 % | 2,960 % | 3,979 % | 3,521 % | 3,582 % |
63 | 2,982 % | 3,299 % | 2,978 % | 3,984 % | 3,529 % | 3,590 % |
64 | 2,998 % | 3,311 % | 2,994 % | 3,990 % | 3,537 % | 3,597 % |
65 | 3,014 % | 3,322 % | 3,010 % | 3,995 % | 3,545 % | 3,604 % |
66 | 3,030 % | 3,333 % | 3,026 % | 4,001 % | 3,553 % | 3,610 % |
67 | 3,045 % | 3,344 % | 3,041 % | 4,006 % | 3,560 % | 3,617 % |
68 | 3,059 % | 3,354 % | 3,056 % | 4,011 % | 3,567 % | 3,623 % |
69 | 3,074 % | 3,364 % | 3,070 % | 4,015 % | 3,574 % | 3,629 % |
70 | 3,087 % | 3,374 % | 3,084 % | 4,020 % | 3,581 % | 3,635 % |
71 | 3,101 % | 3,383 % | 3,097 % | 4,025 % | 3,588 % | 3,641 % |
72 | 3,114 % | 3,392 % | 3,110 % | 4,029 % | 3,594 % | 3,646 % |
73 | 3,127 % | 3,401 % | 3,123 % | 4,033 % | 3,600 % | 3,652 % |
74 | 3,139 % | 3,410 % | 3,136 % | 4,038 % | 3,606 % | 3,657 % |
75 | 3,151 % | 3,418 % | 3,148 % | 4,042 % | 3,612 % | 3,662 % |
76 | 3,163 % | 3,427 % | 3,160 % | 4,046 % | 3,618 % | 3,668 % |
77 | 3,174 % | 3,435 % | 3,171 % | 4,050 % | 3,624 % | 3,672 % |
78 | 3,186 % | 3,442 % | 3,182 % | 4,053 % | 3,629 % | 3,677 % |
79 | 3,196 % | 3,450 % | 3,193 % | 4,057 % | 3,634 % | 3,682 % |
80 | 3,207 % | 3,458 % | 3,204 % | 4,061 % | 3,640 % | 3,686 % |
81 | 3,217 % | 3,465 % | 3,214 % | 4,064 % | 3,645 % | 3,691 % |
82 | 3,228 % | 3,472 % | 3,224 % | 4,068 % | 3,650 % | 3,695 % |
83 | 3,237 % | 3,479 % | 3,234 % | 4,071 % | 3,654 % | 3,700 % |
84 | 3,247 % | 3,486 % | 3,244 % | 4,074 % | 3,659 % | 3,704 % |
85 | 3,256 % | 3,492 % | 3,253 % | 4,078 % | 3,664 % | 3,708 % |
86 | 3,266 % | 3,499 % | 3,263 % | 4,081 % | 3,668 % | 3,712 % |
87 | 3,275 % | 3,505 % | 3,272 % | 4,084 % | 3,673 % | 3,716 % |
88 | 3,283 % | 3,511 % | 3,280 % | 4,087 % | 3,677 % | 3,719 % |
89 | 3,292 % | 3,517 % | 3,289 % | 4,090 % | 3,681 % | 3,723 % |
90 | 3,300 % | 3,523 % | 3,297 % | 4,093 % | 3,685 % | 3,727 % |
91 | 3,309 % | 3,529 % | 3,306 % | 4,095 % | 3,689 % | 3,730 % |
92 | 3,317 % | 3,535 % | 3,314 % | 4,098 % | 3,693 % | 3,734 % |
93 | 3,324 % | 3,540 % | 3,322 % | 4,101 % | 3,697 % | 3,737 % |
94 | 3,332 % | 3,546 % | 3,329 % | 4,103 % | 3,701 % | 3,740 % |
95 | 3,340 % | 3,551 % | 3,337 % | 4,106 % | 3,704 % | 3,744 % |
96 | 3,347 % | 3,556 % | 3,344 % | 4,109 % | 3,708 % | 3,747 % |
97 | 3,354 % | 3,561 % | 3,352 % | 4,111 % | 3,711 % | 3,750 % |
98 | 3,361 % | 3,566 % | 3,359 % | 4,113 % | 3,715 % | 3,753 % |
99 | 3,368 % | 3,571 % | 3,366 % | 4,116 % | 3,718 % | 3,756 % |
100 | 3,375 % | 3,576 % | 3,372 % | 4,118 % | 3,722 % | 3,759 % |
101 | 3,382 % | 3,580 % | 3,379 % | 4,120 % | 3,725 % | 3,762 % |
102 | 3,388 % | 3,585 % | 3,386 % | 4,123 % | 3,728 % | 3,765 % |
103 | 3,395 % | 3,589 % | 3,392 % | 4,125 % | 3,731 % | 3,767 % |
104 | 3,401 % | 3,594 % | 3,398 % | 4,127 % | 3,734 % | 3,770 % |
105 | 3,407 % | 3,598 % | 3,405 % | 4,129 % | 3,737 % | 3,773 % |
106 | 3,413 % | 3,602 % | 3,411 % | 4,131 % | 3,740 % | 3,775 % |
107 | 3,419 % | 3,607 % | 3,417 % | 4,133 % | 3,743 % | 3,778 % |
108 | 3,425 % | 3,611 % | 3,423 % | 4,135 % | 3,746 % | 3,780 % |
109 | 3,431 % | 3,615 % | 3,428 % | 4,137 % | 3,749 % | 3,783 % |
110 | 3,436 % | 3,619 % | 3,434 % | 4,139 % | 3,751 % | 3,785 % |
111 | 3,442 % | 3,623 % | 3,439 % | 4,141 % | 3,754 % | 3,788 % |
112 | 3,447 % | 3,626 % | 3,445 % | 4,143 % | 3,757 % | 3,790 % |
113 | 3,452 % | 3,630 % | 3,450 % | 4,145 % | 3,759 % | 3,792 % |
114 | 3,458 % | 3,634 % | 3,455 % | 4,147 % | 3,762 % | 3,795 % |
115 | 3,463 % | 3,637 % | 3,461 % | 4,148 % | 3,764 % | 3,797 % |
116 | 3,468 % | 3,641 % | 3,466 % | 4,150 % | 3,767 % | 3,799 % |
117 | 3,473 % | 3,644 % | 3,471 % | 4,152 % | 3,769 % | 3,801 % |
118 | 3,478 % | 3,648 % | 3,476 % | 4,153 % | 3,772 % | 3,803 % |
119 | 3,483 % | 3,651 % | 3,480 % | 4,155 % | 3,774 % | 3,805 % |
120 | 3,487 % | 3,655 % | 3,485 % | 4,157 % | 3,776 % | 3,807 % |
121 | 3,492 % | 3,658 % | 3,490 % | 4,158 % | 3,779 % | 3,809 % |
122 | 3,496 % | 3,661 % | 3,494 % | 4,160 % | 3,781 % | 3,811 % |
123 | 3,501 % | 3,664 % | 3,499 % | 4,161 % | 3,783 % | 3,813 % |
124 | 3,505 % | 3,667 % | 3,503 % | 4,163 % | 3,785 % | 3,815 % |
125 | 3,510 % | 3,670 % | 3,508 % | 4,164 % | 3,787 % | 3,817 % |
126 | 3,514 % | 3,673 % | 3,512 % | 4,166 % | 3,789 % | 3,819 % |
127 | 3,518 % | 3,676 % | 3,516 % | 4,167 % | 3,791 % | 3,821 % |
128 | 3,522 % | 3,679 % | 3,520 % | 4,169 % | 3,793 % | 3,822 % |
129 | 3,526 % | 3,682 % | 3,524 % | 4,170 % | 3,795 % | 3,824 % |
130 | 3,530 % | 3,685 % | 3,528 % | 4,172 % | 3,797 % | 3,826 % |
131 | 3,534 % | 3,688 % | 3,532 % | 4,173 % | 3,799 % | 3,828 % |
132 | 3,538 % | 3,690 % | 3,536 % | 4,174 % | 3,801 % | 3,829 % |
133 | 3,542 % | 3,693 % | 3,540 % | 4,176 % | 3,803 % | 3,831 % |
134 | 3,546 % | 3,696 % | 3,544 % | 4,177 % | 3,805 % | 3,833 % |
135 | 3,550 % | 3,698 % | 3,548 % | 4,178 % | 3,807 % | 3,834 % |
136 | 3,553 % | 3,701 % | 3,551 % | 4,179 % | 3,808 % | 3,836 % |
137 | 3,557 % | 3,704 % | 3,555 % | 4,181 % | 3,810 % | 3,837 % |
138 | 3,560 % | 3,706 % | 3,559 % | 4,182 % | 3,812 % | 3,839 % |
139 | 3,564 % | 3,709 % | 3,562 % | 4,183 % | 3,814 % | 3,840 % |
140 | 3,567 % | 3,711 % | 3,566 % | 4,184 % | 3,815 % | 3,842 % |
141 | 3,571 % | 3,713 % | 3,569 % | 4,185 % | 3,817 % | 3,843 % |
142 | 3,574 % | 3,716 % | 3,572 % | 4,187 % | 3,819 % | 3,845 % |
143 | 3,578 % | 3,718 % | 3,576 % | 4,188 % | 3,820 % | 3,846 % |
144 | 3,581 % | 3,720 % | 3,579 % | 4,189 % | 3,822 % | 3,848 % |
145 | 3,584 % | 3,723 % | 3,582 % | 4,190 % | 3,823 % | 3,849 % |
146 | 3,587 % | 3,725 % | 3,585 % | 4,191 % | 3,825 % | 3,851 % |
147 | 3,590 % | 3,727 % | 3,589 % | 4,192 % | 3,826 % | 3,852 % |
148 | 3,593 % | 3,729 % | 3,592 % | 4,193 % | 3,828 % | 3,853 % |
149 | 3,597 % | 3,731 % | 3,595 % | 4,194 % | 3,829 % | 3,855 % |
150 | 3,600 % | 3,734 % | 3,598 % | 4,195 % | 3,831 % | 3,856 % |
Laufzeit (in Jahren) | Lew | Pfund Sterling | Rumänischer Leu | Zloty | Isländische Krone | Norwegische Krone |
1 | - 0,412 % | 0,853 % | 2,355 % | 1,208 % | 4,679 % | 1,123 % |
2 | - 0,308 % | 1,018 % | 2,817 % | 1,365 % | 4,740 % | 1,399 % |
3 | - 0,133 % | 1,131 % | 3,252 % | 1,659 % | 4,820 % | 1,564 % |
4 | 0,054 % | 1,212 % | 3,632 % | 2,004 % | 4,867 % | 1,702 % |
5 | 0,234 % | 1,255 % | 3,934 % | 2,312 % | 4,900 % | 1,820 % |
6 | 0,367 % | 1,294 % | 4,118 % | 2,554 % | 4,933 % | 1,919 % |
7 | 0,505 % | 1,328 % | 4,236 % | 2,776 % | 4,970 % | 1,997 % |
8 | 0,621 % | 1,359 % | 4,332 % | 2,917 % | 5,000 % | 2,060 % |
9 | 0,732 % | 1,388 % | 4,425 % | 3,026 % | 5,015 % | 2,112 % |
10 | 0,833 % | 1,409 % | 4,498 % | 3,130 % | 5,018 % | 2,160 % |
11 | 0,924 % | 1,432 % | 4,551 % | 3,219 % | 5,014 % | 2,211 % |
12 | 1,004 % | 1,447 % | 4,588 % | 3,292 % | 5,004 % | 2,265 % |
13 | 1,075 % | 1,458 % | 4,613 % | 3,354 % | 4,990 % | 2,320 % |
14 | 1,135 % | 1,466 % | 4,629 % | 3,407 % | 4,974 % | 2,374 % |
15 | 1,181 % | 1,473 % | 4,639 % | 3,453 % | 4,956 % | 2,427 % |
16 | 1,214 % | 1,477 % | 4,644 % | 3,493 % | 4,937 % | 2,480 % |
17 | 1,241 % | 1,480 % | 4,644 % | 3,528 % | 4,917 % | 2,530 % |
18 | 1,267 % | 1,481 % | 4,642 % | 3,560 % | 4,897 % | 2,579 % |
19 | 1,297 % | 1,480 % | 4,638 % | 3,587 % | 4,876 % | 2,625 % |
20 | 1,335 % | 1,481 % | 4,632 % | 3,612 % | 4,856 % | 2,670 % |
21 | 1,380 % | 1,477 % | 4,624 % | 3,635 % | 4,836 % | 2,713 % |
22 | 1,432 % | 1,470 % | 4,615 % | 3,655 % | 4,816 % | 2,754 % |
23 | 1,488 % | 1,461 % | 4,606 % | 3,674 % | 4,797 % | 2,794 % |
24 | 1,546 % | 1,452 % | 4,596 % | 3,691 % | 4,778 % | 2,831 % |
25 | 1,606 % | 1,444 % | 4,586 % | 3,706 % | 4,760 % | 2,867 % |
26 | 1,666 % | 1,438 % | 4,576 % | 3,720 % | 4,742 % | 2,901 % |
27 | 1,725 % | 1,432 % | 4,566 % | 3,734 % | 4,725 % | 2,934 % |
28 | 1,784 % | 1,425 % | 4,555 % | 3,746 % | 4,708 % | 2,965 % |
29 | 1,841 % | 1,417 % | 4,545 % | 3,757 % | 4,692 % | 2,995 % |
30 | 1,897 % | 1,407 % | 4,534 % | 3,767 % | 4,676 % | 3,024 % |
31 | 1,951 % | 1,394 % | 4,524 % | 3,777 % | 4,661 % | 3,051 % |
32 | 2,004 % | 1,380 % | 4,514 % | 3,786 % | 4,646 % | 3,077 % |
33 | 2,055 % | 1,367 % | 4,504 % | 3,795 % | 4,632 % | 3,102 % |
34 | 2,104 % | 1,355 % | 4,495 % | 3,803 % | 4,618 % | 3,126 % |
35 | 2,152 % | 1,345 % | 4,485 % | 3,811 % | 4,605 % | 3,149 % |
36 | 2,198 % | 1,336 % | 4,476 % | 3,818 % | 4,592 % | 3,171 % |
37 | 2,242 % | 1,329 % | 4,467 % | 3,824 % | 4,580 % | 3,192 % |
38 | 2,284 % | 1,321 % | 4,458 % | 3,831 % | 4,568 % | 3,212 % |
39 | 2,325 % | 1,311 % | 4,450 % | 3,837 % | 4,557 % | 3,231 % |
40 | 2,364 % | 1,297 % | 4,442 % | 3,842 % | 4,546 % | 3,250 % |
41 | 2,402 % | 1,280 % | 4,434 % | 3,848 % | 4,535 % | 3,268 % |
42 | 2,439 % | 1,262 % | 4,426 % | 3,853 % | 4,525 % | 3,285 % |
43 | 2,474 % | 1,245 % | 4,419 % | 3,858 % | 4,515 % | 3,301 % |
44 | 2,507 % | 1,229 % | 4,411 % | 3,862 % | 4,506 % | 3,317 % |
45 | 2,540 % | 1,216 % | 4,404 % | 3,867 % | 4,497 % | 3,332 % |
46 | 2,571 % | 1,207 % | 4,397 % | 3,871 % | 4,488 % | 3,347 % |
47 | 2,601 % | 1,202 % | 4,391 % | 3,875 % | 4,479 % | 3,361 % |
48 | 2,630 % | 1,203 % | 4,384 % | 3,879 % | 4,471 % | 3,375 % |
49 | 2,658 % | 1,208 % | 4,378 % | 3,882 % | 4,463 % | 3,388 % |
50 | 2,685 % | 1,219 % | 4,372 % | 3,886 % | 4,455 % | 3,400 % |
51 | 2,710 % | 1,235 % | 4,366 % | 3,889 % | 4,448 % | 3,412 % |
52 | 2,735 % | 1,256 % | 4,361 % | 3,893 % | 4,441 % | 3,424 % |
53 | 2,760 % | 1,281 % | 4,355 % | 3,896 % | 4,434 % | 3,436 % |
54 | 2,783 % | 1,308 % | 4,350 % | 3,899 % | 4,427 % | 3,447 % |
55 | 2,805 % | 1,337 % | 4,345 % | 3,901 % | 4,420 % | 3,457 % |
56 | 2,827 % | 1,368 % | 4,340 % | 3,904 % | 4,414 % | 3,468 % |
57 | 2,848 % | 1,399 % | 4,335 % | 3,907 % | 4,408 % | 3,477 % |
58 | 2,869 % | 1,432 % | 4,330 % | 3,909 % | 4,402 % | 3,487 % |
59 | 2,888 % | 1,465 % | 4,326 % | 3,912 % | 4,396 % | 3,496 % |
60 | 2,907 % | 1,498 % | 4,321 % | 3,914 % | 4,390 % | 3,505 % |
61 | 2,926 % | 1,532 % | 4,317 % | 3,917 % | 4,385 % | 3,514 % |
62 | 2,944 % | 1,565 % | 4,313 % | 3,919 % | 4,380 % | 3,523 % |
63 | 2,961 % | 1,598 % | 4,309 % | 3,921 % | 4,375 % | 3,531 % |
64 | 2,978 % | 1,631 % | 4,305 % | 3,923 % | 4,370 % | 3,539 % |
65 | 2,994 % | 1,663 % | 4,301 % | 3,925 % | 4,365 % | 3,547 % |
66 | 3,010 % | 1,695 % | 4,297 % | 3,927 % | 4,360 % | 3,554 % |
67 | 3,025 % | 1,727 % | 4,294 % | 3,929 % | 4,356 % | 3,561 % |
68 | 3,040 % | 1,758 % | 4,290 % | 3,931 % | 4,351 % | 3,568 % |
69 | 3,055 % | 1,788 % | 4,287 % | 3,933 % | 4,347 % | 3,575 % |
70 | 3,069 % | 1,818 % | 4,283 % | 3,934 % | 4,343 % | 3,582 % |
71 | 3,083 % | 1,847 % | 4,280 % | 3,936 % | 4,339 % | 3,589 % |
72 | 3,096 % | 1,876 % | 4,277 % | 3,938 % | 4,335 % | 3,595 % |
73 | 3,109 % | 1,904 % | 4,274 % | 3,939 % | 4,331 % | 3,601 % |
74 | 3,122 % | 1,932 % | 4,271 % | 3,941 % | 4,327 % | 3,607 % |
75 | 3,134 % | 1,959 % | 4,268 % | 3,942 % | 4,323 % | 3,613 % |
76 | 3,146 % | 1,985 % | 4,265 % | 3,944 % | 4,320 % | 3,619 % |
77 | 3,158 % | 2,011 % | 4,262 % | 3,945 % | 4,316 % | 3,624 % |
78 | 3,169 % | 2,036 % | 4,260 % | 3,946 % | 4,313 % | 3,630 % |
79 | 3,180 % | 2,061 % | 4,257 % | 3,948 % | 4,310 % | 3,635 % |
80 | 3,191 % | 2,085 % | 4,255 % | 3,949 % | 4,306 % | 3,640 % |
81 | 3,201 % | 2,108 % | 4,252 % | 3,950 % | 4,303 % | 3,645 % |
82 | 3,212 % | 2,132 % | 4,250 % | 3,952 % | 4,300 % | 3,650 % |
83 | 3,222 % | 2,154 % | 4,247 % | 3,953 % | 4,297 % | 3,655 % |
84 | 3,232 % | 2,176 % | 4,245 % | 3,954 % | 4,294 % | 3,660 % |
85 | 3,241 % | 2,198 % | 4,243 % | 3,955 % | 4,291 % | 3,664 % |
86 | 3,251 % | 2,219 % | 4,240 % | 3,956 % | 4,289 % | 3,669 % |
87 | 3,260 % | 2,240 % | 4,238 % | 3,957 % | 4,286 % | 3,673 % |
88 | 3,269 % | 2,260 % | 4,236 % | 3,958 % | 4,283 % | 3,677 % |
89 | 3,277 % | 2,280 % | 4,234 % | 3,959 % | 4,281 % | 3,681 % |
90 | 3,286 % | 2,299 % | 4,232 % | 3,960 % | 4,278 % | 3,685 % |
91 | 3,294 % | 2,318 % | 4,230 % | 3,961 % | 4,276 % | 3,689 % |
92 | 3,303 % | 2,337 % | 4,228 % | 3,962 % | 4,273 % | 3,693 % |
93 | 3,311 % | 2,355 % | 4,226 % | 3,963 % | 4,271 % | 3,697 % |
94 | 3,318 % | 2,373 % | 4,224 % | 3,964 % | 4,268 % | 3,701 % |
95 | 3,326 % | 2,390 % | 4,222 % | 3,965 % | 4,266 % | 3,705 % |
96 | 3,334 % | 2,407 % | 4,221 % | 3,966 % | 4,264 % | 3,708 % |
97 | 3,341 % | 2,424 % | 4,219 % | 3,967 % | 4,262 % | 3,712 % |
98 | 3,348 % | 2,440 % | 4,217 % | 3,968 % | 4,259 % | 3,715 % |
99 | 3,355 % | 2,456 % | 4,215 % | 3,969 % | 4,257 % | 3,719 % |
100 | 3,362 % | 2,472 % | 4,214 % | 3,969 % | 4,255 % | 3,722 % |
101 | 3,369 % | 2,488 % | 4,212 % | 3,970 % | 4,253 % | 3,725 % |
102 | 3,376 % | 2,503 % | 4,211 % | 3,971 % | 4,251 % | 3,728 % |
103 | 3,382 % | 2,518 % | 4,209 % | 3,972 % | 4,249 % | 3,731 % |
104 | 3,388 % | 2,532 % | 4,207 % | 3,973 % | 4,247 % | 3,734 % |
