Druck- und LokalversionFür einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die
Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an.
Regelwerk, EU 2018, Abgaben/Zoll - EU Bund
Frame öffnen

Verordnung (EU) 2018/2069 des Rates vom 20. Dezember 2018 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 zur Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte landwirtschaftliche und gewerbliche Waren

(ABl. Nr. L 331 vom 28.12.2018 S. 4)



Der Rat der Europäischen Union -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 31,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um eine ausreichende und kontinuierliche Versorgung mit bestimmten landwirtschaftlichen und gewerblichen Waren, die in der Union nicht verfügbar sind, zu gewährleisten und dadurch Marktstörungen bei diesen Waren zu vermeiden, wurden mit der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 des Rates 1 die autonomen Zollsätze für diese Waren ausgesetzt. Diese Waren können zu ermäßigten Zollsätzen oder zum Nullsatz in die Union eingeführt werden.

(2) 87 Waren, die nicht im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 aufgeführt sind, werden in der Union nicht oder nur in unzureichender Menge hergestellt. Es liegt daher im Interesse der Union, die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für diese Waren vollständig auszusetzen.

(3) Die Bedingungen für die Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für 26 Waren, die im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 aufgeführt sind, müssen geändert werden, um den technischen Entwicklungen der Waren und den wirtschaftlichen Markttendenzen Rechnung zu tragen.

(4) Bei bestimmten Waren, die im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 aufgeführt sind, sollte die Einreihung der unter die Aussetzungen fallenden Waren in die Kombinierte Nomenklatur (KN) geändert werden.

(5) Im Interesse der Union ist es zudem erforderlich, für 720 Waren, die im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 aufgeführt sind, die Frist für die verbindliche Überprüfung zu ändern, um die zollfreie Einfuhr dieser Waren auch noch nach diesem Zeitpunkt zu ermöglichen. Die Aussetzungen der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für diese Waren wurden überprüft, und für ihre nächste verbindliche Überprüfung sollten daher neue Termine festgelegt werden.

(6) Es liegt nicht länger im Interesse der Europäischen Union, die Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für 13 Waren, die im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 aufgeführt sind, beizubehalten. Die Aussetzungen für diese Waren sollten daher gestrichen werden. Außerdem können gemäß der Mitteilung der Kommission zu den autonomen Zollaussetzungen und Zollkontingenten 2 (im Folgenden "Kommissionsmitteilung") Anträge auf Zollaussetzungen oder Zollkontingente, bei denen der Betrag der nicht zu erhebenden Zölle auf weniger als 15.000 EUR jährlich geschätzt wird, aus praktischen Gründen nicht berücksichtigt werden. Die verbindliche Überprüfung der bestehenden Aussetzungen hat ergeben, dass die Einfuhr von 197 Waren, die im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 aufgeführt sind, diesen Schwellenwert nicht erreicht. Diese Aussetzungen sollten daher gestrichen werden.

(7) Im Interesse der Klarheit und angesichts der Anzahl der erforderlichen Änderungen sollte der Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 ersetzt werden.

(8) Die Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 sollte daher entsprechend geändert werden.

(9) Um jede Unterbrechung der Anwendung der autonomen Zollaussetzungen zu vermeiden und die in der Kommissionsmitteilung festgelegten Leitlinien zu befolgen, sollten die in dieser Verordnung vorgesehenen Änderungen der Zollaussetzungen für die betroffenen Waren ab dem 1. Januar 2019 gelten. Daher sollte die vorliegende Verordnung umgehend in Kraft treten

- hat folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1

Der Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 erhält die Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2019.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 20. Dezember 2018

1) Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 des Rates vom 17. Dezember 2013 zur Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte landwirtschaftliche und gewerbliche Waren und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1344/2011 (ABl. L 354 vom 28.12.2013 S. 201).

2) ABl. C 363 vom 13.12.2011 S. 6.

.

Anhang


KN-CodeTARICWarenbezeichnungAutonomer ZollsatzBesondere MaßeinheitVorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung
ex 0709 59 1010Pfifferlinge/Eierschwämme, frisch oder gekühlt, die einer anderen Behandlung als einfachem Abpacken für den Einzelverkauf unterworfen werden sollen 1 20 %-31.12.2020
* ex 0710 21 0010Erbsen in Hülsen, der Art Pisum sativum der Varietät Hortense axiphium, gefroren, mit einer Dicke von nicht mehr als 6 mm, für die Verarbeitung, in ihren Hülsen, zu Fertiggerichten 1 20 %-31.12.2023
* ex 0710 80 9550Bambussprossen, gefroren, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf0 %-31.12.2023
ex 0711 59 0011Pilze, ausgenommen Pilze der Gattungen Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum und Tricholoma, vorläufig haltbar gemacht in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind, zum unmittelbaren Genuß nicht geeignet, für die Lebensmittelkonservenindustrien 20 %-31.12.2021
* ex 0712 32 00

ex 0712 33 00

ex 0712 39 00

10

10

31

Pilze, ausgenommen Pilze der Gattung Agaricus, getrocknet, ganz oder in erkennbaren Stücken oder Scheiben, die einer anderen Behandlung als einfaches Abpacken für den Einzelverkauf unterworfen werden sollen 1 20 %-31.12.2023
* ex 0804 10 0030Datteln, frisch oder getrocknet, zur Verwendung bei der Herstellung (außer Verpackung) von Erzeugnissen der Getränke- oder Lebensmittelindustrie 20 %-31.12.2023
* 0811 90 50

0811 90 70

Früchte der Gattung Vaccinium, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln0 %-31.12.2023
ex 0811 90 9570
* ex 0811 90 9520Boysenbeeren, gefroren, ohne Zusatz von Zucker, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf0 %-31.12.2023
* ex 0811 90 9530Ananas (Ananas comosus), in Stücken, gefroren0 %-31.12.2023
* ex 0811 90 9540Hagebutten, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln0 %-31.12.2023
* ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Palmöl, Kokosöl (Kopraöl), Palmkernöl, zum Herstellen von:
  • technischen einbasischen Fettsäuren der Unterposition 3823 19 10,
  • Fettsäuremethylestern der Position 2915 oder 2916,
  • Fettalkoholen der Unterpositionen 2905 17, 2905 19 und 3823 70 zur Herstellung von Kosmetika, Waschmitteln oder pharmazeutischen Erzeugnissen,
  • Fettalkoholen der Unterposition 2905 16, rein oder gemischt, zur Herstellung von Kosmetika, Waschmitteln oder pharmazeutischen Erzeugnissen,
  • Stearinsäure der Unterposition 3823 11 00
  • Waren der Position 3401 oder
  • Fettsäuren der Position 2915 mit hohem Reinheitsgrad 2
0 %-31.12.2019
ex 1512 19 1010Raffiniertes Distelöl (CAS RN 8001-23-8) zum Herstellen von:
  • konjugierter Linolsäure der Position 3823 oder
  • Ethyl- oder Methylestern der Linolsäure der Position 2916 2
0 %-31.12.2020
* ex 1515 90 9992Pflanzenöl, raffiniert, mit einem Gehalt an Arachidonsäure von 35 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT oder an Docosahexaensäure von 35 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT0 %-31.12.2023
ex 1516 20 9620Jojobaöl, hydriert und verestert, nicht weiter chemisch modifiziert und keiner Texturierung unterzogen0 %-31.12.2019
ex 1517 90 9910Pflanzenöl, raffiniert, mit einem Gehalt an Arachidonsäure von 25 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT oder an Docosahexaensäure von 12 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 65 GHT, mit Sonnenblumenöl mit hohem Ölsäuregehalt (HOSO) standardisiert0 %-31.12.2021
* ex 1901 90 99

ex 2106 90 98

39

45

Zubereitung in Pulverform mit einem Gehalt an
  • aus Weizen gewonnenem Maltodextrin von 15 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 GHT
  • Molke (Milchserum) von 15 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 GHT
  • raffiniertem, gebleichtem, desodoriertem und ungehärtetem Sonnenblumenöl von 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 GHT
  • gereiftem, sprühgetrocknetem Mischkäse von 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 GHT
  • Buttermilch von 5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 15 GHT und
  • Natriumkaseinat, Dinatriumphosphat und Milchsäure von 0,1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 GHT
0 %-31.12.2023
* ex 1902 30 10

ex 1903 00 00

10

20

Durchsichtige Nudeln, in Stücke geschnitten, hergestellt aus Bohnen der Art Vigna radiata (L.) Wilczek, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf0 %-31.12.2023
* ex 2005 91 0010Bambussprossen, zubereitet oder haltbar gemacht, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 5 kg0 %-31.12.2023
ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

ex 2007 99 93

83

93

10

Konzentriertes Mangomark, durch Kochen hergestellt:
  • der Art Mangifera spp.,
  • mit einem Zuckergehalt von nicht mehr als 30GHT

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie 2

6 % 3-31.12.2022
ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

84

94

Konzentriertes Papayamark, durch Kochen hergestellt:
  • der Art Carica spp.,
  • mit einem Zuckergehalt von mehr als 13GHT, jedoch nicht mehr als 30GHT

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie 2

7,8 % 3-31.12.2022
ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

85

95

Konzentriertes Guavenmark, durch Kochen hergestellt:
  • der Art Psidium spp.,
  • mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT, jedoch nicht mehr als 30 GHT

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie 2

6 % 3-31.12.2022
ex 2008 93 9120Gesüßte, getrocknete Cranberries für die Herstellung von Erzeugnissen der lebensmittelverarbeitenden Industrie, wobei Ver- oder Umpacken alleine nicht als Verarbeitung gilt 40 %-31.12.2022
ex 2008 99 4894Mangomark:
  • nicht aus Konzentrat,
  • der Gattung Mangifera,
  • mit einem Brixwert von 14 oder mehr, jedoch nicht mehr als 20

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Getränkeindustrie 2

6 %-31.12.2020
ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Boysenbeerenmus, entkernt, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker0 %-31.12.2019
ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Blanchierte Weinblätter der Gattung Karakishmish in Salzlake mit einem Gehalt an:
  • Salz von mehr als 6GHT,
  • Säure ausgedrückt als Citronensäuremonohydrat von 0,1GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,4GHT;
  • auch mit nicht mehr als 2.000 mg/kg Natriumbenzoat gemäß CODEX STAN 192-1995

zur Verwendung bei der Herstellung von mit Reis gefüllten Weinblättern 2

0 %-31.12.2022
ex 2008 99 9120Chinesische Wasserkastanien (Eleocharis dulcis oder Eleocharis tuberosa), geschält, gewaschen, blanchiert, gekühlt und einzeln tiefgefroren, zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Lebensmittelindustrie, die einer anderen Behandlung als einfachem Abpacken unterworfen werden sollen 1 20 % 3-31.12.2020
ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Ananassaft:
  • nicht aus Konzentrat,
  • der Gattung Ananas,
  • mit einem Brixwert von 11 oder mehr, jedoch nicht mehr als 16,

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Getränkeindustrie 2

8 %-31.12.2020
ex 2009 49 3091Ananassaft, nicht in Pulverform:
  • mit einem Brixwert von mehr als 20, jedoch nicht mehr als 67,
  • einem Wert von mehr als 30 EUR für 100 kg Eigengewicht,
  • mit Zusatz von Zucker

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie 2

0 %-31.12.2019
ex 2009 81 3110Cranberrysaft-Konzentrat:
  • mit einem Brixwert von 40 oder mehr, jedoch nicht mehr als 66,
  • in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 50 Litern oder mehr
0 %-31.12.2019
ex 2009 89 73

ex 2009 89 73

11

13

Passionsfruchtsaft und Passionsfruchtsaftkonzentrat, auch gefroren:
  • mit einem Brixwert von 13,7 oder mehr, jedoch nicht mehr als 55,
  • mit einem Wert von mehr als Euro 30 per 100 kg Nettogewicht,
  • in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 50 Litern oder mehr, und
  • mit zugesetztem Zucker,

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie 2

0 %-31.12.2019
ex 2009 89 7920Gefrorenes Boysenbeerensaft-Konzentrat mit einem Brixwert von 61 oder mehr, jedoch nicht mehr als 67, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 50 Liter oder mehr0 %-31.12.2021
* ex 2009 89 7930Gefrorenes Acerola-Fruchtsaftkonzentrat:
  • mit einem Brixwert von mehr als 48, jedoch nicht mehr als 67,
  • in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 50 Litern oder mehr
0 %-31.12.2023
ex 2009 89 7985Acai-Beerensaft:
  • der Art Euterpe oleracea,
  • gefroren,
  • ohne Zusatz von Zucker,
  • nicht in Pulverform,
  • mit einem Brixwert von 23 oder mehr, jedoch nicht mehr als 32,

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 10 kg oder mehr

0 %-31.12.2021
ex 2009 89 97

ex 2009 89 97

21

29

Passionsfruchtsaft und Passionfruchtsaftkonzentrat, auch gefroren
  • mit einem Brixwert von 10 oder mehr, jedoch nicht mehr als 13,7,
  • mit einem Wert von mehr als 30 Euro für 100 kg Eigengewicht,
  • in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 50 Litern oder mehr und
  • ohne zugesetzten Zucker

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie 2

0 %-31.12.2019
ex 2009 89 9996Kokoswasser
  • nicht gegoren,
  • ohne Zusatz von Alkohol oder Zucker und
  • in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 20 Liter oder mehr 1
0 %-31.12.2021
* ex 2106 10 2020Sojaeiweißkonzentrat mit einem Eiweißgehalt, bezogen auf die Trockenmasse, von 65 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 90 GHT, als Pulver oder texturiert0 %-31.12.2023
* ex 2106 10 2030Zubereitung auf der Grundlage von Sojaproteinisolat, mit einem Gehalt an Calciumphosphat von 6,6 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 8,6 GHT0 %-31.12.2023
ex 2106 90 9245Zubereitung mit einem Gehalt von:
  • mehr als 30, aber nicht mehr als 35 GHT Süßholzextrakt,
  • mehr als 65, aber nicht mehr als 70 GHT Tricaprylin,

normiert auf 3 GHT oder mehr, aber nicht mehr als 4 GHT Glabridin

0 %-31.12.2021
ex 2106 90 9250Caseinproteinhydrolysat, bestehend aus
  • 20 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 70 GHT freien Aminosäuren und
  • Peptonen, von denen mehr als 90 GHT eine Molekularmasse von nicht mehr als 2.000 Da haben
0 %-31.12.2022
ex 2106 90 9847Zubereitung mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 4 GHT und einem Gehalt von
  • 15 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 GHT Buttermilch,
  • 20 GHT (±10 GHT) Lactose,
  • 20 GHT (±10 GHT) Molkeneiweißkonzentrat,
  • 15 GHT (±10 GHT) Cheddar-Käse,
  • 3 GHT (±2 GHT) Salz,
  • 0,1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 GHT Milchsäure E270,
  • 0,1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 GHT Gummi arabicum E414

zur Verwendung bei der Herstellung von Waren der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie 2

0 %-31.12.2022
ex 2519 90 1010Schmelzmagnesia mit einer Reinheit von 94 GHT oder mehr0 %-31.12.2021
ex 2707 50 00

ex 2707 99 80

20

10

Mischung von Xylenol-Isomeren und Ethylphenolisomeren mit einem Gesamtxylenolgehalt von 62 GHT oder mehr, jedoch weniger als 95 GHT0 %-31.12.2019
* ex 2707 99 9910Schweröle und mittelschwere Öle in denen die aromatischen Bestandteile gegenüber den nicht aromatischen Bestandteilen überwiegen, zur Verwendung als Raffinerieeinsatzmaterial, zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren gemäß Zusätzlicher Anmerkung 5 zu Kapitel 27 20 %-31.12.2023
* ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

10

30

Katalytisch hydroisomerisiertes und entwachstes Basisöl, bestehend aus hydrierten, hochisoparaffinischen Kohlenwasserstoffen, mit einem Gehalt an
  • gesättigten Kohlenwasserstoffen von 90 GHT oder mehr und
  • Schwefel von nicht mehr als 0,03,

mit einem Viskositätsindex von 80 oder mehr

0 %-31.12.2023
ex 2710 19 9920Katalytisch entwachstes Grundöl, produziert durch Synthese von gasförmigen Kohlenwasserstoffen, worauf ein Verfahren der Paraffinumwandlung (Heavy Paraffin Conversion, HPC) folgt, mit
  • einem Schwefelgehalt von nicht mehr als 1 mg/kg
  • einem Gehalt an gesättigten Kohlenwasserstoffen von mehr als 99 GHT
  • einem Gehalt an n- und isoparaffinischen Kohlenwasserstoffen mit einer Kettenlänge von 18 oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 Kohlenstoffatomen von mehr als 75 GHT und
  • einer kinematischen Viskosität bei 40 °C von mehr als 6,5 mm2/s oder
  • einer kinematischen Viskosität bei 40 °C von mehr als 11 mm2/s mit einem Viskositätsindex von 120 oder mehr
0 %-31.12.2019
ex 2712 90 9910Gemisch von 1-Alkenen (Alpha-Olefinen) (CAS RN 131459-42-2) mit einem Gehalt von 80 GHT oder mehr an 1-Alkenen mit einer Kettenlänge von 24 oder mehr, jedoch nicht mehr als 64 Kohlenstoffatomen mit einem Gehalt von mehr als 72 GHT an 1-Alkenen mit mehr als 28 Kohlenstoffatomen0 %-31.12.2022
* ex 2804 50 9040Tellur (CAS RN 13494-80-9) mit einer Reinheit von 99,99 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 99,999 GHT, bezogen auf metallische Verunreinigungen, ermittelt mit der ICP-Analyse0 %-31.12.2023
* 2804 70 00Phosphor0 %-31.12.2023
ex 2805 12 0010Calcium mit einer Reinheit von 98 GHT oder mehr in Form von Pulver oder Massivdraht (CAS RN 7440-70-2)0 %-31.12.2020
ex 2805 19 9020Lithium (Metall) (CAS RN 7439-93-2) mit einer Reinheit von 98,8 GHT oder mehr0 %-31.12.2022
* ex 2805 30 1010Legierung aus Cer und anderen Seltenerdmetallen, mit einem Gehalt an Cer von 47 GHT oder mehr0 %-31.12.2023
2805 30 20

2805 30 30

2805 30 40

Seltenerdmetalle, Scandium und Yttrium mit einer Reinheit von 95 GHT oder mehr0 %-31.12.2020
* ex 2811 19 8010Sulfamidsäure (CAS RN 5329-14-6)0 %-31.12.2023
ex 2811 19 8020Hydrogeniodid (CAS RN 10034-85-2)0 %-31.12.2021
* ex 2811 22 0010Siliciumdioxid (CAS RN 7631-86-9) in Form von Pulver, zur Verwendung beim Herstellen von Hochleistungs- Flüssigkeitschromatographiesäulen (HPLC) und Probenaufbereitungskartuschen 20 %-31.12.2023
ex 2811 22 0015Amorphes Siliciumdioxid (CAS RN 60676-86-0):
  • in Form von Pulver
  • mit einer Reinheit von 99,0 GHT oder mehr
  • mit einem Medianwert der Korngröße von 0,7 μm oder mehr, jedoch nicht mehr als 2,1 μm
  • bei welchem 70 % der Partikel einen Durchmesser von nicht mehr als 3 μm aufweisen
0 %-31.12.2020
ex 2811 22 0060Calciniertes amorphes Siliciumdioxid-Pulver
  • mit einer Teilchengröße von nicht mehr als 20 μm und
  • von der zur Herstellung von Polyethylen verwendeten Art
0 %-31.12.2019
ex 2811 29 9010Tellurdioxid (CAS RN 7446-07-3)0 %-31.12.2022
* ex 2812 90 0010Stickstofftrifluorid (CAS RN 7783-54-2)0 %-31.12.2023
ex 2816 40 0010Bariumhydroxid (CAS RN 17194-00-2)0 %-31.12.2022
ex 2818 10 9120Sinterkorund mit mikrokristalliner Struktur, bestehend aus Aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1), Magnesiumaluminat (CAS RN 12068-51-8) und den Seltenerd-Aluminaten von Yttrium, Lanthan und Neodym, mit einem Gehalt an (berechnet als Oxid) von:
  • Aluminiumoxid von 94 % GHT oder mehr, jedoch weniger als 98,5 % GHT,
  • Magnesiumoxid von 2 (± 1,5) GHT,
  • Yttriumoxid von 1 (± 0,6) GHT

und

  • entweder Lanthanoxid von 2 (± 1,2) GHT oder
  • Lanthanoxid und Neodymoxid von 2 (± 1,2) GHT,

von dem weniger als 50 % des Gesamtgewichts eine Korngröße von mehr als 10 mm aufweisen

0 %-31.12.2020
ex 2818 20 0010Aktiviertes Aluminiumoxid mit einer spezifischen Oberfläche von 350 m2/g oder mehr0 %-31.12.2019
ex 2818 30 0020Aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)
  • in Form von Pulver
  • mit einer Reinheit von 99,5 GHT oder mehr
  • mit einer Zersetzungspunkt von 263 °C oder mehr
  • mit einer Korngröße von 4 μm (± 1 μm)
  • mit einem Gehalt an Total-Na2O von nicht mehr als 0,06 GHT
0 %-31.12.2020
* ex 2818 30 0030Aluminiumhydroxidoxid in Form des Böhmits oder Pseudo-Böhmits (CAS RN 1318-23-6)0 %-31.12.2023
ex 2819 90 9010Dichromtrioxid (CAS RN 1308-38-9) zur Verwendung in der Metallurgie 20 %-31.12.2021
ex 2823 00 0010Titandioxid (CAS RN 13463-67-7)
  • mit einer Reinheit von 99,9GHT oder mehr,
  • mit einer durchschnittlichen Korngröße von 0,7 μm oder mehr, jedoch nicht mehr als 2,1 μm
0 %-31.12.2022
ex 2825 10 0010Hydroxylammoniumchlorid (CAS RN 5470-11-1)0 %-31.12.2022
2825 30 00Vanadiumoxide und -hydroxide0 %-31.12.2021
* ex 2825 50 0020Kupfer(I oder II)oxid mit einem Gehalt an Kupfer von 78 GHT oder mehr und Chlorid von nicht mehr als 0,03 GHT0 %-31.12.2023
ex 2825 50 0030Kupfer(II)-oxid (CAS RN 1317-38-0) mit einer Partikelgröße von nicht mehr als 100 nm0 %-31.12.2020
ex 2825 60 0010Zirconiumdioxid (CAS RN 1314-23-4)0 %-31.12.2022
ex 2825 70 0010Molybdäntrioxid (CAS RN 1313-27-5)0 %-31.12.2021
ex 2825 70 0020Molybdänsäure (CAS RN 7782-91-4)0 %-31.12.2021
ex 2826 19 9010Wolframhexafluorid (CAS RN 7783-82-6) mit einem Reinheitsgrad von 99,9 GHT oder mehr0 %-31.12.2020
* ex 2826 90 8010Lithiumhexafluorphosphat (1-) (CAS RN 21324-40-3)0 %-31.12.2023
* ex 2826 90 8020Lithiumdifluorphosphat (CAS RN 24389-25-1)0 %-31.12.2023
* ex 2827 39 8510Kupfermonochlorid (CAS RN 7758-89-6) mit einer Reinheit von 96GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 99GHT0 %-31.12.2023
ex 2827 39 8520Antimonpentachlorid (CAS RN 7647-18-9) mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr0 %-31.12.2021
* ex 2827 39 8540Barium chloride dihydrate (CAS RN 10326-27-9)0 %-31.12.2023
* ex 2827 49 9010Hydratisiertes Zirconiumdichloridoxid0 %-31.12.2023
ex 2827 60 0010Natriumiodid (CAS RN 7681-82-5)0 %-31.12.2019
* ex 2830 10 0010Dinatriumtetrasulfid, mit einem Gehalt an Natrium von nicht mehr als 38 GHT in der Trockensubstanz0 %-31.12.2023
* ex 2833 29 8020Mangansulfatmonohydrat (CAS RN 10034-96-5)0 %-31.12.2023
ex 2833 29 8030Zirconiumsulfat (CAS RN 14644-61-2)0 %-31.12.2020
ex 2835 10 0010Natriumhypophosphitmonohydrat (CAS RN 10039-56-2)0 %-31.12.2022
* ex 2835 10 0020Natriumhypophosphit (CAS RN 7681-53-0)0 %-31.12.2023
* ex 2835 10 0030Aluminiumphosphinat (CAS RN 7784-22-7)0 %-31.12.2023
* ex 2836 91 0020Lithiumcarbonat, mit einer oder mehreren der folgenden Verunreinigungen der angegebenen Konzentration (ermittelt nach den Methoden der Europäischen Pharmakopöe):
  • 2 mg/kg oder mehr Arsen,
  • 200 mg/kg oder mehr Calcium,
  • 200 mg/kg oder mehr Chlor,
  • 20 mg/kg oder mehr Eisen,
  • 150 mg/kg oder mehr Magnesium,
  • 20 mg/kg oder mehr Schwermetalle,
  • 300 mg/kg oder mehr Kalium,
  • 300 mg/kg oder mehr Natrium,
  • 200 mg/kg oder mehr Sulfate
0 %-31.12.2023
* ex 2836 99 1730Basisches Zirconium(IV)carbonat (CAS RN 57219-64-4 oder 37356-18-6) mit einer Reinheit von 96 GHT oder mehr0 %-31.12.2023
* ex 2837 19 0020Kupfercyanid (CAS RN 544-92-3)0 %-31.12.2023
ex 2837 20 0010Tetranatriumhexacyanoferrat (II) (CAS RN 13601-19-9)0 %-31.12.2021
ex 2839 19 0010Dinatriumdisilicat (CAS RN 13870-28-5)0 %-31.12.2022
* ex 2839 90 0020Calciumsilicat (CAS RN 1344-95-2)0 %-31.12.2023
ex 2840 20 9010Zinkborat (CAS RN 12767-90-7)0 %-31.12.2020
ex 2841 50 0010Kaliumdichromat (CAS RN 7778-50-9)0 %-31.12.2022
* ex 2841 70 0010Diammoniumtetraoxomolybdat(2-) (CAS RN 13106-76-8)0 %-31.12.2023
ex 2841 70 0020Diammoniumtridecaoxotetramolybdat(2-) (CAS RN 12207-64-6)0 %-31.12.2019
ex 2841 70 0030Hexaammoniumheptamolybdat, wasserfrei (CAS RN 12027-67-7) oder als Tetrahydrat (CAS RN 12054-85-2)0 %-31.12.2019
ex 2841 70 0040Diammoniumdimolybdat (CAS RN 27546-07-2)0 %-31.12.2021
ex 2841 80 0010Diammoniumwolframat (Ammoniumparawolframat) (CAS RN 11120-25-5)0 %-31.12.2022
ex 2841 90 3010Kaliummetavanadat (CAS RN 13769-43-2)0 %-31.12.2022
ex 2841 90 8510Lithiumcobalt(III)oxid (CAS RN 12190-79-3) mit einem Cobaltgehalt von 59 GHT oder mehr0 %-31.12.2022
* ex 2841 90 8520Kaliumtitanoxid (CAS RN 12056-51-8) in Pulverform mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr0 %-31.12.2023
* ex 2842 10 0010Synthetisches Beta- Zeolithpulver0 %-31.12.2023
