Druck- und LokalversionFür einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die
Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an.
Regelwerk, EU 2019, Wirtschaft/Versicherungen - EU Bund
Frame öffnen

Durchführungsverordnung (EU) 2019/1285 der Kommission vom 30. Juli 2019 zur Festlegung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 30. Juni 2019 bis 29. September 2019 gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit

(Text von Bedeutung für den EWR)

(ABl. L 202 vom 31.07.2019 S. 1)



s. Liste zur Ergänzung der RL 2009/138/EG

Die Europäische Kommission -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) 1, insbesondere auf Artikel 77e Absatz 2 Unterabsatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um sicherzustellen, dass Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für die Zwecke der Richtlinie 2009/138/EG unter einheitlichen Bedingungen berechnen, sollten für jeden Meldestichtag technische Informationen zu den maßgeblichen risikofreien Zinskurven, den grundlegenden Spreads für die Berechnung der Matching-Anpassung und den Volatilitätsanpassungen festgelegt werden.

(2) Die von den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen verwendeten technischen Informationen sollten auf Marktdaten beruhen, die sich auf das Ende des Monats vor dem ersten Meldestichtag beziehen, für den diese Verordnung gilt. Am 4. Juli 2019 hat die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung der Kommission die technischen Informationen übermittelt, die sich auf die Marktdaten von Ende Juni 2019 stützen. Diese Informationen wurden am 4. Juli 2019 gemäß Artikel 77e Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG veröffentlicht.

(3) Da die technischen Informationen sofort benötigt werden, sollte diese Verordnung schnellstmöglich in Kraft treten.

(4) Aus aufsichtsrechtlichen Gründen sollten Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel unabhängig vom Zeitpunkt der Datenmeldung bei den für sie zuständigen Behörden anhand derselben technischen Informationen berechnen. Die vorliegende Verordnung sollte daher ab dem ersten Meldestichtag, auf den sie anwendbar ist, gelten.

(5) Um baldmöglichst Rechtssicherheit zu schaffen, ist es angesichts der Dringlichkeit, mit der die maßgebliche risikofreie Zinskurve benötigt wird, gerechtfertigt, dass die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen nach Artikel 8 in Verbindung mit Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 2 angenommen werden

- hat folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1

(1) Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen berechnen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für Meldungen mit Stichtagen vom 30. Juni 2019 bis 29. September 2019 anhand der in Absatz 2 aufgeführten technischen Informationen.

(2) Für jede maßgebliche Währung werden der beste Schätzwert nach Artikel 77 der Richtlinie 2009/138/EG, die Matching-Anpassung nach Artikel 77c der genannten Richtlinie und die Volatilitätsanpassung nach Artikel 77d der genannten Richtlinie anhand der folgenden technischen Informationen berechnet:

  1. der in Anhang I aufgeführten maßgeblichen risikofreien Zinskurven;
  2. der in Anhang II aufgeführten grundlegenden Spreads für die Berechnung der Matching-Anpassung;
  3. der in Anhang III für jeden maßgeblichen nationalen Versicherungsmarkt aufgeführten Volatilitätsanpassungen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 30. Juni 2019.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. Juli 2019

1) ABl. L 335 vom 17.12.2009 S. 1.

2) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.02.2011 S. 13).

.

Maßgebliche risikofreie Zinskurven für die Berechnung des besten Schätzwerts ohne Matching-Anpassung oder VolatilitätsanpassungAnhang I


Laufzeit (in Jahren)

Euro

Tschechische KroneDänische KroneForintSchwedische KroneKuna
1- 0,462 %2,022 %- 0,472 %0,286 %- 0,176 %- 0,045 %
2- 0,483 %1,853 %- 0,493 %0,659 %- 0,181 %0,044 %
3- 0,455 %1,719 %- 0,465 %0,785 %- 0,148 %0,074 %
4- 0,403 %1,626 %- 0,413 %1,173 %- 0,088 %0,105 %
5- 0,335 %1,565 %- 0,345 %1,455 %- 0,000 %0,302 %
6- 0,256 %1,523 %- 0,266 %1,760 %0,090 %0,559 %
7- 0,174 %1,499 %- 0,184 %2,025 %0,186 %0,794 %
8- 0,089 %1,486 %- 0,099 %2,224 %0,278 %0,969 %
9- 0,005 %1,488 %- 0,015 %2,379 %0,364 %1,084 %
100,078 %1,501 %0,068 %2,504 %0,449 %1,188 %
110,153 %1,523 %0,143 %2,631 %0,602 %1,290 %
120,224 %1,547 %0,214 %2,762 %0,790 %1,389 %
130,292 %1,569 %0,282 %2,889 %0,982 %1,484 %
140,353 %1,592 %0,342 %3,008 %1,163 %1,575 %
150,400 %1,622 %0,390 %3,116 %1,330 %1,662 %
160,433 %1,662 %0,423 %3,210 %1,482 %1,744 %
170,461 %1,707 %0,450 %3,293 %1,619 %1,822 %
180,489 %1,758 %0,479 %3,367 %1,742 %1,896 %
190,524 %1,810 %0,513 %3,432 %1,853 %1,966 %
200,568 %1,864 %0,558 %3,491 %1,954 %2,033 %
210,624 %1,918 %0,614 %3,544 %2,045 %2,096 %
220,688 %1,972 %0,678 %3,592 %2,129 %2,155 %
230,758 %2,025 %0,748 %3,635 %2,205 %2,211 %
240,830 %2,076 %0,821 %3,674 %2,275 %2,265 %
250,904 %2,127 %0,895 %3,711 %2,339 %2,316 %
260,979 %2,175 %0,970 %3,744 %2,399 %2,364 %
271,053 %2,223 %1,044 %3,774 %2,454 %2,410 %
281,126 %2,268 %1,117 %3,803 %2,505 %2,453 %
291,197 %2,312 %1,188 %3,829 %2,553 %2,495 %
301,266 %2,354 %1,258 %3,853 %2,598 %2,534 %
311,334 %2,395 %1,326 %3,876 %2,640 %2,572 %
321,399 %2,434 %1,391 %3,897 %2,679 %2,608 %
331,462 %2,471 %1,455 %3,917 %2,716 %2,642 %
341,523 %2,507 %1,516 %3,936 %2,750 %2,674 %
351,582 %2,541 %1,575 %3,953 %2,783 %2,706 %
361,638 %2,575 %1,631 %3,969 %2,814 %2,735 %
371,692 %2,606 %1,686 %3,985 %2,843 %2,764 %
381,745 %2,637 %1,738 %3,999 %2,871 %2,791 %
391,795 %2,666 %1,788 %4,013 %2,897 %2,817 %
401,843 %2,694 %1,837 %4,026 %2,922 %2,842 %
411,890 %2,721 %1,883 %4,038 %2,946 %2,866 %
421,934 %2,747 %1,928 %4,050 %2,968 %2,889 %
431,977 %2,772 %1,971 %4,061 %2,990 %2,911 %
442,018 %2,796 %2,013 %4,072 %3,010 %2,932 %
452,058 %2,819 %2,052 %4,082 %3,030 %2,952 %
462,096 %2,842 %2,091 %4,091 %3,049 %2,972 %
472,133 %2,863 %2,128 %4,101 %3,067 %2,991 %
482,168 %2,884 %2,163 %4,109 %3,084 %3,009 %
492,203 %2,904 %2,197 %4,118 %3,101 %3,026 %
502,235 %2,923 %2,230 %4,126 %3,117 %3,043 %
512,267 %2,941 %2,262 %4,133 %3,132 %3,059 %
522,298 %2,959 %2,293 %4,141 %3,147 %3,075 %
532,327 %2,976 %2,322 %4,148 %3,161 %3,090 %
542,356 %2,993 %2,351 %4,155 %3,175 %3,105 %
552,383 %3,009 %2,378 %4,161 %3,188 %3,119 %
562,410 %3,025 %2,405 %4,167 %3,200 %3,132 %
572,435 %3,040 %2,431 %4,174 %3,213 %3,146 %
582,460 %3,054 %2,456 %4,179 %3,224 %3,158 %
592,484 %3,068 %2,480 %4,185 %3,236 %3,171 %
602,507 %3,082 %2,503 %4,190 %3,247 %3,183 %
612,530 %3,095 %2,526 %4,196 %3,258 %3,194 %
622,552 %3,108 %2,548 %4,201 %3,268 %3,205 %
632,573 %3,120 %2,569 %4,206 %3,278 %3,216 %
642,593 %3,132 %2,589 %4,210 %3,288 %3,227 %
652,613 %3,144 %2,609 %4,215 %3,297 %3,237 %
662,633 %3,155 %2,629 %4,219 %3,306 %3,247 %
672,651 %3,166 %2,648 %4,224 %3,315 %3,257 %
682,670 %3,177 %2,666 %4,228 %3,323 %3,266 %
692,687 %3,187 %2,684 %4,232 %3,332 %3,275 %
702,704 %3,197 %2,701 %4,236 %3,340 %3,284 %
712,721 %3,207 %2,718 %4,239 %3,348 %3,292 %
722,737 %3,217 %2,734 %4,243 %3,355 %3,301 %
732,753 %3,226 %2,750 %4,247 %3,363 %3,309 %
742,769 %3,235 %2,765 %4,250 %3,370 %3,317 %
752,784 %3,244 %2,780 %4,254 %3,377 %3,325 %
762,798 %3,253 %2,795 %4,257 %3,384 %3,332 %
772,812 %3,261 %2,809 %4,260 %3,391 %3,339 %
782,826 %3,269 %2,823 %4,263 %3,397 %3,347 %
792,840 %3,277 %2,836 %4,266 %3,404 %3,354 %
802,853 %3,285 %2,850 %4,269 %3,410 %3,360 %
812,866 %3,292 %2,863 %4,272 %3,416 %3,367 %
822,878 %3,300 %2,875 %4,275 %3,422 %3,373 %
832,891 %3,307 %2,887 %4,278 %3,427 %3,380 %
842,902 %3,314 %2,899 %4,280 %3,433 %3,386 %
852,914 %3,321 %2,911 %4,283 %3,439 %3,392 %
862,926 %3,328 %2,923 %4,286 %3,444 %3,398 %
872,937 %3,334 %2,934 %4,288 %3,449 %3,404 %
882,948 %3,340 %2,945 %4,290 %3,454 %3,409 %
892,958 %3,347 %2,955 %4,293 %3,459 %3,415 %
902,969 %3,353 %2,966 %4,295 %3,464 %3,420 %
912,979 %3,359 %2,976 %4,297 %3,469 %3,425 %
922,989 %3,365 %2,986 %4,300 %3,474 %3,430 %
932,999 %3,370 %2,996 %4,302 %3,478 %3,436 %
943,008 %3,376 %3,005 %4,304 %3,483 %3,440 %
953,017 %3,382 %3,015 %4,306 %3,487 %3,445 %
963,027 %3,387 %3,024 %4,308 %3,491 %3,450 %
973,036 %3,392 %3,033 %4,310 %3,496 %3,455 %
983,044 %3,397 %3,042 %4,312 %3,500 %3,459 %
993,053 %3,402 %3,050 %4,314 %3,504 %3,464 %
1003,061 %3,407 %3,059 %4,316 %3,508 %3,468 %
1013,070 %3,412 %3,067 %4,318 %3,512 %3,472 %
1023,078 %3,417 %3,075 %4,319 %3,515 %3,476 %
1033,086 %3,422 %3,083 %4,321 %3,519 %3,480 %
1043,094 %3,426 %3,091 %4,323 %3,523 %3,485 %
1053,101 %3,431 %3,099 %4,325 %3,526 %3,488 %
1063,109 %3,435 %3,106 %4,326 %3,530 %3,492 %
1073,116 %3,440 %3,114 %4,328 %3,533 %3,496 %
1083,123 %3,444 %3,121 %4,329 %3,537 %3,500 %
1093,130 %3,448 %3,128 %4,331 %3,540 %3,504 %
1103,137 %3,452 %3,135 %4,333 %3,543 %3,507 %
1113,144 %3,456 %3,142 %4,334 %3,546 %3,511 %
1123,151 %3,460 %3,149 %4,336 %3,550 %3,514 %
1133,158 %3,464 %3,155 %4,337 %3,553 %3,518 %
1143,164 %3,468 %3,162 %4,338 %3,556 %3,521 %
1153,170 %3,472 %3,168 %4,340 %3,559 %3,524 %
1163,177 %3,475 %3,174 %4,341 %3,562 %3,527 %
1173,183 %3,479 %3,181 %4,343 %3,565 %3,531 %
1183,189 %3,482 %3,187 %4,344 %3,567 %3,534 %
1193,195 %3,486 %3,193 %4,345 %3,570 %3,537 %
1203,201 %3,489 %3,199 %4,347 %3,573 %3,540 %
1213,206 %3,493 %3,204 %4,348 %3,576 %3,543 %
1223,212 %3,496 %3,210 %4,349 %3,578 %3,546 %
1233,218 %3,499 %3,216 %4,350 %3,581 %3,549 %
1243,223 %3,503 %3,221 %4,351 %3,583 %3,551 %
1253,229 %3,506 %3,227 %4,353 %3,586 %3,554 %
1263,234 %3,509 %3,232 %4,354 %3,588 %3,557 %
1273,239 %3,512 %3,237 %4,355 %3,591 %3,560 %
1283,244 %3,515 %3,242 %4,356 %3,593 %3,562 %
1293,249 %3,518 %3,247 %4,357 %3,596 %3,565 %
1303,254 %3,521 %3,252 %4,358 %3,598 %3,567 %
1313,259 %3,524 %3,257 %4,359 %3,600 %3,570 %
1323,264 %3,527 %3,262 %4,360 %3,603 %3,572 %
1333,269 %3,529 %3,267 %4,362 %3,605 %3,575 %
1343,274 %3,532 %3,272 %4,363 %3,607 %3,577 %
1353,278 %3,535 %3,276 %4,364 %3,609 %3,580 %
1363,283 %3,538 %3,281 %4,365 %3,611 %3,582 %
1373,287 %3,540 %3,285 %4,366 %3,613 %3,584 %
1383,292 %3,543 %3,290 %4,367 %3,616 %3,587 %
1393,296 %3,545 %3,294 %4,368 %3,618 %3,589 %
1403,300 %3,548 %3,298 %4,368 %3,620 %3,591 %
1413,305 %3,550 %3,303 %4,369 %3,622 %3,593 %
1423,309 %3,553 %3,307 %4,370 %3,624 %3,596 %
1433,313 %3,555 %3,311 %4,371 %3,625 %3,598 %
1443,317 %3,558 %3,315 %4,372 %3,627 %3,600 %
1453,321 %3,560 %3,319 %4,373 %3,629 %3,602 %
1463,325 %3,562 %3,323 %4,374 %3,631 %3,604 %
1473,329 %3,565 %3,327 %4,375 %3,633 %3,606 %
1483,333 %3,567 %3,331 %4,376 %3,635 %3,608 %
1493,336 %3,569 %3,335 %4,376 %3,637 %3,610 %
1503,340 %3,571 %3,338 %4,377 %3,638 %3,612 %


Laufzeit (in Jahren)LewPfund SterlingRumänischer LeuZlotyIsländische KroneNorwegische Krone
1- 0,512 %0,744 %3,063 %1,277 %3,696 %1,613 %
2- 0,533 %0,727 %3,435 %1,496 %3,680 %1,688 %
3- 0,505 %0,738 %3,716 %1,637 %3,660 %1,655 %
4- 0,453 %0,762 %3,939 %1,781 %3,655 %1,642 %
5- 0,385 %0,793 %4,106 %1,902 %3,663 %1,650 %
6- 0,306 %0,822 %4,239 %2,021 %3,680 %1,663 %
7- 0,224 %0,851 %4,355 %2,143 %3,704 %1,679 %
8- 0,140 %0,882 %4,455 %2,237 %3,727 %1,697 %
9- 0,056 %0,912 %4,543 %2,287 %3,746 %1,724 %
100,027 %0,942 %4,656 %2,308 %3,761 %1,750 %
110,103 %0,969 %4,747 %2,332 %3,774 %1,788 %
120,173 %0,998 %4,810 %2,364 %3,784 %1,835 %
130,241 %1,021 %4,852 %2,400 %3,793 %1,888 %
140,302 %1,042 %4,879 %2,438 %3,801 %1,943 %
150,349 %1,062 %4,894 %2,478 %3,807 %2,000 %
160,382 %1,076 %4,901 %2,517 %3,813 %2,057 %
170,409 %1,090 %4,901 %2,557 %3,818 %2,113 %
180,437 %1,102 %4,895 %2,596 %3,822 %2,167 %
190,472 %1,112 %4,886 %2,634 %3,826 %2,221 %
200,516 %1,121 %4,874 %2,671 %3,830 %2,272 %
210,573 %1,127 %4,859 %2,707 %3,833 %2,322 %
220,638 %1,131 %4,843 %2,742 %3,836 %2,370 %
230,709 %1,134 %4,826 %2,775 %3,839 %2,416 %
240,782 %1,136 %4,808 %2,808 %3,842 %2,460 %
250,858 %1,138 %4,789 %2,838 %3,844 %2,502 %
260,933 %1,139 %4,770 %2,868 %3,846 %2,543 %
271,008 %1,141 %4,752 %2,897 %3,848 %2,581 %
281,082 %1,142 %4,733 %2,924 %3,850 %2,618 %
291,155 %1,142 %4,714 %2,950 %3,852 %2,654 %
301,226 %1,142 %4,696 %2,975 %3,853 %2,687 %
311,294 %1,141 %4,678 %2,999 %3,855 %2,720 %
321,360 %1,139 %4,660 %3,022 %3,856 %2,751 %
331,425 %1,137 %4,643 %3,044 %3,857 %2,780 %
341,486 %1,137 %4,626 %3,066 %3,859 %2,809 %
351,546 %1,137 %4,610 %3,086 %3,860 %2,836 %
361,603 %1,138 %4,594 %3,105 %3,861 %2,862 %
371,659 %1,139 %4,579 %3,124 %3,862 %2,887 %
381,712 %1,139 %4,564 %3,142 %3,863 %2,911 %
391,763 %1,137 %4,549 %3,159 %3,864 %2,934 %
401,812 %1,132 %4,535 %3,176 %3,865 %2,956 %
411,859 %1,124 %4,522 %3,192 %3,866 %2,977 %
421,904 %1,114 %4,509 %3,207 %3,866 %2,997 %
431,948 %1,105 %4,496 %3,222 %3,867 %3,017 %
441,990 %1,097 %4,484 %3,236 %3,868 %3,035 %
452,030 %1,091 %4,472 %3,250 %3,869 %3,053 %
462,069 %1,089 %4,461 %3,263 %3,869 %3,071 %
472,106 %1,090 %4,450 %3,276 %3,870 %3,088 %
482,142 %1,095 %4,439 %3,288 %3,871 %3,104 %
492,177 %1,104 %4,429 %3,300 %3,871 %3,119 %
502,210 %1,118 %4,419 %3,311 %3,872 %3,134 %
512,242 %1,137 %4,409 %3,322 %3,872 %3,149 %
522,273 %1,160 %4,400 %3,333 %3,873 %3,163 %
532,303 %1,185 %4,391 %3,343 %3,873 %3,176 %
542,332 %1,213 %4,382 %3,353 %3,874 %3,189 %
552,360 %1,243 %4,374 %3,363 %3,874 %3,202 %
562,387 %1,274 %4,365 %3,372 %3,875 %3,214 %
572,413 %1,306 %4,358 %3,381 %3,875 %3,225 %
582,438 %1,339 %4,350 %3,390 %3,876 %3,237 %
592,463 %1,371 %4,342 %3,398 %3,876 %3,248 %
602,486 %1,404 %4,335 %3,406 %3,876 %3,258 %
612,509 %1,437 %4,328 %3,414 %3,877 %3,269 %
622,531 %1,470 %4,321 %3,422 %3,877 %3,279 %
632,553 %1,503 %4,315 %3,429 %3,878 %3,288 %
642,573 %1,535 %4,309 %3,437 %3,878 %3,298 %
652,594 %1,567 %4,302 %3,444 %3,878 %3,307 %
662,613 %1,598 %4,296 %3,450 %3,879 %3,316 %
672,632 %1,629 %4,290 %3,457 %3,879 %3,325 %
682,651 %1,659 %4,285 %3,464 %3,879 %3,333 %
692,669 %1,689 %4,279 %3,470 %3,879 %3,341 %
702,686 %1,718 %4,274 %3,476 %3,880 %3,349 %
712,703 %1,747 %4,269 %3,482 %3,880 %3,357 %
722,720 %1,775 %4,264 %3,487 %3,880 %3,364 %
732,736 %1,803 %4,259 %3,493 %3,881 %3,371 %
742,751 %1,830 %4,254 %3,499 %3,881 %3,378 %
752,767 %1,856 %4,249 %3,504 %3,881 %3,385 %
762,781 %1,882 %4,245 %3,509 %3,881 %3,392 %
772,796 %1,907 %4,240 %3,514 %3,882 %3,399 %
782,810 %1,932 %4,236 %3,519 %3,882 %3,405 %
792,824 %1,956 %4,231 %3,524 %3,882 %3,411 %
802,837 %1,979 %4,227 %3,528 %3,882 %3,417 %
812,850 %2,002 %4,223 %3,533 %3,883 %3,423 %
822,863 %2,025 %4,219 %3,537 %3,883 %3,429 %
832,875 %2,047 %4,216 %3,542 %3,883 %3,435 %
842,887 %2,069 %4,212 %3,546 %3,883 %3,440 %
852,899 %2,090 %4,208 %3,550 %3,883 %3,446 %
862,911 %2,110 %4,205 %3,554 %3,884 %3,451 %
872,922 %2,131 %4,201 %3,558 %3,884 %3,456 %
882,933 %2,150 %4,198 %3,562 %3,884 %3,461 %
892,944 %2,170 %4,194 %3,566 %3,884 %3,466 %
902,954 %2,189 %4,191 %3,570 %3,884 %3,471 %
912,965 %2,207 %4,188 %3,573 %3,884 %3,475 %
922,975 %2,225 %4,185 %3,577 %3,885 %3,480 %
932,985 %2,243 %4,182 %3,580 %3,885 %3,485 %
942,995 %2,261 %4,179 %3,584 %3,885 %3,489 %
953,004 %2,278 %4,176 %3,587 %3,885 %3,493 %
963,013 %2,294 %4,173 %3,590 %3,885 %3,498 %
973,022 %2,311 %4,170 %3,593 %3,885 %3,502 %
983,031 %2,327 %4,167 %3,596 %3,886 %3,506 %
993,040 %2,343 %4,165 %3,600 %3,886 %3,510 %
1003,049 %2,358 %4,162 %3,602 %3,886 %3,514 %
1013,057 %2,373 %4,159 %3,605 %3,886 %3,517 %
1023,065 %2,388 %4,157 %3,608 %3,886 %3,521 %
1033,073 %2,402 %4,154 %3,611 %3,886 %3,525 %
1043,081 %2,417 %4,152 %3,614 %3,886 %3,528 %
1053,089 %2,431 %4,149 %3,617 %3,887 %3,532 %
1063,097 %2,444 %4,147 %3,619 %3,887 %3,535 %
1073,104 %2,458 %4,145 %3,622 %3,887 %3,539 %
1083,111 %2,471 %4,142 %3,624 %3,887 %3,542 %
1093,119 %2,484 %4,140 %3,627 %3,887 %3,545 %
1103,126 %2,497 %4,138 %3,629 %3,887 %3,549 %
1113,133 %2,510 %4,136 %3,632 %3,887 %3,552 %
1123,139 %2,522 %4,134 %3,634 %3,887 %3,555 %
1133,146 %2,534 %4,132 %3,637 %3,887 %3,558 %
1143,153 %2,546 %4,130 %3,639 %3,888 %3,561 %
1153,159 %2,558 %4,128 %3,641 %3,888 %3,564 %
1163,166 %2,569 %4,126 %3,643 %3,888 %3,567 %
1173,172 %2,580 %4,124 %3,646 %3,888 %3,570 %
1183,178 %2,592 %4,122 %3,648 %3,888 %3,572 %
1193,184 %2,602 %4,120 %3,650 %3,888 %3,575 %
1203,190 %2,613 %4,118 %3,652 %3,888 %3,578 %
1213,196 %2,624 %4,116 %3,654 %3,888 %3,581 %
1223,202 %2,634 %4,115 %3,656 %3,888 %3,583 %
1233,207 %2,644 %4,113 %3,658 %3,888 %3,586 %
1243,213 %2,654 %4,111 %3,660 %3,889 %3,588 %
1253,218 %2,664 %4,109 %3,662 %3,889 %3,591 %
1263,224 %2,674 %4,108 %3,664 %3,889 %3,593 %
1273,229 %2,684 %4,106 %3,666 %3,889 %3,596 %
1283,234 %2,693 %4,105 %3,667 %3,889 %3,598 %
1293,239 %2,702 %4,103 %3,669 %3,889 %3,600 %
1303,244 %2,712 %4,101 %3,671 %3,889 %3,603 %
1313,249 %2,721 %4,100 %3,673 %3,889 %3,605 %
1323,254 %2,729 %4,098 %3,675 %3,889 %3,607 %
1333,259 %2,738 %4,097 %3,676 %3,889 %3,609 %
1343,264 %2,747 %4,095 %3,678 %3,889 %3,611 %
1353,269 %2,755 %4,094 %3,680 %3,889 %3,614 %
1363,273 %2,764 %4,093 %3,681 %3,890 %3,616 %
1373,278 %2,772 %4,091 %3,683 %3,890 %3,618 %
1383,282 %2,780 %4,090 %3,684 %3,890 %3,620 %
1393,287 %2,788 %4,088 %3,686 %3,890 %3,622 %
1403,291 %2,796 %4,087 %3,687 %3,890 %3,624 %
1413,295 %2,804 %4,086 %3,689 %3,890 %3,626 %
1423,300 %2,811 %4,084 %3,690 %3,890 %3,628 %
1433,304 %2,819 %4,083 %3,692 %3,890 %3,630 %
1443,308 %2,827 %4,082 %3,693 %3,890 %3,631 %
1453,312 %2,834 %4,081 %3,695 %3,890 %3,633 %
1463,316 %2,841 %4,079 %3,696 %3,890 %3,635 %
1473,320 %2,848 %4,078 %3,698 %3,890 %3,637 %
1483,324 %2,855 %4,077 %3,699 %3,890 %3,639 %
1493,328 %2,862 %4,076 %3,700 %3,890 %3,640 %
1503,332 %2,869 %4,075 %3,702 %3,891 %3,642 %


Laufzeit (in Jahren)Schweizer FrankenAustralischer DollarBahtKanadischer DollarChilenischer PesoKolumbianischer Peso
1- 0,861 %0,841 %1,390 %1,728 %2,149 %3,954 %
2- 0,891 %0,790 %1,405 %1,609 %2,136 %4,373 %
3- 0,860 %0,797 %1,471 %1,560 %2,266 %4,556 %
4- 0,803 %0,860 %1,528 %1,541 %2,433 %4,739 %
5- 0,737 %0,925 %1,569 %1,540 %2,608 %4,850 %
6- 0,655 %1,001 %1,621 %1,557 %2,747 %5,161 %
7- 0,573 %1,084 %1,674 %1,582 %2,866 %5,370 %
8- 0,481 %1,163 %1,717 %1,613 %2,981 %5,583 %
9- 0,398 %1,236 %1,752 %1,646 %3,089 %5,761 %
10- 0,329 %1,302 %1,779 %1,677 %3,184 %5,904 %
11- 0,231 %1,365 %1,801 %1,726 %3,266 %6,004 %
12- 0,180 %1,425 %1,822 %1,775 %3,337 %6,069 %
13- 0,095 %1,482 %1,846 %1,812 %3,399 %6,108 %
14- 0,036 %1,532 %1,876 %1,841 %3,454 %6,128 %
150,013 %1,575 %1,911 %1,870 %3,504 %6,134 %
160,055 %1,609 %1,952 %1,900 %3,548 %6,128 %
170,090 %1,637 %1,996 %1,929 %3,589 %6,114 %
180,117 %1,661 %2,043 %1,953 %3,626 %6,095 %
190,137 %1,683 %2,091 %1,970 %3,660 %6,070 %
200,149 %1,704 %2,139 %1,976 %3,692 %6,043 %
210,156 %1,724 %2,187 %1,973 %3,721 %6,013 %
220,160 %1,742 %2,235 %1,963 %3,748 %5,982 %
230,167 %1,757 %2,281 %1,950 %3,774 %5,949 %
240,180 %1,766 %2,326 %1,937 %3,798 %5,916 %
250,201 %1,769 %2,370 %1,925 %3,820 %5,883 %
260,231 %1,765 %2,412 %1,916 %3,841 %5,850 %
270,268 %1,759 %2,452 %1,912 %3,861 %5,818 %
280,311 %1,754 %2,492 %1,912 %3,879 %5,786 %
290,357 %1,753 %2,529 %1,917 %3,897 %5,755 %
300,405 %1,759 %2,566 %1,928 %3,914 %5,724 %
310,455 %1,772 %2,601 %1,945 %3,930 %5,694 %
320,505 %1,792 %2,634 %1,966 %3,945 %5,665 %
330,556 %1,816 %2,666 %1,991 %3,959 %5,637 %
340,606 %1,844 %2,697 %2,019 %3,973 %5,610 %
350,655 %1,874 %2,727 %2,048 %3,986 %5,584 %
360,704 %1,906 %2,755 %2,078 %3,999 %5,559 %
370,752 %1,939 %2,783 %2,110 %4,011 %5,534 %
380,798 %1,973 %2,809 %2,141 %4,022 %5,510 %
390,843 %2,008 %2,834 %2,173 %4,033 %5,488 %
400,887 %2,042 %2,858 %2,205 %4,043 %5,465 %
410,930 %2,076 %2,882 %2,236 %4,053 %5,444 %
420,971 %2,110 %2,904 %2,267 %4,063 %5,424 %
431,011 %2,143 %2,925 %2,298 %4,072 %5,404 %
441,050 %2,176 %2,946 %2,328 %4,081 %5,385 %
451,088 %2,208 %2,966 %2,357 %4,090 %5,367 %
461,124 %2,240 %2,985 %2,386 %4,098 %5,349 %
471,159 %2,270 %3,004 %2,414 %4,106 %5,332 %
481,193 %2,300 %3,021 %2,442 %4,114 %5,315 %
491,226 %2,330 %3,039 %2,468 %4,121 %5,299 %
501,258 %2,358 %3,055 %2,494 %4,128 %5,284 %
511,288 %2,386 %3,071 %2,519 %4,135 %5,269 %
521,318 %2,412 %3,086 %2,544 %4,142 %5,255 %
531,347 %2,439 %3,101 %2,567 %4,148 %5,241 %
541,374 %2,464 %3,116 %2,591 %4,154 %5,228 %
551,401 %2,489 %3,129 %2,613 %4,160 %5,215 %
