Druck- und LokalversionFür einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die
Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an.
Regelwerk, EU 2021, Wirtschaft/Versicherung - EU Bund
Frame öffnen

Durchführungsverordnung (EU) 2021/1964 der Kommission vom 11. November 2021 zur Festlegung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 30. September 2021 bis 30. Dezember 2021 gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit

(Text von Bedeutung für den EWR)

(ABl. L 400 vom 12.11.2021 S. 52)



s. Liste zur Ergänzung der RL 2009/138/EG

Die Europäische Kommission -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) 1, insbesondere auf Artikel 77e Absatz 2 Unterabsatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um sicherzustellen, dass Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für die Zwecke der Richtlinie 2009/138/EG unter einheitlichen Bedingungen berechnen, sollten für jeden Meldestichtag technische Informationen zu den maßgeblichen risikofreien Zinskurven, den grundlegenden Spreads für die Berechnung der Matching-Anpassung und den Volatilitätsanpassungen festgelegt werden.

(2) Die von den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen verwendeten technischen Informationen sollten auf Marktdaten beruhen, die sich auf das Ende des Monats vor dem ersten Meldestichtag beziehen, für den diese Verordnung gilt. Am 5. Oktober 2021 hat die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung der Kommission die technischen Informationen übermittelt, die sich auf die Marktdaten von Ende Juni 2021 stützen. Diese Informationen wurden am 5. Oktober 2021 gemäß Artikel 77e Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG veröffentlicht.

(3) Da die technischen Informationen sofort benötigt werden, sollte diese Verordnung schnellstmöglich in Kraft treten.

(4) Aus aufsichtsrechtlichen Gründen sollten Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel unabhängig vom Zeitpunkt der Datenmeldung bei den für sie zuständigen Behörden anhand derselben technischen Informationen berechnen. Die vorliegende Verordnung sollte daher ab dem ersten Meldestichtag, auf den sie anwendbar ist, gelten.

(5) Um baldmöglichst Rechtssicherheit zu schaffen, ist es angesichts der Dringlichkeit, mit der die maßgebliche risikofreie Zinskurve benötigt wird, gerechtfertigt, dass die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen nach Artikel 8 in Verbindung mit Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 2 angenommen werden

- hat folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1

(1) Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen berechnen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für Meldungen mit Stichtagen vom 30. September 2021 bis 30. Dezember 2021 anhand der in Absatz 2 aufgeführten technischen Informationen.

(2) Für jede maßgebliche Währung werden der beste Schätzwert nach Artikel 77 der Richtlinie 2009/138/EG, die Matching-Anpassung nach Artikel 77c der genannten Richtlinie und die Volatilitätsanpassung nach Artikel 77d der genannten Richtlinie anhand der folgenden technischen Informationen berechnet:

  1. der in Anhang I aufgeführten maßgeblichen risikofreien Zinskurven;
  2. der in Anhang II aufgeführten grundlegenden Spreads für die Berechnung der Matching-Anpassung;
  3. der in Anhang III für jeden maßgeblichen nationalen Versicherungsmarkt aufgeführten Volatilitätsanpassungen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 30. September 2021.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 11. November 2021

1) ABl. L 335 vom 17.12.2009 S. 1.

2) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.02.2011 S. 13).


.

Maßgebliche risikofreie Zinskurven für die Berechnung des besten Schätzwerts ohne Matching-Anpassung oder VolatilitätsanpassungAnhang I


Laufzeit (in Jahren)EuroTschechische KroneDänische KroneForintSchwedische KroneKuna
1-0,595 %2,325 %-0,605 %1,411 %-0,092 %-0,194 %
2-0,525 %2,609 %-0,535 %1,804 %0,017 %-0,115 %
3-0,445 %2,671 %-0,455 %2,108 %0,148 %-0,071 %
4-0,366 %2,637 %-0,376 %2,360 %0,283 %-0,028 %
5-0,286 %2,573 %-0,296 %2,560 %0,409 %0,037 %
6-0,206 %2,503 %-0,216 %2,723 %0,488 %0,135 %
7-0,145 %2,438 %-0,155 %2,856 %0,549 %0,269 %
8-0,069 %2,387 %-0,079 %2,963 %0,614 %0,437 %
90,001 %2,350 %-0,009 %3,050 %0,697 %0,635 %
100,066 %2,330 %0,056 %3,124 %0,810 %0,816 %
110,118 %2,326 %0,108 %3,185 %0,959 %0,975 %
120,180 %2,333 %0,170 %3,245 %1,120 %1,115 %
130,237 %2,349 %0,226 %3,306 %1,277 %1,240 %
140,281 %2,369 %0,271 %3,373 %1,423 %1,353 %
150,311 %2,393 %0,301 %3,448 %1,556 %1,456 %
160,328 %2,419 %0,317 %3,517 %1,677 %1,550 %
170,339 %2,447 %0,328 %3,578 %1,786 %1,637 %
180,352 %2,476 %0,342 %3,632 %1,884 %1,716 %
190,374 %2,504 %0,364 %3,681 %1,972 %1,790 %
200,407 %2,533 %0,397 %3,724 %2,052 %1,859 %
210,453 %2,561 %0,443 %3,763 %2,125 %1,923 %
220,509 %2,589 %0,499 %3,798 %2,191 %1,982 %
230,571 %2,616 %0,562 %3,831 %2,252 %2,038 %
240,638 %2,642 %0,628 %3,860 %2,308 %2,091 %
250,706 %2,668 %0,697 %3,887 %2,359 %2,140 %
260,776 %2,692 %0,767 %3,912 %2,407 %2,187 %
270,846 %2,716 %0,837 %3,935 %2,451 %2,231 %
280,915 %2,739 %0,906 %3,957 %2,491 %2,272 %
290,982 %2,761 %0,974 %3,976 %2,529 %2,311 %
301,049 %2,783 %1,041 %3,995 %2,565 %2,348 %
311,113 %2,803 %1,105 %4,012 %2,598 %2,384 %
321,176 %2,823 %1,168 %4,028 %2,629 %2,417 %
331,236 %2,842 %1,229 %4,043 %2,659 %2,449 %
341,295 %2,861 %1,288 %4,057 %2,686 %2,479 %
351,351 %2,878 %1,344 %4,071 %2,712 %2,508 %
361,406 %2,895 %1,399 %4,083 %2,737 %2,535 %
371,458 %2,912 %1,452 %4,095 %2,760 %2,562 %
381,509 %2,927 %1,502 %4,106 %2,782 %2,587 %
391,557 %2,942 %1,551 %4,117 %2,803 %2,611 %
401,604 %2,957 %1,598 %4,127 %2,823 %2,634 %
411,649 %2,971 %1,643 %4,136 %2,842 %2,656 %
421,692 %2,985 %1,686 %4,145 %2,860 %2,677 %
431,734 %2,998 %1,728 %4,154 %2,877 %2,697 %
441,774 %3,010 %1,768 %4,162 %2,893 %2,716 %
451,812 %3,022 %1,807 %4,170 %2,909 %2,735 %
461,849 %3,034 %1,844 %4,178 %2,924 %2,753 %
471,885 %3,045 %1,879 %4,185 %2,938 %2,770 %
481,919 %3,056 %1,914 %4,191 %2,952 %2,787 %
491,952 %3,066 %1,947 %4,198 %2,965 %2,803 %
501,984 %3,076 %1,979 %4,204 %2,978 %2,818 %
512,015 %3,086 %2,010 %4,210 %2,990 %2,833 %
522,044 %3,095 %2,040 %4,216 %3,002 %2,847 %
532,073 %3,105 %2,068 %4,222 %3,013 %2,861 %
542,101 %3,113 %2,096 %4,227 %3,024 %2,874 %
552,127 %3,122 %2,123 %4,232 %3,034 %2,887 %
562,153 %3,130 %2,149 %4,237 %3,044 %2,899 %
572,178 %3,138 %2,174 %4,242 %3,054 %2,911 %
582,202 %3,146 %2,198 %4,246 %3,063 %2,923 %
592,225 %3,153 %2,221 %4,251 %3,072 %2,934 %
602,248 %3,160 %2,244 %4,255 %3,081 %2,945 %
612,270 %3,168 %2,266 %4,259 %3,090 %2,956 %
622,291 %3,174 %2,287 %4,263 %3,098 %2,966 %
632,312 %3,181 %2,308 %4,267 %3,106 %2,976 %
642,332 %3,187 %2,328 %4,271 %3,114 %2,985 %
652,351 %3,194 %2,347 %4,274 %3,121 %2,995 %
662,370 %3,200 %2,366 %4,278 %3,128 %3,004 %
672,388 %3,206 %2,384 %4,281 %3,135 %3,013 %
682,405 %3,211 %2,402 %4,284 %3,142 %3,021 %
692,423 %3,217 %2,419 %4,288 %3,149 %3,029 %
702,439 %3,222 %2,436 %4,291 %3,155 %3,037 %
712,456 %3,227 %2,452 %4,294 %3,161 %3,045 %
722,471 %3,233 %2,468 %4,297 %3,167 %3,053 %
732,487 %3,238 %2,483 %4,299 %3,173 %3,060 %
742,502 %3,242 %2,498 %4,302 %3,179 %3,068 %
752,516 %3,247 %2,513 %4,305 %3,185 %3,075 %
762,530 %3,252 %2,527 %4,307 %3,190 %3,081 %
772,544 %3,256 %2,541 %4,310 %3,195 %3,088 %
782,558 %3,261 %2,554 %4,312 %3,201 %3,095 %
792,571 %3,265 %2,567 %4,315 %3,206 %3,101 %
802,583 %3,269 %2,580 %4,317 %3,211 %3,107 %
812,596 %3,273 %2,593 %4,320 %3,215 %3,113 %
822,608 %3,277 %2,605 %4,322 %3,220 %3,119 %
832,620 %3,281 %2,617 %4,324 %3,225 %3,125 %
842,632 %3,285 %2,629 %4,326 %3,229 %3,131 %
852,643 %3,288 %2,640 %4,328 %3,233 %3,136 %
862,654 %3,292 %2,651 %4,330 %3,238 %3,141 %
872,665 %3,296 %2,662 %4,332 %3,242 %3,147 %
882,675 %3,299 %2,673 %4,334 %3,246 %3,152 %
892,686 %3,302 %2,683 %4,336 %3,250 %3,157 %
902,696 %3,306 %2,693 %4,338 %3,254 %3,162 %
912,706 %3,309 %2,703 %4,340 %3,258 %3,167 %
922,715 %3,312 %2,713 %4,341 %3,261 %3,171 %
932,725 %3,315 %2,722 %4,343 %3,265 %3,176 %
942,734 %3,318 %2,732 %4,345 %3,269 %3,180 %
952,743 %3,321 %2,741 %4,346 %3,272 %3,185 %
962,752 %3,324 %2,750 %4,348 %3,275 %3,189 %
972,761 %3,327 %2,758 %4,350 %3,279 %3,193 %
982,769 %3,330 %2,767 %4,351 %3,282 %3,197 %
992,778 %3,332 %2,775 %4,353 %3,285 %3,201 %
1002,786 %3,335 %2,783 %4,354 %3,288 %3,205 %
1012,794 %3,338 %2,791 %4,356 %3,291 %3,209 %
1022,802 %3,340 %2,799 %4,357 %3,294 %3,213 %
1032,810 %3,343 %2,807 %4,358 %3,297 %3,217 %
1042,817 %3,345 %2,815 %4,360 %3,300 %3,221 %
1052,825 %3,348 %2,822 %4,361 %3,303 %3,224 %
1062,832 %3,350 %2,829 %4,362 %3,306 %3,228 %
1072,839 %3,352 %2,837 %4,364 %3,309 %3,231 %
1082,846 %3,355 %2,844 %4,365 %3,311 %3,235 %
1092,853 %3,357 %2,851 %4,366 %3,314 %3,238 %
1102,860 %3,359 %2,857 %4,367 %3,317 %3,241 %
1112,866 %3,361 %2,864 %4,369 %3,319 %3,244 %
1122,873 %3,363 %2,871 %4,370 %3,322 %3,248 %
1132,879 %3,365 %2,877 %4,371 %3,324 %3,251 %
1142,886 %3,368 %2,883 %4,372 %3,327 %3,254 %
1152,892 %3,370 %2,890 %4,373 %3,329 %3,257 %
1162,898 %3,372 %2,896 %4,374 %3,331 %3,260 %
1172,904 %3,373 %2,902 %4,375 %3,334 %3,263 %
1182,910 %3,375 %2,908 %4,376 %3,336 %3,266 %
1192,915 %3,377 %2,913 %4,377 %3,338 %3,268 %
1202,921 %3,379 %2,919 %4,378 %3,340 %3,271 %
1212,927 %3,381 %2,925 %4,379 %3,342 %3,274 %
1222,932 %3,383 %2,930 %4,380 %3,345 %3,276 %
1232,938 %3,384 %2,936 %4,381 %3,347 %3,279 %
1242,943 %3,386 %2,941 %4,382 %3,349 %3,282 %
1252,948 %3,388 %2,946 %4,383 %3,351 %3,284 %
1262,953 %3,390 %2,951 %4,384 %3,353 %3,287 %
1272,958 %3,391 %2,956 %4,385 %3,355 %3,289 %
1282,963 %3,393 %2,961 %4,386 %3,356 %3,292 %
1292,968 %3,395 %2,966 %4,387 %3,358 %3,294 %
1302,973 %3,396 %2,971 %4,388 %3,360 %3,296 %
1312,978 %3,398 %2,976 %4,389 %3,362 %3,299 %
1322,983 %3,399 %2,981 %4,390 %3,364 %3,301 %
1332,987 %3,401 %2,985 %4,390 %3,366 %3,303 %
1342,992 %3,402 %2,990 %4,391 %3,367 %3,305 %
1352,996 %3,404 %2,994 %4,392 %3,369 %3,308 %
1363,001 %3,405 %2,999 %4,393 %3,371 %3,310 %
1373,005 %3,406 %3,003 %4,394 %3,372 %3,312 %
1383,009 %3,408 %3,008 %4,394 %3,374 %3,314 %
1393,014 %3,409 %3,012 %4,395 %3,376 %3,316 %
1403,018 %3,411 %3,016 %4,396 %3,377 %3,318 %
1413,022 %3,412 %3,020 %4,397 %3,379 %3,320 %
1423,026 %3,413 %3,024 %4,397 %3,380 %3,322 %
1433,030 %3,415 %3,028 %4,398 %3,382 %3,324 %
1443,034 %3,416 %3,032 %4,399 %3,384 %3,326 %
1453,038 %3,417 %3,036 %4,399 %3,385 %3,328 %
1463,042 %3,418 %3,040 %4,400 %3,386 %3,330 %
1473,046 %3,420 %3,044 %4,401 %3,388 %3,331 %
1483,049 %3,421 %3,048 %4,401 %3,389 %3,333 %
1493,053 %3,422 %3,051 %4,402 %3,391 %3,335 %
1503,057 %3,423 %3,055 %4,403 %3,392 %3,337 %


Laufzeit (in Jahren)LewPfund SterlingRumänischer LeuZlotyIsländische KroneNorwegische Krone
1-0,645 %0,354 %2,502 %0,090 %2,332 %0,859 %
2-0,575 %0,628 %2,861 %0,586 %2,689 %1,232 %
3-0,496 %0,757 %3,142 %0,891 %2,960 %1,440 %
4-0,416 %0,842 %3,375 %1,141 %3,168 %1,556 %
5-0,336 %0,902 %3,559 %1,353 %3,347 %1,628 %
6-0,256 %0,946 %3,712 %1,539 %3,507 %1,673 %
7-0,195 %0,998 %3,840 %1,702 %3,643 %1,707 %
8-0,119 %1,027 %3,947 %1,848 %3,751 %1,739 %
9-0,049 %1,059 %4,037 %1,979 %3,829 %1,773 %
100,015 %1,101 %4,119 %2,099 %3,885 %1,812 %
110,068 %1,133 %4,180 %2,202 %3,926 %1,856 %
120,129 %1,154 %4,223 %2,290 %3,955 %1,904 %
130,186 %1,168 %4,252 %2,367 %3,975 %1,954 %
140,230 %1,177 %4,271 %2,434 %3,989 %2,004 %
150,260 %1,184 %4,282 %2,494 %3,998 %2,053 %
160,276 %1,188 %4,287 %2,547 %4,004 %2,101 %
170,287 %1,192 %4,287 %2,595 %4,006 %2,149 %
180,301 %1,196 %4,284 %2,639 %4,006 %2,194 %
190,322 %1,201 %4,279 %2,679 %4,005 %2,238 %
200,356 %1,206 %4,271 %2,715 %4,002 %2,280 %
210,403 %1,211 %4,262 %2,749 %3,998 %2,321 %
220,459 %1,217 %4,252 %2,780 %3,993 %2,360 %
230,523 %1,220 %4,241 %2,810 %3,988 %2,397 %
240,590 %1,222 %4,229 %2,837 %3,982 %2,432 %
250,660 %1,220 %4,217 %2,862 %3,976 %2,466 %
260,731 %1,215 %4,205 %2,886 %3,969 %2,499 %
270,802 %1,207 %4,193 %2,908 %3,963 %2,530 %
280,872 %1,194 %4,180 %2,929 %3,956 %2,560 %
290,941 %1,176 %4,168 %2,948 %3,949 %2,588 %
301,008 %1,153 %4,156 %2,967 %3,942 %2,616 %
311,074 %1,126 %4,144 %2,985 %3,936 %2,642 %
321,138 %1,096 %4,132 %3,001 %3,929 %2,666 %
331,199 %1,065 %4,121 %3,017 %3,923 %2,690 %
341,259 %1,036 %4,109 %3,032 %3,916 %2,713 %
351,316 %1,008 %4,098 %3,047 %3,910 %2,735 %
361,372 %0,983 %4,088 %3,061 %3,904 %2,756 %
371,425 %0,960 %4,077 %3,074 %3,898 %2,776 %
381,476 %0,942 %4,067 %3,086 %3,892 %2,795 %
391,525 %0,926 %4,057 %3,098 %3,886 %2,814 %
401,573 %0,914 %4,048 %3,109 %3,880 %2,832 %
411,619 %0,906 %4,039 %3,120 %3,875 %2,849 %
421,662 %0,901 %4,030 %3,131 %3,870 %2,865 %
431,705 %0,899 %4,021 %3,141 %3,864 %2,881 %
441,745 %0,901 %4,013 %3,151 %3,859 %2,896 %
451,784 %0,906 %4,004 %3,160 %3,855 %2,911 %
461,822 %0,914 %3,997 %3,169 %3,850 %2,925 %
471,858 %0,925 %3,989 %3,177 %3,845 %2,938 %
481,893 %0,939 %3,982 %3,186 %3,841 %2,951 %
491,927 %0,957 %3,974 %3,194 %3,836 %2,964 %
501,959 %0,977 %3,968 %3,201 %3,832 %2,976 %
511,990 %1,001 %3,961 %3,209 %3,828 %2,988 %
522,020 %1,027 %3,954 %3,216 %3,824 %2,999 %
532,049 %1,055 %3,948 %3,223 %3,820 %3,010 %
542,077 %1,084 %3,942 %3,229 %3,817 %3,020 %
552,105 %1,114 %3,936 %3,236 %3,813 %3,030 %
562,131 %1,145 %3,930 %3,242 %3,809 %3,040 %
572,156 %1,177 %3,925 %3,248 %3,806 %3,050 %
582,181 %1,208 %3,919 %3,254 %3,803 %3,059 %
592,204 %1,240 %3,914 %3,260 %3,799 %3,068 %
602,227 %1,272 %3,909 %3,265 %3,796 %3,077 %
612,249 %1,303 %3,904 %3,270 %3,793 %3,085 %
622,271 %1,335 %3,899 %3,276 %3,790 %3,093 %
632,292 %1,365 %3,895 %3,281 %3,787 %3,101 %
642,312 %1,396 %3,890 %3,285 %3,784 %3,109 %
652,331 %1,426 %3,886 %3,290 %3,782 %3,116 %
662,351 %1,455 %3,882 %3,295 %3,779 %3,123 %
672,369 %1,484 %3,878 %3,299 %3,777 %3,130 %
682,387 %1,513 %3,874 %3,304 %3,774 %3,137 %
692,404 %1,541 %3,870 %3,308 %3,772 %3,144 %
702,421 %1,568 %3,866 %3,312 %3,769 %3,150 %
712,438 %1,595 %3,862 %3,316 %3,767 %3,157 %
722,454 %1,621 %3,859 %3,320 %3,765 %3,163 %
732,469 %1,647 %3,855 %3,323 %3,762 %3,169 %
742,485 %1,672 %3,852 %3,327 %3,760 %3,174 %
752,499 %1,696 %3,848 %3,331 %3,758 %3,180 %
762,514 %1,720 %3,845 %3,334 %3,756 %3,186 %
772,528 %1,744 %3,842 %3,338 %3,754 %3,191 %
782,541 %1,767 %3,839 %3,341 %3,752 %3,196 %
792,555 %1,789 %3,836 %3,344 %3,750 %3,201 %
802,568 %1,811 %3,833 %3,347 %3,748 %3,206 %
812,580 %1,833 %3,830 %3,350 %3,747 %3,211 %
822,593 %1,854 %3,827 %3,353 %3,745 %3,216 %
832,605 %1,874 %3,825 %3,356 %3,743 %3,220 %
842,617 %1,894 %3,822 %3,359 %3,741 %3,225 %
852,628 %1,914 %3,819 %3,362 %3,740 %3,229 %
862,639 %1,933 %3,817 %3,365 %3,738 %3,233 %
872,650 %1,952 %3,814 %3,367 %3,737 %3,238 %
882,661 %1,971 %3,812 %3,370 %3,735 %3,242 %
892,672 %1,989 %3,809 %3,373 %3,733 %3,246 %
902,682 %2,006 %3,807 %3,375 %3,732 %3,250 %
912,692 %2,024 %3,805 %3,378 %3,731 %3,254 %
922,702 %2,040 %3,803 %3,380 %3,729 %3,257 %
932,711 %2,057 %3,800 %3,382 %3,728 %3,261 %
942,721 %2,073 %3,798 %3,385 %3,726 %3,265 %
952,730 %2,089 %3,796 %3,387 %3,725 %3,268 %
962,739 %2,105 %3,794 %3,389 %3,724 %3,272 %
972,748 %2,120 %3,792 %3,391 %3,722 %3,275 %
982,757 %2,135 %3,790 %3,393 %3,721 %3,278 %
992,765 %2,150 %3,788 %3,396 %3,720 %3,281 %
1002,773 %2,164 %3,786 %3,398 %3,719 %3,285 %
1012,781 %2,178 %3,785 %3,400 %3,718 %3,288 %
1022,789 %2,192 %3,783 %3,401 %3,717 %3,291 %
1032,797 %2,205 %3,781 %3,403 %3,715 %3,294 %
1042,805 %2,219 %3,779 %3,405 %3,714 %3,297 %
1052,813 %2,232 %3,778 %3,407 %3,713 %3,300 %
1062,820 %2,245 %3,776 %3,409 %3,712 %3,302 %
1072,827 %2,257 %3,774 %3,411 %3,711 %3,305 %
1082,834 %2,270 %3,773 %3,412 %3,710 %3,308 %
1092,841 %2,282 %3,771 %3,414 %3,709 %3,311 %
1102,848 %2,294 %3,769 %3,416 %3,708 %3,313 %
1112,855 %2,305 %3,768 %3,418 %3,707 %3,316 %
1122,862 %2,317 %3,766 %3,419 %3,706 %3,318 %
1132,868 %2,328 %3,765 %3,421 %3,705 %3,321 %
1142,874 %2,339 %3,764 %3,422 %3,704 %3,323 %
1152,881 %2,350 %3,762 %3,424 %3,703 %3,326 %
1162,887 %2,361 %3,761 %3,425 %3,702 %3,328 %
1172,893 %2,371 %3,759 %3,427 %3,702 %3,330 %
1182,899 %2,382 %3,758 %3,428 %3,701 %3,333 %
1192,905 %2,392 %3,757 %3,430 %3,700 %3,335 %
1202,911 %2,402 %3,755 %3,431 %3,699 %3,337 %
1212,916 %2,412 %3,754 %3,433 %3,698 %3,339 %
1222,922 %2,421 %3,753 %3,434 %3,697 %3,341 %
1232,927 %2,431 %3,752 %3,435 %3,697 %3,344 %
1242,933 %2,440 %3,750 %3,437 %3,696 %3,346 %
1252,938 %2,449 %3,749 %3,438 %3,695 %3,348 %
1262,943 %2,458 %3,748 %3,439 %3,694 %3,350 %
1272,948 %2,467 %3,747 %3,440 %3,694 %3,352 %
1282,954 %2,476 %3,746 %3,442 %3,693 %3,354 %
1292,959 %2,485 %3,744 %3,443 %3,692 %3,355 %
1302,963 %2,493 %3,743 %3,444 %3,691 %3,357 %
1312,968 %2,502 %3,742 %3,445 %3,691 %3,359 %
1322,973 %2,510 %3,741 %3,447 %3,690 %3,361 %
1332,978 %2,518 %3,740 %3,448 %3,689 %3,363 %
1342,982 %2,526 %3,739 %3,449 %3,689 %3,365 %
1352,987 %2,534 %3,738 %3,450 %3,688 %3,366 %
1362,991 %2,542 %3,737 %3,451 %3,687 %3,368 %
1372,996 %2,550 %3,736 %3,452 %3,687 %3,370 %
1383,000 %2,557 %3,735 %3,453 %3,686 %3,371 %
1393,005 %2,565 %3,734 %3,454 %3,686 %3,373 %
1403,009 %2,572 %3,733 %3,455 %3,685 %3,375 %
1413,013 %2,579 %3,732 %3,456 %3,684 %3,376 %
1423,017 %2,586 %3,731 %3,457 %3,684 %3,378 %
1433,021 %2,594 %3,730 %3,458 %3,683 %3,379 %
1443,025 %2,600 %3,729 %3,459 %3,683 %3,381 %
1453,029 %2,607 %3,729 %3,460 %3,682 %3,382 %
1463,033 %2,614 %3,728 %3,461 %3,681 %3,384 %
1473,037 %2,621 %3,727 %3,462 %3,681 %3,385 %
1483,041 %2,627 %3,726 %3,463 %3,680 %3,387 %
1493,044 %2,634 %3,725 %3,464 %3,680 %3,388 %
1503,048 %2,640 %3,724 %3,465 %3,679 %3,390 %


Laufzeit (in Jahren)Schweizer FrankenAustralischer DollarBahtKanadischer DollarChilenischer PesoKolumbianischer Peso
1-0,780 %-0,001 %0,477 %0,616 %3,403 %2,840 %
2-0,695 %0,214 %0,432 %0,831 %4,232 %4,188 %
3-0,600 %0,465 %0,614 %1,104 %4,622 %5,196 %
4-0,500 %0,703 %0,855 %1,309 %4,856 %5,905 %
5-0,394 %0,911 %1,077 %1,446 %5,021 %6,402 %
6-0,287 %1,072 %1,270 %1,549 %5,148 %6,763 %
7-0,189 %1,231 %1,437 %1,640 %5,256 %7,038 %
8-0,106 %1,362 %1,585 %1,727 %5,352 %7,260 %
9-0,041 %1,471 %1,720 %1,805 %5,433 %7,455 %
100,005 %1,564 %1,846 %1,870 %5,495 %7,615 %
110,033 %1,663 %1,961 %1,922 %5,534 %7,719 %
120,048 %1,749 %2,066 %1,963 %5,557 %7,774 %
130,058 %1,808 %2,165 %1,997 %5,568 %7,794 %
140,064 %1,846 %2,256 %2,026 %5,570 %7,788 %
150,070 %1,874 %2,338 %2,052 %5,565 %7,762 %
160,076 %1,897 %2,411 %2,075 %5,555 %7,721 %
170,085 %1,917 %2,476 %2,096 %5,541 %7,669 %
180,095 %1,933 %2,533 %2,116 %5,525 %7,610 %
190,109 %1,945 %2,585 %2,135 %5,507 %7,545 %
200,126 %1,953 %2,632 %2,154 %5,488 %7,476 %
210,147 %1,957 %2,674 %2,173 %5,467 %7,406 %
220,171 %1,957 %2,713 %2,191 %5,447 %7,334 %
230,199 %1,953 %2,749 %2,210 %5,425 %7,262 %
240,231 %1,946 %2,782 %2,228 %5,404 %7,190 %
250,267 %1,935 %2,812 %2,247 %5,383 %7,120 %
260,306 %1,921 %2,840 %2,267 %5,363 %7,050 %
270,349 %1,908 %2,866 %2,286 %5,342 %6,983 %
280,394 %1,897 %2,890 %2,307 %5,322 %6,917 %
290,439 %1,890 %2,913 %2,327 %5,302 %6,853 %
300,485 %1,890 %2,934 %2,349 %5,283 %6,791 %
310,531 %1,896 %2,954 %2,371 %5,265 %6,731 %
320,577 %1,908 %2,973 %2,393 %5,247 %6,673 %
330,622 %1,924 %2,991 %2,416 %5,229 %6,617 %
340,666 %1,944 %3,008 %2,438 %5,212 %6,564 %
350,709 %1,966 %3,024 %2,461 %5,196 %6,512 %
360,751 %1,990 %3,039 %2,483 %5,180 %6,462 %
370,792 %2,015 %3,053 %2,505 %5,165 %6,415 %
380,832 %2,040 %3,067 %2,526 %5,150 %6,369 %
390,871 %2,067 %3,080 %2,547 %5,136 %6,325 %
400,908 %2,093 %3,092 %2,568 %5,122 %6,282 %
410,944 %2,120 %3,104 %2,588 %5,108 %6,242 %
420,979 %2,146 %3,115 %2,608 %5,096 %6,203 %
431,013 %2,173 %3,125 %2,627 %5,083 %6,165 %
441,046 %2,199 %3,136 %2,645 %5,071 %6,129 %
451,077 %2,224 %3,146 %2,664 %5,060 %6,094 %
461,108 %2,249 %3,155 %2,681 %5,048 %6,061 %
471,137 %2,274 %3,164 %2,698 %5,038 %6,029 %
481,166 %2,298 %3,173 %2,715 %5,027 %5,998 %
491,194 %2,321 %3,181 %2,731 %5,017 %5,968 %
501,220 %2,344 %3,189 %2,747 %5,007 %5,939 %
511,246 %2,366 %3,197 %2,762 %4,998 %5,911 %
521,271 %2,388 %3,204 %2,777 %4,989 %5,885 %
531,295 %2,409 %3,211 %2,791 %4,980 %5,859 %
541,318 %2,429 %3,218 %2,805 %4,971 %5,834 %
551,341 %2,449 %3,225 %2,819 %4,963 %5,810 %
561,362 %2,469 %3,232 %2,832 %4,955 %5,787 %
571,384 %2,487 %3,238 %2,845 %4,947 %5,764 %
581,404 %2,506 %3,244 %2,857 %4,940 %5,743 %
