Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk, EU 2021, Wirtschaft/Finanzwesen - EU Bund |
Durchführungsverordnung (EU) 2021/2284 der Kommission vom 10. Dezember 2021 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die aufsichtlichen Meldungen und Offenlegungen von Wertpapierfirmen
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. L 458 vom 22.12.2021 S. 48)
Hinweis: s. Liste zur Ergänzung, Verlängerung und Festlegung der VO (EU) 575/2013
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 806/2014 1, insbesondere auf Artikel 49 Absatz 2 und Artikel 54 Absatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die in Artikel 54 der Verordnung (EU) 2019/2033 vorgesehenen Meldepflichten für Wertpapierfirmen sollten auf das Geschäft der Wertpapierfirmen zugeschnitten sein und in einem angemessenen Verhältnis zur Größe und Komplexität unterschiedlicher Wertpapierfirmen stehen. Bei diesen Pflichten sollte insbesondere berücksichtigt werden, dass bestimmte Wertpapierfirmen gemäß den in Artikel 12 der Verordnung (EU) 2019/2033 erläuterten Bedingungen als klein und nicht verflochten angesehen werden.
(2) Gemäß Artikel 54 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 müssen kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen Informationen über die Höhe und die Zusammensetzung ihrer Eigenmittel, ihre Eigenmittelanforderungen, die Grundlage für die Berechnung ihrer Eigenmittelanforderungen und den Umfang der Tätigkeit in Bezug auf die in Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 erläuterten Bedingungen melden. Kleine und nicht verflochtene Firmen sind somit nicht verpflichtet, Informationen mit derselben Detailliertheit zu melden wie andere Firmen, die unter die Verordnung (EU) 2019/2033 fallen. Die Meldebögen über die K-Faktor-Berechnung sollten daher nicht von kleinen und nicht verflochtenen Firmen auszufüllen sein. Laut Artikel 54 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) 2019/2033 sind kleine und nicht verflochtene Firmen zudem von Meldungen über das Konzentrationsrisiko ausgenommen und die zuständigen Behörden können kleine und nicht verflochtene Firmen von der Verpflichtung zur Meldung von Liquiditätsanforderungen befreien.
(3) Alle Wertpapierfirmen, die unter die Verordnung (EU) 2019/2033 fallen, sollten ihr Tätigkeitsprofil und ihre Größe melden, damit die zuständigen Behörden beurteilen können, ob diese Wertpapierfirmen die in Artikel 12 der Verordnung (EU) 2019/2033 festgelegten Bedingungen für die Einstufung als kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen erfüllen.
(4) Damit die Transparenz für ihre Investoren und die weiteren Märkte gewährleistet ist, sind Wertpapierfirmen, die weder klein noch nicht verflochten klein sind, nach Artikel 46 der Verordnung (EU) 2019/2033 verpflichtet, die in Teil 6 der Verordnung festgelegten Informationen offenzulegen. Kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen sollten nur dann Offenlegungspflichten unterliegen, wenn sie Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals begeben, damit für die Investoren dieser Instrumente die Transparenz gewährleistet wird.
(5) Mit dieser Verordnung sollten Wertpapierfirmen Meldebögen und Tabellen zur Verfügung gestellt werden, um hinreichend umfassende und vergleichbare Informationen über die Zusammensetzung und Qualität ihrer Eigenmittel zu übermitteln. Konkret ist es erforderlich, einen quantitativen Meldebogen über die Zusammensetzung von Eigenmitteln und einen flexiblen Meldebogen über die Abstimmung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel mit den geprüften Abschlüssen einzuführen. Aus demselben Grund ist es auch erforderlich, einen Meldebogen mit Informationen über die wichtigsten Merkmale der von der Wertpapierfirma ausgegebenen Eigenmittelinstrumente vorzugeben.
(6) Für die leichtere Umsetzung der Melde- und Offenlegungspflichten ist es erforderlich, die Konsistenz zwischen den Meldebögen für Meldungen und Offenlegungen zu erhöhen. Der Meldebogen für die Offenlegung der Zusammensetzung der Eigenmittel sollte daher eng mit dem damit verbundenen Meldebogen über die Höhe und die Zusammensetzung der Eigenmittel abgestimmt werden. Aus demselben Grund sollte der Meldebogen für die Offenlegung der vollständigen Abstimmung der Eigenmittel mit den geprüften Abschlüssen flexibel sein; dabei sollte sich die Aufschlüsselung des Meldebogens auf die Aufschlüsselung der in den geprüften Abschlüssen der Wertpapierfirma enthaltenen Bilanz stützen. Darüber hinaus sollte der Meldebogen für die Offenlegung von Informationen über die Hauptmerkmale der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel in einem unveränderlichen Format gehalten sein und seine Komplexität sollte der Komplexität der Eigenmittelinstrumente entsprechen.
(7) Um sicherzustellen, dass die Befolgungskosten für Wertpapierfirmen nicht unangemessen erhöht werden und die Datenqualität beibehalten wird, sollten die Melde- und Offenlegungspflichten so weit wie möglich inhaltlich abgestimmt werden. Es ist daher angemessen, in einer Verordnung Standards sowohl für die Melde- als auch für die Offenlegungspflichten festzulegen.
(8) Die vorliegende Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Umsetzungsstandards, der der Kommission von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) nach Konsultation der Europäischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde übermittelt wurde.
(9) Die EBA hat zu diesem Entwurf öffentliche Konsultationen durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlament und des Rates 2 eingesetzten Interessengruppe Bankensektor eingeholt
- hat folgende Verordnung erlassen:
Kapitel I
Aufsichtliche Meldungen
Artikel 1 Meldestichtage
(1) Die in Artikel 54 Absatz 1 der Verordnung genannten Informationen werden mit Stand an folgenden Meldestichtagen gemeldet:
(2) Die in Absatz 1 genannten Meldestichtage können angepasst werden, wenn Wertpapierfirmen ihre Finanzinformationen nach nationalem Recht auf der Grundlage des Geschäftsjahresabschlusses melden dürfen, das vom Kalenderjahr abweicht, sodass die vierteljährlichen Meldungen dieser Informationen alle drei Monate entsprechend dem Geschäftsjahr und die jährliche Meldung entsprechend dem Geschäftsjahresabschluss erfolgt.
Artikel 2 Einreichungstermine
(1) Die in Artikel 54 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 genannten Informationen werden zu den folgenden Einreichungsterminen bis Geschäftsschluss übermittelt:
(2) Ist der Meldetermin in dem Mitgliedstaat der zuständigen Behörde, der die Meldung zu übermitteln ist, ein gesetzlicher Feiertag oder ein Samstag oder Sonntag, so ist der Einreichungstermin für die Meldung der darauffolgende Arbeitstag.
(3) Melden Wertpapierfirma ihre Informationen zu Meldestichtagen, die gemäß Artikel 1 Absatz 2 dieser Verordnung an den Geschäftsjahresschluss angepasst wurden, können auch die Einreichungstermine entsprechend angepasst werden, sodass der Einreichungszeitraum ab dem angepassten Meldestichtag derselbe bleibt.
(4) Wertpapierfirmen können ungeprüfte Zahlen übermitteln. Weichen die geprüften Zahlen von den übermittelten ungeprüften Zahlen ab, sind die revidierten geprüften Zahlen unverzüglich nachzureichen. Für die Zwecke dieses Artikels sind "ungeprüfte Zahlen" Zahlen, die nicht Gegenstand des Prüfungsurteils eines externen Abschlussprüfers sind, während geprüfte Zahlen von einem externen Abschlussprüfer, der ein Prüfungsurteil abgibt, geprüft wurden.
(5) Korrekturen an den übermittelten Meldungen sind den zuständigen Behörden ebenfalls unverzüglich zu übermitteln.
Artikel 3 Erfüllung der Meldepflichten auf Einzelbasis
Zur Einhaltung der Meldepflichten auf Einzelbasis gemäß Artikel 54 der Verordnung (EU) 2019/2033 melden die Wertpapierfirmen die in den Artikeln 5, 6 und 7 dieser Verordnung festgelegten Informationen in den dort angegebenen Intervallen.
Artikel 4 Anwendung der Meldepflichten auf konsolidierter Basis
Zur Einhaltung der Meldepflichten in Artikel 54 der Verordnung (EU) 2019/2033 auf konsolidierter Basis melden die Wertpapierfirmen die in den Artikeln 5 und 6 dieser Durchführungsverordnung festgelegten Informationen in den dort angegebenen Intervallen.
Artikel 5 Format und Intervalle der Meldungen von Wertpapierfirmen, die weder klein noch nicht verflochten sind
(1) Wertpapierfirmen, die weder klein noch nicht verflochten sind, melden die in Artikel 54 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) 2019/2033 geforderten Informationen mithilfe der in Anhang I dieser Verordnung enthaltenen Meldebögen unter Beachtung der in Anhang II dieser Verordnung enthaltenen Erläuterungen in vierteljährlichen Intervallen.
(2) Wertpapierfirmen, die weder klein noch nicht verflochten sind, die die Anforderungen für den RtM-K-Faktor auf der Grundlage von K-NPR im Einklang mit Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 bestimmen, melden die in den Meldebögen C 18.00 bis C 24.00 des Anhangs I der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission 3 festgelegten Informationen unter Beachtung der in Anhang II Teil 2 der genannten Durchführungsverordnung enthaltenen Erläuterungen in vierteljährlichen Intervallen.
(3) Wertpapierfirmen, die weder klein noch nicht verflochten sind, die die in Artikel 25 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/2033 vorgesehene Ausnahme in Anspruch nehmen, melden die in dem Meldebogen C 34.02 des Anhangs I der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 festgelegten Informationen unter Beachtung der in Anhang II Teil 2 der genannten Durchführungsverordnung enthaltenen Erläuterungen in vierteljährlichen Intervallen.
(4) Wertpapierfirmen, die weder klein noch nicht verflochten sind, die die in Artikel 25 Absatz 5 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2033 vorgesehene Ausnahme in Anspruch nehmen, melden die in dem Meldebogen C 25.00 des Anhangs I der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 festgelegten Informationen unter Beachtung der in Anhang II Teil 2 der genannten Durchführungsverordnung enthaltenen Erläuterungen in vierteljährlichen Intervallen.
Artikel 6 Format und Intervalle der Meldungen von kleinen und nicht verflochtenen Wertpapierfirmen
(1) Kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen melden die in den Meldebögen des Anhangs III dieser Verordnung festgelegten Informationen unter Beachtung der in Anhang IV dieser Verordnung enthaltenen Erläuterungen in jährlichen Intervallen. Wertpapierfirmen, die die in Artikel 43 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2033 vorgesehene Ausnahme in Anspruch nehmen, sind von der Verpflichtung zur Übermittlung der im Meldebogen IF 09.01 des Anhangs III dieser Verordnung festgelegten Informationen befreit.
Artikel 7 Format und Intervalle der Meldungen von Unternehmen, die unter die Anwendung des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2019/2033 fallen
Abweichend von Artikel 4 der vorliegenden Verordnung melden Unternehmen im Sinne von Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/2033, die unter die Anwendung des genannten Artikels fallen, die in den Meldebögen des Anhangs VIII dieser Verordnung festgelegten Informationen unter Beachtung der im Anhang IX dieser Verordnung enthaltenen Erläuterungen in vierteljährlichen Intervallen.
Artikel 8 Datengenauigkeit und Informationen im Zusammenhang mit der Übermittlung
(1) Die Wertpapierfirmen übermitteln die in dieser Verordnung genannten Informationen in den von den zuständigen Behörden festgelegten Datenaustausch- und Präsentationsformaten und beachten dabei die Datenpunktdefinition des Datenpunktmodells und die Validierungsformeln in Anhang V ebenso wie Folgendes:
(2) Die Wertpapierfirmen werden ausschließlich durch ihre Rechtsträgerkennung (LEI) gekennzeichnet. Juristische Personen und Gegenparteien, die keine Wertpapierfirma sind, werden - soweit vorhanden - durch ihre LEI gekennzeichnet.
(3) Die von den Wertpapierfirmen auf der Grundlage dieser Verordnung übermittelten Informationen werden durch folgende Angaben ergänzt:
Kapitel II
Öffentliche Offenlegungen von Wertpapierfirmen
Artikel 9 Offenlegungsgrundsätze
(1) Die gemäß dieser Verordnung offenzulegenden Informationen unterliegen den folgenden Grundsätzen:
Artikel 10 Offenlegung der Eigenmittel durch Wertpapierfirmen
Die Wertpapierfirmen legen Eigenmittel gemäß Artikel 49 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 unter Verwendung der Meldebögen in Anhang VI dieser Verordnung und unter Beachtung der in Anhang VII dieser Verordnung enthaltenen einschlägigen Erläuterungen offen.
Artikel 11 Allgemeine Offenlegungsbestimmungen
(1) Legen Wertpapierfirmen in Artikel 10 dieser Verordnung genannte Informationen offen, stellen sie sicher, dass die numerischen Werte als Fakten und im Einklang mit den folgenden Vorgaben übermittelt werden:
(2) Legen Wertpapierfirmen in Artikel 10 dieser Verordnung genannte Informationen offen, stellen sie sicher, dass die Daten mit allen folgenden Informationen verknüpft sind:
Kapitel III
Schlussbestimmungen
Artikel 12 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 10. Dezember 2021
__________
1) ABl. L 314 vom 05.12.2019 S. 1.
2) Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010 S. 12).
3) Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission vom 17. Dezember 2020 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates auf die aufsichtlichen Meldungen der Institute und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 (ABl. L 97 vom 19.03.2021 S. 1).
Meldung für Wertpapierfirmen, die weder kleine noch nicht verflochtene Wertpapierfirmen sind | Anhang I |
Meldebögen für Wertpapierfirmen | |||
Meldebogennummer | Meldebogencode | Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe | Kurzbezeichnung |
Eigenmittel: Höhe, Zusammensetzung, Anforderungen und Berechnung | |||
1 | I 01.00 | Eigenmittel | I1 |
2.1 | I 02.01 | Eigenmittelanforderungen | I2.1 |
2.2 | I 02.02 | Kapitalquoten | I2.2 |
3 | I 03.00 | Berechnung der Anforderungen für fixe Gemeinkosten | I3 |
4 | I 04.00 | Berechnungen der Gesamtanforderung für K-Faktoren | I4 |
Kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen | |||
5 | I 05.00 | Umfang der Tätigkeit - Überprüfung der Schwellenwerte | I5 |
K-Faktor-Anforderungen - Zusätzliche Angaben | |||
6.1 | I 06.01 | Verwaltete Vermögenswerte - zusätzliche Angaben AUM | I6.1 |
6.2 | I 06.02 | Durchschnittlicher monatlicher AUM-Gesamtwert | I6.2 |
6.3 | I 06.03 | Gehaltene Kundengelder - zusätzliche Angaben CMH | I6.3 |
6.4 | I 06.04 | Durchschnittlicher täglicher CMH-Gesamtwert | I6.4 |
6.5 | I 06.05 | Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte - zusätzlich Angaben ASA | I6.5 |
6.6 | I 06.06 | Durchschnittlicher täglicher ASA-Gesamtwert | I6.6 |
6.7 | I 06.07 | Bearbeitete Kundenaufträge - zusätzliche Angaben COH | I6.7 |
6.8 | I 06.08 | Durchschnittlicher täglicher COH-Gesamtwert | I6.8 |
6.9 | I 06.09 | K-Nettopositionsrisiko - zusätzliche Angaben K-NPR | I6.9 |
6.10 | I 06.10 | Geleisteter Einschuss - zusätzliche Angaben CMG | I6.10 |
6.11 | I 06.11 | Ausfall der Gegenpartei - zusätzliche Angaben TCD | I6.11 |
6.12 | I 06.12 | Täglicher Handelsstrom - zusätzliche Angaben DTF | I6.12 |
6.13 | I 06.13 | Durchschnittlicher täglicher DTF-Gesamtwert | I6.13 |
Konzentrationsrisiken | |||
7 | I 07.00 | K-CON - zusätzliche Angaben | I7 |
8.1 | I 08.01 | Grad des Konzentrationsrisikos - gehaltene Kundengelder | I8.1 |
8.2 | I 08.02 | Grad des Konzentrationsrisikos - verwahrte und verwaltete Vermögenswerte | I8.2 |
8.3 | I 08.03 | Grad des Konzentrationsrisikos - Gesamtbetrag des deponierten Bankguthabens | I8.3 |
8.4 | I 08.04 | Grad des Konzentrationsrisikos - Gesamtbetrag der Gewinne | I8.4 |
8.5 | I 08.05 | Risikopositionen im Handelsbuch | I8.5 |
8.6 | I 08.06 | Im Anlagenbuch gehaltene und außerbilanzielle Posten | I8.6 |
Liquiditätsanforderungen | |||
9 | I 09.00 | Liquiditätsanforderungen | I9 |
I 01.00 - Zusammensetzung der Eigenmittel (I1)
Zeilen | Position | Betrag |
0010 | ||
0010 | Eigenmittel | |
0020 | Kernkapital (T1) | |
0030 | Hartes Kernkapital (CET1) | |
0040 | Voll eingezahlte Kapitalinstrumente | |
0050 | Agio | |
0060 | Einbehaltene Gewinne | |
0070 | Einbehaltene Gewinne der Vorjahre | |
0080 | Anrechenbarer Gewinn | |
0090 | Kumuliertes sonstiges Ergebnis | |
0100 | Sonstige Rücklagen | |
0110 | Zum harten Kernkapital zählende Minderheitsbeteiligungen (Minority interest) | |
0120 | Abzugs- und Korrekturposten aufgrund von Anpassungen des harten Kernkapitals (Prudential Filters) | |
0130 | Sonstige Fonds | |
0140 | (-) Gesamtabzüge vom harten Kernkapital | |
0150 | (-) Eigene Instrumente des harten Kernkapitals | |
0160 | (-) Direkte Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals | |
0170 | (-) Indirekte Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals | |
0180 | (-) Synthetische Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals | |
0190 | (-) Verluste des laufenden Geschäftsjahres | |
0200 | (-) Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill) | |
0210 | (-) Sonstige immaterielle Vermögenswerte | |
0220 | (-) Von der künftigen Rentabilität abhängige, nicht aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche, abzüglich der verbundenen Steuerschulden | |
0230 | (-) Qualifizierte Beteiligung außerhalb des Finanzsektors, deren Betrag 15 % der Eigenmittel überschreitet | |
0240 | (-) Gesamtbetrag der qualifizierten Beteiligungen an anderen Unternehmen als Unternehmen der Finanzbranche, der 60 % der Eigenmittel überschreitet | |
0250 | (-) Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma keine wesentliche Beteiligung hält | |
0260 | (-) Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma eine wesentliche Beteiligung hält | |
0270 | (-) Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage | |
0280 | (-) Sonstige Abzüge | |
0290 | Hartes Kernkapital: Sonstige Bestandteile des Kapitals, Abzüge und Anpassungen | |
0300 | Zusätzliches Kernkapital | |
0310 | Voll eingezahlte, unmittelbar ausgegebene Kapitalinstrumente | |
0320 | Agio | |
0330 | (-) Gesamtabzüge vom zusätzlichen Kernkapital | |
0340 | (-) Eigene Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals | |
0350 | (-) Direkte Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals | |
0360 | (-) Indirekte Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals | |
0370 | (-) Synthetische Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals | |
0380 | (-) Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma keine wesentliche Beteiligung hält | |
0390 | (-) Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma eine wesentliche Beteiligung hält | |
0400 | (-) Sonstige Abzüge | |
0410 | Zusätzliches Kernkapital: Sonstige Bestandteile des Kapitals, Abzüge und Anpassungen | |
0420 | Ergänzungskapital | |
0430 | Voll eingezahlte, unmittelbar ausgegebene Kapitalinstrumente | |
0440 | Agio | |
0450 | (-) Gesamtabzüge vom Ergänzungskapital | |
0460 | (-) Eigene Instrumente des Ergänzungskapitals | |
0470 | (-) Direkte Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals | |
0480 | (-) Indirekte Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals | |
0490 | (-) Synthetische Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals | |
0500 | (-) Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma keine wesentliche Beteiligung hält | |
0510 | (-) Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma eine wesentliche Beteiligung hält | |
0520 | Ergänzungskapital: Sonstige Bestandteile des Kapitals, Abzüge und Anpassungen |
I 02.01 - Eigenmittelanforderungen (I2.1)
Zeilen | Position | Betrag |
0010 | ||
0010 | Eigenmittelanforderung | |
0020 | Permanente Mindestkapitalanforderung | |
0030 | Anforderung für fixe Gemeinkosten | |
0040 | Gesamtanforderung für K-Faktoren | |
Übergangseigenmittelanforderungen | ||
0050 | Übergangsanforderung auf der Grundlage der Eigenmittelanforderungen der CRR | |
0060 | Übergangsanforderung auf der Grundlage der Anforderungen für fixe Gemeinkosten | |
0070 | Übergangsanforderung für Wertpapierfirmen, die zuvor nur unter eine Anfangskapitalanforderung fielen | |
0080 | Übergangsanforderung auf der Grundlage von Anfangskapitalanforderungen bei Zulassung | |
0090 | Übergangsanforderung für Wertpapierfirmen, die nicht für das Erbringen bestimmter Dienstleistungen zugelassen sind | |
0100 | Übergangsanforderung von mindestens 250.000 EUR | |
Zusatzinformationen | ||
0110 | Zusätzliche Eigenmittelanforderung | |
0120 | Empfehlungen zu zusätzlichen Eigenmitteln | |
0130 | Eigenmittelanforderungen insgesamt |
IF 02.02- Kapitalquoten (IF2.2)
Zeilen | Position | Betrag |
0010 | ||
0010 | Harte Kernkapitalquote | |
0020 | Überschuss (+) bzw. Defizit (-) des harten Kernkapitals | |
0030 | Kernkapitalquote | |
0040 | Überschuss (+) bzw. Defizit (-) des Kernkapitals | |
0050 | Eigenkapitalquote | |
0060 | Überschuss (+) bzw. Defizit (-) der Gesamteigenmittel |
I 03.00 - Berechnung der Anforderungen für fixe Gemeinkosten (I3)
Betrag | ||
Zeilen | Position | 0010 |
0010 | Anforderung für fixe Gemeinkosten | |
0020 | Jährliche fixe Gemeinkosten des Vorjahres nach Gewinnausschüttung | |
0030 | Gesamtkosten des Vorjahres nach Gewinnausschüttung | |
0040 | Davon: Feste Ausgaben von Dritten im Namen der Wertpapierfirmen | |
0050 | (-)Gesamtabzüge | |
0060 | (-)Prämien für Mitarbeiter und sonstige Vergütungen | |
0070 | (-)Gewinnbeteiligungen der Mitarbeiter, Geschäftsführer und Gesellschafter | |
0080 | (-)Sonstige diskretionäre Gewinnausschüttungen und sonstige variable Vergütungen | |
0090 | (-)Zu entrichtende geteilte Provisionen und Entgelte | |
0100 | (-)Gebühren, Vermittlungsgebühren und sonstige an zentrale Gegenparteien entrichtete Entgelte, die den Kunden in Rechnung gestellt werden | |
0110 | (-)Entgelte an vertraglich gebundene Vermittler | |
0120 | (-)An Kunden entrichtete Zinsen auf Kundengelder, sofern dies nach eigenem Ermessen der Firma geschieht | |
0130 | (-)Einmalige Aufwendungen aus unüblichen Tätigkeiten | |
0140 | (-)Aufwendungen aus Steuern | |
0150 | (-)Verluste aus dem Handel für eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten | |
0160 | (-)Vertragliche Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevereinbarungen | |
0170 | (-)Rohstoffausgaben | |
0180 | (-)Einzahlungen in einen Fonds für allgemeine Bankrisiken | |
0190 | (-)Aufwendungen im Zusammenhang mit Posten, die bereits von den Eigenmitteln abgezogen wurden | |
0200 | Voraussichtliche fixe Gemeinkosten des laufenden Jahres | |
0210 | Schwankungen der fixen Gemeinkosten (%) |
I 04.00- Berechnung der Gesamtanforderungen für K-Faktoren (I4)
Faktorbetrag | Anforderung für K-Faktoren | ||
Zeilen | Position | 0010 | 0020 |
0010 | Gesamtanforderung für K-Faktoren | ||
0020 | Kundenrisiken | ||
0030 | Verwaltete Vermögenswerte | ||
0040 | Gehaltene Kundengelder - auf getrennten Konten | ||
0050 | Gehaltene Kundengelder - auf nicht getrennten Konten | ||
0060 | Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte | ||
0070 | Bearbeitete Kundenaufträge - Kassageschäfte | ||
0080 | Bearbeitete Kundenaufträge - Derivatgeschäfte | ||
0090 | Marktrisiko | ||
0100 | Anforderungen für das K-Nettopositionsrisiko | ||
0110 | Geleisteter Einschuss | ||
0120 | Firmenrisiko | ||
0130 | Ausfall der Handelsgegenpartei | ||
0140 | Täglicher Handelsstrom - Kassageschäfte | ||
0150 | Täglicher Handelsstrom - Derivatgeschäfte | ||
0160 | Anforderungen für das K-Konzentrationsrisiko |
I 05.00 - Umfang der Tätigkeit - Überprüfung der Schwellenwerte (I5)
Betrag | ||
Zeilen | Position | 0010 |
0010 | (Kombinierte) verwaltete Vermögenswerte | |
0020 | (Kombinierte) bearbeitete Kundenaufträge - Kassageschäfte | |
0030 | (Kombinierte) bearbeitete Kundenaufträge - Derivatgeschäfte | |
0040 | Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte | |
0050 | Gehaltene Kundengelder | |
0060 | Täglicher Handelsstrom - Kassa- und Derivatgeschäfte | |
0070 | Nettopositionsrisiko | |
0080 | Geleisteter Einschuss | |
0090 | Ausfall der Handelsgegenpartei | |
0100 | (Kombinierte) bilanzielle und außerbilanzielle Gesamtsumme | |
0110 | Kombinierte jährliche Bruttogesamteinkünfte | |
0120 | Jährliche Bruttogesamteinkünfte | |
0130 | (-) Gruppeninterner Teil der jährlichen Bruttoeinkünfte | |
0140 | Davon: Einkünfte aus der Annahme und Übermittlung von Aufträgen | |
0150 | Davon: Einkünfte aus der Ausführung von Aufträgen | |
0160 | Davon: Einkünfte aus dem Handel für eigene Rechnung | |
0170 | Davon: Einkünfte aus der Portfolioverwaltung | |
0180 | Davon: Einkünfte aus Anlageberatung | |
0190 | Davon: Einkünfte aus der Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten/Platzierung mit fester Übernahmeverpflichtung | |
0200 | Davon: Einkünfte aus der Platzierung ohne feste Übernahmeverpflichtung | |
0210 | Davon: Einkünfte aus dem Betrieb von MTF | |
0220 | Davon: Einkünfte aus dem Betrieb von OTF | |
0230 | Davon: Einkünfte aus der Verwahrung und der Verwaltung von Finanzinstrumenten | |
0240 | Davon: Einkünfte aus der Gewährung von Krediten oder Darlehen an Anleger | |
0250 | Davon: Einkünfte aus der Beratung von Unternehmen hinsichtlich der Kapitalstrukturierung, der branchenspezifischen Strategie und damit zusammenhängender Fragen sowie Beratung und Dienstleistungen bei Unternehmensfusionen und -aufkäufen | |
0260 | Davon: Einkünfte aus Devisengeschäften | |
0270 | Davon: Wertpapier- und Finanzanalyse | |
0280 | Davon: Einkünfte aus Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Emissionen | |
0290 | Davon: Wertpapierdienstleistungen und Nebentätigkeiten im Zusammenhang mit zugrunde liegenden Derivatgeschäften |
I 06.00 K-Faktor - zusätzliche Angaben (I 06)
I 06.01 Verwaltete Vermögenswerte - zusätzliche Angaben AUM
Faktorbetrag | ||||
Monat t | Monat t-1 | Monat t-2 | ||
0010 | 0020 | 0030 | ||
0010 | AUM-Gesamtbetrag (Durchschnittsbeträge) | |||
0020 | Davon: AUM - Verwaltete Vermögenswerte im Rahmen der Portfolioverwaltung mit Ermessensspielraum | |||
0030 | Davon: Förmlich auf anderes Unternehmen übertragene AUM | |||
