Druck- und LokalversionFür einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die
Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an.
Regelwerk, EU 2023, Naturschutz - EU Bund

Delegierte Verordnung (EU) 2023/813 der Kommission vom 8. Februar 2023 zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Zuweisungen der Mitgliedstaaten für Direktzahlungen und der jährlichen Aufteilung der Unterstützung der Union für die Entwicklung des ländlichen Raums auf die Mitgliedstaaten

(ABl. L 102 vom 17.04.2023 S. 1)



Die Europäische Kommission -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2021/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 mit Vorschriften für die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepläne (GAP-Strategiepläne) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 1, insbesondere auf Artikel 87 Absatz 2 und Artikel 89 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Belgien (Flandern), Tschechien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Frankreich, Italien, Lettland, die Niederlande und Rumänien haben gemäß Artikel 103 Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/2115 in ihrem GAP-Strategieplan beschlossen, für die Kalenderjahre 2023 bis 2026 einen bestimmten Prozentsatz ihrer Zuweisungen für Direktzahlungen auf ihre Zuweisungen für den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu übertragen.

(2) Die Slowakei hat gemäß Artikel 17 Absatz 5 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2021/2115 in ihrem GAP-Strategieplan beschlossen, den Betrag der einem Landwirt für die Kalenderjahre 2023 bis 2026 zu gewährenden Direktzahlungen zu kürzen und das geschätzte Aufkommen aus der Kürzung auf den ELER zu übertragen.

(3) Ungarn, Malta, Polen und Portugal haben gemäß Artikel 103 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/2115 in ihrem GAP-Strategieplan beschlossen, einen bestimmten Prozentsatz ihrer ELER-Zuweisungen für den Zeitraum 2024-2027 auf ihre Zuweisungen für Direktzahlungen zu übertragen.

(4) Bulgarien, Tschechien, Italien, Lettland und die Slowakei haben gemäß Artikel 88 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2021/2115 in ihrem GAP-Strategieplan beschlossen, bis zu 5 % ihrer Zuweisungen für Direktzahlungen für Interventionskategorien in anderen Sektoren gemäß Titel III Kapitel III Abschnitt 7 der Verordnung (EU) 2021/2115 für die Kalenderjahre 2023 bis 2027 zu verwenden. Die entsprechenden Beträge sollten daher von ihren Zuweisungen für Direktzahlungen abgezogen werden.

(5) Um diesen Beschlüssen Rechnung zu tragen, ist es erforderlich, die Zuweisungen der Mitgliedstaaten für Direktzahlungen gemäß den Anhängen V und IX der Verordnung (EU) 2021/2115 sowie die jährliche Aufteilung der Unterstützung der Union für die Entwicklung des ländlichen Raums auf die Mitgliedstaaten gemäß Anhang XI der Verordnung anzupassen.

(6) Die Anhänge V, IX und XI der Verordnung (EU) 2021/2115 sollten daher entsprechend geändert werden.

(7) Da sich die durch die vorliegende Verordnung vorgenommenen Änderungen auf die Anwendung der Verordnung (EU) 2021/2115 ab dem Jahr 2023 auswirken, insbesondere was die Interventionskategorien in Form von Direktzahlungen betrifft, sollte die vorliegende Verordnung am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten und mit Wirkung vom 1. Januar 2023 gelten

- hat folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1

Die Anhänge V, IX und XI der Verordnung (EU) 2021/2115 werden gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2023.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 8. Februar 2023

1) ABl. L 435 vom 06.12.2021 S. 1.

.

Anhang

Die Anhänge V, IX und XI der Verordnung (EU) 2021/2115 werden wie folgt geändert:

1. In Anhang V erhalten die Spalten für die Kalenderjahre 2023 bis 2027 folgende Fassung:

Kalenderjahr"20232024202520262027 und Folgejahre
Belgien471.996 006469.703 014469.703 014467.410 022494.925 924
Bulgarien808.258 686816.888 275825.517 864834.147 452834.147 452
Tschechien823.533 615823.533 615823.533 615802.159 932844.907 297
Dänemark806.313 404817.524 179814.937 077817.524 179862.367 277
Deutschland4.424 125.9134.374 968.9594.301 233.5274.178 341.1404.915 695.459
Estland196.436 567199.297 294202.158 021205.018 748205.018 748
Irland1.186 281.9961.186 281.9961.186 281.9961.186 281.9961.186 281.996
Griechenland1.886 490.0391.886 490.0391.886 490.0391.886 490.0392.075 656.043
Spanien4.874 879.7504.882 179.3664.889 478.9824.896 778.5994.896 778.599
Frankreich6.736 440.0376.736 440.0376.736 440.0376.736 440.0377.285 000.537
Kroatien374.770 237374.770 237374.770 237374.770 237374.770 237
Italien3.496 243.8633.496 243.8633.496 243.8633.496 243.8633.622 529.155
Zypern47.647 54047.647 54047.647 54047.647 54047.647 540
Lettland331.043 657334.864 681339.685 706344.506 729363.483 744
Litauen587.064 372595.613 853604.163 335612.712 816612.712 816
Luxemburg32.747 82732.747 82732.747 82732.747 82732.747 827
Ungarn1.347 402.4521.347 402.4521.347 402.4521.347 402.4521.243 185.165
Malta9.590 1359.590 1359.590 1359.590 1354.594 021
Niederlande609.237 340579.591 503550.477 666521.282 629717.382 327
Österreich677.581 846677.581 846677.581 846677.581 846677.581 846
Polen3.488 417.1333.519 600.9563.550 784.7793.581 968.6023.185 968.140
Portugal698.619 128707.403 166716.187 204724.971 242639.971 242
Rumänien1.897 051.3111.924 609.3711.952 167.4301.979 725.4892.029 595.196
Slowenien131.530 052131.530 052131.530 052131.530 052131.530 052
Slowakei394.892 166397.751 933400.605 131402.456 080407.456 080
Finnland519.350 246521.168 786522.987 325524.805 865524.805 865
Schweden686.131 966686.360 116686.588 267686.816 417686.816 417 "

2. In Anhang IX erhalten die Spalten für die Kalenderjahre 2023 bis 2027 folgende Fassung:

Kalenderjahr"20232024202520262027 und Folgejahre
Belgien471.996 006469.703 014469.703 014467.410 022494.925 924
Bulgarien805.700 866814.330 455822.960 044831.589 632831.589 632
Tschechien823.533 615823.533 615823.533 615802.159 932844.907 297
Dänemark806.313 404817.524 179814.937 077817.524 179862.367 277
Deutschland4.424 125.9134.374 968.9594.301 233.5274.178 341.1404.915 695.459
Estland196.436 567199.297 294202.158 021205.018 748205.018 748
Irland1.186 281.9961.186 281.9961.186 281.9961.186 281.9961.186 281.996
Griechenland1.702 494.0391.702 494.0391.702 494.0391.702 494.0391.891 660.043
Spanien4.815 189.1104.822 488.7264.829 788.3424.837 087.9594.837 087.959
Frankreich6.736 440.0376.736 440.0376.736 440.0376.736 440.0377.285 000.537
Kroatien374.770 237374.770 237374.770 237374.770 237374.770 237
Italien3.496 243.8633.496 243.8633.496 243.8633.496 243.8633.622 529.155
Zypern47.647 54047.647 54047.647 54047.647 54047.647 540
Lettland331.043 657334.864 681339.685 706344.506 729363.483 744
Litauen587.064 372595.613 853604.163 335612.712 816612.712 816
Luxemburg32.747 82732.747 82732.747 82732.747 82732.747 827
Ungarn1.347 402.4521.347 402.4521.347 402.4521.347 402.4521.243 185.165
Malta9.590 1359.590 1359.590 1359.590 1354.594 021
Niederlande609.237 340579.591 503550.477 666521.282 629717.382 327
Österreich677.581 846677.581 846677.581 846677.581 846677.581 846
Polen3.488 417.1333.519 600.9563.550 784.7793.581 968.6023.185 968.140
Portugal698.441 539707.225 577716.009 615724.793 653639.793 653
Rumänien1.897 051.3111.924 609.3711.952 167.4301.979 725.4892.029 595.196
Slowenien131.530 052131.530 052131.530 052131.530 052131.530 052
Slowakei399.892 166402.751 933405.605 131407.456 080407.456 080
Finnland519.350 246521.168 786522.987 325524.805 865524.805 865
Schweden686.131 966686.360 116686.588 267686.816 417686.816 417 "

3. In Anhang XI erhalten die Spalten für die Jahre 2024 bis 2027 und für "2023-2027 insgesamt" folgende Fassung:

Jahr"20242025202620272023-2027 insgesamt
Belgien105.730 812108.023 804108.023 804110.316 796537.826 110
Bulgarien282.162 644282.162 644282.162 644282.162 6441.411 630.220
Tschechien280.561 390280.561 390280.561 390301.935 0731.410 646.952
Dänemark131.987 933120.777 158123.364 260120.777 158652.888 569
Deutschland1.583 929.2841.633 086.2381.706 821.6701.829 714.0578.239 166.987
Estland88.016 64888.016 64888.016 64888.016 648440.098 240
Irland311.640 628311.640 628311.640 628311.640 6281.558 204.140
Griechenland746.119 604746.119 604746.119 604746.119 6043.635 970.016
Spanien1.080 382.8251.080 382.8251.080 382.8251.080 382.8255.403 084.125
Frankreich2.008 000.5702.008 000.5702.008 000.5702.008 000.57010.039 187.350
Kroatien297.307 401297.307 401297.307 401297.307 4011.458 079.005
Italien1.476 206.6671.476 206.6671.476 206.6671.476 206.6677.260 148.043
Zypern23.770 51423.770 51423.770 51423.770 514118.852 570
Lettland135.677 801135.942 597136.207 392136.472 188687.045 151
Litauen195.495 162195.495 162195.495 162195.495 162977.475 810
Luxemburg12.310 64412.310 64412.310 64412.310 64460.869 220
Ungarn312.651 862312.651 862312.651 862312.651 8621.635 146.596
Malta14.988 38314.988 38314.988 38314.988 38379.288 028
Niederlande181.413 356211.059 193240.173 030269.368 0671.082 999.015
Österreich520.024 752520.024 752520.024 752520.024 7522.600 123.760
Polen924.001 077924.001 077924.001 077924.001 0774.700 585.847
Portugal455.550 620455.550 620455.550 620455.550 6202.277 833.100
Rumänien1.016 919.5991.016 919.5991.016 919.5991.016 919.5995.034 728.288
Slowenien110.170 192110.170 192110.170 192110.170 192550.850 960
Slowakei264.077 909264.077 909264.077 909264.077 9091.316 911.545
Finnland354.549 956354.549 956354.549 956354.549 9561.772 751.780
Schweden211.889 741211.889 741211.889 741211.889 7411.059 448.705
EU-27 insgesamt13.125 537.97413.195 687.77813.301 388.94413.474 820.73666.001 840.132
Technische Hilfe30.272 22030.272 22030.272 22030.272 220151.361 100
Insgesamt13.155 810.19413.225 959.99813.331 661.16413.505 092.95666.153 201.232 "


UWS Umweltmanagement GmbHENDE