(3) Die Definition des Begriffs "Schifffahrtsunternehmen" wurde mit der Richtlinie (EU) 2023/959 eingeführt und durch die Änderungsverordnung (EU) 2023/957 des Europäischen Parlaments und des Rates 4 in die Definition des Begriffs "Schifffahrtsunternehmen" in der Verordnung (EU) 2015/757 des Europäischen Parlaments und des Rates 5 aufgenommen.
Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) 2023/957 gilt die geänderte Definition des Begriffs "Schifffahrtsunternehmen" ab dem 1. Januar 2024. Für den Zeitraum von 2018 bis 2023 basieren die Hafenaufenthaltsdaten der jeweiligen Schifffahrtsunternehmen auf der bis zum 31. Dezember 2023 geltenden Definition des Begriffs "Schifffahrtsunternehmen" gemäß der Verordnung (EU) 2015/757.
(4) Für die Aufstellung der Liste entwickelte die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs einen Algorithmus für die Zuordnung der einzelnen Schifffahrtsunternehmen zu einem Mitgliedstaat im Einklang mit Artikel 3gf Absätze 1 und 3 der Richtlinie 2003/87/EG und den Artikeln 4 und 5 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/2599. Der Algorithmus wurde am 20. November 2023 auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt in Thetis MRV und in dem mit der Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 6 eingerichteten System der Union für den Austausch von Informationen für die Sicherheit des Seeverkehrs (SafeSeaNet) verfügbaren Informationen angewendet.
Der Algorithmus deckte alle Unternehmen ab, die am 20. November 2023 über ein Unternehmenskonto in Thetis MRV verfügten.
Daher fallen einige der in der Liste aufgeführten Unternehmen möglicherweise nicht unter die neue Definition des Begriffs "Schifffahrtsunternehmen" gemäß Artikel 3 Buchstabe w der Richtlinie 2003/87/EG.
(5) Um die Identifizierung von Schifffahrtsunternehmen zu erleichtern, enthält die Liste sofern verfügbar die eindeutige IMO-Kennnummer für Schifffahrtsunternehmen und eingetragene Schiffseigner jedes Unternehmens, wie von den diesen in Thetis MRV angegeben.
Um die Einheitlichkeit der Daten in Bezug auf das Format zu gewährleisten, werden die wenigen Zahlen, die von Unternehmen angegeben wurden und vom Format des IMO-Kennnummernsystems abweichen, leer gelassen.
(6) Die Einbeziehung eines Schifffahrtsunternehmens in das EU-EHS hängt von der Ausführung einer Seeverkehrstätigkeit gemäß Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG und nicht von der Aufnahme der Schifffahrtsunternehmen in der Liste ab
Dieser Beschluss tritt am dritten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Brüssel, den 30. Januar 2024
Eindeutige IMO-Kennnummer für Schifffahrtsunternehmen und eingetragene Schiffseigner | Name |
0255909 | "K" Line RoRo Bulk Ship Management Co., Ltd. |
5481925 | "K" LINE SHIP MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE LTD |
5365996 | Anglo-Eastern (Germany) GmbH |
5355681 | Anglo-Eastern Ship Management (Montreal) Ltd |
5780086 | Auerbach Marine GmbH & Co |
5759050 | AVB Ahrenkiel Vogemann Bolten GmbH & Co KG |
5823365 | AW Ship Management Ltd |
6173076 | Baas Shipping UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG |
1431335 | Barber Ship Management Germany GmbH & Co. KG |
| BBC Burger Bereederungs Contor GmbH & Co. KG |
5832995 | BBC Chartering Carriers GmbH & Co. KG |
5371561 | BBC Project Chartering GmbH & Co. KG |
| Bernd Becker Shipmanagement GmbH & Co. KG |
6023653 | Bernhard Schulte Cruise Services GmbH & Co. KG |
1858333 | Bernhard Schulte Shipmanagement (Deutschland) GmbH & Co KG |
| Bernhard Schulte Shipmanagement (Deutschland) GmbH & Co. KG |
5407574 | BF Shipmanagement GmbH & Co. KG |
0228674 | Blumenthal JMK GmbH & Co. KG |
6200227 | BREB GmbH & Co. KG |
5995927 | BREB Schiffahrts GmbH & Co. KG MS Dose |
5995944 | BREB Schiffahrts GmbH & Co. KG MS Duhnen |
1215472 | Bremer Bereederungsgesell |
4157549 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Blue Star" |
4297977 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Eversand" |
5537224 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Canum" |
6299792 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Marienchor" |
6203911 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Reersum" |
5862464 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Sapphire" |
6029207 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Werdum" |
4130994 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Bentumersiel" |
6268469 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Moorweg" |
6268455 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Moosbalje" |
5817619 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Aquarius" |
5817636 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Suderbur" |
4156333 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Amdorf" |
6203955 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Bentum" |
6289822 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Borkum" |
5494356 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Borkum Riff" |
4157552 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Briesetal" |
6288909 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Brinkum" |
6263848 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Bunde" |
5893603 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Crux" |
6137731 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Detern" |
5624642 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Dorenburg" |
4297950 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Dornumergrode" |
5446894 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Dornumersiel" |
4297963 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Dovetief" |
5047571 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Embse" |
6137728 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Esens" |
6132979 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Esklum" |
6413289 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Eversmeer" |
4297981 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Feldbalje" |
6203924 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Filsum" |
6203938 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Flachsmeer" |
6103479 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Folmhusen" |
4156378 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Hatshausen" |
6137745 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Holte" |
6029414 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Hydra" |
6203941 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Idafehn" |
6132982 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Ihren" |
4132695 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Jade" |
6289819 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Juist" |
4298374 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Kaiserbalje" |
6231184 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Kolk" |
1552653 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Sand" |
6139551 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Langholt" |
6029428 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Leo" |
6029401 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Lepus" |
6399783 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Ley" |
6029431 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Libra" |
6192416 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Loppersum" |
6308261 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Marientief" |
6413301 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Marz" |
6397212 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Memmertbalje" |
6150706 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Moormerland" |
6103482 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Nesseborg" |
4131021 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Nettelburg" |
6161511 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Neuburg" |
4156293 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Norddeich" |
6151899 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Norderaue" |
5485239 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Norderbur" |
4118056 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Norderloog" |
6227099 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Norderney" |
6141535 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Nortmoor" |
5466322 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Nuttermoor" |
5446881 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Ocean Breeze" |
4298391 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Ochtersum" |
6220627 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Oldeborg" |
4156320 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Orkan" |
4153299 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Ostbense" |
5405992 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Ostermoor" |
5862478 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Pearl" |
6303901 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Plaggenburg" |
4156316 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Polder" |
6137759 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Rantum" |
6011908 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Rhaudermoor" |
6091603 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Rhederbrug" |
5472799 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Robinsbalje" |
6417088 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Roggsand" |
4118087 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Sjard" |
6227085 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Spiekeroog" |
4131003 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Spriekenborg" |
4156302 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Steingrund" |
4297946 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Terborg" |
5607423 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Ukeborg" |
4156364 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Uthorn" |
4106190 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Westerdamm" |
6317375 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Westerdeich" |
6254178 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Westerfeld" |
5405961 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Westermoor" |
4156347 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Wiltshausen" |
4133937 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Wittdun" |
4132766 | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Wybelsum" |
5068453 | Brise Bereederungs GmbH & Co. KG |
1424568 | Candler Schiffahrt GmbH |
5417611 | Carl Buttner GmbH&Co.KG; Carl Buttner Shipmanagement GmbH |
1307463 | Carl F. Peters GmbH & Co. KG |
5848749 | Carnival Maritime GmbH |
| Carsten Rehder Schiffsmakler & Reederei GmbH & Co. KG |
0192468 | Chemikalien Seetransport GmbH |
0603081 | Chinese-Polish Joint Stock Shipping Company |
6011338 | Columbia Cruise Services GmbH |
1898811 | Columbia Shipmanagement-GEU |
6055322 | Compass Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG |
4132134 | Conmar Shipping GmbH & Co KG |
5849027 | CPO Containerschiffreederei (GmbH & Co.) KG |
1407057 | CST Schifffahrts GmbH & Co KG |
6352281 | CST/DS Shipmanagement GmbH |
| Delft Schiffahrt GmbH&Co.KG |
1954321 | DOJIMA MARINE CO., LTD. |
1708871 | DONGKUK MARINE CO., LTD. |
5020832 | DORIKO Limited |
5032985 | Drevin Bereederungs GmbH & Co. KG |
1929527 | DS Schiffahrt GmbH & Co KG |
5424816 | DS Tankers GmbH & Co KG |
| DT-Bereederungs GmbH & Co. KG |
0651966 | Ehler Reederei |
0203888 | Ernst Jacob (GmbH & Co. KG) |
6052981 | F&L Schifffahrt GmbH & Co. KG |
0204736 | F. A. Vinnen & Co. (GmbH & Co.KG) |
5078256 | Fehn Ship Management GmbH & Co. KG |
0210451 | GEFO Gesellschaft für Öltransporte mbH |
1770557 | German Tanker Shipping GmbH |
5902182 | Grona Shipmanagement GmbH |
5777011 | GTS Shipmanagement GmbH |
5945973 | Hainan Ansheng Shipping Co. Ltd |
0216212 | HAKUYO KISEN CO., LTD. |
6255896 | Hammonia Energy GmbH |
5059234 | Hammonia Reederei GmbH & Co. KG |
5915784 | HanseContor Shipmanagement GmbH & Co. KG |
0217944 | Hapag-Lloyd AG |
5771627 | HarpainGas GmbH & Co. KG |
6228993 | Harren Bulkers Management UG (haftungsbeschränkt) |
5892110 | Harren Ship Management GmbH & Co. KG |
5892137 | Harren Tanker Management GmbH & Co. KG |
5865543 | Hartmann Dry Cargo Germany |
5865512 | Hartmann Gas Carriers Germany GmbH & Co. KG |
5348114 | Held Bereederungs GmbH & Co KG |
5161328 | Hellespont Ship Management GmbH & Co. KG |
0220183 | Herm. Dauelsberg GmbH & Co. KG |
1820118 | Hermann Lohmann Bereederungen GmbH & Co. KG |
5279593 | HJH shipmanagement |
5807440 | H-LINE SHIPPING CO., LTD. |
5582605 | HPS Shipping and Management GmbH & Co. KG |
5718701 | HS Bereederungs GmbH & Co KG |
5656339 | HS Service GmbH & Co KG |
| HS-Bereederungs GmbH & Co. KG/HS Service GmbH & Co. KG |
6202736 | HURTIGRUTEN EXPEDITION TECHNICAL SERVICES GmbH |
5341749 | HYUNDAI GLOVIS Co Ltd |
1649000 | Interorient Marine Services (Germany) GmbH & Co. KG |
1061526 | Interscan Schiffahrtsgesellschaft mbH |
5844865 | INTERUNITY MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) GmbH |
5883261 | Jebsen Shipping P. Management GmbH & Co. KG |
0229068 | John T. Essberger GmbH & CO. KG |
1346032 | Jüngerhans Maritime Services GmbH & Co. KG |
5651409 | Jüngerhans Heavy-Lift-Fleet Services GmbH & Co. KG |
6274551 | JUTHA MARINE COMPANY LIMITED |
5199486 | K&K Schiffahrts GmbH & Co. KG |
5123139 | KALKAVAN SHIPMANAGEMENT GmbH & CO. KG |
1569569 | KLINGENBERG BEREEDERUNGS- UND BEFRACHTUNGS GmbH & CO. KG |
| Kontor 17 MPM GmbH |
5445304 | Kontor 17 Shipmanagement GmbH |
5442534 | Kopping Reederei GmbH & Co. KG |
6236137 | Krey Schiffahrts GmbH & Co. MS "BELANA" KG |
6104755 | Krey Schiffahrts GmbH & Co. MS "CELINA" KG |
5979184 | Krey Schiffahrts GmbH & Co. MS "ERIK" KG |
5979272 | Krey Schiffahrts GmbH & Co. MS "FRIEDA" KG |
6031724 | Krey Schiffahrts GmbH & Co. MS "GRÄFIN JULIANE" KG |
6031738 | Krey Schiffahrts GmbH & Co. MS "GRÄFIN THEDA" KG |
5979286 | Krey Schiffahrts GmbH & Co. MS "JANNES" KG |
5979171 | Krey Schiffahrts GmbH & Co. MS "PIA" KG |
5979428 | Leonhardt & Blumberg Shipmanagement GmbH & Co. KG |
6259236 | Levant Ship Management Ltd. |
5909919 | Liberty Blue Shipmanagement |
5603964 | Lomar Deutschland GmbH |
0546467 | Lomar Shipping Ltd |
5064172 | Lubeca Marine (Germany) GmbH & Co KG |
5064212 | MarConsult Schiffahrt (GmbH & Co.) KG |
5112029 | Marlow Shipmanagement Deutschland GmbH & Co. KG |
6086259 | Miklagard S Gemi Isletmeciligi ve Ticaret A.S. |
5966325 | MINMARINE SHIPMANAGEMENT GmbH |
1814281 | MMS Bulkship Management (Singapore) Pte. Ltd |
| MRA Maritime Reefer Agency GmbH |
6273172 | MS "Vogelsand" Schifffahrts GmbH & Co. KG MV BREB Cuxhaven |
5716939 | MS Active Schifffahrts GmbH & Co. KG |
5879953 | MS Luisa Schiffahrts GmbH & Co. KG |
5431251 | Nordic Hamburg Shipmanagemt GmbH & Co. KG |
0984566 | NSB Niederelbe Schiffahrtsgesellschaft |
5642269 | NSC Bulk & Tank GmbH & Cie. KG |
5910514 | NSC Liquids Transport GmbH |
5542335 | NSC Shipping GmbH & Cie KG |
1968365 | NYK SHIPMANAGEMENT PTE LTD |
5727845 | Ocean Star Shipping GmbH & Co |
6174370 | OKEE Shipmanagement GmbH & Co KG |
1941881 | Oldendorff Carriers Gmbh&Co.KG |
1636114 | ONWARD MARINE SERVICE CO., LTD. |
1249148 | Orient Overseas Container Line Ltd |
5875611 | Orion Reederei GmbH & Co KG |
0260691 | Oskar Wehr KG GmbH & Co |
1687370 | OWH Shipmanagement GmbH |
0030163 | Peter Dohle Schiffahrts-KG |
5277376 | Pronav Ship Management GmbH |
5090029 | Rambow Bereederungs GmbH & Co. KG |
0647884 | Rass Schiffahrts GmbH |
0632171 | Reederei Bartels GmbH & Co. KG |
| Reederei Bernd Sibum GmbH & Co. KG |
1475418 | Reederei F. Laeisz G.m.b.H. |
5451458 | Reederei Friedhelm Dede |
| Reederei Gebr. Winter GmbH & Co. KG |
0210964 | Reederei Gerd Ritscher GmbH & Co. KG |
0218236 | Reederei Heinz Corleis KG |
5362807 | Reederei Hinsch GmbH & Co. KG |
0007453 | Reederei Horst Zeppenfeld GmbH & Co. KG |
4027752 | Reederei Jens u. Waller GmbH & Co. KG |
6175452 | Reederei Jurgen Ohle KG |
0030821 | Reederei Nord GmbH |
1616496 | Reederei Rudolf Schepers |
1461246 | Reederei Rudolf Schepers GmbH & Co. KG |
| Reederei Stefan Patjens GmbH & Co. KG |
0901089 | Reedereiverwaltung Heino Winter GmbH & Co. KG |
4130725 | RHL Reederei Hamburger Lloyd GmbH & CO KG |
1354633 | Roerd Braren Bereederungs-GmbH & Co. KG |
5997628 | SAL Ship Management UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG |
2083081 | Scandlines Deutschland GmbH |
5448785 | Schiffahrtsgesellschaft Oltmann mbH & Co. KG |
0235818 | Schiffahrtskontor tom Wörden GmbH & Co. KG |
5937219 | SC-South LLC |
1540341 | Shenzhen Ocean Shipping Co Ltd |
0284944 | Sloman Neptun Schiffahrts AG |
6417304 | SMS Schifffahrts GmbH & Co. KG MS "Borsum" |
6379295 | SMS Schifffahrts GmbH & Co. KG MS "Hammrich" |
1714809 | SNP SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED |
6060760 | SOUTH OCEAN SHIP MANAGEMENT CO., LTD |
1844851 | Stargate Shipmanagement GmbH |
6110073 | Su-Nav Ship Management Pvt Ltd |
0586502 | Sunship Schiffahrtskontor KG |
6212539 | Synergy Marine Germany GmbH |
6004971 | TAS Transatlantische Schifffahrts GmbH & Co. KG |
6012512 | TB Marine Cont Shipmanagement |
4127108 | TB Marine Shipmanagement |
6095380 | TERMARE SHIPMANAGEMENT GmbH & Co KG |
| test |
5917471 | Thomas Schulte Ship Management |
6180912 | THOME SHIPMANAGEMENT GERMANY GmbH & CO. KG |
5292608 | TS-Shipping GmbH & Co. KG |
0299001 | TT-Line GmbH & Co KG |
5377486 | Tui Cruises Gmbh |
5887220 | U-Ming Marine(Xiamen) international Ship Management Co., Ltd |
1913813 | UNITEAM MARINE Shipping GmbH |
5505060 | USC Barnkrug GmbH & Co KG |
5327609 | USC Barnkrug GmbH & Co. KG |
1973737 | V.Ships (Germany) Gmbh |
4026021 | V.Ships (Hamburg) GmbH & Co. KG. |
5517337 | Vega Reederei GmbH & Co. KG |
5878204 | Vertom Bereederungs GmbH & Co. KG |
5533765 | Vineta Bereederungsgesellschaft mbH |
5108741 | Wallem GmbH & Co. KG |
0217502 | Wegener Bereederungs GmbH & Co. KG |
0999719 | Wessels Reederei GmbH & Co KG |
5797164 | Wilhelmsen Ahrenkiel Ship Management GmbH & Co. KG |
0415893 | YANG MING MARINE TRANSPORTATION CORP. |
1822162 | Zeaborn Ship Management GmbH & Cie. KG |
5341752 | ZEABORN Ship Management Tanker GmbH & Cie. KG |
Eindeutige IMO-Kennnummer für Schifffahrtsunternehmen und eingetragene Schiffseigner | Name |
0733712 | A.B. MARITIME INC. |
1175051 | A.E. NOMIKOS SHIPPING INVESTMENTS LIMITED |
0533571 | A.M. NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME AGENCIES S.A. |
5454259 | Aberdeen Intertrade Co |
6206566 | ABK SHIPPING MANAGEMENT-LIB |
1274181 | Access Shipping LTD |
6366060 | Adam Junior Ship Management Ltd |
5922945 | Adelfia Navigation S.A. |
1048711 | ADRIATIC TANKERS SHIPPING CO |
1947951 | Aegean Bulk Co. Inc. |
5314585 | Aegean Cargo Management |
| Aegean Eco Carriers S.A. |
| Aegean Shipping Enterprises Co. |
| Aegean Shipping Management S.A. |
0517435 | AEOLOS MANAGEMENT S.A. |
5586262 | Aerio Shipmanagement Ltd |
6285281 | Africa Shipping Ltd |
5425893 | Agro Ltd |
5425920 | Agrocooperative Ltd |
4153356 | Agroexport Ltd |
5628720 | Agroresort Ltd |
4178567 | Agrowines Ltd |
5623471 | Aims Shipping Corp |
5543744 | Ainaftis Shipping Co |
6262765 | AJ MARITIME CORP |
6356899 | AK GROUP CO. LTD |
5501844 | Alassia Newships Management Inc |
6184053 | Albanyasia Overseas Inc. |
6091771 | Alberta Shipmanagement Ltd |
0516971 | Alcyon Shipping Company Ltd |
1987991 | ALEXANDRIA SHIPPING (HELLAS) S.A. |
5703151 | Alfonsino Shipping Ltd |
1059600 | Ali Haydar Deval Denizcilik |
5754371 | Alios Bulkers Ltd. |
5476329 | ALISON MANAGEMENT CORP. |
0544545 | Alloceans Shipping Company Limited |
5563631 | ALLSEAS INC. |
1910120 | Allseas Marine SA |
5753767 | Alma Shipmanagement & Trading |
5459008 | ALMI TANKERS SA |
5772007 | Alpha Bulkers Shipmanagement Inc |
6074503 | Alpha Gas S.A. |
6001141 | Alpha Management Co SA |
6328145 | Alpha Mare SA |
4179640 | Alta Ltd |
1993068 | Amalthia Marine Inc. |
5840540 | AMANN SHIP MANAGEMENT LIMITED |
6145793 | Amathus Shipmanagement Ltd |
6003165 | AMSON MARINE LTD |
1272312 | Anbros Maritime S.A. |
1359648 | ANCORA INVESTMENT TRUST INC |
6142913 | Andriaki Shipping Co. Ltd |
5682423 | Angel Maritime Co Ltd-MTA |
0631451 | Angelakos Hellas SA |
5703147 | Angelfish Shipping Ltd-MTA |
5634992 | Ankachart Lojistik Gemi Kiralama Ic ve Dis Ticaret Ltd Sti |
0517231 | ANONIMI NAFTILIAKI ETERIA KRITIS (ANEK) |
1111529 | ANONYMOS NAFTILIAKI METAFORIKI ETERIA ZAKYNTHOY - ZANTE FERRIES ANMEZ S.A. |
5854637 | Anosis Maritime S.A |
1918275 | Anthony Giavridis Maritime Inc |
6166202 | Apex Shipping & Energy Ltd |
6223771 | APOLLO SHIPMANAGEMENT LTD |
0062416 | Apollonia Lines S.A. |
6225971 | Aquarius Bulkcarriers Shipping Co. Ltd |
1671312 | Arcadia Shipmanagement Co. Ltd. |
5399971 | Arion Shipping SA |
5044241 | ARISTON NAVIGATION CORPORATION |
1212112 | ART |
5916151 | Artran Ltd |
6026397 | A-Ships Management SA |
5807541 | Astra Shipmanagement Inc |
6195384 | Athemar Maritime S.A. |
6087040 | Athenai Management SAL |
6125813 | ATHENAI MANAGEMENT SERVICES LTD |
1176514 | Athenian Sea Carriers Ltd |
0176264 | Atlantic Bulk Carriers Management Ltd |
6229926 | ATLANTIS COMPANY FOR MARITIME TRANSPORT |
0657789 | ATLANTIS MANAGEMENT INC. |
| ATLAS MARINE S.A. |
5291264 | Atlas Maritime Ltd |
4129051 | Auckland Trading Co |
6298471 | Autumn Shipping Services Ltd |
5892812 | AVIN INTERNATIONAL LTD |
0642512 | AVIN INTERNATIONAL S.A |
6318648 | AVIORA MARITIME CO |
5814322 | Axis Bulk Carriers INC. |
5581289 | Baltmed Reefer Services Ltd |
1481805 | BARU DELTA MARITIME INC. |
6240050 | BARU QUALITY SHIPPING CO. |
4088776 | Baxter Trading Inc |
6153100 | Beatrix Enterprises Co |
5949049 | Bella Shipholding Ltd |
6343102 | Beluga Ship Management Ltd |
1929972 | Benelux Overseas Inc |
5519347 | Benetech Shipping SA |
5874590 | Benjamin Shipping Ltd |
5132291 | Bernhard Schulte Hellas SPLLC |
| Bernhard Schulte Shipmanagement Hellas Shipping Company |
1916631 | Blue Fleet Management Co Ltd |
5174893 | Blue Line Ship Management SA |
1476739 | Blue Planet Shipping Ltd |
6320958 | Blue Sea Ship Management Ltd |
5797871 | Blue Seas Shipping S.A. |
6009306 | Blue Shark Shipping SA |
1912245 | BLUE STAR FERRIES SINGLE MEMBER MARITIME S.A. |
4214870 | Bluefish Shipping Ltd |
1233479 | BRAVE MARITIME CORP. INC. |
4153339 | Bremen Industrial Carriers Ltd |
1980756 | Brenford Finance S.A |
5012700 | Bright Navigation Inc |
1871152 | British Bulkers Inc |
5686426 | Bulkseas Marine Management SA |
0064704 | BYZANTINE MARITIME CORPORATION |
5876049 | C MARA SHIPPING S.A. |
6153952 | CALIBER MARITIME S.A. |
6264996 | Calypso Ship Management Ltd |
1233227 | Cape Shipping S.A. |
6214977 | CAPITAL GAS SHIP MANAGEMENT CORP. |
5029589 | CAPITAL SHIP MANAGEMENT CORP. |
5878120 | Capital-Executive Ship Management Corp. |
0606585 | Carras (Hellas) S.A. |
6329316 | Castor Ships SA |
5439331 | Central Mare Inc |
1516338 | Centrofin Management Inc. |
6050128 | Century Bulk Carriers Mgmt Co |
1248931 | Chandris Hellas Inc |
1474936 | Charterwell Maritime S.A. |
5460151 | Chartworld Maritime Management Corporation |
0517497 | Chartworld Shipping Corporation |
0517691 | Chios Navigation Hellas Ltd |
0003800 | Chronos Shipping Co Ltd |
1848751 | CLEMKO SHIP MANAGEMENT S.A. |
| Cleopatra shipping agency |
| COMMERCIAL SHIPPING & TRADING COMPANY LTD |
1132891 | Common Progress Compania |
6018202 | CONBULK SHIPMANAGEMENT CORPORATION |
5851601 | CONTSHIPS MANAGEMENT INC. |
1760272 | CORAL SHIPPING CORP. |
5438537 | COSCO MARITIME FOUR LIMITED |
5894059 | Cosmoship Management INC. |
1765640 | Cosmoship Management S.A. |
0517660 | COSTAMARE |
5268673 | Coventry Ashland Co Ltd |
4073252 | Crest Agency Ltd |
6173986 | Creta Cargo IV Maritime Company |
5793334 | Creta Cargo Lines Shipping Company |
5909485 | CUMA SHIPMANAGEMENT LTD |
5624259 | Cvs Denizcilik San.Tic.Ltd.Sti. |
5330404 | Cyclades Fast Ferries Maritime |
| D&S SHIPMANAGEMENT SA |
6275633 | DAISEA SHIPPING LIMITED |
0022398 | Dalex Shipping Co SA |
0533280 | DALNAVE NAVIGATION Inc. |
| DALOMAR SHIPPING S.A. |
5703133 | Danio Shipping Ltd |
5267644 | Dearborn Shipping Co |
4082012 | Deepsea Agency Ltd |
5045164 | Dekoil Inc. |
5644781 | DELEK TRANSPORT AGENCY INC |
5757742 | Delphina Shiptrade SA |
4117526 | DELTA TANKERS LTD |
5080950 | DEVAL DENIZ TASIMACILIGI TICARET VE SAN LIMITED SIRKETI |
6129701 | DEXTER NAVIGATION LTD |
0517758 | Diamlemos Shipping Corp |
2037740 | Diana Shipping Services SA |
5868389 | Diana Wilhelmsen Management S.A |
5295854 | DIANIK BROSS SHIPPING CORPORATION S.A. |
0721723 | Dileton Maritime S.A. |
5624245 | Diligent Holdings S.A |
0517801 | Dioryx Maritime Corp |
6136013 | Dioryx Maritime Services Corp |
5848341 | Donnelly Tanker Management Ltd |
0517979 | Dorian Hellas SA |
5787980 | Dorian LPG Management Corp. |
| DRASTIRIOS SHIPMANAGEMENT INC. |
6282873 | DSM CRUISE MARINE LTD. |
5289555 | DYNAGAS LTD |
6256832 | DYNAMIC SHIPMANAGEMENT SA |
0542257 | E. NOMIKOS CORP |
6167815 | East 33 Maritime Ltd |
