Druck- und LokalversionFür einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die
Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an.
Regelwerk, EU 2024, Wirtschaft/Versicherung - EU Bund
Frame öffnen

Durchführungsverordnung (EU) 2024/1289 der Kommission vom 13. Mai 2024 zur Festlegung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31. März 2024 bis 29. Juni 2024 gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit

(Text von Bedeutung für den EWR)

(ABl. L 2024/1289 vom 14.05.2024)



Ergänzende Informationen
Liste zur Ergänzung der RL 2009/138/EG

Die Europäische Kommission -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) 1, insbesondere auf Artikel 77e Absatz 2 Unterabsatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um sicherzustellen, dass Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für die Zwecke der Richtlinie 2009/138/EG unter einheitlichen Bedingungen berechnen, sollten für jeden Meldestichtag technische Informationen zu den maßgeblichen risikofreien Zinskurven, den grundlegenden Spreads für die Berechnung der Matching-Anpassung und den Volatilitätsanpassungen festgelegt werden.

(2) Die von den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen verwendeten technischen Informationen sollten auf Marktdaten beruhen, die sich auf das Ende des Monats vor dem ersten Meldestichtag beziehen, für den diese Verordnung gilt. Am 5. April 2024 hat die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung der Kommission die technischen Informationen übermittelt, die sich auf die Marktdaten von Ende März 2024 stützen. Diese Informationen wurden am 5. April 2024 gemäß Artikel 77e Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG veröffentlicht.

(3) Da die technischen Informationen sofort benötigt werden, sollte diese Verordnung schnellstmöglich in Kraft treten.

(4) Aus aufsichtsrechtlichen Gründen sollten Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel unabhängig vom Zeitpunkt der Datenmeldung bei den für sie zuständigen Behörden anhand derselben technischen Informationen berechnen. Die vorliegende Verordnung sollte daher ab dem ersten Meldestichtag, auf den sie anwendbar ist, gelten.

(5) Um baldmöglichst Rechtssicherheit zu schaffen, ist es angesichts der Dringlichkeit, mit der die maßgebliche risikofreie Zinskurve benötigt wird, gerechtfertigt, dass die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen nach Artikel 8 in Verbindung mit Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 2, angenommen werden -

- hat folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1

(1) Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen berechnen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für Meldungen mit Stichtagen vom 31. März 2024 bis 29. Juni 2024 anhand der in Absatz 2 aufgeführten technischen Informationen.

(2) Für jede maßgebliche Währung werden der beste Schätzwert nach Artikel 77 der Richtlinie 2009/138/EG, die Matching-Anpassung nach Artikel 77c der genannten Richtlinie und die Volatilitätsanpassung nach Artikel 77d der genannten Richtlinie anhand der folgenden technischen Informationen berechnet:

  1. der in Anhang I aufgeführten maßgeblichen risikofreien Zinskurven;
  2. der in Anhang II aufgeführten grundlegenden Spreads für die Berechnung der Matching-Anpassung;
  3. der in Anhang III für jeden maßgeblichen nationalen Versicherungsmarkt aufgeführten Volatilitätsanpassungen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 31. März 2024.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 13. Mai 2024

1) ABl. L 335 vom 17.12.2009 S. 1.

2) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.02.2011 S. 13).

.

Maßgebliche risikofreie Zinskurven für die Berechnung des besten Schätzwerts ohne Matching-Anpassung oder VolatilitätsanpassungAnhang I


Laufzeit
(in Jahren)
EuroTschechische KroneDänische KroneForintSchwedische KroneLew
13,514 %4,335 %3,504 %6,606 %3,313 %3,464 %
23,035 %3,825 %3,025 %6,665 %3,122 %2,985 %
32,783 %3,632 %2,773 %6,661 %2,864 %2,733 %
42,637 %3,559 %2,627 %6,661 %2,705 %2,587 %
52,549 %3,532 %2,539 %6,665 %2,615 %2,499 %
62,502 %3,533 %2,492 %6,663 %2,563 %2,452 %
72,477 %3,548 %2,467 %6,656 %2,535 %2,427 %
82,466 %3,570 %2,456 %6,650 %2,524 %2,416 %
92,464 %3,594 %2,454 %6,635 %2,528 %2,414 %
102,470 %3,618 %2,460 %6,622 %2,545 %2,420 %
112,487 %3,641 %2,477 %6,613 %2,576 %2,437 %
122,487 %3,661 %2,477 %6,606 %2,612 %2,438 %
132,492 %3,678 %2,482 %6,602 %2,650 %2,443 %
142,499 %3,692 %2,489 %6,603 %2,687 %2,449 %
152,498 %3,702 %2,488 %6,602 %2,722 %2,448 %
162,486 %3,708 %2,476 %6,589 %2,755 %2,435 %
172,466 %3,711 %2,456 %6,566 %2,784 %2,416 %
182,446 %3,712 %2,436 %6,536 %2,811 %2,395 %
192,427 %3,711 %2,417 %6,499 %2,836 %2,377 %
202,415 %3,708 %2,405 %6,458 %2,859 %2,365 %
212,409 %3,704 %2,399 %6,415 %2,879 %2,360 %
222,409 %3,699 %2,399 %6,369 %2,898 %2,361 %
232,413 %3,694 %2,404 %6,323 %2,915 %2,366 %
242,421 %3,688 %2,412 %6,276 %2,931 %2,375 %
252,431 %3,682 %2,422 %6,229 %2,946 %2,386 %
262,443 %3,676 %2,435 %6,183 %2,959 %2,400 %
272,457 %3,669 %2,448 %6,137 %2,972 %2,414 %
282,472 %3,662 %2,463 %6,092 %2,984 %2,430 %
292,487 %3,655 %2,479 %6,048 %2,994 %2,446 %
302,502 %3,648 %2,494 %6,005 %3,005 %2,463 %
312,518 %3,642 %2,511 %5,964 %3,014 %2,480 %
322,534 %3,635 %2,527 %5,923 %3,023 %2,497 %
332,550 %3,628 %2,543 %5,885 %3,031 %2,513 %
342,566 %3,622 %2,559 %5,847 %3,039 %2,530 %
352,581 %3,615 %2,574 %5,811 %3,047 %2,546 %
362,596 %3,609 %2,590 %5,775 %3,054 %2,562 %
372,611 %3,603 %2,605 %5,742 %3,060 %2,578 %
382,626 %3,597 %2,619 %5,709 %3,067 %2,593 %
392,640 %3,591 %2,634 %5,678 %3,073 %2,608 %
402,654 %3,585 %2,647 %5,648 %3,078 %2,623 %
412,667 %3,580 %2,661 %5,619 %3,084 %2,637 %
422,680 %3,574 %2,674 %5,591 %3,089 %2,651 %
432,693 %3,569 %2,687 %5,564 %3,094 %2,664 %
442,705 %3,564 %2,699 %5,538 %3,098 %2,677 %
452,717 %3,559 %2,711 %5,513 %3,103 %2,689 %
462,728 %3,554 %2,723 %5,489 %3,107 %2,701 %
472,739 %3,550 %2,734 %5,465 %3,111 %2,713 %
482,750 %3,545 %2,745 %5,443 %3,115 %2,724 %
492,760 %3,541 %2,755 %5,422 %3,119 %2,735 %
502,771 %3,536 %2,766 %5,401 %3,123 %2,746 %
512,780 %3,532 %2,775 %5,381 %3,126 %2,756 %
522,790 %3,528 %2,785 %5,361 %3,129 %2,766 %
532,799 %3,524 %2,794 %5,343 %3,133 %2,775 %
542,808 %3,520 %2,803 %5,325 %3,136 %2,785 %
552,816 %3,517 %2,812 %5,307 %3,139 %2,794 %
562,825 %3,513 %2,820 %5,290 %3,142 %2,802 %
572,833 %3,510 %2,828 %5,274 %3,144 %2,811 %
582,840 %3,506 %2,836 %5,258 %3,147 %2,819 %
592,848 %3,503 %2,844 %5,243 %3,150 %2,827 %
602,855 %3,500 %2,851 %5,228 %3,152 %2,835 %
612,862 %3,497 %2,858 %5,214 %3,155 %2,842 %
622,869 %3,493 %2,865 %5,200 %3,157 %2,849 %
632,876 %3,491 %2,872 %5,187 %3,159 %2,856 %
642,883 %3,488 %2,879 %5,174 %3,161 %2,863 %
652,889 %3,485 %2,885 %5,161 %3,164 %2,870 %
662,895 %3,482 %2,891 %5,149 %3,166 %2,876 %
672,901 %3,480 %2,897 %5,137 %3,168 %2,882 %
682,907 %3,477 %2,903 %5,125 %3,170 %2,888 %
692,912 %3,475 %2,909 %5,114 %3,171 %2,894 %
702,918 %3,472 %2,914 %5,103 %3,173 %2,900 %
712,923 %3,470 %2,920 %5,093 %3,175 %2,906 %
722,928 %3,467 %2,925 %5,082 %3,177 %2,911 %
732,933 %3,465 %2,930 %5,072 %3,178 %2,916 %
742,938 %3,463 %2,935 %5,063 %3,180 %2,922 %
752,943 %3,461 %2,940 %5,053 %3,182 %2,927 %
762,948 %3,459 %2,945 %5,044 %3,183 %2,931 %
772,952 %3,457 %2,949 %5,035 %3,185 %2,936 %
782,957 %3,455 %2,954 %5,026 %3,186 %2,941 %
792,961 %3,453 %2,958 %5,017 %3,188 %2,945 %
802,965 %3,451 %2,962 %5,009 %3,189 %2,950 %
812,969 %3,449 %2,966 %5,001 %3,190 %2,954 %
822,973 %3,447 %2,970 %4,993 %3,192 %2,958 %
832,977 %3,445 %2,974 %4,985 %3,193 %2,962 %
842,981 %3,444 %2,978 %4,978 %3,194 %2,966 %
852,985 %3,442 %2,982 %4,970 %3,196 %2,970 %
862,989 %3,440 %2,986 %4,963 %3,197 %2,974 %
872,992 %3,439 %2,989 %4,956 %3,198 %2,978 %
882,996 %3,437 %2,993 %4,949 %3,199 %2,981 %
892,999 %3,436 %2,996 %4,942 %3,200 %2,985 %
903,002 %3,434 %3,000 %4,936 %3,201 %2,989 %
913,006 %3,433 %3,003 %4,929 %3,203 %2,992 %
923,009 %3,431 %3,006 %4,923 %3,204 %2,995 %
933,012 %3,430 %3,009 %4,917 %3,205 %2,999 %
943,015 %3,429 %3,012 %4,911 %3,206 %3,002 %
953,018 %3,427 %3,015 %4,905 %3,207 %3,005 %
963,021 %3,426 %3,018 %4,899 %3,208 %3,008 %
973,024 %3,425 %3,021 %4,893 %3,209 %3,011 %
983,027 %3,423 %3,024 %4,888 %3,209 %3,014 %
993,029 %3,422 %3,027 %4,882 %3,210 %3,017 %
1003,032 %3,421 %3,030 %4,877 %3,211 %3,020 %
1013,035 %3,420 %3,032 %4,872 %3,212 %3,022 %
1023,037 %3,419 %3,035 %4,867 %3,213 %3,025 %
1033,040 %3,417 %3,037 %4,862 %3,214 %3,028 %
1043,042 %3,416 %3,040 %4,857 %3,215 %3,030 %
1053,045 %3,415 %3,042 %4,852 %3,216 %3,033 %
1063,047 %3,414 %3,045 %4,847 %3,216 %3,035 %
1073,050 %3,413 %3,047 %4,842 %3,217 %3,038 %
1083,052 %3,412 %3,050 %4,838 %3,218 %3,040 %
1093,054 %3,411 %3,052 %4,833 %3,219 %3,043 %
1103,056 %3,410 %3,054 %4,829 %3,219 %3,045 %
1113,059 %3,409 %3,056 %4,825 %3,220 %3,047 %
1123,061 %3,408 %3,059 %4,820 %3,221 %3,050 %
1133,063 %3,407 %3,061 %4,816 %3,221 %3,052 %
1143,065 %3,406 %3,063 %4,812 %3,222 %3,054 %
1153,067 %3,405 %3,065 %4,808 %3,223 %3,056 %
1163,069 %3,404 %3,067 %4,804 %3,224 %3,058 %
1173,071 %3,403 %3,069 %4,800 %3,224 %3,060 %
1183,073 %3,402 %3,071 %4,796 %3,225 %3,062 %
1193,075 %3,402 %3,073 %4,793 %3,225 %3,064 %
1203,077 %3,401 %3,075 %4,789 %3,226 %3,066 %
1213,079 %3,400 %3,076 %4,785 %3,227 %3,068 %
1223,080 %3,399 %3,078 %4,782 %3,227 %3,070 %
1233,082 %3,398 %3,080 %4,778 %3,228 %3,072 %
1243,084 %3,397 %3,082 %4,775 %3,228 %3,074 %
1253,086 %3,397 %3,084 %4,771 %3,229 %3,076 %
1263,087 %3,396 %3,085 %4,768 %3,230 %3,077 %
1273,089 %3,395 %3,087 %4,765 %3,230 %3,079 %
1283,091 %3,394 %3,089 %4,761 %3,231 %3,081 %
1293,092 %3,394 %3,090 %4,758 %3,231 %3,083 %
1303,094 %3,393 %3,092 %4,755 %3,232 %3,084 %
1313,095 %3,392 %3,094 %4,752 %3,232 %3,086 %
1323,097 %3,392 %3,095 %4,749 %3,233 %3,088 %
1333,098 %3,391 %3,097 %4,746 %3,233 %3,089 %
1343,100 %3,390 %3,098 %4,743 %3,234 %3,091 %
1353,101 %3,390 %3,100 %4,740 %3,234 %3,092 %
1363,103 %3,389 %3,101 %4,737 %3,235 %3,094 %
1373,104 %3,388 %3,103 %4,734 %3,235 %3,095 %
1383,106 %3,388 %3,104 %4,732 %3,236 %3,097 %
1393,107 %3,387 %3,105 %4,729 %3,236 %3,098 %
1403,109 %3,386 %3,107 %4,726 %3,237 %3,100 %
1413,110 %3,386 %3,108 %4,723 %3,237 %3,101 %
1423,111 %3,385 %3,109 %4,721 %3,238 %3,102 %
1433,113 %3,385 %3,111 %4,718 %3,238 %3,104 %
1443,114 %3,384 %3,112 %4,716 %3,238 %3,105 %
1453,115 %3,383 %3,113 %4,713 %3,239 %3,107 %
1463,116 %3,383 %3,115 %4,711 %3,239 %3,108 %
1473,118 %3,382 %3,116 %4,708 %3,240 %3,109 %
1483,119 %3,382 %3,117 %4,706 %3,240 %3,110 %
1493,120 %3,381 %3,118 %4,703 %3,240 %3,112 %
1503,121 %3,381 %3,120 %4,701 %3,241 %3,113 %


Laufzeit
(in Jahren)
Pfund SterlingRumänischer LeuZlotyIsländische KroneNorwegische KroneSchweizer Franken
14,871 %5,936 %5,009 %8,897 %4,431 %1,170 %
24,389 %5,867 %5,049 %8,324 %4,291 %1,049 %
34,096 %5,932 %5,079 %7,849 %4,083 %1,019 %
43,902 %6,033 %5,140 %7,459 %3,894 %1,026 %
53,780 %6,129 %5,194 %7,126 %3,758 %1,042 %
63,705 %6,224 %5,236 %6,843 %3,677 %1,060 %
73,656 %6,311 %5,275 %6,602 %3,631 %1,080 %
83,634 %6,391 %5,305 %6,379 %3,604 %1,101 %
93,633 %6,471 %5,328 %6,163 %3,586 %1,125 %
103,644 %6,540 %5,348 %5,976 %3,573 %1,151 %
113,659 %6,574 %5,351 %5,815 %3,562 %1,180 %
123,674 %6,575 %5,338 %5,676 %3,552 %1,210 %
133,689 %6,553 %5,314 %5,552 %3,543 %1,241 %
143,704 %6,514 %5,282 %5,441 %3,535 %1,272 %
153,716 %6,462 %5,245 %5,342 %3,527 %1,302 %
163,726 %6,402 %5,203 %5,251 %3,520 %1,332 %
173,733 %6,336 %5,160 %5,168 %3,514 %1,361 %
183,737 %6,266 %5,115 %5,092 %3,508 %1,389 %
193,740 %6,194 %5,069 %5,022 %3,502 %1,416 %
203,741 %6,120 %5,024 %4,956 %3,496 %1,442 %
213,739 %6,046 %4,978 %4,896 %3,491 %1,467 %
223,736 %5,973 %4,934 %4,839 %3,486 %1,491 %
233,732 %5,901 %4,890 %4,786 %3,482 %1,514 %
243,726 %5,829 %4,847 %4,736 %3,477 %1,536 %
253,719 %5,760 %4,805 %4,689 %3,473 %1,558 %
263,710 %5,693 %4,765 %4,645 %3,469 %1,578 %
273,701 %5,627 %4,725 %4,603 %3,465 %1,598 %
283,689 %5,564 %4,688 %4,564 %3,461 %1,616 %
293,676 %5,502 %4,651 %4,526 %3,458 %1,634 %
303,661 %5,443 %4,616 %4,491 %3,454 %1,651 %
313,644 %5,386 %4,582 %4,458 %3,451 %1,668 %
323,625 %5,332 %4,549 %4,426 %3,448 %1,684 %
333,606 %5,279 %4,517 %4,395 %3,445 %1,699 %
343,586 %5,229 %4,487 %4,367 %3,442 %1,714 %
353,565 %5,180 %4,458 %4,339 %3,439 %1,728 %
363,545 %5,133 %4,430 %4,313 %3,436 %1,741 %
373,524 %5,089 %4,403 %4,288 %3,433 %1,754 %
383,504 %5,046 %4,377 %4,264 %3,431 %1,766 %
393,485 %5,004 %4,352 %4,241 %3,428 %1,778 %
403,467 %4,965 %4,328 %4,219 %3,426 %1,790 %
413,449 %4,927 %4,305 %4,198 %3,424 %1,801 %
423,432 %4,890 %4,283 %4,178 %3,421 %1,811 %
433,416 %4,855 %4,262 %4,159 %3,419 %1,822 %
443,401 %4,821 %4,242 %4,140 %3,417 %1,832 %
453,387 %4,789 %4,222 %4,123 %3,415 %1,841 %
463,375 %4,758 %4,203 %4,105 %3,413 %1,850 %
473,363 %4,728 %4,184 %4,089 %3,411 %1,859 %
483,352 %4,699 %4,167 %4,073 %3,409 %1,868 %
493,342 %4,671 %4,150 %4,058 %3,407 %1,876 %
503,333 %4,644 %4,133 %4,043 %3,405 %1,884 %
513,325 %4,618 %4,118 %4,029 %3,404 %1,892 %
523,318 %4,593 %4,102 %4,016 %3,402 %1,899 %
533,312 %4,569 %4,088 %4,002 %3,400 %1,906 %
543,307 %4,546 %4,073 %3,990 %3,399 %1,913 %
553,302 %4,524 %4,060 %3,977 %3,397 %1,920 %
563,298 %4,502 %4,046 %3,966 %3,396 %1,926 %
573,294 %4,481 %4,033 %3,954 %3,394 %1,933 %
583,291 %4,461 %4,021 %3,943 %3,393 %1,939 %
593,288 %4,441 %4,009 %3,932 %3,392 %1,945 %
603,286 %4,422 %3,997 %3,922 %3,390 %1,950 %
613,284 %4,404 %3,986 %3,912 %3,389 %1,956 %
623,282 %4,386 %3,975 %3,902 %3,388 %1,961 %
633,280 %4,369 %3,964 %3,893 %3,386 %1,967 %
643,279 %4,352 %3,954 %3,883 %3,385 %1,972 %
653,278 %4,336 %3,944 %3,875 %3,384 %1,977 %
663,276 %4,320 %3,934 %3,866 %3,383 %1,981 %
673,276 %4,305 %3,925 %3,858 %3,382 %1,986 %
683,275 %4,290 %3,916 %3,849 %3,381 %1,991 %
693,274 %4,276 %3,907 %3,841 %3,379 %1,995 %
703,274 %4,262 %3,898 %3,834 %3,378 %1,999 %
713,273 %4,249 %3,890 %3,826 %3,377 %2,003 %
723,273 %4,235 %3,882 %3,819 %3,376 %2,008 %
733,272 %4,222 %3,874 %3,812 %3,375 %2,011 %
743,272 %4,210 %3,866 %3,805 %3,374 %2,015 %
753,272 %4,198 %3,858 %3,798 %3,374 %2,019 %
763,272 %4,186 %3,851 %3,792 %3,373 %2,023 %
773,272 %4,174 %3,844 %3,785 %3,372 %2,026 %
783,272 %4,163 %3,837 %3,779 %3,371 %2,030 %
793,272 %4,152 %3,830 %3,773 %3,370 %2,033 %
803,272 %4,142 %3,824 %3,767 %3,369 %2,036 %
813,272 %4,131 %3,817 %3,761 %3,368 %2,040 %
823,272 %4,121 %3,811 %3,756 %3,368 %2,043 %
833,272 %4,111 %3,805 %3,750 %3,367 %2,046 %
843,272 %4,101 %3,799 %3,745 %3,366 %2,049 %
853,272 %4,092 %3,793 %3,740 %3,365 %2,052 %
863,272 %4,083 %3,787 %3,735 %3,365 %2,055 %
873,273 %4,074 %3,781 %3,730 %3,364 %2,058 %
883,273 %4,065 %3,776 %3,725 %3,363 %2,060 %
893,273 %4,056 %3,771 %3,720 %3,362 %2,063 %
903,273 %4,048 %3,765 %3,715 %3,362 %2,066 %
913,273 %4,040 %3,760 %3,711 %3,361 %2,068 %
923,273 %4,031 %3,755 %3,706 %3,360 %2,071 %
933,274 %4,024 %3,750 %3,702 %3,360 %2,073 %
943,274 %4,016 %3,745 %3,698 %3,359 %2,076 %
953,274 %4,008 %3,741 %3,693 %3,359 %2,078 %
963,274 %4,001 %3,736 %3,689 %3,358 %2,080 %
973,274 %3,994 %3,732 %3,685 %3,357 %2,082 %
983,275 %3,987 %3,727 %3,681 %3,357 %2,085 %
993,275 %3,980 %3,723 %3,678 %3,356 %2,087 %
1003,275 %3,973 %3,719 %3,674 %3,356 %2,089 %
1013,275 %3,966 %3,715 %3,670 %3,355 %2,091 %
1023,275 %3,960 %3,710 %3,666 %3,355 %2,093 %
1033,276 %3,953 %3,706 %3,663 %3,354 %2,095 %
1043,276 %3,947 %3,703 %3,659 %3,354 %2,097 %
1053,276 %3,941 %3,699 %3,656 %3,353 %2,099 %
1063,276 %3,935 %3,695 %3,653 %3,353 %2,101 %
1073,276 %3,929 %3,691 %3,649 %3,352 %2,103 %
1083,277 %3,923 %3,688 %3,646 %3,352 %2,105 %
1093,277 %3,917 %3,684 %3,643 %3,351 %2,106 %
1103,277 %3,911 %3,681 %3,640 %3,351 %2,108 %
1113,277 %3,906 %3,677 %3,637 %3,350 %2,110 %
1123,277 %3,900 %3,674 %3,634 %3,350 %2,112 %
1133,278 %3,895 %3,670 %3,631 %3,349 %2,113 %
1143,278 %3,890 %3,667 %3,628 %3,349 %2,115 %
1153,278 %3,885 %3,664 %3,625 %3,349 %2,116 %
1163,278 %3,880 %3,661 %3,622 %3,348 %2,118 %
1173,278 %3,875 %3,658 %3,619 %3,348 %2,120 %
1183,279 %3,870 %3,655 %3,617 %3,347 %2,121 %
1193,279 %3,865 %3,652 %3,614 %3,347 %2,123 %
1203,279 %3,860 %3,649 %3,611 %3,347 %2,124 %
1213,279 %3,856 %3,646 %3,609 %3,346 %2,126 %
1223,279 %3,851 %3,643 %3,606 %3,346 %2,127 %
1233,279 %3,847 %3,640 %3,604 %3,345 %2,128 %
1243,280 %3,842 %3,638 %3,601 %3,345 %2,130 %
1253,280 %3,838 %3,635 %3,599 %3,345 %2,131 %
1263,280 %3,834 %3,632 %3,597 %3,344 %2,132 %
1273,280 %3,829 %3,630 %3,594 %3,344 %2,134 %
1283,280 %3,825 %3,627 %3,592 %3,344 %2,135 %
1293,280 %3,821 %3,624 %3,590 %3,343 %2,136 %
1303,280 %3,817 %3,622 %3,587 %3,343 %2,138 %
1313,281 %3,813 %3,619 %3,585 %3,343 %2,139 %
1323,281 %3,809 %3,617 %3,583 %3,342 %2,140 %
1333,281 %3,805 %3,615 %3,581 %3,342 %2,141 %
1343,281 %3,802 %3,612 %3,579 %3,342 %2,142 %
1353,281 %3,798 %3,610 %3,577 %3,341 %2,144 %
1363,281 %3,794 %3,608 %3,575 %3,341 %2,145 %
1373,281 %3,791 %3,605 %3,573 %3,341 %2,146 %
1383,282 %3,787 %3,603 %3,571 %3,341 %2,147 %
1393,282 %3,784 %3,601 %3,569 %3,340 %2,148 %
1403,282 %3,780 %3,599 %3,567 %3,340 %2,149 %
1413,282 %3,777 %3,597 %3,565 %3,340 %2,150 %
1423,282 %3,773 %3,595 %3,563 %3,339 %2,151 %
1433,282 %3,770 %3,593 %3,561 %3,339 %2,152 %
1443,282 %3,767 %3,591 %3,559 %3,339 %2,153 %
1453,282 %3,764 %3,589 %3,558 %3,339 %2,154 %
1463,283 %3,760 %3,587 %3,556 %3,338 %2,155 %
1473,283 %3,757 %3,585 %3,554 %3,338 %2,156 %
1483,283 %3,754 %3,583 %3,552 %3,338 %2,157 %
1493,283 %3,751 %3,581 %3,551 %3,338 %2,158 %
1503,283 %3,748 %3,579 %3,549 %3,337 %2,159 %


Laufzeit
(in Jahren)
Australischer DollarBahtKanadischer DollarChilenischer PesoKolumbianischer PesoHongkong-Dollar
14,312 %2,157 %4,732 %5,494 %7,253 %4,327 %
24,051 %2,075 %4,199 %5,485 %8,119 %3,969 %
33,911 %2,091 %3,875 %5,502 %8,714 %3,748 %
43,897 %2,154 %3,654 %5,533 %9,104 %3,634 %
53,921 %2,234 %3,530 %5,564 %9,350 %3,570 %
63,974 %2,318 %3,478 %5,585 %9,558 %3,533 %
74,035 %2,398 %3,464 %5,595 %9,731 %3,513 %
84,098 %2,471 %3,467 %5,592 %9,871 %3,504 %
94,155 %2,536 %3,476 %5,578 %9,997 %3,505 %
104,198 %2,593 %3,484 %5,559 %10,113 %3,514 %
114,242 %2,640 %3,487 %5,535 %10,174 %3,528 %
124,283 %2,681 %3,485 %5,509 %10,182 %3,546 %
134,316 %2,716 %3,481 %5,481 %10,149 %3,563 %
144,340 %2,747 %3,474 %5,453 %10,085 %3,579 %
154,357 %2,774 %3,466 %5,424 %9,999 %3,592 %
164,366 %2,798 %3,457 %5,395 %9,897 %3,602 %
174,369 %2,820 %3,447 %5,367 %9,782 %3,608 %
184,366 %2,840 %3,437 %5,339 %9,659 %3,612 %
194,357 %2,858 %3,427 %5,312 %9,531 %3,613 %
204,343 %2,875 %3,417 %5,285 %9,399 %3,614 %
214,323 %2,890 %3,408 %5,260 %9,266 %3,613 %
224,299 %2,905 %3,399 %5,235 %9,133 %3,611 %
234,271 %2,918 %3,390 %5,211 %9,001 %3,608 %
244,241 %2,930 %3,381 %5,187 %8,871 %3,605 %
254,209 %2,942 %3,373 %5,165 %8,744 %3,601 %
264,176 %2,953 %3,366 %5,143 %8,621 %3,597 %
274,142 %2,963 %3,359 %5,122 %8,501 %3,592 %
284,109 %2,972 %3,352 %5,102 %8,384 %3,588 %
294,078 %2,982 %3,346 %5,083 %8,272 %3,583 %
304,047 %2,990 %3,341 %5,064 %8,164 %3,578 %
314,019 %2,998 %3,336 %5,046 %8,060 %3,573 %
323,993 %3,006 %3,332 %5,029 %7,959 %3,568 %
333,969 %3,013 %3,328 %5,012 %7,863 %3,563 %
343,946 %3,020 %3,325 %4,996 %7,771 %3,559 %
353,925 %3,027 %3,322 %4,981 %7,683 %3,554 %
363,905 %3,034 %3,319 %4,966 %7,598 %3,549 %
373,887 %3,040 %3,316 %4,952 %7,516 %3,544 %
383,869 %3,045 %3,314 %4,938 %7,438 %3,540 %
393,853 %3,051 %3,312 %4,925 %7,364 %3,535 %
403,837 %3,056 %3,310 %4,913 %7,292 %3,531 %
413,823 %3,062 %3,308 %4,900 %7,223 %3,527 %
423,809 %3,067 %3,307 %4,889 %7,157 %3,522 %
433,796 %3,071 %3,306 %4,877 %7,094 %3,518 %
443,783 %3,076 %3,304 %4,866 %7,033 %3,514 %
453,771 %3,080 %3,303 %4,856 %6,975 %3,510 %
463,760 %3,085 %3,302 %4,846 %6,919 %3,507 %
473,749 %3,089 %3,301 %4,836 %6,865 %3,503 %
483,739 %3,093 %3,300 %4,827 %6,814 %3,499 %
493,729 %3,096 %3,300 %4,817 %6,764 %3,496 %
503,720 %3,100 %3,299 %4,809 %6,716 %3,492 %
513,711 %3,104 %3,298 %4,800 %6,670 %3,489 %
523,702 %3,107 %3,298 %4,792 %6,625 %3,486 %
533,694 %3,111 %3,297 %4,784 %6,583 %3,483 %
543,686 %3,114 %3,297 %4,776 %6,541 %3,480 %
553,679 %3,117 %3,296 %4,769 %6,501 %3,477 %
563,672 %3,120 %3,296 %4,762 %6,463 %3,474 %
573,665 %3,123 %3,296 %4,755 %6,426 %3,471 %
583,658 %3,126 %3,295 %4,748 %6,390 %3,468 %
593,652 %3,128 %3,295 %4,741 %6,355 %3,466 %
603,645 %3,131 %3,295 %4,735 %6,322 %3,463 %
613,639 %3,134 %3,295 %4,729 %6,289 %3,460 %
623,634 %3,136 %3,294 %4,723 %6,258 %3,458 %
