Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk |
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0004 | AMMONIUM PIKRAT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 10 Masse-% Wasser | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0005 | PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung | 1 | 1.1F | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0006 | PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung | 1 | 1.1E | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0007 | PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung | 1 | 1.2F | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0009 | MUNITION, BRAND, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1 | 1.2G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0010 | MUNITION, BRAND, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1 | 1.3G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0012 | PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS oder PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN | 1 | 1.4S | 1.4 | 364 | 5 kg | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 0 | |||||
0014 | PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER oder PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN, MANÖVER oder PATRONEN FÜR WERKZEUGE, OHNE GESCHOSS | 1 | 1.4S | 1.4 | 364 | 5 kg | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 0 | |||||
0015 | MUNITION, NEBEL, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1 | 1.2G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0015 | MUNITION, NEBEL, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung, mit ätzenden Stoffen | 1 | 1.2G | 1 +8 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0015 | MUNITION, NEBEL, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung, mit beim Einatmen giftigen Stoffen | 1 | 1.2G | 1+6.1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HAO3 | 3 | ||||||
0016 | MUNITION, NEBEL, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1 | 1.3G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0016 | MUNITION, NEBEL, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung, mit ätzenden Stoffen | 1 | 1.3G | 1 +8 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0016 | MUNITION, NEBEL, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung, mit beim Einatmen giftigen Stoffen | 1 | 1.3G | 1+6.1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HAO3 | 3 | ||||||
0018 | MUNITION, AUGENREIZSTOFF, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1 | 1.2G | 1+6.1+8 | 802 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | |||||
0019 | MUNITION, AUGENREIZSTOFF, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1 | 1.3G | 1+6.1+8 | 802 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | |||||
0020 | MUNITION, GIFTIG, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1 | 1.2K | BEFÖRDERUNG VERBOTEN | ||||||||||||
0021 | MUNITION, GIFTIG, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1 | 1.3K | BEFÖRDERUNG VERBOTEN |
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0027 | SCHWARZPULVER, gekörnt oder in Mehlform | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0028 | SCHWARZPULVER, GEPRESST oder als PELLETS | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0029 | SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH | 1 | 1.1B | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0030 | SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH | 1 | 1.1B | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0033 | BOMBEN, mit Sprengladung | 1 | 1.1F | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0034 | BOMBEN, mit Sprengladung | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0035 | BOMBEN, mit Sprengladung | 1 | 1.2D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0037 | BOMBEN, BLITZLICHT | 1 | 1.1F | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0038 | BOMBEN, BLITZLICHT | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0039 | BOMBEN, BLITZLICHT | 1 | 1.2G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0042 | ZÜNDVERSTÄRKER, ohne Detonator | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0043 | ZERLEGER, mit Explosivstoff | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0044 | ANZÜNDHÜTCHEN | 1 | 1.4S | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01 HA03 | 0 | ||||||
0048 | SPRENGKÖRPER | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 |
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0049 | PATRONEN, BLITZLICHT | 1 | 1.1G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0050 | PATRONEN, BLITZLICHT | 1 | 1.3G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0054 | PATRONEN, SIGNAL | 1 | 1.3G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0055 | TREIBLADUNGSHÜLSEN, LEER, MIT TREIBLADUNGS- ANZÜNDER | 1 | 1.4S | 1.4 | 364 | 5 kg | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 0 | |||||
0056 | WASSERBOMBEN | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0059 | HOHLLADUNGEN, ohne Zündmittel | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0060 | FÜLLSPRENGKÖRPER | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0065 | SPRENGSCHNUR, biegsam | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0066 | ANZÜNDLITZE | 1 | 1.4G | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0070 | SCHNEID- VORRICHTUNGEN, KABEL, MIT EXPLOSIVSTOFF | 1 | 1.4S | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 0 | ||||||
0072 | CYCLOTRIMETHYLEN- TRINITRAMIN (CYCLONIT), (HEXOGEN), (RDX), ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 1 | 1.1D | 1 | 266 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0073 | DETONATOREN FÜR MUNITION | 1 | 1.1B | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0074 | DIAZODINITROPHENOL, ANGEFEUCHTET mit mindestens 40 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/ Wasser-Mischung | 1 | 1.1A | 1 | 266 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0075 | DIETHYLENGLYCOLDI- NITRAT, DESENSIBILISIERT, mit mindestens 25 Masse-% nicht flüchtigem, wasserunlöslichem Phlegmatisierungsmittel | 1 | 1.1D | 1 | 266 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 |
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0076 | DINITROPHENOL, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | 1 | 1.1D | 1+6.1 | 802 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0077 | DINITRO- PHENOLATE der Alkalimetalle, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | 1 | 1.3C | 1+6.1 | 802 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | |||||
0078 | DINITRO- RESORCINOL, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0079 | HEXANITRODI- PHENYLAMIN (DIPIKRYLAMIN), (HEXYL) | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0081 | SPRENGSTOFF, TYP A | 1 | 1.1D | 1 | 616 617 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0082 | SPRENGSTOFF, TYP B | 1 | 1.1D | 1 | 617 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0083 | SPRENGSTOFF, TYP C | 1 | 1.1D | 1 | 267 617 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0084 | SPRENGSTOFF, TYP D | 1 | 1.1D | 1 | 617 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0092 | LEUCHTKÖRPER, BODEN | 1 | 1.3G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0093 | LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG | 1 | 1.3G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0094 | BLITZLICHTPULVER | 1 | 1.1G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0099 | LOCKERUNGS- SPRENGGERÄTE MIT EXPLOSIVSTOFF, für Erdölbohrungen, ohne Zündmittel | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0101 | STOPPINEN, NICHT SPRENGKRÄFTIG | 1 | 1.3G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0102 | SPRENGSCHNUR, mit Metallmantel | 1 | 1.2D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 |
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0103 | ANZÜNDSCHNUR, rohrförmig mit Metallmantel | 1 | 1.4G | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0104 | SPRENGSCHNUR MIT GERINGER WIRKUNG, mit Metallmantel | 1 | 1.4D | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0105 | ANZÜNDSCHNUR (SICHERHEITS- ZÜNDSCHNUR) | 1 | 1.4S | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 0 | ||||||
0106 | ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG | 1 | 1.1B | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0107 | ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG | 1 | 1.2B | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0110 | GRANATEN, ÜBUNG, Hand oder Gewehr | 1 | 1.4S | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 0 | ||||||
0113 | GUANYLNITRO- SAMINOGUANYLIDEN- HYDRAZIN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser | 1 | 1.1A | 1 | 266 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0114 | GUANYLNITRO- SAMINOGUANYL- TETRAZEN (TETRACEN), ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | 1 | 1.1A | 1 | 266 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0118 | HEXOLIT (HEXOTOL), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0121 | ANZÜNDER | 1 | 1.1G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0124 | PERFORATIONS- HOHLLADUNGS- TRÄGER, GELADEN, für Erdölbohrlöcher, ohne Zündmittel | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0129 | BLEIAZID, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | 1 | 1.1A | 1 | 266 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0130 | BLEISTYPHNAT (BLEITRINITRO- RESORCINAT) ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | 1 | 1.1A | 1 | 266 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0131 | ANZÜNDER, ANZÜNDSCHNUR | 1 | 1.4S | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 0 |
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0132 | DEFLAGRIERENDE METALLSALZE AROMATISCHER NITROVER- BINDUNGEN, N.A.G. | 1 | 1.3C | 1 | 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | |||||
0133 | MANNITOLHEXA- NITRAT (NITRO- MANNITOL), ANGEFEUCHTET mit mindestens 40 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser- Mischung | 1 | 1.1D | 1 | 266 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0135 | QUECKSILBER- FULMINAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser- Mischung | 1 | 1.1A | 1 | 266 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0136 | MINEN, mit Sprengladung | 1 | 1.1F | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0137 | MINEN, mit Sprengladung | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0138 | MINEN, mit Sprengladung | 1 | 1.2D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0143 | NITROGLYCERIN, DESENSIBILISIERT mit mindestens 40 Masse-% nicht flüchtigem, wasserunlöslichem Phlegmatisierungsmittel | 1 | 1.1D | 1+6.1 | 266 271 802 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0144 | NITROGLYCERIN, LÖSUNG IN ALKOHOL mit mehr als 1 %, aber nicht mehr als 10 % Nitroglycerin | 1 | 1.1D | 1 | 358 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0146 | NITROSTÄRKE, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0147 | NITROHARNSTOFF | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0150 | PENTAERYTHRIT- TETRANITRAT (PENTAERY- THRITOLTETRA- NITRAT) (PETN), ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 Masse-% Wasser oder DESENSIBILISIERT mit mindestens 15 Masse-% Phlegmatisierungsmittel | 1 | 1.1D | 1 | 266 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0151 | PENTOLIT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0153 | TRINITROANILIN (PIKRAMID) | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0154 | TRINITROPHENOL (PIKRINSAURE), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 |
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0155 | TRINITROCHLOR- BENZEN (PIKRYLCHLORID) | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0159 | PULVERROHMASSE, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 Masse-% Wasser | 1 | 1.3C | 1 | 266 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | |||||
0160 | TREIBLADUNGS- PULVER | 1 | 1.1C | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0161 | TREIBLADUNGS- PULVER | 1 | 1.3C | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0167 | GESCHOSSE, mit Sprengladung | 1 | 1.1F | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0168 | GESCHOSSE, mit Sprengladung | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0169 | GESCHOSSE, mit Sprengladung | 1 | 1.2D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0171 | MUNITION, LEUCHT, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1 | 1.2G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0173 | AUSLÖSE- VORRICHTUNGEN MIT EXPLOSIVSTOFF | 1 | 1.4S | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 0 | ||||||
0174 | SPRENGNIETE | 1 | 1.4S | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 0 | ||||||
0180 | RAKETEN, mit Sprengladung | 1 | 1.1F | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0181 | RAKETEN, mit Sprengladung | 1 | 1.1E | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0182 | RAKETEN, mit Sprengladung | 1 | 1.2E | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0183 | RAKETEN, mit inertem Kopf | 1 | 1.3C | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 |
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0186 | RAKETENMOTOREN | 1 | 1.3C | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0190 | EXPLOSIVSTOFF, MUSTER, außer Initialsprengstoff | 1 | 16 274 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||||
0191 | SIGNALKÖRPER, HAND | 1 | 1.4G | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0192 | KNALLKAPSELN, EISENBAHN | 1 | 1.1G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0193 | KNALLKAPSELN, EISENBAHN | 1 | 1.4S | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 0 | ||||||
0194 | SIGNALKÖRPER, SEENOT | 1 | 1.1G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0195 | SIGNALKÖRPER, SEENOT | 1 | 1.3G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0196 | SIGNALKÖRPER, RAUCH | 1 | 1.1G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0197 | SIGNALKÖRPER, RAUCH | 1 | 1.4G | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0204 | FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF | 1 | 1.2F | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0207 | TETRANITROANILIN | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0208 | TRINITROPHENYL- METHYLNITRAMIN (TETRYL) | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0209 | TRINITROTOLUEN (TNT), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0212 | LEUCHTSPURKÖRPER FÜR MUNITION | 1 | 1.3G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 |
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0213 | TRINITROANISOL | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0214 | TRINITROBENZEN, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0215 | TRINITROBENZOE- SÄURE, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0216 | TRINITRO-m-CRESOL | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0217 | TRINITRONAPHTHALEN | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0218 | TRINITROPHENETOL | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0219 | TRINITRORESORCINOL (STYPHNINSÄURE), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0220 | HARNSTOFFNITRAT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0221 | GEFECHTSKÖPFE, TORPEDO, mit Sprengladung | 1 | 1.1D | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0222 | AMMONIUMNITRAT | 1 | 1.1D | 1 | 370 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0224 | BARIUMAZID, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 50 Masse-% Wasser | 1 | 1.1A | 1+6.1 | 802 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0225 | ZÜNDVERSTÄRKER, MIT DETONATOR | 1 | 1.1B | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | ||||||
0226 | CYCLOTETRA- METHYLENTETRA- NITRAM IN (HMX) (OKTOGEN), ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 1 | 1.1D | 1 | 266 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0234 | NATRIUMDINITRO- ORTHOCRESOLAT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | 1 | 1.3C | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 |
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0235 | NATRIUMPIKRAMAT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser | 1 | 1.3C | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0236 | ZIRKONIUMPIKRAMAT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser | 1 | 1.3C | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0237 | SCHNEIDLADUNG, BIEGSAM, GESTRECKT | 1 | 1.4D | 1.4 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 1 | ||||||
0238 | RAKETEN, LEINENWURF | 1 | 1.2G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0240 | RAKETEN, LEINENWURF | 1 | 1.3G | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0241 | SPRENGSTOFF, TYP E | 1 | 1.1D | 1 | 617 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03 | 3 | |||||
0242 | TREIBLADUNGEN FÜR GESCHÜTZE | 1 | 1.3C | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
(1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
0243 | MUNITION, BRAND, WEISSER PHOSPHOR, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1 | 1.2H | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0244 | MUNITION, BRAND, WEISSER PHOSPHOR, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1 | 1.3H | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0245 | MUNITION, NEBEL, WEISSER PHOSPHOR, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1 | 1.2H | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
0246 | MUNITION, NEBEL, WEISSER PHOSPHOR, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1 | 1.3H | 1 | 0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03 | 3 | ||||||
