zurück |
Tabelle 2: Verflüssigte und gelöste Gase
UN- Num- mer | Benennung und Beschreibung | Klassi- fizie- rungs- code | LC50/ ml/m3 | Fla- schen | Groß- fla- schen | Druck- fässer | Fla- schen- bündel | Prüf- frist (Jahre) a) | Prüf- druck (bar) b) | Füllungs- grad | Sonder- vor- schriften für die Verpak- kung |
1001 | ACETYLEN, GELÖST | 4 F | X | X | 10 | 60 | c, p | ||||
1005 | AMMONIAK, WASSERFREI | 2 TC | 4000 | X | X | X | X | 5 | 29 | 0,54 | b, ra |
1008 | BORTRIFLUORID | 2 TC | 387 | X | X | X | X | 5 | 225 | 0,715 | a |
300 | 0,86 | a | |||||||||
1009 | BROMTRIFLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 13B1) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 42 | 1,13 | ra | |
120 | 1,44 | ra | |||||||||
250 | 1,60 | ra | |||||||||
1010 | BUTADIEN, STABILISIERT (BUTA-1,2-DIEN) ODER | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,59 | ra | |
1010 | BUTADIEN, STABILISIERT (BUTA-1,3-DIEN) ODER | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,55 | ra | |
1010 | BUTADIEN UND KOHLENWASSERSTOFF, GEMISCH, STABILISIERT | 2F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,50 | ra, z, v | |
1011 | BUTAN | 2 F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,52 | ra, v | |
1012 | BUTENE, GEMISCH oder | 2 F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,50 | ra, z | |
1012 | BUT-1-EN oder | 2 F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,53 | ||
1012 | cis-BUT-2-EN oder | 2 F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,55 | ||
1012 | trans-BUT-2-EN | 2 F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,54 | ||
1013 | KOHLENDIOXID | 2 A | X | X | X | X | 10 | 190 | 0,68 | ra, ua, va | |
250 | 0,76 | ra, ua, va | |||||||||
1017 | CHLOR | 2 TOC | 293 | X | X | X | X | 5 | 22 | 1,25 | a, ra |
1018 | CHLORDIFLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 22) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 27 | 1,03 | ra | |
1020 | CHLORPENTAFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 115) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 25 | 1,05 | ra | |
1021 | 1-CHLOR-1,2,2,2- TETRAFLUOR-ETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 124) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 11 | 1,20 | ||
1022 | CHLORTRIFLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 13) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 100 | 0,83 | ra | |
120 | 0,90 | ra | |||||||||
190 | 1,04 | ra | |||||||||
250 | 1,11 | ra | |||||||||
1026 | DICYAN | 2 TF | 350 | X | X | X | X | 5 | 100 | 0,70 | ra, u |
1027 | CYCLOPROPAN | 2 F | X | X | X | X | 10 | 18 | 0,55 | ra | |
1028 | DICHLORDIFLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 12) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 16 | 1,15 | ra | |
1029 | DICHLORMONOFLUOR-METHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 21) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,23 | ra | |
1030 | 1,1-DIFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 152a) | 2 F | X | X | X | X | 10 | 16 | 0,79 | ra | |
1032 | DIMETHYLAMIN, WASSERFREI | 2 F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,59 | b, ra | |
1033 | DIMETHYLETHER | 2 F | X | X | X | X | 10 | 18 | 0,58 | ra | |
1035 | ETHAN | 2 F | X | X | X | X | 10 | 95 | 0,25 | ra | |
120 | 0,30 | ra | |||||||||
300 | 0,40 | ra | |||||||||
1036 | ETHYLAMIN | 2 F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,61 | b, ra | |
1037 | ETHYLCHLORID | 2 F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,80 | a, ra | |
1039 | ETHYLMETHYLETHER | 2 F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,64 | ra | |
1040 | ETHYLENOXID oder ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF bis zu einem höchstzulässigen Gesamtdruck von 1 MPa (10 bar) bei 50 °C | 2 TF | 2900 | X | X | X | X | 5 | 15 | 0,78 | l, ra |
1041 | ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit mehr als 9 %, aber höchstens 87 % Ethylenoxid | 2 F | X | X | X | X | 10 | 190 | 0,66 | ra | |
250 | 0,75 | ra | |||||||||
1043 | DÜNGEMITTEL, LÖSUNG, mit freiem Ammoniak | [4 A] | [X] | [X] | [X] | [5] | [b,z] | ||||
{BEFÖRDERUNG VERBOTEN} | |||||||||||
1048 | BROMWASSERSTOFF, WASSERFREI | 2 TC | 2860 | X | X | X | X | 5 | 60 | 1,51 | a, d, ra |
1050 | CHLORWASSERSTOFF, WASSERFREI | 2 TC | 2810 | X | X | X | X | 5 | 100 | 0,30 | a, d, ra |
120 | 0,56 | a, d, ra | |||||||||
150 | 0,67 | a, d, ra | |||||||||
200 | 0,74 | a, d, ra | |||||||||
1053 | SCHWEFELWASSERSTOFF | 2 TF | 712 | X | X | X | X | 5 | 48 | 0,67 | d, ra, u |
1055 | ISOBUTEN | 2 F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,52 | ra | |
1058 | VERFLÜSSIGTE GASE, nicht entzündbar, überlagert mit Stickstoff, Kohlendioxid oder Luft | 2 A | X | X | X | X | 10 | ra, z |
UN- Num- mer | Benennung und Beschreibung | Klassi- fizie- rungs- code | LC50/ ml/m3 | Fla- schen | Groß- fla- schen | Druck- fässer | Fla- schen- bündel | Prüf- frist (Jahre) a) | Prüf- druck (bar) b) | Füllungs- grad | Sondervor- schriften für die Verpak- kung |
1060 | METHYLACETYLEN UND PROPADIEN, GEMISCH, STABILISIERT | 2F | X | X | X | X | 10 | c, ra, z | |||
Propadien mit 1 % bis 4 % Methylacetylen | X | X | X | X | 10 | 22 | 0,52 | c, ra | |||
Gemisch P 1 | X | X | X | X | 10 | 30 | 0,49 | c, ra | |||
Gemisch P 2 | X | X | X | X | 10 | 24 | 0,47 | c, ra | |||
1061 | METHYLAMIN, WASSERFREI | 2 F | X | X | X | X | 10 | 13 | 0,58 | b, ra | |
1062 | METHYLBROMID mit höchstens 2 % Chlorpikrin | 2 T | 850 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,51 | a |
1063 | METHYLCHLORID (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 40) | 2 F | X | X | X | X | 10 | 17 | 0,81 | a, ra | |
1064 | METHYLMERCAPTAN | 2 TF | 1350 | X | X | X | X | 5 | 10 | 0,78 | d, ra, u |
1067 | DISTICKSTOFFTETROXID (STICKSTOFFDIOXID) | 2 TOC | 115 | X | X | X | 5 | 10 | 1,30 | k | |
1069 | NITROSYLCHLORID | 2 TC | 35 | X | X | 5 | 13 | 1,10 | k,ra | ||
1070 | DISTICKSTOFFMONOXID | 2 O | X | X | X | X | 10 | 180 | 0,68 | ua, va | |
225 | 0,74 | ua, va | |||||||||
250 | 0,75 | ua, va | |||||||||
1075 | PETROLEUMGASE, VERFLÜSSIGT | 2 F | X | X | X | X | 10 | v, z | |||
1076 | PHOSGEN | 2 TC | 5 | X | X | X | 5 | 20 | 1,23 | a, k,ra | |
1077 | PROPEN | 2 F | X | X | X | X | 10 | 27 | 0,43 | ra | |
1078 | GAS ALS KÄLTEMITTEL, N.A.G. | 2A | X | X | X | X | 10 | ra, z | |||
Gemisch F 1 | X | X | X | X | 10 | 12 | 1,23 | ||||
Gemisch F 2 | X | X | X | X | 10 | 18 | 1,15 | ||||
Gemisch F 3 | X | X | X | X | 10 | 29 | 1,03 | ||||
1079 | SCHWEFELDIOXID | 2 TC | 2520 | X | X | X | X | 5 | 12 | 1,23 | ra |
1080 | SCHWEFELHEXAFLUORID | 2 A | X | X | X | X | 10 | 70 | 1,06 | ra, ua, va | |
140 | 1,34 | ra, ua, va | |||||||||
160 | 1,38 | ra, ua, va | |||||||||
1081 | TETRAFLUORETHYLEN, STABILISIERT | 2 F | X | X | X | X | 10 | 200 | m, o, ra | ||
1082 | CHLORTRIFLUORETHYLEN; STABILISIERT (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1113) | 2 TF | 2000 | X | X | X | X | 5 | 19 | 1,13 | ra, u |
1083 | TRIMETHYLAMIN, WASSERFREI | 2 F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,56 | b, ra | |
1085 | VINYLBROMID, STABILISIERT | 2 F | X | X | X | X | 10 | 10 | 1.37 | a, ra | |
1086 | VINYLCHLORID, STABILISIERT | 2 F | X | X | X | X | 10 | 12 | 0,81 | a, ra | |
1087 | VINYLMETHYLETHER, STABILISIERT | 2 F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,67 | ra | |
1581 | CHLORPIKRIN UND METHYLBROMID, GEMISCH mit mehr als 2 % Chlorpikrin | 2 T | 850 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,51 | a |
1582 | CHLORPIKRIN UND METHYLCHLORID, GEMISCH | 2 T | d) | X | X | X | X | 5 | 17 | 0,81 | a |
1589 | CHLORCYAN, STABILISIERT | 2 TC | 80 | X | X | 5 | 20 | 1,03 | k | ||
1741 | BORTRICHLORID | 2 TC | 2541 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,19 | a, ra |
1749 | CHLORTRIFLUORID | 2 TOC | 299 | X | X | X | X | 5 | 30 | 1,40 | a |
1858 | HEXAFLUORPROPYLEN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1216) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 22 | 1,11 | ra | |
1859 | SILICIUMTETRAFLUORID | 2 TC | 450 | X | X | X | X | 5 | 200 | 0,74 | a |
300 | 1,10 | ||||||||||
1860 | VINYLFLUORID, STABILISIERT | 2 F | X | X | X | X | 10 | 250 | 0,64 | a, ra | |
1911 | DIBORAN | 2 TF | 80 | X | X | 5 | 250 | 0,07 | d, k, o | ||
1912 | METHYLCHLORID UND DICHLORMETHAN, GEMISCH | 2 F | X | X | X | X | 10 | 17 | 0,81 | a, ra | |
1952 | ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit höchstens 9 % Ethylenoxid | 2 A | X | X | X | X | 10 | 190 | 0,66 | ra | |
250 | 0,75 | ra | |||||||||
1958 | 1,2-DICHLOR-1,1,2,2- TETRAFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 114) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,30 | ra | |
1959 | 1,1-DIFLUORETHYLEN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1132a) | 2 F | X | X | X | X | 10 | 250 | 0,77 | ra | |
1962 | ETHYLEN | 2 F | X | X | X | X | 10 | 225 | 0,34 | ||
300 | 0,38 | ||||||||||
1965 | KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G., wie | 2F | X | X | X | X | 10 | b) | ra, ta, v, z | ||
Gemisch A | 10 | 10 | 0,50 | ||||||||
Gemisch A 01 | 10 | 15 | 0,49 | ||||||||
Gemisch A 02 | 10 | 15 | 0,48 | ||||||||
Gemisch A 0 | 10 | 15 | 0,47 | ||||||||
Gemisch A 1 | 10 | 20 | 0,46 | ||||||||
Gemisch B 1 | 10 | 25 | 0,45 | ||||||||
Gemisch B 2 | 10 | 25 | 0,44 | ||||||||
Gemisch B | 10 | 25 | 0,43 | ||||||||
Gemisch C | 10 | 30 | 0,42 |
UN- Num- mer | Benennung und Beschreibung | Klassi- fizie- rungs- code | LC50/ ml/m3 | Fla- schen | Groß- fla- schen | Druck- fässer | Fla- schen- bündel | Prüf- frist (Jahre) a) | Prüf- druck (bar) b) | Füllungs- grad | Sonder- vor- schriften für die Verpak- kung |
1967 | INSEKTENBEKÄMPFUNGS- MITTEL, GASFÖRMIG, GIFTIG, N.A.G. | 2 T | X | X | X | X | 5 | z | |||
1968 | INSEKTENBEKÄMPFUNGS- MITTEL, GASFÖRMIG, N.A.G. | 2 A | X | X | X | X | 10 | ra, z | |||
1969 | ISOBUTAN | 2 F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,49 | ra, v | |
1973 | CHLORDIFLUORMETHAN UND CHLORPENTAFLUORETHAN, GEMISCH mit einem konstanten Siedepunkt, mit ca. 49 % Chlordifluormethan (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 502) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 31 | 1,01 | ra | |
1974 | BROMCHLORDI- FLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 12B1) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,61 | ra | |
1975 | STICKSTOFFMONOXID UND DISTICKSTOFFTETROXID, GEMISCH (STICKSTOFFMONOXID UND STICKSTOFFDIOXID, GEMISCH) | 2 TOC | 115 | X | X | X | 5 | k, z | |||
1976 | OCTAFLUORCYCLOBUTAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL RC 318) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 11 | 1,32 | ra | |
1978 | PROPAN | 2 F | X | X | X | X | 10 | 23 | 0,43 | ra, v | |
1982 | TETRAFLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 14) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 200 | 0,71 | ||
300 | 0,90 | ||||||||||
1983 | 1-CHLOR-2,2,2- TRIFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 133a) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,18 | ra | |
1984 | TRIFLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 23) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 190 | 0,88 | ra | |
250 | 0,96 | ra | |||||||||
2035 | 1,1,1-TRIFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 143a) | 2 F | X | X | X | X | 10 | 35 | 0,73 | ra | |
2036 | XENON | 2 A | X | X | X | X | 10 | 130 | 1,28 | ||
2044 | 2,2-DIMETHYLPROPAN | 2 F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,53 | ra | |
2073 | AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, relative Dichte kleiner als 0,880 bei 15 °C, | 4A | |||||||||
mit mehr als 35 %, aber höchstens 40 % Ammoniak | X | X | X | X | 5 | 10 | 0,80 | b | |||
mit mehr als 40 %, aber höchstens 50 % Ammoniak | X | X | X | X | 5 | 12 | 0,77 | b | |||
2188 | ARSENWASSERSTOFF (ARSIN) | 2 TF | 20 | X | X | 5 | 42 | 1,10 | d, k | ||
2189 | DICHLORSILAN | 2 TFC | 314 | X | X | X | X | 5 | 10 | 0,90 | a |
[200] | [1,08] | ||||||||||
2191 | SULFURYLFLUORID | 2 T | 3020 | X | X | X | X | 5 | 50 | 1,10 | u |
2192 | GERMANIUMWASSERSTOFF (GERMAN) c | 2 TF | 620 | X | X | X | X | 5 | 250 | 0,064 | d, q, r, ra |
2193 | HEXAFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 116) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 200 | 1,13 | ||
2194 | SELENHEXAFLUORID | 2 TC | 50 | X | X | 5 | 36 | 1,46 | k, ra | ||
2195 | TELLURHEXAFLUORID | 2 TC | 25 | X | X | 5 | 20 | 1,00 | k, ra | ||
2196 | WOLFRAMHEXAFLUORID | 2 TC | 160 | X | X | 5 | 10 | 3,08 | a, k, ra | ||
2197 | IODWASSERSTOFF, WASSERFREI | 2 TC | 2860 | X | X | X | X | 5 | 23 | 2,25 | a, d, ra |
2198 | PHOSPHORPENTAFLUORID | 2 TC | 190 | X | X | 5 | 200 | 0,90 | k | ||
300 | 1,25 | k | |||||||||
2199 | PHOSPHORWASSERSTOFF (PHOSPHIN) c | 2 TF | 20 | X | X | 5 | 225 | 0,30 | d, k, q | ||
250 | 0,45 | d, k, q | |||||||||
2200 | PROPADIEN, STABILISIERT | 2 F | X | X | X | X | 10 | 22 | 0,50 | ra | |
2202 | SELENWASSERSTOFF, WASSERFREI | 2 TF | 2 | X | X | 5 | 31 | 1,60 | k | ||
2203 | SILICIUMWASSERSTOFF (SILAN) c | 2 F | X | X | X | X | 10 | 225 | 0,32 | q | |
250 | 0,36 | q | |||||||||
2204 | CARBONYLSULFID | 2 TF | 1700 | X | X | X | X | 5 | 30 | 0,87 | ra, u |
2417 | CARBONYLFLUORID | 2 TC | 360 | X | X | X | X | 5 | 200 | 0,47 | |
300 | 0,70 | ||||||||||
2418 | SCHWEFELTETRAFLUORID | 2 TC | 40 | X | X | 5 | 30 | 0,91 | a, k, ra | ||
2419 | BROMTRI FLUORETHYLEN | 2 F | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,19 | ra | |
2420 | HEXAFLUORACETON | 2 TC | 470 | X | X | X | X | 5 | 22 | 1,08 | ra |
2421 | DISTICKSTOFFTRIOXID | 2 TOC | BEFÖRDERUNG VERBOTEN | ||||||||
2422 | OCTAFLUORBUT-2-EN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1318) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 12 | 1,34 | ra | |
2424 | OCTAFLUORPROPAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 218) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 25 | 1,04 | ra | |
2451 | STICKSTOFFTRIFLUORID | 2 O | X | X | X | X | 10 | 200 | 0,50 | ||
2452 | ETHYLACETYLEN, STABILISIERT | 2 F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,57 | c, ra | |
2453 | ETHYLFLUORID (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 161) | 2 F | X | X | X | X | 10 | 30 | 0,57 | ra |
UN- Num- mer | Benennung und Beschreibung | Klassi- fizie- rungs- code | LC50/ ml/m3 | Fla- schen | Groß- fla- schen | Druck- fässer | Fla- schen- bündel | Prüf- frist (Jahre) a) | Prüf- druck (bar) b) | Füllungs- grad | Sonder- vor- schriften für die Verpak- kung |
2454 | METHYLFLUORID (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 41) | 2 F | X | X | X | X | 10 | 300 | 0,63 | ra | |
2455 | METHYLNITRIT | 2 A | BEFÖRDERUNG VERBOTEN | ||||||||
2517 | 1-CHLOR-1,1-DIFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 142b) | 2 F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,99 | ra | |
2534 | METHYLCHLORSILAN | 2 TFC | 600 | X | X | X | X | 5 | ra, z | ||
2548 | CHLORPENTAFLUORID | 2 TOC | 122 | X | X | 5 | 13 | 1,49 | a, k | ||
2599 | CHLORTRIFLUORMETHAN UND TRIFLUORMETHAN, AZEOTROPES GEMISCH mit ca. 60 % Chlortrifluormethan (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 503) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 31 | 0,12 | ra | |
42 | 0,17 | ra | |||||||||
100 | 0,64 | ra | |||||||||
2601 | CYCLOBUTAN | 2 F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,63 | ra | |
2602 | DICHLORDIFLUORMETHAN UND 1,1-DIFLUORETHAN, AZEOTROPES GEMISCH mit ca. 74 % Dichlordifluormethan (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 500) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 22 | 1,01 | ra | |
2676 | ANTIMONWASSERSTOFF (STIBIN) | 2 TF | 20 | X | X | 5 | 200 | 0,49 | k, r, ra | ||
2901 | BROMCHLORID | 2 TOC | 290 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,50 | a |
3057 | TRIFLUORACETYLCHLORID | 2 TC | 10 | X | X | X | 5 | 17 | 1,17 | k, ra | |
3070 | ETHYLENOXID UND DICHLORDIFLUORMETHAN, GEMISCH mit höchstens 12,5 % Ethylenoxid | 2 A | X | X | X | X | 10 | 18 | 1,09 | ra | |
3083 | PERCHLORYLFLUORID | 2 TO | 770 | X | X | X | X | 5 | 33 | 1,21 | {k,} u |
3153 | PERFLUOR (METHYL-VINYL-ETHER) | 2 F | X | X | X | X | 10 | 20 | 0,75 | ra | |
3154 | PERFLUOR (ETHYL-VINYL-ETHER) | 2 F | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,98 | ra | |
3157 | VERFLÜSSIGTES GAS, OXIDIEREND, N.A.G. | 2 O | X | X | X | X | 10 | z | |||
3159 | 1,1,1,2- TETRAFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 134a) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 18 | 1,05 | ra | |
3160 | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 2 TF | < 5000 | X | X | X | X | 5 | ra, z | ||
3161 | VERFLÜSSIGTES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 2 F | X | X | X | X | 10 | ra, z | |||
3162 | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, N.A.G. | 2 T | < 5000 | X | X | X | X | 5 | z | ||
3163 | VERFLÜSSIGTES GAS, N.A.G. | 2 A | X | X | X | X | 10 | ra, z | |||
3220 | PENTAFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 125) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 49 | 0,95 | ra | |
35 | 0,87 | ra | |||||||||
3252 | DIFLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 32) | 2 F | X | X | X | X | 10 | 48 | 0,78 | ra | |
3296 | HEPTAFLUOR- PROPAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 227) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 13 | 1,21 | ra | |
3297 | ETHYLENOXID UND CHLORTETRAFLUORETHAN, GEMISCH mit höchstens 8,8 % Ethylenoxid | 2 A | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,16 | ra | |
3298 | ETHYLENOXID UND PENTAFLUORETHAN, GEMISCH mit höchstens 7,9 % Ethylenoxid | 2 A | X | X | X | X | 10 | 26 | 1,02 | ra | |
3299 | ETHYLENOXID UND TETRAFLUORETHAN, GEMISCH mit höchstens 5,6 % Ethylenoxid | 2 A | X | X | X | X | 10 | 17 | 1,03 | ra | |
3300 | ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit mehr als 87 % Ethylenoxid | 2 TF | > 2900 | X | X | X | X | 5 | 28 | 0,73 | ra |
3307 | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G. | 2 TO | < 5000 | X | X | X | X | 5 | z | ||
3308 | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G. | 2 TC | < 5000 | X | X | X | X | 5 | ra, z | ||
3309 | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. | 2 TFC | < 5000 | X | X | X | X | 5 | ra, z | ||
3310 | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ÄTZEND, N.A.G. | 2 TOC | < 5000 | X | X | X | X | 5 | z | ||
3318 | AMMONIAKLÖSUNG, in Wasser, relative Dichte kleiner als 0,880 bei 15 °C, mit mehr als 50 % Ammoniak | 4 TC | X | X | X | X | 5 | b | |||
3337 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 404A (Pentafluorethan, 1,1,1-Trifluorethan und 1,1,1,2-Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch mit ca. 44 % Pentafluorethan und 52 % 1,1,1-Trifluorethan) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 36 | 0,82 | ra | |
3338 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 407A (Difluormethan, Pentafluorethan und 1,1,1,2-Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch mit ca. 20 % Difluormethan und 40 % Pentafluorethan) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 32 | 0,94 | ra | |
3339 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 407B (Difluormethan, Pentafluorethan und 1,1,1,2-Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch mit ca. 10 % Difluormethan und 70 % Pentafluorethan) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 33 | 0,93 | ra | |
3340 | GAS ALS KÄLTEMITTEL R 407C (Difluormethan, Pentafluorethan und 1,1,1,2-Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch mit ca. 23 % Difluormethan und 25 % Pentafluorethan) | 2 A | X | X | X | X | 10 | 30 | 0,95 | ra | |
3354 | INSEKTENBEKÄMPFUNGS- MITTEL, GASFÖRMIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 2 F | X | X | X | X | 10 | ra, z | |||
3355 | INSEKTENBEKÄMPFUNGS- MITTEL, GASFÖRMIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 2 TF | X | X | X | X | 5 | ra, z | |||
3374 | ACETYLEN, LÖSUNGSMITTELFREI | 2 F | X | X | 5 | 60 | c, p | ||||
a) Nicht anwendbar für Druckgefäße aus Verbundwerkstoffen.
b) Für Gasgemische der UN-Nummer 1965 beträgt die höchstzulässige Masse der Füllung je Liter Fassungsraum: c) Gilt als selbstentzündlich (pyrophor). d) Gilt als giftig. Der LC50-Wert ist noch zu bestimmen. |
Tabelle 3: Stoffe, die nicht unter die Klasse 2 fallen
UN- Num- mer | Bennenung und Beschreibung | Klas- se | Klassifi- zierungs- code | LC50/ ml/m3 | Flaschen | Groß- flaschen | Druck- fässer | Flaschen- bündel | Prüf- frist (Jahre) a | Prüf- druck (bar) | Füllungs- grad | Sondervorschriften für die Verpackung |
1051 | CYANWASSERSTOFF, STABILISIERT, mit weniger als 3 % Wasser | 6.1 | TF1 | 40 | X | X | 5 | 100 | 0,55 | k | ||
1052 | FLUORWASSERSTOFF, WASSERFREI | 8 | CT1 | 966 | X | X | X | 5 | 10 | 0,84 | a, ab, ac | |
1745 | BROMPENTAFLUORID | 5.1 | OTC | 25 | X | X | X | 5 | 10 | b | k, ab, ad | |
1746 | BROMTRIFLUORID | 5.1 | OTC | 50 | X | X | X | 5 | 10 | b | k, ab, ad | |
2495 | IODPENTAFLUORID | 5.1 | OTC | 120 | X | X | X | 5 | 10 | b | k, ab, ad | |
a) Nicht anwendbar für Druckgefäße aus Verbundwerkstoffen.
b) Ein füllungsfreier Raum von mindestens 8 Volumen-% ist vorgeschrieben. |
weiter. |