umwelt-online: GGVSE-Durchführungsrichtlinien (8g)
zurück |
Benennung und Beschreibung des Gutes | UN-Nr. | Bem. |
GALLIUM | 2803 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL, N.A.G. | 1078 | |
Gas als Kältemittel R 1113: siehe | 1082 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1132a | 1959 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 114 | 1958 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 115 | 1020 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 116 | 2193 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 12 | 1028 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1216 | 1858 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 124 | 1021 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 125 | 3220 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 12B1 | 1974 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 13 | 1022 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1318 | 2422 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 133a | 1983 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 134a | 3159 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 13B1 | 1009 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 14 | 1982 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 142b | 2517 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 143a | 2035 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 152a | 1030 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 161 | 2453 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 21 | 1029 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 218 | 2424 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 22 | 1018 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 227 | 3296 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 23 | 1984 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 32 | 3252 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 40 | 1063 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 404A | 3337 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 407A | 3338 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 407B | 3339 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 407C | 3340 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 41 | 2454 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 500 | 2602 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 502 | 1973 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL R 503 | 2599 | |
GAS ALS KÄLTEMITTEL RC 318 | 1976 | |
GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, N.A.G. | 3158 | |
GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 3312 | |
GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, OXIDIEREND, N.A.G. | 3311 | |
GASÖL | 1202 | |
GASPATRONEN, ohne Entnahmeeinrichtung, nicht nachfüllbar | 2037 | |
GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G., nicht tiefgekühlt flüssig | 3167 | |
GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G., nicht tiefgekühlt flüssig | 3168 | |
GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, GIFTIG, N.A.G., nicht tiefgekühlt flüssig | 3169 | |
Gefährliche Güter in Geräten | 3363 | frei |
Gefährliche Güter in Maschinen | 3363 | frei |
GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS, ohne Entnahmeeinrichtung, nicht nachfüllbar | 2037 | |
GEFECHTSKÖPFE, RAKETE, mit Sprengladung | 0286 | |
GEFECHTSKÖPFE, RAKETE, mit Sprengladung | 0287 | |
GEFECHTSKÖPFE, RAKETE, mit Sprengladung | 0369 | |
GEFECHTSKÖPFE, RAKETE, mit Zerleger oder Ausstoßladung | 0370 | |
GEFECHTSKÖPFE, RAKETE, mit Zerleger oder Ausstoßladung | 0371 | |
GEFECHTSKÖPFE, TORPEDO, mit Sprengladung | 0221 | |
GEGENSTÄNDE, EEI | 0486 | |
GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0349 | |
GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0350 | |
GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0351 | |
GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0352 | |
GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0353 | |
GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0354 | |
GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0355 | |
GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0356 | |
GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0462 | |
GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0463 | |
GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0464 | |
GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0465 | |
GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0466 | |
GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0467 | |
GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0468 | |
GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0469 | |
GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0470 | |
GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0471 | |
GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0472 | |
GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, EXTREM UNEMPFINDLICH | 0486 | |
GEGENSTÄNDE, PYROPHOR | 0380 | |
GEGENSTÄNDE UNTER HYDRAULISCHEM DRUCK (mit nicht entzündbarem Gas) | 3164 | |
GEGENSTÄNDE UNTER PNEUMATISCHEM DRUCK (mit nicht entzündbarem Gas) | 3164 | |
Gemisch A: siehe | 1965 | |
Gemisch A 0: siehe | 1965 | |
Gemisch A 01:siehe | 1965 | |
Gemisch A 02: siehe | 1965 | |
Gemisch A 1: siehe | 1965 | |
Gemisch B: siehe | 1965 | |
Gemisch B 1: siehe | 1965 | |
Gemisch B 2: siehe | 1965 | |
Gemisch C: siehe | 1965 | |
Gemisch F 1: siehe | 1078 | |
Gemisch F 2: siehe | 1078 | |
Gemisch F 3: siehe | 1078 | |
Gemisch P 1: siehe | 1060 | |
Gemisch P 2: siehe | 1060 | |
Gemisch von Methylacetylen und Propadien mit Kohlenwasserstoffen: siehe | 1060 | |
Gemische aus festen Stoffen, die entzündbare flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt von höchstens 60 °C enthalten: siehe | 3175 | |
GEMISCHE AUS SALPETERSÄURE UND SALZSÄURE | 1798 | verboten |
GENETISCH VERÄNDERTE MIKROORGANISMEN | 3245 | |
GENETISCH VERÄNDERTE ORGANISMEN | 3245 | |
GERÄTE, KLEIN, MIT KOHLENWASSERSTOFFGAS, mit Entnahmeeinrichtung | 3150 | |
GERMAN | 2192 | |
GERMANIUMWASSERSTOFF | 2192 | |
GESCHOSSE, inert, mit Leuchtspurmitteln | 0345 | |
GESCHOSSE, inert, mit Leuchtspurmitteln | 0424 | |
GESCHOSSE, inert, mit Leuchtspurmitteln | 0425 | |
GESCHOSSE, mit Sprengladung | 0167 | |
GESCHOSSE, mit Sprengladung | 0168 | |
GESCHOSSE, mit Sprengladung | 0169 | |
GESCHOSSE, mit Sprengladung | 0324 | |
GESCHOSSE, mit Sprengladung | 0344 | |
GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung | 0346 | |
GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung | 0347 | |
GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung | 0426 | |
GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung | 0427 | |
GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung | 0434 | |
GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung | 0435 | |
GEWEBE, IMPRÄGNIERT MIT SCHWACH NITRIERTER CELLULOSE, N.A.G. | 1353 | |
GEWEBE, TIERISCHEN oder PFLANZLICHEN oder SYNTHETISCHEN URSPRUNGS, N.A.G., imprägniert mit Öl | 1373 | |
GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. | 3288 | |
GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 3290 | |
GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 3287 | |
GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 3289 | |
GIFTIGER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G. | 3086 | |
GIFTIGER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G. | 3125 | |
GIFTIGER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. | 3124 | |
GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G. | 3122 | |
GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G. | 3123 | |
GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. | 2811 | |
GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 2928 | |
GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 2930 | |
GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 2810 | |
GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 2927 | |
GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 2929 | |
GLYCEROL-alpha-MONOCHLORHYDRIN | 2689 | |
GLYCIDALDEHYD | 2622 | |
GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung | 0284 | |
GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung | 0285 | |
GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung | 0292 | |
GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung | 0293 | |
GRANATEN, ÜBUNG, Hand oder Gewehr | 0110 | |
GRANATEN, ÜBUNG, Hand oder Gewehr | 0318 | |
GRANATEN, ÜBUNG, Hand oder Gewehr | 0372 | |
GRANATEN, ÜBUNG, Hand oder Gewehr | 0452 | |
GUANIDINNITRAT | 1467 | |
GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDENHYDRAZIN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser | 0113 | |
GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | 0114 | |
Gummi-Abfälle, gemahlen: siehe | 1345 | |
GUMMILÖSUNG | 1287 | |
Gummi-Reste, pulverförmig oder granuliert: siehe | 1345 | |
GURTSTRAFFER | 0503 | |
GURTSTRAFFER | 3268 |
weiter. |