| | | |
BARIUMCYANID | P | 6.1 | 1565 |
Bariumdispersionen, siehe | - | 4.3 | 1391 |
BARIUMHYPOCHLORIT mit mehr als 22% aktivem Chlor | - | 5.1 | 2741 |
Bariumlegierungen, nicht pyrophor, siehe | - | 4.3 | 1392 |
BARIUMLEGIERUNGEN, PYROPHOR | - | 4.2 | 1854 |
Bariummonoxid, siehe | - | 6.1 | 1884 |
BARIUMNITRAT | - | 5.1 | 1446 |
BARIUMOXID | - | 6.1 | 1884 |
BARIUMPERCHLORAT, FEST | - | 5.1 | 1447 |
BARIUMPERCHLORAT, LÖSUNG | - | 5.1 | 3406 |
BARIUMPERMANGANAT | - | 5.1 | 1448 |
BARIUMPEROXID | - | 5.1 | 1449 |
Bariumpulver, pyrophor, siehe | - | 4.2 | 1383 |
BARIUMVERBINDUNG, N.A.G. | - | 6.1 | 1564 |
BATTERIEBETRIEBENES FAHRZEUG | - | 9 | 3171 |
BATTERIEBETRIEBENES GERÄT | - | 9 | 3171 |
Batterieflüssigkeit (Akkumulatorenflüssigkeit), alkalisch, siehe | - | 8 | 2797 |
Batterieflüssigkeit (Akkumulatorenflüssigkeit), sauer, siehe | - | 8 | 2796 |
BATTERIEFLÜSSIGKEIT, ALKALISCH | - | 8 | 2797 |
BATTERIEFLÜSSIGKEIT, SAUER | - | 8 | 2796 |
Batterien, die Lithium enthalten, siehe | - | 9 | 3090 |
BATTERIEN, NASS, AUSLAUFSICHER, elektrische Sammler | - | 8 | 2800 |
BATTERIEN, NASS, GEFÜLLT MIT ALKALIEN, elektrische Sammler | - | 8 | 2795 |
BATTERIEN, NASS, GEFÜLLT MIT SÄURE, elektrische Sammler | - | 8 | 2794 |
BATTERIEN, NICKEL-METALLHYDRID | - | 9 | 3496 |
BATTERIEN, TROCKEN, KALIUMHYDROXID, FEST, ENTHALTEND, elektrische Sammler | - | 8 | 3028 |
| | | |
Batteriesäure siehe | - | 8 | 2796 |
BAUMWOLLABFÄLLE, ÖLHALTIG | - | 4.2 | 1364 |
BAUMWOLLE, NASS | - | 4.2 | 1365 |
Baumwolle, Trocken, siehe | - | 4.1 | 3360 |
BEGASTE BEFÖRDERUNGSEINHEIT | - | 9 | 3359 |
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50 | - | 6.1 | 3390 |
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50 | - | 6.1 | 3389 |
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50 | - | 6.1 | 3489 |
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50 | - | 6.1 | 3488 |
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50 | - | 6.1 | 3384 |
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50 | - | 6.1 | 3383 |
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50 | - | 6.1 | 3388 |
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50 | - | 6.1 | 3387 |
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50 | - | 6.1 | 3382 |
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50 | - | 6.1 | 3381 |
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, ENTZÜNDBAR, N.A.G. mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50 | - | 6.1 | 3491 |
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, ENTZÜNDBAR, N.A.G. mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50 | - | 6.1 | 3490 |
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50 | - | 6.1 | 3386 |
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50 | - | 6.1 | 3385 |
Beize, siehe FARBE | - | - | - |
Bendiocarb, siehe CARBAMAT PESTIZID | P | - | - |
Benfuracarb, siehe CARBAMAT PESTIZID | - | - | - |
Benomyl, siehe Bemerkung 1 | P | - | - |
Benquinox, siehe PESTIZID, N.A.G. | P | - | - |
Benzalchlorid, siehe | - | 6.1 | 1886 |
BENZALDEHYD | - | 9 | 1990 |
BENZEN | - | 3 | 1114 |
Benzen-1,3-disulfohydrazid, als Paste (Konzentration 52%), siehe | - | 4.1 | 3226 |
| | | |
Benzylcyanid, siehe | - | 6.1 | 2470 |
Benzyldichlorid, siehe | - | 6.1 | 1886 |
BENZYLDIMETHYLAMIN | - | 8 | 2619 |
4-(Benzyl(ethyl)amino)-3-ethoxybenzendiazonium-Zinkchlorid (Konzentration 100%), siehe | - | 4.1 | 3226 |
BENZYLIDENCHLORID | - | 6.1 | 1886 |
BENZYLIODID | - | 6.1 | 2653 |
4-(Benzyl(methyl)-amino)-3-ethoxybenzendiazonium-Zinkchlorid (Konzentration 100%), siehe | - | 4.1 | 3236 |
BERYLLIUMNITRAT | - | 5.1 | 2464 |
BERYLLIUM, PULVER | - | 6.1 | 1567 |
BERYLLIUMVERBINDUNG, N.A.G. | - | 6.1 | 1566 |
BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G. | - | 1.1B | 0461 |
BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G. | - | 1.2B | 0382 |
BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G. | - | 1.4B | 0383 |
BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G. | - | 1.4S | 0384 |
gamma-Bhc, siehe ORGANOCHLOR-PESTIZID | P | - | - |
BHUSA | - | 4.1 | 1327 |
Bichloressigsäure, siehe | - | 8 | 1764 |
BICYCLO-[2,2,1]-HEPTA-2,5-DIEN, STABILISIERT | - | 3 | 2251 |
Bifluoride, N.A.G., siehe | - | 8 | 1740 |
Binapacryl, siehe SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID | P | - | - |
| | | |
BIOLOGISCHER STOFF, KATEGORIE B | - | 6.2 | 3373 |
(BIO)MEDIZINISCHER ABFALL, N.A.G. | - | 6.2 | 3291 |
BIOMEDIZINISCHER ABFALL, N.A.G. | - | 6.2 | 3291 |
BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FEST, GIFTIG | - | 6.1 | 2781 |
BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, Flammpunkt unter 23°C | - | 3 | 2782 |
BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | - | 6.1 | 3016 |
BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | - | 6.1 | 3015 |
Bis-, siehe DI- | - | - | - |
N,NBis(2-hydroxyethyl)oleamid (20A), siehe Bemerkung 1 | P | - | - |
Bitumen, siehe | - | 3 | 1999 |
Blasticidin-S-3, siehe PESTIZID, N.A.G. | - | - | - |
Blauer Asbest, siehe | - | 9 | 2212 |
Blausäure, siehe CYANWASSERSTOFF | | | |
BLEIACETAT | P | 6.1 | 1616 |
Blei(II)acetat, siehe | - | 6.1 | 1616 |
BLEIARSENATE | P | 6.1 | 1617 |
BLEIARSENITE | P | 6.1 | 1618 |
BLEIAZID, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol / Wasser-Mischung | - | 1.1 A | 0129 |
Bleichlauge, siehe | - | 8 | 1791 |
Bleichchlorid, fest, siehe | P | 6.1 | 2291 |
Bleichpulver, siehe | - | 5.1 | 2208 |
| | | |
BLEICYANID | P | 6.1 | 1620 |
Blei(II)cyanid, siehe | - | 6.1 | 1620 |
BLEIDIOXID | - | 5.1 | 1872 |
BLEINITRAT | P | 5.1 | 1469 |
Blei(II)nitrat, siehe BLEINITRAT | - | - | - |
Blei(II)perchlorat, siehe | - | 5.1 | 1470 |
BLEIPERCHLORAT, FEST | P | 5.1 | 1470 |
BLEIPERCHLORAT, LÖSUNG | P | 5.1 | 3408 |
Bleiperoxid, siehe | - | 5.1 | 1872 |
BLEIPHOSPHIT, ZWEIBASIG | - | 4.1 | 2989 |
Bleischlacke, siehe | - | 8 | 1794 |
BLEISTYPHNAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol / Wasser-Mischung | - | 1.1 A | 0130 |
BLEISULFAT, mit mehr als 3% freier Säure | - | 8 | 1794 |
Bleitetraethyl, siehe | P | 6.1 | 1649 |
Bleitetramethyl, siehe | P | 6.1 | 1649 |
BLEITRINITRORESORCINAT, ANGEFEUCHT mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | - | 1.1A | 0130 |
BLEIVERBINDUNG, LÖSLICH, N.A.G. | P | 6.1 | 2291 |
BLITZLICHTPULVER | - | 1.1 G | 0094 |
BLITZLICHTPULVER | - | 1.3 G | 0305 |
BOMBEN, BLITZLICHT | - | 1.1 F | 0037 |
BOMBEN, BLITZLICHT | - | 1.1 D | 0038 |
BOMBEN, BLITZLICHT | - | 1.2 G | 0039 |
BOMBEN, BLITZLICHT | - | 1.3 G | 0299 |
BOMBEN, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT ENTHALTEN, mit Sprengladung | - | 1.1 J | 0399 |
BOMBEN, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT ENTHALTEN, mit Sprengladung | - | 1.2 J | 0400 |
BOMBEN, mit Sprengladung | - | 1.1 F | 0033 |
BOMBEN, mit Sprengladung | - | 1.1 D | 0034 |
BOMBEN, mit Sprengladung | - | 1.2D | 0035 |
BOMBEN, mit Sprengladung | - | 1.2 F | 0291 |
| | | |
BORTRICHLORID | - | 2.3 | 1741 |
BORTRIFLUORID | - | 2.3 | 1008 |
BORTRIFLUORIDDIETHYLETHERAT | - | 8 | 2604 |
BORTRIFLUORID-DIHYDRAT | - | 8 | 2851 |
BORTRIFLUORIDDIMETHYLETHERAT | - | 4.3 | 2965 |
BORTRIFLUORID-ESSIGSÄURE-KOMPLEX, FEST | - | 8 | 3419 |
BORTRIFLUORID-ESSIGSÄURE-KOMPLEX, FLÜSSIG | - | 8 | 1742 |
BORTRIFLUORID-PROPIONSÄURE-KOMPLEX, FEST | - | 8 | 3420 |
BORTRIFLUORID-PROPIONSÄURE-KOMPLEX, FLÜSSIG | - | 8 | 1743 |
Brandmunition, (durch Wasser aktivierbare Vorrichtung), siehe VORRICHTUNGEN, DURCH WASSER AKTIVIERBAR | - | - | - |
Brechweinstein, siehe | - | 6.1 | 1551 |
BRENNSTOFFZELLEN-FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT | - | 9 | 3166 |
BRENNSTOFFZELLEN-FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS | - | 9 | 3166 |
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, ätzende Stoffe enthaltend | - | 8 | 3477 |
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRÜSTUNGEN, ätzende Stoffe enthaltend | - | 8 | 3477 |
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRÜSTUNGEN, mit entzündbaren flüssigen Stoffen | - | 3 | 3473 |
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRÜSTUNGEN, mit Wasser reagierende Stoffe enthaltend | - | 4.3 | 3476 |
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRÜSTUNGEN, verflüssigtes entzündbares Gas enthaltend | - | 2.1 | 3478 |
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRÜSTUNGEN, Wasserstoffe in Metallhydrid enthaltend | - | 2.1 | 3479 |
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT, mit entzündbaren flüssigen Stoffen | - | 3 | 3473 |
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT, mit Wasser reagierende Stoffe enthaltend | - | 4.3 | 3476 |
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT, ätzende Stoffe enthaltend | - | 8 | 3477 |
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT, verflüssigtes entzündbares Gas enthaltend | - | 2.1 | 3478 |
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT, Wasserstoffe in Metallhydrid enthaltend | - | 2.1 | 3479 |
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, mit entzündbaren flüssigen Stoffen | - | 3 | 3473 |
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, mit Wasser reagierende Stoffe enthaltend | - | 4.3 | 3476 |
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, verflüssigtes entzündbares Gas enthaltend | - | 2.1 | 3478 |
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, Wasserstoffe in Metallhydrid enthaltend | - | 2.1 | 3479 |
BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT | - | 9 | 3166 |
BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS | - | 9 | 3166 |
Brodifacoum, siehe CUMARIN-PESTIZID | P | - | - |
BROM | - | 8 | 1744 |
BROMACETON | P | 6.1 | 1569 |
omega-Bromaceton, siehe | - | 6.1 | 2645 |
BROMACETYLBROMID | - | 8 | 2513 |
Bromallylen, siehe | P | 3 | 1099 |
BROMATE, ANORGANISCHE, N.A.G. | - | 5.1 | 1450 |
BROMATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. | - | 5.1 | 3213 |
BROMBENZEN | P | 3 | 2514 |
BROMBENZYLCYANIDE, FEST | - | 6.1 | 3449 |
BROMBENZYLCYANIDE, FLÜSSIG | - | 6.1 | 1694 |
BROM oder BROM, LÖSUNG | - | 8 | 1744 |
1-BROMBUTAN | - | 3 | 1126 |
2-BROMBUTAN | - | 3 | 2339 |
BROMCHLORDIFLUORMETHAN | - | 2.2 | 1974 |
Bromchlordifluormethan, siehe | - | 2.2 | 1974 |
BROMCHLORID | - | 2.3 | 2901 |
BROMCHLORMETHAN | - | 6.1 | 1887 |
1-BROM-3-CHLORPROPAN | - | 6.1 | 2688 |
Bromcyan, siehe | P | 6.1 | 1889 |
Bromcyanid, siehe | P | 6.1 | 1889 |
Bromdiphenylmethan, siehe | - | 8 | 1770 |
1-Brom-2,3-epoxypropan, siehe | P | 6.1 | 2558 |
| | | |
2-Buten-1-ol, siehe | - | 3 | 2614 |
But-1-en-3-on, stabilisiert, siehe | - | 6.1 | 1251 |
1,2-Butenoxid, stabilisiert, siehe | - | 3 | 3022 |
2-Butensäure, fest, siehe | - | 8 | 2823 |
2-Butensäure, flüssig, siehe | - | 8 | 3472 |
2-Butin, siehe | - | 3 | 1144 |
BUTIN-1,4-DIOL | - | 6.1 | 2716 |
2-Butin-1,4-diol, siehe | - | 6.1 | 2716 |
1-Butin, stabilisiert, siehe | - | 2.1 | 2452 |
But-1-in, stabilisiert, siehe | - | 2.1 | 2452 |
Butocarboxim, siehe CARBAMAT PESTIZID | - | - | - |
BUTTERSÄURE | - | 8 | 2820 |
Buttersäure, siehe | - | 8 | 2820 |
BUTTERSÄUREANHYDRID | - | 8 | 2739 |
Buttersäureanhydrid, siehe | - | 8 | 2739 |
BUTYLACETATE | - | 3 | 1123 |
Butylacetat, sekundär, siehe | - | 3 | 1123 |
BUTYLACRYLATE, STABILISIERT | - | 3 | 2348 |
Butylaldehyd, siehe | - | 3 | 1129 |
Butylalkohole, siehe | - | 3 | 1120 |
n-BUTYLAMIN | - | 3 | 1125 |
| | | |
N-BUTYLANILIN | - | 6.1 | 2738 |
BUTYLBENZENE | - | 3 | 2709 |
Butylbenzylphthalat, siehe | P | 9 | 3082 |
n-Butylbromid, siehe | - | 3 | 1126 |
sek.-Butylbromid, siehe | - | 3 | 2339 |
tert-Butylbromid, siehe | - | 3 | 2342 |
Butylbutyrat, siehe | - | 3 | 3272 |
n-BUTYLCHLORFORMIAT | - | 6.1 | 2743 |
n-Butylchlorid, siehe | - | 3 | 1127 |
sek.-Butylchlorid, siehe | - | 3 | 1127 |
tert-Butylchlorid, siehe | - | 3 | 1127 |
tert-Butylcumylperoxid (Konzentration > 42 - 100%), siehe | - | 5.2 | 3107 |
tert-Butylcumylperoxid (Konzentration < 52 %, mit inertem festem Stoff), siehe | - | 5.2 | 3108 |
tert-BUTYLCYCLOHEXYLCHLORFORMIAT | - | 6.1 | 2747 |
N-tert-Butyl-N-cyclopropyl-6-methylthio-1,3,5-triazin-2,4-diamin, siehe | P | 9 | 3077 |
n-Butyl-4,4-di-(tert-butylperoxy)-valerat (Konzentration > 52 - 100%), siehe | - | 5.2 | 3103 |
n-Butyl-4,4-di-(tert-butylperoxy)-valerat (Konzentration < 52%, mit inertem festem Stoff), siehe | - | 5.2 | 3108 |
| | | |
1,2-BUTYLENOXID, STABILISIERT | - | 3 | 3022 |
Butylether, siehe | - | 3 | 1149 |
Butylethylether, siehe | - | 3 | 1179 |
n-BUTYLFORMIAT | - | 3 | 1128 |
tert-Butylhydroperoxid (Konzentration > 79 - 90%, mit Wasser), siehe | - | 5.2 | 3103 |
tert-Butylhydroperoxid (Konzentration < 82%) + mit Di-tert-Butylperoxid (Konzentration > 9%) und mit Wasser, siehe | - | 5.2 | 3103 |
tert-Butylhydroperoxid (Konzentration < 80%, mit Verdünnungsmittel Typ A), siehe | - | 5.2 | 3105 |
tert-Butylhydroperoxid (Konzentration < 72%, mit Wasser), siehe | - | 5.2 | 3109 |
tert-Butylhydroperoxid (Konzentration < 79%, mit Wasser), siehe | - | 5.2 | 3107 |
tert-BUTYLHYPOCHLORIT | - | 4.2 | 3255 |
N,n-BUTYLIMIDAZOL | - | 6.1 | 2690 |
N,n-Butyliminazol, siehe | - | 6.1 | 2690 |
sek-Butyliodid, siehe | - | 3 | 2390 |
tert-Butyliodid, siehe | - | 3 | 2391 |
n-BUTYLISOCYANAT | - | 6.1 | 2485 |
tert-BUTYLISOCYANAT | - | 6.1 | 2484 |
BUTYLMERCAPTANE | - | 3 | 2347 |
n-BUTYLMETHACRYLAT, STABILISIERT | - | 3 | 2227 |
Butyl-2-methylacrylat, stabilisiert, siehe | - | 3 | 2227 |
BUTYLMETHYLETHER | - | 3 | 2350 |
tert-Butylmonoperoxymaleat (Konzentration
< 52%, als Paste), siehe | - | 5.2 | 3108 |
tert-Butylmonoperoxymaleat (Konzentration > 52 - 100%), siehe | - | 5.2 | 3102 |
tert-Butylmonoperoxymaleat (Konzentration
< 52%, mit inertem festem Stoff), siehe | - | 5.2 | 3108 |
tert-Butylmonoperoxymaleat (Konzentration
< 52%, mit Verdünnungsmittel Typ A), siehe | - | 5.2 | 3103 |
BUTYLNITRITE | - | 3 | 2351 |
tert-Butylperoxyacetat (Konzentration > 32 - 52%, mit Verdünnungsmittel Typ A), siehe | - | 5.2 | 3103 |
tert-Butylperoxyacetat (Konzentration > 52 - 77%), mit Verdünnungsmittel Typ A), siehe | - | 5.2 | 3101 |
tert-Butylperoxyacetat (Konzentration < 32%, mit Verdünnungsmittel Typ B), siehe | - | 5.2 | 3109 |
tert-Butylperoxybenzoat (Konzentration > 77 - 100%, mit Verdünnungsmittel Typ A), siehe | - | 5.2 | 3103 |
tert-Butylperoxybenzoat (Konzentration > 52 - 77%, mit Verdünnungsmittel Typ A), siehe | - | 5.2 | 3105 |
tert-Butylperoxybenzoat (Konzentration < 52%, mit inertem festem Stoff), siehe | - | 5.2 | 3106 |
tert-Butylperoxybutylfumarat (Konzentration
< 52%, mit Verdünnungsmittel Typ A), siehe | - | 5.2 | 3105 |
tert-Butylperoxycrotonat (Konzentration
< 77%, mit Verdünnungsmittel Typ A), siehe | - | 5.2 | 3105 |
tert-Butylperoxydiethylacetat (Konzentration
< 100%), siehe | - | 5.2 | 3113 |
tert-Butylperoxy-2-ethylhexanoat (Konzentration > 52 bis 100 %), siehe | - | 5.2 | 3113 |
tert-Butylperoxy-2-ethylhexanoat (Konzentration > 32 bis 52 %, mit Verdünnungsmittel TypB), siehe | - | 5.2 | 3117 |
tert-Butylperoxy-2-ethylhexanoat (Konzentration
< 31 %), + 2,2-Di-(tert-butylperoxy)-butan (Konzentration < 36 %), mit Verdünnungsmittel Typ B), siehe | - | 5.2 | 3115 |
tert-Butylperoxy-2-ethylhexanoat (Konzentration
< 12%), + 2,2-Di-(tert-butylperoxy)-butan (Konzentration < 14%), mit Verdünnungsmittel Typ A und mit inertem festem Stoff), siehe | - | 5.2 | 3106 |
tert-Butylperoxy-2-ethylhexanoat (Konzentration
< 52%, mit inertem festem Stoff), siehe | - | 5.2 | 3118 |
tert-Butylperoxy-2-ethylhexanoat (Konzentration
< 32 %, mit Verdünnungsmittel Typ B), siehe | - | 5.2 | 3119 |
tert-Butylperoxy-2-ethylhexylcarbonat (Konzentration < 100 %), siehe | - | 5.2 | 3105 |
tert-Butylperoxyisobutyrat (Konzentration > 52 - 77%, mit Verdünnungsmittel Typ B), siehe | - | 5.2 | 3111 |
tert-Butylperoxyisobutyrat (Konzentration
< 52%, mit Verdünnungsmittel Typ B), siehe | - | 5.2 | 3115 |
tert-Butylperoxyisopropylcarbonat (Konzentration
< 77%, mit Verdünnungsmittel Typ A), siehe | - | 5.2 | 3103 |
| | | |
1-(2-tert-Butylperoxyisopropyl)-3-isopropenylbenzen (Konzentration
< 42%, mit inertem festem Stoff), siehe | - | 5.2 | 3108 |
1-(2-tert-Butylperoxyisopropyl)-3-isopropenylbenzen (Konzentration
< 77%, mit Verdünnungsmittel Typ A), siehe | - | 5.2 | 3105 |
tert-Butylperoxy-2-methylbenzoat (Konzentration
< 100%), siehe | - | 5.2 | 3103 |
tert-Butylperoxyneodecanoat (Konzentration
< 52%, als stabile Dispersion in Wasser), siehe | - | 5.2 | 3117 |
tert-Butylperoxyneodecanoat (Konzentration
< 42%, als stabile Dispersion in Wasser (gefroren)), siehe | - | 5.2 | 3118 |
tert-Butylperoxyneodecanoat (Konzentration > 77 - 100%), siehe | - | 5.2 | 3115 |
tert-Butylperoxyneodecanoat (Konzentration
< 32%, mit Verdünnungsmittel Typ A), siehe | - | 5.2 | 3119 |
tert-Butylperoxyneodecanoat (Konzentration
< 77%, mit Verdünnungsmittel Typ B), siehe | - | 5.2 | 3115 |
tert-Butylperoxyneodecanoat (Konzentration
< 42%, als stabile Dispersion in Wasser), siehe | - | 5.2 | 3119 |
| | | |
tert-Butylperoxyneoheptanoat (Konzentration
< 77%, mit Verdünnungsmittel Typ A), siehe | - | 5.2 | 3115 |
tert-Butylperoxypivalat, (Konzentration > 27 bis 67%, mit Verdünnungsmittel Typ B), siehe | - | 5.2 | 3115 |
tert-Butylperoxypivalat (Konzentration > 67 bis 77%, mit Verdünnungsmittel Typ A), siehe | - | 5.2 | 3113 |
tert-Butylperoxypivalat (Konzentration < 27%, mit Verdünnungsmittel Typ B), siehe | - | 5.2 | 3119 |
tert-Butylperoxystearylcarbonat (Konzentration
< 100%), siehe | - | 5.2 | 3106 |
tert-Butylperoxy-3,5,5-trimethylhexanoat (Konzentration > 32 bis 100%), siehe | - | 5.2 | 3105 |
tert-Butylperoxy-3,5,5-trimethylhexanoat (Konzentration
< 42%, mit inertem festem Stoff), siehe | - | 5.2 | 3106 |
tert-Butylperoxy-3,5,5-trimethylhexanoat (Konzentration
< 32%, mit Verdünnungsmittel Typ B), siehe | - | 5.2 | 3109 |
Butylphenole, fest, N.A.G., siehe | - | 8 | 2430 |
Butylphenole, flüssig, N.A.G., siehe | - | 8 | 3145 |
BUTYLPHOSPHAT | - | 8 | 1718 |
Butylphosphorsäure, siehe | - | 8 | 1718 |
BUTYLPROPIONATE | - | 3 | 1914 |