UWS Umweltmanagement GmbH zurückFrame öffnen
Radionuklid (Atomzahl)A1
(TBq)
A2
(TBq)
Aktivitäts-
konzentrations-
grenzwert
für freigestellte
Stoffe
(Bq/g)
Aktivitäts-
grenzwert für
eine freigestellte
Sendung
(Bq)
Actinium (89) Übersicht
Ac-225 (a)8 x 10-16 x 10-31 x 1011 x 104
Ac-227 (a)9 x 10-19 x 10-51 x 10-11 x 103
Ac-2286 x 10-15 x 10-11 x 1011 x 106
Silber (47) Übersicht
Ag-1052 x 1002 x 1001 x 1021 x 106
Ag-108m (a)7 x 10-17 x 10-11 x 101 (b)1 x 106 (b)
Ag-110m (a)4 x 10-14 x 10-11 x 1011 x 106
Ag-1112 x 1006 x 10-11 x 1031 x 106
Aluminium (13) Übersicht
Al-261 x 10-11 x 10-11 x 1011 x 105
Americium (95) Übersicht
Am-2411 x 1011 x 10-31 x 1001 x 104
Am-242m (a)1 x 1011 x 10-31 x 100 (b)1 x 104 (b)
Am-243 (a)5 x 1001 x 10-31 x 100 (b)1 x 103 (b)
Argon (18) Übersicht
Ar-374 x 1014 x 1011 x 1061 x 108
Ar-394 x 1012 x 1011 x 1071 x 104
Ar-413 x 10-13 x 10-11 x 1021 x 109
Arsen (33) Übersicht
As-723 x 10-13 x 10-11 x 1011 x 105
As-734 x 1014 x 1011 x 1031 x 107
As-741 x 1009 x 10-11 x 1011 x 106
As-763 x 10-13 x 10-11 x 1021 x 105
As-772 x 1017 x 10-11 x 1031 x 106
Astat (85) Übersicht
At-211 (a)2 x 1015 x 10-11 x 1031 x 107
Gold (79) Übersicht
Au-1937 x 1002 x 1001 x 1021 x 107
Au-1941 x 1001 x 1001 x 1011 x 106
Au-1951 x 1016 x 1001 x 1021 x 107
Au-1981 x 1006 x 10-11 x 1021 x 106
Au-1991 x 1016 x 10-11 x 1021 x 106
Barium (56) Übersicht
Ba-131 (a)2 x 1002 x 1001 x 1021 x 106
Ba-1333 x 1003 x 1001 x 1021 x 106
Ba-133m2 x 1016 x 10-11 x 1021 x 106
Ba-135m2 x 1016 x 10-11 x 1021 x 106
Ba-140 (a)5 x 10-13 x 10-11 x 101 (b)1 x 105 (b)
Beryllium (4) Übersicht
Be-72 x 1012 x 1011 x 1031 x 107
Be-104 x 1016 x 10-11 x 1041 x 106
Bismut (83) Übersicht
Bi-2057 x 10-17 x 10-11 x 1011 x 106
Bi-2063 x 10-13 x 10-11 x 1011 x 105
Bi-2077 x 10-17 x 10-11 x 1011 x 106
Bi-2101 x 1006 x 10-11 x 1031 x 106
Bi-210m (a)6 x 10-12 x 10-21 x 1011 x 105
Bi-212 (a)7 x 10-16 x 10-11 x 101 (b)1 x 105 (b)
Berkelium (97) Übersicht
Bk-2478 x 1008 x 10-41 x 1001 x 104
Bk-249 (a)4 x 1013 x 10-11 x 1031 x 106
Brom (35) Übersicht
Br-764 x 10-14 x 10-11 x 1011 x 105
Br-773 x 1003 x 1001 x 1021 x 106
Br-824 x 10-14 x 10-11 x 1011 x 106
Radionuklid (Atomzahl)A1
(TBq)
A2
(TBq)
Aktivitäts-
konzentrations-
grenzwert
für freigestellte
Stoffe
(Bq/g)
Aktivitäts-
grenzwert für
eine freigestellte
Sendung
(Bq)
Kohlenstoff (6) Übersicht
C-111 x 1006 x 10-11 x 1011 x 106
C-144 x 1013 x 1001 x 1041 x 107
Calcium (20) Übersicht
Ca-41unbegrenztunbegrenzt1 x 1051 x 107
Ca-454 x 1011 x 1001 x 1041 x 107
Ca-47 (a)3 x 1003 x 10-11 x 1011 x 106
Cadmium (48) Übersicht
Cd-1093 x 1012 x 1001 x 1041 x 106
Cd-113m4 x 1015 x 10-11 x 1031 x 106
Cd-115 (a)3 x 1004 x 10-11 x 1021 x 106
Cd-115m5 x 10-15 x 10-11 x 1031 x 106
Cer (58) Übersicht
Ce-1397 x 1002 x 1001 x 1021 x 106
Ce-1412 x 1016 x 10-11 x 1021 x 107
Ce-1439 x 10-16 x 10-11 x 1021 x 106
Ce-144 (a)2 x 10-12 x 10-11 x 102 (b)1 x 105 (b)
Californium (98) Übersicht
Cf-2484 x 1016 x 10-31 x 1011 x 104
Cf-2493 x 1008 x 10-41 x 1001 x 103
Cf-2502 x 1012 x 10-31 x 1011 x 104
Cf-2517 x 1007 x 10-41 x 1001 x 103
Cf-2521 x 10-13 x 10-31 x 1011 x 104
Cf-253 (a)4 x 1014 x 10-21 x 1021 x 105
Cf-2541 x 10-31 x 10-31 x 1001 x 103
Chlor (17) Übersicht
Cl-361 x 1016 x 10-11 x 1041 x 106
Cl-382 x 10-12 x 10-11 x 1011 x 105
Curium (96) Übersicht
Cm-2404 x 1012 x 10-21 x 1021 x 105
Cm-2412 x 1001 x 1001 x 1021 x 106
Cm-2424 x 1011 x 10-21 x 1021 x 105
Cm-2439 x 1001 x 10-31 x 1001 x 104
Cm-2442 x 1012 x 10-31 x 1011 x 104
Cm-2459 x 1009 x 10-41 x 1001 x 103
Cm-2469 x 1009 x 10-41 x 1001 x 103
Cm-247 (a)3 x 1001 x 10-31 x 1001 x 104
Cm-2482 x 10-23 x 10-41 x 1001 x 103
Cobalt (27) Übersicht
Co-555 x 10-15 x 10-11 x 1011 x 106
Co-563 x 10-13 x 10-11 x 1011 x 105
Co-571 x 1011 x 1011 x 1021 x 106
Co-581 x 1001 x 1001 x 1011 x 106
Co-58m4 x 1014 x 1011 x 1041 x 107
Co-604 x 10-14 x 10-11 x 1011 x 105
Chrom (24) Übersicht
Cr-513 x 1013 x 1011 x 1031 x 107
Caesium (55) Übersicht
Cs-1294 x 1004 x 1001 x 1021 x 105
Cs-1313 x 1013 x 1011 x 1031 x 106
Cs-1321 x 1001 x 1001 x 1011 x 105
Cs-1347 x 10-17 x 10-11 x 1011 x 104
Cs-134m4 x 1016 x 10-11 x 1031 x 105
Cs-1354 x 1011 x 1001 x 1041 x 107
Cs-1365 x 10-15 x 10-11 x 1011 x 105
Cs-137 (a)2 x 1006 x 10-11 x 101 (b)1 x 104 (b)


UWS Umweltmanagement GmbHweiter.Frame öffnen