zurück |
Flugzeugklasse S 4a - Ab
Tabellenblatt
s[m] | lg s | LA[dB(A)] | E[dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 126,378 | 0,333 |
35,5 | 1,55 | 125,311 | 0,374 |
39,8 | 1,60 | 124,237 | 0,421 |
44,7 | 1,65 | 123,155 | 0,473 |
50,1 | 1,70 | 122,063 | 0,532 |
56,2 | 1,75 | 120,962 | 0,599 |
63,1 | 1,80 | 119,849 | 0,674 |
70,8 | 1,85 | 118,725 | 0,758 |
79,4 | 1,90 | 117,587 | 0,854 |
89,1 | 1,95 | 116,435 | 0,961 |
100,0 | 2,00 | 115,268 | 1,082 |
112,2 | 2,05 | 114,085 | 1,218 |
125,9 | 2,10 | 112,885 | 1,372 |
141,3 | 2,15 | 111,667 | 1,544 |
158,5 | 2,20 | 110,430 | 1,738 |
177,8 | 2,25 | 109,175 | 1,954 |
199,5 | 2,30 | 107,900 | 2,196 |
223,9 | 2,35 | 106,607 | 2,465 |
251,2 | 2,40 | 105,296 | 2,761 |
281,8 | 2,45 | 103,968 | 3,086 |
316,2 | 2,50 | 102,626 | 3,439 |
354,8 | 2,55 | 101,271 | 3,817 |
398,1 | 2,60 | 99,906 | 4,218 |
446,7 | 2,65 | 98,534 | 4,635 |
501,2 | 2,70 | 97,156 | 5,060 |
562,3 | 2,75 | 95,775 | 5,484 |
631,0 | 2,80 | 94,390 | 5,899 |
707,9 | 2,85 | 93,001 | 6,293 |
794,3 | 2,90 | 91,605 | 6,660 |
891,3 | 2,95 | 90,201 | 6,994 |
1000,0 | 3,00 | 88,784 | 7,292 |
1122,0 | 3,05 | 87,349 | 7,553 |
1 258,9 | 3,10 | 85,893 | 7,779 |
1412,5 | 3,15 | 84,411 | 7,971 |
1584,9 | 3,20 | 82,902 | 8,134 |
1778,3 | 3,25 | 81,363 | 8,269 |
1995,3 | 3,30 | 79,792 | 8,380 |
2238,7 | 3,35 | 78,187 | 8,467 |
2511,9 | 3,40 | 76,547 | 8,533 |
2818,4 | 3,45 | 74,870 | 8,580 |
3162,3 | 3,50 | 73,155 | 8,607 |
3548,1 | 3,55 | 71,400 | 8,615 |
3981,1 | 3,60 | 69,603 | 8,606 |
4466,8 | 3,65 | 67,763 | 8,579 |
6011,9 | 3,70 | 65,879 | 8,535 |
5623,4 | 3,75 | 63,947 | 8,475 |
6309,6 | 3,80 | 61,968 | 8,400 |
7079,5 | 3,85 | 59,939 | 8,311 |
7943,3 | 3,90 | 57,858 | 8,212 |
8912,5 | 3,95 | 55,721 | 8,104 |
10.000,0 | 4,00 | 53,523 | 7,992 |
11.220,2 | 4,05 | 51,259 | 7,877 |
Flugzeugklasse S 4b - Ab
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA[dB(A)] | E[dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 126,378 | 0,333 |
35,5 | 1,55 | 125,311 | 0,374 |
39,8 | 1,60 | 124,237 | 0,421 |
44,7 | 1,65 | 123,155 | 0,473 |
50,1 | 1,70 | 122,063 | 0,532 |
56,2 | 1,75 | 120,962 | 0,599 |
63,1 | 1,80 | 119,849 | 0,674 |
70,8 | 1,85 | 118,725 | 0,758 |
79,4 | 1,90 | 117,587 | 0,854 |
89,1 | 1,95 | 116,435 | 0,961 |
100,0 | 2,00 | 115,268 | 1,082 |
112,2 | 2,05 | 114,085 | 1,218 |
125,9 | 2,10 | 112,885 | 1,372 |
141,3 | 2,15 | 111,667 | 1,544 |
158,5 | 2,20 | 110,430 | 1,738 |
177,8 | 2,25 | 109,175 | 1,954 |
1139,5 | 2,30 | 107,900 | 2,196 |
223,9 | 2,35 | 106,607 | 2,465 |
251,2 | 2,40 | 105,296 | 2,761 |
281,8 | 2,45 | 103,968 | 3,086 |
316,2 | 2,50 | 102,626 | 3,439 |
354,8 | 2,55 | 101,271 | , 3,817 |
398,1 | 2,60 | 99,906 | 4,218 |
446,7 | 2,65 | 98,534 | 4,635 |
501,2 | 2,70 | 97,156 | 5,060 |
562,3 | 2,75 | 95,775 | 5,484 |
631,0 | 2,80 | 94,390 | 5,899 |
707,9 | 2,85 | 93,001 | 6,293 |
794,3 | 2,90 | 91,605 | 6,660 |
891,3 | 2,95 | 90,201 | 6,994 |
1000,0 | 3,00 | 88,784 | 7,292 |
1122,0 | 3,05 | 87,349 | 7,553 |
1258,9 | 3,10 | 85,893 | 7,779 |
1412,5 | 3,15 | 84,411 | 7,971 |
1584,9 | 3,20 | 82,902 | 8,134 |
1778,3 | 3,25 | 81,363 | 8,269 |
1995,3 | 3,30 | 79,792 | 8,380 |
2238,7 | 3,35 | 78,187 | 8,467 |
2511,9 | 3,40 | 76,547 | 8,533 |
2818,4 | 3,45 | 74,870 | 8,580 |
3162,3 | 3,50 | 73,155 | 8,607 |
3548,1 | 3,55 | 71,400 | 8,615 |
3981,1 | 3,60 | 69,603 | 8,606 |
4466,8 | 3,65 | 67,763 | 8,579 |
5011,9 | 3,70 | 65,879 | 8,535 |
5623,4 | 3,75 | 63,947 | 8,475 |
6309;6 | 3,80 | 61,968 | 8,400 |
7079,5 | 3,85 | 59,939 | 8,311 |
7943,3 | 3,90 | 57,858 | 8,212 |
8912,5 | 3,95 | 55,721 | 8,104 |
10.000,0 | 4,00 | 53,523 | 7,992 |
11.220,2 | 4,05 | 51,259 | 7,877 |
Flugzeugklasse S 4a/b - An
Tabellenblatt
s[m] | lg s | LA[dB(A)] | E[dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 119,216 | 0,291 |
35,5 | 1,55 | 118,139 | 0,327 |
39,8 | 1,60 | 117,053 | 0,367 |
44,7 | 1,65 | 115,956 | 0,412 |
50,1 | 1,70 | 114,849 | 0,463 |
56,2 | 1,75 | 113,730 | 0,520 |
63,1 | 1,80 | 112,597 | 0,584 |
70,8 | 1,85 | 111,448 | 0,655 |
79,4 | 1,90 | 110,284 | 0,736 |
89,1 | 1,95 | 109,100 | 0,826 |
100,0 | 2,00 | 107,897 | 0,927 |
112,2 | 2,05 | 106,672 | 1,041 |
125,9 | 2,10 | 105,423 | 1,167 |
141,3 | 2,15 | 104,148 | 1,309 |
158,5 | 2,20 | 102,846 | 1,467 |
177,8 | 2,25 | 101,512 | 1,642 |
199,5 | 2,30 | 100,147 | 1,837 |
223,9 | 2,35 | 98,748 | 2,051 |
251,2 | 2,40 | 97,312 | 2,287 |
281,8 | 2,45 | 95,838 | 2,544 |
316,2 | 2,50 | 94,324 | 2,822 |
354,8 | 2,55 | 92,770 | 3,120 |
398,1 | 2,60 | 91,174 | 3,437 |
446,7 | 2,65 | 89,534 | 3,768 |
501,2 | 2,70 | 87,851 | 4,110 |
562,3 | 2,75 | 86,123 | 4,457 |
631,0 | 2,80 | 84,348 | 4,805 |
707,9 | 2,85 | 82,526 | 5,146 |
794,3 | 2,90 | 80,652 | 5,477 |
891,3 | 2,95 | 78,723 | 5,792 |
1000,0 | 3,00 | 76,736 | 6,091 |
1122,0 | 3,05 | 74,688 | 6,374 |
1258,9 | 3,10 | 72,578 | 6,642 |
1412,5 | 3,15 | 70,410 | 6,900 |
1584,9 | 3,20 | 68,192 | 7,154 |
1778,3 | 3,25 | 65,940 | 7,406 |
1995,3 | 3,30 | 63,676 | 7,657 |
2238,7 | 3,35 | 61,428 | 7,901 |
2511,9 | 3,40 | 59,219 | 8,126 |
2818,4 | 3,45 | 57,062 | 8,320 |
3162,3 | 3,50 | 54,958 | 8,468 |
3548,1 | 3,55 | 52,893 | 8,567 |
3981,1 | 3,60 | 50,849 | 8,618 |
Flugzeugklasse S 5.1 - Ab
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA[dB(A)] | E[dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 102,386 | 0,336 |
35,5 | 1,55 | 101,339 | 0,377 |
39,8 | 1,60 | 100,286 | 0,424 |
44,7 | 1,65 | 99,227 | 0,476 |
50,1 | 1,70 | 98,163 | 0,535 |
56,2 | 1,75 | 97,091 | 0,601 |
63,1 | 1,80 | 96,012 | 0,676 |
70,8 | 1,85 | 94,925 | 0,759 |
79,4 | 1,90 | 93,829 | 0,854 |
89,1 | 1,95 | 92,724 | 0,959 |
100,0 | 2,00 | 91,609 | 1,078 |
112,2 | 2,05 | 90,483 | 1,211 |
125,9 | 2,10 | 89,347 | 1,361 |
141,3 | 2,15 | 88,199 | 1,528 |
158,5 | 2,20 | 87,039 | 1,714 |
177,8 | 2,25 | 85,867 | 1,922 |
199,5 | 2,30 | 84,683 | 2,152 |
223,9 | 2,35 | 83,486 | 2,406 |
251,2 | 2,40 | 82,277 | 2,684 |
281,8 | 2,45 | 81,055 | 2,987 |
316,2 | 2,50 | 79,821 | 3,315 |
354,8 | 2,55 | 78,575 | 3,664 |
398,1 | 2,60 | 77,318 | 4,034 |
446,7 | 2,65 | 76,048 | 4,419 |
501,2 | 2,70 | 74,765 | 4,814 |
562,3 | 2,75 | 73,470 | 5,213 |
631,0 | 2,80 | 72,161 | 5,608 |
707,9 | 2;86 | 70,836 | 5,992 |
794,3 | 2,90 | 69,495 | 6,360 |
891,3 | 2,95 | 68,135 | 6,705 |
1000,0 | 3,00 | 66,755 | 7,023 |
1122,0 | 3,05 | 65,353 | 7,312 |
1258,9 | 3,10 | 63,927 | 7,571 |
1412,5 | 3,15 | 62,475 | 7,800 |
1584,9 | 3,20 | 60,996 | 8,000 |
1778,3 | 3,25 | 59,488 | 8,173 |
1995,3 | 3,30 | 57,949 | 8,320 |
2238,7 | 3,35 | 56,378 | 8,444 |
2511,9 | 3,40 | 54,772 | 8,545 |
2818,4 | 3,45 | 53,128 | 8,627 |
3162,3 | 3;50 | 51,445 | 8,689 |
3548,1 | 3,55 | 49,720 | 8,732 |
3981,1 | 3,60 | 47,950 | 8,758 |
4466,8 | 3,65 | 46,132 | 8,766 |
5011,9 | 3,70 | 44,264 | 8,755 |
5623,4 | 3,75 | 42,342 | 8,725 |
6309,6 | 3,80 | 40,366 | 8,676 |
7079,5 | 3,85 | 38,334 | 8,607 |
Flugzeugklasse S 5.1 - An
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA[dB(A)] | E[dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 97,832 | 0,315 |
35,5 | 1,55 | 96,770 | 0,354 |
39,8 | 1,60 | 95,701 | 0,398 |
44,7 | 1,65 | 94,624 | 0,447 |
50,1 | 1,70 | 93,539 | 0,503 |
56,2 | 1,75 | 92,444 | 0,565 |
63,1 | 1,80 | 91,339 | 0,635 |
70,8 | 1,85 | 90,223 | 0,714 |
79,4 | 1,90 | 89,094 | 0,803 |
89,1 | 1,95 | 87,953 | 0,903 |
100,0 | 2,00 | 86,797 | 1,015 |
112,2 | 2,05 | 85,627 | 1,141 |
125,9 | 2,10 | 84,440 | 1,283 |
141,3 | 2,15 | 83,237 | 1,441 |
158,5 | 2,20 | 82,016 | 1,619 |
177,8 | 2,25 | 80,777 | 1,818 |
199,5 | 2,30 | 79,521 | 2,038 |
223,9 | 2,35 | 78,246 | 2,283 |
251,2 | 2,40 | 76,954 | 2,554 |
281,8 | 2,45 | 75,645 | 2,850 |
316,2 | 2,50 | 74,320 | 3,171 |
354,8 | 2,55 | 72,982 | 3,518 |
398,1 | 2,60 | 71,631 | 3,886 |
446,7 | 2,65 | 70,270 | 4,273 |
501,2 | 2,70 | 68,900 | 4,672 |
562,3 | 2,75 | 67,521 | 5,076 |
631,0 | 2,80 | 66,133 | 5,479 |
707,9 | 2,85 | 64,737 | 5,872 |
794,3 | 2,90 | 63,329 | 6,247 |
891,3 | 2,95 | 61,908 | 6,599 |
1000,0 | 3,00 | 60,469 | 6,924 |
1122,0 | 3,05 | 59,010 | 7,219 |
1258,9 | 3,10 | 57,526 | 7,483 |
1412,5 | 3,15 | 56,014 | 7,717 |
1584,9 | 3,20 | 54,473 | 7,923 |
1778,3 | 3,25 | 52,897 | 8,102 |
1995,3 | 3,30 | 51,287 | 8,258 |
2238,7 | 3,35 | 49,638 | 8,391 |
2511,9 | 3,40 | 47,949 | 8,504 |
2818,4 | 3,45 | 46,216 | 8,598 |
3162,3 | 3,50 | 44,438 | 8,675 |
3548,1 | 3,55 | 42,611 | 8,735 |
3981,1 | 3,60 | 40,732 | 8,779 |
4466,8 | 3,65 | 38,799 | 8,805 |
weiter |