zurück |
Flugzeugklasse S 6.2a - Ab
Tabellenblatt
[m] | lg s | LA[dB(A)] | E[dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 116,386 | 0,336 |
35,5 | 1,55 | 115,339 | 0,377 |
39,8 | 1,60 | 114,286 | 0,424 |
44,7 | 1,65 | 113,227 | 0,476 |
50,1 | 1,70 | 112,163 | 0,535 |
56,2 | 1,75 | 111,091 | 0,601 |
63,1 | 1,80 | 110,012 | 0,676 |
70,8 | 1,85 | 108,925 | 0,759 |
79,4 | 1,90 | 107,829 | 0,854 |
89,1 | 1,95 | 106,724 | 0,959 |
100,0 | 2,00 | 105,609 | 1,078 |
112,2 | 2,05 | 104,483 | 1,211 |
125,9 | 2,10 | 103,347 | 1,361 |
141,3 | 2,15 | 102,199 | 1,528 |
158,5 | 2,20 | 101,039 | 1,714 |
177,8 | 2,25 | 99,867 | 1,922 |
199,5 | 2,30 | 98,683 | 2,152 |
223,9 | 2,35 | 97,486 | 2,406 |
251,2 | 2,40 | 96,277 | 2,684 |
281,8 | 2,45 | 95,055 | 2,987 |
316,2 | 2,50 | 93,821 | 3,315 |
354,8 | 2,55 | 92,575 | 3,664 |
398,1 | 2,60 | 91,318 | 4,034 |
446,7 | 2,65 | 90,048 | 4,419 |
501,2 | 2,70 | 88,765 | 4,814 |
562,3 | 2,75 | 87,470 | 5,213 |
631,0 | 2,80 | 86,161 | 5,608 |
707,9 | 2,85 | 84,836 | 5,992 |
794,3 | 2,90 | 83,495 | 6,360 |
891,3 | 2,95 | 82,135 | 6,705 |
1000,0 | 3,00 | 80,755 | 7,023 |
1122,0 | 3,05 | 79,353 | 7,312 |
125849 | 3,10 | 77,927 | 7,571 |
1412,5 | 3,15 | 76,475 | 7,800 |
1584,9 | 3,20 | 74,996 | 8,000 |
1778,3 | 3,25 | 73,488 | 8,173 |
1995,3 | 3,30 | 71,949 | 8,320 |
2238,7 | 3,35 | 70,378 | 8,444 |
2511,9 | 3,40 | 68,772 | 8,545 |
2818,4 | 3,45 | 67,128 | 8,627 |
3162,3 | 3,50 | 65,445 | 8,689 |
3548,1 | 3,55 | 63,720 | 8,732 |
3981,1 | 3,60 | 61,950 | 8,758 |
4466,8 | 3,65 | 60,123 | 8,766 |
5011,9 | 3,70 | 58,263 | 8,755 |
5623,4 | 3,75 | 56,342 | 8,726 |
6309,6 | 3,80 | 54,365 | 8,677 |
7079,5 | 3,85 | 52,332 | 8,609 |
7943,3 | 3,90 | 50,243 | 8,520 |
8912,5 | 3,95 | 48,097 | 8,412 |
10.000,0 | 4,00 | 45,895 | 8,285 |
11.220,2 | 4,05 | 43,638 | 8,142 |
12.589,3 | 4,10 | 41,324 | 7,985 |
14.125,4 | 4,15 | 38,951 | 7,819 |
Flugzeugklasse S 6.2b - Ab
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA[dB(A)] | E[dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 116,386 | 0,336 |
35,5 | 1,55 | 115,339 | 0,377 |
39,8 | 1,60 | 114,286 | 0,424 |
44,7 | 1,65 | 113,227 | 0,476 |
50,1 | 1,70 | 112,163 | 0,535 |
56,2 | 1,75 | 111,091 | 0,601 |
63,1 | 1,80 | 110,012 | 0,676 |
70,8 | 1,85 | 108,925 | 0,759 |
79,4 | 1,90 | 107,829 | 0,854 |
89,1 | 1,95 | 106,724 | 0,959 |
100,0 | 2,00 | 105,609 | 1,078 |
112,2 | 2,05 | 104,483 | 1,211 |
125,9 | 2,10 | 103,347 | 1,361 |
141,3 | 2,15 | 102,199 | 1,528 |
158,5 | 2,20 | 101,039 | 1,714 |
177,8 | 2,25 | 99,867 | 1,922 |
199,5 | 2,30 | 98,683 | 2,152 |
223,9 | 2,35 | 97,486 | 2,406 |
251,2 | 2,40 | 96,277 | 2,684 |
281,8 | 2,45 | 95,055 | 2,987 |
316,2 | 2,50 | 93,821 | 3,315 |
354,8 | 2,55 | 92,575 | 3,664 |
398,1 | 2,60 | 91,318 | 4,034 |
446,7 | 2,65 | 90,048 | 4,419 |
501,2 | 2,70 | 88,765 | 4,814 |
562,3 | 2,75 | 87,470 | 5,213 |
631,0 | 2,80 | 86,161 | 5,608 |
707,9 | 2,85 | 84,836 | 5,992 |
794,3 | 2,90 | 83,495 | 6,360 |
891,3 | 2,95 | 82,135 | 6,705 |
1000,0 | 3,00 | 80,755 | 7,023 |
1122,0 | 3,05 | 79,353 | 7,312 |
1258,9 | 3,10 | 77,927 | 7,571 |
1412,5 | 3,15 | 76,475 | 7,800 |
1584,9 | 3,20 | 74,996 | 8,000 |
1778,3 | 3,25 | 73,488 | 8,173 |
1995,3 | 3,30 | 71,949 | 8,320 |
2238,7 | 3,35 | 70,378 | 8,444 |
2511,9 | 3,40 | 68,772 | 8,545 |
2818,4 | 3,45 | 67,128 | 8,627 |
3162,3 | 3,50 | 65,445 | 8,689 |
3 548,1 | 3,55 | 63,720 | 8,732 |
3981,1 | 3,60 | 61,950 | 8,758 |
4466,8 | 3,65 | 60,123 | 8,766 |
5011,9 | '3,70 | 58,263, | 8,755 |
5623,4 | 3,75 | 56,342 | 8,726 |
6309,6 | 3,80 | 54,365 | 8,677 |
7079,5 | 3,85 | 52,332 | 8,609 |
7943,3 | 3,90 | 50,243 | 8,520 |
8912,5 | 3,95 | 48,097 | 8,412 |
10.0000 | 4,00 | 45,895 | 8,285 |
11.220,2 | 4,05 | 43,638 | 8,142 |
12.589,3 | 4,10 | 41,324 | 7,985 |
14.125,4 | 4,15 | 38,951 | 7,819 |
Flugzeugklasse S 6.2a/b - An
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA[dB(A)] | E[dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 105,832 | 0,315 |
35,5 | 1,55 | 104,770 | 0,354 |
39,8 | 1,60 | 103,701 | 0,398 |
44,7 | 1,65 | 102,624 | 0,447 |
50,1 | 1,70 | 101,539 | 0,503 |
56,2 | 1,75 | 100,444 | 0,565 |
63,1 | 1,80 | 99,339 | 0,635 |
70,8 | 1,85 | 98,223 | 0,714 |
79,4 | 1,90 | 97,094 | 0,803 |
89,1 | 1,95 | 95,953 | 0,903 |
100,0 | 2,00 | 94,797 | 1,015 |
112,2 | 2,05 | 93,627 | 1,141 |
125,9 | 2,10 | 92,440 | 1,283 |
141,3 | 2,15 | 91,237 | 1,441 |
158,5 | 2,20 | 90,016 | 1,619 |
177,8 | 2,25 | 88,777 | 1,818 |
199,5 | 2,30 | 87,521 | 2,038 |
223,9 | 2,35 | 86,246 | 2,283 |
251,2 | 2,40 | 84,954 | 2,554 |
281,8 | 2,45 | 83,645 | 2,850 |
316,2 | 2,50 | 82,320 | 3,171 |
354,8 | 2,55 | 80,982 | 3,518 |
398,1 | 2,60 | 79,631 | 3,886 |
446,7 | 2,65 | 78,270 | 4,273 |
501,2 | 2,70 | 76,900 | 4,672 |
562,3 | 2,75 | 75,521 | 5,076 |
631,0 | 2,80 | 74,133 | 5,479 |
707,9 | 2,85 | 72,737 | 5,872 |
794,3 | 2,90 | 71,329 | 6,247 |
891,3 | 2,95 | 69,908 | 6,599 |
1000,0 | 3,00 | 68,469 | 6,924 |
1122,0 | 3,05 | 67,010 | 7,219 |
1258,9 | 3,10 | 65,526 | 7,483 |
1412,5 | 3,15 | 64,014 | 7,717 |
1584,9 | 3,20 | 62,473 | 7,923 |
1778,3 | 3,25 | 60,897 | 8,102 |
1995,3 | 3,30 | 59,287 | 8,258 |
2238,7 | 3,35 | 57,638 | 8,391 |
2511,9 | 3,40 | 55,948 | 8,504 |
2818,4 | 3,45 | 54,216 | 8,599 |
3162,3 | 3,50 | 52,437 | 8,676 |
3548,1 | 3,55 | 50,610 | 8,736 |
3981,1 | 3,60 | 48,731 | 8,779 |
4466,8 | 3,65 | 46,798 | 8,806 |
5011,9 | 3,70 | 44,807 | 8,816 |
5623,4 | 3,75 | 42,758 | 8,808 |
6309,6 | 3,80 | 40,647 | 8,780 |
7079,5 | 3,85 | 38,475 | 8,733 |
Flugzeugklasse S 6.3- Ab
Tabellenblatt
s [m] | lg | LA[dB(A)] | E[dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 112,386 | 0,336 |
35,5 | 1,55 | 111,339 | 0,377 |
39,8 | 1,60 | 110,286 | 0,424 |
44,7 | 1,65 | 109,227 | 0,476 |
50,1 | 1,70 | 108,163 | 0,535 |
56,2 | 1,75 | 107,091 | 0,601 |
63,1 | 1,80 | 106,012 | 0,676 |
70,8 | 1,85 | 104,925 | 0,759 |
79,4 | 1,90 | 103,829 | 0,854 |
89,1 | 1,95 | 102,724 | 0,959 |
100,0 | 2,00 | 101,609 | 1,078 |
112,2 | 2,05 | 100,483 | 1,211 |
125,9 | 2,10 | 99,347 | 1,361 |
141,3 | 2,15 | 98,199 | 1,528 |
158,5 | 2,20 | 97,039 | 1,714 |
177,8 | 2,25 | 95,86 | 1,922 |
199,5 | 2,30 | 94,683 | 2,152 |
223,9 | 2,35 | 93,486 | 2,406 |
251,2 | 2,40 | 92,277 | 2,684 |
281,8 | 2,45 | 91,055 | 2,987 |
316,2 | 2,50 | 89,821 | 3,315 |
354,8 | 2,55 | 88,575 | 3,664 |
398,1 | 2,60 | 87,318 | 4,034 |
446,7 | 2,65 | 86,048 | 4,419 |
501,2 | 2,70 | 84,765 | 4,814 |
562,3 | 2,75 | 83,470 | 5,213 |
631,0 | 2,80 | 82,161 | 5,608 |
707,9 | 2,85 | 80,836 | 5,992 |
794,3 | 2,90 | 79,495 | 6,360 |
891,3 | 2,95 | 78,135 | 6,705 |
1000,0 | 3,00 | 76,755 | 7,023 |
1122,0 | 3,05 | 75,353 | 7,312 |
1258,9 | 3,10 | 73,927 | 7,571 |
1412,5 | 3,15 | 72,475 | 7,800 |
1584,9 | 3,20 | 70,996 | 8,000 |
1778,3 | 3,25 | 69,488 | 8,173 |
1995,3 | 3,30 | 67,949 | 8,320 |
2238,7 | 3,35 | 66,378 | 8,444 |
2511,9 | 3,40 | 64,772 | 8,545 |
2818,4 | 3,45 | 63,128 | 8,627 |
3162,3 | 3,50 | 61,445 | 8,689 |
3548,1 | 3,55 | 59,720 | 8,732 |
3981,1 | 3,60 | 57,950 | 8,758 |
4466,8 | 3,65 | 56,123 | 8,766 |
5011,9 | 3,70 | 54,263 | 8,755 |
5623,4 | 3,75 | 52,342 | 8,726 |
6309,6 | 3,80 | 50,365 | 8,677 |
7079,5 | 3,85 | 48,332 | 8,609 |
7943,3 | 3,90 | 46,243 | 8,520 |
8912,5 | 3,95 | 44,097 | 8,412 |
10.000,0 | 4,00 | 41,895 | 8,285 |
11.220,2 | 4,05 | 39,638 | 8,142 |
Flugzeugklasse S 6.3 - An
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA[dB(A)] | E[dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 101,832 | 0,315 |
35,5 | 1,55 | 100,770 | 0,354 |
39,8 | 1,60 | 99,701 | 0,398 |
44,7 | 1,65 | 98,624 | 0,447 |
50,1 | 1,70 | 97,539 | 0,503 |
56,2 | 1,75 | 96,444 | 0,565 |
63,1 | 1,80 | 95,339 | 0,635 |
70,8 | 1,85 | 94,223 | 0714 |
79,4 | 1,90. | 93,094 | 0,803 |
89,1 | 1,95 | 91,953 | 0,903 |
100,0 | 2,00 | 90,797 | 1,015 |
112,2 | 2,05 | 89,627 | 1,141 |
125,9 | 2,10 | 88,440 | 1,283 |
141,3 | 2,15 | 87,237 | 1,441 |
158,5 | 2,20 | 86,016 | 1,619 |
177,8 | 2,25 | 84,777 | 1,818 |
199,5 | 2,30 | 83,521 | 2,038 |
223,9 | 2,35 | 82,246 | 2,283 |
251,2 | 2,40 | 80,954 | 2,554 |
281,8 | 2,45 | 79,645 | 2,850 |
316,2 | 2,50 | 78,320 | 3,171 |
354,8 | 2,55 | 76,982 | 3,518 |
398,1 | 2,60 | 75,631 | 3,886 |
446,7 | 2,65 | 74,270 | 4,273 |
501,2 | 2,70 | 72,900 | 4,672 |
562,3 | 2,75 | 71,521 | 5,076 |
631,0 | 2,80 | 70,133 | 5,479 |
707,9 | 2,85 | 68,737 | 5,872 |
794,3 | 2,90 | 67,329 | 6,247 |
891,3 | 2,95 | 65,908 | 6,599 |
1000,0 | 3,00 | 64,469 | 6,924 |
1122,0 | 3,05 | 63,010 | 7,219 |
1258,9 | 3,10 | 61,526 | 7,483 |
1412,5 | 3,15 | 60,014 | 7,717 |
1584,9 | 3,20 | 58,473 | 7,923 |
1778,3 | 3,25 | 56,897 | 8,102 |
1995,3 | 3,30 | 55,287 | 8,258 |
2238,7 | 3,35 | 53,638 | 8,391 |
2511,9 | 3,40 | 51,948 | 8,504 |
2 818,4 | 3,45 | 50,216 | 8,599 |
3162,3 | 3,50 | 48,437 | 8,676 |
3548,1 | 3,55 | 46,610 | 8,736 |
3981,1 | 3,60 | 44,731 | 8,779 |
4466,8 | 3,65 | 42,798 | 8,806 |
5011,9 | 3,70 | 40,807 | 8,816 |
5623,4 | 3,75 | 38,758 | 8,808 |
weiter |