zurück |
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA [dB(A)] | E [dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 110,855 | 0,321 |
35,5 | 1,55 | 109,785 | 0,361 |
39,8 | 1,60 | 108,707 | 0,406 |
44,7 | 1,65 | 107,620 | 0,456 |
50,1 | 1,70 | 106,524 | 0,513 |
56,2 | 1,75 | 105,417 | 0,577 |
63,1 | 1,80 | 104,298 | 0,648 |
70,8 | 1,85 | 103,166 | 0,729 |
79,4 | 1,90 | 102,021 | 0,821 |
89,1 | 1,95 | 100,860 | 0,923 |
100,0 | 2,00 | 99,682 | 1,039 |
112,2 | 2,05 | 98,487 | 1,169 |
125,9 | 2,10 | 97,274 | 1,316 |
141,3 | 2,15 | 96,040 | 1,480 |
158,5 | 2,20 | 94,786 | 1,664 |
177,8 | 2,25 | 93,510 | 1,870 |
199,5 | 2,30 | 92,213 | 2,100 |
223,9 | 2,35 | 90,893 | 2,355 |
251,2 | 2,40 | 89,552 | 2,636 |
281,8 | 2,45 | 88,189 | 2,945 |
316,2 | 2,50 | 86,807 | 3,279 |
354,8 | 2,55 | 85,406 | 3,639 |
398,1 | 2,60 | 83,989 | 4,020 |
446,7 | 2,65 | 82,558 | 4,417 |
501,2 | 2,70 | 81,114 | 4,824 |
562,3 | 2,75 | 79,659 | 5,233 |
631,0 | 2,80 | 78,191 | 5,634 |
707,9 | 2,85 | 76,711 | 6,019 |
794,3 | 2,90 | 75,216 | 6,380 |
891,3 | 2,95 | 73,702 | 6,712 |
1.000,0 | 3,00 | 72,164 | 7,012 |
1.122,0 | 3,05 | 70,596 | 7,279 |
1.258,9 | 3,10 | 68,996 | 7,514 |
1.412,5 | 3,15 | 67,356 | 7,720 |
1.584,9 | 3,20 | 65,675 | 7,900 |
1.778,3 | 3,25 | 63,950 | 8,056 |
1.995,3 | 3,30 | 62,180 | 8,191 |
2.238,7 | 3,35 | 60,364 | 8,307 |
2.511,9 | 3,40 | 58,503 | 8,404 |
2.818,4 | 3,45 | 56,599 | 8,483 |
3.162,3 | 3,50 | 54,652 | 8,543 |
3.548,1 | 3,55 | 52,667 | 8,583 |
3.981,1 | 3,60 | 50,645 | 8,600 |
Flugzeugklasse S 3.2 a) - Ab
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA [dB(A)] | E [dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 122,245 | 0,347 |
35,5 | 1,55 | 121,196 | 0,390 |
39,8 | 1,60 | 120,142 | 0,438 |
44,7 | 1,65 | 119,081 | 0,492 |
50,1 | 1,70 | 118,014 | 0,552 |
56,2 | 1,75 | 116,939 | 0,620 |
63,1 | 1,80 | 115,856 | 0,697 |
70,8 | 1,85 | 114,763 | 0,783 |
79,4 | 1,90 | 113,661 | 0,880 |
89,1 | 1,95 | 112,549 | 0,989 |
100,0 | 2,00 | 111,424 | 1,110 |
112,2 | 2,05 | 110,288 | 1,247 |
125,9 | 2,10 | 109,137 | 1,400 |
141,3 | 2,15 | 107,972 | 1,570 |
158,5 | 2,20 | 106,792 | 1,760 |
177,8 | 2,25 | 105,596 | 1,971 |
199,5 | 2,30 | 104,382 | 2,205 |
223,9 | 2,35 | 103,150 | 2,462 |
251,2 | 2,40 | 101,899 | 2,743 |
281,8 | 2,45 | 100,629 | 3,048 |
316,2 | 2,50 | 99,338 | 3,376 |
354,8 | 2,55 | 98,026 | 3,725 |
398,1 | 2,60 | 96,692 | 4,092 |
446,7 | 2,65 | 95,336 | 4,473 |
501,2 | 2,70 | 93,957 | 4,861 |
562,3 | 2,75 | 92,553 | 5,251 |
631,0 | 2,80 | 91,123 | 5,635 |
707,9 | 2,85 | 89,665 | 6,007 |
794,3 | 2,90 | 88,179 | 6,361 |
891,3 | 2,95 | 86,663 | 6,693 |
1.000,0 | 3,00 | 85,115 | 7,001 |
1.122,0 | 3,05 | 83,533 | 7,282 |
1.258,9 | 3,10 | 81,918 | 7,537 |
1.412,5 | 3,15 | 80,269 | 7,767 |
1.584,9 | 3,20 | 78,585 | 7,972 |
1.778,3 | 3,25 | 76,869 | 8,155 |
1.995,3 | 3,30 | 75,119 | 8,315 |
2.238,7 | 3,35 | 73,337 | 8,454 |
2.511,9 | 3,40 | 71,521 | 8,572 |
2.818,4 | 3,45 | 69,673 | 8,670 |
3.162,3 | 3,50 | 67,789 | 8,746 |
3.548,1 | 3,55 | 65,870 | 8,801 |
3.981,1 | 3,60 | 63,911 | 8,834 |
4.466,8 | 3,65 | 61,911 | 8,844 |
5.011,9 | 3,70 | 59,866 | 8,829 |
5.623,4 | 3,75 | 57,772 | 8,788 |
6.309,6 | 3,80 | 55,626 | 8,719 |
7.079,5 | 3,85 | 53,425 | 8,623 |
Flugzeugklasse S 3.2 b) - Ab
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA [dB(A)] | E [dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 122,245 | 0,347 |
35,5 | 1,55 | 121,196 | 0,390 |
39,8 | 1,60 | 120,142 | 0,438 |
44,7 | 1,65 | 119,081 | 0,492 |
50,1 | 1,70 | 118,014 | 0,552 |
56,2 | 1,75 | 116,939 | 0,620 |
63,1 | 1,80 | 115,856 | 0,697 |
70,8 | 1,85 | 114,763 | 0,783 |
79,4 | 1,90 | 113,661 | 0,880 |
89,1 | 1,95 | 112,549 | 0,989 |
100,0 | 2,00 | 111,424 | 1,110 |
112,2 | 2,05 | 110,288 | 1,247 |
125,9 | 2,10 | 109,137 | 1,400 |
141,3 | 2,15 | 107,972 | 1,570 |
158,5 | 2,20 | 106,792 | 1,760 |
177,8 | 2,25 | 105,596 | 1,971 |
199,5 | 2,30 | 104,382 | 2,205 |
223,9 | 2,35 | 103,150 | 2,462 |
251,2 | 2,40 | 101,899 | 2,743 |
281,8 | 2,45 | 100,629 | 3,048 |
316,2 | 2,50 | 99,338 | 3,376 |
354,8 | 2,55 | 98,026 | 3,725 |
398,1 | 2,60 | 96,692 | 4,092 |
446,7 | 2,65 | 95,336 | 4,473 |
501,2 | 2,70 | 93,957 | 4,861 |
562,3 | 2,75 | 92,553 | 5,251 |
631,0 | .2,80 | 91,123 | 5,635 |
707,9 | 2,85 | 89,665 | 6,007 |
794,3 | 2,90 | 88,179 | 6,361 |
891,3 | 2,95 | 86,663 | 6,693 |
1.000,0 | 3,00 | 85,115 | 7,001 |
1.122,0 | 3,05 | 83,533 | 7,282 |
1.258,9 | 3,10 | 81,918 | 7,537 |
1.412,5 | 3,15 | 80,269 | 7,767 |
1.584,9 | 3,20 | 78,585 | 7,972 |
1.778,3 | 3,25 | 76,869 | 8,155 |
1.995,3 | 3,30 | 75,119 | 8,315 |
2.238,7 | 3,35 | 73,337 | 8,454 |
2.511,9 | 3,40 | 71,521 | 8,572 |
2.818,4 | 3,45 | 69,673 | 8,670 |
3.162,3 | 3,50 | 67,789 | 8,746 |
3.548,1 | 3,55 | 65,870 | 8,801 |
3.981,1 | 3,60 | 63,911 | 8,834 |
4.466,8 | 3,65 | 61,911 | 8,844 |
5.011,9 | 3,70 | 59,866 | 8,829 |
5.623,4 | 3,75 | 57,772 | 8,788 |
6.309,6 | 3,80 | 55,626 | 8,719 |
7.079,5 | 3,85 | 53,425 | 8,623 |
Flugzeugklasse S 3.2 a/b) - An
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA [dB(A)] | E [dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 110,855 | 0,321 |
35,5 | 1,55 | 109,785 | 0,361 |
39,8 | 1,60 | 108,707 | 0,406 |
44,7 | 1,65 | 107,620 | 0,456 |
50,1 | 1,70 | 106,524 | 0,513 |
56,2 | 1,75 | 105,417 | 0,577 |
63,1 | 1,80 | 104,298 | 0,648 |
70,8 | 1,85 | 103,166 | 0,729 |
79,4 | 1,90 | 102,021 | 0,821 |
89,1 | 1,95 | 100,860 | 0,923 |
100,0 | 2,00 | 99,682 | 1,039 |
112,2 | 2,05 | 98,487 | 1,169 |
125,9 | 2,10 | 97,274 | 1,316 |
141,3 | 2,15 | 96,040 | 1,480 |
158,5 | 2,20 | 94,786 | 1,664 |
177,8 | 2,25 | 93,510 | 1,870 |
199,5 | 2,30 | 92,213 | 2,100 |
223,9 | 2,35 | 90,893 | 2,355 |
251,2 | 2,40 | 89,552 | 2,636 |
281,8 | 2,45 | 88,189 | 2,945 |
316,2 | 2,50 | 86,807 | 3,279 |
354,8 | 2,55 | 85,406 | 3,639 |
398,1 | 2,60 | 83,989 | 4,020 |
446,7 | 2,65 | 82,558 | 4,417 |
501,2 | 2,70 | 81,114 | 4,824 |
562,3 | 2,75 | 79,659 | 5,233 |
631,0 | 2,80 | 78,191 | 5,634 |
707,9 | 2,85 | 76,711 | 6,019 |
794,3 | 2,90 | 75,216 | 6,380 |
891,3 | 2,95 | 73,702 | 6,712 |
1.000,0 | 3,00 | 72,164 | 7,012 |
1.122,0 | 3,05 | 70,596 | 7,279 |
1.258,9 | 3,10 | 68,996 | 7,514 |
1.412,5 | 3,15 | 67,356 | 7,720 |
1.584,9 | 3,20 | 65,675 | 7,900 |
1.778,3 | 3,25 | 63,950 | 8,056 |
1.995,3 | 3,30 | 62,180 | 8,191 |
2.238,7 | 3,35 | 60,364 | 8,307 |
2.511,9 | 3,40 | 58,503 | 8,404 |
2.818,4 | 3,45 | 56,599 | 8,483 |
3.162,3 | 3,50 | 54,652 | 8,543 |
3.548,1 | 3,55 | 52,667 | 8,583 |
3.981,1 | 3,60 | 50,645 | 8,600 |
Flugzeugklasse S 4 a) - Ab
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA [dB(A)] | E [dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 126,378 | 0,333 |
35,5 | 1,55 | 125,311 | 0,374 |
39,8 | 1,60 | 124,237 | 0,421 |
44,7 | 1,65 | 123,155 | 0,473 |
50,1 | 1,70 | 122,063 | 0,532 |
56,2 | 1,75 | 120,962 | 0,599 |
63,1 | 1,80 | 119,849 | 0,674 |
70,8 | 1,85 | 118,725 | 0,758 |
79,4 | 1,90 | 117,587 | 0,854 |
89,1 | 1,95 | 116,435 | 0,961 |
100,0 | 2,00 | 115,268 | 1,082 |
112,2 | 2,05 | 114,085 | 1,218 |
125,9 | 2,10 | 112,885 | 1,372 |
141,3 | 2,15 | 111,667 | 1,544 |
158,5 | 2,20 | 110,430 | 1,738 |
177,8 | 2,25 | 109,175 | 1,954 |
199,5 | 2,30 | 107,900 | 2,196 |
223,9 | 2,35 | 106,607 | 2,465 |
251,2 | 2,40 | 105,296 | 2,761 |
281,8 | 2,45 | 103,968 | 3,086 |
316,2 | 2,50 | 102,626 | 3,439 |
354,8 | 2,55 | 101,271 | 3,817 |
398,1 | 2,60 | 99,906 | 4,218 |
446,7 | 2,65 | 98,534 | 4,635 |
501,2 | 2,70 | 97,156 | 5,060 |
562,3 | 2,75 | 95,775 | 5,484 |
631,0 | 2,80 | 94,390 | 5,899 |
707,9 | 2,85 | 93,001 | 6,293 |
794,3 | 2,90 | 91,605 | 6,660 |
891,3 | 2,95 | 90,201 | 6,994 |
1.000,0 | 3,00 | 88,784 | 7,292 |
1.122,0 | 3,05 | 87,349 | 7,553 |
1.258,9 | 3,10 | 85,893 | 7,779 |
1.412,5 | 3,15 | 84,411 | 7,971 |
1.584,9 | 3,20 | 82,902 | 8,134 |
1.778,3 | 3,25 | 81,363 | 8,269 |
1.995,3 | 3,30 | 79,792 | 8,380 |
2.238,7 | 3,35 | 78,187 | 8,467 |
2.511,9 | 3,40 | 76,547 | 8,533 |
2.818,4 | 3,45 | 74,870 | 8,580 |
3.162,3 | 3,50 | 73,155 | 8,607 |
3.548,1 | 3,55 | 71,400 | 8,615 |
3.981,1 | 3,60 | 69,603 | 8,606 |
4.466,8 | 3,65 | 67,763 | 8,579 |
5.011,9 | 3,70 | 65,879 | 8,535 |
5.623,4 | 3,75 | 63,947 | 8,475 |
6.309,6 | 3,80 | 61,968 | 8,400 |
7.079,5 | 3,85 | 59,939 | 8,311 |
7.943,3 | 3,90 | 57,858 | 8,212 |
8.912,5 | 3,95 | 55,721 | 8,104 |
10.000,0 | 4,00 | 53,523 | 7,992 |
11.220,2 | 4.05 | 51.259 | 7.877 |
Flugzeugklasse S 4 b) - Ab
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA [dB(A)] | E [dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 126,378 | 0,333 |
35,5 | 1,55 | 125,311 | 0,374 |
39,8 | 1,60 | 124,237 | 0,421 |
44,7 | 1,65 | 123,155 | 0,473 |
50,1 | 1,70 | 122,063 | 0,532 |
56,2 | 1,75 | 120,962 | 0,599 |
63,1 | 1,80 | 119,849 | 0,674 |
70,8 | 1,85 | 118,725 | 0,758 |
79,4 | 1,90 | 117,587 | 0,854 |
89,1 | 1,95 | 116,435 | 0,961 |
100,0 | 2,00 | 115,268 | 1,082 |
112,2 | 2,05 | 114,085 | 1,218 |
125,9 | 2,10 | 112,885 | 1,372 |
141,3 | 2,15 | 111,667 | 1,544 |
158,5 | 2,20 | 110,430 | 1,738 |
177,8 | 2,25 | 109,175 | 1,954 |
199,5 | 2,30 | 107,900 | 2,196 |
223,9 | 2,35 | 106,607 | 2,465 |
251,2 | 2,40 | 105,296 | 2,761 |
281,8 | 2,45 | 103,968 | 3,086 |
316,2 | 2,50 | 102,626 | 3,439 |
354,8 | 2,55 | 101,271 | 3,817 |
398,1 | 2,60 | 99,906 | 4,218 |
446,7 | 2,65 | 98,534 | 4,635 |
501,2 | 2,70 | 97,156 | 5,060 |
562,3 | 2,75 | 95,775 | 5,484 |
631,0 | 2,80 | 94,390 | 5,899 |
707,9 | 2,85 | 93,001 | 6,293 |
794,3 | 2,90 | 91,605 | 6,660 |
891,3 | 2,95 | 90,201 | 6,994 |
1.000,0 | 3,00 | 88,784 | 7,292 |
1.122,0 | 3,05 | 87,349 | 7,553 |
1.258,9 | 3,10 | 85,893 | 7,779 |
1.412,5 | 3,15 | 84,411 | 7,971 |
1.584,9 | 3,20 | 82,902 | 8,134 |
1.778,3 | 3,25 | 81,363 | 8,269 |
1.995,3 | 3,30 | 79,792 | 8,380 |
2.238,7 | 3,35 | 78,187 | 8,467 |
2.511,9 | 3,40 | 76,547 | 8,533 |
2.818,4 | 3,45 | 74,870 | 8,580 |
3.162,3 | 3,50 | 73,155 | 8,607 |
3.548,1 | 3,55 | 71,400 | 8,615 |
3.981,1 | 3,60 | 69,603 | 8,606 |
4.466,8 | 3,65 | 67,763 | 8,579 |
5.011,9 | 3,70 | 65,879 | 8,535 |
5.623,4 | 3,75 | 63,947 | 8,475 |
6.309,6 | 3,80 | 61,968 | 8,400 |
7.079,5 | 3,85 | 59,939 | 8,311 |
7.943,3 | 3,90 | 57,858 | 8,212 |
8.912,5 | 3,95 | 55,721 | 8,104 |
10.000,0 | 4,00 | 53,523 | 7,992 |
11.220,2 | 4,05 | 51,259 | 7,877 |
weiter . |