zurück |
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA [dB(A)] | E [dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 106,386 | 0,336 |
35,5 | 1,55 | 105,339 | 0,377 |
39,8 | 1,60 | 104,286 | 0,424 |
44,7 | 1,65 | 103,227 | 0,476 |
50,1 | 1,70 | 102,163 | 0,535 |
56,2 | 1,75 | 101,091 | 0,601 |
63,1 | 1,80 | 100,012 | 0,676 |
70,8 | 1,85 | 98,925 | 0,759 |
79,4 | 1,90 | 97,829 | 0,854 |
89,1 | 1,95 | 96,724 | 0,959 |
100,0 | 2,00 | 95,609 | 1,078 |
112,2 | 2,05 | 94,483 | 1,211 |
125,9 | 2,10 | 93,347 | 1,361 |
141,3 | 2,15 | 92,199 | 1,528 |
158,5 | 2,20 | 91,039 | 1,714 |
177,8 | 2,25 | 89,867 | 1,922 |
199,5 | 2,30 | 88,683 | 2,152 |
223,9 | 2,35 | 87,486 | 2,406 |
251,2 | 2,40 | 86,277 | 2,684 |
281,8 | 2,45 | 85,055 | 2,987 |
316,2 | 2,50 | 83,821 | 3,315 |
354,8 | 2,55 | 82,575 | 3,664 |
398,1 | 2,60 | 81,318 | 4,034 |
446,7 | 2,65 | 80,048 | 4,419 |
501,2 | 2,70 | 78,765 | 4,814 |
562,3 | 2,75 | 77,470 | .5,213 |
631,0 | 2,80 | 76,161 | 5,608 |
707,9 | 2,85 | 74,836 | 5,992 |
794,3 | 2,90 | 73,495 | 6,360 |
891,3 | 2,95 | 72,135 | 6,705 |
1.000,0 | 3,00 | 70,755 | 7,023 |
1.122,0 | 3,05 | 69,353 | 7,312 |
1.258,9 | 3,10 | 67,927 | 7,571 |
1.412,5 | 3,15 | 66,475 | 7,800 |
1.584,9 | 3,20 | 64,996 | 8,000 |
1.778,3 | 3,25 | 63,488 | 8,173 |
1.995,3 | 3,30 | 61,949 | 8,320 |
2.238,7 | 3,35 | 60,378 | 8,444 |
2.511,9 | 3,40 | 58,772 | 8,545 |
2.818,4 | 3,45 | 57,128 | 8,627 |
3.162,3 | 3,50 | 55,445 | 8,689 |
3.548,1 | 3,55 | 53,720 | 8,732 |
3.981,1 | 3,60 | 51,950 | 8,758 |
4.466,8 | 3,65 | 50,132 | 8,766 |
5.011,9 | 3,70 | 48,263 | 8,755 |
5.623,4 | 3,75 | 46,342 | 8,726 |
6.309,6 | 3,80 | 44,366 | 8,677 |
7.079,5 | 3,85 | 42,333 | 8,608 |
7.943,3 | 3,90 | 40,244 | 8,519 |
8.912,5 | 3,95 | 38,099 | 8,410 |
Flugzeugklasse S 1.0 - An
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA [dB(A)] | E [dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 100,832 | 0,315 |
35,5 | 1,55 | 99,770 | 0,354 |
39,8 | 1,60 | 98,701 | 0,398 |
44,7 | 1,65 | 97,624 | 0,447 |
50,1 | 1,70 | 96,539 | 0,503 |
56,2 | 1,75 | 95,444 | 0,565 |
63,1 | 1,80 | 94,339 | 0,635 |
70,8 | 1,85 | 93,223 | 0,714 |
79,4 | 1,90 | 92,094 | 0,803 |
89,1 | 1,95 | 90,953 | 0,903 |
100,0 | 2,00 | 89,797 | 1,015 |
112,2 | 2,05 | 88,627 | 1,141 |
125,9 | 2,10 | 87,440 | 1,283 |
141,3 | 2,15 | 86,237 | 1,441 |
158,5 | 2,20 | 85,016 | 1,619 |
177,8 | 2,25 | 83,777 | 1,818 |
199,5 | 2,30 | 82,521 | 2,038 |
223,9 | 2,35 | 81,246 | 2,283 |
251,2 | 2,40 | 79,954 | 2,554 |
281,8 | 2,45 | 78,645 | 2,850 |
316,2 | 2,50 | 77,320 | 3,171 |
354,8 | 2,55 | 75,982 | 3,518 |
398,1 | 2,60 | 74,631 | 3,886 |
446,7 | 2,65 | 73,270 | 4,273 |
501,2 | 2,70 | 71,900 | 4,672 |
562,3 | 2,75 | 70,521 | 5,076 |
631,0 | 2,80 | 69,133 | 5,479 |
707,9 | 2,85 | 67,737 | 5,872 |
794,3 | 2,90 | 66,329 | 6,247 |
891,3 | 2,95 | 64,908 | 6,599 |
1.000,0 | 3,00 | 63,469 | 6,924 |
1.122,0 | 3,05 | 62,010 | 7,219 |
1.258,9 | 3,10 | 60,526 | 7,483 |
1.412,5 | 3,15 | 59,014 | 7,717 |
1.584,9 | 3,20 | 57,473 | 7,923 |
1.778,3 | 3,25 | 55,897 | 8,102 |
1.995,3 | 3,30 | 54,287 | 8,258 |
2.238,7 | 3,35 | 52,638 | 8,391 |
2.511,9 | 3,40 | 50,949 | 8,504 |
2.818,4 | 3,45 | 49,216 | 8,599 |
3.162,3 | 3,50 | 47,439 | 8,675 |
3.548,1 | 3,55 | 45,610 | 8,735 |
3.981,1 | 3,60 | 43,732 | 8,779 |
4.466,8 | 3,65 | 41,799 | 8,806 |
5.011,9 | 3,70 | 39,809 | 8,815 |
Flugzeugklasse S 1.1 - Ab
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA [dB(A)] | E [dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 122,116 | 0,388 |
35,5 | 1,55 | 121,079 | 0,436 |
39,8 | 1,60 | 120,039 | 0,490 |
44,7 | 1,65 | 118,994 | 0,550 |
50,1 | 1,70 | 117,943 | 0,618 |
56,2 | 1,75 | 116,888 | 0,694 |
63,1 | 1,80 | 115,826 | 0,780 |
70,8 | 1,85 | 114,757 | 0,876 |
79,4 | 1,90 | 113,682 | 0,984 |
89,1 | 1,95 | 112,599 | 1,105 |
100,0 | 2,00 | 111,507 | 1,241 |
112,2 | 2,05 | 110,406 | 1,392 |
125,9 | 2,10 | 109,296 | 1,562 |
141,3 | 2,15 | 108,176 | 1,751 |
158,5 | 2,20 | 107,044 | 1,961 |
177,8 | 2,25 | 105,901 | 2,193 |
199,5 | 2,30 | 104,746 | 2,450 |
223,9 | 2,35 | 103,579 | 2,731 |
251,2 | 2,40 | 102,398 | 3,036 |
281,8 | 2,45 | 101,203 | 3,367 |
316,2 | 2,50 | 99,995 | 3,719 |
354,8 | 2,55 | 98,771 | 4,092 |
398,1 | 2,60 | 97,533 | 4,481 |
446,7 | 2,65 | 96,278 | 4,879 |
501,2 | 2,70 | 95,005 | 5,282 |
562,3 | 2,75 | 93,715 | 5,681 |
631,0 | 2,80 | 92,405 | 6,069 |
707,9 | 2,85 | 91,074 | 6,439 |
794,3 | 2,90 | 89,719 | 6,787 |
891,3 | 2,95 | 88,340 | 7,107 |
1.000,0 | 3,00 | 86,933 | 7,398 |
1.122,0 | 3,05 | 85,497 | 7,658 |
1.258,9 | 3,10 | 84,030 | 7,889 |
1.412,5 | 3,15 | 82,529 | 8,091 |
1.584,9 | 3,20 | 80,994 | 8,268 |
1.778,3 | 3,25 | 79,421 | 8,420 |
1.995,3 | 3,30 | 77,809 | 8,550 |
2.238,7 | 3,35 | 76,156 | 8,661 |
2.511,9 | 3,40 | 74,460 | 8,753 |
2.818,4 | 3,45 | 72,718 | 8,828 |
3.162,3 | 3,50 | 70,927 | 8,887 |
3.548,1 | 3,55 | 69,085 | 8,929 |
3.981,1 | 3,60 | 67,188 | 8,955 |
4.466,8 | 3,65 | 65,233 | 8,964 |
5.011,9 | 3,70 | 63,218 | 8,955 |
5.623,4 | 3,75 | 61,139 | 8,926 |
6.309,6 | 3,80 | 58,993 | 8,877 |
7.079,5 | 3,85 | 56,779 | 8,807 |
7.943,3 | 3,90 | 54,496 | 8,714 |
8.912,5 | 3,95 | 52,142 | 8,598 |
10.000,0 | 4,00 | 49,717 | 8,461 |
Flugzeugklasse S 1.1 - An
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA [dB(A)] | E [dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 122,116 | 0,388 |
35,5 | 1,55 | 121,079 | 0,436 |
39,8 | 1,60 | 120,039 | 0,490 |
44,7 | 1,65 | 118,994 | 0,550 |
50,1 | 1,70 | 117,943 | 0,618 |
56,2 | 1,75 | 116,888 | 0,694 |
63,1 | 1,80 | 115,826 | 0,780 |
70,8 | 1,85 | 114,757 | 0,876 |
79,4 | 1,90 | 113,682 | 0,984 |
89,1 | 1,95 | 112,599 | 1,105 |
100,0 | 2,00 | 111,507 | 1,241 |
112,2 | 2,05 | 110,406 | 1,392 |
125,9 | 2,10 | 109,296 | 1,562 |
141,3 | 2,15 | 108,176 | 1,751 |
158,5 | 2,20 | 107,044 | 1,961 |
177,8 | 2,25 | 105,901 | 2,193 |
199,5 | 2,30 | 104,746 | 2,450 |
223,9 | 2,35 | 103,579 | 2,731 |
251,2 | 2,40 | 102,398 | 3,036 |
281,8 | 2,45 | 101,203 | 3,367 |
316,2 | 2,50 | 99,995 | 3,719 |
354,8 | 2,55 | 98,771 | 4,092 |
398,1 | 2,60 | 97,533 | 4,481 |
446,7 | 2,65 | 96,278 | 4,879 |
501,2 | 2,70 | 95,005 | 5,282 |
562,3 | 2,75 | 93,715 | 5,681 |
631,0 | 2,80 | 92,405 | 6,069 |
707,9 | 2,85 | 91,074 | 6,439 |
794,3 | 2,90 | 89,719 | 6,787 |
891,3 | 2,95 | 88,340 | 7,107 |
1.000,0 | 3,00 | 86,933 | 7,398 |
1.122,0 | 3,05 | 85,497 | 7,658 |
1.258,9 | 3,10 | 84,030 | 7,889 |
1.412,5 | 3,15 | 82,529 | 8,091 |
1.584,9 | 3,20 | 80,994 | 8,268 |
1.778,3 | 3,25 | 79,421 | 8,420 |
1.995,3 | 3,30 | 77,809 | 8,550 |
2.238,7 | 3,35 | 76,156 | 8,661 |
2.511,9 | 3,40 | 74,460 | 8,753 |
2.818,4 | 3,45 | 72,718 | 8,828 |
3.162,3 | 3,50 | 70,927 | 8,887 |
3.548,1 | 3,55 | 69,085 | 8,929 |
3.981,1 | 3,60 | 67,188 | 8,955 |
4.466,8 | 3,65 | 65,233 | 8,964 |
5.011,9 | 3,70 | 63,218 | 8,955 |
5.623,4 | 3,75 | 61,139 | 8,926 |
6.309,6 | 3,80 | 58,993 | 8,877 |
7.079,5 | 3,85 | 56,779 | 8,807 |
7.943,3 | 3,90 | 54,496 | 8,714 |
Flugzeugklasse S 1.2 - Ab
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA [dB(A)] | E [dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 124,116 | 0,388 |
35,5 | 1,55 | 123,079 | 0,436 |
39,8 | 1,60 | 122,039 | 0,490 |
44,7 | 1,65 | 120,994 | 0,550 |
50,1 | 1,70 | 119,943 | 0,618 |
56,2 | 1,75 | 118,888 | 0,694 |
63,1 | 1,80 | 117,826 | 0,780 |
70,8 | 1,85 | 116,757 | 0,876 |
79,4 | 1,90 | 115,682 | 0,984 |
89,1 | 1,95 | 114,599 | 1,105 |
100,0 | 2,00 | 113,507 | 1,241 |
112,2 | 2,05 | 112,406 | 1,392 |
125,9 | 2,10 | 111,296 | 1,562 |
141,3 | 2,15 | 110,176 | 1,751 |
158,5 | 2,20 | 109,044 | 1,961 |
177,8 | 2,25 | 107,901 | 2,193 |
199,5 | 2,30 | 106,746 | 2,450 |
223,9 | 2,35 | 105,579 | 2,731 |
251,2 | 2,40 | 104,398 | 3,036 |
281,8 | 2,45 | 103,203 | 3,367 |
316,2 | 2;50 | 101,995 | 3,719 |
354,8 | 2,55 | 100,771 | 4,092 |
398,1 | 2,60 | 99,533 | 4,481 |
446,7 | 2,65 | 98,278 | 4,879 |
501,2 | 2,70 | 97,005 | 5,282 |
562,3 | 2,75 | 95,715 | 5,681 |
631,0 | 2,80 | 94,405 | 6,069 |
707,9 | 2,85 | 93,074 | 6,439 |
794,3 | 2,90 | 91,719 | 6,787 |
891,3 | 2,95 | 90,340 | 7,107 |
1.000,0 | 3,00 | 88,933 | 7,398 |
1.122,0 | 3,05 | 87,497 | 7,658 |
1.258,9 | 3,10 | 86,030 | 7,889 |
1.412,5 | 3,15 | 84,529 | 8,091 |
1.584,9 | 3,20 | 82,994 | 8,268 |
1.778,3 | 3,25 | 81,421 | 8,420 |
1.995,3 | 3,30 | 79,809 | 8,550 |
2.238,7 | 3,35 | 78,156 | 8,661 |
2.511,9 | 3,40 | 76,460 | 8,753 |
2.818,4 | 3,45 | 74,718 | 8,828 |
3.162,3 | 3,50 | 72,927 | 8,887 |
3.548,1 | 3,55 | 71,085 | 8,929 |
3.981,1 | 3,60 | 69,188 | 8,955 |
4.466,8 | 3,65 | 67,233 | 8,964 |
5.011,9 | 3,70 | 65,218 | 8,955 |
5.623,4 | 3,75 | 63,139 | 8,926 |
6.309,6 | 3,80 | 60,993 | 8,877 |
7.079,5 | 3,85 | 58,779 | 8,807 |
7.943,3 | 3,90 | 56,496 | 8,714 |
8.912,5 | 3,95 | 54,142 | 8,598 |
Flugzeugklasse S 1.2 - An
Tabellenblatt
s [m] | lg s | LA [dB(A)] | E [dB(A)] |
31,6 | 1,50 | 107,367 | 0,307 |
35,5 | 1,55 | 106,290 | 0,345 |
39,8 | 1,60 | 105,206 | 0,388 |
44,7 | 1,65 | 104,111 | 0,436 |
50,1 | 1,70 | 103,005 | 0,490 |
56,2 | 1,75 | 101,888 | 0,551 |
63,1 | 1,80 | 100,757 | 0,619 |
70,8 | 1,85 | 99,612 | 0,696 |
79,4 | 1,90 | 98,451 | 0,783 |
89,1 | 1,95 | 97,273 | 0,880 |
100,0 | 2,00 | 96,076 | 0,990 |
112,2 | 2,05 | 94,858 | 1,114 |
125,9 | 2,10 | 93,618 | 1,252 |
141,3 | 2,15 | 92,355 | 1,408 |
158,5 | 2,20 | 91,067 | 1,583 |
177,8 | 2,25 | 89,753 | 1,778 |
199,5 | 2,30 | 88,412 | 1,997 |
223,9 | 2,35 | 87,043 | 2,239 |
251,2 | 2,40 | 85,645 | 2,508 |
281,8 | 2,45 | 84,221 | 2,804 |
316,2 | 2,50 | 82,770 | 3,127 |
354,8 | 2,55 | 81,294 | 3,477 |
398,1 | 2,60 | 79,796 | 3,852 |
446,7 | 2,65 | 78,279 | 4,247 |
501,2 | 2,70 | 76,747 | 4,659 |
562,3 | 2,75 | 75,203 | 5,079 |
631,0 | 2,80 | 73,650 | 5,500 |
707,9 | 2,85 | 72,090 | 5,913 |
794,3 | 2,90 | 70,522 | 6,309 |
891,3 | 2,95 | 68,946 | 6,681 |
1.000,0 | 3,00 | 67,360 | 7,025 |
1.122,0 | 3,05 | 65,761 | 7,339 |
1.258,9 | 3,10 | 64,145 | 7,621 |
1.412,5 | 3,15 | 62,510 | 7,874 |
1.584,9 | 3,20 | 60,854 | 8,097 |
1.778,3 | 3,25 | 59,175 | 8,294 |
1.995,3 | 3,30 | 57,472 | 8,465 |
2.238,7 | 3,35 | 55,741 | 8,610 |
2.511,9 | 3,40 | 53,979 | 8,732 |
2.818,4 | 3,45 | 52,183 | 8,831 |
3.162,3 | 3,50 | 50,347 | 8,910 |
3.548,1 | 3,55 | 48,466 | 8,968 |
weiter . |