umwelt-online: TA Luft 02 (13)
zurück |
Organische Stoffe der Klasse I nach Nummer 5.2.5 | Anhang 4 |
Tabelle 19: Organische Stoffe der Klasse I nach Nummer 5.2.5
Stoff | CAS-Nummer |
Acetaldehyd | 75-07-0 |
Acetamid | 60-35-5 |
Acrylsäure | 79-10-7 |
Alkylbleiverbindungen | |
Ameisensäure | 64-18-6 |
Amino-4-nitrotoluol,2- | 99-55-8 |
Aminoethanol,2- | 141-43-5 |
Anilin | 62-53-3 |
Benzochinon,p- | 106-51-4 |
Benzolsulfonylchlorid | 98-09-9 |
Benzoltricarbonsäure,1,2,4- | 528-44-9 |
Benzoltricarbonsäureanhydrid, 1,2,4- | 552-30-7 |
Benzoylchlorid | 98-88-4 |
Bis(3-aminopropyl)-methylamin,N,N- | 105-83-9 |
Bleiacetat (basisch) | 1335-32-6 |
Brommethan | 74-83-9 |
Brompropan,1- | 106-94-5 |
Butanthiol | 109-79-5 |
Butenal,2- (Crotonaldehyd) | 123-73-9 |
Butin-1,4-diol-2 | 110-65-6 |
Butylacrylat,n- | 141-32-2 |
Butylamin,iso- | 78-81-9 |
Butylamin,n- | 109-73-9 |
Butylphenol, 4-tert- | 98-54-4 |
Butyltoluol | 98-51-1 |
Caprolactam | 105-60-2 |
Chlor-1,3-butadien,2- (Chloropropen) | 126-99-8 |
Chlor-2-methylpropen,3- | 563-47-3 |
Chlor-2-nitrobenzol,1- | 88-73-3 |
Chlor-4-nitrobenzol,1 - | 100-00-5 |
Chlor-o-toluidin,5- | 95-79-4 |
Chloressigsäure | 79-11-8 |
Chlorethan | 75-00-3 |
Chlorethanol,2- | 107-07-3 |
Chlormethan | 74-87-3 |
Chlorpropen,3- | 107-05-1 |
Cyanacrylsäuremethylester | 137-05-3 |
Cyclohexandicarbonsäureanhydrid,1,2- | 85-42-7 |
Di-(2-ethylhexyl)-phthalat | 117-81-7 |
Di-n-butylzinnchlorid | 683-18-1 |
Diaminobenzidin,3,3'- | 91-95-2 |
Diaminoethan,1,2- (Ethylendiamin) | 107-15-3 |
Dibenzoylperoxid | 94-36-0 |
Dichlorethylen,1,1- | 75-35-4 |
Dichlormethan | 75-09-2 |
Dichlornitroethan,1,1- | 594-72-9 |
Dichlorphenole | |
Dichlorpropan,1,2- | 78-87-5 |
Dichlorpropionsäure,2,2- | 75-99-0 |
Dichlortoluol, 2,4- | 95-73-8 |
Dichlortoluol,a,a- | 98-87-3 |
Diethylamin | 109-89-7 |
Diethylcarbamidsäurechlorid | 88-10-8 |
Diethylentriamin (3-Azapentan-1,5-diamin) | 111-40-0 |
Difluorethen,1,1- (R 1132a) | 75-38-7 |
Diglycidylether | 2238-07-5 |
Dihydroxybenzol, 1,2-(Brenzcatechin) | 120-80-9 |
Dihydroxybenzol,1,4- (Hydrochinon) | 123-31-9 |
Diisocyanattoluol,2,4- | 584-84-9 |
Diisocyanattoluol,2,6- | 91-08-7 |
Dimethylamin | 124-40-3 |
Dimethylamino-N,N',N'-trimethyl-1,2- | |
diaminoethan,N-2- | 3030-47-5 |
Dimethylanilin,N,N- | 121-69-7 |
Dimethylethylamin,1,1- | 75-64-9 |
Dinitronaphthaline (alle Isomere) | 27478-34-8 |
Dioxan,1,4- | 123-91-1 |
Diphenyl (Biphenyl) | 92-52-4 |
Diphenylamin | 122-39-4 |
Diphenylether | 101-84-8 |
Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat | 5873-54-1 |
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat | 101-68-8 |
Essigsäure-(2-ethoxyethyl)- ester | 111-15-9 |
Essigsäureanhydrid | 108-24-7 |
Ethandial (Glyoxal) | 107-22-2 |
Ethanthiol (Ethylmercaptan) | 75-08-1 |
Ethen | 74-85-1 |
Ethylacrylat | 140-88-5 |
Ethylamin | 75-04-7 |
Ethylenglycoldinitrat | 628-96-6 |
Ethylenthioharnstoff | 96-45-7 |
Ethylhexansäure,2- | 149-57-5 |
Formaldehyd | 50-00-0 |
Formamid | 75-12-7 |
Furaldehyd,2- (Furfuraldehyd) | 98-01-1 |
Furanmethanamin, 2- | 617-89-0 |
Glutardialdehyd | 111-30-8 |
Glycerintrinitrat | 55-63-0 |
Hexachlor-1,3-butadien,1,1,2,3,4,4- | 87-68-3 |
Hexachlorethan | 67-72-1 |
Hexamethylendiamin | 124-09-4 |
Hexamethylendiisocyanat | 822-06-0 |
Hexanon,2- | 591-78-6 |
Isocyanatmethyl-3,5,5-trimethyl- | |
cyclohexylisocyanat,3- | 4098-71-9 |
Isopropoxy-ethanol,2- | 109-59-1 |
Kampfer | 76-22-2 |
Keten | 463-51-4 |
Kohlenoxidsulfid | 463-58-1 |
Kresole | 1319-77-3 |
Maleinsäureanhydrid | 108-31-6 |
Methanthiol (Methylmercaptan) | 74-93-1 |
Methoxyanilin,4- | 104-94-9 |
Methoxyessigsäure | 625-45-6 |
Methyl-2,4,6-N-tetranitroanilin,N- | 479-45-8 |
Methylacrylat | 96-33-3 |
Methylamin | 74-89-5 |
Methylanilin,N- | 100-61-8 |
Methylenbis(2-methylcyclohexylamin),4',4'- | 6864-37-5 |
Methylisocyanat | 624-83-9 |
Methyljodid | 74-88-4 |
Methylphenylendiamin,2- | 823-40-5 |
Monochloressigsäure, Na-Salz | 3926-62-3 |
Monochloressigsäure-1-methylethylester | 105-48-6 |
Monochloressigsäureethylester | 105-39-5 |
Monochloressigsäuremethylester | 96-34-4 |
Montanwachssäuren, Zn-Salze | 73138-49-5 |
Morpholin | 110-91-8 |
Naphthylamin,1- | 134-32-7 |
Naphthylen-1,5-diisocyanat | 3173-72-6 |
Naphthylendiamin,1,5- | 2243-62-1 |
Natriumtrichloracetat | 650-51-1 |
Nitro-4-aminophenol,2- | 119-34-6 |
Nitro-p-phenylendiamin,2- | 5307-14-2 |
Nitroanilin,2- | 88-74-4 |
Nitroanilin,m- | 99-09-2 |
Nitroanilin,p- | 100-01-6 |
Nitrobenzol | 98-95-3 |
Nitrokresole | |
Nitrophenole | |
Nitropyrene | 5522-43-0 |
Nitrotoluol,3- | 99-08-1 |
Nitrotoluol,4- | 99-99-0 |
Nitrotoluole (alle Isomere) | 1321-12-6 |
Oxalsäure | 144-62-7 |
Pentachlorethan | 76-01-7 |
Pentachlornaphthalin | 1321-64-8 |
Phenol | 108-95-2 |
Phenyl-1-(p-tolyl)-3-dimethyl-aminopropan, 1- | 5632-44-0 |
Phenyl-2-naphthylamin,N- | 135-88-6 |
Phenyl-acetamid,N | 103-84-4 |
Phenylhydrazin | 100-63-0 |
Phthalonitril | 91-15-6 |
Phthalsäureanhydrid | 85-44-9 |
Piperazin | 110-85-0 |
Prop-2-in-1-ol | 107-19-7 |
Propenal,2- (Acrolein, Acrylaldehyd) | 107-02-8 |
Propylenglycoldinitrat | 6423-43-4 |
Pyridin | 110-86-1 |
Tetrabromethan,1,1,2,2- | 79-27-6 |
Tetrachlorbenzol,1,2,4,5- | 95-94-3 |
Tetrachlorethan,1,1,2,2- | 79-34-5 |
Tetrachlorethylen | 127-18-4 |
Tetrachlormethan | 56-23-5 |
Thioalkohole | |
Thioether | |
Thioharnstoff | 62-56-6 |
Toluidin,p- | 106-49-0 |
Tribrommethan | 75-25-2 |
Trichlorbenzole (alle Isomere) | 12002-48-1 |
Trichloressigsäure | 76-03-9 |
Trichlorethan,1,1,2- | 79-00-5 |
Trichlorethen | 79-01-6 |
Trichlormethan (Chloroform) | 67-66-3 |
Trichlornaphthalin | 1321-65-9 |
Trichlornitromethan | 76-06-2 |
Trichlorphenol,2,4,5- | 95-95-4 |
Trichlorphenole | |
Triethylamin | 121-44-8 |
Trikresylphosphat, (ooo,oom,oop,omm,omp,opp) | 78-30-8 |
Tri-N-butylphosphat | 126-73-8 |
Trimethyl-2-cyclohexen-1-on,3,5,5- | 78-59-1 |
Trinitrofluoren-9-on,2,4,7- | 129-79-3 |
Trinitrotoluol,2,4,6-(TNT) | 118-96-7 |
Vinyl-2-pyrrolidon,N- | 88-12-0 |
Vinylacetat | 108-05-4 |
Xylenole (ausgenommen 2,4-Xylenol) | 1300-71-6 |
Xylidin,2,4- | 95-68-1 |
Äquivalenzfaktoren für Dioxine und Furane | Anhang 5 |
Für den nach Nr. 5.2.7.2 zu bildenden Summenwert oder für die entsprechenden Anforderungen der Nummern 5.3 oder 5.4 sind die im Abgas ermittelten Konzentrationen der nachstehend genannten Dioxine und Furane mit den angegebenen Äquivalenzfaktoren zu multiplizieren und zu summieren.
Tabelle 20: Äquivalenzfaktoren für Dioxine und Furane
Stoff | Äquivalenzfaktor |
2,3,7,8 - Tetrachlordibenzodiozin (TCDD) | 1 |
1,2,3,7,8 - Pentachlordibenzodioxin (PeCDD) | 0,5 |
1,2,3,4,7,8 - Hexachlordibenzodioxin (HxCDD) | 0,1 |
1,2,3,7,8,9 - Hexachlordibenzodioxin (HxCDD) | 0,1 |
1,2,3,6,7,8 - Hexachlordibenzodioxin (HxCDD) | 0,1 |
1,2,3,4,6,7,8 - Heptachlordibenzodiozin (HpCDD) | 0,01 |
Octachlordibenzodioxin (OCDD) | 0,00 1 |
2,3,7,8 - Tetrachlordibenzofuran (TCDF) | 0,1 |
2,3,4,7,8 - Pentachlordibenzofuran (PeCDF) | 0,5 |
1,2,3,7,8 - Pentachlordibenzofuran (PeCDF) | 0,05 |
1,2,3,4,7,8 - Hexachlordibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
1,2,3,7,8,9 - Hexachlordibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
1,2,3,6,7,8 - Hexachlordibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
2,3,4,6,7,8 - Hexachlordibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
1,2,3,4,6,7,8 - Heptachlordibenzofuran (HpCDF) | 0,01 |
1,2,3,4,7,8,9 - Heptachlordibenzofuran (HpCDF) | 0,01 |
Octachlordibenzofuran (OCDF) | 0,00 1 |
VDI-Richtlinien und Normen zur Emissionsmesstechnik Stand: 06/2013 LAI | Anhang 6 |
Tabelle 21: VDI-Richtlinien und Normen zur Emissionsmesstechnik
Verfahren | VDI-Richtlinie | DIN/EN-Norm | ||||
Messobjekt | kontinuier- lich | diskonti- nuierlich | Richtlinie/ Norm | Ausgabe | Richtlinie/ Norm | Ausgabe |
Allgemeine Richtlinien | ||||||
Kalibrierung | 3950 | 12/2006 | 14181 | 09/2004 | ||
DIN SPEC 1178 | 05/201 | |||||
Messplanung | 15259 | 01/2008 | ||||
Durchführung von Emissionsmessungen (allgemein) | 15259 | 01/2008 | ||||
Durchführung von Emissionsmessungen an diffusen Quellen | 4285 Bl. 1 | 06/2005 | ||||
X | 4285 Bl. 2 | 03/2011 | ||||
Messunsicherheit | 4219 | 08/2009 | ISO 20988 | 09/2007 | ||
Laborinterne Validierung von Alternativverfahren | DIN CEN/TS 14793 | 06/2005 | ||||
Anforderungen an Prüfstellen | 4220 | 04/2011 | ||||
Betriebsgrößen | ||||||
Abgasgeschwindigkeit | X | ISO 16911-1 | 06/2013 | |||
X | ISO 16911-2 | 06/2013 | ||||
Wasserdampf | X | 14790 | 04/2006 | |||
Sauerstoff | X | 14789 | 04/2006 | |||
Staub | ||||||
Staub (allgemein) | X | 2066 Bl. 1 | 11/2006 | |||
Staub | X | 13284-2 | 12/2004 | |||
Staub (niedrige Konzentrationen) | X | 2066 Bl. 1 | 11/2006 | 13284-1 | 04/2002 | |
X | 13284-2 |
12/2004 | ||||
Staub (höhere Konzentrationen) | X | 2066 Bl. 1 | 11/2006 | |||
Fraktionierende Staubmessung | X | 2066 Bl. 5 | 11/1994 | |||
Rußzahl | X | 2066 Bl. 8 | 09/1995 | |||
Staubfraktion PM2,5/PM10 | X | 2066 Bl. 10 | 10/2004 | ISO 23210 |
12/2009 | |
Staubinhaltsstoffe | ||||||
Schwermetalle | X | 14385 |
05/2004 | |||
Schwermetalle (Probenahme) | X | 3868 Bl. 1 | 12/1994 | |||
Schwermetalle (Analytik) | X | 2268 Bl. 1 | 04/1987 | |||
X | 2268 Bl. 2 | 02/1990 | ||||
X | 2268 Bl. 3 | 12/1988 | ||||
X | 2268 Bl. 4 | 05/1990 | ||||
Quecksilber | X | 13211 | 06/2001 | |||
X | 13211 Berichtigung 1 | 06/2005 | ||||
Asbest | X | 3861 Bl. 2 | 09/1989 | |||
X | 3861 Bl. 2 | 01/2008 | ||||
Schwefelverbindungen | ||||||
Schwefeldioxid | X | 14791 | 04/2006 | |||
Schwefeltrioxid | X | 2462 Bl. 2 | 11/2011 | |||
Schwefelwasserstoff | X | 3486 Bl. 1 | 04/1979 | |||
X | 3486 Bl. 2 | 04/1979 | ||||
Schwefelkohlenstoff | X | 3487 Bl. 1 | 11/1978 | |||
Stickstoffverbindungen | ||||||
Stickstoffoxide | X | 14792 | 04/2006 | |||
Distickstoffmonoxid | X | 2469 Bl. 1 | 02/2005 | |||
X | ISO 21258 | 11/2010 | ||||
Stickstoffmonoxid/-dioxid | X | 2456 | 11/2004 | |||
Basische Stickstoffverbindungen | X | 3496 Bl. 1 | 04/1982 | |||
Kohlenmonoxid | X | 2459 Bl. 1 | 12/2000 | |||
X | 15058 | 09/2006 | ||||
Chlorverbindungen | ||||||
Chlorwasserstoff | X | 1911-1 | 1911 | 12/2010 | ||
Chlor | X | 3488 Bl. 1 | 12/1979 | |||
X | 3488 Bl. 2 | 11/1980 | ||||
Fluorverbindungen | ||||||
Fluorwasserstoff | X | 2470 Bl. 1 | 10/1975 | |||
Organische Stoffe | ||||||
Kohlenwasserstoffe (allgemein) | 3481 Bl. 6 | 12/1994 | ||||
Kohlenwasserstoffe | X | 3481 Bl. 2 | 09/1998 | |||
Kohlenwasserstoffe (FID) | X | 3481 Bl. 3 | 10/1995 | 12619 | 04/2013 | |
X | 3481 Bl. 4 | 02/2007 | ||||
Kohlenwasserstoffe (IR) | 2460 Bl. 1 | 07/1996 | ||||
X | 2460 Bl. 2 | 07/1974 | ||||
GC-Bestimmung organischer Verbindungen | X | 2457 Bl. 1 | 11/1997 | 13649 | 05/2002 | |
X | 2457 Bl. 2 | 12/1996 | ||||
X | 2457 Bl. 3 | 12/1996 | ||||
X | 2457 Bl. 4 | 12/2000 | ||||
X | 2457 Bl. 5 | 12/2000 | ||||
Aldehyde / Ketone | X | 3862 Bl. 1 | 12/1990 | |||
X | 3862 Bl. 2 | 12/2000 | ||||
X | 3862 Bl. 3 | 12/2000 | ||||
X | 3862 Bl. 4 | 05/2001 | ||||
X | 3862 Bl. 5 | 06/2008 | ||||
X | 3862 Bl. 6 | 02/2004 | ||||
X | 3862 Bl. 7 | 02/2004 | ||||
Acrylnitril | X | 3863 Bl. 1 | 04/1987 | |||
X | 3863 Bl. 2 | 02/1991 | ||||
PAH (allgemein) | X | 3873 Bl. 1 | 11/1992 | |||
X | 3874 | 12/2006 | ||||
PAH (Anlagenbezogen in der Kohlenstoffindustrie) | X | 3467 | 03/1998 | |||
Vinylchlorid | X | 3493 Bl. 1 | 11/1982 | |||
Dioxine und Furane | X | 3499 Bl. 1 | 07/2003 | 1948-1 | 06/2006 | |
X | 3499 Bl. 2 | 02/2004 | 1948-2 | 06/2006 | ||
X | 3499 Bl. 3 | 02/2004 | 1948 -3 | 06/2006 | ||
Dioxin-ähnliche PCB | X | 1948-4 | 12/2010 | |||
Geruchsstoffe | X | 3880 | 10/2011 | 13725 | 07/2003 | |
X | 13725 Berichtigung 1 | 04/2006 |
S-Werte | Anhang 7 |
Tabelle 22: S-Werte
Stoff | S-Wert |
Schwebstaub | 0,08 |
Blei und seine anorganischen Verbindungen, angegeben als Pb | 0,0025 |
Cadmium und seine anorganischen Verbindungen, angegeben als Cd | 0,00013 |
Quecksilber und seine anorganischen Verbindungen, angegeben als Hg | 0,00013 |
Chlor | 0,09 |
gasförmige anorganische Chlorverbindungen, angegeben als Chlorwasserstoff | 0,1 |
Fluor und seine gasförmigen anorganischen Verbindungen, angegeben als Fluorwasserstoff | 0,0018 |
Kohlenmonoxid | 7,5 |
Schwefeloxide (Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid), angegeben als Schwefeldioxid | 0,14 |
Schwefelwasserstoff | 0,003 |
Stickstoffoxide, angegeben als Stickstoffdioxid | 0,1 |
Für Stoffe der Nummer 5.2.2 | |
• Klasse I | 0,005 |
• Klasse II | 0,05 |
• Klasse III | 0,1 |
Für Stoffe der Nummer 5.2.5 | |
• Gesamtkohlenstoff | 0,1 |
• Klasse I | 0,05 |
• Klasse II | 0,1 |
Für Stoffe der Nummer 5.2.7 | |
• Nummer 5.2.7.1.1 Klasse I | 0,00005 |
• Nummer 5.2.7.1.1 Klasse II | 0,0005 |
• Nummer 5.2.7.1.1 Klasse III | 0,005 |
ENDE |