Regelwerk, Immissionsschutz |
Bekanntgabe der Emissionsschlüsselnummern für die Anwendung der Fünfunddreißigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
35. BImSchV -Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung
Vom 10. Oktober 2006
(VkBl. Nr. 23 vom 15.12.2006 S. 867)
Gemäß § 5 Abs. 2 der Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung vom 10. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2218) gebe ich nachstehend die Emissionsschlüsselnummern für Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge bekannt, die als Nachweis für die Einstufung/Zuordnung in die jeweilige Schadstoffgruppe nach § 2 Abs. 2 sowie nach Anhang 2 dienen.
Die Emissionsschlüsselnummern sind
vermerkt.
Die über die Emissionsschlüsselnummer auf Grund der Nachrüstung von Partikelminderungssystemen erreichte Partikelminderungsstufe bei Personenkraftwagen (PM 1 bis PM 4) (und demnächst PM 0 sowie die Partikelminderungsklasse (PMK) bei Nutzfahrzeugen - Lkw, Busse, Sattelzugmaschinen -) ist durch eine Bescheinigung der Werkstatt nach Anhang V der Anlage XXVI zur StVZO nachzuweisen.
Emissionsschlüsselnummern für Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge, die als Nachweis für die Einstufung/Zuordnung in die jeweilige Schadstoffgruppe nach § 2 Abs. 2 sowie nach Anhang 2 der 35. BImSchV dienen
Schadstoffgruppe Plakette | Fremdzündung | Selbstzündung | Nutzfahrzeuge bzw. Fahrzeuge der Klassen M2, M3 und N | ||
Personenkraftwagen bzw. Fahrzeuge der Klasse M1 | Nutzfahrzeuge bzw. Fahrzeuge der Klassen M2, M3 und N | Personenkraftwagen bzw. Fahrzeuge der Klasse M, zusätzlich mit PMS nachgerüstet auf | Personenkraftwagen bzw. Fahrzeuge der Klasse M1 | ||
2 rot | 25 bis 29, 35, 41, 71 | 20, 21, 22, 33, 43, 53, 60, 61 | |||
3 gelb | Stufe PM 1: 14, 16, 18, 21, 22, 25 bis 29, 34, 35, 40, 41, 71, 77 | 30, 31, 36, 37, 42, 44 bis 52, 72 | 34, 44, 54, 70, 71 | ||
4 grün | 14, 16, 18 bis 70 71 bis 75 1 | 30 bis 55, 60, 61 | Stufe PM 1: 49 bis 52 Stufe PM 2: Stufe PM 3: | 32, 33, 38, 39, 43, 53 bis 70, 73 bis 75 | 35, 45, 55, 80, 81, 83, 84, 90, 91 |
1) Im Falle von Gasfahrzeugen nach Richtlinie 88/77/EWG |
Die Anlage enthält weitere Erläuterungen zu den Emissionsschlüsselnummern
Anlage |
1. Pkw | |||
Schl.-Nr. zu 1 bzw. (14.1) | Klartext zu 1 bzw. (14.1) | VkBl. | Erstzul. bis |
01 bzw. 0401 | SCHADSTOFFARM | 1985 S. 82 | 31.12.1994 |
02 bzw. 0402 | BED.SCHADST.ARM C/XXIII | 1986 S. 670 | 31.10.1993 |
03 bzw. 0403 | SCHADSTOFFARM E | 1985 S. 450 | 31.08.1997 |
04 bzw. 0404 | BED.SCHADST.ARM C/XXV | 1986 S. 670 | 31.10.1993 |
05 bzw. 0405 | BEDINGT SCHADSTOFFARM A | 1986 S. 587 | 31.10.1993 |
06 bzw. 0406 | ANL.XXIV A | 1986 S. 587 | 31.12.1992 |
07 bzw. 0407 | BEDINGT SCHADSTOFFARM B | 1986 S. 587 | 31.10.1993 |
08 bzw. 0408 | ANL.XXIV B | 1986 S. 587 | 31.12.1992 |
09 bzw. 0409 | BEDINGT SCHADSTOFFARM C | 1985 S. 451 | 31.10.1993 |
10 bzw. 0410 | ANL.XXIV C | 1991 S. 149 | 31.12.1992 |
11 bzw. 0411 | SCHADSTOFFARM El | 1990 S. 7 | 31.08.1997 |
12 bzw. 0412 | BES.SCHADST.ARM 0,08 | 1991 S. 271 | 31.12.1994 |
13 bzw. 0413 | BES.SCHADST.ARM E1 0,08 | 1991 S. 271 | 31.12.1994 |
14 bzw. 0414 | SCHADSTOFFARM E2 | 1992 S. 371 | 30.09.1996 |
15 bzw. 0415 | 91/441/EWG,ANH.18.1 | 1992 S. 371 | 31.12.1994 |
16 bzw. 0416 | SCHADSTOFFARM E2,8.1 | 1992 S. 371 | 31.12.1994 |
17 bzw. 0417 | 93/59/EWG,ANH.18.3 | 1994 S. 12 | 30.09.1995 |
18 bzw. 0418 | S-ARM:93/59/EWG 1 | 1994 S. 12 | 30.09.1996 |
19 bzw. 0419 | S:93/59/EWG II | 1994 S. 12 | 30.09.1996 |
20 bzw. 0420 | S:93/59/EWG III | 1994 S. 12 | 30.09.1996 |
21 bzw. 0421 | 3-ARM E2,G:92/97/EWG | 1994 S. 12 | 31.12.1996 |
22 bzw. 0422 | S-ARM:93/59/I,G:92/97 | 1994 S. 12 | 30.09.1997 |
23 bzw. 0423 | S:93/59/II,G:92/97/EWG | 1994 S. 12 | 30.09.1998 |
24 bzw. 0424 | S:93/59/III,G:92/97/EWG | 1994 S. 12 | 30.09.1998 |
25 bzw. 0425 | SCHADSTOFFARM EURO 2 | 1995 S. 162 | 30.09.1996 |
26 bzw. 0426 | S-ARM EURO 2, G:92/97 | 1995 S. 162 | 31.12.2000 |
27 bzw. 0427 | 96/69/EG 1 | 1996 S. 659 | 31.12.2001 |
28 bzw. 0428 | 96/69/EG II | 1996 S. 659 | 31.12.2001 |
29 bzw. 0429 | 96/69/EG III | 1996 S. 659 | 31.12.2001 |
30 bzw. 0430 | SCHADSTOFFARM D3 | 1997 S. 378 | 31.12.2001 |
31 bzw. 0431 | SCHADSTOFFARM D3I | 1997 S. 378 | 31.12.2001 |
32 bzw. 0432 | SCHADSTOFFARM D4 | 1997 S. 378 | 31.12.2001 |
33 bzw. 0433 | SCHADSTOFFARM D41 | 1997 S. 378 | 31.12.2001 |
34 bzw. 0434 | SCHADSTOFFARM E2;5L | 1997 S. 378 | 31.12.1996 |
35 bzw. 0435 | SCHADSTOFFARM EURO2;5L | 1997 S. 378 | 31.12.2001 |
36 bzw. 0436 | SCHADSTOFFARM D3;5L | 1997 S. 378 | 31.12.2001 |
37 bzw. 0437 | SCHADSTOFFARM D31;5L | 1997 S. 378 | 31.12.2001 |
38 bzw. 0438 | SCHADSTOFFARM D4;5L | 1997 S. 378 | 31.12.2001 |
39 bzw. 0439 | SCHADSTOFFARM D41;5L | 1997 S. 378 | 31.12.2001 |
40 bzw. 0440 | SCHADSTOFFARM E2;3L | 1997 S. 378 | 31.12.1996 |
41 bzw. 0441 | SCHADSTOFFARM EURO2;3L | 1997 S. 378 | 31.12.2001 |
42 bzw. 0442 | SCHADSTOFFARM D3;3L | 1997 S. 378 | 31.12.2001 |
43 bzw. 0443 | SCHADSTOFFARM D4;3L | 1997 S. 378 | 31.12.2001 |
44 bzw. 0444 | EURO 3 | 1999 S. 110 | 31.12.2005 |
45 bzw. 0445 | EURO 3;5L | 1999 S. 110 | 31.12.2005 |
46 bzw. 0446 | EURO 3;3L | 1999 S. 110 | 31.12.2005 |
47 bzw. 0447 | 98/69/EG I;A | 1999 S. 110 | 31.12.2006 |
48 bzw. 0448 | 98/69/EG I;A;5L | 1999 S. 110 | 31.12.2006 |
49 bzw. 0449 | 98/69/EG II;A | 1999 S. 110 | 31.12.2006 |
50 bzw. 0450 | 98/69/EG II;A;5L | 1999 S. 110 | 31.12.2006 |
51 bzw. 0451 | 98/69/EG III;A | 1999 S. 110 | 31.12.2006 |
52 bzw. 0452 | 98/69/EG III;A;5L | 1999 S. 110 | 31.12.2006 |
53 bzw. 0453 | EURO 3 UND D4 | 1999 3. 110 | 31.12.2005 |
54 bzw. 0454 | EURO 3;5L UND D4 | 1999 S. 110 | 31.12.2005 |
55 bzw. 0455 | EURO 3;3L UND D4 | 1999 S. 110 | 31.12.2005 |
56 bzw. 0456 | 98/69/EG I;A U.D41 | 1999 S. 110 | 31.12.2006 |
57 bzw. 0457 | 98/69/EG I;A;5L U.D4I | 1999 S. 110 | 31.12.2006 |
58 bzw. 0458 | 98/69/EG II;A U.D4I | 1999 S. 110 | 31.12.2006 |
59 bzw. 0459 | 98/69/EG II;A;5L U.D41 | 1999 S. 110 | 31.12.2006 |
60 bzw. 0460 | 98/69/EG III;A U.D4l | 1999 S. 110 | 31.12.2006 |
61 bzw. 0461 | 98/69/EG III;A;5L U.D4I | 1999 S. 110 | 31.12.2006 |
62 bzw. 0462 | EURO 4 | 1999 S. 110 | |
63 bzw. 0463 | EURO 4;5L | 1999 S. 110 | |
64 bzw. 0464 | EURO 4;3L | 1999 S. 110 | |
65 bzw. 0465 | 98/69/EG I;B | 1999 S. 110 | |
66 bzw. 0466 | 98/69/EG I;B;5L | 1999 S. 110 | |
67 bzw. 0467 | 98/69/EG II;B | 1999 S. 110 | |
68 bzw. 0468 | 98/69/EG II;B;5L | 1999 S. 110 | |
69 bzw. 0469 | 98/69/EG III;B | 1999 S. 110 | |
70 bzw. 0470 | 98/69/EG III;B;5L | 1999 S. 110 | |
71 bzw. 0471 | 91/542/EWG,B | 2000 S. 126 | 30.09.2001 |
72 bzw. 0472 | 1999/96/EG;A | 2000 S. 126 | 30.09.2006 |
73 bzw. 0473 | 1999/96/EG;B1 | 2000 S. 126 | 30.09.2009 |
74 bzw. 0474 | 1999/96/EG;B2 | 2000 S. 126 | |
75 bzw. 0475 | 1999/96/EG;C;EEV | 2000 S. 126 | |
77 bzw. 0477 | SCHADSTOFFARM E2/NACHG. | 1996 S. 659 | 31.12.1996 |
2. Nfz | |||
Schl.-Nr. zu 1 bzw. (14.1) | Klartext zu 1 bzw. (14.1) | VkBl. | Erstzul. bis |
01 bzw. 0601 | GKL:G1 | 1994 S. 12 | 30.09.1996 |
02 bzw. 0602 | GKL:G1 OEST | 1994 S. 12 | 31.12.1994 |
10 bzw. 0610 | SKL:S1 | 1994 S. 12 | 30.09.1996 |
11 bzw. 0611 | SKL:S1,GKL:G1 | 1994 S. 12 | 30.09.1996 |
12 bzw. 0612 | SKL:S1,GKL:G1 OEST | 1994 S. 12 | 31.12.1994 |
20 bzw. 0620 | SKL:S2 | 1994 S. 12 | 30.09.1996 |
21 bzw. 0621 | SKL:S2,GKL:G1 | 1994 S. 12 | 30.09.2001 |
22 bzw. 0622 | SKL:S2,GKL:G1 OEST | 1994 S. 12 | 31.12.1994 |
30 bzw. 0630 | 93/59/EWG 1 | 1994 S. 12 | 30.09.1996 |
31 bzw. 0631 | 93/59/I,GKL:G1 | 1994 S. 12 | 30.09.1998 |
32 bzw. 0632 | 93/59/I,GKL:G1 OEST | 1994 S. 12 | 31.12.1994 |
33 bzw. 0633 | 96/69/EG 1 | 1996 S. 659 | 31.12.2000 |
34 bzw. 0634 | 98/69/EG I;A | 1999 S. 110 | 31.12.2005 |
35 bzw. 0635 | 98/69/EG I;B | 1999 S. 110 | |
40 bzw. 0640 | 93/59/EWG II | 1994 S. 12 | 30.09.1996 |
41 bzw. 0641 | 93/59/II,GKL:G1 | 1994 S. 12 | 30.09.1998 |
42 bzw. 0642 | 93/59/II,GKL:G1 OEST | 1994 S. 12 | 31.12.1994 |
43 bzw. 0643 | 96/69/EG II | 1996 S. 659 | 31.12.2001 |
44 bzw. 0644 | 98/69/EG II;A | 1999 S. 110 | 31.12.2006 |
45 bzw. 0645 | 98/69/EG II;B | 1999 S. 110 | |
50 bzw. 0650 | 93/59/EWG III | 1994 S. 12 | 30.09.1996 |
51 bzw. 0651 | 93/59/III,GKL:G1 | 1994 S. 12 | 30.09.1998 |
52 bzw. 0652 | 93/59/III,GKL:G1 OEST | 1994 S. 12 | 31.12.1994 |
53 bzw. 0653 | 96/69/EG III | 1996 S. 659 | 31.12.2001 |
54 bzw. 0654 | 98/69/EG III;A | 1999 S. 110 | 31.12.2006 |
55 bzw. 0655 | 98/69/EG III;B | 1999 S. 110 | |
60 bzw. 0660 | 94/12/EG (M) | 1995 S. 162 | 30.09.1996 |
61 bzw. 0661 | 94/12/EG (M),GKL:G1 | 1995 S. 162 | 31.12.1996 |
70 bzw. 0670 | 1999/96/EG;A | 2000 S. 126 | 30.09.2006 |
71 bzw. 0671 | 1999/96/EG;A,GKL:G1 | 2000 S. 126 | 30.09.2006 |
80 bzw. 0680 | 1999/96/EG;B1 | 2000 S. 126 | 30.09.2009 |
81 bzw. 0681 | 1999/96/EG;B1,GKL:G1 | 2000 S. 126 | 30.09.2009 |
83 bzw. 0683 | 1999/96/EG;B2 | 2000 S. 126 | |
84 bzw. 0684 | 1999/96/EG;B2,GKL:G1 | 2000 S. 126 | |
90 bzw. 0690 | 1999/96/EG;C;EEV | 2000 S. 126 | |
91 bzw. 0691 | 1999/96/EG;C;EEV,GKL:G1 | 2000 S. 126 |
3. Für alle Kraftfahrzeuge gilt: | |||
Schl.-Nr. zu 1 bzw. (14.1) | Klartext zu 1 bzw. (14.1) | VkBl. | Erstzul. bis |
88 bzw. 0088 | EMISSIONSKL.NICHT BEK. | 1994 S. 748 | |
98 bzw. 0098 | OLDTIMER | 1997 S. 486 |
ENDE |