zurück |
Wissenschaftliche Bezeichnung | Deutscher Name | Besonders geschützte Arten zu § 1 Satz 1 | Streng geschützte Arten zu § 1 Satz 2 |
1 | 2 | 3 | |
Aquilegia ottonis Orph. ex Boiss. ssp. taygetea (Orph.) Strid8) | Taygetos-Akelei | + | + |
Aquilegia spp.3) 8) | Akeleien - alle europäischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.8) | Echte Bärentraube | + | |
Armeria maritima (Miller) Willd. ssp. purpurea (Koch) A. & D. Löve 8) | Ried-Grasnelke | + | + |
Armeria spp.3) 8) | Grasnelken - alle europäischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Arnica montana L.8) | Arnika, Berg-Wohlverleih | + | |
Artemisia rupestris L.8) | Felsen-Beifuß | + | + |
Artemisia umbelliformis Lam.8) | Echte Edelraute | + | |
Asplenium azoricum Lovis, Rasbach & Reichstein | Azoren-Streifenfarn | + | |
Asplenium ceterach L.8) | Milzfarn | + | |
Asplenium cuneifolium Viv. | Serpentin-Streifenfarn | + | |
Asplenium fissum Kit. ex Willd. | Zerschlitzter Streifenfarn | + | |
Asplenium fontanum (L.) Bernh.8) | Jura-Streifenfarn | + | |
Asplenium foreziense Legrand8) | Foreser Streifenfarn | + | |
Asplenium obovatum Viv. ssp. lanceolatum Silva | Lanzettblättriger Streifenfarn | + | |
Asplenium scolopendrium L.8) | Hirschzunge | + | |
Aster alpinus L.8) | Alpen-Aster | + | |
Aster amellus L.8) | Berg-Aster | + | |
Aster sibiricus L.8) | Sibirische Aster | + | + |
Astragalus arenarius L. | Sand-Tragant | + | |
Betula nana L.8) | Zwerg-Birke | + | |
Biscutella laevigata L.8) | Gewöhnliche Brillenschote | + | |
Botrychium matricariifolium A. Braun ex Koch | Ästiger Rautenfarn | + | + |
Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) Rupr. | Vielteiliger Rautenfarn | + | + |
Botrychium spp.3) | Rautenfarne, Mondrauten - alle europäischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Brimeura spp.8) | Brimeura - alle Arten | + | |
Buxus sempervirens L.7) 8) | Buchsbaum | + | |
Calla palustris L.8) | Calla, Sumpf-Schlangenwurz | + | |
Calystegia soldanella (L.) R. Br. | Strand-Winde | + | + |
Campanula bononiensis L.8) | Bologneser Glockenblume | + | |
Campanula cervicaria L.8) | Borstige Glockenblume | + | |
Campanula lanata Friv.8) | Wollige Glockenblume | + | |
Campanula latifolia L.8) | Breitblättrige Glockenblume | + |
Wissenschaftliche Bezeichnung | Deutscher Name | Besonders geschützte Arten zu § 1 Satz 1 | Streng geschützte Arten zu § 1 Satz 2 |
1 | 2 | 3 | |
Campanula thyrsoides L.8) | Strauß-Glockenblume | + | |
Carex baldensis L.8) | Monte-Baldo-Segge | + | |
Carlina acaulis L.8) | Silberdistel | + | |
Carlina diae (Rech. f.) Meusel & Kästner | Dhia-Eberwurz, Kretische Eberwurz | + | |
Centaurium spp.8) | Tausendgüldenkräuter - alle heimischen Arten | + | |
Chimaphila umbellata (L.) Barton8) | Doldiges Winterlieb | + | |
Chionodoxa luciliae Boiss.8) | Lydischer Schneestolz | + | |
Clematis alpina L.8) | Alpen-Waldrebe | + | |
Cochlearia spp.8) | Löffelkraut - alle heimischen Arten | + | |
Cornus suecica L.8) | Schwedischer Hartriegel | + | |
Cortusa matthioli L.8) | Alpen Heilglöckchen | + | |
Cotoneaster integerrimus Medicus8) | Gewöhnliche Zwergmispel | + | |
Crambe maritima L.8) | Gewöhnlicher Meerkohl | + | |
Crocus spp.3) 8) | Krokus - alle Arten | + | |
Cryptogramma crispa (L.) A. Br. ex Hooker8) | Krauser Rollfarn | + | |
Cystopteris montana (Lam.) Desv. | Berg-Blasenfarn | + | |
Cystopteris sudetica A. Br. & Milde | Sudeten-Blasenfarn | + | |
Daphne spp.3) 8) | Seidelbaste - alle europäischen Arten | + | |
Delphinium elatum L.8) | Hoher Rittersporn | + | |
Dendranthema zawadskyi
(Herb.) Tzvel.8) | Zawadskys Wucherblume | + | |
Dianthus spp.3) 8) | Nelken - alle europäischen Arten | + | |
Dictamnus albus L.8) | Diptam | + | |
Digitalis grandiflora Mill.8) | Großblütiger Fingerhut | + | |
Digitalis lutea L.8) | Gelber Fingerhut | + | |
Draba spp.3) 8) excl. | Felsenblümchen - alle europäischen Arten, mit Ausnahme von | + | |
Draba muralis L. et Draba nemorosa L. | Mauer-Felsenblümchen und Hain-Felsenblümchen | ||
Dracocephalum ruyschiana L.8) | Nordischer Drachenkopf | + | |
Drosera spp.8) | Sonnentaue - alle heimischen Arten | + | |
Dryopteris cristata (L.) A. Gray8) | Kammfarn | + | |
Eryngium campestre L.8) | Feld-Mannstreu | + | |
Eryngium maritimum L.8) | Strand-Mannstreu, Stranddistel | + | |
Euphorbia lucida Waldstein & Kitaibel8) | Glanz-Wolfsmilch | + | |
Euphorbia palustris L.8) | Sumpf-Wolfsmilch | + | |
Fritillaria spp.3) 8) | Schachblumen - alle Arten | + | |
Gentiana lutea L.8) | Gelber Enzian | + |
Wissenschaftliche Bezeichnung | Deutscher Name | Besonders geschützte Arten zu § 1 Satz 1 | Streng geschützte Arten zu § 1 Satz 2 |
1 | 2 | 3 | |
Gentiana spp.3) 8) | Enziane - alle europäischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Gentianella lutescens (Velenovsky) Holub | Gelblicher Enzian | + | + |
Gentianella spp.3)8) | Enziane - alle europäischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Gladiolus spp.3) 8) | Siegwurze - alle europäischen Arten | + | |
Globularia spp.3) 8) | Kugelblumen - alle europäischen Arten | + | |
Gratiola officinalis L.8) | Gottes-Gnadenkraut | + | |
Gypsophila fastigiata L.8) | Ebensträußiges Gipskraut | + | |
Haberlea rhodopensis Friv.8) | Rhodope-Haberlea | + | |
Helianthemum apenninum (L.) Miller8) | Apenninen-Sonnenröschen | + | |
Helianthemum arcticum (Grosser) Janchen | Arktisches Sonnenröschen | + | |
Helianthemum canum (L.) Baumg.8) | Graufilziges Sonnenröschen | + | |
Helichrysum arenarium (L.) Moench8) | Sand-Strohblume | + | |
Helleborus spp. L.8) | Nieswurze, Christrosen - alle europäischen Arten | + | |
Hepatica nobilis Schreber8) | Leberblümchen | + | |
Horminium pyrenaicum L.8) | Pyrenäen-Drachenmaul | + | |
Hottonia palustris L.8) | Wasserfeder, Wasserprimel | + | |
Hymenophyllum tunbrigense (L.) Smith | Hautfarn | + | + |
Hypericum elodes L.8) | Sumpf-Johanniskraut | + | |
Ilex aquifolium L.8) | Stechpalme | + | |
Inula germanica L.8) | Deutscher Alant | + | |
Iris lortetii Barbey | Lortets Schwertlilie | + | + |
Iris spp.3) 8) | Schwertlilien - alle Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Iris spuria L.8) | Wiesen-Schwertlilie | + | + |
Iris variegata L.8) | Bunte Schwertlilie | + | + |
Isoetes lacustris L. | See-Brachsenkraut | + | |
Jovibarba spp.8) | Fransenhauswurze - alle europäischen Arten | + | |
Juncus stygius L.8) | Moor-Binse | + | + |
Juniperus cedrus Webb & Berthel.8) | Zedern-Wacholder | + | + |
Laser trilobum (L.) Borkh.8) | Rosskümmel | + | |
Lathyrus bauhinii Genty | Schwert-Platterbse | + | |
Lathyrus maritimus Bigelow8) | Strand-Platterbse | + | |
Lathyrus palustris L.8) | Sumpf-Platterbse | + | |
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke8) | Ungarische Platterbse | + | |
Ledum palustre L.8) | Sumpf-Porst | + |
Wissenschaftliche Bezeichnung | Deutscher Name | Besonders geschützte Arten zu § 1 Satz 1 | Streng geschützte Arten zu § 1 Satz 2 |
1 | 2 | 3 | |
Leontopodium alpinum Cass.8) | Alpen-Edelweiß | + | |
Leucojum spp.3) 8) | Knotenblumen, Märzenbecher - alle europäischen Arten | + | |
Lilium spp.8) | Lilien - alle Arten | + | |
Limonium anatolicum Hedge | Anatolischer Strandflieder | + | + |
Limonium preauxii (Webb & Berthel.) O. Kuntze | Preaux' Strandflieder | + | + |
Limonium spp.3) 8) | Strandflieder - alle europäischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Linnaea borealis L.8) | Moosglöckchen | + | |
Linum flavum L.8) | Gelber Lein | + | + |
Linum perenne L.8) | Ausdauernder Lein | + | + |
Linum spp.3) 8) excl. | Lein - alle europäischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt mit Ausnahme von | + | |
Linum catharticum L. | Purgier-Lein | ||
Lloydia serotina (L.) Reichenb. | Spätblühende Faltenlilie | + | |
Lobelia dortmanna L.8) | Wasser-Lobelie | + | + |
Lomatogonium carinthiacum (Wulf.) Reichenb. | Kärntner Tauernblümchen | + | |
Lunaria rediviva L.8) | Ausdauerndes Silberblatt | + | |
Lycopodiales spp. | Bärlappgewächse - alle heimischen Arten | + | |
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro8) | Straußenfarn | + | |
Melittis melissophyllum L.8) | Immenblatt | + | |
Menyanthes trifoliata L.8) | Fieberklee | + | |
Muscari spp.3) 8) | Traubenhyazinthen - alle europäischen Arten | + | |
Narcissus spp.3) 8) | Narzissen - alle europäischen Arten | + | |
Narthecium ossifragum (L.) Huds.8) | Beinbrech, Ährenlilie | + | |
Nuphar lutea (L.) Sm.8) | Gelbe Teichrose | + | |
Nuphar pumila (Timm) DC.8) | Kleine Teichrose | + | + |
Nymphaea alba L.8) | Weiße Seerose | + | |
Nymphaea candida K. Presl8) | Kleine Seerose | + | |
Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze8) | Seekanne | + | |
Oenothera coronifera Renner | Kronen-Nachtkerze | + | |
Onosma arenaria Waldstein & Kitaibel8) | Sand-Lotwurz | + | + |
Onosma elegantissima Rech. fil. & Goulimy | Zierliche Lotwurz | + | + |
Onosma spp.3) 8) | Lotwurze - alle europäischen Arten | + | |
Osmunda regalis L.8) | Königsfarn | + |
Wissenschaftliche Bezeichnung | Deutscher Name | Besonders geschützte Arten zu § 1 Satz 1 | Streng geschützte Arten zu § 1 Satz 2 |
1 | 2 | 3 | |
Oxytropis pilosa (L.) DC. | Zottige Fahnenwicke | + | |
Papaver alpinum L.8) | Alpen-Mohn | + | |
Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh.8) | Lappland-Mohn | + | |
Parnassia palustris L.8) | Sumpf-Herzblatt | + | |
Pedicularis sceptrum-carolinum L. | Karlszepter | + | + |
Pedicularis spp.3)8) | Läusekräuter - alle europäischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.8) | Pyrenäen-Steinschmückel | + | |
Pinguicula alpina L.8) | Alpen-Fettkraut | + | |
Pinguicula vulgaris L.8) | Gewöhnliches Fettkraut | + | |
Polemonium caeruleum L.8) | Blaue Himmelsleiter | + | |
Polystichum spp.8) | Schildfarne - alle heimischen Arten | + | |
Primula spp.3) 8) | Primeln, Schlüsselblumen - alle europäischen Arten | + | |
Pulmonaria angustifolia L.8) | Schmalblättriges Lungenkraut | + | |
Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem.8) | Weiches Lungenkraut | + | |
Pulmonaria montana Lejeune8) | Berg-Lungenkraut | + | |
Pulsatilla alba Reichenb.8) | Kleinblütige Küchenschelle | + | + |
Pulsatilla spp.3) 8) | Küchenschellen - alle europäischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Pulsatilla vernalis (L.) Miller8) | Frühlings-Küchenschelle | + | + |
Ranunculus lingua L.8) | Zungen-Hahnenfuß | + | |
Rhazya orientalis (Decne) A. DC.8) | Orientalische Rhazye | + | |
Rheum rhaponticum L.8) | Pontischer Rhabarber | + | |
Rubus chamaemorus L.7) 8) | Moltebeere | + | + |
Salvinia natans (L.) All.8) | Schwimmfarn | + | |
Saxifraga spp.3) 8) excl. | Steinbrech - alle europäischen Arten, mit Ausnahme von | + | |
Saxifraga tridactylites L. | Finger-Steinbrech | ||
Scheuchzeria palustris L. | Blasenbinse | + | |
Scilla spp.3) 8) (incl. Hyacinthoides spp.) | Blausterne (einschl.
Hasenglöckchen) - alle Arten | + | |
Scorzonera austriaca Willd.8) | Österreichische Schwarzwurzel | + | + |
Scorzonera hispanica L.8) | Spanische Schwarzwurzel | + | |
Scorzonera humilis L.8) | Niedrige Schwarzwurzel | + | |
Scorzonera purpurea L.8) | Violette Schwarzwurzel | + | + |
Sempervivum spp.8) | Hauswurze - alle europäischen Arten | + | |
Senecio incanus ssp. carniolicus Willd.8) | Krainers Greiskraut | + | |
Soldanella spp.8) | Alpenglöckchen, Troddelblumen - alle heimischen Arten | + |
Wissenschaftliche Bezeichnung | Deutscher Name | Besonders geschützte Arten zu § 1 Satz 1 | Streng geschützte Arten zu § 1 Satz 2 |
1 | 2 | 3 | |
Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. | Weichhaariges Federgras | + | + |
Stipa spp.3) 8) | Federgräser, Pfriemengräser - alle europäischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Stratiotes aloides L.8) | Krebsschere | + | |
Swertia perennis L.8) | Blauer Sumpfstern | + | |
Taxus baccata L.8) | Eibe | + | |
Trapa natans L.8) | Wassernuss | + | |
Trollius europaeus L.8) | Trollblume | + | |
Tulipa spp.3) 8) | Tulpen - alle Arten | + | |
Utricularia bremii Heer | Bremis Wasserschlauch | + | + |
Utricularia ochroleuca Hartm.8) | Ockergelber Wasserschlauch | + | |
Veronica longifolia L.8) | Langblättriger Ehrenpreis | + | |
Veronica spicata L.8) | Ähriger Ehrenpreis | + | |
Viola calcarata L.8) | Gesporntes Veilchen | + | |
Viola guestphalica Nauenburg | Violettes Galmei-Veilchen | + | |
Viola lutea Huds. ssp. calaminaria (Ging. in DC.) Rothm. | Gelbes Galmei-Veilchen | + | |
Vitis vinifera L. ssp. sylvestris (C. C. Gmelin) Hegi8) | Wilde Weinrebe | + | + |
Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb.8) | Efeu-Moorglöckchen | + | |
Woodsia spp.8) | Wimperfarne - alle heimischen Arten | + | |
Bryophyta | Moose | ||
Hylocomium spp.8) | Hainmoose - alle heimischen Arten | + | |
Leucobryum spp.8) | Weißmoose - alle heimischen Arten | + | |
Sphagnum spp.8) | Torfmoos - alle heimischen Arten | + | |
Lichenes | Flechten | ||
Anaptychia spp. | Wimperflechten - alle heimischen Arten | + | |
Cetraria spp. | Moosflechten - alle heimischen Arten | + | |
Cladina spp. (Cladonia sect. Cladina)8) | Rentierflechten - alle heimischen Arten | + | |
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. | Echte Lungenflechte | + | + |
Lobaria spp. | Lungenflechten - alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Parmelia spp. | Schlüsselflechten - alle heimischen Arten | + | |
Usneaceae spp. (incl. Ramalinaceae spp.) | Bartflechten - alle heimischen Arten | + |
Wissenschaftliche Bezeichnung | Deutscher Name | Besonders geschützte Arten zu § 1 Satz 1 | Streng geschützte Arten zu § 1 Satz 2 |
1 | 2 | 3 | |
Fungi | Pilze | ||
Albatrellus spp.7) 8) | Schaf-Porling, Semmel-Porlinge - alle heimischen Arten | + | |
Amanita caesarea (Scop. ex Fr.) Pers. ex Schw.7) 8) | Kaiserling | + | |
Boletus aereus Bull. ex Fr.7) 8) | Weißer Bronze-Röhrling | + | |
Boletus appendiculatus Schff. ex Fr.7) 8) | Gelber Bronze-Röhrling | + | |
Boletus edulis Bull. ex Fr.7) 8) | Steinpilz | + | |
Boletus fechtneri Vel.7) 8) | Sommer-Röhrling | + | |
Boletus regius Krbh.7) 8) | Echter Königs-Röhrling | + | |
Boletus speciosus Frost7) 8) | Blauender Königs-Röhrling | + | |
Cantharellus spp.7) 8) | Pfifferlinge - alle heimischen Arten | + | |
Gomphus clavatus (Pers. ex Fr.) S. F. Gray7) 8) | Schweinsohr | + | |
Gyrodon lividus (Bull. ex Fr.) Sacc.7) 8) | Erlen-Grübling | + | |
Hygrocybe spp.7) 8) | Saftlinge - alle heimischen Arten | + | |
Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres.7) 8) | März-Schneckling | + | |
Lactarius volemus Fr.7) 8) | Brätling | + | |
Leccinum spp.7) 8) | Birkenpilze und Rotkappen - alle heimischen Arten | + | |
Morchella spp.7) 8) | Morcheln - alle heimischen Arten | + | |
Tricholoma flavovirens (Pers. ex Fr.) Lund & Nannf.7) 8) | Grünling | + | |
Tuber spp.7) 8) | Trüffel - alle heimischen Arten | + |
1) Nur europäische wild lebende Populationen.
2) Ausgenommen die nach § 2 Abs. 1 des Bundesjagdgesetzes dem Jagdrecht unterliegenden Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt.
3) Ausgenommen die nach § 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa des Bundesnaturschutzgesetzes geschützten Arten und Unterarten.
4) Ausgenommen die nach § 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe a des Bundesnaturschutzgesetzes geschützten Arten.
5) Besonders geschützte Art auf Grund § 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb des Bundesnaturschutzgesetzes.
6) Nur Population des Mittelmeeres.
7) Nur heimische Populationen.
8) Nur wild lebende Populationen.
weiter . |