Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk |
Änderungen und Ergänzungen der TRGS 900 "Arbeitsplatzgrenzwerte"
Vom 19.09.2016
(GMBl. Nr. 45 vom 04.11.2016 S. 886)
- Bek. d. BMAS v. 19.9.2016 - IIIb 3 - 35125 - 5 -
Gemäß § 20 Abs. 4 der Gefahrstoffverordnung macht das Bundesministerium für Arbeit und Soziales folgende Technischen Regeln für Gefahrstoffe bekannt:
Die TRGS 900 "Arbeitsplatzgrenzwerte", Ausgabe Januar 2006 (BArbBl. Heft 1/2006 S. 41-55), zuletzt geändert und ergänzt: GMBl 2016, S. 474 [Nr. 24]) v. 29. Juni 2016, wird wie folgt geändert und ergänzt.
1. In Nummer 3 wird folgende neue Bemerkung 22 aufgenommen:
(22) Gilt nicht für die Bereiche konventioneller Tunnelbau und geschlossene Arbeitsbereiche Bau bis 31. Oktober 2017, gilt nicht für den Bereich Bergbau bis 31. Oktober 2021.
2. In Nummer 3 wird die Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte
a) wie folgt geändert und ergänzt:
Stoffidentität | Arbeitsplatzgrenzwert | Spitzenbegr. | Änderung | ||||
Bezeichnung | EG-Nr. | CAS-Nr. | ml/m3 (ppm) | mg/m3 | Überschreitungsfaktor | Bemerkungen | Monat/Jahr |
2-Amino-ethanol | 205-483-3 | 141-43-5 | 0,2 | 0,5 | 1 (I) | DFG, EU, Y, Sh, 11 | 05/16 |
Biphenyl-2-ol | 201-993-5 | 90-43-7 | 5 E | 1 (I) | DFG, Y, 11 | 05/16 | |
Brommethan | 200-813-2 | 74-83-9 | 1 | 3,9 | 2 (I) | DFG, Y | 05/16 |
Butylamin | 203-699-2 | 109-73-9 | 2 | 6,1 | 2 (I); =2,5= | DFG, Y | 05/16 |
sec-Butylamin | 237-732-7 | 13952-84-6 | 2 | 6,1 | 2 (I); =2,5= | DFG | 05/16 |
tert-Butylamin | 200-888-1 | 75-64-9 | 2 | 6,1 | 2 (I); =2,5= | DFG | 05/16 |
1-Chlorbutan | 203-696-6 | 109-69-3 | 3 | 12 | 2 (II) | AGS | 05/16 |
Dichlormethylbenzol (Isomerengemisch, ringsubstituiert) | 249-854-8 | 29797-40-8 | 1,3 | 8 | 2 (II) | AGS, Y | 05/16 |
Diethylamin | 203-716-3 | 109-89-7 | 2 | 6,1 | 2 (I); =2,5= | DFG, H, 6 | 05/16 |
Dimethoxymethan | 203-714-2 | 109-87-5 | 300 | 960 | 2(II) | AGS, Y | 05/16 |
Dimethylsulfoxid (DMS0) | 200-664-3 | 67-68-5 | 50 | 160 | 2 (I) | DFG, Z, H | 05/16 |
Ethylacrylat | 205-438-8 | 140-88-5 | 2 | 8,3 | 2 (I) | DFG, EU, Y, Sh, H | 05/16 |
Glycerin | 200-289-5 | 56-81-5 | 200 E | 2 (I) | DFG, Y | 05/16 | |
Hexachlorbuta-1,3-dien | 201-765-5 | 87-68-3 | 0,02 | 0,22 | 2 (II) | DFG, Y, H, 11 | 05/16 |
3-Iod-2-propinylbutylcarbamat | 259-627-5 | 55406-53-6 | 0,005 | 0,058 | 2 (I) | DFG, Y, Sh, 11 | 05/16 |
Isobutylamin | 201-145-4 | 78-81-9 | 2 | 6,1 | 2 (I); =2,5= | DFG | 05/16 |
Methacrylsäure | 201-204-4 | 79-41-4 | 50 | 180 | 2 (I) | DFG, Y | 05/16 |
Methoxyessigsäure | 210-894-6 | 625-45-6 | 1 | 3,7 | 2 (II) | DFG, Z, H | 05/16 |
4-Methylpent-3-en-2-on | 205-502-5 | 141-79-7 | 2 | 8,1 | 2 (I) | DFG, H | 05/16 |
Natrium-2-biphenylat | 205-055-6 | 132-27-4 | 2 E | 1 (I) | DFG, Y | 05/16 | |
Oxydipropanol (Dipropylenglykol) | 246-770-3 | 25265-71-8 | 100 E | 2 (II) | DFG, Y, 11 | 05/16 | |
Pentanole (alle Isomere) | 20 | 73 | 2 (I) | DFG, Y | 05/16 | ||
Pentan-1-ol | 200-752-1 | 71-41-0 | |||||
Pentan-2-ol | 227-907-6 | 6032-29-7 | |||||
Pentan-3-ol | 209-526-7 | 584-02-1 | |||||
2-Methylbutan-1-ol | 205-289-9 | 137-32-6 | |||||
3-Methylbutan-1-ol | 204-633-5 | 123-51-3 | |||||
3-Methylbutan-2-ol | 209-950-2 | 598-75-4 | |||||
2-Methylbutan-2-ol | 200-908-9 | 75-85-4 | |||||
2,2-Dimethylpropanol | 200-907-3 | 75-84-3 | |||||
Isomerengemische | 250-378-8 | 30899-19-5 9464-12-1 | |||||
Phenol, isopropyliert, Phosphat (3:1) | 273-066-3 | 68937-41-7 | 1 E | 2 (II) | DFG | 05/16 | |
Phosphortrichlorid | 231-749-3 | 7719-12-2 | 0,1 | 0,57 | 1 (I) | DFG, Y | 05/16 |
Phosphoryltrichlorid | 233-046-7 | 10025-87-3 | 0,02 | 0,13 | 1 (I) | DFG, Y | 05/16 |
Stickstoffdioxid | 233-272-6 | 10102-44-0 | 0,5 | 0,95 | 2 (I) | EU, 22 | 05/16 |
Stickstoffmonoxid | 233-271-0 | 10102-43-9 | 2 | 2,5 | 2 (II) | EU, AGS, 22 | 05/16 |
b) wie folgt berichtigt:
Stoffidentität | Arbeitsplatzgrenzwert | Spitzenbegr. | Änderung | ||||
Bezeichnung | EG-Nr. | CAS-Nr. | ml/m3 (ppm) | mg/m3 | Überschreitungsfaktor | Bemerkungen | Monat/Jahr |
Zinnverbindungen, organische | |||||||
- n-Butylzinnverbindungen | 0,0018 | 0,009 | 1 (I) | H, 10, 11, AGS | 02/14 | ||
Mono-n-butylzinnverbindungen, | Y | ||||||
Di-n-butylzinnverbindungen, | Z | ||||||
Tri-n-butylzinnverbindungen und | Z | ||||||
Tetra-n-butylzinn | 215-960-8 | 1461-25-2 | Y |
3. In Nummer 4 "Verzeichnis der CAS-Nummern" werden folgende Einträge eingefügt:
CAS-Nummer | Bezeichnung |
67-68-5 | Dimethylsulfoxid (DMSO) |
75-84-3 | 2,2-Dimethylpropanol |
75-85-4 | 2-Methylbutan-2-ol (s. Pentanole (alle Isomere)) |
71-41-0 | Pentan-1-ol (s. Pentanole (alle Isomere)) |
78-81-9 | Isobutylamin |
87-68-3 | Hexachlorbuta-1,3-dien |
90-43-7 | Biphenyl-2-ol |
109-73-9 | Butylamin |
123-51-3 | 3-Methylbutan-1-ol (s. Pentanole (alle Isomere)) |
132-27-4 | Natrium-2-biphenylat |
137-32-6 | 2-Methylbutan-1-ol (s. Pentanole (alle Isomere)) |
141-79-7 | 4-Methylpent-3-en-2-on |
584-02-1 | Pentan-3-ol (s. Pentanole (alle Isomere)) |
598-75-4 | 3-Methylbutan-2-ol (s. Pentanole (alle Isomere)) |
6032-29-7 | Pentan-2-ol (s. Pentanole (alle Isomere)) |
9464-12-1 | s. Pentanole (alle Isomere) |
10025-87-3 | Phosphoryltrichlorid |
30899-19-5 | s. Pentanole (alle Isomere) |
68937-41-7 | Phenol, isopropyliert, Phosphat (3:1) |
ID 161713
ENDE |