Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk |
Änderungstext
Bekanntmachung von Technischen Regeln hier: - TRGS 900 "Arbeitsplatzgrenzwerte"
Vom 31. Mai 2022
(GMBl. Nr. 20/21 vom 23.06.2022 S. 469)
- Bek. d. BMAS v. 31.5.2022 - IIIb 3 - 35125 - 5 -
Gemäß § 20 Absatz 4 der Gefahrstoffverordnung macht das Bundesministerium für Arbeit und Soziales folgende Technische Regel für Gefahrstoffe bekannt:
- Änderung und Ergänzung der TRGS 900 "Arbeitsplatzgrenzwerte"
Die TRGS 900 "Arbeitsplatzgrenzwerte", Ausgabe Januar 2006, BArBl. Heft 1/2006 S. 41-55, zuletzt geändert und ergänzt: GMBl 2022, S. 161-162 [Nr. 7] (v. 25.2.2022) wird wie folgt geändert oder ergänzt:
1. In Abschnitt 3 werden in der Liste folgende Stoffeinträge geändert und ergänzt:
alt:
Stoffidentität | Arbeitsplatzgrenzwert | Spitzenbegr. | Änderung | ||||
Bezeichnung | EG-Nr. | CAS-Nr. | ml/m3 (ppm) | mg/m3 | Überschreitungsfaktor | Bemerkungen | Monat/ Jahr |
2-Diethylaminoethanol | 202-845-2 | 100-37-8 | 5 | 24 | 1 (I) | DFG, H | 01/06 |
Morpholin | 203-815-1 | 110-91-8 | 10 | 36 | 2 (I) | DFG, H, 6, EU | 01/06 |
neu:
Stoffidentität | Arbeitsplatzgrenzwert | Spitzenbegr. | Änderung | ||||
Bezeichnung | EG-Nr. | CAS-Nr. | ml/m3 (ppm) | mg/m3 | Überschreitungsfaktor | Bemerkungen | Monat/ Jahr |
2-Diethylaminoethanol | 202-845-2 | 100-37-8 | 2 | 9,7 | 1 (I); =2,5= | DFG, H, Y | 05/22 |
2-Ethylhexyloleat | 247-655-0 | 26399-02-0 | 5 A | 4 (II) | DFG | 05/22 | |
2-Piperidinoethanol | 221-244-6 | 3040-44-6 | 2 | 11 | 1 (I); =2,5= | DFG, Sh | 05/22 |
Morpholin | 203-815-1 | 110-91-8 | 5 | 18 | 1 (I); =2= | DFG, H, Y, 6 | 05/22 |
Triglyceride: | |||||||
Lardöl | 232-405-5 | 8016-28-2 | 5 A | 4 (II) | DFG, Y | 05/22 | |
Palmöl | 232-316-1 | 8002-75-3 | |||||
Rapsöl | 232-299-0 | 8002-13-9 | |||||
Sojaöl | 232-274-4 | 8001-22-7 |
2. In Abschnitt 3 wird in der Liste bei folgenden Stoffeinträgen in der Spalte Bemerkungen der Eintrag "EU" ergänzt:
Acrylaldehyd,
Acrylsäure,
Amitrol (ISO),
Anilin,
Butandion (Diacetyl),
But-2-in-1,4-diol,
n-Butylacetat,
sec-Butylacetat,
Calciumoxid,
Dichlormethan,
Diphenylether (Dampf),
1,1-Dichlorethan,
1,1-Dichlorethen,
2-Ethylhexan-1-ol,
Glycerintrinitrat,
Heptan (alle Isomeren),
Isobutylacetat,
Kohlenstoffmonoxid,
Kohlenstofftetrachlorid,
Kresol (alle Isomere),
Mangan und seine anorganischen Verbindungen,
Methylformiat,
Naphthalin,
Nitroethan,
Pentanole (alle Isomere),
Phosphoryltrichlorid,
Tetraethylorthosilikat (TEOS),
Trimethylamin,
Schwefeldioxid.
3. In Abschnitt 4 werden folgende Einträge ergänzt:
CAS-Nummer | Bezeichnung | |
3040-44-6 | 2-Piperidinoethanol | |
8001-22-7 | Triglycerid: Sojaöl | |
8002-13-9 | Triglycerid: Rapsöl | |
8002-75-3 | Triglycerid: Palmöl | |
8016-28-2 | Triglycerid: Lardöl | |
26399-02-0 | 2-Ethylhexyloleat |
ENDE |